La réponse du ministre de l'environnement aux évaluations des espèces en péril, reçues du COSEPAC le 24 octobre 2017
Taxon | Statut COSEPAC | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition | Processus de consultation |
---|---|---|---|---|---|
Lichens | En voie de disparition | Téloschiste ocellé (Population des Grands Lacs) | Teloschistes chrysophthalmus | ON | Régulier |
Mammifères | En voie de disparition | Caribou (Population migratrice de l'Est) | Rangifer tarandus | MB ON QC NL | Prolongée |
Mammifères | En voie de disparition | Caribou (Population des monts Torngat) | Rangifer tarandus | NU QC NL | Prolongée |
Mollusques | En voie de disparition | Escargot-tigre à bandes de l’Est | Anguispira kochi kochi | ON | Régulier |
Oiseaux | Menacée | Bruant noir et blanc | Calamospiza melanocorys | AB SK MB | Régulier |
Mammifères | Menacée | Caribou (Population de la toundra) | Rangifer tarandus | YT NT NU AB SK MB | Prolongée |
Arthropodes | Préoccupante | Criquet des Îles-de-la-Madeleine | Melanoplus madeleineae | QC | Régulier |
Arthropodes | Préoccupante | Coccinelle à bandes transverses | Coccinella transversoguttata | YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL | Régulier |
Oiseaux | Préoccupante | Gros-bec errant | Coccothraustes vespertinus | YT NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL | Régulier |
Oiseaux | Préoccupante | Bruant à face noire | Zonotrichia querula | NT NU AB SK MB ON | Régulier |
Lichens | Préoccupante | Téloschiste ocellé (Population boréale et des Prairies) | Teloschistes chrysophthalmus | MB ON | Régulier |
Reptiles | Préoccupante | Couleuvre gaufre de Say | Pituophis catenifer sayi | AB SK | Régulier |
Plantes vasculaires | Préoccupante | Scirpe de Long | Scirpus longii | NS | Régulier |
Taxon | Proposition de changement de statut à l’annexe 1 | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition | Processus de consultation |
---|---|---|---|---|---|
Oiseaux | de la catégorie menacée à la catégorie en voie de disparition | Puffin à pieds roses | Ardenna creatopus | BC Pacific Ocean | Régulier |
Reptiles | de la catégorie menacée à la catégorie en voie de disparition | Tortue mouchetée (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) | Emydoidea blandingii | ON QC | Régulier |
Arthropodes | de la catégorie préoccupante à la catégorie en voie de disparition | Monarque | Danaus plexippus | NT BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL | Prolongée |
Reptiles | de la catégorie en voie de disparition à la catégorie menacée | Tortue peinte de l'Ouest (Population de la côte du Pacifique) | Chrysemys picta bellii | BC | Régulier |
Plantes vasculaires | de la catégorie en voie de disparition à la catégorie menacée | Chimaphile maculée | Chimaphila maculata | ON QC | Régulier |
Plantes vasculaires | de la catégorie menacée à la catégorie préoccupante | Aster d'Anticosti | Symphyotrichum anticostense | QC NB | Régulier |
Mousses | de la catégorie en voie de disparition à la catégorie préoccupante | Entosthodon rouilleux | Entosthodon rubiginosus | BC SK | Régulier |
Arthropodes | de la catégorie préoccupante à la catégorie non en péril | Hespérie du Sonora | Polites sonora | BC | Régulier, éligible à être retiré de la liste |
Taxon | Confirmation du statut | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition |
---|---|---|---|---|
Arthropodes | En voie de disparition | Héliotin d'Aweme | Schinia avemensis | AB SK MB |
Oiseaux | En voie de disparition | Chevêche des terriers | Athene cunicularia | BC AB SK MB |
Oiseaux | En voie de disparition | Paruline orangée | Protonotaria citrea | ON |
Mammifères | En voie de disparition | Rat kangourou d'Ord | Dipodomys ordii | AB SK |
Mousses | En voie de disparition | Phasque de Vlassov | Microbryum vlassovii | BC |
Reptiles | En voie de disparition | Tortue mouchetée (Population de la Nouvelle-Écosse) | Emydoidea blandingii | NS |
Plantes vasculaires | En voie de disparition | Noyer cendré | Juglans cinerea | ON QC NB |
Plantes vasculaires | En voie de disparition | Platanthère blanchâtre de l'Ouest | Platanthera praeclara | MB |
Oiseaux | Préoccupante | Quiscale rouilleux | Euphagus carolinus | YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL |
Mammifères | Préoccupante | Lapin de Nuttall de la sous-espèce nuttallii | Sylvilagus nuttallii nuttallii | BC |
Reptiles | Préoccupante | Tortue peinte de l'Ouest (Population intramontagnarde - des Rocheuses) | Chrysemys picta bellii | BC |
Plantes vasculaires | Préoccupante | Scolopendre d'Amérique | Asplenium scolopendrium var. americanum | ON |
Taxon | Statut COSEPAC | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition | Processus de consultation |
---|---|---|---|---|---|
Poissons d'eau douce | En voie de disparition | Esturgeon jaune (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Acipenser fulvescens | AB SK MB ON | Prolongée |
Poissons d'eau douce | En voie de disparition | Esturgeon jaune (Populations de l'ouest de la baie d'Hudson) | Acipenser fulvescens | SK MB | Prolongée |
Poissons marins | En voie de disparition | Saumon chinook (Population de l'Okanagan) | Oncorhynchus tshawytscha | BC Océan Pacifique |
Prolongée |
Poissons d'eau douce | Menacée | Esturgeon jaune (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Acipenser fulvescens | ON QC | Prolongée |
Poissons d'eau douce | Menacée | Corégone pygmée (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Prosopium coulterii | ON | Régulier |
Poissons marins | Menacée | Saumon coho (Population du Fraser intérieur) | Oncorhynchus kisutch | BC Océan Pacifique |
Prolongée |
Poissons d'eau douce | Préoccupante | Chabot de profondeur (Population du lac Waterton) | Myoxocephalus thompsonii | AB | RégulierNote1de bas de tablueau 4 |
Poissons d'eau douce | Préoccupante | Esturgeon jaune (Populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James) | Acipenser fulvescens | MB ON QC | Régulier |
Poissons d'eau douce) | Préoccupante | Corégone pygmée (Population du lac Waterton) | Prosopium coulterii | AB | RégulierNote1de bas de tablueau 4 |
Poissons marins | Préoccupante | Requin-taupe bleu (Population de l'Atlantique) | Isurus oxyrinchus | QC NB PE NS NL Océan Atlantique |
Le COSEPAC a informé le ministre qu'il doit réévaluer cette espèce en raison de nouvelles informations |
Mammifères | Préoccupante | Morse de l'Atlantique (Population du centre de l’Arctique et du Bas-Arctique) | Odobenus rosmarus rosmarus | NU MB QC NL Océan Arctique Océan Atlantique |
Prolongée |
Mammifères | Préoccupante | Morse de l'Atlantique (Population du Haut-Arctique) | Odobenus rosmarus rosmarus | NU Océan Arctique | Prolongée |
Taxon | Proposition de changement de statut à l’annexe 1 | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition | Processus de consultation |
---|---|---|---|---|---|
Poissons d'eau douce | de la catégorie menacée à la catégorie en voie de disparition | Fouille-roche gris (Populations du lac Érié)Note2de bas de tableau 5 | Percina copelandi | ON | Régulier |
Poissons d'eau douce | de la catégorie menacée à la catégorie en voie de disparition | Fouille-roche gris (Populations du lac Ontario)Note2de bas de tableau 5 | Percina copelandi | ON | Régulier |
Mollusques | de la catégorie en voie de disparition à la catégorie menacée | Mulette feuille d'érable (Population de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Quadrula quadrula | MB | Changement du statut sans consultations |
Mollusques | de la catégorie en voie de disparition à la catégorie préoccupante | Ligumie pointue | Ligumia nasuta | ON | Régulier |
Mollusques | de la catégorie menacée à la catégorie préoccupante | Mulette feuille d'érable (Population des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Quadrula quadrula | ON | Régulier |
Poissons d'eau douce | de la catégorie menacée à la catégorie préoccupante | Fouille-roche gris (Populations du Saint-Laurent)Note2de bas de tableau 5 | Percina copelandi | ON QC | Régulier |
Taxon | Statut de la LEP | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition |
---|---|---|---|---|
Poissons d'eau douce | En voie de disparition | Cisco à museau court | Coregonus reighardi | ON |
Poissons d'eau douce | En voie de disparition | Naseux moucheté | Rhinichthys osculus | BC |
Poissons d'eau douce | Menacée | Truite fardée versant de l'ouest (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Oncorhynchus clarkii lewisi | AB |
Poissons d'eau douce | Préoccupante | Chabot de profondeur (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Myoxocephalus thompsonii | ON QC |
Poissons d'eau douce | Préoccupante | Truite fardée versant de l'ouest (Populations du Pacifique) | Oncorhynchus clarkii lewisi | BC |
Détails de la page
- Date de modification :