Tableau 2 : Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et région de travail
Région de travail | Ensemble des employés | Femmes | Autochtones | Personnes handicapées | Membres de minorités visibles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Nota La somme des chiffres relatifs aux groupes désignés ne correspond pas au total (Ensemble des employés) étant donné qu'il est possible qu'une personne se soit auto-identifiée comme étant membre de plus d'un groupe désigné et que les chiffres relatifs aux hommes sont compris dans le total. Notes de bas de tableau 2
|
|||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 2 784 | 1 177 | 42,3 | 173 | 6,2 | 153 | 5,5 | 52 | 1,9 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 554 | 980 | 63,1 | 44 | 2,8 | 112 | 7,2 | 39 | 2,5 |
Nouvelle-Écosse | 8 349 | 3 567 | 42,7 | 412 | 4,9 | 593 | 7,1 | 490 | 5,9 |
Nouveau-Brunswick | 6 387 | 3 572 | 55,9 | 233 | 3,6 | 334 | 5,2 | 154 | 2,4 |
Québec (sans la RCN) Voir la note 1 en tableau 2 † | 20 427 | 10 669 | 52,2 | 420 | 2,1 | 672 | 3,3 | 1 999 | 9,8 |
RCN (Québec) Voir la note 1 en tableau 2 † | 24 333 | 13 927 | 57,2 | 1 276 | 5,2 | 1 310 | 5,4 | 3 162 | 13,0 |
RCN Voir la note 2 en tableau 2 ‡ | 80 358 | 45 146 | 56,2 | 3 094 | 3,9 | 4 619 | 5,7 | 11 660 | 14,5 |
Ontario (sans la RCN) Voir la note 1 en tableau 2 † | 23 340 | 12 795 | 54,8 | 1 213 | 5,2 | 1 604 | 6,9 | 4 074 | 17,5 |
RCN (Ontario) Voir la note 1 en tableau 2 † | 56 025 | 31 219 | 55,7 | 1 818 | 3,2 | 3 309 | 5,9 | 8 498 | 15,2 |
Manitoba | 6 442 | 3 629 | 56,3 | 942 | 14,6 | 423 | 6,6 | 596 | 9,3 |
Saskatchewan | 4 464 | 2 564 | 57,4 | 747 | 16,7 | 261 | 5,8 | 279 | 6,3 |
Alberta | 9 083 | 5 091 | 56,0 | 789 | 8,7 | 628 | 6,9 | 1 085 | 11,9 |
Colombie-Britannique | 15 774 | 7 663 | 48,6 | 943 | 6,0 | 882 | 5,6 | 3 224 | 20,4 |
Yukon | 290 | 183 | 63,1 | 48 | 16,6 | 25 | 8,6 | 19 | 6,6 |
Territoires du Nord-Ouest | 384 | 232 | 60,4 | 80 | 20,8 | 23 | 6,0 | 25 | 6,5 |
Nunavut | 231 | 128 | 55,4 | 79 | 34,2 | 11 | 4,8 | 19 | 8,2 |
Extérieur du Canada | 1 489 | 682 | 45,8 | 22 | 1,5 | 50 | 3,4 | 204 | 13,7 |
Total | 181 356 | 98 078 | 54,1 | 9 239 | 5,1 | 10 390 | 5,7 | 23 919 | 13,2 |
Détails de la page
- Date de modification :