ARCHIVÉE - Sommaire du Plan triennal pour les programmes de paiements de transfert
Nom du programme de paiement de transfert (exercice financier 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) |
Dépenses prévues pour l'exercice financier en cours (milliers de dollars) | Dernière évaluation ou examen | Exercice financier durant lequel il est prévu que la prochaine évaluation soit complétée | |
---|---|---|---|---|
Exercice financier de la dernière évaluation complétée | Décision approuvée découlant de la dernière évaluation (Continuation, modification, résiliation, en suspens ou S.O.) | |||
Le système de santé au Canada | ||||
Programme de contributions pour améliorer l'accès aux services de santé offerts aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (2007-2008) | 23 000 | 2008-2009 | Continuation | 2012-2013 |
Subvention au Partenariat canadien contre le cancer (2007-2008) | 57 500 | S. O. | S. O. | 2009-2010 |
Subvention à l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (2008-2009) | 16 904 | 2007-2008 | Continuation | 2011-2012 |
Subvention pour appuyer la Commission de la santé mentale du Canada (2007-2008) |
12 000 | S. O. | S. O. | 2010-2011 |
Subvention au Conseil de la santé du Canada (2004-2005) | 10 000 | 2007-2008 | Continuation | À déterminer |
Subvention à l'Institut canadien sur la sécurité des patients (2008-2009) | 8000 | 2007-2008 | Continuation | 2011-2012 |
Programme de contributions pour les politiques en matière de soins de santé (2008-2009) |
46 054 | 2007-2008 | Continuation | 2012-2013 |
Programme de bourses postdoctorales de Santé Canada (2008-09) | 1000 | 2008-2009 | Résiliation | S. O. |
Subvention à l'Institut canadien d'information sur la santé (2005-2006) | 81 746 | 2007-2008 | Continuation | 2010-2011 |
Programme de contributions pour la santé des femmes (2008-2009) | 2850 | 2008-2009 | Continuation | 2013-2014 |
Inforoute Santé du Canada (2007-2008) | 500 000 * | S. O. | S. O. | 2010-2011 |
Les affaires internationales de santé | ||||
Subventions à des organismes internationaux sans but lucratif admissibles pour soutenir des projets ou programmes sur la santé (2008-2009) | 3975 | 2008-2009 | Continuation | 2012-2013 |
Quote-part à l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) (2008-2009) |
12 500 | S. O. | S. O. | 2012-2013 |
Produits de santé | ||||
Contribution destinée à renforcer le système de don et de transplantation de tissus et d'organes au Canada (2008-2009) | 3580 | 2006-2007 | Continuation | 2012-2013 |
Subvention à la Société canadienne du sang: recherche et développement sur la sûreté du sang et l'efficacité de l'approvisionnement en sang (2000-2001) | 5000 | S. O. | S. O. | 2011-2012. |
Hygiène de l'environnement durable | ||||
Commission internationale de protection contre les radiations | 5 | S. O. | S. O. | S. O. |
Consommation et abus de substances | ||||
Contributions à l'appui de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme (2001-2002) |
15 759 | 2006-2007 | Continuation | 2010-2011 |
Subvention au Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies (2006-2007) |
3750 | S. O. | S. O. | 2010-2011 |
Programme de financement du traitement de la toxicomanie (2007-2008) |
26 028 | S. O. | S. O. | 2013-2014 |
Fonds des initiatives communautaires de la stratégie antidrogue (2005-2006) |
11 515 | 2006-2007 | Continuation | 2009-2010 |
Programmes et services liés à la santé des Premières nations et des Inuits | ||||
Contributions aux programmes communautaires des Premières nations et des Inuits (2005-2006) ** | 240 846 | S. O. | Continuation | 2009-2010 2009-2010 2010-2011 |
Contributions au Programme de soutien en santé résolution des questions des pensionnats indiens (2006-2007) | 7200 | 2004-2005 | Continuation | 2010-2011 |
Contributions à la protection de la santé des Premières nations et des Inuits (2005-2006) ** |
18 616 | S. O. | Continuation | 2009-2010 2010-2011 |
Contributions aux soins de santé primaires des Premières nations et des Inuits (2005-2006) ** | 124 099 | S. O. | Continuation | 2008-2009 2011-2012 |
Contributions aux prestations en soins de santé des Premières nations et des Inuits (2005-2006) ** | 139 815 | S. O. | Continuation | 2009-2010 |
Contributions au projet pilote de prestations en soins de santé non assurés de Bigstone (2005-2006) | 8822 | 2006-2007 | Continuation | S. O. |
Subvention au gouvernement du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour le Fonds d'accès aux soins de santé dans les territoires et le secrétariat opérationnel (2005-2006) |
Yukon : 6333 |
S. O. | S. O. | 2009-2010 |
Nunavut : 4333 |
||||
Territoires du Nord-Ouest : 4334 |
||||
Fonds de transport pour raison médicale du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon (2005-2006) | Nunavut : 10 200 |
S. O. | S. O. | 2009-2010 |
Territoires du Nord-Ouest : 3200 |
||||
Yukon : 1600 |
||||
Transfert des services de santé aux Premières nations et aux Inuits (2007-2008) | 243 649 | 2004-2005 | Continuation | 2011-2012 |
Contributions pour la gouvernance en santé et soutien à l'infrastructure des Premières nations et des Inuits (2005-2006) ** |
216 198 | S. O. | Continuation | 2011-2012 |
Contributions aux programmes d'établissements de santé et d'immobilisations des Premières nations et des Inuits (2005-2006) |
47 330 | S. O. | Continuation | 2009-2010 |
Contribution à l'Organisation pour la promotion de la santé des peuples autochtones (2005-2006) |
5000 | S. O. | Continuation | 2009-2010 |
* L'Inforoute utilise des fonds annuellement tels qu'exigés et le ministère ne peut prédire avec certitude la répartition.
** Ce programme est un regroupement d'un nombre d'autorités antérieures et ces composantes ont été évaluées séparément, à des temps différents.
Détails de la page
- Date de modification :