Cultivateurs, transformateurs et vendeurs de cannabis autorisés en vertu de la Loi sur le cannabis
Il faut détenir une licence fédérale pour cultiver, transformer et vendre du cannabis à des fins médicales ou non médicales.
Les personnes qui ont obtenu une autorisation d'un professionnel de la santé peuvent s'inscrire pour acheter des produits auprès des titulaires d'une licence de vente à des fins médicales. Renseignez-vous sur l'accès au cannabis à des fins médicales.
Sur cette page
Il faut détenir une licence fédérale pour cultiver, transformer et vendre du cannabis à des fins médicales ou non médicales.
Les personnes qui ont obtenu une autorisation d'un professionnel de la santé peuvent s'inscrire pour acheter des produits auprès des titulaires d'une licence de vente à des fins médicales. Renseignez-vous sur l'accès au cannabis à des fins médicales.
Sur cette page
Titulaires de licence
Ce tableau renferme une liste de tous les cultivateurs, transformateurs et vendeurs qui détiennent une licence délivrée par Santé Canada en vertu du Règlement sur le cannabis. Ce tableau énumère aussi les catégories de cannabis (conformément à l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis) auxquelles les titulaires de licence sont autorisés à vendre :
- aux grossistes/distributeurs approvisionnant les détaillants provinciaux et territoriaux de cannabis; et / ou
- aux personnes qui se sont inscrites pour obtenir des produits du cannabis à des fins médicales (« patients inscrits »). Les numéros de téléphone pour le service à la clientèle sont fournis dans le cas des titulaires de licence qui sont autorisés à vendre des produits du cannabis aux personnes qui se sont inscrites pour obtenir du cannabis à des fins médicales.
Tous les titulaires de licences fédérales peuvent exercer des activités connexes comme la possession, le transport, l'entreposage, la destruction, la recherche et le développement et la vente de cannabis en vrac à d'autres titulaires de licences fédérales.
Veuillez contacter les titulaires de licence individuels ou consulter leur site Web pour obtenir des informations sur leurs produits.
Veuillez consulter ce tableau régulièrement pour obtenir des renseignements à jour. Voir les dernières mises à jour.
Remarque: À partir du 17 octobre 2020, l'huile de cannabis ne constitue plus une catégorie distincte de produits selon l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis. Les produits d'huile ont été reclassés en tant qu'extraits de cannabis, cannabis comestible, ou cannabis pour usage topique en fonction de l'usage prévu. L'huile de cannabis a donc été retirée du tableau qui suit.
Titulaire de licence | Province/ territoire | Licences | Catégories de cannabis que le titulaire de licence est autorisé à vendre | Numéros de téléphone du service à la clientèle pour les patients inscrits | Date de la licence initiale (année-mois-jour) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aux distributeurs et aux détaillants autorisés à l'échelle provinciale ou le territoriale | Aux patients inscrits | |||||
12835177 Canada Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-20 |
9406-3385 Québec inc. faisant affaire sous le nom Adventives | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-20 |
11237659 Canada Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-20 |
FLOWERCHILD RESEARCH INC. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-20 |
TWG CULTIVATION INC. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-13 |
By Jen and Jan Inc. d.b.a. Littlehouse Cannabis Creations | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-13 |
12828171 Canada Inc. dba Green Island Genetics | IPE |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-06 |
919 CANNALINE INC. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2020-02-21 |
1286455 B.C. LTD. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-06 |
Ideal Green Cannabis Ltd. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-06 |
5008970 Ontario Inc. | ON |
|
Aucune |
|
S.O. | 2022-05-06 |
Culture Naturelle Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-06 |
Eh Bud! Ltd. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-05-06 |
Organic Growers Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-22 |
2607580 Ontario Inc. d.b.a. Rolled | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-22 |
Altacan Bioressources Inc. | QC |
|
|
|
418-901-0690 | 2022-04-22 |
2584859 Ontario Inc. d.b.a. The Cultivarium | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-14 |
Black Rock Cannabis Company Ltd. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-14 |
Fowler Family Farms Ltd. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-14 |
Microcraft Cannabis Workshop Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-08 |
2782841 Ontario Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-08 |
2715662 Ontario Inc. | ON |
|
|
|
647-221-9393 | 2022-04-08 |
Eurofins CDMO Alphora Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-08 |
Tokanagan Farms Ltd. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-08 |
13085066 Canada Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-08 |
9430-6347 Québec inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-08 |
CANNAVÉTS INC. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-08 |
A Budding Venture Inc. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-01 |
12658704 Canada Inc. | CB |
|
Aucune |
|
S.O. | 2022-04-01 |
Cosmic Extracts Inc. | SK |
|
|
|
S.O. | 2022-04-01 |
1307858 B.C. LTD. | CB |
|
Aucune |
|
S.O. | 2022-04-01 |
Abby Leaf Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-01 |
10029422 MANITOBA LTD. | MB |
|
|
|
204-452-5252 | 2022-04-01 |
Elevate Wellness Inc. | CB |
|
|
|
S.O. | 2022-04-01 |
Prime Cannabliss Inc. | AB |
|
|
|
S.O. | 2022-04-01 |
Gorilla Garden Supplies Ltd. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-01 |
Maxime Wilson | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-01 |
9425-6062 Québec Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-04-01 |
1204579 B.C. Ltd. d.b.a Okanna Craft (3e site) |
CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-03-25 |
9437-7090 Québec inc. DBA Le Groupe Leaf Star | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-03-25 |
Laboratoire InoVert inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-03-25 |
Bubble Bud Inc. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-03-18 |
Sophia's Garden (Artisan) Inc. | ON |
|
|
|
S.O. | 2022-03-04 |
Ono Cannabis Inc. | QC |
|
|
|
S.O. | 2022-03-04 |
Black Rock Cannabis Company Ltd. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-03-04 |
MJ Pharma Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-03-04 |
Novoman Medicals Corporation | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-03-04 |
2680103 Ontario Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-03-04 |
DIRTY HIPPIE INC. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-03-04 |
SUMO CANNABIS INC. | QC |
|
|
|
819-489-2439 | 2022-02-25 |
FAWN MEDICINALS INC. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-02-25 |
PurCann Pharma Inc. | QC |
|
Aucune |
|
S.O. | 2022-02-25 |
Muise Cannabis Limited | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-02-25 |
10866539 Canada Inc. dba Bullrider | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-02-25 |
1160945 B.C. LTD d.b.a. Kingsfoil Cannabis | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-02-11 |
Leisure Club Inc. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-02-11 |
Upleafted Ltd. | QC |
|
Aucune |
|
S.O. | 2022-02-11 |
Helios Cultivation Corp. | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-02-11 |
GREENSEAL NURSERY, LTD. | On |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-02-04 |
2742869 Ontario Limited d.b.a. Central Plains Cannabis | ON |
|
Aucune |
|
1-855-987-1767 | 2022-02-04 |
Cannadiana Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-02-04 |
Brindle Farms Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-23 |
Auxly Annapolis Inc. | NÉ |
|
|
|
S.O. | 2019-04-05 |
NOVI ROE FARMS INC. d.b.a. HighCraft Farms | NB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-01-28 |
Green Mountain Health Alliance Ltd. | CB |
|
|
|
778-358-6205 | 2022-01-28 |
The Micro Collective Inc. (2e site) | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-01-28 |
2854133 Ontario Inc. | ON |
|
|
|
S.O. | 2022-01-28 |
2669176 Ontario Inc. d.b.a. Algoma Craft Cannabis | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-01-28 |
Cannabitibi Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-01-28 |
Echo Oils Inc. | ON |
|
|
|
S.O. | 2022-01-28 |
Global Cannabis Applications Corp. | CB |
|
Aucune |
|
S.O. | 2022-01-28 |
Dylen Wannop | AB |
|
Aucune |
|
S.O. | 2022-01-07 |
Trichôma micro-culture inc. | QC |
|
|
|
819-679-5745 | 2022-01-07 |
Well.ca ULC (2e site) | ON |
|
Aucune |
|
1-866-640-3800 | 2022-01-07 |
11274228 Canada Inc. d.b.a. Lake of Woods Bud Company | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-01-07 |
AJA LABS INC. | CB |
|
|
|
S.O. | 2022-01-07 |
1215185 B.C. LTD. d.b.a. Tala Green | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2022-01-07 |
Handicraft Cannabis Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-24 |
11891502 CANADA INC. | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-24 |
Les Cultures M Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-24 |
2728866 Ontario Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-24 |
Synthese Aptochem Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-24 |
11147145 CANADA INC | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-24 |
Old School Cannabis Inc. | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-17 |
Up There Limited | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-17 |
Groupe 2425 Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-17 |
BioVectra Inc. | IPE |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-10 |
Canada Inc. 9076484 | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-10 |
HyBrix Farms Inc | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-10 |
Srebot Farms LTD. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-03 |
Frank Srebot | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-03 |
1195753 B.C. Ltd DBA West Blvd Cannabis | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-12-03 |
Highland Greenhouses Inc. | MB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-11-26 |
Microcannabi Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-11-26 |
Cogent International Manufacturing Ltd. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-11-26 |
Metro Green Logistics Limited Partnership / Société en Commandite Metro Logistique Verte | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-11-26 |
9396-6463 Québec Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-11-19 |
Southern Cliff Brands Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-11-19 |
9707808 Canada Inc. d.b.a. Meditative Greens | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-11-19 |
Alternative Farming Solutions Inc. | AB |
|
|
|
S.O. | 2021-11-12 |
1136926 B.C. Ltd. d.b.a. VALHALLA FLWR | CB |
|
|
|
250-765-0212 | 2021-11-05 |
Rose Bay Cultivation | NÉ |
|
|
|
905-719-6118 | 2021-11-05 |
Leaf Cross Biomedical Inc. | CB |
|
|
|
S.O. | 2021-11-05 |
1306061 B.C. Ltd. d.b.a Besito Cannabis | CB |
|
Aucune |
|
778-369-0214 | 2021-10-29 |
Oaziz Extracts Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-29 |
Pépinière Tricalyx Inc. | QC |
|
|
|
S.O. | 2021-10-29 |
CROWN ISLAND CANNABIS CULTIVATION LTD. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-29 |
1239254 B.C. LTD. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-29 |
Cannabis Artisanal Québec / Québec Craft Cannabis | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-29 |
OPTIMUS CANNABIS, INC. | NÉ |
|
Aucune |
|
902-895-7682 | 2021-10-29 |
1208417 B.C. LTD. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-22 |
Teca Extractions Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-22 |
Wio culture inc. | QC |
|
|
|
418-215-1388 | 2021-10-22 |
Green Rose Farms Inc. | NB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-22 |
Purely Grown Organics Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-15 |
PAPA JOE'S MICRO GROW INC. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-15 |
XoPro Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-15 |
Life Cycle Botanics Ltd. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-15 |
William Gemmell | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-08 |
1207410 B.C. LTD. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-08 |
IMPERIAL GRO CORP. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-08 |
2153745 ALBERTA LTD. d.b.a. Green Acre | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-08 |
Truss Limited Partnership d/b/a Truss | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-10-01 |
2143119 Alberta Ltd. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-24 |
Bella Vista Cannabis Ltd. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-24 |
Boreal Cultivation Inc. | NT |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-24 |
CannJah Pharm Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-24 |
Cannara Biotech (Valleyfield) Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-24 |
Kootenay Outdoor Producer Co-op (3e site) | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-24 |
DH Cannabis Company Inc. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-24 |
TaNo Cannabis Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-10 |
2670043 ONTARIO LTD. d.b.a. DIALED IN CANNABIS CO. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-10 |
Origami Extraction Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-10 |
PRIME BLOOM AG INC. | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-10 |
TP Growing Ltd. | NB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-10 |
Rocky Mountain Farms Ltd. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-10 |
Element GP Inc. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-09-03 |
ProGrow Farms Ltd. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-08-13 |
6.8.2 Rx Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-08-13 |
AMALTIS inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-08-13 |
Glen Valley Cannabis Ltd. | CB |
|
|
|
604-381-2466 | 2021-08-06 |
Rosebud Productions Inc. | CB |
|
|
|
S.O. | 2021-08-06 |
Mill Creek Growth Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-08-06 |
Flat Hill Flowers Inc. | NS |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-08-06 |
Cielo Verde Quebec Inc. | QC |
|
|
|
S.O. | 2021-08-06 |
Cannabista Inc. | QC |
|
|
|
514-448-5666 | 2021-07-30 |
The Hazy Camper Cannabis Co. Ltd. | BC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-30 |
Astra Life Sciences Inc. | BC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-30 |
Alta Verde Quebec Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-30 |
Kronic Relief Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-30 |
Vertical 7 Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-30 |
Treez Botanical Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-16 |
EnCann Solutions Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-16 |
11080709 Canada Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-16 |
Pantheon Cannabis Group Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-16 |
NUANCES MJ INC. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-16 |
Bluevault Organics Ltd. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-16 |
12491192 CANADA INC. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-16 |
2253500 Alberta Inc. | AB |
|
|
|
S.O. | 2021-07-16 |
Craft Botanicals Ltd. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-09 |
Remidose Aerosols Inc. | IPE |
|
|
|
902-367-2347 | 2021-07-09 |
Ecovita Health Corporation | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-09 |
959699 ONTARIO INC. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-09 |
Vasco Cannabis Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-09 |
Nostrum Biopharm Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-02 |
(Ted) Taghi Naserpour Farivar | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-07-02 |
TRUEXTRACTS (REGINA) INC. | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-25 |
9390-2278 Quebec inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-25 |
Speclight Ventures Ltd. | AB |
|
|
|
S.O. | 2021-06-25 |
Hash Guild Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-25 |
Premium Select Cannabis Inc. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-25 |
Progress Productions Ltd. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-25 |
Avana Labs Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-25 |
Alinea Cannabis Inc. | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-25 |
Zelca Ltd. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-25 |
Les Cultures BotaNext | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-25 |
NEWLINE VENTURES INC. | CB |
|
|
|
S.O. | 2021-06-18 |
11070983 CANADA INC. d.b.a. Ostara Medical Inc. | QC |
|
|
|
450-371-4201 | 2021-06-18 |
CrownBuds Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-18 |
CannaWorks Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-18 |
Suzanne-Marie Bechard | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-18 |
PURE TRICHOMES INC. | QC |
|
|
|
438-874-6668 | 2021-06-18 |
David Cameron Stephens | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-18 |
PUR BOTANICALS LTD. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-18 |
Aspire Infusions Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-11 |
WellCann Intl. Inc. | ON |
|
|
|
S.O. | 2021-06-11 |
2238046 Alberta Ltd. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-11 |
Aurora Cannabis Enterprises Inc. (13e site) | CB |
|
Aucune |
|
1-844-9AURORA (928-7672) |
2021-06-11 |
Green Wynds Farm Ltd. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-11 |
HeadStone Cannabis Corporation | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-11 |
Rogue Botanicals Inc. | MB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-11 |
Hawkscann Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-11 |
Steven Kehoe (2e site) | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-11 |
Steven Kehoe | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-11 |
Steven Kehoe (3e site) | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-11 |
Christopher Kornacki | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-04 |
Blossim Inc. | ON |
|
|
|
S.O. | 2021-06-04 |
Sweetgrass Cannabis Ltd. (2e site) | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-04 |
Innovate Phytoceuticals Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-06-04 |
High Hopes Cannabis Inc. | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-05-28 |
Les Cultures DomNath Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-05-28 |
Klonetics Plant Science Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-05-28 |
JAMES HOLLAND | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-05-07 |
1180192 B.C. LTD. d.b.a. Weathered Islands Craft Cannabis (2e site) | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-05-07 |
Mila Supply Corporation | PE |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-05-07 |
Sparkle Country Garden | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-05-07 |
Cannabis Greenhills Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-05-07 |
Abide Inc. (2nd site ) | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-30 |
2590672 Ontario Inc. d.b.a. City View Green | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-30 |
AMDJ-Canna Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-30 |
Canna-Culture Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-30 |
Ebuy Development Ltd. | CB |
|
|
|
604-525-0777 | 2021-04-30 |
Surreal Growers Inc. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-30 |
Wright Hand Packaging Inc | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-30 |
Green Leaf Medical Products Ltd. | ON |
|
Aucune |
|
705-372-6333 | 2021-04-30 |
Country Blaze Growers Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-23 |
Thanos Holdings Ltd. | MB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-23 |
Cicatrix Labs Ltd. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-23 |
True Fire & Co. Ltd. | ON |
|
|
|
519-587-2656 | 2021-04-23 |
Medical Saints Ltd. (2nd Site) | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-23 |
Borealis Farm Ltd. | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-23 |
Noble Growth Alberta Limited Partnership | AB |
|
|
|
587-842-0669 1-888-842-8785 |
2021-04-23 |
PINEAPPLE BUDS INC. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-23 |
102002643 SASKATCHEWAN LTD. d.b.a. Fisher Family Farm | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-23 |
Migrow Laboratory Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-16 |
One World Cannabis | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-16 |
Brendan Haslbeck | AB |
|
Aucune |
|
S.O. | 2021-04-16 |
Living Leaf Growers Ltd. | CB |
|
|
|
S.O. | 2021-04-16 |
Island Craft Processing Inc. | CB |
|
|
|
S.O. | 2021-04-16 |
Wildwood Flowr Inc. | NB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-16 |
ArcticPharm Ltd. | YN |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-16 |
Trumon Melvin Smith | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-01 |
McCall Family Farms Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-01 |
2709082 Ontario Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-01 |
1164841 B.C. Ltd. d.b.a. Spectrum Extracts | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-01 |
Quadessence Ltd. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-01 |
Rouge Cannabis Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-04-01 |
Greenway Pharma Inc. | AB |
|
|
|
1-825-221-0555 | 2021-04-01 |
Sen Pharm Partners Ltd. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-03-19 |
TRUEXTRACTS (CALGARY) INC. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-03-19 |
EHT AgTech Ltd. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-03-19 |
Ferme El Camino Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-03-12 |
420 INC. | ON |
|
|
|
S.O. | 2021-03-12 |
Primeau Cannabis Ltd. | ON |
|
|
|
S.O. | 2021-03-12 |
2710493 ONTARIO LTD. d.b.a. GREENBELT BIO | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-03-12 |
Regal Cannabis Ltd | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-03-12 |
Rumble Cannabis Inc. | CB |
|
|
|
S.O. | 2021-03-12 |
Betralif Corp. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-03-12 |
1241936 B.C. LTD. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-03-05 |
Pharmascience Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-03-05 |
Protonify Corporation | CB |
|
|
|
S.O. | 2021-03-05 |
Cannabud Company Inc. | NB |
|
|
|
506-485-2435 | 2021-02-26 |
BlackRose Reserve Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-26 |
Fourth Gen Cannabis Ltd. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-26 |
GrowX Global Corp. | CB |
|
Aucune |
|
S.O. | 2021-02-26 |
Jazz Cabbage Gardens Inc. | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-26 |
Collins Biofarm Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-26 |
MUSKOKA GROWN LIMITED | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-19 |
Origin Coast Inc. | NÉ |
|
|
|
902-202-5162 | 2021-02-19 |
F1NE Cannabis Cultivation LTD. | ON |
|
|
|
905-646-2000 | 2021-02-19 |
Bud Brothers Ventures | NB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-12 |
CannMart Labs Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-12 |
Bloom House Cannabis Co Inc. | ON |
|
|
Aucune | 1-877-476-9667 | 2021-02-12 |
Ovation AG Ltd. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-12 |
DYMA INC. | ON |
|
|
|
S.O. | 2021-02-12 |
BLUETHERA BIOLOGICS INC. | AB |
|
|
|
1-883-672-1480 | 2021-02-12 |
Distinkt Cannabis Limited | AB |
|
|
|
403-245-6324 | 2021-02-12 |
Emblem Cannabis Corporation (2nd site) | ON |
|
|
|
1-844-546-3633 | 2021-02-12 |
Bevcanna Operating Corp. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-12 |
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation (2e site) | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-05 |
Oceanic Releaf Inc. | TNL |
|
|
|
S.O. | 2021-02-05 |
CRAFT KINGS ENTERPRISES INC. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-05 |
JusteFeu inc. | QC |
|
|
|
S.O. | 2021-02-05 |
LOOSH INC. | ON |
|
|
|
S.O. | 2021-02-05 |
Kootenay Aeroponic Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-05 |
GELCAN CORPORATION INC. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-02-05 |
Five Rivers Cannabis Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-29 |
Pandannis Tree Productions Inc. | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-29 |
9387-6662 Québec Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-29 |
Twin Rivers Farm Ltd. | NÉ |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-29 |
DRY ISLAND LTD. | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-29 |
Love, Logic, Compassion Farms Inc. | ON |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-29 |
dB Thunderchild Cultivation LP | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-29 |
EU Relief Ltd. | ON |
|
|
|
1-833-387-0420 266-702-0420 |
2021-01-29 |
The Emerald Flower Farm Inc. | CB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-22 |
James Edward Carpenter | AB |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-22 |
ELECTRIC LETTUCE PRODUCTIONS INC. | SK |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-22 |
Cannabiomedic Inc. | QC |
|
|
Aucune | S.O. | 2021-01-22 |
J2 Science Inc. | QC |
|
|
|
S.O. | 2021-01-22 |
