Proposition de modification de la Liste des limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments – LMR proposées 2018-1
Limites maximales de résidus (LMR) proposées – nouvelles LMR
Seront ajoutées à la Liste les nouvelles LMR énumérées ci-dessous. Les LMR proposées peuvent concerner une nouvelle drogue pour usage vétérinaire (colonne I) ou un nouvel aliment (colonne III) pour une drogue pour usage vétérinaire figurant dans la Liste.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
Drogue pour usage vétérinaire | Nom de la substance aux fins d'analyse de la drogue | Aliments | Limite maximale de résidus p.p.m. |
---|---|---|---|
Abamectine | Avermectine B1a | Graisse de moutons | 0.1 |
Rognons de moutons | 0.05 | ||
Foie de moutons | 0.05 | ||
Muscles de moutons | 0.01 | ||
Avilamycine | Acide dichloro-isoéverninique (DIA) | Rognons de porcs | 0.2 |
Foie de porcs | 0.3 | ||
Muscles de porcs | 0.2 | ||
Peau et gras de porcs | 0.2 | ||
Cloprosténol | Pas applicable | Graisse de bovins | Aucune LMR n'est requiseFootnote 1 |
Rognons de bovins | |||
Foie de bovins | |||
Muscles de bovins | |||
Rognons de porcs | |||
Foie de porcs | |||
Muscles de porcs | |||
Peau/gras de porcs | |||
Lait de bovins | |||
Derquantel | Derquantel | Graisse de moutons | 0.02 |
Rognons de moutons | 0.005 | ||
Foie de moutons | 0.005 | ||
Muscles de moutons | 0.002 | ||
Dinoprost | Pas applicable | Graisse de bovins | Aucune LMR n'est requiseFootnote 1 |
Rognons de bovins | |||
Foie de bovins | |||
Muscles de bovins | |||
Graisse de chevaux | |||
Rognons de chevaux | |||
Foie de chevaux | |||
Muscles de chevaux | |||
Rognons de porcs | |||
Foie de porcs | |||
Muscles de porcs | |||
Peau et gras de porcs | |||
Lait de bovins | |||
Fenbendazole | Sulfone de fenbendazole | Rognons de poulets | 2.0 |
Foie de poulets | 3.0 | ||
Muscles de poulets | 2.0 | ||
Peau et gras de poulets | 2.0 | ||
Œufs | 2.0 | ||
Gonadolibérine | Pas applicable | Graisse de bovins | Aucune LMR n'est requiseFootnote 1 |
Rognons de bovins | |||
Foie de bovins | |||
Muscles de bovins | |||
Lait de bovins | |||
Méloxicam | Méloxicam | Graisse de moutons | 0.01 |
Rognons de moutons | 0.065 | ||
Foie de moutons | 0.065 | ||
Muscles de moutons | 0.01 | ||
Pegbovigrastim | Pas applicable | Graisse de bovins | Aucune LMR n'est requiseFootnote 1 |
Rognons de bovins | |||
Foie de bovins | |||
Muscles de bovins | |||
Lait de bovins |
Détails de la page
- Date de modification :