Tableau de concordance - Préparations commerciales (PC) Microbiens
Numéro canadien des « CODO » | OCDE | EPA-OPPTS |
---|---|---|
M1.2 | IIIM 1.5 | 40CFR 152.50 |
M1.2 | IIIM 1.6 | 40CFR 158.740(a) |
M1.2 | IIIM 1.6.1 | 40CFR 156 |
M1.2 | IIIM 3.1 | |
M1.2 | IIIM 3.3 | |
M1.2 | IIIM 3.4 | |
M1.2 | IIIM 3.5 | |
M1.2 | IIIM 3.6 | |
M1.2 | IIIM 4.5 | |
M1.3 | M1.3 | M1.3 |
M10.1 | M10.1 | M10.1 |
M10.2.1 | IIIM 6.1 | M10.2.1 |
M10.2.2 | IIIM 6.2 | 810.1000 |
M10.2.2 | IIIM 6.4 | |
M10.3.1 | IIIM 6.3 | M10.3.1 |
M10.3.2.1 | IIIM 6.4 | M10.3.2.1 |
M10.3.2.2 | M10.3.2.2 | M10.3.2.2 |
M10.4.1 | M10.4.1 | M10.4.1 |
M10.4.2 | M10.4.2 | M10.4.2 |
M10.4.3 | M10.4.3 | M10.4.3 |
M10.4.4 | IIIM 3.2 | M10.4.4 |
M10.4.4 | IIIM 6.5 | |
M10.5 | M10.5 | M10.5 |
M12.5 | M12.5 | M12.5 |
M12.5.10 | M12.5.10 | M12.5.10 |
M12.5.2 | M12.5.2 | M12.5.2 |
M12.5.4 | M12.5.4 | M12.5.4 |
M12.5.5 | M12.5.5 | M12.5.5 |
M12.5.7 | M12.5.7 | M12.5.7 |
M12.5.8 | M12.5.8 | M12.5.8 |
M12.5.9 | M12.5.9 | M12.5.9 |
M12.7 | IIIM 7.6 | 885.0001 |
M12.7 | IIIM 11 | |
M2.1 | IIIM 1.1 | 40CFR 152.50 |
M2.10.1 | M2.10.1 | 885.1300 |
M2.10.2 | IIIM 1.7.3 | 885.1300 |
M2.10.2 | IIIM 1.7.4 | 885.1500 |
M2.10.2 | IIIM 5.1 | 885.1400 |
M2.10.2 | 885.1200 | |
M2.10.3 | IIIM 5.1 | 885.1300 |
M2.10.3 | 885.1200 | |
M2.10.3 | 885.1500 | |
M2.11 | IIIM 2.2 | 885.2400 |
M2.11 | IIIM 5.2 | |
M2.12 | IIIM 2.3 | 885.1600 |
M2.12 | IIIM 2.4 | |
M2.12 | IIIM 2.5 | |
M2.14 | IIIM 1.7 | M2.14 |
M2.2 | IIIM 1.2.2 | M2.2 |
M2.3 | IIIM 1.2.1 | M2.3 |
M2.4 | IIIM 1.3 | 885.1100 |
M2.8 | IIIM 1.7.3 | 885.1100 |
M2.8 | IIIM 1.7.4 | 885.1200 |
M2.8 | IIIM 5.1 | |
M2.8 | IIIM 5.3 | |
M2.9.1 | IIIM 1.5 | 885.1500 |
M2.9.1 | IIIM 1.7.3 | |
M2.9.1 | IIIM 1.7.4 | |
M2.9.1 | IIIM 4.1 | |
M2.9.1 | IIIM 7.4 | |
M2.9.2 | IIIM 1.7.1 | 885.1500 |
M2.9.2 | IIIM 1.7.2 | |
M2.9.2 | ||
M2.9.3 | IIIM 1.7.2 | 885.1500 |
M2.9.3 | IIIM 1.7.5 | |
M2.9.3 | IIIM 5.1 | |
M2.9.3 | IIIM 5.3 | |
M4.1 | IIIM 7.6 | M4.1 |
M4.2.1 | M4.2.1 | 885.3050 |
M4.2.2 | IIIM 7.1.1 | 885.3050 |
M4.2.3 | IIIM 7.1.3 | 885.3150 |
M4.3.1 | M4.3.1 | M4.3.1 |
M4.3.2 | M4.3.2 | 885.3200 |
M4.3.3 | M4.3.3 | 885.3200 |
M4.4 | IIIM 7.1.2 | 885.3100 |
M4.5.1 | M4.5.1 | M4.5.1 |
M4.5.2 | IIIM 7.1.4 | 870.2500 |
M4.6 | IIIM 7.3 | 885.3400 |
M4.9 | M4.9 | M4.9 |
M7.0 | IIIM 8 | M7.0 |
M8.1 | M8.1 | M8.1 |
M9.1 | IIIM 11 | M9.1 |
M9.2.1 | IIIM 10.1 | 885.4050 |
M9.2.2 | IIIM 10.1 | 885.4100 |
M9.4.1 | IIIM 10.2 | 885.4200 |
M9.4.2 | IIIM 10.2 | 885.4280 |
M9.5.1 | IIIM 10.3 | 885.4340 |
M9.5.2 | IIIM 10.4 | 885.4240 |
M9.6 | IIIM 10.5 | M9.6 |
M9.7 | IIIM 10.6 | M9.7 |
M9.8.1 | IIIM 10.7 | 885.4300 |
M9.8.2 | IIIM 10.7 | 885.4300 |
M9.9 | IIIM 10.7 | M9.9 |
M1.1 | IIIM 3.1 | 40CFR 152.50 |
M1.1 | IIIM 3.3 | 40CFR 156 |
M1.1 | IIIM 3.5 | |
M1.1 | IIIM 3.6 | |
M1.1 | IIIM 3.7 | |
M1.1 | IIIM 4.3 | |
M1.1 | IIIM 4.4 | |
M1.1 | IIIM 4.5 | |
M1.1 | IIIM 4.6 | |
M1.1 | IIIM 4.7 | |
M1.1 | IIIM 4.8 | |
M2.13 | M2.13 | M2.13 |
M8.5 | IIIM 9 | 885.5300 |
M9.3 | M9.3 | 885.4150 |
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
- Date de modification :