Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 8 - se terminant le 22 février, 2014
Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (501 Ko - 9 pages)
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 22 février, 2014
Laboratoire rapporteur |
Grippe Test |
Grippe H1N1 (2009) |
Grippe AH1 Pos. |
Grippe AH3 Pos. |
Grippe A Pos.(all) |
Grippe B Pos. |
R.S.V. Test |
R.S.V. Pos. |
PIV Test |
PIV 1 Pos. |
PIV 2 Pos. |
PIV 3 Pos. |
PIV 4 Pos. |
Autre PIV Pos. |
Adeno Test |
Adeno Pos. |
hMPV Test |
hMPV Pos. |
Rhino Test |
Rhino Pos. |
Coron Test |
Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 63 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 63 | 1 | Non testé | Non testé | Non testé | Non testé |
Île-du-Prince-Édouard | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 108 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 102 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 5 | 17 | 0 | 17 | 2 |
Nouveau Brunswick | 339 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 140 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantique | 526 | 17 | 0 | 0 | 99 | 11 | 307 | 15 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 4 | 81 | 6 | 18 | 0 | 18 | 3 |
Région Nord-Est | 250 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 627 | 0 | 0 | 0 | 91 | 39 | 373 | 63 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 11 | 192 | 1 | pas disponible | pas disponible | 192 | 1 |
Centre-du-Québec | 422 | 31 | 0 | 0 | 59 | 22 | 149 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 1 242 | 6 | 0 | 0 | 97 | 75 | 947 | 137 | 485 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 489 | 2 | 371 | 21 | pas disponible | pas disponible | 352 | 13 |
Ouest du Québec | 207 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montérégie | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Québec | 2 888 | 37 | 0 | 0 | 323 | 178 | 1 630 | 267 | 795 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 804 | 13 | 563 | 22 | pas disponible | pas disponible | 544 | 14 |
Ottawa P.H.L. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
CHEO - Ottawa | 181 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 181 | 52 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 10 | 181 | 1 | 0 | 0 |
Kingston | 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 42 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 |
Toronto Medical Laboratory | 219 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.P.H.L. - Toronto | 498 | 6 | 0 | 12 | 41 | 33 | 433 | 35 | 433 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 433 | 2 | 422 | 15 | 99 | 6 | 83 | 9 |
Sick Kids' Hospital - Toronto | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 122 | 16 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 122 | 1 | 122 | 12 | 17 | 1 | 17 | 0 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 5 | 58 | 4 |
Sault Ste. Marie | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Timmins | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph's - London | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 114 | 33 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 | 114 | 10 | 114 | 10 | 114 | 11 |
London P.H.L. | 168 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 152 | 32 | 152 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 150 | 2 | 20 | 1 | 10 | 2 |
Orillia P.H.L. | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
Thunder Bay | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 47 | 4 | 12 | 0 | 5 | 2 |
Sudbury P.H.L. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 111 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 104 | 8 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 101 | 3 | 46 | 2 | 25 | 4 |
Peterborough P.H.L. | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 62 | 8 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 61 | 0 | 27 | 2 | 17 | 4 |
Province l'Ontario | 1 797 | 19 | 0 | 14 | 98 | 80 | 1 666 | 219 | 1 444 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 444 | 7 | 1 411 | 59 | 618 | 32 | 357 | 41 |
Manitoba | 336 | 29 | 0 | 0 | 31 | 0 | 99 | 7 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 38 | 4 | 93 | 1 | 38 | 1 |
Regina | 225 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 225 | 35 | 225 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225 | 7 | 225 | 35 | 225 | 9 | 225 | 23 |
Saskatoon | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 62 | 8 | 57 | 7 | 62 | 10 |
Province de la Saskatchewan | 287 | 11 | 0 | 0 | 17 | 3 | 287 | 44 | 287 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 287 | 8 | 287 | 43 | 282 | 16 | 287 | 33 |
Province l'Alberta | 795 | 35 | 0 | 3 | 75 | 7 | 795 | 80 | 795 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 11 | 795 | 83 | 795 | 78 | 795 | 23 |
Prairies | 1 418 | 75 | 0 | 3 | 123 | 10 | 1 181 | 131 | 1 175 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 175 | 20 | 1 120 | 130 | 1 170 | 95 | 1 120 | 57 |
Colombie-Britannique | 467 | 43 | 0 | 8 | 80 | 12 | 467 | 43 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 9 | 67 | 9 | 67 | 7 |
CANADA | 7 096 | 191 | 0 | 25 | 723 | 291 | 5 251 | 675 | 3 701 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 711 | 44 | 3 242 | 226 | 1 873 | 136 | 2 106 | 122 |
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 25 août 2013 - 22 février 2014
Laboratoire rapporteur |
Grippe Test |
Grippe H1N1 (2009) |
Grippe AH1 Pos. |
Grippe AH3 Pos. |
Grippe A Pos.(all) |
Grippe B Pos. |
R.S.V. Test |
R.S.V. Pos. |
PIV Test |
PIV 1 Pos. |
PIV 2 Pos. |
PIV 3 Pos. |
PIV 4 Pos. |
Autre PIV Pos. |
Adeno Test |
Adeno Pos. |
hMPV Test |
hMPV Pos. |
Rhino Test |
Rhino Pos. |
Coron Test |
Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 1 649 | 104 | 0 | 0 | 324 | 123 | 1 031 | 11 | 1031 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 4 | 1 031 | 12 | Non testé | Non testé | Non testé | Non testé |
Île-du-Prince-Édouard | 380 | 114 | 0 | 0 | 115 | 0 | 112 | 3 | 63 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 4 | 63 | 7 | 63 | 16 | 63 | 5 |
Nouvelle-Écosse | 1 164 | 102 | 0 | 4 | 129 | 1 | 1 141 | 56 | 541 | 28 | 4 | 2 | 6 | 0 | 541 | 1 | 541 | 19 | 541 | 61 | 541 | 10 |
Nouveau Brunswick | 4 453 | 364 | 0 | 1 | 1 418 | 10 | 1 080 | 10 | 1 043 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 086 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantique | 7 646 | 684 | 0 | 5 | 1 986 | 134 | 3 364 | 80 | 2 678 | 73 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 721 | 22 | 1 635 | 38 | 604 | 77 | 604 | 15 |
Région Nord-Est | 2 396 | 0 | 0 | 0 | 372 | 117 | 947 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 7 115 | 0 | 0 | 0 | 695 | 195 | 4 821 | 335 | 4352 | 59 | 30 | 3 | 48 | 0 | 4 392 | 218 | 2 824 | 11 | pas disponible | pas disponible | 737 | 4 |
Centre-du-Québec | 5 712 | 451 | 0 | 3 | 917 | 195 | 2 536 | 425 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 8 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 17 370 | 164 | 0 | 0 | 2 063 | 427 | 13 908 | 1266 | 8 780 | 90 | 35 | 23 | 32 | 0 | 9 054 | 136 | 6 428 | 137 | pas disponible | pas disponible | 5720 | 88 |
Ouest du Québec | 3 520 | 1 | 0 | 0 | 599 | 82 | 962 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montérégie | 1917 | 0 | 0 | 0 | 161 | 22 | 732 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Province de Québec | 38 030 | 616 | 0 | 3 | 4 807 | 1 038 | 23 906 | 2 365 | 13 287 | 149 | 66 | 26 | 80 | 0 | 13 601 | 362 | 9252 | 148 | pas disponible | pas disponible | 6 457 | 92 |
Ottawa P.H.L. | 589 | 36 | 0 | 12 | 102 | 4 | 492 | 33 | 492 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 492 | 5 | 479 | 11 | 333 | 32 | 104 | 7 |
CHEO - Ottawa | 2 749 | 65 | 0 | 21 | 384 | 8 | 2 749 | 585 | 2 749 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 749 | 8 | 2 749 | 65 | 2 749 | 45 | 0 | 0 |
Kingston | 1 270 | 113 | 0 | 23 | 212 | 30 | 1 142 | 65 | 1 142 | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 142 | 12 | 1 129 | 15 | 340 | 36 | 205 | 9 |
Toronto Medical Laboratory | 3 985 | 50 | 0 | 0 | 343 | 20 | 3 988 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.P.H.L. - Toronto | 11 395 | 1 177 | 0 | 123 | 1 948 | 147 | 10 189 | 704 | 10 189 | 106 | 27 | 21 | 32 | 0 | 10 189 | 86 | 9 502 | 147 | 2 609 | 234 | 1 872 | 85 |
Sick Kids' Hospital - Toronto | 2 545 | 0 | 0 | 2 | 122 | 21 | 2 545 | 273 | 2 545 | 1 | 1 | 10 | 0 | 37 | 2 545 | 24 | 2 545 | 50 | 303 | 26 | 303 | 5 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 1 156 | 53 | 0 | 5 | 61 | 8 | 1 156 | 40 | 1 156 | 14 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 156 | 3 | 1 156 | 13 | 1 156 | 136 | 1 156 | 45 |
Sault Ste. Marie | 399 | 18 | 0 | 1 | 75 | 0 | 378 | 13 | 378 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 373 | 3 | 140 | 7 | 125 | 7 |
Timmins | 414 | 13 | 0 | 0 | 73 | 1 | 368 | 33 | 368 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 368 | 3 | 292 | 3 | 111 | 4 | 26 | 0 |
St. Joseph's - London | 2 008 | 39 | 0 | 0 | 160 | 7 | 2 008 | 135 | 2 083 | 44 | 6 | 7 | 22 | 0 | 2 083 | 16 | 2 008 | 34 | 2 083 | 219 | 2 008 | 94 |
London P.H.L. | 3 440 | 337 | 0 | 15 | 648 | 21 | 3 114 | 209 | 3 114 | 81 | 24 | 17 | 8 | 0 | 3 114 | 40 | 3 021 | 43 | 702 | 91 | 460 | 26 |
Orillia P.H.L. | 1 258 | 63 | 0 | 1 | 170 | 3 | 1 233 | 84 | 1 233 | 33 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 233 | 10 | 1 225 | 6 | 221 | 31 | 152 | 14 |
Thunder Bay | 995 | 51 | 0 | 0 | 183 | 2 | 908 | 7 | 908 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 | 908 | 5 | 898 | 23 | 149 | 11 | 89 | 5 |
Sudbury P.H.L. | 1 100 | 56 | 0 | 0 | 203 | 2 | 934 | 46 | 934 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 934 | 7 | 784 | 5 | 260 | 15 | 93 | 2 |
Hamilton P.H.L. | 2 436 | 149 | 0 | 20 | 344 | 23 | 2 176 | 161 | 2 176 | 37 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 176 | 9 | 2 005 | 27 | 662 | 97 | 434 | 35 |
Peterborough P.H.L. | 1 476 | 85 | 0 | 7 | 220 | 8 | 1 407 | 121 | 1 407 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 407 | 8 | 1 358 | 5 | 389 | 46 | 289 | 24 |
Province de l'Ontario | 37 215 | 2 305 | 0 | 230 | 5 248 | 305 | 34 787 | 2 678 | 30 874 | 458 | 96 | 82 | 90 | 37 | 30 874 | 236 | 29 524 | 450 | 12 207 | 1 030 | 7316 | 358 |
Manitoba | 4 717 | 378 | 0 | 1 | 538 | 15 | 2 008 | 65 | 2 069 | 53 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 069 | 51 | 549 | 31 | 2 069 | 59 | 549 | 23 |
Regina | 5 431 | 950 | 0 | 4 | 1 018 | 20 | 5 402 | 192 | 5 402 | 235 | 40 | 16 | 45 | 0 | 5 432 | 186 | 5 430 | 317 | 5 432 | 513 | 5 372 | 371 |
Saskatoon | 1 971 | 0 | 0 | 0 | 299 | 4 | 1 871 | 47 | 1 876 | 63 | 9 | 3 | 21 | 11 | 1 876 | 104 | 1 876 | 133 | 2 389 | 236 | 1 876 | 73 |
Province de la Saskatchewan | 7 402 | 950 | 0 | 4 | 1 317 | 24 | 7 273 | 239 | 7 278 | 298 | 49 | 19 | 66 | 11 | 7 308 | 290 | 7 306 | 450 | 7 821 | 749 | 7 248 | 444 |
Province de l'Alberta | 18 952 | 3 265 | 0 | 42 | 3 542 | 90 | 18 952 | 988 | 18 952 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 952 | 190 | 18 952 | 776 | 18 952 | 2 396 | 18 952 | 456 |
Prairies | 31 071 | 4 593 | 0 | 47 | 5 397 | 129 | 28 233 | 1 292 | 28 299 | 1 202 | 50 | 21 | 69 | 11 | 28 329 | 531 | 26 807 | 1 257 | 28 842 | 3 204 | 26 749 | 923 |
British Columbia | 8 179 | 1 526 | 0 | 51 | 1 687 | 77 | 8 179 | 387 | 1 547 | 0 | 11 | 11 | 36 | 0 | 1 547 | 24 | 1 547 | 85 | 1 547 | 375 | 1 547 | 67 |
CANADA | 12 2141 | 9 724 | 0 | 336 | 19 125 | 1 683 | 98 469 | 6 802 | 76 685 | 1 882 | 228 | 142 | 283 | 49 | 77 072 | 1 175 | 68 765 | 1 978 | 43 200 | 4 686 | 42 673 | 1 455 |
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détails de la page
- Date de modification :