Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 7 - se terminant le 21 février 2015

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1,23 Mo - 9 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 21 février, 2015
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 7 - se terminant le 21 février, 2015 (Code hebdomadaire 201507)
Laboratoire rapporteur Grippe
Test
Grippe
A(H1N1)pdm09
Grippe
AH1 Pos.
Grippe
AH3 Pos.
Grippe
A Pos.(all)
Grippe
B Pos.
R.S.V.
Test
R.S.V.
Pos.
PIV
Test
PIV 1
Pos.
PIV 2
Pos.
PIV 3
Pos.
PIV 4
Pos.
Autre
PIV Pos.
Adeno
Test
Adeno
Pos.
hMPV
Test
hMPV
Pos.
Rhino
Test
Rhino
Pos.
Coron
Test
Coron
Pos.
Terre-Neuve 97 0 0 0 27 0 97 16 97 0 0 3 0 0 97 0 97 1 97 0 non testé non testé
Île-du-Prince-Édouard 30 0 0 7 7 0 10 5 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 1
Nouvelle-Écosse 142 0 0 0 25 11 127 23 19 0 0 0 0 0 19 2 19 0 19 1 19 1
Nouveau-Brunswick 453 0 0 0 54 15 127 1 123 0 1 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0
Atlantique 722 0 0 7 113 26 361 45 245 0 1 3 0 0 256 2 122 1 122 1 25 2
Région Nord-Est 261 0 0 0 14 14 214 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 484 0 0 0 34 34 267 50 84 0 0 1 0 0 94 5 67 0 pas disponible pas disponible 67 4
Centre-du-Québec 558 0 0 0 85 89 232 54 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montréal-Laval 1175 0 0 0 73 95 827 89 380 0 0 7 2 0 390 14 335 5 pas disponible pas disponible 326 17
Ouest du Québec 208 0 0 0 12 25 56 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montérégie 217 0 0 0 23 10 42 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Province de Québec 2903 0 0 0 241 267 1638 278 468 0 0 8 2 0 488 19 402 5 pas disponible pas disponible 393 21
Ottawa P.H.L. 21 0 0 1 2 0 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18 0 6 0 4 1
CHEO/HEE0 - Ottawa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kingston P.H.L. 75 0 0 2 14 8 54 3 54 0 0 0 0 0 54 0 51 0 15 0 6 1
Toronto Medical Laboratory 255 0 0 0 21 0 255 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 508 1 0 93 141 7 389 23 389 1 3 7 0 0 389 6 367 6 120 9 78 7
Sick Kids'Hospital - Toronto 132 0 0 0 2 0 132 16 132 0 0 2 0 0 132 1 132 3 33 4 33 2
Sunnybrook & Women's College HSC 68 0 0 6 11 0 68 8 68 0 0 0 0 0 68 1 68 1 68 2 68 3
Sault Ste. Marie P.H.L. 13 0 0 0 4 0 14 1 14 1 0 1 0 0 14 0 13 0 6 1 4 0
Timmins P.H.L. 37 0 0 2 13 1 24 1 24 1 0 0 0 0 24 0 24 0 1 0 1 0
St. Joseph's - London 144 0 0 0 15 3 144 18 144 0 2 0 0 0 144 4 144 1 144 10 144 7
London P.H.L. 228 0 0 16 59 3 167 20 167 0 1 2 0 0 167 2 161 2 27 1 15 3
Orillia P.H.L. 114 0 0 4 22 0 97 3 97 0 0 0 0 0 97 4 97 1 9 0 9 0
Thunder Bay P.H.L. 63 0 0 2 21 0 36 0 36 1 0 1 0 0 36 1 36 0 2 0 2 0
Sudbury P.H.L. 86 0 0 2 9 1 71 7 71 0 0 0 0 0 71 3 70 0 15 0 13 2
Hamilton P.H.L. 141 0 0 4 23 2 111 7 111 1 1 1 0 0 111 1 108 1 20 0 16 1
Peterborough P.H.L. 85 0 0 3 15 0 55 8 55 0 0 0 0 0 55 2 53 1 12 0 7 1
Province de l'Ontario 1970 1 0 135 372 25 1635 131 1380 5 7 14 0 0 1380 25 1342 16 478 27 400 28
Manitoba 192 0 0 3 16 5 190 24 137 0 0 2 0 0 137 3 51 0 137 1 51 8
Regina   305 0 0 17 21 9 305 75 305 0 3 14 4 0 305 10 305 5 305 17 305 50
Saskatoon    75 0 0 0 1 1 75 21 58 0 1 2 1 0 58 3 58 1 58 5 58 5
Province de la Saskatchewan 380 0 0 17 22 10 380 96 363 0 4 16 5 0 363 13 363 6 363 22 363 55
Province de l'Alberta 748 1 0 16 23 35 748 181 748 29 0 0 0 0 748 4 748 7 748 72 748 40
Prairies 1320 1 0 36 61 50 1318 301 1248 29 4 18 5 0 1248 20 1162 13 1248 95 1162 103
Colombie-Britannique 480 4 0 96 117 26 480 62 90 1 2 3 0 0 90 0 90 1 90 23 90 9
CANADA 7395 6 0 274 904 394 5432 817 3431 35 14 46 7 0 3462 66 3118 36 1938 146 2070 163
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 24 août 2014 - 21 février 2015
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 24 août 2014 - 21 février, 2015 (Code hebdomadaire 201435-201507)
Laboratoire rapporteur Grippe
Test
Grippe
A(H1N1)pdm09
Grippe
AH1 Pos.
Grippe
AH3 Pos.
Grippe
A Pos.(all)
Grippe
B Pos.
R.S.V.
Test
R.S.V.
Pos.
PIV
Test
PIV 1
Pos.
PIV 2
Pos.
PIV 3
Pos.
PIV 4
Pos.
Autre
PIV Pos.
Adeno
Test
Adeno
Pos.
hMPV
Test
hMPV
Pos.
Rhino
Test
Rhino
Pos.
Coron
Test
Coron
Pos.
Terre-Neuve 1947 0 0 53 564 4 1947 135 1947 0 21 21 0 0 1947 10 1947 5 1585 76 non testé non testé
Île-du-Prince-Édouard 452 1 0 102 105 2 235 22 136 0 2 9 5 0 136 6 136 0 136 36 136 4
Nouvelle-Écosse 1954 0 0 123 378 45 1848 138 654 0 4 33 11 0 654 13 654 3 654 101 654 14
Nouveau-Brunswick 3062 0 0 102 719 50 943 36 899 0 1 14 0 0 957 38 0 0 110 1 0 0
Atlantique 7415 1 0 380 1766 101 4973 331 3636 0 28 77 16 0 3694 67 2737 8 2485 214 790 18
Région Nord-Est 4130 0 0 0 896 48 3039 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 10991 2 0 97 2335 139 5030 465 2671 5 10 44 8 0 2788 149 1878 3 pas disponible pas disponible 1875 7
Centre-du-Québec 8701 0 0 325 2386 236 4957 803 192 0 0 0 0 0 192 5 14 0 pas disponible pas disponible 14 0
Montréal-Laval 25702 2 0 0 3830 422 19937 1737 10558 19 38 124 23 0 10866 314 8569 24 pas disponible pas disponible 8353 165
Ouest du Québec 4672 0 0 0 893 88 1037 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montérégie 3348 0 0 0 418 50 880 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 1 1
Province de Québec 57544 4 0 422 10758 983 34880 3695 13421 24 48 168 31 0 13846 468 10461 27 pas disponible pas disponible 10243 173
Ottawa P.H.L. 549 0 0 51 130 8 408 28 408 3 3 19 1 0 408 4 401 0 164 47 131 10
CHEO/HEE0 - Ottawa 3810 0 0 4 662 14 3809 749 3810 0 0 33 4 0 3810 41 2875 7 3810 27 157 12
Kingston P.H.L. 1801 0 0 94 350 27 1563 76 1375 5 8 43 2 0 1375 13 1337 5 388 41 222 7
Toronto Medical Laboratory 5838 0 0 0 717 13 5806 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 15315 13 0 2896 4156 36 11941 559 11941 40 69 153 21 0 11941 138 11335 47 3069 319 2167 92
Sick Kids'Hospital - Toronto 3526 0 0 0 209 5 3526 424 3526 1 5 27 3 21 3526 46 3526 37 724 166 703 24
Sunnybrook & Women's College HSC 1851 0 0 260 367 6 1851 101 1851 2 12 25 3 0 1851 3 1851 8 1754 142 1851 65
Sault Ste. Marie P.H.L. 519 0 0 32 108 0 457 14 457 2 1 4 3 0 457 3 453 1 141 38 116 9
Timmins P.H.L. 445 0 0 24 145 2 333 17 333 2 0 6 1 0 333 2 280 0 84 3 20 0
St. Joseph's - London 2058 0 0 0 174 4 2058 158 2060 3 14 9 12 0 2058 43 1770 7 2028 296 1958 76
London P.H.L. 4311 3 0 325 855 27 3597 356 3597 5 35 45 6 0 3597 38 3460 28 1023 157 615 33
Orillia P.H.L. 2061 0 0 71 381 16 1867 106 1867 7 18 26 2 0 1867 15 1860 5 207 34 158 10
Thunder Bay P.H.L. 985 1 0 23 166 1 861 41 861 9 2 33 0 0 861 8 801 4 132 14 58 3
Sudbury P.H.L. 1142 0 0 39 179 7 956 41 956 2 6 6 1 0 956 10 840 1 278 21 145 12
Hamilton P.H.L. 3382 0 0 243 759 10 2509 190 2509 9 15 27 3 0 2509 24 2420 21 712 135 507 26
Peterborough P.H.L. 2180 1 0 174 436 1 1862 138 1862 2 7 29 2 0 1862 32 1812 8 484 62 302 12
Province de l'Ontario 49773 18 0 4236 9794 177 43404 3251 37413 92 195 485 64 21 37411 420 35021 179 14998 1502 9110 391
Manitoba 7521 0 0 379 1096 38 3075 273 2735 6 8 73 15 0 2735 61 1465 6 2735 133 1465 48
Regina 6243 0 0 1109 1185 38 6057 566 6063 4 15 190 105 0 6061 134 6057 9 6151 722 6057 319
Saskatoon 2020 0 0 0 447 18 2020 211 958 1 3 28 16 2 958 35 958 2 958 241 1321 31
Province de la Saskatchewan 8263 0 0 1109 1632 56 8077 777 7021 5 18 218 121 2 7019 169 7015 11 7109 963 7378 350
Province de l'Alberta 20438 9 0 3436 3597 406 20438 2286 20438 683 0 0 0 0 20438 226 20438 90 20438 2987 20438 448
Prairies 36222 9 0 4924 6325 500 31590 3336 30194 694 26 291 136 2 30192 456 28918 107 30282 4083 29281 846
Colombie-Britannique 10391 16 0 2324 3163 119 10391 1020 2385 0 18 47 36 0 2385 32 2385 7 2385 605 2385 97
CANADA 161345 48 0 12286 31806 1880 125238 11633 87049 810 315 1068 283 23 87528 1443 79522 328 50150 6404 51809 1525

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B%
35 30-08-2014 1311 0.15 0.23 39 0.00 0.00 350 0.29 0.57 460 0.22 0.22 419 0.00 0.00 43 0.00 0.00
36 06-09-2014 1323 0.23 0.08 58 0.00 0.00 388 0.52 0.26 364 0.27 0.00 469 0.00 0.00 44 0.00 0.00
37 13-09-2014 1928 0.67 0.10 61 0.00 0.00 547 0.55 0.00 651 0.31 0.00 577 0.69 0.35 92 4.35 0.00
38 20-09-2014 2458 0.57 0.20 75 1.33 0.00 537 0.19 0.56 938 0.11 0.11 838 0.95 0.00 70 4.29 1.43
39 27-09-2014 2961 0.78 0.10 84 1.19 0.00 639 0.47 0.00 1143 0.35 0.09 968 1.45 0.10 127 0.79 0.79
40 04-10-2014 2868 1.01 0.07 87 0.00 0.00 674 0.30 0.00 1043 0.38 0.10 911 0.77 0.11 153 10.46 0.00
41 11-10-2014 2963 1.05 0.27 105 0.00 0.00 630 0.79 0.00 1113 0.45 0.09 910 1.10 0.33 205 5.37 1.95
42 18-10-2014 2648 1.51 0.45 110 0.00 0.00 616 0.81 0.32 957 0.73 0.52 762 2.49 0.39 203 4.43 0.99
43 25-10-2014 3354 1.34 0.18 139 0.72 0.00 780 1.03 0.00 1330 0.98 0.23 862 1.28 0.35 243 4.94 0.00
44 01-11-2014 2994 1.67 0.33 124 0.00 0.81 666 1.35 0.30 1194 0.92 0.00 765 2.35 0.92 245 4.90 0.00
45 08-11-2014 3117 2.89 0.29 135 0.00 0.74 887 1.92 0.11 1111 1.17 0.09 785 7.26 0.76 199 1.51 0.00
46 15-11-2014 3176 4.31 0.22 121 0.83 0.00 970 2.27 0.52 1094 2.29 0.09 756 10.71 0.13 235 3.40 0.00
47 22-11-2014 3587 8.28 0.25 132 2.27 0.76 1019 7.26 0.20 1238 2.99 0.00 966 16.46 0.52 232 10.34 0.43
48 29-11-2014 4465 13.95 0.54 123 2.44 0.00 1665 15.56 0.72 1428 5.74 0.07 1051 24.45 1.05 198 11.11 0.00
49 06-12-2014 5319 18.56 0.66 142 7.04 0.00 2025 20.40 0.89 1519 9.02 0.20 1323 28.12 0.91 310 17.74 0.65
50 13-12-2014 6588 25.97 0.62 182 13.19 1.10 3583 26.04 0.64 774 8.91 0.26 1697 35.53 0.71 352 23.30 0.57
51 20-12-2014 10222 28.19 0.55 280 24.64 0.00 4713 26.27 0.64 2516 25.08 0.16 2287 36.12 0.83 426 27.70 0.70
52 27-12-2014 10111 36.14 0.67 195 27.69 1.03 4905 36.60 0.67 2819 30.33 0.43 1745 44.36 0.80 447 39.37 1.57
53 03-01-2015 14448 30.80 0.71 393 35.62 1.27 5809 28.68 0.74 4601 32.78 0.24 3202 32.64 1.25 443 20.54 0.90
1 10-01-2015 16102 25.44 0.84 675 29.63 0.30 6283 21.20 1.05 4246 28.64 0.26 3800 28.53 1.18 1098 24.04 1.09
2 17-01-2015 12972 28.28 1.24 677 28.21 0.74 4564 18.36 1.62 3639 30.23 0.44 2558 22.63 2.31 1534 62.65 0.46
3 24-01-2015 10470 27.12 1.15 678 39.97 0.88 3121 19.77 1.70 3450 31.65 0.20 2092 16.49 2.01 1129 45.53 1.06
4 31-01-2015 11005 21.65 1.82 740 36.76 2.03 3205 14.88 2.28 3593 29.84 0.36 2690 9.22 3.20 777 40.41 1.67
5 07-02-2015 8938 19.09 1.99 630 37.94 2.22 3077 14.01 2.99 3024 24.14 0.50 1636 8.19 2.69 571 30.12 2.28
6 14-02-2015 8194 16.26 3.61 708 24.44 2.97 2988 12.25 6.06 2484 21.54 1.49 1479 5.68 3.25 535 32.52 1.68
7 21-02-2015 7395 12.22 5.33 722 15.65 3.60 2903 8.30 9.20 1970 18.88 1.27 1320 4.62 3.79 480 24.38 5.42

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV%
35 30-08-2014 1327 0.38 40 0.00 398 0.00 457 0.22 389 0.26 43 6.98
36 06-09-2014 1334 0.22 44 0.00 452 0.44 364 0.00 430 0.23 44 0.00
37 13-09-2014 1827 0.49 48 0.00 507 0.79 641 0.31 539 0.56 92 0.00
38 20-09-2014 2451 0.37 78 1.28 615 0.33 926 0.32 762 0.39 70 0.00
39 27-09-2014 2724 0.73 71 1.41 665 1.65 1150 0.35 711 0.56 127 0.00
40 04-10-2014 2791 0.43 81 3.70 702 0.85 1028 0.29 827 0.00 153 0.00
41 11-10-2014 2902 1.45 85 0.00 654 2.29 1121 1.87 837 0.36 205 1.46
42 18-10-2014 2475 1.13 118 0.00 623 0.80 816 1.84 715 0.56 203 1.97
43 25-10-2014 3219 2.08 112 1.79 755 1.72 1326 2.56 783 2.17 243 0.41
44 01-11-2014 2870 2.96 96 0.00 617 4.70 1201 3.50 711 1.41 245 1.63
45 08-11-2014 2908 3.75 117 1.71 738 5.56 1107 3.97 747 1.87 199 4.02
46 15-11-2014 2810 6.33 114 3.51 792 7.95 972 7.20 697 4.45 235 4.26
47 22-11-2014 3167 6.09 113 8.85 719 9.04 1202 6.74 901 2.55 232 6.03
48 29-11-2014 3910 7.95 94 4.26 1185 11.73 1431 7.34 1002 5.19 198 5.56
49 06-12-2014 4295 8.59 116 1.72 1242 10.95 1383 9.54 1244 5.47 310 10.00
50 13-12-2014 5007 10.01 131 3.05 2166 11.68 774 13.05 1584 6.69 352 10.51
51 20-12-2014 7363 10.02 219 3.65 2458 10.37 2184 12.23 2076 7.27 426 13.38
52 27-12-2014 7127 10.52 178 5.62 2400 11.29 2357 11.46 1745 8.48 447 11.41
53 03-01-2015 8901 10.84 332 8.43 2224 11.51 3537 10.23 2365 9.89 443 19.19
1 10-01-2015 11452 9.26 486 6.38 3476 9.09 3306 7.44 3086 10.01 1098 14.48
2 17-01-2015 9207 9.93 379 8.71 2444 11.54 2793 8.31 2057 12.79 1534 6.78
3 24-01-2015 7777 12.42 383 9.40 1786 15.96 2766 7.09 1713 17.81 1129 12.75
4 31-01-2015 8708 15.19 411 7.06 1906 17.58 3077 8.81 2537 23.77 777 10.94
5 07-02-2015 7028 15.79 351 9.97 1907 18.51 2699 9.56 1500 25.60 571 14.01
6 14-02-2015 6212 15.20 415 10.36 1811 15.46 2077 7.37 1374 29.18 535 12.52
7 21-02-2015 5432 15.04 361 12.47 1638 16.97 1635 8.01 1318 22.84 480 12.92

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 30-08-2014 1160 1.98 36 0.00 346 2.02 348 2.01 397 2.02 33 3.03
36 06-09-2014 1155 2.34 40 7.50 377 2.39 280 2.14 430 2.09 28 0.00
37 13-09-2014 1590 2.33 45 6.67 412 2.18 549 2.19 541 2.22 43 2.33
38 20-09-2014 2120 2.08 61 0.00 464 1.72 789 2.79 771 1.56 35 5.71
39 27-09-2014 2377 2.15 60 1.67 544 2.02 992 2.22 727 2.34 54 0.00
40 04-10-2014 2418 1.90 66 3.03 550 0.91 887 1.58 832 2.64 83 3.61
41 11-10-2014 2504 2.60 83 4.82 510 1.18 975 3.59 842 2.26 94 1.06
42 18-10-2014 2223 2.74 97 4.12 487 1.85 816 2.45 717 3.49 106 2.83
43 25-10-2014 2759 3.33 95 9.47 552 1.99 1184 2.36 790 4.56 138 5.80
44 01-11-2014 2425 3.42 93 4.30 464 2.80 1032 2.42 721 4.85 115 5.22
45 08-11-2014 2431 3.21 106 2.83 483 1.24 955 3.04 756 5.03 131 1.53
46 15-11-2014 2366 3.38 72 9.72 484 1.24 972 2.67 701 5.42 137 2.19
47 22-11-2014 2394 4.43 102 1.96 284 3.52 1025 2.93 903 6.53 80 6.25
48 29-11-2014 2782 3.34 85 4.71 554 2.53 1055 2.27 1031 4.66 57 5.26
49 06-12-2014 2875 3.51 101 2.97 316 3.80 1190 3.03 1193 3.94 75 4.00
50 13-12-2014 2960 4.02 119 6.72 662 2.42 529 3.40 1582 4.49 68 8.82
51 20-12-2014 4810 2.97 177 3.39 804 2.74 1810 2.54 1927 3.37 92 4.35
52 27-12-2014 4120 3.23 134 6.72 311 4.18 1971 2.54 1595 3.39 109 6.42
53 03-01-2015 5863 2.56 243 2.88 303 3.30 3052 1.90 2190 3.29 75 4.00
1 10-01-2015 7185 2.91 380 2.63 991 1.21 2834 2.15 2805 3.99 175 8.00
2 17-01-2015 5621 3.08 264 3.41 968 1.86 2358 2.21 1896 4.69 135 3.70
3 24-01-2015 4658 3.18 258 1.94 285 2.11 2390 2.59 1593 4.52 132 2.27
4 31-01-2015 6018 2.48 230 1.74 520 2.12 2754 1.92 2396 3.01 118 7.63
5 07-02-2015 4708 2.23 204 1.96 676 1.33 2350 1.62 1391 3.74 87 2.30
6 14-02-2015 4074 2.50 240 2.50 606 1.32 1862 2.31 1271 3.38 95 2.11
7 21-02-2015 3431 2.94 245 1.63 468 2.14 1380 1.88 1248 4.49 90 5.56

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 30-08-2014 1169 1.37 36 2.78 355 1.41 348 0.57 397 2.02 33 0.00
36 06-09-2014 1164 1.72 41 2.44 385 2.08 280 1.43 430 1.63 28 0.00
37 13-09-2014 1600 2.13 45 2.22 422 3.32 549 0.91 541 2.59 43 0.00
38 20-09-2014 2136 1.54 63 3.17 478 3.56 789 0.51 771 1.30 35 0.00
39 27-09-2014 2388 1.47 60 3.33 557 3.05 992 0.71 725 1.10 54 1.85
40 04-10-2014 2434 2.01 66 1.52 566 4.42 887 0.56 832 2.04 83 1.20
41 11-10-2014 2511 1.75 83 2.41 519 3.85 973 0.92 842 1.43 94 1.06
42 18-10-2014 2234 2.24 97 2.06 498 4.02 816 1.35 717 2.37 106 0.00
43 25-10-2014 2773 2.42 95 3.16 566 3.71 1184 1.18 790 3.04 138 3.62
44 01-11-2014 2437 2.46 94 3.19 475 4.63 1032 1.45 721 2.64 115 0.87
45 08-11-2014 2502 2.68 106 0.94 554 5.23 955 1.68 756 2.78 131 0.00
46 15-11-2014 2383 2.90 72 2.78 501 5.79 972 2.06 701 2.28 137 1.46
47 22-11-2014 2412 2.40 102 8.82 302 3.64 1025 1.46 903 2.44 80 1.25
48 29-11-2014 2810 2.88 85 1.18 582 4.81 1055 2.46 1031 2.42 57 1.75
49 06-12-2014 2900 2.62 101 0.99 341 6.45 1190 2.02 1193 2.01 75 6.67
50 13-12-2014 2974 1.48 120 2.50 675 3.11 529 0.76 1582 0.95 68 1.47
51 20-12-2014 4820 1.29 178 2.25 813 2.71 1810 1.16 1927 0.73 92 1.09
52 27-12-2014 4127 0.99 134 0.75 318 1.89 1971 1.07 1595 0.82 109 0.00
53 03-01-2015 5868 0.80 243 0.41 308 1.62 3052 0.69 2190 0.91 75 0.00
1 10-01-2015 7205 0.89 380 0.79 1011 0.89 2834 0.85 2805 0.96 175 0.57
2 17-01-2015 5633 1.15 265 0.75 979 2.15 2358 0.85 1896 1.00 135 2.22
3 24-01-2015 4700 1.19 281 1.07 304 5.26 2390 0.71 1593 1.13 132 1.52
4 31-01-2015 6052 1.32 247 0.40 537 4.28 2754 0.91 2396 1.25 118 0.85
5 07-02-2015 4727 1.69 204 0.49 695 3.74 2350 1.15 1391 1.73 87 2.30
6 14-02-2015 4085 1.57 240 5.83 617 1.94 1862 1.02 1271 1.26 95 3.16
7 21-02-2015 3462 1.91 256 0.78 488 3.89 1380 1.81 1248 1.60 90 0.00

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 30-08-2014 1026 0.10 28 0.00 265 0.00 330 0.00 370 0.27 33 0.00
36 06-09-2014 971 0.10 29 0.00 245 0.00 267 0.00 402 0.25 28 0.00
37 13-09-2014 1410 0.00 37 0.00 281 0.00 526 0.00 523 0.00 43 0.00
38 20-09-2014 1813 0.06 48 0.00 353 0.00 659 0.15 718 0.00 35 0.00
39 27-09-2014 2098 0.05 53 0.00 349 0.29 967 0.00 675 0.00 54 0.00
40 04-10-2014 2215 0.05 60 0.00 395 0.25 850 0.00 827 0.00 83 0.00
41 11-10-2014 2260 0.04 64 0.00 365 0.00 936 0.00 801 0.12 94 0.00
42 18-10-2014 1976 0.15 71 0.00 363 0.28 748 0.00 688 0.29 106 0.00
43 25-10-2014 2402 0.12 79 0.00 331 0.00 1110 0.09 744 0.13 138 0.72
44 01-11-2014 2190 0.23 50 0.00 347 0.00 1005 0.50 673 0.00 115 0.00
45 08-11-2014 2266 0.04 92 0.00 389 0.00 923 0.00 731 0.14 131 0.00
46 15-11-2014 2193 0.18 51 0.00 373 0.27 952 0.11 680 0.15 137 0.73
47 22-11-2014 2226 0.09 81 0.00 189 0.00 1005 0.10 871 0.11 80 0.00
48 29-11-2014 2577 0.31 65 0.00 430 0.47 1024 0.29 1001 0.30 57 0.00
49 06-12-2014 2666 0.49 68 0.00 221 0.00 1155 0.95 1147 0.17 75 0.00
50 13-12-2014 2766 0.47 91 0.00 555 0.36 529 0.38 1523 0.59 68 0.00
51 20-12-2014 4543 0.37 145 0.00 683 0.29 1781 0.51 1842 0.27 92 1.09
52 27-12-2014 3951 0.30 99 1.01 203 0.00 1945 0.46 1595 0.13 109 0.00
53 03-01-2015 5472 0.26 210 0.48 191 0.52 2840 0.28 2156 0.19 75 0.00
1 10-01-2015 6888 0.42 338 0.00 880 0.23 2783 0.57 2712 0.41 175 0.00
2 17-01-2015 5343 0.45 212 0.00 885 0.11 2299 0.48 1812 0.66 135 0.00
3 24-01-2015 4203 0.52 205 0.00 199 1.01 2109 0.81 1558 0.19 132 0.00
4 31-01-2015 5479 0.60 174 0.00 453 0.00 2390 0.79 2344 0.60 118 0.00
5 07-02-2015 4442 0.65 135 1.48 578 0.52 2301 0.91 1341 0.15 87 1.15
6 14-02-2015 3785 1.43 130 2.31 536 0.56 1801 1.44 1223 1.64 95 2.11
7 21-02-2015 3118 1.15 122 0.82 402 1.24 1342 1.19 1162 1.12 90 1.11

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 30-08-2014 595 25.88 10 10.00 0 0.00 155 18.06 397 29.47 33 24.24
36 06-09-2014 621 25.28 11 18.18 0 0.00 152 17.11 430 28.84 28 17.86
37 13-09-2014 800 32.63 4 24.99 0 0.00 212 23.11 541 36.78 43 27.91
38 20-09-2014 1196 37.04 20 30.00 0 0.00 370 30.27 771 40.73 35 31.43
39 27-09-2014 1297 37.93 21 57.14 0 0.00 407 32.92 815 39.51 54 44.44
40 04-10-2014 1331 33.28 20 30.00 0 0.00 396 23.23 832 37.50 83 39.76
41 11-10-2014 1440 26.94 26 30.77 0 0.00 478 18.20 842 28.62 94 55.32
42 18-10-2014 1455 24.54 34 41.18 0 0.00 598 13.88 717 29.71 106 44.34
43 25-10-2014 1506 25.76 43 27.91 0 0.00 535 15.89 790 27.72 138 52.17
44 01-11-2014 1310 22.60 35 20.00 0 0.00 439 15.72 721 23.02 115 46.96
45 08-11-2014 1260 21.90 49 18.37 0 0.00 324 13.27 756 23.15 131 37.40
46 15-11-2014 1288 19.72 29 24.14 0 0.00 421 15.20 701 18.97 137 36.50
47 22-11-2014 1420 15.70 39 15.38 0 0.00 398 11.56 903 16.06 80 32.50
48 29-11-2014 1528 13.22 34 11.76 0 0.00 406 11.08 1031 13.29 57 28.07
49 06-12-2014 1828 10.72 68 13.24 0 0.00 492 7.11 1193 10.90 75 29.33
50 13-12-2014 2110 7.82 91 6.59 0 0.00 369 8.40 1582 7.40 68 16.18
51 20-12-2014 2779 8.02 145 7.59 0 0.00 615 7.80 1927 6.90 92 33.70
