ARCHIVÉE - Trousse ElisaSystems pour la détection de la caséine : évaluation de la performance : Résumé des résultats par laboratoire ainsi que la moyenne global
Sur cette page :
Échantillons de céréales pour bébé
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 ppm | 4 | 3.9-7.4 | 6.2 | 0.9 |
10 ppm | 10 | 12.9-15.1 | 13.9 | 0.6 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.4 | 0.1 | 0.2 | |
4 ppm | 4 | 1.7-4.5 | 3.0 | 0.9 |
10 ppm | 10 | 4.6-10.8 | 7.3 | 2.0 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.1 | |
4 ppm | 4 | 4.2-5.0 | 4.7 | 0.3 |
10 ppm | 10 | 5.1-18.4 | 11.0 | 4.2 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.3 | 0.1 | 0.1 | |
4 ppm | 4 | 3.6-5.3 | 4.5 | 0.5 |
10 ppm | 10 | 8.1-15.0 | 12.5 | 2.2 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.4 | 0.1 | 0.1 | |
4 ppm | 4 | 1.7-7.4 | 4.7 | 1.3 |
10 ppm | 10 | 4.6-18.4 | 11.2 | 2.8 |
* Basé sur le matériel de référence désigné
** Basé sur les standards de calibration de la trousse
Échantillons de biscuit
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1 | |
2 ppm | 2 | 1.5-1.8 | 1.7 | 0.1 |
5 ppm | 5 | 3.5-4.9 | 4.2 | 0.4 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1 | |
2 ppm | 2 | 1.3-2.1 | 1.6 | 0.3 |
5 ppm | 5 | 3.7-5.4 | 4.4 | 0.6 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.3 | 0.1 | 0.1 | |
2 ppm | 2 | 1.3-2.0 | 1.6 | 0.2 |
5 ppm | 5 | 3.0-4.6 | 3.9 | 0.5 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.2 | 0.1 | 0.1 | |
2 ppm | 2 | 1.6-2.3 | 2.0 | 0.2 |
5 ppm | 5 | 2.2-4.8 | 3.4 | 0.9 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.3 | 0.1 | 0.0 | |
2 ppm | 2 | 1.3-2.3 | 1.7 | 0.2 |
5 ppm | 5 | 2.2-5.4 | 4.0 | 0.4 |
* Basé sur le matériel de référence désigné
** Basé sur les standards de calibration de la trousse
Échantillons de chocolat noir
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.1-0.2 | 0.1 | 0.0 | |
2 ppm | 2 | 1.5-1.7 | 1.6 | 0.1 |
5 ppm | 5 | 3.5-4.8 | 4.0 | 0.4 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.1-0.5 | 0.2 | 0.1 | |
2 ppm | 2 | 1.3-2.4 | 1.9 | 0.4 |
5 ppm | 5 | 2.4-5.8 | 3.8 | 1.3 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.2 | |
2 ppm | 2 | 1.5-1.9 | 1.7 | 0.1 |
5 ppm | 5 | 3.8-4.1 | 3.9 | 0.1 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1 | |
2 ppm | 2 | 1.3-1.5 | 1.5 | 0.1 |
5 ppm | 5 | 3.0-4.2 | 3.6 | 0.5 |
Niveau de fortification* | Résultats attendus** | Portée des résultats | Moyenne | Écart type |
---|---|---|---|---|
Échantillons non fortifiés | 0.0-0.5 | 0.1 | 0.1 | |
2 ppm | 2 | 1.3-2.4 | 1.7 | 0.2 |
5 ppm | 5 | 2.4-5.8 | 3.8 | 0.2 |
* Basé sur le matériel de référence désigné
** Basé sur les standards de calibration de la trousse
L'écart réduit pour chaque groupe d'échantillons
Produit | Niveau de fortification* ppm |
Résultats attendus** ppm |
# de laboratoire | L'écart réduit |
---|---|---|---|---|
Céréale pour bébé | 0 | 0 | 1 | -1.02 |
2 | 1.37 | |||
3 | -0.22 | |||
4 | -0.12 | |||
Céréale pour bébé | 2 | 2 | 1 | 1.20 |
2 | -1.24 | |||
3 | 0.08 | |||
4 | -0.05 | |||
Céréale pour bébé | 5 | 5 | 1 | 0.96 |
2 | -1.36 | |||
3 | -0.07 | |||
4 | 0.47 |
Produit | Niveau de fortification* ppm |
Résultats attendus** ppm |
# de laboratoire | L'écart réduit |
---|---|---|---|---|
Biscuit | 0 | 0 | 1 | -0.31 |
2 | -0.48 | |||
3 | 0.24 | |||
4 | 0.55 | |||
Biscuit | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
2 | -0.80 | |||
3 | -0.60 | |||
4 | 1.41 | |||
Biscuit | 5 | 5 | 1 | 0.50 |
2 | 1.00 | |||
3 | -0.20 | |||
4 | -1.31 |
Produit | Niveau de fortification* ppm |
Résultats attendus** ppm |
# de laboratoire | L'écart réduit |
---|---|---|---|---|
Chocolat noir | 0 | 0 | 1 | 0.18 |
2 | 1.34 | |||
3 | -0.80 | |||
4 | -0.72 | |||
Chocolat noir | 2 | 2 | 1 | -0.27 |
2 | 1.25 | |||
3 | 0.17 | |||
4 | -1.16 | |||
Chocolat noir | 5 | 5 | 1 | 1.11 |
2 | -0.37 | |||
3 | 0.46 | |||
4 | -1.20 |
Détails de la page
- Date de modification :