Consolidated Revenue Fund Lending Rates to Crown Corporations and Others for Periods up to 365 Days: 2022
Reload the page to ensure that you see the most recent data.
For loans with a repayment period of less than one year, the rate shall be equal to the latest available yield on comparable term Treasury bills plus 1/8 of 1%.
December 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-12-07 | 4.2816 | 4.4706 | 4.5719 |
2022-12-21 | 4.4284 | 4.5362 | 4.6049 |
Average | 4.3550 |
November 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-11-09 | 4.2451 | 4.4828 | 4.6891 |
2022-11-23 | 4.2576 | 4.4535 | 4.6152 |
Average | 4.2514 |
October 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-10-12 | 3.9514 | 4.2375 | 4.4395 |
2022-10-26 | 4.2973 | 4.4868 | 4.6758 |
Average | 4.1244 |
September 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-09-14 | 3.6066 | 3.9140 | 4.1152 |
2022-09-28 | 3.7766 | 4.0471 | 4.2721 |
Average | 3.6916 |
August 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-08-03 | 2.9606 | 3.2825 | 3.3984 |
2022-08-17 | 3.1093 | 3.5177 | 3.7299 |
2022-08-31 | 3.4435 | 3.7379 | 3.9660 |
Average | 3.1711 |
July 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-07-06 | 2.3212 | 2.8241 | 3.2708 |
2022-07-20 | 2.8209 | 3.3076 | 3.5753 |
Average | 2.5711 |
June 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-06-08 | 1.8956 | 2.4638 | 3.0280 |
2022-06-22 | 2.2302 | 2.8232 | 3.4287 |
Average | 2.0629 |
May 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-05-11 | 1.6162 | 2.0113 | 2.5861 |
2022-05-25 | 1.6019 | 2.1571 | 2.6442 |
Average | 1.6091 |
April 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-04-13 | 1.1459 | 1.6055 | 2.2202 |
2022-04-27 | 1.5010 | 1.9312 | 2.5367 |
Average | 1.3234 |
March 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-03-02 | 0.7396 | 0.9694 | 1.3651 |
2022-03-16 | 0.8265 | 1.1481 | 1.6670 |
2022-03-30 | 0.8976 | 1.4895 | 2.1136 |
Average | 0.8212 |
February 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-02-02 | 0.5490 | 0.8220 | 1.2143 |
2022-02-16 | 0.7432 | 0.9865 | 1.4290 |
Average | 0.6461 |
January 2022
Effective Date | up to 136 days | 137 to 273 days | 274 to 365 days |
---|---|---|---|
2022-01-05 | 0.3682 | 0.6614 | 1.0173 |
2022-01-19 | 0.6418 | 0.8829 |
1.2278 |
Average | 0.5050 |
Page details
- Date modified: