National Sport Organizations - 2022/2023 Funding
Note: the Athlete Assistance Program funding does not go directly to the national sport organization, but directly to athletes nominated by the national sport organization.
Organization | Sport Support Program (SSP)Footnote 1 |
Athlete Assistance Program (AAP) |
Hosting Program (HP) |
---|---|---|---|
Alpine Canada Alpin | $ 6,250,861.00 | $ 1,188,197.44 | $ 1,150,000.00 |
Athletics Canada | $ 6,604,762.00 | $ 2,189,137.82 | $ 545,000.00 |
Badminton Canada | $ 1,326,000.00 | $ 140,920.00 | $ 150,000.00 |
Biathlon Canada | $ 954,311.00 | $ 214,225.30 | $ 425,000.00 |
Bobsleigh | Via Bobsleigh Canada Skeleton | $ 571,385.14 | $ 125,000.00 |
Bobsleigh Canada Skeleton | $ 1,987,722.00 | See Bobsleigh and Skeleton for individual sport amounts | - |
Bowling Federation of Canada | $ 320,052.00 | - | - |
Bowls Canada Boulingrin | $ 447,400.00 | - | - |
Canada Artistic Swimming | $ 1,271,893.00 | $ 352,657.73 | $ 225,000.00 |
Canada Basketball | $ 6,630,780.00 | $ 729,620.28 | $ 205,000.00 |
Canada Skateboard | $ 174,750.00 | $ 63,540.00 | - |
Canadian Amateur Boxing Association | $ 796,500.00 | $ 200,701.80 | - |
Canadian Amateur Football Association | $ 704,500.00 | - | - |
Canadian Amateur Rowing Association | $ 7,164,193.00 | $ 1,331,802.19 | $ 55,000.00 |
Canadian Amateur Softball Assocaition | $ 1,348,913.00 | $ 370,225.00 | - |
Canadian Broomball Federation | $ 242,500.00 | - | - |
Canadian Cerebral Palsy Sport Association (Boccia) | $ 778,880.00 | $ 270,770.00 | - |
Canadian Curling Association | $ 4,744,767.00 | $ 867,575.47 | $ 275,000.00 |
Canadian Cycling Association | $ 6,186,350.00 | $ 1,513,731.97 | $ 335,000.00 |
Canadian DanceSport | $ 151,000.00 | $ 34,770.00 | - |
Canadian Federation of Amateur Baseball | $ 1,197,200.00 | $ 208,916.03 | - |
Canadian Fencing Federation | $ 614,000.00 | $ 317,797.18 | $ 100,000.00 |
Canadian Freestyle Ski Association | $ 4,658,400.00 | $ 1,018,163.43 | $ 747,000.00 |
Canadian Gymnastics Federation | $ 1,908,199.00 | $ 745,053.99 | - |
Canadian Luge Association | $ 889,500.00 | $ 339,384.50 | $ 120,000.00 |
Canadian Racquetball Association | $ 485,292.00 | $ 93,819.91 | - |
Canadian Rugby Union | $ 3,892,660.00 | $ 850,220.84 | $ 550,000.00 |
Canadian Snowboard Federation | $ 3,760,000.00 | $ 777,182.48 | $ 1,353,000.00 |
Canadian Soccer Association | $ 3,763,655.00 | $ 1,135,062.46 | - |
Canadian Surfing Association | $ 231,488.00 | $ 10,590.00 | - |
Canadian Tennis Association | $ 4,665,307.00 | $ 259,370.37 | $ 160,000.00 |
Canadian Volleyball Association | $ 3,691,972.00 | $ 1,654,390.45 | $ 525,000.00 |
Canadian Water Polo Association Inc. | $ 2,157,489.00 | $ 760,750.31 | - |
Canoe Kayak Canada | $ 3,501,264.00 | $ 1,032,218.32 | $ 650,000.00 |
Climbing Escalade Canada | $ 409,540.00 | - | - |
Cricket Canada | $ 104,550.00 | - | - |
Defi Alter & Go | - | - | $ 112,000.00 |
Diving Plongeon Canada | $ 3,466,352.00 | $ 497,116.11 | $ 425,000.00 |
Equestrian Canada | $ 1,889,915.00 | $ 376,905.00 | $ 107,500.00 |
Federation of Canadian Archers Inc. | $ 628,000.00 | $ 187,190.83 | $ 95,000.00 |
Field Hockey Canada | $ 1,351,440.00 | $ 831,404.63 | - |
Figure Skating / Skate Canada | $ 2,302,500.00 | $ 705,378.71 | $ 1,095,000.00 |
Goalball - Canadian Blind Sports Association | $ 430,386.00 | $ 250,724.51 | - |
Hockey Canada | $ 4,193,600.00 | $ 1,579,639.48 | - |
Judo Canada | $ 2,280,704.00 | $ 510,794.60 | $ 50,000.00 |
Lacrosse Canada | $ 756,335.00 | - | - |
National Karate Association | $ 350,650.00 | $ 133,647.51 | - |
Nordiq Canada | $ 3,188,249.00 | $ 714,567.56 | $ 300,000.00 |
Pentathlon Canada | $ 153,102.00 | - | - |
Ringette Canada | $ 1,355,092.00 | - | - |
Royal Canadian Golf Association | $ 958,000.00 | $ 139,830.00 | $ 50,000.00 |
Sail Canada | $ 1,516,700.00 | $ 424,722.51 | $ 200,000.00 |
Shooting Federation of Canada Inc. | $ 443,000.00 | $ 161,805.00 | - |
Skeleton | via Bobsleigh Canada Skeleton | $ 180,286.35 | via Bobsleigh Canada Skeleton |
Ski Jumping Canada | $ 409,410.00 | $ 142,265.52 | - |
Speed Skating Canada | $ 3,741,517.00 | $ 1,213,646.58 | $ 980,000.00 |
Squash Canada | $ 1,244,000.00 | $ 88,066.07 | $ 150,000.00 |
Swimming Canada | $ 7,290,386.00 | $ 1,900,549.81 | $ 500,000.00 |
Table Tennis Canada Tennis de Table | $ 672,500.00 | $ 87,510.45 | - |
Takewondo Canada | $ 628,500.00 | $ 118,086.88 | $ 75,000.00 |
Triathlon Canada | $ 1,617,013.00 | $ 271,396.54 | $ 100,000.00 |
Water Ski and Wakeboard Canada | $ 731,304.00 | $ 148,260.00 | - |
Weightlifting Canada Haltérophile | $ 435,159.00 | $ 151,761.72 | - |
Wheelchair Basketball | via Canada Basketball | $ 588,240.54 | - |
Wheelchair Rugby Canada | $ 1,878,295.00 | $ 474,360.00 | - |
Wrestling Canada Lutte | $ 1,878,000.00 | $ 622,280.70 | - |
Page details
- Date modified: