Annexe 2 : Tableaux des données sur les prestations d’assurance-emploi
Titre officiel : Rapport de contrôle et d'évaluation de l'assurance-emploi pour l'exercice financier commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022 : Annexe 2 : Tableaux des données sur les prestations d'assurance-emploi
Dans cette section
- Liste des abréviations
- Annexe 2.1 – Prestations d'assurance-emploi – Concepts et définitions
- Annexe 2.2 – Nombre maximal des semaines de prestations d'assurance-emploi
- Annexe 2.3 – Prestations d'assurance-emploi
- Annexe 2.4 – Prestations d'assurance-emploi selon la région économique de l'assurance-emploi
- Annexe 2.5 – Prestations régulières
- Annexe 2.6 – Prestations régulières (selon l'industrie)
- Annexe 2.7 – Prestations régulières (selon la région économique de l'assurance-emploi)
- Annexe 2.8 – Prestataires réguliers
- Annexe 2.9 – Prestations pour pêcheurs
- Annexe 2.10 – Prestations spéciales
- Annexe 2.11 – Prestations spéciales (selon la région économique de l'assurance-emploi)
- Annexe 2.12 – Les entreprises et les prestations régulières et spéciales de l'assurance-emploi (par industrie)
- Annexe 2.13 – Prestations de maternité
- Annexe 2.14 – Prestations parentales (biologiques et adoptifs)
- Annexe 2.15 – Prestations de maladie
- Annexe 2.16 – Prestations de maladie (par industrie)
- Annexe 2.17 – Prestations de compassion
- Annexe 2.18 – Prestations de l'assurance-emploi pour proches aidants d'adultes
- Annexe 2.19 – Prestations de l'assurance-emploi pour proches aidants d'enfants
- Annexe 2.20 – Prestations pour Travail partagé
- Annexe 2.21 – Prestations pour Travail partagé (selon l'industrie)
- Annexe 2.22 – Supplément familial
- Annexe 2.23 – Travail pendant une période de prestations
- Annexe 2.24 – Prestations régulières pour les apprentis
- Annexe 2.25 – Prestations régulières pendant une formation après avoir obtenu la permission de Service Canada (Actions Compétences)
- Annexe 2.26 – Demandes de prestations pures et combinées qui sont complétées selon le type de prestations
- Annexe 2.27 – Remboursement des prestations d'assurance-emploi
- Annexe 2.28 – Cotisants au régime d'assurance-emploi
- Annexe 2.29 – Ratio rajustés prestations-cotisations
- Annexe 2.30 – Taux de chômage selon la région économique de l'assurance-emploi
- Annexe 2.31 – Carte des régions économiques de l'assurance-emploi – EF2122
Liste des abréviations
Voici la liste complète des abréviations pour le Rapport de contrôle et d'évaluation de l'assurance-emploi pour l'exercice financier commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022.
Abréviations
- ACV
- Clients admissibles en vertu des cotisations versées
- AE
- Assurance-emploi
- ARC
- Agence du revenu du Canada
- ATS
- Téléscripteur
- C
- Chômeurs
- CAEC
- Commission de l'assurance-emploi du Canada
- CASM
- Centre d'appui des services mobiles
- CC
- Chômeurs ayant cotisé à l'assurance-emploi
- CCDA
- Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage
- Cégep
- Collège d'enseignement général et professionnel
- CNP
- Classification nationale des professions
- CSC
- Centre Service Canada
- CSE
- Centre de services aux employeurs
- DC (apprentis)
- Développement des compétences (apprentis)
- DC (régulier)
- Développement des compétences (régulier)
- EAS
- Échantillonnage aléatoire simple
- ECAE
- Enquête sur la couverture de l'assurance-emploi
- ECPIE
- Enquête canadienne par panel sur l'interruption d'emploi
- EDMT
- Ententes sur le développement du marché du travail
- EDSC
- Emploi et développement social Canada
- EERH
- Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail
- EF
- Exercice financier
- EPA
- Enquête sur la population active
- EUM
- Échantillonnage en unités monétaires
- FCEA
- Formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones
- FDLMO
- Fichier de données longitudinales sur la main-d'œuvre
- G7
- Groupe des sept
- GRC
- Gendarmerie royale du Canada
- IA
- Intelligence artificielle
- INCE
- Initiative nationale sur les compétences essentielles
- IMT
- Information sur le marché du travail
- IVD
- Interprétation vidéo à distance
- JCED
- Jumeler les Canadiens et les Canadiennes aux emplois disponibles
- MDSC
- Mon dossier Service Canada
- MON
- Modèle opérationnel national
- MPC
- Mesure du panier de consommation
- MRA
- Maximum de la rémunération assurable
- MSV
- Meilleures semaines variables
- MVP
- Modernisation du versement des prestations
- NAS
- Numéro d'assurance sociale
- NVA
- Norme variable d'admissibilité
- P
- Prestataires
- P/C
- (Ratio de) Prestataires/chômeurs
- P/CC
- (Ratio de) Prestataires/chômeurs ayant cotisé à l'assurance-emploi
- PAEU
- Prestation d'assurance-emploi d'urgence
- PASC
- Postes d'accès de service aux citoyens
- PCE
- Partenariats pour la création d'emplois
- PCMRE
- Prestation canadienne de maladie pour la relance économique
- PCRE
- Prestation canadienne de la relance économique
- PCREPA
- Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants
- PCTCC
- Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
- PCU
- Prestation canadienne d'urgence
- PCUE
- Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants
- PEEQT
- Programme d'excellence, d'exactitude et de la qualité du traitement
- PEMS
- Prestations d'emploi et mesures de soutien
- PIB
- Produit intérieur brut
- PMT
- Partenariats du marché du travail
- PNEQ
- Programme national d'encadrement et de la qualité
- PRTC
- Programme de réduction du taux de cotisations
- PSC
- Prestations supplémentaires de chômage
- PT
- Provinces et territoires
- RAICD
- Régime d'assurance-invalidité de courte durée
- RAS
- Registre d'assurance sociale
- RCAE
- Ratio des cotisations à l'assurance-emploi
- RCE
- Rapport de contrôle et d'évaluation de l'assurance-emploi
- RE
- Relevé d'emploi
- RE Web
- Relevés d'emploi sur le Web
- RED
- Règlement extrajudiciaire des différents
- RH
- Ressources humaines
- r et I
- Recherche et Innovation
- RIQ
- Rétroaction individuelle sur la qualité
- RPC
- Régime de pensions du Canada
- RQAP
- Régime Québécois d'assurance parentale
- RRR
- Repérage, référence et rétroaction
- SAE
- Services d'aide à l'emploi
- SCIAN
- Système de classification des industries de l'Amérique du Nord
- SCCH
- Solution pour les centres de contact hébergés
- SCIC
- Service corporatif d'information sur les clients
- SHCC
- Solution hébergée des centres de contact
- SIAI
- Système d'information sur les apprentis inscrits
- SMLC
- Service mobile et de liaison aux communautés
- SNE
- Services nationaux d'enquête
- SRVI
- Système de réponse vocale interactif
- SSC
- Subventions salariales ciblées
- SSUC
- Subvention salariale d'urgence du Canada
- SV
- Sécurité de la vieillesse
- TAP
- Transfert automatisé protégé
- TPPP
- Travail pendant une période de prestations
- TSS
- Tribunal de la sécurité sociale
- VEP
- Vérification de l'exactitude du paiement
- VET
- Vérification de l'exactitude du traitement
- WCAG
- Règles pour l'accessibilité des contenus Web
Annexe 2.1 – Prestations d'assurance-emploi – Concepts et définitions
Le chapitre II et l'annexe 2 fournissent des renseignements sur le nombre de nouvelles demandes de prestations établies, la durée effective moyenne, le taux de prestations hebdomadaires moyen, les montants versés en prestations, les catégories de prestataires de l'assurance-emploi (travailleurs de longue date, prestataires occasionnels, prestataires fréquents), les prestataires réguliers saisonniers et l'état de la demande (actif, ouvert, complété, terminé, inactif et combiné). Ces concepts sont définis ci-après.
Nouvelles demandes établies
Les nouvelles demandes établies désignent les nouvelles demandes de prestations d'assurance-emploi qui ont été reçues, traitées et acceptées par Emploi et Développement social Canada (par l'intermédiaire de Service Canada) pour lesquelles au moins un dollar en prestations a été versé à un prestataire d'assurance-emploi.
Pour éviter le double comptage, chaque demande de prestations qui est établie n'est comptée qu'une seule fois. Ainsi, une demande qui a été établie, par exemple, en novembre 2020 (soit pendant l'EF2021) et dont les prestations versées à un prestataire d'assurance-emploi ont débuté en décembre 2020 (soit pendant l'EF2021) et se sont terminées en juin 2021 (soit pendant l'EF2122) est comprise dans les statistiques de l'EF2021, mais n'est pas prise en compte dans les statistiques de l'EF2122.
Les nouvelles demandes établies désignent un concept différent des nouvelles demandes présentées à Emploi et Développement social Canada (et reçues par l'organisation). Une demande de prestations peut être présentée, mais pas nécessairement établie. C'est le cas, par exemple, lorsque la demande présentée est rejetée parce que les conditions d'admissibilité ne sont pas toutes remplies.
Il est à noter que le nombre de nouvelles demandes établies au cours d'un exercice ne correspond pas nécessairement au nombre de nouveaux prestataires d'assurance-emploi puisqu'un prestataire peut faire établir plus d'une demande d'assurance-emploi par année.
Les nouvelles demandes établies sont aussi désignées sous d'autres vocables comme les suivants : nouvelles demandes de prestations établies, demandes de prestations et demandes établies. Les termes "nouvelles", "prestations" et "établies" sont parfois omis pour ne pas alourdir le texte. Dans tous les cas, ces expressions désignent le même concept.
Durée effective moyenne
La durée effective moyenne des demandes de prestations d'assurance-emploi désigne, à l'égard de ces demandes, le nombre moyen de semaines de prestations par demande pendant lesquelles au moins un dollar en prestations a été versé à un prestataire d'assurance-emploi. Pour les demandes de prestations associées à la majorité des types de prestations, la durée effective moyenne est calculée en divisant le nombre de semaines de prestations pendant lesquelles au moins un dollar a été versé à un prestataire par le nombre de demandes de prestations qui ont été complétées (par exemple, la durée moyenne effective en Ontario est égal au nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont été payées, pour toutes les demandes de prestations complétées en Ontario durant un exercice financier donné, divisé par le nombre de demandes complétées en Ontario).
La durée effective moyenne pour les demandes de prestations de l'assurance-emploi pour pêcheurs est calculée à partir de demandes de prestations établies durant la période de référence plutôt que des demandes de prestations complétées pendant la même période.
La durée effective moyenne est un concept différent de la durée maximale moyenne : le second correspond au nombre maximum de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées (en vertu des articles 12 et 152.14 de la Loi sur l'assurance-emploi, et de l'article 8 du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) tandis que le premier correspond au nombre de semaines pendant lesquelles des prestations sont effectivement versées.
Taux de prestations hebdomadaires moyen
Le taux de prestations hebdomadaires moyen, ou niveau de prestations, désigne le taux de prestations hebdomadaires qui est payable en moyenne par demande de prestations d'assurance-emploi.
Le taux de prestations hebdomadaires moyen est calculé en divisant la somme des taux de prestations hebdomadaires de chaque demande par le nombre de demandes qui ont été établies.
Le supplément familial est toujours compris dans le calcul du taux de prestations, à moins d'avis contraire.
Le taux de prestations hebdomadaires moyen n'est pas nécessairement égal au montant des prestations qui a été effectivement versé en moyenne par demande de prestations établie. Les montants versés peuvent être inférieurs au taux de prestations, notamment lorsque les prestations hebdomadaires sont réduites parce que le prestataire a travaillé durant sa période de prestations (pour plus de renseignements, consulter la section 2.2.7 du chapitre II portant sur la disposition relative au travail pendant une période de prestations).
Montants versés
Les montants versés désignent la somme des paiements de prestations qu'ont reçus les prestataires qui ont établi une demande de prestations d'assurance-emploi. En d'autres mots, c'est la valeur des prestations d'assurance-emploi qui ont été versées aux prestataires d'assurance-emploi.
Les montants versés sont toujours rapportés selon la comptabilité de caisse, c'est-à-dire qu'ils sont rapportés dans l'année au cours de laquelle ils ont été versés peu importe quand la demande a été établies. Ainsi, les montants versés en prestations à un prestataire d'assurance-emploi qui, par exemple, a fait établir une demande de prestations en novembre 2020 (soit pendant l'EF2021) et dont les versements ont débuté en décembre 2020 (soit pendant l'EF2021) et se sont terminés en juin 2021 (soit pendant l'EF2122) sont compris dans les statistiques de l'EF2021 et celles de l'EF2122. Si ce prestataire a reçu 200 $ par semaine pendant 17 semaines entre décembre 2020 et mars 2021, et 200 $ par semaine pendant 12 semaines entre avril et juin 2021, alors un montant de 3 400 $ sera attribué à l'EF2021 et un montant de 2 400 $ sera attribué à l'EF2122.
Travailleurs de longue date
Les travailleurs de longue date sont des prestataires d'assurance-emploi qui ont versé au moins 30 % de la cotisation maximale annuelle au régime d'assurance-emploi au cours de 7 des 10 dernières années, et qui ont touché des prestations d'assurance-emploi régulières ou pour pêcheurs pendant 35 semaines ou moins au cours des 5 dernières années.
Prestataires fréquents
Les prestataires fréquents sont des prestataires d'assurance-emploi comptant au moins 3 demandes de prestations régulières ou pour pêcheurs, pour lesquelles ils ont touché des prestations pendant plus de 60 semaines, au cours des 5 dernières années.
Prestataires occasionnels
Les prestataires occasionnels sont des prestataires d'assurance-emploi qui ne répondent pas aux critères des travailleurs de longue date ni à ceux des prestataires fréquents.
Prestataires saisonniers
Les prestataires d'assurance-emploi qui, au cours des 5 années précédant l'année de référence, ont présenté au moins 3 demandes de prestations régulières ou pour pêcheurs, dont au moins 2 ayant commencé au cours de la même période de l'année que la demande en cours, sont appelés prestataires saisonniers.
Une demande de prestations est considérée comme établie au même moment de l'année si elle a été établie 8 semaines avant ou après la semaine durant laquelle la demande est établie pour l'année en cours.
Demandes de prestations actives
Les demandes de prestations actives sont celles pour lesquelles des prestations sont encore versées pendant la période de prestations.
Demandes de prestations ouvertes
Les demandes de prestations ouvertes sont celles pour lesquelles les bénéficiaires reçoivent ou peuvent encore recevoir des prestations d'assurance-emploi.
Demandes de prestations complétées
Les demandes de prestations complétées incluent celles qui sont terminées et celles qui sont en dormance.
Demandes de prestations terminées
Les demandes de prestations terminées sont celles qui ont pris fin et pour lesquelles les bénéficiaires ne peuvent plus recevoir des prestations d'assurance-emploi. Les principales raisons menant à la fin d'une demande de prestations sont soit le versement de la totalité des semaines de prestations d'assurance-emploi auquel le bénéficiaire était admissible ou encore que le bénéficiaire a atteint la dernière semaine de sa période de prestations, soit la dernière semaine pendant laquelle il était admissible à recevoir des prestations de l'assurance-emploi.
Demandes de prestations en dormance
Les demandes de prestations en dormance sont celles qui, en date du mois d'août de l'exercice financier suivant l'année de référence, sont ouvertes sans être actives.
Demande combinée
Une demande combinée désigne une demande de prestations d'assurance-emploi dont le prestataire reçoit plus d'un type de prestations différent au cours de sa période de prestations. Les 8 types de prestations offertes par le régime d'assurance-emploi dont font état le chapitre II et l'annexe 2 sont : les prestations régulières, pour pêcheurs, de maternité, parentales, de maladie, de compassion, pour proches aidants d'adultes, pour proches aidants d'enfants, et pour travail partagé. Les prestations régulières et les prestations pour pêcheurs ne peuvent jamais être combinées dans une même demande d'assurance-emploi.
Une demande à l'égard de laquelle un prestataire reçoit à la fois des prestations régulières et des prestations de maternité au cours de sa période de prestations est considérée comme 2 demandes de prestations distinctes lorsque des renseignements sont rapportés séparément sur les prestations régulières ou les prestations de maternité (comme dans le cas des annexes 2.5 et 2.13 qui rapportent des données séparément sur les 2 types prestations – dans cet exemple, chacune des 2 annexes ajouteraient une demande de prestations à ses statistiques). Par contre, lorsque des renseignements agrégés sont présentés, la demande est considérée comme une demande unique (comme dans le cas de l'annexe 2.3 qui présente des données portant sur l'ensemble des prestations d'assurance-emploi).
Annexe 2.2 – Nombre maximal des semaines de prestations d'assurance-emploi
Applicable en vertu des règles originales de l'assurance-emploi, cependant des mesures temporaires étaient en vigueur au cours de l'EF21221
Nombre d'heures d'emploi assurable au cours de la période de référence | Taux de chômage régional de 6% et moins | Taux de chômage régional de plus de 6% mais au plus 7% | Taux de chômage régional de plus de 7% mais au plus 8% | Taux de chômage régional de plus de 8% mais au plus 9% | Taux de chômage régional de plus de 9% mais au plus 10% | Taux de chômage régional de plus de 10% mais au plus 11% | Taux de chômage régional de plus de 11% mais au plus 12% | Taux de chômage régional de plus de 12% mais au plus 13% | Taux de chômage régional de plus de 13% mais au plus 14% | Taux de chômage régional de plus de 14% mais au plus 15% | Taux de chômage régional de plus de 15% mais au plus 16% | Taux de chômage régional de plus de 16% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 30 | 32 |
455-489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
490-524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
525-559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
560-594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
595-629 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
630-664 | 0 | 0 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
665-699 | 0 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
700-734 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
735-769 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
770-804 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
805-839 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
840-874 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
875-909 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
910-944 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
945-979 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
980-1 014 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1 015-1 049 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1 050-1 084 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
1 085-1 119 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
1 120-1 154 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1 155-1 189 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1 190-1 224 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
1 225-1 259 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
1 260-1 294 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1 295-1 329 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1 330-1 364 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1 365-1 399 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1 400-1 434 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
1 435-1 469 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
1 470-1 504 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
1 505-1 539 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
1 540-1 574 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
1 575-1 609 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 610-1 644 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 645-1 679 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 680-1 714 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 715-1 749 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 750-1 784 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 785-1 819 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 820+ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
- 1 Au cours de l'EF2122, 2 différentes séries de mesures temporaires de l'assurance-emploi étaient en vigueur afin de faciliter l'admissibilité aux prestations de l'assurance-emploi en réponse aux perturbations économiques dues à la pandémie de COVID-19. Pour les demandes de prestations établies entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, un taux de chômage minimum de 13,1 % a été appliqué à toutes les régions économiques de l'assurance-emploi, en plus d'un minimum d'admissibilité de 120 heures d'emploi assurable (incluant le crédit unique de 300 heures) et un maximum de 50 semaines de prestations régulières d'assurance-emploi. Pour les demandes de prestations établies entre le 26 septembre 2021 et le 24 septembre 2022, le taux de chômage minimum mensuel a repris, les semaines d'admissibilité sont revenues aux règles originales de l'assurance-emploi (entre 14 et 45 semaines), et le minimum d'admissibilité de 420 heures d'emploi assurable était en vigueur.
- Source : Loi sur l'assurance emploi, Annexe I.
Annexe 2.3 – Prestations d'assurance-emploi
Catégorie | EF1718 | EF1819 | EF1920 | Total de EF20212,3 | Première moitié de EF21223 | Deuxième moitié de EF21223 | Total de EF2122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 81 090 | 86 070 | 81 790 | 100 110 | 24 520 | 61 200 | 85 720 |
Île-du-Prince-Édouard | 22 720 | 22 480 | 21 770 | 25 190 | 7 150 | 16 890 | 24 040 |
Nouvelle-Écosse | 85 300 | 84 570 | 82 540 | 103 060 | 36 390 | 55 270 | 91 660 |
Nouveau-Brunswick | 91 130 | 89 820 | 89 380 | 110 670 | 27 690 | 69 400 | 97 090 |
Québec | 482 990 | 473 060 | 475 220 | 749 310 | 174 310 | 364 030 | 538 340 |
Ontario | 562 570 | 556 900 | 585 670 | 1 067 890 | 297 370 | 382 860 | 680 230 |
Manitoba | 61 440 | 64 020 | 64 780 | 102 110 | 31 270 | 40 200 | 71 470 |
Saskatchewan | 51 250 | 54 210 | 57 280 | 77 500 | 23 970 | 33 880 | 57 850 |
Alberta | 170 270 | 188 870 | 200 450 | 364 420 | 93 450 | 117 150 | 210 600 |
Colombie-Britannique | 200 820 | 198 240 | 210 060 | 340 390 | 108 820 | 128 290 | 237 110 |
Yukon | 2 200 | 2 310 | 2 300 | 3 210 | 970 | 1 650 | 2 620 |
Territoires du Nord-Ouest | 2 420 | 2 310 | 2 030 | 2 860 | 930 | 1 360 | 2 290 |
Nunavut | 1 340 | 1 470 | 1 210 | 1 970 | 940 | 640 | 1 580 |
Hommes | 974 660 | 988 250 | 1 018 710 | 1 605 540 | 346 660 | 758 280 | 1 104 940 |
Femmes | 840 880 | 836 080 | 855 770 | 1 443 150 | 481 120 | 514 540 | 995 660 |
24 ans et moins | 172 810 | 170 480 | 171 760 | 440 960 | 103 140 | 134 860 | 238 000 |
25 à 44 ans | 876 270 | 882 780 | 914 700 | 1 382 320 | 429 430 | 604 070 | 1 033 500 |
45 à 54 ans | 363 410 | 352 640 | 352 040 | 524 550 | 138 370 | 219 840 | 358 210 |
55 ans et plus | 403 050 | 418 430 | 435 980 | 700 860 | 156 840 | 314 050 | 470 890 |
Canada | 1 815 540 | 1 824 330 | 1 874 840 | 3 048 690 | 827 780 | 1 272 820 | 2 100 600 |
- Remarque : Comprend toutes les demandes pour lesquelles au moins 1 $ en prestations de l'assurance-emploi a été versé.
- 1 L'EF1718 à l'EF1920 excluent les prestations pour proches aidants d'adultes et d'enfants en raison de l'incompatibilité des sources de données administratives. À partir de l'EF2021, les données sur les prestations pour proches aidants d'adultes et d'enfants sont incluses.
- 2 Des demandes de prestations régulières ou de prestations de maladie ne pouvaient pas être établies durant la première moitié de l'EF2021 en raison de la mise en place de la Prestation canadienne d'urgence (PCU).
- 3 Des mesures temporaires de l'assurance-emploi ayant un impact sur l'admissibilité aux prestations étaient en vigueur durant cette période. Consulter la section 2.1 du Chapitre 2 pour plus de détails.
- Source : Emploi et Développement social Canada, données administratives de l'assurance-emploi. Les données reposent sur un échantillon de 10 % des données administratives de l'assurance-emploi.
Catégorie | EF1718 | EF1819 | EF1920 | EF2021 | EF2122 |
---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 1 185,2 | 1 022,9 | 992,5 | 1 274,8 | 1 552,8 |
Île-du-Prince-Édouard | 248,1 | 231,1 | 226,0 | 293,8 | 361,2 |
Nouvelle-Écosse | 892,2 | 845,1 | 851,3 | 1 187,6 | 1 542,7 |
Nouveau-Brunswick | 954,0 | 869,6 | 925,1 | 1 248,4 | 1 542,6 |
Québec | 3 558,2 | 3 106,0 | 3 210,3 | 6 547,8 | 7 2495 |
Ontario | 5 657,7 | 5 240,4 | 5 680,5 | 11 347,0 | 13 143,7 |
Manitoba | 631,3 | 619,2 | 631,2 | 1 082,2 | 1 257,5 |
Saskatchewan | 700,9 | 624,7 | 639,3 | 952,5 | 1 101,4 |
Alberta | 2 655,3 | 2 171,0 | 2 266,4 | 4 304,4 | 4 562,1 |
Colombie-Britannique | 2 089,5 | 1 878,1 | 2 004,3 | 3 734,2 | 4 300,3 |
Yukon | 27,8 | 25,0 | 26,0 | 39,5 | 50,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 30,9 | 31,1 | 29,7 | 37,0 | 49,4 |
Nunavut | 23,6 | 21,0 | 20,0 | 25,7 | 38,7 |
Hommes | 9 678,0 | 8 416,6 | 8 833,7 | 16 252,2 | 17 838,7 |
Femmes | 8 976,6 | 8 268,7 | 8 669,0 | 15 822,8 | 18 913,2 |
24 ans et moins | 1 443,0 | 1 284,6 | 1 302,6 | 3 601,1 | 4 297,4 |
25 à 44 ans | 9 908,0 | 9 038,7 | 9 554,9 | 15 819,2 | 17 803,7 |
45 à 54 ans | 3 431,5 | 2 883,7 | 2 915,8 | 5 272,4 | 5 893,0 |
55 ans et plus | 3 872,1 | 3 478,3 | 3 729,3 | 7 382,4 | 8 757,8 |
Canada | 18 654,7 | 16 685,3 | 17 502,7 | 32 075,0 | 36 751,9 |
- Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Comprend toutes les demandes pour lesquelles au moins 1 $ en prestations de l'assurance-emploi a été versé.
- 1 L'EF1718 à l'EF1920 excluent les prestations pour proches aidants d'adultes et d'enfants en raison de l'incompatibilité des sources de données administratives. À partir de l'EF2021, les données sur les prestations pour proches aidants d'adultes et d'enfants sont incluses.
- Source : Emploi et Développement social Canada, données administratives de l'assurance-emploi. Les données reposent sur un échantillon de 10 % des données administratives de l'assurance-emploi.
Annexe 2.4 – Prestations d'assurance-emploi selon la région économique de l'assurance-emploi
Région économique de l'assurance-emploi | EF1718 | EF1819 | EF1920 | Total de EF20212,3 | Première moitié de EF21223 | Deuxième moitié de EF21223 | Total de EF2122 |
