Qualité de l'air : annexes
Les polluants atmosphériques ont des effets néfastes sur la santé et l’environnement. Des problèmes tels que le smog et les pluies acides sont le résultat du rejet de polluants dans l’atmosphère. La majorité de ces polluants provient des activités humaines, tel que la combustion de carburants pour transport, l’électricité, le chauffage et l’industries Les polluants provenant de sources naturelles, comme les feux de forêt, peuvent contribuer tout autant à la mauvaise qualité de l’air lorsqu’ils se produisent. Les indicateurs de la qualité de l’air présentent les concentrations des 5 principaux polluants atmosphériques extérieurs du Canada à savoir: les particules fines (P2,5), l’ozone troposphérique (O3), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les composés organiques volatiles (COV).
Annexe A
Annexe A. Transition technologique pour les mesures des particules fines
Plusieurs types d'équipement sont utilisés pour mesurer les concentrations de P2,5 sdans l'air ambiant :
Instruments de la méthode d’équivalence pré-fédérale (MEF) et de la méthode d’équivalence non fédérale
- Non-MEF : équipement de surveillance à microbalance à élément conique oscillant (TEOM) de Rupprecht et Patashnick; ou équipement de série 1400/1400a Thermo Scientific TEOM® couplé à un système de d’équilibre d’échantillons;
- Pre-MEF : équipement de surveillance de masse à atténuation du rayonnement bêta BAM-1020 de Met-One (antérieur à 2008);
- Pre-MEF : TEOM 1400a de Thermo Scientific couplé à un système de mesure dynamique à filtre (SMDF) de la série 8500C (antérieur à 2010);
- Pre-MEF : équipement de surveillance SHARP (Synchronized Hybrid Ambient Realtime Particulate) de modèle 5030 ou 5030i de Thermo Scientific (antérieur à 2010);
Instruments de la méthode d’équivalence fédérale désignés (MEF)
- MEF : TEOM 1400a de Thermo Scientific couplé à un système de mesure dynamique à filtre (SMDF) de la série 8500C;
- MEF : équipement de surveillance de masse à atténuation du rayonnement bêta BAM-1020 de Met-One;
- MEF : équipement de surveillance Thermo Scientific SHARP (Synchronized Hybrid Ambient Realtime Particulate) de modèle 5030 ou 5030i;
- MEF : équipement de suivi de poussière GRIMM modèle EDM 180;
- MEF : équipement de surveillance de masse de particules Teledyne Advanced Pollution Instrumentation de modèle T640.
Les équipements TEOM 1400a de Thermo Scientific couplé à un SMDF de la série 8500C (2010), Thermo Scientific SHARP (2010), GRIMM 180 (2011) et Teledyne T640 (2016) ont été approuvées par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis et sont considérées comme étant des méthodes équivalentes fédérales de catégorie III. Elles ont été déployées dans tout le Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique pour remplacer les instruments à microbilles oscillants à éléments coniques non-MEF qui, dans certaines circonstances, peuvent sous-estimer les concentrations de masse de P2,5 par rapport à la méthode de référence SNPA. Depuis 2005, les équipements à microbalance oscillante à éléments coniques ont été progressivement remplacés par des équipements à méthodes équivalentes fédérales. Les méthodes fédérales mesurent une parties (semi-volatile) de la masse de P2,5 qui n’est pas capturée par les instruments plus anciens. En raison de ces différences de mesure, les concentrations mesurées avec le nouvel équipement peuvent ne pas être directement comparables aux concentrations obtenues avec l’ancien équipements durant les années précédentes.
Dans le tableau suivant, sont présentées les stations employées pour le calcul des indicateurs nationaux et régionaux qui font appel aux nouvelles technologies, le type d'équipement ainsi que l'année des données.
ID RNSPA | Province | Ville | Nouvel équipement, première année de données |
---|---|---|---|
10102 | Terre-Neuve-et-Labrador | St. John's | TEOM, 2006; BAM35, 2009; T640, 2019 |
10301 | Terre-Neuve-et-Labrador | Corner Brook | TEOM, 2006 |
10401 | Terre-Neuve-et-Labrador | Mount Pearl | TEOM, 2006; BAM35, 2009; T640, 2020 |
10602 | Terre-Neuve-et-Labrador | Corner Brook | BAM35, 2009; T640, 2020 |
30120 | Nouvelle-Écosse | Halifax | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2007; T640, 2019 |
30310 | Nouvelle-Écosse | Sydney | TEOM, 2006; BAM35, 2010; T640, 2019 |
30901 | Nouvelle-Écosse | Pictou | BAM, 2006; BAM35, 2007; T640, 2019 |
40103 | Nouveau-Brunswick | Fredericton | TEOM, 2006; BAM35, 2007 |
40104 | Nouveau-Brunswick | Fredericton | BAM35, 2017 T640, 2019 |
40203 | Nouveau-Brunswick | Saint John | BAM, 2006; BAM35, 2006; T640, 2018 |
40207 | Nouveau-Brunswick | Saint John | BAM, 2006; BAM35, 2006; T640, 2019 |
40302 | Nouveau-Brunswick | Moncton | TEOM, 2006; BAM35, 2007; T640, 2019 |
40901 | Nouveau-Brunswick | Saint Andrews | TEOM, 2006; BAM35, 2007; T640, 2019 |
41302 | Nouveau-Brunswick | Bathurst | TEOM, 2006; BAM35, 2007; T640, 2019 |
50103 | Québec | Montréal | TEOM-SES, 2006; TEOM-FDMS, 2007; SHARP5030, 2016 |
50105 | Québec | Montréal | TEOM-SES, 2006; TEOM-FDMS, 2007 |
50109 | Québec | Montréal | TEOM-SES, 2006; TEOM-FDMS, 2008; SHARP5030, 2016 |
50110 | Québec | Montréal | TEOM-SES, 2006; TEOM-FDMS, 2008 |
50113 | Québec | Laval | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2008; T640, 2018 |
50119 | Québec | Longueuil | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2008; T640; 2018 |
50121 | Québec | Brossard | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2008 |
50122 | Québec | Brossard | BAM35, 2016; T640, 2018 |
50126 | Québec | Montréal | TEOM-SES, 2006; TEOM-FDMS, 2008; SHARP5030, 2016 |
50128 | Québec | Montréal | TEOM-SES, 2006; TEOM-FDMS, 2008; SHARP5030, 2016 |
50129 | Québec | Montréal | TEOM-SES, 2006; TEOM-FDMS, 2008; SHARP5030, 2014 |
50131 | Québec | Montréal | TEOM-SES, 2006; TEOM-FDMS, 2007; GRIM, 2016 |
50135 | Québec | Montréal | TEOM-SES, 2013; SHARP5030, 2016 |
50136 | Québec | Montréal | SHARP5030, 2016 |
50204 | Québec | Gatineau | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2009; T640, 2019 |
50308 | Québec | Québec | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2009; T640, 2018 |
50310 | Québec | Québec | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2009; T640, 2018 |
50311 | Québec | Québec | BAM35, 2006; T640, 2018 |
50404 | Québec | Sherbrooke | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2008; T640, 2018 |
50504 | Québec | Saguenay | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2009; T640, 2018 |
50604 | Québec | Rouyn-Noranda | BAM35, 2006; T640, 2019 |
50801 | Québec | Trois-Rivières | TEOM-SES, 2006; BAM35, 2008 |
50802 | Québec | Trois-Rivières | BAM35, 2011 |
50803 | Québec | Trois-Rivières | BAM35, 2014; T640, 2018 |
51501 | Québec | St. Zephirin-de-Courval | BAM35, 2006; T640, 2019 |
52001 | Québec | Charette | BAM35, 2006; T640, 2019 |
52201 | Québec | Saint-Simon | BAM35, 2006; T640, 2020 |
52301 | Québec | Saint-Faustin-Lac-Carré | BAM35, 2006; T640, 2019 |
52401 | Québec | La Pêche | BAM35, 2006; T640, 2019 |
52801 | Québec | Auclair | BAM35, 2006; T640, 2018 |
53201 | Québec | La Doré | BAM35, 2006; T640, 2020 |
53301 | Québec | Deschambault | BAM35, 2006; T640, 2018 |
53601 | Québec | Notre-Dame-du-Rosaire | BAM35, 2006; T640, 2020 |
53701 | Québec | St-Hilaire-de-Dorset | BAM35, 2006; T640, 2018 |
53801 | Québec | Tingwick | BAM35, 2006; T640, 2019 |
53901 | Québec | Lac Edouard | BAM35, 2006; T640, 2020 |
54401 | Québec | Saint-Anicet | BAM35, 2006; T640, 2019 |
54901 | Québec | La Patrie | BAM35, 2006; T640, 2019 |
55001 | Québec | Ferme Neuve | BAM35, 2006; T640, 2020 |
55101 | Québec | Senneterre | BAM35, 2006; T640, 2019 |
55301 | Québec | Saint-Jean-sur-Richelieu | BAM35, 2006; T640, 2019 |
60104 | Ontario | Ottawa | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60204 | Ontario | Windsor | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60211 | Ontario | Windsor | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60303 | Ontario | Kingston | TEOM-SES, 2007; SHARP5030, 2013 |
60304 | Ontario | Kingston | SHARP5030, 2014 |
60410 | Ontario | Toronto | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60421 | Ontario | Toronto | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60428 | Ontario | Brampton | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60429 | Ontario | Toronto | TEOM-SES, 2006 |
60430 | Ontario | Toronto | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60432 | Ontario | Mississauga | TEOM-SES, 2006 |
60433 | Ontario | Toronto | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60434 | Ontario | Mississauga | TEOM-SES, 2008; SHARP5030, 2013 |
60435 | Ontario | Toronto | TEOM-SES, 2010; SHARP5030, 2013 |
60440 | Ontario | Toronto | SHARP5030, 2017 |
60450 | Ontario | Brampton | SHARP5030, 2017 |
60512 | Ontario | Hamilton | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60513 | Ontario | Hamilton | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60521 | Ontario | Hamilton | SHARP5030, 2019 |
60609 | Ontario | Sudbury | TEOM-SES, 2006 |
60610 | Ontario | Sudbury | SHARP5030, 2013 |
60709 | Ontario | Sault Ste. Marie | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60809 | Ontario | Thunder Bay | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
60903 | Ontario | London | TEOM-SES, 2006 |
60904 | Ontario | London | SHARP5030, 2013 |
61004 | Ontario | Sarnia | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
61009 | Ontario | Sarnia | SHARP5030, 2016 |
61104 | Ontario | Peterborough | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
61201 | Ontario | Cornwall | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
61302 | Ontario | St. Catharines | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
61402 | Ontario | Brantford | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
61502 | Ontario | Kitchener | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
61603 | Ontario | Oakville | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
61702 | Ontario | Oshawa | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
61703 | Ontario | Oshawa | SHARP5030, 2018 |
61802 | Ontario | Guelph | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
62001 | Ontario | North Bay | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
62501 | Ontario | Tiverton | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
62601 | Ontario | Simcoe | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
63001 | Ontario | Burlington | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
63301 | Ontario | Dorset | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
63701 | Ontario | Grand Bend | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
65001 | Ontario | Barrie | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
65101 | Ontario | Newmarket | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
65201 | Ontario | Parry Sound | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
65301 | Ontario | Port Stanley | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
65401 | Ontario | Belleville | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
65801 | Ontario | Chatham | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
66201 | Ontario | Petawawa | TEOM-SES, 2007; SHARP5030, 2013 |
70118 | Manitoba | Winnipeg | TEOM, 2006; SHARP5030, 2011 |
70119 | Manitoba | Winnipeg | TEOM, 2006; SHARP5030, 2011; TEOM, 2012; SHARP5030, 2013 |
70203 | Manitoba | Brandon | TEOM, 2006; SHARP5030, 2011 |
80110 | Saskatchewan | Regina | TEOM, 2006; BAM35, 2009 |
80111 | Saskatchewan | Regina | BAM35, 2011; T640, 2019 |
80211 | Saskatchewan | Saskatoon | TEOM, 2006; BAM35, 2013; T640, 2018 |
90120 | Alberta | Edmonton | TEOM-SES, 2006; TEOM, 2009; TEOM-FDMS, 2010; BAM35, 2016 SHARP5030,2016 |
90121 | Alberta | Edmonton | TEOM-SES, 2006; TEOM, 2009; TEOM-FDMS, 2010; SHARP5030, 2015 |
90130 | Alberta | Edmonton | TEOM-SES, 2006; TEOM, 2009; TEOM-FDMS, 2010 |
90132 | Alberta | Edmonton | BAM35, 2008; TEOM-FDMS, 2009; BAM35, 2010; TEOM-FDMS, 2014 BAM35,2015 |
90227 | Alberta | Calgary | TEOM-SES, 2006 |
90228 | Alberta | Calgary | TEOM, 2008; TEOM-FDMS, 2010; BAM35, 2012 |
90230 | Alberta | Calgary | BAM35, 2015 SHARP5030, 2015 |
90302 | Alberta | Red Deer | TEOM, 2006; TEOM-FDMS, 2010; SHARP5030, 2013 |
90402 | Alberta | Medicine Hat | TEOM, 2006; TEOM-FDMS, 2010; SHARP5030, 2013 |
90502 | Alberta | Lethbridge | TEOM-SES, 2006; TEOM, 2009; TEOM-SES, 2010; TEOM-FDMS, 2012;SHARP5030, 2016 |
90601 | Alberta | Fort Saskatchewan | TEOM, 2006; TEOM-SES, 2010; SHARP5030, 2013; T640, 2020 |
90701 | Alberta | Fort McMurray | TEOM, 2006; SHARP5030, 2012; T640, 2020 |
90702 | Alberta | Fort McMurray | TEOM, 2006; TEOM-SES, 2012; SHARP5030, 2013; T640, 2019 |
90801 | Alberta | Fort Mackay | TEOM, 2006; TEOM-SES, 2010; SHARP5030, 2011; T640, 2019 |
90806 | Alberta | Fort Mackay | TEOM, 2006; TEOM-SES, 2010; SHARP5030, 2012; T640, 2019 |
91101 | Alberta | Elk Island | TEOM, 2007; TEOM-SES, 2010; SHARP5030, 2013; T640, 2020 |
91301 | Alberta | Tomahawk | TEOM, 2006; TEOM-SES, 2010; SHARP5030, 2015 |
91501 | Alberta | Beaverlodge | TEOM, 2006; TEOM-FDMS, 2009; SHARP5030, 2014 |
91801 | Alberta | Fort Chipewyan | TEOM, 2006; TEOM-SES, 2010; SHARP5030, 2013; T640, 2020 |
91901 | Alberta | Caroline | TEOM, 2006; BAM35, 2010; SHARP5030, 2015 |
92001 | Alberta | Grande Prairie | TEOM, 2006; TEOM-FDMS, 2010; SHARP5030, 2012 |
92201 | Alberta | Lamont | BAM35, 2006; SHARP5030, 2014 |
92801 | Alberta | Drayton Valley | TEOM, 2006; SHARP5030, 2015 |
92901 | Alberta | Edson | TEOM, 2006; SHARP, 2020 |
93001 | Alberta | Evergreen Park | TEOM, 2006; SHARP, 2015 |
93101 | Alberta | Genesee | TEOM, 2006; SHARP5030, 2017 |
93901 | Alberta | Thorsby | TEOM, 2006; SHARP5030, 2019 |
94001 | Alberta | Debolt | TEOM, 2006; TEOM-SES, 2010; SHARP5030, 2015 |
94601 | Alberta | Anzac | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2011; T640, 2020 |
100110 | Colombie-Britannique | Burnaby | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
100111 | Colombie-Britannique | Port Moody | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
100119 | Colombie-Britannique | Burnaby | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
100134 | Colombie-Britannique | Richmond | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
100138 | Colombie-Britannique | Vancouver | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
100202 | Colombie-Britannique | Prince George | TEOM, 2006; SHARP5030, 2014 |
100304 | Colombie-Britannique | Victoria | TEOM, 2006; BAM35, 2010 |
100401 | Colombie-Britannique | Kamloops | BAM35, 2010; SHARP5030, 2017 |
100402 | Colombie-Britannique | Kamloops | TEOM, 2006 |
100701 | Colombie-Britannique | Kelowna | TEOM, 2006; SHARP5030, 2015 |
100703 | Colombie-Britannique | Kelowna | SHARP5030, 2019 |
101004 | Colombie-Britannique | Abbotsford | TEOM-SES, 2006 |
101005 | Colombie-Britannique | Abbotsford | SHARP5030, 2012 |
101101 | Colombie-Britannique | Chilliwack | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
101202 | Colombie-Britannique | Pitt Meadows | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
101301 | Colombie-Britannique | Langley | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
101401 | Colombie-Britannique | Hope | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
101701 | Colombie-Britannique | Quesnel | TEOM, 2006; SHARP5030, 2014 |
101705 | Colombie-Britannique | Quesnel | SHARP5030, 2020 |
102102 | Colombie-Britannique | Nanaimo | TEOM, 2006; BAM35, 2014 |
102401 | Colombie-Britannique | Smithers | TEOM-SES, 2006; SHARP5030, 2013 |
102402 | Colombie-Britannique | Smithers | SHARP5030, 2019 |
102701 | Colombie-Britannique | Williams Lake | TEOM, 2006; SHARP5030, 2014 |
102801 | Colombie-Britannique | Campbell River | TEOM, 2006; BAM35, 2014 |
103202 | Colombie-Britannique | Golden | TEOM, 2006; SHARP5030, 2015 |
103901 | Colombie-Britannique | Kitimat | TEOM, 2006; BAM35, 2014 |
104003 | Colombie-Britannique | Vernon | TEOM, 2006; SHARP5030, 2015 |
105001 | Colombie-Britannique | Whistler | TEOM, 2007; BAM35, 2015 |
105101 | Colombie-Britannique | Houston | TEOM, 2006; SHARP5030, 2014 |
105201 | Colombie-Britannique | Burns Lake | TEOM, 2006; SHARP5030, 2014 |
119003 | Yukon | Whitehorse | TEOM, 2007 |
119004 | Yukon | Whitehorse | SHARP5030, 2012; BAM35, 2015 T640, 2019 |
129003 | Territoires du Nord-Ouest | Yellowknife | BAM35, 2006; T640, 2019 |
129202 | Territoires du Nord-Ouest | Inuvik | BAM35, 2006 |
129203 | Territoires du Nord-Ouest | Inuvik | BAM35, 2011 |
Annexe B
Annexe B. Composés organiques volatils ciblés
Composé | Numéro CAS |
---|---|
1,2,3-triméthylbenzène | 526-73-8 |
1,2,4-triméthylbenzène | 95-63-6 |
1,3,5-triméthylbenzène | 108-67-8 |
1,3-butadiène | 106-99-0 |
1,3-diethylbenzène | 141-93-5 |
1,4-diethylbenzène | 105-05-5 |
1-butène/isobutène | 115-11-7 |
1-heptène | 592-76-7 |
1-hexène/2-méthyl-1-pentène | 592-41-6/763-29-1 |
1-pentène | 109-67-1 |
2,2,4-triméthylpentane | 540-84-1 |
2,2-diméthylbutane | 75-83-2 |
2,3,4-triméthylpentane | 565-75-3 |
2,3-dimethylbutane | 79-29-8 |
2,3-dimethylpentane | 565-59-3 |
2,4-dimethylhexane | 589-43-5 |
2,4-dimethylpentane | 108-08-7 |
2,5-dimethylhexane | 592-13-2 |
2-éthyltoluène | 611-14-3 |
2-méthyl-2-butène | 513-35-9 |
2-méthylheptane | 592-27-8 |
2-méthylhexane | 591-76-4 |
2-méthylpentane | 107-83-5 |
3-éthyltoluène | 620-14-4 |
3-méthyl-1-butène | 563-45-1 |
3-méthylheptane | 589-81-1 |
3-méthylhexane | 589-34-4 |
3-méthylpentane | 96-14-0 |
4-éthyltoluène | 622-96-8 |
4-méthylheptane | 589-53-7 |
acétylène | 74-86-2 |
α-pinène | 80-56-8 |
benzène | 71-43-2 |
β-pinène | 127-91-3 |
butane | 106-97-8 |
camphène | 79-92-5 |
cis-1,2-diméthylcyclohexane | 2207-01-4 |
cis-2-butène | 590-18-1 |
cis-2-hexène | 7688-21-3 |
cis-2-pentène | 627-20-3 |
cis-3-méthyl-2-pentène | 922-61-2 |
cyclohexane | 110-82-7 |
cyclopentane | 287-92-3 |
décane | 124-18-5 |
d-limonène | 5989-27-5 |
dodécane | 112-40-3 |
éthane | 74-84-0 |
éthylbenzène | 100-41-4 |
éthylène | 74-85-1 |
heptane | 142-82-5 |
hexane | 110-54-3 |
indane | 496-11-7 |
isobutane | 75-28-5 |
isopentane | 78-78-4 |
isoprène | 78-79-5 |
iso-propylbenzène | 98-82-8 |
m andp-xylène | 108-38-3 |
méthylcyclohexane | 108-87-2 |
méthylcyclopentane | 96-37-7 |
naphtalène | 91-20-3 |
nonane | 111-84-2 |
n-propylbenzène | 103-65-1 |
octane | 111-65-9 |
o-xylène | 95-47-6 |
p-cymène | 99-87-6 |
pentane | 109-66-0 |
propane | 74-98-6 |
propylène | 115-07-1 |
styrène | 100-42-5 |
toluène | 108-88-3 |
trans-2-butène | 624-64-6 |
trans-2-hexène | 4050-45-7 |
trans-2-octène | 13389-42-9 |
trans-2-pentène | 646-04-8 |
trans-3-méthyl-2-pentène | 616-12-6 |
trans-4-méthyl-2-pentène | 674-76-0 |
undécane | 1120-21-4 |
Annexe C
Annexe C. Paramètres statistiques d'estimation en paires du test de Mann-Kendall et de la méthode de Sen utilisés pour l'analyse des tendances
Champ | Description |
---|---|
Première année | Première année de chaque série chronologique. |
Dernière année | Dernière année de chaque série chronologique. |
n | Nombre de valeurs annuelles dans le calcul, à l'exclusion des valeurs manquantes. |
Test Z | La valeur absolue de Z est comparée à la distribution cumulative normale standard pour déterminer si une tendance se dégage au niveau de signification α sélectionné. Une valeur positive (négative) indique une tendance à la hausse (à la baisse). |
Significatif | Le plus petit niveau de signification α auquel le test révèle que l'hypothèse nulle n'indiquant aucune tendance peut être rejetée. Pour les 3 niveaux de signification, on utilise les symboles suivants : [A] si la tendance est à un niveau de signification α = 0,001; [B] si la tendance est à un niveau de signification α = 0,01; [C] si la tendance est à un niveau de signification α = 0,05. |
Q | L'estimateur, selon la méthode de Sen, de la pente vraie d'une tendance linéaire, c'est-à-dire, la variation par unité de temps (un an, dans ce cas-ci). |
Qmin95 | La limite inférieure de l'intervalle de confiance de 95 % de Q (α = 0,05). |
Qmax95 | La limite supérieure de l'intervalle de confiance de 95 % de Q (α = 0,05). |
B | Estimation de la constante B pour la tendance linéaire. |
Bmin95 | Estimation de la constante Bmin95 pour un niveau de confiance de 95% d'une tendance linéaire. |
Bmax95 | Estimation de la constante Bmax95 pour un niveau de confiance de 95% d'une tendance linéaire. |
Changement médian | Taux de variation en pourcentage par an tel que décrit par l'estimateur de Sen Q divisé par la constante B pour la tendance linéaire. Les pentes exprimées en pourcentage de variation annuelle médiane sont relatives à la valeur de la première année de chaque série chronologique. |
Statistiques | National | Canada atlantique | Sud du Québec | Sud de l'Ontario | Prairies et nord de l'Ontario | Colombie-Britannique |
---|---|---|---|---|---|---|
Première année | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Dernière année | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Test Z | 1,39 | 0,49 | -2,47 | 0 | 1,39 | 2,87 |
Significatif | Non | Non | Oui[C] | Non | Non | Oui[B] |
Q | 0,07 | 0,03 | -0,1132 | 0,0006 | 0,1244 | 0,2162 |
Qmin95 | -0,0253 | -0,1094 | -0,1639 | -0,1696 | -0,0694 | 0,1051 |
Qmax95 | 0,1376 | 0,1161 | -0,0224 | 0,1007 | 0,2868 | 0,3917 |
B | 5,9588 | 5,1604 | 7,8933 | 6,4723 | 5,4995 | 4,4002 |
Bmin95 | 6,4998 | 6,4126 | 8,4192 | 8,1742 | 7,1413 | 4,9777 |
Bmax95 | 5,7142 | 4,7369 | 7,2433 | 5,5228 | 4,3189 | 3,6984 |
Changement médian | 1,17% | 0,58% | -1,43% | 0,01% | 2,26% | 4,91% |
Statistiques | National | Canada atlantique | Sud du Québec | Sud de l'Ontario | Prairies et nord de l'Ontario | Colombie-Britannique | Territoires du Nord |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Première année | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Dernière année | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Test Z | 0,69 | -2,28 | -2,97 | -2,28 | 2,18 | 2,08 | 1,39 |
Significatif | Non | Oui[C] | Oui[B] | Oui[C] | Oui[C] | Oui[C] | Non |
Q | 0,1355 | -0,3254 | -0,422 | -0,4225 | 0,9213 | 0,8425 | 0,4017 |
Qmin95 | -0,1343 | -0,4957 | -0,6833 | -0,8471 | 0,1194 | 0,0262 | -0,2473 |
Qmax95 | 0,8105 | -0,0725 | -0,2341 | -0,1057 | 2,0311 | 2,2347 | 1,1751 |
B | 17,863 | 15,8692 | 22,75 | 22,6429 | 14,9108 | 13,4147 | 13,2817 |
Bmin95 | 19,8978 | 17,2518 | 24,1069 | 25,5184 | 19,5784 | 15,8722 | 17,4418 |
Bmax95 | 14,4285 | 14,8225 | 21,5352 | 19,7505 | 9,6312 | 3,3985 | 6,9159 |
Changement médian | 0,76 % | -2,05 % | -1,86 % | -1,87 % | 6,18 % | 6,28 % | 3,02 % |
Statistiques | National | Canada atlantique | Sud du Québec | Sud de l'Ontario | Prairies et nord de l'Ontario | Colombie-Britannique |
---|---|---|---|---|---|---|
Première année | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Dernière année | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Test Z | 0,99 | 1,68 | 2,57 | -1,29 | 0,79 | 0,1 |
Significatif | Non | Oui[C] | Oui[C] | Non | Non | Non |
Q | 0,0391 | 0,072 | 0,2009 | -0,1111 | 0,0525 | 0,0294 |
Qmin95 | -0,0366 | -0,043 | 0,0487 | -0,2358 | -0,054 | -0,1278 |
Qmax95 | 0,1125 | 0,1768 | 0,3045 | 0,0221 | 0,2235 | 0,1456 |
B | 32,8974 | 32,7992 | 31,2778 | 37,6612 | 32,942 | 27,4591 |
Bmin95 | 33,3835 | 33,719 | 32,6621 | 38,9154 | 33,7301 | 28,4963 |
Bmax95 | 32,3837 | 31,9607 | 30,7595 | 36,4815 | 32,0655 | 26,6054 |
Changement médian | 0,12 % | 0,22 % | 0,64 % | -0,30 % | 0,16 % | 0,11 % |
Statistiques | National | Canada atlantique | Sud du Québec | Sud de l'Ontario | Prairies et nord de l'Ontario | Colombie-Britannique |
---|---|---|---|---|---|---|
Première année | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Dernière année | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Test Z | -2,77 | -2,47 | -2,08 | -2,87 | -0,3 | -1,29 |
Significatif | Oui[B] | Oui[C] | Oui[C] | Oui[B] | Non | Non |
Q | -0,4781 | -0,4687 | -0,4441 | -0,8777 | -0,1268 | -0,294 |
Qmin95 | -0,8036 | -0,7752 | -0,9737 | -1,4148 | -0,436 | -0,5391 |
Qmax95 | -0,1573 | -0,147 | -0,0674 | -0,4099 | 0,2884 | 0,2031 |
B | 61,3643 | 54,8727 | 61,2385 | 73,8895 | 58,0209 | 51,2889 |
Bmin95 | 64,0265 | 56,2637 | 64,6181 | 77,0146 | 59,258 | 52,8839 |
Bmax95 | 59 | 52,3818 | 58,0114 | 69,6791 | 56,3379 | 48,9587 |
Changement médian | -0,78 % | -0,85 % | -0,73 % | -1,19 % | -0,22 % | -0,57 % |
Statistiques | National | Canada atlantique | Sud du Québec | Sud de l'Ontario | Prairies et nord de l'Ontario | Colombie-Britannique |
---|---|---|---|---|---|---|
Première année | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Dernière année | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Test Z | -4,85 | -2,67 | -4,45 | -4,65 | -3,86 | -3,66 |
Significatif | Oui[A] | Oui[B] | Oui[A] | Oui[A] | Oui[A] | Oui[A] |
