Archivé - Tableaux de référence financiers – 2016 : Partie 7 de 9
Tableau 40
Dépenses des administrations provinciales et territoriales
Statistiques de finances publiques (SFP)
(millions de dollars)
Année | Rémunération des salariés |
Utilisation des biens et services |
Consommation de capital fixe |
Subventions | Subventions, charges |
Prestations sociales |
Autres dépenses |
Intérêt | Total des dépenses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 46 824 | 36 959 | 9 137 | 5 031 | 28 011 | 16 368 | 8 569 | 19 673 | 170 572 |
1992 | 48 879 | 38 087 | 9 578 | 6 215 | 30 743 | 18 270 | 9 549 | 21 701 | 183 022 |
1993 | 50 098 | 37 373 | 9 511 | 5 566 | 30 762 | 19 635 | 9 213 | 23 451 | 185 609 |
1994 | 49 792 | 37 884 | 9 975 | 4 941 | 31 407 | 19 852 | 8 709 | 25 337 | 187 897 |
1995 | 49 746 | 38 736 | 10 196 | 4 065 | 32 411 | 20 270 | 9 555 | 27 063 | 192 042 |
1996 | 48 815 | 39 267 | 10 376 | 4 039 | 30 287 | 19 850 | 9 869 | 26 915 | 189 418 |
1997 | 49 428 | 41 250 | 11 004 | 3 841 | 30 021 | 19 261 | 10 827 | 26 811 | 192 443 |
1998 | 50 412 | 43 710 | 11 232 | 4 940 | 35 129 | 18 498 | 12 236 | 28 127 | 204 284 |
1999 | 52 840 | 46 636 | 11 853 | 4 992 | 34 166 | 18 384 | 14 641 | 28 123 | 211 635 |
2000 | 56 479 | 50 434 | 12 839 | 5 937 | 32 933 | 19 227 | 15 635 | 28 188 | 221 672 |
2001 | 60 133 | 54 692 | 13 673 | 10 237 | 34 355 | 20 378 | 15 272 | 28 190 | 236 930 |
2002 | 63 368 | 58 028 | 14 837 | 8 357 | 35 773 | 21 365 | 15 090 | 27 265 | 244 083 |
2003 | 67 678 | 61 683 | 15 809 | 11 074 | 37 763 | 21 980 | 15 379 | 27 222 | 258 588 |
2004 | 70 413 | 65 088 | 16 953 | 9 275 | 39 927 | 22 922 | 15 749 | 27 179 | 267 506 |
2005 | 72 766 | 69 294 | 18 171 | 9 967 | 43 587 | 24 126 | 17 491 | 27 510 | 282 912 |
2006 | 77 949 | 73 677 | 19 903 | 9 603 | 48 158 | 26 234 | 21 923 | 27 762 | 305 209 |
2007 | 84 713 | 79 117 | 21 715 | 8 980 | 50 100 | 29 883 | 17 864 | 28 774 | 321 146 |
2008 | 90 543 | 85 514 | 24 108 | 9 954 | 49 691 | 32 901 | 20 567 | 28 159 | 341 437 |
2009 | 95 706 | 89 136 | 25 305 | 10 251 | 55 736 | 35 961 | 22 334 | 27 981 | 362 410 |
2010 | 99 537 | 90 572 | 26 447 | 11 774 | 65 259 | 37 509 | 26 012 | 29 224 | 386 334 |
2011 | 104 342 | 94 167 | 28 759 | 12 737 | 58 095 | 39 729 | 25 478 | 31 619 | 394 926 |
2012 | 108 354 | 96 822 | 30 541 | 12 968 | 61 483 | 38 961 | 23 496 | 32 423 | 405 048 |
2013 | 111 823 | 99 789 | 32 527 | 12 135 | 62 036 | 39 900 | 25 759 | 33 431 | 417 400 |
2014 | 116 152 | 101 584 | 33 888 | 11 407 | 62 875 | 39 706 | 24 763 | 35 005 | 425 380 |
2015 | 119 976 | 103 661 | 35 043 | 11 850 | 62 610 | 41 799 | 25 255 | 35 009 | 435 203 |
Source : Statistique Canada, Statistiques de finances publiques (tableau 385-0032) |
Tableau 41
Épargne, et compte du capital et financier des administrations provinciales et territoriales
Statistiques de finances publiques (SFP)
(millions de dollars)
Année | Solde net de gestion |
Moins : acquisition nette d'actifs non financiers |
Prêts ou emprunts nets |
---|---|---|---|
1991 | -18 249 | 2 132 | -20 381 |
1992 | -26 655 | 1 302 | -27 957 |
1993 | -22 365 | 725 | -23 090 |
1994 | -14 409 | 812 | -15 221 |
1995 | -9 453 | 1 177 | -10 630 |
1996 | -3 130 | 892 | -4 022 |
1997 | -2 367 | 114 | -2 481 |
1998 | -6 847 | 422 | -7 269 |
1999 | 4 697 | -1 052 | 5 749 |
2000 | 10 619 | 2 544 | 8 075 |
2001 | -4 945 | 3 351 | -8 296 |
2002 | -11 955 | 4 240 | -16 195 |
2003 | -6 202 | 4 668 | -10 870 |
2004 | -178 | 5 014 | -5 192 |
2005 | 20 790 | 5 973 | 14 817 |
2006 | 11 869 | 6 358 | 5 511 |
2007 | 7 763 | 6 908 | 855 |
2008 | 2 798 | 7 896 | -5 098 |
2009 | -27 969 | 10 270 | -38 239 |
2010 | -29 489 | 13 224 | -42 713 |
2011 | -27 897 | 10 389 | -38 286 |
2012 | -25 779 | 7 590 | -33 369 |
2013 | -29 091 | 2 832 | -31 923 |
2014 | -19 907 | 3 294 | -23 201 |
2015 | -26 192 | 3 555 | -29 747 |
Source : Statistique Canada, Statistiques de finances publiques (tableau 385-0032) |
Tableau 42
Revenus des administrations locales
Statistiques de finances publiques (SFP)
(millions de dollars)
Année | Impôts et taxes sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital |
Impôts et taxes sur les salaires et la main-d'œuvre |
Impôts et taxes sur le patrimoine |
Impôts et taxes sur les biens et services |
Impôts et taxes sur le commerce extérieur et les transactions internationales |
Autres recettes fiscales |
Cotisations sociales |
Subventions, recettes |
Autres recettes fiscales |
Total des recettes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 0 | 0 | 26 189 | 383 | 0 | 10 | 0 | 30 198 | 9 893 | 66 673 |
1992 | 0 | 0 | 28 156 | 400 | 0 | 9 | 0 | 33 202 | 10 049 | 71 816 |
1993 | 0 | 0 | 29 116 | 376 | 0 | 13 | 0 | 33 479 | 10 533 | 73 517 |
1994 | 0 | 0 | 29 182 | 412 | 0 | 13 | 0 | 34 476 | 10 946 | 75 029 |
1995 | 0 | 0 | 29 339 | 406 | 0 | 16 | 0 | 35 632 | 11 584 | 76 977 |
1996 | 0 | 0 | 29 979 | 430 | 0 | 65 | 0 | 33 822 | 11 475 | 75 771 |
1997 | 0 | 0 | 31 090 | 488 | 0 | 74 | 0 | 33 698 | 12 068 | 77 418 |
1998 | 0 | 0 | 31 003 | 520 | 0 | 59 | 0 | 39 401 | 13 146 | 84 129 |
1999 | 0 | 0 | 32 247 | 598 | 0 | 50 | 0 | 37 902 | 14 142 | 84 939 |
2000 | 0 | 0 | 32 459 | 614 | 0 | 51 | 0 | 36 882 | 14 596 | 84 602 |
2001 | 0 | 0 | 33 439 | 672 | 0 | 53 | 0 | 38 139 | 15 098 | 87 401 |
2002 | 0 | 0 | 34 390 | 748 | 0 | 67 | 0 | 39 784 | 15 303 | 90 292 |
2003 | 0 | 0 | 35 958 | 769 | 0 | 71 | 0 | 42 057 | 16 197 | 95 052 |
2004 | 0 | 0 | 37 907 | 853 | 0 | 95 | 0 | 44 328 | 17 527 | 100 710 |
2005 | 0 | 0 | 40 205 | 925 | 0 | 100 | 0 | 48 681 | 18 787 | 108 698 |
2006 | 0 | 0 | 42 045 | 981 | 0 | 104 | 0 | 53 833 | 20 503 | 117 466 |
2007 | 0 | 0 | 46 089 | 1 355 | 0 | 83 | 0 | 56 024 | 21 619 | 125 170 |
2008 | 0 | 0 | 48 899 | 1 418 | 0 | 88 | 0 | 57 076 | 22 447 | 129 928 |
2009 | 0 | 0 | 51 028 | 1 439 | 0 | 99 | 0 | 62 341 | 23 791 | 138 698 |
2010 | 0 | 0 | 53 659 | 1 630 | 0 | 90 | 0 | 72 837 | 24 682 | 152 898 |
2011 | 0 | 0 | 55 188 | 1 707 | 0 | 92 | 0 | 65 954 | 26 261 | 149 202 |
2012 | 0 | 0 | 57 788 | 1 843 | 0 | 107 | 0 | 67 038 | 26 925 | 153 701 |
2013 | 0 | 0 | 60 155 | 1 918 | 0 | 105 | 0 | 68 945 | 27 709 | 158 832 |
2014 | 0 | 0 | 61 556 | 1 998 | 0 | 121 | 0 | 70 164 | 28 343 | 162 182 |
2015 | 0 | 0 | 63 806 | 2 062 | 0 | 127 | 0 | 69 690 | 29 564 | 165 249 |
Source : Statistique Canada, Statistiques de finances publiques (tableau 385-0032) |
Tableau 43
Dépenses des administrations locales
Statistiques de finances publiques (SFP)
(millions de dollars)
Année | Rémunération des salariés |
Utilisation des biens et services |
Consommation de capital fixe |
Subventions | Subventions, charges |
Prestations sociales |
Autres dépenses |
Intérêt | Total des dépenses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 38 128 | 12 538 | 5 893 | 1 037 | 131 | 3 155 | 474 | 4 155 | 65 511 |
1992 | 41 139 | 12 563 | 6 107 | 1 291 | 145 | 4 018 | 520 | 4 370 | 70 153 |
1993 | 42 060 | 13 110 | 6 318 | 1 327 | 180 | 4 600 | 528 | 4 599 | 72 722 |
1994 | 42 401 | 13 467 | 6 704 | 1 223 | 172 | 4 679 | 582 | 4 515 | 73 743 |
1995 | 42 566 | 14 031 | 7 135 | 1 225 | 111 | 4 426 | 707 | 4 612 | 74 813 |
1996 | 42 557 | 14 195 | 7 566 | 1 121 | 185 | 3 475 | 693 | 4 530 | 74 322 |
1997 | 42 267 | 15 207 | 7 973 | 1 347 | 307 | 3 098 | 839 | 4 316 | 75 354 |
1998 | 42 670 | 17 854 | 8 232 | 970 | 488 | 3 825 | 1 278 | 4 015 | 79 332 |
1999 | 43 523 | 18 859 | 8 547 | 1 195 | 440 | 3 507 | 1 078 | 3 796 | 80 945 |
2000 | 44 897 | 21 010 | 9 061 | 1 223 | 346 | 3 915 | 1 029 | 3 667 | 85 148 |
2001 | 46 758 | 21 638 | 9 432 | 1 312 | 106 | 4 053 | 1 029 | 3 815 | 88 143 |
2002 | 49 036 | 22 400 | 9 777 | 1 770 | 106 | 2 830 | 1 098 | 3 692 | 90 709 |
2003 | 52 110 | 23 349 | 10 054 | 2 211 | 122 | 2 859 | 1 255 | 3 701 | 95 661 |
2004 | 53 976 | 24 688 | 10 518 | 2 309 | 127 | 2 926 | 1 524 | 3 837 | 99 905 |
2005 | 56 339 | 26 369 | 11 150 | 2 391 | 148 | 2 952 | 1 810 | 3 606 | 104 765 |
2006 | 59 839 | 27 558 | 12 065 | 2 599 | 164 | 2 907 | 1 692 | 3 384 | 110 208 |
2007 | 61 932 | 29 221 | 13 175 | 2 551 | 204 | 3 258 | 2 277 | 1 927 | 114 545 |
2008 | 65 423 | 30 604 | 14 833 | 2 576 | 379 | 3 136 | 3 518 | 3 083 | 123 552 |
2009 | 68 840 | 33 469 | 15 748 | 2 707 | 378 | 3 515 | 2 111 | 3 075 | 129 843 |
2010 | 70 866 | 35 434 | 17 019 | 2 892 | 413 | 3 900 | 2 433 | 3 461 | 136 418 |
2011 | 73 951 | 36 823 | 18 457 | 3 127 | 287 | 3 479 | 2 463 | 3 775 | 142 362 |
2012 | 76 341 | 37 168 | 19 551 | 3 230 | 238 | 3 440 | 2 618 | 3 819 | 146 405 |
2013 | 79 179 | 38 227 | 20 439 | 3 305 | 208 | 3 455 | 2 487 | 3 705 | 151 005 |
2014 | 80 798 | 38 954 | 21 423 | 3 201 | 232 | 3 421 | 2 413 | 3 854 | 154 296 |
2015 | 83 997 | 40 934 | 22 017 | 3 255 | 294 | 3 495 | 2 473 | 3 909 | 160 374 |
Source : Statistique Canada, Statistiques de finances publiques (tableau 385-0032) |
Tableau 44
Épargne et compte du capital et financier des administrations locales
Statistiques de finances publiques (SFP)
(millions de dollars)
Année | Solde net de gestion |
Moins : acquisition nette d'actifs non financiers |
Prêts ou emprunts nets |
---|---|---|---|
1991 | 1 162 | 3 470 | -2 308 |
1992 | 1 663 | 3 114 | -1 451 |
1993 | 795 | 2 618 | -1 823 |
1994 | 1 286 | 3 007 | -1 721 |
1995 | 2 164 | 3 408 | -1 244 |
1996 | 1 449 | 2 586 | -1 137 |
1997 | 2 064 | 2 137 | -73 |
1998 | 4 797 | 1 971 | 2 826 |
1999 | 3 994 | 2 264 | 1 730 |
2000 | -546 | 2 051 | -2 597 |
2001 | -742 | 3 121 | -3 863 |
2002 | -417 | 3 203 | -3 620 |
2003 | -609 | 3 379 | -3 988 |
2004 | 805 | 4 552 | -3 747 |
2005 | 3 933 | 6 445 | -2 512 |
2006 | 7 258 | 7 487 | -229 |
2007 | 10 625 | 10 078 | 547 |
2008 | 6 376 | 10 090 | -3 714 |
2009 | 8 855 | 11 680 | -2 825 |
2010 | 16 480 | 14 670 | 1 810 |
2011 | 6 840 | 10 035 | -3 195 |
2012 | 7 296 | 9 580 | -2 284 |
2013 | 7 827 | 8 420 | -593 |
2014 | 7 886 | 10 516 | -2 630 |
2015 | 4 875 | 11 285 | -6 410 |
Source : Statistique Canada, Statistiques de finances publiques (tableau 385-0032) |
Tableau 45
Ensemble du Régime de pensions du Canada et du Régime des rentes du Québec
Statistiques de finances publiques (SFP)
(millions de dollars)
Année | Cotisations sociales |
Autres recettes |
Moins : Utilisation des biens et services |
Moins : Prestations sociales |
Prêts ou emprunts nets |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 10 847 | 5 628 | 225 | 14 899 | 1 351 |
1992 | 11 625 | 5 492 | 235 | 16 804 | 78 |
1993 | 12 208 | 5 443 | 227 | 18 332 | -908 |
1994 | 12 931 | 5 326 | 243 | 19 680 | -1 666 |
1995 | 14 456 | 5 375 | 250 | 20 609 | -1 028 |
1996 | 14 761 | 5 035 | 266 | 21 716 | -2 186 |
1997 | 15 600 | 4 739 | 296 | 22 751 | -2 708 |
1998 | 18 280 | 4 652 | 382 | 23 723 | -1 173 |
1999 | 21 000 | 4 536 | 330 | 24 419 | 787 |
2000 | 24 921 | 4 755 | 410 | 25 343 | 3 923 |
2001 | 28 621 | 4 065 | 514 | 26 531 | 5 641 |
2002 | 32 527 | 4 308 | 496 | 27 947 | 8 392 |
2003 | 35 208 | 3 981 | 509 | 29 198 | 9 482 |
2004 | 36 805 | 4 138 | 514 | 30 925 | 9 504 |
2005 | 38 834 | 4 243 | 558 | 32 339 | 10 180 |
2006 | 40 987 | 4 789 | 654 | 34 004 | 11 118 |
2007 | 44 730 | 5 173 | 787 | 35 650 | 13 466 |
2008 | 46 201 | 5 770 | 1 042 | 37 619 | 13 310 |
2009 | 47 628 | 4 287 | 1 401 | 39 847 | 10 667 |
2010 | 47 238 | 5 214 | 1 588 | 41 265 | 9 591 |
2011 | 49 243 | 6 165 | 1 808 | 43 206 | 10 380 |
2012 | 52 538 | 6 775 | 2 325 | 46 246 | 10 715 |
2013 | 54 017 | 7 047 | 2 233 | 48 505 | 10 295 |
2014 | 56 880 | 7 207 | 2 511 | 50 718 | 10 826 |
2015 | 59 613 | 9 017 | 3 498 | 53 214 | 11 887 |
Source : Statistique Canada, Statistiques de finances publiques (tableau 385-0032) |
Détails de la page
- Date de modification :