Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 4 - se terminant le 31 janvier, 2015

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1,23 Mo - 9 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 31 janvier, 2015
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 4 - se terminant le 31 janvier, 2015
Laboratoire rapporteur Grippe
Test
Grippe
A(H1N1)pdm09
Grippe
AH1 Pos.
Grippe
AH3 Pos.
Grippe
A Pos.(all)
Grippe
B Pos.
R.S.V.
Test
R.S.V.
Pos.
PIV
Test
PIV 1
Pos.
PIV 2
Pos.
PIV 3
Pos.
PIV 4
Pos.
Autre
PIV Pos.
Adeno
Test
Adeno
Pos.
hMPV
Test
hMPV
Pos.
Rhino
Test
Rhino
Pos.
Coron
Test
Coron
Pos.
Terre-Neuve 142 0 0 0 40 0 142 11 142 0 0 0 0 0 142 1 142 0 142 4 non testé non testé
Île-du-Prince-Édouard 32 0 0 13 13 0 11 1 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 1
Nouvelle-Écosse 217 0 0 32 70 6 195 13 28 0 0 1 2 0 28 0 28 0 28 1 28 1
Nouveau-Brunswick 349 0 0 41 149 9 63 4 56 0 0 1 0 0 73 0 0 0 57 1 0 0
Atlantique 740 0 0 86 272 15 411 29 230 0 0 2 2 0 247 1 174 0 231 6 32 2
Région Nord-Est 308 0 0 0 35 7 234 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 521 0 0 0 68 8 243 54 81 0 0 6 0 0 88 10 73 0 pas disponible pas disponible 73 0
Centre-du-Québec 559 0 0 0 134 16 295 69 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montréal-Laval 1399 0 0 0 168 27 1024 134 433 0 1 3 1 0 443 13 380 0 pas disponible pas disponible 372 23
Ouest du Québec 266 0 0 0 57 10 68 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montérégie 152 0 0 0 15 5 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Province de Québec 3205 0 0 0 477 73 1906 335 520 0 1 9 1 0 537 23 453 0 pas disponible pas disponible 445 23
Ottawa P.H.L. 33 0 0 3 8 1 39 8 39 3 0 4 0 0 39 1 39 0 19 3 17 1
CHEO/HEE0 - Ottawa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kingston P.H.L. 95 0 0 2 31 0 79 5 79 0 0 1 0 0 79 1 79 0 26 1 13 0
Toronto Medical Laboratory 323 0 0 0 45 0 323 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 1385 2 0 431 570 6 1027 45 1027 3 2 9 2 0 1027 5 992 8 228 27 191 11
Sick Kids'Hospital - Toronto 152 0 0 0 12 0 152 25 152 0 0 3 0 0 152 5 152 1 24 6 24 2
Sunnybrook & Women's College HSC 87 0 0 19 25 0 87 5 87 1 0 0 0 0 87 1 87 0 87 5 87 8
Sault Ste. Marie P.H.L. 28 0 0 0 3 0 30 2 30 0 0 1 1 0 30 0 30 0 9 1 6 1
Timmins P.H.L. 45 0 0 4 24 0 28 2 28 0 0 2 0 0 28 0 19 0 11 1 1 0
St. Joseph's - London 156 0 0 0 38 0 156 24 156 1 0 0 1 0 156 3 156 1 156 5 156 9
London P.H.L. 277 0 0 21 71 4 233 30 233 0 0 2 2 0 233 2 229 3 44 5 36 8
Orillia P.H.L. 151 0 0 1 33 0 151 19 151 1 0 1 1 0 151 0 150 1 10 0 7 1
Thunder Bay P.H.L. 79 0 0 5 25 0 56 3 56 2 0 1 0 0 56 1 56 2 5 2 5 1
Sudbury P.H.L. 101 0 0 4 23 0 81 4 81 0 1 1 0 0 81 0 81 0 11 1 11 1
Hamilton P.H.L. 246 0 0 15 72 0 198 16 198 0 0 1 1 0 198 1 192 1 37 7 26 8
Peterborough P.H.L. 132 0 0 6 25 0 133 11 133 0 0 3 0 0 133 2 129 1 39 6 30 3
Province de l'Ontario 3290 2 0 511 1005 11 2773 225 2450 11 3 29 8 0 2450 22 2391 18 706 70 610 54
Manitoba 330 0 0 6 54 5 177 34 105 1 0 2 1 0 105 1 53 0 105 4 53 6
Regina   326 0 0 41 45 1 326 64 326 2 1 12 2 0 326 7 326 0 326 11 326 36
Saskatoon    99 0 0 0 17 2 99 23 30 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 2 30 4
Province de la Saskatchewan 425 0 0 41 62 3 425 87 356 3 1 12 2 0 356 7 356 0 356 13 356 40
Province de l'Alberta 780 0 0 40 52 32 780 141 780 17 0 0 0 0 780 5 780 2 780 51 780 33
Prairies 1535 0 0 87 168 40 1382 262 1241 21 1 14 3 0 1241 13 1189 2 1241 68 1189 79
Colombie-Britannique 777 3 0 252 314 13 777 85 118 1 0 4 5 0 118 1 118 0 118 1 118 13
CANADA 9547 5 0 936 2236 152 7249 936 4559 33 5 58 19 0 4593 60 4325 20 2296 145 2394 171
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 24 août 2014 - 31 janvier, 2015
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 24 août 2014 - 31 janvier, 2015
Laboratoire rapporteur Grippe
Test
Grippe
A(H1N1)pdm09
Grippe
AH1 Pos.
Grippe
AH3 Pos.
Grippe
A Pos.(all)
Grippe
B Pos.
R.S.V.
Test
R.S.V.
Pos.
PIV
Test
PIV 1
Pos.
PIV 2
Pos.
PIV 3
Pos.
PIV 4
Pos.
Autre
PIV Pos.
Adeno
Test
Adeno
Pos.
hMPV
Test
hMPV
Pos.
Rhino
Test
Rhino
Pos.
Coron
Test
Coron
Pos.
Terre-Neuve 1683 0 0 53 498 3 1683 91 1683 0 21 16 0 0 1683 10 1683 2 1321 72 non testé non testé
Île-du-Prince-Édouard 322 1 0 57 60 1 180 5 118 0 2 9 5 0 118 5 118 0 118 35 118 1
Nouvelle-Écosse 1421 0 0 123 257 19 1358 83 549 0 4 29 10 0 549 11 549 0 549 95 549 9
Nouveau-Brunswick 1929 0 0 66 426 17 625 29 597 0 0 11 0 0 644 24 0 0 110 1 0 0
Atlantique 5355 1 0 299 1241 40 3846 208 2947 0 27 65 15 0 2994 50 2350 2 2098 203 667 10
Région Nord-Est 3307 0 0 0 828 16 2385 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 9564 2 0 97 2223 65 4317 306 2411 5 10 40 8 0 2499 137 1662 2 pas disponible pas disponible 1660 3
Centre-du-Québec 7198 0 0 325 2104 94 4253 626 176 0 0 0 0 0 176 4 14 0 pas disponible pas disponible 14 0
Montréal-Laval 21820 1 0 0 3415 208 16980 1418 9084 17 38 106 20 0 9371 270 7269 14 pas disponible pas disponible 7082 115
Ouest du Québec 3968 0 0 0 806 46 850 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montérégie 2719 0 0 0 344 14 739 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 1 1
Province de Québec 48576 3 0 422 9720 443 29524 2784 11671 22 48 146 28 0 12046 411 8945 16 pas disponible pas disponible 8757 119
Ottawa P.H.L. 441 0 0 32 88 5 336 27 336 3 3 17 1 0 336 3 330 0 143 45 115 6
CHEO/HEE0 - Ottawa 2137 0 0 4 255 6 2136 442 2137 0 0 21 0 0 2137 17 2137 2 2137 16 0 0
Kingston P.H.L. 1576 0 0 84 302 9 1387 63 1199 5 8 41 1 0 1199 13 1164 2 351 39 202 5
Toronto Medical Laboratory 5019 0 0 0 630 11 4987 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 13208 6 0 2503 3558 22 10240 489 10240 37 59 125 18 0 10240 116 9715 32 2610 283 1814 61
Sick Kids'Hospital - Toronto 3127 0 0 0 202 3 3127 371 3127 1 5 18 3 21 3127 42 3127 23 631 159 610 17
Sunnybrook & Women's College HSC 1545 0 0 230 324 5 1545 76 1545 2 12 20 3 0 1545 2 1545 4 1448 140 1545 45
Sault Ste. Marie P.H.L. 459 0 0 27 95 0 400 6 400 1 0 2 2 0 400 3 397 1 125 35 102 6
Timmins P.H.L. 309 0 0 19 100 1 224 9 224 0 0 6 1 0 224 1 196 0 50 2 13 0
St. Joseph's - London 1627 0 0 0 96 0 1627 95 1629 3 12 8 10 0 1627 35 1339 2 1597 276 1527 51
London P.H.L. 3528 3 0 249 636 16 2989 280 2989 4 32 37 6 0 2989 32 2868 21 926 150 543 24
Orillia P.H.L. 1639 0 0 60 307 5 1486 85 1486 6 18 24 2 0 1486 8 1480 3 176 34 131 6
Thunder Bay P.H.L. 740 1 0 12 99 1 673 34 673 6 1 31 0 0 673 6 616 3 122 14 51 3
Sudbury P.H.L. 870 0 0 21 126 2 744 19 744 0 5 6 1 0 744 5 630 1 243 19 115 4
Hamilton P.H.L. 2854 0 0 202 620 6 2133 155 2133 7 14 25 3 0 2133 19 2053 13 643 133 462 22
Peterborough P.H.L. 1839 0 0 154 381 1 1581 102 1581 2 7 26 2 0 1581 25 1537 6 420 58 261 11
Province de l'Ontario 40918 10 0 3597 7819 93 35615 2456 30443 77 176 407 53 21 30441 327 29134 113 11622 1403 7491 261
Manitoba 6810 0 0 357 1011 24 2607 204 2409 5 6 62 14 0 2409 52 1323 6 2409 126 1323 21
Regina 5270 0 0 1045 1113 14 5084 333 5090 3 12 148 97 0 5088 115 5084 2 5178 664 5084 165
Saskatoon 1753 0 0 0 432 11 1753 144 831 1 2 24 12 2 831 28 831 0 831 223 1194 15
Province de la Saskatchewan 7023 0 0 1045 1545 25 6837 477 5921 4 14 172 109 2 5919 143 5915 2 6009 887 6278 180
Province de l'Alberta 16799 2 0 3271 3410 263 16799 1228 16799 577 0 0 0 0 16799 184 16799 52 16799 2662 16799 252
Prairies 30632 2 0 4673 5966 312 26243 1909 25129 586 20 234 123 2 25127 379 24037 60 25217 3675 24400 453
Colombie-Britannique 8805 8 0 2067 2700 71 8805 811 2113 0 16 42 34 0 2113 27 2113 3 2113 555 2113 58
CANADA 134286 24 0 11058 27446 959 104033 8168 72303 685 287 894 253 23 72721 1194 66579 194 41050 5836 43428 901

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B%
35 30-08-2014 1311 0.15 0.23 39 0.00 0.00 350 0.29 0.57 460 0.22 0.22 419 0.00 0.00 43 0.00 0.00
36 06-09-2014 1323 0.23 0.08 58 0.00 0.00 388 0.52 0.26 364 0.27 0.00 469 0.00 0.00 44 0.00 0.00
37 13-09-2014 1928 0.67 0.10 61 0.00 0.00 547 0.55 0.00 651 0.31 0.00 577 0.69 0.35 92 4.35 0.00
38 20-09-2014 2458 0.57 0.20 75 1.33 0.00 537 0.19 0.56 938 0.11 0.11 838 0.95 0.00 70 4.29 1.43
39 27-09-2014 2961 0.78 0.10 84 1.19 0.00 639 0.47 0.00 1143 0.35 0.09 968 1.45 0.10 127 0.79 0.79
40 04-10-2014 2868 1.01 0.07 87 0.00 0.00 674 0.30 0.00 1043 0.38 0.10 911 0.77 0.11 153 10.46 0.00
41 11-10-2014 2963 1.05 0.27 105 0.00 0.00 630 0.79 0.00 1113 0.45 0.09 910 1.10 0.33 205 5.37 1.95
42 18-10-2014 2648 1.51 0.45 110 0.00 0.00 616 0.81 0.32 957 0.73 0.52 762 2.49 0.39 203 4.43 0.99
43 25-10-2014 3354 1.34 0.18 139 0.72 0.00 780 1.03 0.00 1330 0.98 0.23 862 1.28 0.35 243 4.94 0.00
44 01-11-2014 2994 1.67 0.33 124 0.00 0.81 666 1.35 0.30 1194 0.92 0.00 765 2.35 0.92 245 4.90 0.00
45 08-11-2014 3117 2.89 0.29 135 0.00 0.74 887 1.92 0.11 1111 1.17 0.09 785 7.26 0.76 199 1.51 0.00
46 15-11-2014 3176 4.31 0.22 121 0.83 0.00 970 2.27 0.52 1094 2.29 0.09 756 10.71 0.13 235 3.40 0.00
47 22-11-2014 3587 8.28 0.25 132 2.27 0.76 1019 7.26 0.20 1238 2.99 0.00 966 16.46 0.52 232 10.34 0.43
48 29-11-2014 4465 13.95 0.54 123 2.44 0.00 1665 15.56 0.72 1428 5.74 0.07 1051 24.45 1.05 198 11.11 0.00
49 06-12-2014 5319 18.56 0.66 142 7.04 0.00 2025 20.40 0.89 1519 9.02 0.20 1323 28.12 0.91 310 17.74 0.65
50 13-12-2014 6588 25.97 0.62 182 13.19 1.10 3583 26.04 0.64 774 8.91 0.26 1697 35.53 0.71 352 23.30 0.57
51 20-12-2014 10222 28.19 0.55 280 24.64 0.00 4713 26.27 0.64 2516 25.08 0.16 2287 36.12 0.83 426 27.70 0.70
52 27-12-2014 10111 36.14 0.67 195 27.69 1.03 4905 36.60 0.67 2819 30.33 0.43 1745 44.36 0.80 447 39.37 1.57
53 03-01-2015 14448 30.80 0.71 393 35.62 1.27 5809 28.68 0.74 4601 32.78 0.24 3202 32.64 1.25 443 20.54 0.90
1 10-01-2015 16102 25.44 0.84 675 29.63 0.30 6283 21.20 1.05 4246 28.64 0.26 3800 28.53 1.18 1098 24.04 1.09
2 17-01-2015 12972 28.28 1.24 677 28.21 0.74 4564 18.36 1.62 3639 30.23 0.44 2558 22.63 2.31 1534 62.65 0.46
3 24-01-2015 10470 27.12 1.15 678 39.97 0.88 3121 19.77 1.70 3450 31.65 0.20 2092 16.49 2.01 1129 45.53 1.06
4 31-01-2015 9547 23.42 1.59 740 36.76 2.03 3205 14.88 2.28 3290 30.55 0.33 1535 10.94 2.61 777 40.41 1.67

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV%
35 30-08-2014 1327 0.38 40 0.00 398 0.00 457 0.22 389 0.26 43 6.98
36 06-09-2014 1334 0.22 44 0.00 452 0.44 364 0.00 430 0.23 44 0.00
37 13-09-2014 1827 0.49 48 0.00 507 0.79 641 0.31 539 0.56 92 0.00
38 20-09-2014 2451 0.37 78 1.28 615 0.33 926 0.32 762 0.39 70 0.00
39 27-09-2014 2724 0.73 71 1.41 665 1.65 1150 0.35 711 0.56 127 0.00
40 04-10-2014 2791 0.43 81 3.70 702 0.85 1028 0.29 827 0.00 153 0.00
41 11-10-2014 2902 1.45 85 0.00 654 2.29 1121 1.87 837 0.36 205 1.46
42 18-10-2014 2475 1.13 118 0.00 623 0.80 816 1.84 715 0.56 203 1.97
43 25-10-2014 3219 2.08 112 1.79 755 1.72 1326 2.56 783 2.17 243 0.41
44 01-11-2014 2870 2.96 96 0.00 617 4.70 1201 3.50 711 1.41 245 1.63
45 08-11-2014 2908 3.75 117 1.71 738 5.56 1107 3.97 747 1.87 199 4.02
46 15-11-2014 2810 6.33 114 3.51 792 7.95 972 7.20 697 4.45 235 4.26
47 22-11-2014 3167 6.09 113 8.85 719 9.04 1202 6.74 901 2.55 232 6.03
48 29-11-2014 3910 7.95 94 4.26 1185 11.73 1431 7.34 1002 5.19 198 5.56
49 06-12-2014 4295 8.59 116 1.72 1242 10.95 1383 9.54 1244 5.47 310 10.00
50 13-12-2014 5007 10.01 131 3.05 2166 11.68 774 13.05 1584 6.69 352 10.51
51 20-12-2014 7363 10.02 219 3.65 2458 10.37 2184 12.23 2076 7.27 426 13.38
52 27-12-2014 7127 10.52 178 5.62 2400 11.29 2357 11.46 1745 8.48 447 11.41
53 03-01-2015 8901 10.84 332 8.43 2224 11.51 3537 10.23 2365 9.89 443 19.19
1 10-01-2015 11452 9.26 486 6.38 3476 9.09 3306 7.44 3086 10.01 1098 14.48
2 17-01-2015 9207 9.93 379 8.71 2444 11.54 2793 8.31 2057 12.79 1534 6.78
3 24-01-2015 7777 12.42 383 9.40 1786 15.96 2766 7.09 1713 17.81 1129 12.75
4 31-01-2015 7249 12.91 411 7.06 1906 17.58 2773 8.11 1382 18.96 777 10.94

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 30-08-2014 1160 1.98 36 0.00 346 2.02 348 2.01 397 2.02 33 3.03
36 06-09-2014 1155 2.34 40 7.50 377 2.39 280 2.14 430 2.09 28 0.00
37 13-09-2014 1590 2.33 45 6.67 412 2.18 549 2.19 541 2.22 43 2.33
38 20-09-2014 2120 2.08 61 0.00 464 1.72 789 2.79 771 1.56 35 5.71
39 27-09-2014 2377 2.15 60 1.67 544 2.02 992 2.22 727 2.34 54 0.00
40 04-10-2014 2418 1.90 66 3.03 550 0.91 887 1.58 832 2.64 83 3.61
41 11-10-2014 2504 2.60 83 4.82 510 1.18 975 3.59 842 2.26 94 1.06
42 18-10-2014 2223 2.74 97 4.12 487 1.85 816 2.45 717 3.49 106 2.83
43 25-10-2014 2759 3.33 95 9.47 552 1.99 1184 2.36 790 4.56 138 5.80
44 01-11-2014 2425 3.42 93 4.30 464 2.80 1032 2.42 721 4.85 115 5.22
45 08-11-2014 2431 3.21 106 2.83 483 1.24 955 3.04 756 5.03 131 1.53
46 15-11-2014 2366 3.38 72 9.72 484 1.24 972 2.67 701 5.42 137 2.19
47 22-11-2014 2394 4.43 102 1.96 284 3.52 1025 2.93 903 6.53 80 6.25
48 29-11-2014 2782 3.34 85 4.71 554 2.53 1055 2.27 1031 4.66 57 5.26
49 06-12-2014 2875 3.51 101 2.97 316 3.80 1190 3.03 1193 3.94 75 4.00
50 13-12-2014 2960 4.02 119 6.72 662 2.42 529 3.40 1582 4.49 68 8.82
51 20-12-2014 4810 2.97 177 3.39 804 2.74 1810 2.54 1927 3.37 92 4.35
52 27-12-2014 4120 3.23 134 6.72 311 4.18 1971 2.54 1595 3.39 109 6.42
53 03-01-2015 5863 2.56 243 2.88 303 3.30 3052 1.90 2190 3.29 75 4.00
1 10-01-2015 7185 2.91 380 2.63 991 1.21 2834 2.15 2805 3.99 175 8.00
2 17-01-2015 5621 3.08 264 3.41 968 1.86 2358 2.21 1896 4.69 135 3.70
3 24-01-2015 4658 3.18 258 1.94 285 2.11 2390 2.59 1593 4.52 132 2.27
4 31-01-2015 4559 2.50 230 1.74 520 2.12 2450 2.08 1241 3.14 118 7.63

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 30-08-2014 1169 1.37 36 2.78 355 1.41 348 0.57 397 2.02 33 0.00
36 06-09-2014 1164 1.72 41 2.44 385 2.08 280 1.43 430 1.63 28 0.00
37 13-09-2014 1600 2.13 45 2.22 422 3.32 549 0.91 541 2.59 43 0.00
38 20-09-2014 2136 1.54 63 3.17 478 3.56 789 0.51 771 1.30 35 0.00
39 27-09-2014 2388 1.47 60 3.33 557 3.05 992 0.71 725 1.10 54 1.85
40 04-10-2014 2434 2.01 66 1.52 566 4.42 887 0.56 832 2.04 83 1.20
41 11-10-2014 2511 1.75 83 2.41 519 3.85 973 0.92 842 1.43 94 1.06
42 18-10-2014 2234 2.24 97 2.06 498 4.02 816 1.35 717 2.37 106 0.00
43 25-10-2014 2773 2.42 95 3.16 566 3.71 1184 1.18 790 3.04 138 3.62
44 01-11-2014 2437 2.46 94 3.19 475 4.63 1032 1.45 721 2.64 115 0.87
45 08-11-2014 2502 2.68 106 0.94 554 5.23 955 1.68 756 2.78 131 0.00
46 15-11-2014 2383 2.90 72 2.78 501 5.79 972 2.06 701 2.28 137 1.46
47 22-11-2014 2412 2.40 102 8.82 302 3.64 1025 1.46 903 2.44 80 1.25
48 29-11-2014 2810 2.88 85 1.18 582 4.81 1055 2.46 1031 2.42 57 1.75
49 06-12-2014 2900 2.62 101 0.99 341 6.45 1190 2.02 1193 2.01 75 6.67
50 13-12-2014 2974 1.48 120 2.50 675 3.11 529 0.76 1582 0.95 68 1.47
51 20-12-2014 4820 1.29 178 2.25 813 2.71 1810 1.16 1927 0.73 92 1.09
52 27-12-2014 4127 0.99 134 0.75 318 1.89 1971 1.07 1595 0.82 109 0.00
53 03-01-2015 5868 0.80 243 0.41 308 1.62 3052 0.69 2190 0.91 75 0.00
1 10-01-2015 7205 0.89 380 0.79 1011 0.89 2834 0.85 2805 0.96 175 0.57
2 17-01-2015 5633 1.15 265 0.75 979 2.15 2358 0.85 1896 1.00 135 2.22
3 24-01-2015 4700 1.19 281 1.07 304 5.26 2390 0.71 1593 1.13 132 1.52
4 31-01-2015 4593 1.31 247 0.40 537 4.28 2450 0.90 1241 1.05 118 0.85

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 30-08-2014 1026 0.10 28 0.00 265 0.00 330 0.00 370 0.27 33 0.00
36 06-09-2014 971 0.10 29 0.00 245 0.00 267 0.00 402 0.25 28 0.00
37 13-09-2014 1410 0.00 37 0.00 281 0.00 526 0.00 523 0.00 43 0.00
38 20-09-2014 1813 0.06 48 0.00 353 0.00 659 0.15 718 0.00 35 0.00
39 27-09-2014 2098 0.05 53 0.00 349 0.29 967 0.00 675 0.00 54 0.00
40 04-10-2014 2215 0.05 60 0.00 395 0.25 850 0.00 827 0.00 83 0.00
41 11-10-2014 2260 0.04 64 0.00 365 0.00 936 0.00 801 0.12 94 0.00
42 18-10-2014 1976 0.15 71 0.00 363 0.28 748 0.00 688 0.29 106 0.00
43 25-10-2014 2402 0.12 79 0.00 331 0.00 1110 0.09 744 0.13 138 0.72
44 01-11-2014 2190 0.23 50 0.00 347 0.00 1005 0.50 673 0.00 115 0.00
45 08-11-2014 2266 0.04 92 0.00 389 0.00 923 0.00 731 0.14 131 0.00
46 15-11-2014 2193 0.18 51 0.00 373 0.27 952 0.11 680 0.15 137 0.73
47 22-11-2014 2226 0.09 81 0.00 189 0.00 1005 0.10 871 0.11 80 0.00
48 29-11-2014 2577 0.31 65 0.00 430 0.47 1024 0.29 1001 0.30 57 0.00
49 06-12-2014 2666 0.49 68 0.00 221 0.00 1155 0.95 1147 0.17 75 0.00
50 13-12-2014 2766 0.47 91 0.00 555 0.36 529 0.38 1523 0.59 68 0.00
51 20-12-2014 4543 0.37 145 0.00 683 0.29 1781 0.51 1842 0.27 92 1.09
52 27-12-2014 3951 0.30 99 1.01 203 0.00 1945 0.46 1595 0.13 109 0.00
53 03-01-2015 5472 0.26 210 0.48 191 0.52 2840 0.28 2156 0.19 75 0.00
1 10-01-2015 6888 0.42 338 0.00 880 0.23 2783 0.57 2712 0.41 175 0.00
2 17-01-2015 5343 0.45 212 0.00 885 0.11 2299 0.48 1812 0.66 135 0.00
3 24-01-2015 4203 0.52 205 0.00 199 1.01 2109 0.81 1558 0.19 132 0.00
4 31-01-2015 4325 0.46 174 0.00 453 0.00 2391 0.75 1189 0.17 118 0.00

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 30-08-2014 595 25.88 10 10.00 0 0.00 155 18.06 397 29.47 33 24.24
36 06-09-2014 621 25.28 11 18.18 0 0.00 152 17.11 430 28.84 28 17.86
37 13-09-2014 800 32.63 4 24.99 0 0.00 212 23.11 541 36.78 43 27.91
38 20-09-2014 1196 37.04 20 30.00 0 0.00 370 30.27 771 40.73 35 31.43
39 27-09-2014 1297 37.93 21 57.14 0 0.00 407 32.92 815 39.51 54 44.44
40 04-10-2014 1331 33.28 20 30.00 0 0.00 396 23.23 832 37.50 83 39.76
41 11-10-2014 1440 26.94 26 30.77 0 0.00 478 18.20 842 28.62 94 55.32
42 18-10-2014 1455 24.54 34 41.18 0 0.00 598 13.88 717 29.71 106 44.34
43 25-10-2014 1506 25.76 43 27.91 0 0.00 535 15.89 790 27.72 138 52.17
44 01-11-2014 1310 22.60 35 20.00 0 0.00 439 15.72 721 23.02 115 46.96
45 08-11-2014 1260 21.90 49 18.37 0 0.00 324 13.27 756 23.15 131 37.40
46 15-11-2014 1288 19.72 29 24.14 0 0.00 421 15.20 701 18.97 137 36.50
47 22-11-2014 1420 15.70 39 15.38 0 0.00 398 11.56 903 16.06 80 32.50
48 29-11-2014 1528 13.22 34 11.76 0 0.00 406 11.08 1031 13.29 57 28.07
49 06-12-2014 1828 10.72 68 13.24 0 0.00 492 7.11 1193 10.90 75 29.33
50 13-12-2014 2110 7.82 91 6.59 0 0.00 369 8.40 1582 7.40 68 16.18
51 20-12-2014 2779 8.02 145 7.59 0 0.00 615 7.80 1927 6.90 92 33.70
52 27-12-2014 2687 6.29 99 10.10 0 0.00 884 5.54 1595 5.39 109 22.02
53 03-01-2015 3562 3.85 210 6.67 0 0.00 1087 3.86 2190 3.56 75 4.00
1 10-01-2015 3964 4.69 338 5.62 0 0.00 646 6.04 2805 4.49 175 1.14
2 17-01-2015 2968 5.76 212 8.02 0 0.00 725 9.93 1896 4.27 135 0.74
3 24-01-2015 2790 5.84 258 2.33 0 0.00 807 6.69 1593 6.40 132 0.76
4 31-01-2015 2296 6.32 231 2.60 0 0.00 706 9.92 1241 5.48 118 0.85

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 30-08-2014 1140 0.18 10 0.00 233 0.00 134 0.00 730 0.27 33 0.00
36 06-09-2014 815 0.25 11 0.00 241 0.83 133 0.00 402 0.00 28 0.00
37 13-09-2014 1036 0.00 4 0.00 278 0.00 188 0.00 523 0.00 43 0.00
38 20-09-2014 1360 0.22 20 0.00 351 0.00 236 0.00 718 0.42 35 0.00
39 27-09-2014 1460 0.07 21 0.00 341 0.00 369 0.00 675 0.15 54 0.00
40 04-10-2014 1581 0.63 20 0.00 392 2.55 259 0.00 827 0.00 83 0.00
41 11-10-2014 1523 0.00 26 0.00 354 0.00 248 0.00 801 0.00 94 0.00
