Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 37 - se terminant le 19 septembre 2015
Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1,21 Mo - 10 pages)
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 19 septembre 2015
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | Grippe A(H1N1)pdm09 | Grippe AH1 Pos. | Grippe AH3 Pos. | Grippe A Pos.(tout) | Grippe B Pos. | R.S.V. Test | R.S.V. Pos. | PIV Test | PIV 1 Pos. | PIV 2 Pos. | PIV 3 Pos. | PIV 4 Pos. | Autre PIV Pos. | Adeno Test | Adeno Pos. | hMPV Test | hMPV Pos. | Rhino Test | Rhino Pos. | Coron Test | Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 5 | non testé | non testé |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantique | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | 0 | 38 | 7 | 11 | 0 |
Région Nord-Est | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 2 | 43 | 0 | pas disponible | pas disponible | 42 | 0 |
Centre-du-Québec | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 3 | 251 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 11 | 205 | 1 | pas disponible | pas disponible | 202 | 1 |
Ouest du Québec | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montérégie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Province de Québec | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 3 | 303 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 335 | 13 | 248 | 1 | pas disponible | pas disponible | 244 | 1 |
Ottawa P.H.L. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 |
HEEO - Ottawa | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 |
Kingston P.H.L. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Toronto Medical Laboratory | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.H.O.L. - Toronto | 195 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 196 | 1 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 185 | 2 | 66 | 11 | 53 | 0 |
Sick Kids'Hospital - Toronto | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunnybrook & Women's College HSC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timmins P.H.L. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
St. Joseph's - London | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
London P.H.L. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 45 | 0 | 24 | 9 | 18 | 0 |
Orillia P.H.L. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
Thunder Bay P.H.L. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 12 | 7 | 11 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Province de l'Ontario | 549 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 564 | 3 | 466 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 457 | 2 | 444 | 3 | 195 | 44 | 109 | 0 |
Manitoba | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 25 | 1 | 54 | 6 | 25 | 0 |
Regina | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4 | 127 | 1 | 127 | 66 | 127 | 0 |
Saskatoon | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 51 | 0 | 51 | 21 | 51 | 0 |
Province de la Saskatchewan | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 6 | 178 | 1 | 178 | 87 | 178 | 0 |
Province de l'Alberta | 331 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 331 | 1 | 331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 4 | 331 | 0 | 331 | 106 | 331 | 1 |
Prairies | 618 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 558 | 1 | 563 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 10 | 534 | 2 | 563 | 199 | 534 | 1 |
Colombie-Britannique | 115 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 115 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 19 | 51 | 0 |
Territoires* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 |
CANADA | 1733 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 1696 | 7 | 1432 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1455 | 25 | 1323 | 9 | 855 | 280 | 957 | 2 |
* Les territoires comprennent les échantillons des T.N.-O. et du Nt. |
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 19 septembre 2015
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | Grippe A(H1N1)pdm09 | Grippe AH1 Pos. | Grippe AH3 Pos. | Grippe A Pos.(all) | Grippe B Pos. | R.S.V. Test | R.S.V. Pos. | PIV Test | PIV 1 Pos. | PIV 2 Pos. | PIV 3 Pos. | PIV 4 Pos. | Autre PIV Pos. | Adeno Test | Adeno Pos. | hMPV Test | hMPV Pos. | Rhino Test | Rhino Pos. | Coron Test | Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 10 | non testé | non testé |
Île-du-Prince-Édouard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 46 | 0 | 46 | 6 | 46 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantique | 152 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 147 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 4 | 116 | 1 | 116 | 16 | 49 | 0 |
Région Nord-Est | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2 | 161 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 4 | 139 | 0 | pas disponible | pas disponible | 137 | 0 |
Centre-du-Québec | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 880 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 853 | 7 | 755 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 796 | 24 | 585 | 6 | pas disponible | pas disponible | 571 | 2 |
Ouest du Québec | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montérégie | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Province de Québec | 1150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1178 | 10 | 938 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1008 | 28 | 724 | 6 | pas disponible | pas disponible | 708 | 2 |
Ottawa P.H.L. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 21 | 9 | 20 | 0 |
HEEO - Ottawa | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 142 | 0 | 142 | 11 | 0 | 0 |
Kingston P.H.L. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 |
Toronto Medical Laboratory | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.H.O.L. - Toronto | 390 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 394 | 2 | 394 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 394 | 4 | 362 | 6 | 164 | 27 | 128 | 0 |
Sick Kids'Hospital - Toronto | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 2 | 168 | 1 | 42 | 9 | 21 | 1 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 13 | 42 | 0 |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Timmins P.H.L. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
St. Joseph's - London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London P.H.L. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 97 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | 87 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0 |
Orillia P.H.L. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 |
Thunder Bay P.H.L. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 71 | 0 | 34 | 16 | 31 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 36 | 0 | 18 | 2 | 12 | 0 |
Province de l'Ontario | 1498 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1502 | 7 | 1148 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1109 | 11 | 1082 | 9 | 543 | 110 | 306 | 1 |
Manitoba | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 56 | 3 | 117 | 13 | 56 | 1 |
Regina | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 320 | 3 | 320 | 146 | 320 | 0 |
Saskatoon | 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 135 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 135 | 6 | 135 | 1 | 135 | 41 | 135 | 0 |
Province de la Saskatchewan | 455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 455 | 0 | 455 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 16 | 455 | 4 | 455 | 187 | 455 | 0 |
Province de l'Alberta | 907 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 907 | 3 | 907 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 15 | 907 | 0 | 907 | 293 | 907 | 3 |
Prairies | 1584 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1468 | 3 | 1479 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1479 | 31 | 1418 | 7 | 1479 | 493 | 1418 | 4 |
Colombie-Britannique | 288 | 0 | 0 | 16 | 24 | 1 | 288 | 0 | 126 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 126 | 1 | 126 | 0 | 126 | 56 | 126 | 0 |
Territoires* | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 |
CANADA | 4690 | 2 | 0 | 24 | 38 | 4 | 4601 | 20 | 3853 | 65 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3886 | 76 | 3484 | 30 | 2272 | 693 | 2607 | 7 |
* Les territoires comprennent les échantillons des T.N.-O. et du Nt. Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Aussi disponible sur le site: Détection de virus des voies respiratoires au Canada. Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif. |
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016 - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | ParaInfluenza | Adénovirus | MPVh | Rhinovirus | Coronavirus | VRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2015-09-05 | 33 | 16 | 12 | 197 | 4 | 7 |
36 | 2015-09-12 | 27 | 35 | 9 | 214 | 1 | 6 |
37 | 2015-09-19 | 27 | 25 | 9 | 272 | 2 | 7 |
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | Canada A% | Canada B% | At Tests | At A% | At B% | QC Tests | QC A% | QC B% | ON Tests | ON A% | ON B% | Pr Tests | Pr A% | Pr B% | BC Tests | BC A% | BC B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 05-09-2015 | 1493 | 0.40 | 0.20 | 71 | 0.00 | 0.00 | 360 | 0.56 | 0.28 | 529 | 0.00 | 0.19 | 449 | 0.45 | 0.00 | 79 | 2.53 | 1.27 |
36 | 12-09-2015 | 1460 | 1.16 | 0.00 | 33 | 3.03 | 0.00 | 395 | 0.51 | 0.00 | 420 | 0.00 | 0.00 | 517 | 0.77 | 0.00 | 90 | 11.11 | 0.00 |
37 | 19-09-2015 | 1732 | 0.87 | 0.06 | 48 | 2.08 | 0.00 | 395 | 0.00 | 0.00 | 549 | 0.18 | 0.18 | 618 | 0.16 | 0.00 | 114 | 10.53 | 0.00 |
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | RSV% | At Tests | RSV% | QC Tests | RSV% | ON Tests | RSV% | Pr Tests | RSV% | BC Tests | RSV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 05-09-2015 | 1462 | 0.48 | 59 | 0.00 | 363 | 1.65 | 530 | 0.19 | 424 | 0.00 | 79 | 0.00 |
36 | 12-09-2015 | 1443 | 0.42 | 45 | 0.00 | 407 | 0.25 | 408 | 0.74 | 486 | 0.41 | 90 | 0.00 |
37 | 19-09-2015 | 1696 | 0.41 | 43 | 0.00 | 408 | 0.74 | 564 | 0.53 | 558 | 0.18 | 114 | 0.00 |
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | Para% | At Tests | Para% | QC Tests | Para% | ON Tests | Para% | Pr Tests | Para% | BC Tests | Para% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 05-09-2015 | 1222 | 2.70 | 58 | 1.72 | 297 | 2.36 | 394 | 2.28 | 429 | 2.80 | 39 | 10.26 |
36 | 12-09-2015 | 1199 | 2.25 | 45 | 0.00 | 338 | 2.37 | 288 | 1.74 | 487 | 2.87 | 36 | 0.00 |
37 | 19-09-2015 | 1432 | 1.89 | 41 | 0.00 | 303 | 4.29 | 466 | 1.72 | 563 | 0.89 | 51 | 1.96 |
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | Adeno% | At Tests | Adeno% | QC Tests | Adeno% | ON Tests | Adeno% | Pr Tests | Adeno% | BC Tests | Adeno% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 05-09-2015 | 1234 | 1.30 | 60 | 3.33 | 320 | 0.00 | 381 | 1.31 | 429 | 1.86 | 39 | 0.00 |
36 | 12-09-2015 | 1197 | 2.92 | 45 | 4.44 | 353 | 4.25 | 271 | 1.48 | 487 | 2.67 | 36 | 2.78 |
37 | 19-09-2015 | 1455 | 1.72 | 41 | 0.00 | 335 | 3.88 | 457 | 0.44 | 563 | 1.78 | 51 | 0.00 |
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | hMPV% | At Tests | hMPV% | QC Tests | hMPV% | ON Tests | hMPV% | Pr Tests | hMPV% | BC Tests | hMPV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 05-09-2015 | 1094 | 1.10 | 46 | 2.17 | 220 | 0.45 | 370 | 0.81 | 414 | 0.97 | 39 | 0.00 |
36 | 12-09-2015 | 1067 | 0.84 | 32 | 0.00 | 256 | 1.56 | 268 | 1.12 | 470 | 0.21 | 36 | 0.00 |
37 | 19-09-2015 | 1323 | 0.68 | 38 | 0.00 | 248 | 0.40 | 444 | 0.68 | 534 | 0.37 | 51 | 0.00 |
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | RhV% | At Tests | RhV% | QC Tests | RhV% | ON Tests | RhV% | Pr Tests | RhV% | BC Tests | RhV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 05-09-2015 | 732 | 26.91 | 46 | 6.52 | 0 | 0.00 | 213 | 22.54 | 429 | 29.14 | 39 | 48.72 |
36 | 12-09-2015 | 695 | 30.79 | 32 | 18.75 | 0 | 0.00 | 135 | 13.33 | 487 | 34.70 | 36 | 50.00 |
37 | 19-09-2015 | 855 | 31.81 | 38 | 18.42 | 0 | 0.00 | 195 | 22.56 | 563 | 35.35 | 51 | 37.25 |
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | Coro% | At Tests | Coro% | QC Tests | Coro% | ON Tests | Coro% | Pr Tests | Coro% | BC Tests | Coro% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 05-09-2015 | 835 | 0.48 | 24 | 0.00 | 216 | 0.00 | 137 | 0.73 | 414 | 0.72 | 39 | 0.00 |
36 | 12-09-2015 | 833 | 0.12 | 14 | 0.00 | 248 | 0.40 | 60 | 0.00 | 470 | 0.00 | 36 | 0.00 |
37 | 19-09-2015 | 957 | 0.21 | 11 | 0.00 | 244 | 0.41 | 109 | 0.00 | 534 | 0.19 | 51 | 0.00 |
Détails de la page
- Date de modification :