Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, Semaine 05 - se terminant le 6 février

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1,31 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 6 février 2016
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la Semaine 05 - se terminant le 6 février 2016 (Code hebdomadaire 201605)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 52 3 0 0 4 0 52 6 52 2 0 0 0 0 52 5 52 0 52 2 non testé
Île-du-Prince-Édouard 20 2 0 0 2 0 10 1 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0
Nouvelle-Écosse 48 0 0 0 10 0 47 4 5 1 0 0 0 0 5 2 5 0 5 0 5 0
Nouveau-Brunswick 146 7 0 1 32 0 41 1 37 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
Atlantique 214 12 0 1 48 0 150 12 98 3 0 0 0 0 99 7 61 0 61 2 9 0
Région Nord-Est 132 0 0 0 8 0 127 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 200 0 0 0 8 1 276 57 96 0 1 0 1 0 102 7 75 1 pas disponible pas disponible 74 1
Centre-du-Québec 179 3 0 1 14 0 161 63 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montréal-Laval 959 11 0 0 123 13 781 112 419 4 2 1 0 0 419 10 379 9 pas disponible pas disponible 369 12
Ouest du Québec 210 0 0 0 29 3 79 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Montérégie 146 0 0 0 11 0 66 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible pas disponible 0 0
Province de Québec 1826 14 0 1 193 17 1490 286 522 4 3 1 1 0 528 17 454 10 pas disponible pas disponible 443 13
Ottawa P.H.L. 9 0 0 0 1 0 15 0 15 0 0 1 0 0 15 0 13 3 12 1 10 3
HEEO - Ottawa 200 0 0 0 17 3 200 70 11 1 0 0 0 0 11 1 35 1 11 4 11 1
Kingston P.H.L. 66 8 0 0 12 0 53 9 53 0 0 0 0 0 53 0 52 0 8 1 5 1
Toronto Medical Laboratory 249 0 0 0 27 5 249 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 574 92 0 13 107 18 497 47 497 2 2 1 0 0 497 6 494 6 105 6 98 11
Sick Kids'Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunnybrook & Women's College HSC 87 0 0 0 1 1 87 8 87 0 0 0 1 0 87 0 87 2 87 3 87 10
Sault Ste. Marie P.H.L. 10 0 0 0 0 1 7 0 7 1 0 0 0 0 7 0 6 0 1 0 0 0
Timmins P.H.L. 14 0 0 0 0 0 13 0 13 1 0 0 0 0 13 0 12 0 2 0 0 0
St. Joseph's - London 92 0 0 0 6 0 92 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 2
London P.H.L. 67 4 0 0 6 0 63 14 63 0 0 0 2 0 63 1 63 3 22 2 16 0
Orillia P.H.L. 52 3 0 2 5 0 58 8 58 1 0 0 1 0 58 0 58 0 7 1 7 2
Thunder Bay P.H.L. 9 0 0 0 0 0 8 0 8 1 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0
Sudbury P.H.L. 41 1 0 0 1 0 34 6 34 0 0 0 0 0 34 1 32 1 7 0 5 0
Hamilton P.H.L. 100 14 0 0 16 1 114 22 114 0 0 0 0 0 114 1 112 1 24 0 17 4
Peterborough P.H.L. 67 4 0 0 5 0 69 11 69 1 1 0 0 0 69 0 66 0 18 1 13 2
Province de l'Ontario 1637 126 0 15 204 29 1559 215 1029 8 3 2 4 0 1029 10 1038 17 304 19 361 36
Manitoba 276 8 0 5 21 2 238 10 237 0 0 0 0 0 237 5 75 8 237 3 75 7
Regina 439 78 0 0 81 11 439 14 436 6 13 1 1 0 439 14 439 45 439 50 439 22
Saskatoon 116 0 0 0 28 3 116 2 43 0 3 0 1 0 43 3 43 2 43 6 43 7
Province de la Saskatchewan 555 78 0 0 109 14 555 16 479 6 16 1 2 0 482 17 482 47 482 56 482 29
Province de l'Alberta 1184 286 0 2 388 47 1184 60 1184 26 0 0 0 0 1184 7 1184 79 1184 64 1184 20
Prairies 2015 372 0 7 518 63 1977 86 1900 32 16 1 2 0 1903 29 1741 134 1903 123 1741 56
Colombie-Britannique 624 53 0 24 94 109 624 51 97 0 0 0 1 0 97 0 97 16 97 18 97 7
Yukon 29 8 0 0 9 6 29 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 15 5 0 0 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 15 1 15 0 15 0
Nunavut 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 2 0
Territories/territoires* 47 13 0 0 20 6 47 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18 1 17 0 17 0
CANADA 6415 590 0 48 1077 224 5847 650 3664 47 22 4 8 0 3674 63 3409 178 2382 162 2668 112
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 6 février 2016
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 30 août 2015 - 6 février 2016 (Code hebdomadaire 201605)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH1 Pos. Grippe AH3 Pos. Grippe A Pos.(all) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Rhino Test Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 934 7 0 2 12 3 934 18 934 16 1 3 0 0 934 47 924 8 934 135 non testé
Île-du-Prince-Édouard 197 23 0 0 23 0 98 2 77 1 5 0 4 0 77 1 77 2 77 14 77 0
Nouvelle-Écosse 882 0 0 1 24 0 852 15 281 7 0 2 3 0 281 14 281 0 281 46 281 1
Nouveau-Brunswick 1399 8 0 1 48 2 517 2 484 11 0 1 0 0 552 15 0 0 0 0 0 0
Atlantique 3412 38 0 4 107 5 2401 37 1776 35 6 6 7 0 1844 77 1282 10 1292 195 358 1
Région Nord-Est 1652 0 0 0 14 2 1385 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 2780 0 0 0 22 7 3202 333 1686 46 15 8 12 0 1843 106 1312 5 pas disponible 1303 2
Centre-du-Québec 1768 9 0 1 29 0 1651 308 136 0 0 0 0 0 136 11 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 14278 19 0 0 337 48 12415 1059 8447 191 25 26 13 0 8684 247 6983 65 pas disponible 6793 98
Ouest du Québec 1904 0 0 0 68 7 695 146 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 1496 0 0 0 28 0 749 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 23878 28 0 1 498 64 20097 2049 10269 237 40 34 25 0 10666 364 8295 70 pas disponible 8096 100
Ottawa P.H.L. 291 8 0 4 14 2 272 11 272 10 3 3 1 0 272 1 254 10 156 50 134 11
HEEO - Ottawa 2688 0 0 0 61 9 2614 387 942 18 2 0 9 0 942 17 1286 12 943 98 148 17
Kingston P.H.L. 733 20 0 1 25 0 643 25 643 34 6 2 1 0 643 17 629 3 218 50 157 6
Toronto Medical Laboratory 3123 4 0 0 52 10 3123 62 202 3 1 0 0 0 0 0 202 1 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 7853 283 0 115 421 51 7183 358 7183 116 27 31 20 0 7183 112 7009 41 1707 242 1443 52
Sick Kids'Hospital - Toronto 1394 3 0 0 16 0 1394 85 1254 10 0 6 4 0 1374 18 1394 11 323 84 302 4
Sunnybrook & Women's College HSC 1190 6 0 4 14 4 1151 37 1151 7 0 2 18 0 1151 6 1151 15 1151 195 1190 47
Sault Ste. Marie P.H.L. 177 2 0 0 2 3 158 4 158 2 0 0 0 0 158 3 151 0 40 13 31 0
Timmins P.H.L. 223 1 0 1 2 0 208 3 208 14 1 0 0 0 208 2 190 1 48 9 21 3
St. Joseph's - London 1456 0 0 2 22 2 1456 67 1184 25 9 1 33 0 1097 32 973 9 1264 259 1191 16
London P.H.L. 1998 41 0 11 56 8 1875 112 1875 55 6 9 20 0 1875 57 1804 7 574 131 448 21
Orillia P.H.L. 1024 9 0 19 29 2 990 26 990 46 8 8 9 0 990 15 980 3 154 48 126 7
Thunder Bay P.H.L. 467 1 0 0 2 0 450 4 450 12 4 2 0 0 450 24 436 16 56 8 32 0
Sudbury P.H.L. 492 5 0 0 5 1 472 15 472 16 1 1 3 0 472 15 458 2 109 18 88 2
Hamilton P.H.L. 1703 36 0 7 54 3 1613 66 1613 36 4 6 7 0 1613 41 1541 15 470 118 368 21
Peterborough P.H.L. 1209 16 0 6 27 4 1130 58 1130 25 7 4 8 0 1130 29 1055 2 399 57 301 9
Province de l'Ontario 26021 435 0 170 802 99 24732 1320 19727 429 79 75 133 0 19558 389 19513 148 7612 1380 5980 216
Manitoba 2807 16 0 17 44 7 1706 60 1829 33 12 2 12 0 1829 28 927 48 1829 178 927 29
Regina 4457 175 0 14 195 28 4457 60 4454 182 82 13 38 0 4457 147 4468 219 4468 1241 4468 90
Saskatoon 1439 2 0 0 50 7 1381 72 1274 57 25 2 20 0 1274 61 1216 27 1274 283 1274 26
Province de la Saskatchewan 5896 177 0 14 245 35 5838 132 5728 239 107 15 58 0 5731 208 5684 246 5742 1524 5742 116
Province de l'Alberta 12174 1016 0 101 1231 207 12174 302 12174 659 0 0 0 0 12174 149 12174 553 12174 1997 12174 142
Prairies 20877 1209 0 132 1520 249 19718 494 19731 931 119 17 70 0 19734 385 18785 847 19745 3699 18843 287
Colombie-Britannique 6468 150 0 237 589 465 6416 162 2581 1 32 6 20 0 2581 17 2581 141 2581 531 2581 49
Yukon 125 8 0 4 14 12 125 7 Not Available pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 215 10 0 12 28 1 215 2 215 5 0 0 0 0 215 2 215 43 215 51 1 0
Nunavut 164 0 0 0 0 0 164 4 164 3 0 1 0 0 164 4 160 13 67 19 0 0
Territories/territoires* 504 18 0 16 42 13 504 13 379 8 0 1 0 0 379 6 375 56 282 70 1 0
CANADA 81160 1878 0 560 3558 895 73868 4075 54463 1641 276 139 255 0 54762 1238 50831 1272 31512 5875 35859 653
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016 - Équivalent textuel
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2015-2016
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2015-09-05 33 17 12 199 4 7
36 2015-09-12 27 35 9 221 1 6
37 2015-09-19 29 26 10 296 3 8
38 2015-09-26 42 18 2 331 2 9
39 2015-10-03 48 19 3 385 8 14
40 2015-10-10 68 29 2 429 7 8
41 2015-10-17 78 38 8 384 2 15
42 2015-10-24 88 39 8 369 8 18
43 2015-10-31 89 52 13 299 4 16
44 2015-11-07 114 69 11 291 9 24
45 2015-11-14 128 58 27 289 9 39
46 2015-11-21 136 66 23 296 7 43
47 2015-11-28 148 73 20 274 6 115
48 2015-12-05 149 71 33 214 22 99
49 2015-12-12 143 75 55 218 28 187
50 2015-12-19 150 79 54 186 25 240
51 2015-12-26 147 72 95 184 27 232
52 2016-01-02 119 61 84 181 44 350
1 2016-01-09 163 88 136 193 78 461
2 2016-01-16 130 67 143 182 65 425
3 2016-01-23 103 66 169 131 94 498
4 2016-01-30 98 57 177 161 89 611
5 2016-02-06 81 63 178 162 112 650

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 05-09-2015 1496 0.40 0.20 71 0.00 0.00 360 0.56 0.28 529 0.00 0.19 449 0.45 0.00 79 2.53 1.27 8 0.00 0.00
36 12-09-2015 1491 1.21 0.00 35 2.86 0.00 395 0.51 0.00 445 0.22 0.00 517 0.77 0.00 90 11.11 0.00 9 0.00 0.00
37 19-09-2015 1777 0.84 0.06 48 2.08 0.00 395 0.00 0.00 585 0.17 0.17 624 0.16 0.00 114 10.53 0.00 11 0.00 0.00
38 26-09-2015 1985 1.46 0.00 84 0.00 0.00 419 0.48 0.00 647 0.31 0.00 698 0.72 0.00 128 15.63 0.00 9 0.00 0.00
39 03-10-2015 2362 2.24 0.25 92 0.00 0.00 531 0.38 0.00 779 2.57 0.39 744 1.75 0.40 198 9.09 0.00 18 0.00 0.00
40 10-10-2015 2441 1.84 0.20 134 0.75 0.00 608 0.16 0.00 792 2.90 0.13 691 0.58 0.29 205 7.80 0.98 11 0.00 0.00
41 17-10-2015 2671 1.31 0.07 123 0.81 0.00 660 0.61 0.00 975 1.54 0.10 683 1.02 0.15 222 3.60 0.00 8 0.00 0.00
42 24-10-2015 2967 0.78 0.10 134 0.00 0.75 679 0.29 0.00 1109 0.81 0.09 800 0.38 0.00 222 4.05 0.45 23 0.00 0.00
43 31-10-2015 3082 0.68 0.16 164 0.61 0.00 723 0.14 0.00 1203 0.42 0.08 761 0.53 0.26 212 4.72 0.94 19 0.00 0.00
44 07-11-2015 3328 1.08 0.12 154 1.30 0.00 871 0.46 0.11 1213 0.58 0.00 862 0.35 0.23 210 9.52 0.48 18 0.00 0.00
45 14-11-2015 3227 1.18 0.22 120 1.67 0.00 926 0.65 0.22 1093 1.19 0.27 817 0.98 0.24 252 3.57 0.00 19 0.00 0.00
46 21-11-2015 3517 1.42 0.09 168 0.00 0.00 985 0.30 0.20 1129 1.15 0.00 890 0.56 0.11 321 7.48 0.00 24 20.83 0.00
47 28-11-2015 3605 1.25 0.19 158 0.63 0.00 1105 1.09 0.09 1241 0.48 0.16 780 0.77 0.38 286 5.59 0.35 35 11.43 0.00
48 05-12-2015 3569 0.76 0.08 149 0.00 0.00 1083 0.46 0.09 1221 0.66 0.08 821 1.10 0.00 265 1.51 0.38 30 3.33 0.00
49 12-12-2015 3833 1.43 0.21 187 2.67 0.00 1170 0.60 0.17 1285 1.48 0.08 895 1.01 0.34 266 4.89 0.75 30 6.67 0.00
50 19-12-2015 4013 1.97 0.40 156 1.28 0.00 1437 1.04 0.07 1257 1.99 0.16 867 2.88 0.35 275 3.27 3.64 21 14.29 0.00
51 26-12-2015 3476 2.27 1.04 149 2.01 0.00 905 1.33 0.00 1355 2.14 0.30 776 3.48 1.55 282 2.48 7.09 9 11.11 0.00
52 02-01-2016 4270 3.30 0.98 214 3.27 0.00 1637 1.89 0.18 1332 2.48 0.38 799 6.88 1.38 276 5.43 8.33 12 0.00 0.00
1 09-01-2016 5371 4.58 1.27 233 2.58 0.86 1833 1.31 0.05 1691 3.90 0.30 1160 9.05 1.55 441 10.20 9.52 13 0.00 0.00
2 16-01-2016 5275 5.40 1.55 215 1.40 0.93 1777 1.52 0.28 1522 3.94 0.13 1284 10.12 1.79 446 14.57 11.21 31 0.00 0.00
3 23-01-2016 5167 8.94 3.14 172 5.81 0.00 1713 2.57 0.23 1457 5.90 0.89 1291 17.27 3.41 511 19.18 19.18 23 4.35 13.04
4 30-01-2016 5786 12.41 3.59 186 6.99 0.00 1840 5.38 1.25 1524 10.30 1.51 1653 21.42 3.39 543 16.57 18.78 40 12.50 10.00
5 06-02-2016 6415 16.87 3.49 266 18.05 0.00 1826 10.57 0.93 1637 12.46 1.77 2015 25.71 3.13 624 15.87 17.47 47 42.55 12.77

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 05-09-2015 1465 0.48 59 0.00 363 1.65 530 0.19 424 0.00 79 0.00 10 0.00
36 12-09-2015 1474 0.41 47 0.00 407 0.25 433 0.69 486 0.41 90 0.00 11 0.00
37 19-09-2015 1752 0.46 43 0.00 419 0.72 600 0.50 564 0.18 114 0.00 12 8.33
38 26-09-2015 1879 0.48 73 0.00 410 1.22 624 0.32 633 0.16 128 0.00 11 9.09
39 03-10-2015 2197 0.64 79 0.00 515 2.14 706 0.28 678 0.00 198 0.00 21 4.76
40 10-10-2015 2380 0.34 108 0.00 600 0.67 802 0.12 652 0.31 205 0.49 13 0.00
41 17-10-2015 2591 0.58 100 0.00 633 1.58 987 0.30 639 0.16 222 0.45 10 0.00
42 24-10-2015 2843 0.63 93 0.00 638 1.57 1132 0.62 730 0.14 222 0.00 28 0.00
43 31-10-2015 2911 0.55 114 0.00 648 1.08 1202 0.58 714 0.28 212 0.00 21 0.00
44 07-11-2015 2906 0.83 104 0.96 715 1.96 1067 0.56 790 0.25 210 0.48 20 0.00
45 14-11-2015 3013 1.29 92 0.00 792 3.54 1092 0.46 763 0.52 252 0.79 22 0.00
46 21-11-2015 3126 1.38 118 0.00 767 4.04 1064 0.75 828 0.48 321 0.00 28 0.00
47 28-11-2015 3121 3.68 103 0.00 864 4.86 1222 0.90 663 9.35 234 0.00 35 0.00
48 05-12-2015 3205 3.09 114 0.00 872 6.54 1162 3.01 768 0.78 265 0.38 24 0.00
49 12-12-2015 3480 5.37 144 0.00 982 11.61 1230 4.31 825 2.18 266 0.75 33 0.00
50 19-12-2015 3543 6.77 107 0.00 1103 13.60 1182 4.15 849 3.89 275 2.18 27 7.41
51 26-12-2015 3123 7.43 103 0.00 638 13.79 1328 8.06 763 3.67 282 3.19 9 0.00
52 02-01-2016 3689 9.49 120 1.67 1321 15.37 1178 9.17 779 3.85 276 2.17 15 6.67
1 09-01-2016 4849 9.51 131 3.82 1538 14.30 1596 10.96 1130 3.19 441 5.44 13 7.69
2 16-01-2016 4649 9.14 134 2.99 1413 16.56 1399 9.65 1226 3.10 446 2.47 31 9.68
3 23-01-2016 4650 10.71 129 4.65 1444 17.80 1300 12.23 1243 4.34 511 4.31 23 0.00
4 30-01-2016 5175 11.81 136 5.15 1525 17.57 1337 16.83 1594 5.21 543 4.60 40 7.50
5 06-02-2016 5847 11.12 150 8.00 1490 19.19 1559 13.79 1977 4.35 624 8.17 47 0.00

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 05-09-2015 1225 2.69 58 1.72 297 2.36 394 2.28 429 2.80 39 10.26
36 12-09-2015 1228 2.20 45 0.00 338 2.37 313 1.60 487 2.87 36 0.00
37 19-09-2015 1488 1.95 41 0.00 314 4.14 502 1.79 569 1.05 51 1.96
38 26-09-2015 1623 2.59 66 1.52 321 4.05 525 2.10 638 2.35 64 3.13
39 03-10-2015 1830 2.62 72 0.00 373 4.02 599 3.17 688 1.74 80 2.50
40 10-10-2015 2076 3.28 103 0.00 418 7.18 802 2.62 660 2.58 82 0.00
41 17-10-2015 2109 3.70 93 2.15 446 6.28 839 3.69 644 2.48 79 1.27
42 24-10-2015 2350 3.74 78 6.41 453 4.19 976 3.28 736 4.21 84 1.19
43 31-10-2015 2430 3.66 75 1.33 471 3.40 1075 4.19 721 3.61 69 1.45
44 07-11-2015 2371 4.81 77 1.30 430 3.26 963 4.98 800 6.38 83 0.00
45 14-11-2015 2363 5.42 61 6.56 530 4.72 915 5.03 769 6.76 69 1.45
46 21-11-2015 2376 5.72 83 4.82 451 4.66 857 5.02 840 7.98 121 0.83
47 28-11-2015 2464 6.01 73 4.11 487 4.93 999 4.40 728 9.34 142 6.34
48 05-12-2015 2425 6.14 81 3.70 492 3.46 922 5.21 775 9.81 125 4.00
49 12-12-2015 2557 5.59 92 3.26 513 1.95 954 4.82 833 9.84 135 1.48
50 19-12-2015 2520 5.95 80 3.75 534 2.81 898 3.79 852 11.27 135 1.48
51 26-12-2015 2120 6.93 79 2.53 127 2.36 973 5.86 767 10.30 165 3.03
52 02-01-2016 2342 5.08 59 10.17 509 2.36 870 2.76 782 9.59 110 0.91
1 09-01-2016 3207 5.08 80 5.00 616 2.44 1201 3.41 1131 8.84 169 1.78
2 16-01-2016 3055 4.26 91 1.10 492 3.05 1089 3.03 1181 5.93 181 6.08
3 23-01-2016 3124 3.30 94 3.19 546 0.55 956 2.93 1260 5.16 254 0.79
4 30-01-2016 3516 2.79 97 4.12 589 0.68 1076 2.32 1541 3.63 183 1.64
5 06-02-2016 3664 2.21 98 3.06 522 1.72 1029 1.65 1900 2.68 93 1.08

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 05-09-2015 1237 1.37 60 3.33 320 0.00 381 1.31 429 1.86 39 0.00
36 12-09-2015 1226 2.85 45 4.44 353 4.25 296 1.35 487 2.67 36 2.78
37 19-09-2015 1511 1.72 41 0.00 346 4.05 493 0.41 569 1.76 51 0.00
38 26-09-2015 1628 1.11 66 4.55 337 0.89 514 0.78 638 1.25 64 0.00
39 03-10-2015 1834 1.04 72 2.78 388 1.55 588 0.68 688 1.02 80 0.00
40 10-10-2015 2090 1.39 104 0.96 431 2.32 802 1.25 660 1.06 82 1.22
41 17-10-2015 2111 1.80 93 0.00 462 3.03 825 1.45 644 1.71 79 0.00
42 24-10-2015 2375 1.64 82 0.00 466 3.00 984 1.02 736 1.90 84 1.19
43 31-10-2015 2477 2.10 115 1.74 489 4.29 1064 1.03 721 2.50 69 0.00
44 07-11-2015 2392 2.88 82 2.44 457 5.03 952 1.58 800 3.25 83 3.61
45 14-11-2015 2352 2.47 61 3.28 536 3.73 898 1.89 769 2.34 69 1.45
46 21-11-2015 2390 2.76 85 4.71 464 2.16 856 3.04 840 2.74 121 1.65
47 28-11-2015 2478 2.95 80 3.75 502 5.38 991 2.12 728 3.02 142 0.00
48 05-12-2015 2347 3.03 81 0.00 503 4.57 833 3.36 775 2.32 125 0.80
49 12-12-2015 2476 3.03 92 4.35 526 5.89 860 2.33 833 1.92 135 1.48
50 19-12-2015 2527 3.13 80 17.50 547 4.02 892 2.91 852 2.00 135 0.00
51 26-12-2015 2248 3.20 81 3.70 158 5.06 1068 3.46 767 3.00 165 0.61
52 02-01-2016 2357 2.59 60 6.67 529 3.59 864 2.78 782 1.66 110 0.00
1 09-01-2016 3292 2.67 80 7.50 632 3.80 1270 2.99 1131 1.77 169 0.00
2 16-01-2016 3064 2.19 94 5.32 514 2.53 1073 2.24 1181 2.12 181 0.00
3 23-01-2016 3138 2.10 94 5.32 567 3.17 949 2.53 1260 1.51 254 0.00
4 30-01-2016 3538 1.61 97 6.19 611 1.96 1076 1.58 1541 1.30 183 1.09
5 06-02-2016 3674 1.71 99 7.07 528 3.22 1029 0.97 1903 1.52 93 0.00

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 05-09-2015 1097 1.09 46 2.17 220 0.45 370 0.81 414 0.97 39 0.00
36 12-09-2015 1096 0.82 32 0.00 256 1.56 293 1.02 470 0.21 36 0.00
37 19-09-2015 1379 0.73 38 0.00 259 0.39 480 0.62 540 0.56 51 0.00
38 26-09-2015 1484 0.13 60 0.00 244 0.00 507 0.00 600 0.17 64 0.00
39 03-10-2015 1692 0.18 58 0.00 292 0.00 586 0.00 658 0.46 80 0.00
40 10-10-2015 1924 0.10 84 0.00 342 0.00 780 0.13 625 0.00 82 0.00
41 17-10-2015 1896 0.42 76 2.63 355 0.28 762 0.00 616 0.65 79 0.00
42 24-10-2015 2196 0.36 68 0.00 365 0.00 954 0.21 702 0.43 84 0.00
43 31-10-2015 2137 0.61 46 2.17 382 0.00 930 0.11 693 0.87 69 1.45
44 07-11-2015 2183 0.50 62 0.00 334 0.00 932 0.11 755 0.93 83 1.20
45 14-11-2015 2226 1.21 38 0.00 409 0.73 944 0.11 747 1.74 69 0.00
46 21-11-2015 2226 1.03 65 0.00 345 0.29 869 0.00 802 2.00 121 1.65
47 28-11-2015 2312 0.87 54 1.85 429 0.23 1018 0.39 634 1.10 142 0.00
48 05-12-2015 2265 1.46 51 0.00 385 0.78 940 0.43 734 3.00 125 0.80
49 12-12-2015 2377 2.31 52 3.85 411 0.49 952 0.74 797 4.27 135 5.19
50 19-12-2015 2338 2.31 51 0.00 414 1.69 885 0.34 832 3.73 135 8.89
51 26-12-2015 2162 4.39 51 0.00 105 0.00 1078 1.48 754 8.36 165 9.09
52 02-01-2016 2205 3.81 42 2.38 409 0.98 862 1.39 770 7.01 110 9.09
1 09-01-2016 3059 4.45 64 0.00 499 1.80 1205 1.58 1113 8.45 169 7.69
2 16-01-2016 2910 4.91 56 3.57 413 0.97 1091 1.56 1148 8.45 181 11.05
3 23-01-2016 2934 5.76 52 0.00 463 2.16 959 1.25 1192 10.74 254 7.48
4 30-01-2016 3324 5.32 75 0.00 510 1.76 1078 2.04 1448 8.43 183 13.11
5 06-02-2016 3409 5.22 61 0.00 454 2.20 1038 1.64 1741 7.70 93 17.20

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 05-09-2015 732 27.19 46 6.52 0 0.00 213 22.54 429 29.60 39 48.72
36 12-09-2015 720 30.69 32 18.75 0 0.00 160 15.62 487 34.70 36 50.00
37 19-09-2015 897 33.00 38 18.42 0 0.00 231 21.64 569 38.14 51 37.25
38 26-09-2015 993 33.33 60 25.00 0 0.00 229 23.58 638 37.15 64 37.50
39 03-10-2015 1065 36.15 58 39.65 0 0.00 229 32.31 688 36.92 80 33.75
40 10-10-2015 1242 34.54 84 25.00 0 0.00 408 36.52 660 33.33 82 41.46
