Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 42 - se terminant le 22 octobre 2016

Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (1.12 Mo - 10 pages)

Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 42 se terminant le 22 octobre 2016
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine 42 - se terminant le 22 octobre 2016 (Code hebdomadaire 201642)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A(non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 62 0 0 0 0 0 62 1 62 0 0 0 0 0 62 1 62 2 62 8  non testé
Île-du-Prince-Édouard 8 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 3 5 0
Nouvelle-Écosse 17 0 1 0 1 0 18 0 13 0 1 0 0 0 13 0 13 0 13 7 13 0
Nouveau-Brunswick 73 0 0 0 0 0 73 0 21 0 0 0 0 0 22 2 21 0 21 4 21 0
Atlantique 160 0 1 0 1 0 163 1 101 0 1 0 0 0 102 3 101 2 101 22 39 0
Région Nord-Est 56 0 0 1 1 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 51 0 0 1 1 2 61 1 54 0 1 0 0 0 59 1 44 0 pas disponible 44 0
Centre-du-Québec 15 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montréal-Laval 549 0 0 2 2 0 487 3 391 0 6 2 2 0 404 8 325 0 pas disponible 316 4
Ouest du Québec 34 0 0 1 1 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Montérégie 45 0 0 0 0 0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pas disponible 0 0
Province de Québec 750 0 0 5 5 2 677 6 445 0 7 2 2 0 463 9 369 0 pas disponible 360 4
Ottawa P.H.L. 10 0 1 0 1 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 4 2 4 0
HEEO - Ottawa 94 0 0 0 0 0 95 2 11 0 0 0 0 0 11 1 11 0 11 5 11 0
Kingston P.H.L. 30 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 2 0 0 30 1 29 0 14 5 13 0
UHN/Mount Sinai Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 497 0 2 0 2 0 492 3 492 2 12 4 1 0 492 4 452 0 105 20 65 2
Sick Kids'Hospital - Toronto 55 0 0 0 0 0 55 5 55 0 0 0 1 0 55 0 55 1 55 16 55 0
Sunnybrook & Women's College HSC 44 0 0 0 0 0 44 0 44 1 0 0 0 0 44 0 44 0 44 19 44 0
Sault Ste. Marie P.H.L. 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 14 0 13 0 5 0 4 0
Timmins P.H.L. 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0
St. Joseph's - London 37 0 0 0 0 0 37 3 37 0 0 0 0 0 37 1 37 0 37 15 37 0
London P.H.L. 107 1 3 7 11 0 105 4 105 0 0 4 0 0 105 1 103 0 30 14 28 0
Orillia P.H.L. 28 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 28 1 27 0 3 2 2 0
Thunder Bay P.H.L. 14 0 0 0 0 0 14 2 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0
Sudbury P.H.L. 25 0 0 2 2 1 21 1 22 0 2 1 0 0 20 0 18 0 6 1 4 0
Hamilton P.H.L. 73 0 0 1 1 0 69 0 69 0 0 1 1 0 69 0 69 0 13 2 13 1
Peterborough P.H.L. 72 0 0 0 0 0 72 1 72 0 0 1 0 0 72 1 54 1 38 11 20 0
Province de l'Ontario 1105 1 6 10 17 1 1090 21 1007 3 14 13 3 0 1005 10 937 2 368 112 300 3
Manitoba 174 0 2 0 2 0 154 5 118 0 1 1 0 0 118 0 52 0 118 19 52 1
Regina 160 0 0 0 0 0 160 11 160 0 0 4 0 0 160 1 160 3 160 58 160 6
Saskatoon 73 0 0 1 1 1 73 3 73 0 0 1 0 0 73 4 73 0 73 18 73 2
Province de la Saskatchewan 233 0 0 1 1 1 233 14 233 0 0 5 0 0 233 5 233 3 233 76 233 8
Province de l'Alberta 500 1 3 3 7 1 500 4 500 10 0 0 0 0 500 11 500 0 500 103 500 2
Prairies 907 1 5 4 10 2 887 23 851 10 1 6 0 0 851 16 785 3 851 198 785 11
Colombie-Britannique 379 1 25 12 38 1 379 3 162 0 0 3 4 0 162 0 162 2 162 102 162 1
Yukon 15 0 1 4 5 0 15 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 7 0 0 0 0 0 7 0 7 2 0 0 0 0 7 0 7 0 7 2 7 0
Nunavut 24 0 0 0 0 0 26 11 24 0 0 0 0 0 24 1 19 0 7 1 2 0
Territories/territoires* 46 0 1 4 5 0 48 11 31 2 0 0 0 0 31 1 26 0 14 3 9 0
CANADA 3347 3 38 35 76 6 3244 65 2597 15 23 24 9 0 2614 39 2380 9 1496 437 1655 19

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU.
Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 22 octobre 2016
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 22 octobre 2016 (Code hebdomadaire 201635-201642)
Laboratoire rapporteur Grippe Test Grippe A(H1N1)pdm09 Grippe AH3 Pos. Grippe A (non sous-typé). Grippe A Pos.(tout) Grippe B Pos. R.S.V. Test R.S.V. Pos. PIV Test PIV 1 Pos. PIV 2 Pos. PIV 3 Pos. PIV 4 Pos. Autre PIV Pos. Adeno Test Adeno Pos. hMPV Test hMPV Pos. Entero/Rhino Test Entero/Rhino Pos. Coron Test Coron Pos.
Terre-Neuve 369 0 1 0 1 0 369 7 369 0 2 11 0 0 369 10 369 4 369 86  non testé
Île-du-Prince-Édouard 25 0 0 0 0 0 36 1 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 14 6 14 0
Nouvelle-Écosse 83 0 1 0 1 0 89 2 44 0 1 0 0 0 44 0 44 0 44 13 44 0
Nouveau-Brunswick 347 0 1 1 2 0 302 0 122 0 0 0 0 0 125 4 126 0 126 11 114 0
Atlantique 824 0 3 1 4 0 796 10 549 0 3 11 0 0 552 14 553 4 553 116 172 0
Région Nord-Est 202 0 0 1 1 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 438 0 0 2 2 2 513 3 502 1 5 12 1 0 519 8 415 1  pas disponible 413 1
Centre-du-Québec 92 0 0 0 0 0 140 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Montréal-Laval 3325 0 0 16 16 1 3237 20 2714 2 27 15 7 0 2793 66 2194 3  pas disponible 2136 16
Ouest du Québec 172 0 0 2 2 0 105 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Montérégie 172 0 0 1 1 1 161 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  pas disponible 0 0
Province de Québec 4401 0 0 22 22 4 4332 31 3216 3 32 27 8 0 3312 74 2609 4  pas disponible 2549 17
Ottawa P.H.L. 101 0 1 0 1 0 100 0 100 0 3 1 0 0 100 0 93 1 65 29 58 1
HEEO - Ottawa 581 0 0 3 3 1 524 3 94 0 1 0 0 0 94 6 94 0 94 35 94 0
Kingston P.H.L. 147 0 0 1 1 0 147 0 147 0 1 3 0 0 147 1 141 0 64 23 57 0
UHN/Mount Sinai Hospital 858 0 0 2 2 2 858 5 55 0 0 1 0 4 0 0 55 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Toronto 2229 2 27 1 30 1 2209 28 2209 8 43 18 1 0 2209 18 2122 7 569 116 447 6
Sick Kids'Hospital - Toronto 453 0 0 0 0 0 453 12 395 0 7 7 1 0 453 7 453 7 453 169 394 1
Sunnybrook & Women's College HSC 322 0 0 0 0 4 322 2 322 1 1 0 2 0 322 0 322 2 322 80 322 4
Sault Ste. Marie P.H.L. 35 0 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 35 0 32 0 14 3 10 0
Timmins P.H.L. 51 0 0 0 0 0 51 0 51 0 0 0 0 0 51 1 36 0 19 2 4 0
St. Joseph's - London 129 0 0 0 0 0 129 5 129 0 1 2 1 0 129 1 129 0 129 50 129 0
London P.H.L. 482 1 5 8 14 2 477 4 477 0 13 8 3 0 477 2 465 0 176 77 150 2
Orillia P.H.L. 167 0 0 0 0 0 167 1 167 0 3 0 0 0 167 2 166 0 35 27 33 0
Thunder Bay P.H.L. 94 0 0 0 0 0 94 13 94 0 1 3 0 0 94 0 91 0 11 3 8 0
Sudbury P.H.L. 105 0 0 3 3 1 101 2 102 0 3 2 0 0 100 1 90 0 35 6 25 1
Hamilton P.H.L. 442 0 0 1 1 0 438 3 438 0 7 5 1 0 438 2 425 0 150 57 133 2
Peterborough P.H.L. 323 0 3 0 3 0 321 2 321 1 2 2 2 0 321 1 293 3 156 53 127 1
Province de l'Ontario 6519 3 36 19 58 11 6426 80 5136 10 86 52 11 4 5137 42 5007 20 2292 730 1991 18
Manitoba 1050 0 2 0 2 0 993 23 782 0 1 10 1 0 782 12 316 0 782 116 316 4
Regina 1365 0 2 0 2 0 1365 44 1365 0 0 27 2 0 1365 41 1365 11 1365 565 1365 29
Saskatoon 527 0 0 4 4 1 522 10 522 0 0 8 5 0 522 22 522 0 522 184 522 5
Province de la Saskatchewan 1892 0 2 4 6 1 1887 54 1887 0 0 35 7 0 1887 63 1887 11 1887 749 1887 34
Province de l'Alberta 3466 2 47 6 55 10 3466 37 3466 60 0 0 0 0 3466 35 3466 4 3466 1052 3466 17
Prairies 6408 2 51 10 63 11 6346 114 6135 60 1 45 8 0 6135 110 5669 15 6135 1917 5669 55
Colombie-Britannique 1701 3 113 13 129 6 1701 17 963 0 2 22 17 1 963 5 963 4 963 317 963 3
Yukon 43 0 6 4 10 0 43 0 pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible pas disponible
T.N.-O. 56 0 0 0 0 0 56 0 56 3 0 0 0 0 56 1 56 0 56 25 56 1
Nunavut 147 0 0 0 0 0 150 39 147 0 0 0 0 0 147 1 131 0 34 9 12 1
Territories/territoires 246 0 6 4 10 0 249 39 203 3 0 0 0 0 203 2 187 0 90 34 68 2
CANADA 20099 8 209 69 286 32 19850 291 16202 76 124 157 44 5 16302 247 14988 47 10033 3114 11412 95

Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU
Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php
Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.
Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus MPVh Rhinovirus Coronavirus VRS
35 2016-09-05 49 26 11 230 5 250
36 2016-09-12 23 22 5 246 4 18
37 2016-09-17 50 24 2 359 7 29
38 2016-09-24 60 33 5 429 21 31
39 2016-10-01 47 28 3 511 10 35
40 2016-10-08 46 38 7 499 18 41
41 2016-10-15 60 37 5 403 11 47
42 2016-10-22 71 39 9 437 19 65

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Canada A% Canada B% At Tests At A% At B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% BC Tests BC A% BC B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2016-09-03 1862 0.11 0.00 79 0.00 0.00 431 0.00 0.00 568 0.18 0.00 616 0.16 0.00 151 0.00 0.00 17 0 0
36 2016-09-10 1630 0.49 0.55 55 0.00 0.00 400 0.25 0.00 481 0.21 0.62 571 0.18 0.70 107 4.67 1.87 16 0 0
37 2016-09-17 2103 0.95 0.14 86 1.16 0.00 467 0.21 0.21 680 0.74 0.29 701 1.28 0.00 143 2.10 0.00 26 3.85 0
38 2016-09-24 2538 1.62 0.12 116 0.86 0.00 579 1.21 0.00 754 1.46 0.13 855 0.70 0.12 190 8.42 0.53 44 0 0
39 2016-10-01 2761 2.03 0.25 132 0.00 0.00 584 0.51 0.17 876 1.94 0.46 886 1.69 0.11 259 7.72 0.39 24 4.17 0
40 2016-10-08 2982 1.78 0.10 111 0.90 0.00 577 0.35 0.00 1016 0.39 0.00 1006 1.19 0.20 244 13.93 0.41 28 0 0
41 2016-10-15 2876 1.43 0.03 85 0.00 0.00 613 0.49 0.00 1039 0.19 0.00 866 1.04 0.12 228 10.53 0.00 45 6.67 0
42 2016-10-22 3347 2.30 0.18 160 0.63 0.00 750 0.67 0.27 1105 1.54 0.09 907 1.10 0.22 379 10.29 0.26 46 10.87 0

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RSV% At Tests RSV% QC Tests RSV% ON Tests RSV% Pr Tests RSV% BC Tests RSV% Terr Tests RSV%
35 2016-09-03 1861 1.34 80 5 432 0 569 1.23 612 1.8 151 1.32 17 5.88
36 2016-09-10 1644 1.09 55 1.82 420 0.24 482 1.24 563 1.6 107 0 17 5.88
37 2016-09-17 2117 1.37 92 2.17 485 1.03 674 1.19 697 1.15 143 0.7 26 19.23
38 2016-09-24 2508 1.24 84 0 586 1.19 752 1.06 852 1.17 190 0.53 44 11.36
39 2016-10-01 2704 1.29 139 0 585 0.85 814 1.35 883 1.59 259 1.93 24 0
40 2016-10-08 2957 1.39 96 2.08 579 0.35 1011 1.29 999 1.8 244 0.41 28 17.86
41 2016-10-15 2815 1.67 87 0 568 0.88 1034 0.58 853 2.46 228 1.75 45 24.44
42 2016-10-22 3244 2 163 0.61 677 0.89 1090 1.93 887 2.59 379 0.79 48 22.92

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Para% At Tests Para% QC Tests Para% ON Tests Para% Pr Tests Para% BC Tests Para%
35 2016-09-03 1616 3.03 55 5.45 368 1.36 426 2.35 591 4.06 160 4.38
36 2016-09-10 1349 1.7 30 0 357 0 336 2.98 550 2 60 3.33
37 2016-09-17 1751 2.86 59 3.39 379 3.17 520 3.65 682 1.61 87 6.9
38 2016-09-24 2094 2.87 77 2.6 457 3.5 590 3.39 829 1.93 104 4.81
39 2016-10-01 2212 2.12 82 2.44 431 2.55 695 2.73 854 1.29 127 3.15
40 2016-10-08 2385 1.93 89 2.25 383 1.57 807 2.35 958 1.57 120 3.33
41 2016-10-15 2198 2.73 56 3.57 396 2.27 755 4.37 820 1.1 129 3.88
42 2016-10-22 2597 2.73 101 0.99 445 2.47 1007 3.28 851 2 158 4.43

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Adeno% At Tests Adeno% QC Tests Adeno% ON Tests Adeno% Pr Tests Adeno% BC Tests Adeno%
35 2016-09-03 1607 1.62 55 1.82 367 2.45 418 0.96 591 2.03 160 0
36 2016-09-10 1371 1.6 32 0 377 2.39 336 0.3 550 2 60 1.67
37 2016-09-17 1745 1.38 52 7.69 389 1.8 511 0.98 682 1.17 87 0
38 2016-09-24 2099 1.57 83 2.41 467 2.36 579 0.17 829 2.17 104 0.96
39 2016-10-01 2212 1.27 82 2.44 441 1.81 685 0.58 854 1.41 127 0.79
40 2016-10-08 2393 1.59 89 1.12 398 2.51 800 1.13 958 1.77 120 0.83
41 2016-10-15 2261 1.64 57 1.75 410 2.68 803 1 820 1.95 129 0.78
42 2016-10-22 2614 1.49 102 2.94 463 1.94 1005 1 851 1.88 158 0

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests hMPV% At Tests hMPV% QC Tests hMPV% ON Tests hMPV% Pr Tests hMPV% BC Tests hMPV%
35 2016-09-03 1468 0.75 55 0.00 282 0.35 417 1.2 540 0.74 160 0.63
36 2016-09-10 1214 0.41 34 0.00 275 0.73 316 0.32 513 0.39 60 0
37 2016-09-17 1616 0.12 59 0.00 300 0 502 0.2 645 0.16 87 0
38 2016-09-24 1947 0.26 77 1.30 380 0.26 578 0.17 771 0.26 104 0
39 2016-10-01 2012 0.15 82 0.00 338 0 679 0.44 763 0 127 0
40 2016-10-08 2243 0.31 89 0.00 329 0 786 0.51 891 0.22 120 0.83
41 2016-10-15 2108 0.24 56 1.79 336 0 792 0.38 761 0.13 129 0
42 2016-10-22 2380 0.38 101 1.98 369 0 937 0.21 785 0.38 158 1.27

Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus enterovirus/rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests RhV% At Tests RhV% QC Tests RhV% ON Tests RhV% Pr Tests RhV% BC Tests RhV%
35 2016-09-03 1025 22.44 55 12.73 0 0 212 16.51 591 24.37 160 25.63
36 2016-09-10 857 28.7 34 29.41 0 0 204 16.67 550 33.09 60 21.67
37 2016-09-17 1069 33.58 59 11.86 0 0 227 34.36 682 37.24 87 18.39
38 2016-09-24 1308 32.8 77 19.48 0 0 287 29.97 829 36.07 104 24.04
39 2016-10-01 1374 37.19 82 24.39 0 0 302 40.4 854 36.77 127 39.37
40 2016-10-08 1512 33 89 24.72 0 0 335 36.72 958 31.94 120 36.67
41 2016-10-15 1392 28.95 56 23.21 0 0 357 39.22 820 26.83 129 17.83
42 2016-10-22 1496 29.21 101 21.78 0 0 368 30.43 851 23.27 158 63.92

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests Coro% At Tests Coro% QC Tests Coro% ON Tests Coro% Pr Tests Coro% BC Tests Coro%
35 2016-09-03 1137 0.44 20 0 273 0.37 139 0 540 0.56 160 0.63
36 2016-09-10 1038 0.39 9 0 267 0.75 181 0 513 0.39 60 0
37 2016-09-17 1255 0.56 15 0 294 0.34 201 0 645 0.93 87 0
38 2016-09-24 1546 1.36 24 0 373 0.8 263 2.66 771 1.43 104 0
39 2016-10-01 1536 0.65 33 0 335 0 269 0.74 763 1.05 127 0
40 2016-10-08 1669 1.08 25 0 318 1.26 305 1.64 891 0.9 120 0.83
41 2016-10-15 1576 0.7 7 0 329 0.61 333 0.3 761 0.79 129 0
42 2016-10-22 1655 1.15 39 0 360 1.11 300 1 785 1.4 158 0.63

Détails de la page

Date de modification :