Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 50 - se terminant le 17 décembre 2016
Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 17 décembre 2016
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | Grippe A(H1N1)pdm09 | Grippe AH3 Pos. | Grippe A(non sous-typé). | Grippe A Pos.(tout) | Grippe B Pos. | R.S.V. Test | R.S.V. Pos. | PIV Test | PIV 1 Pos. | PIV 2 Pos. | PIV 3 Pos. | PIV 4 Pos. | Autre PIV Pos. | Adeno Test | Adeno Pos. | hMPV Test | hMPV Pos. | Entero/Rhino Test | Entero/Rhino Pos. | Coron Test | Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 95 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 95 | 6 | 95 | 1 | 95 | 6 | non testé | |
Île-du-Prince-Édouard | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 50 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 114 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 114 | 11 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3 | 35 | 1 |
Atlantique | 281 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 284 | 21 | 142 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 142 | 6 | 142 | 1 | 142 | 10 | 47 | 2 |
Région Nord-Est | 173 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 146 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Québec-Chaudière-Appalaches | 218 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 171 | 18 | 99 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 101 | 9 | 75 | 0 | pas disponible | 75 | 2 | |
Centre-du-Québec | 224 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 196 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Montréal-Laval | 951 | 0 | 6 | 76 | 82 | 1 | 716 | 81 | 505 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 516 | 21 | 467 | 14 | pas disponible | 416 | 38 | |
Ouest du Québec | 262 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Montérégie | 240 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 165 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Province de Québec | 2068 | 0 | 7 | 139 | 146 | 10 | 1465 | 166 | 604 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 617 | 30 | 542 | 14 | pas disponible | 491 | 40 | |
Ottawa P.H.L. | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 1 | 21 | 1 | 18 | 0 |
HEEO - Ottawa | 223 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 223 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 42 | 1 | 41 | 5 | 41 | 5 |
Kingston P.H.L. | 43 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 43 | 4 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 3 | 43 | 2 | 43 | 2 | 43 | 2 |
UHN/Mount Sinai Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.H.O.L. - Toronto | 558 | 1 | 78 | 1 | 80 | 0 | 508 | 69 | 508 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 508 | 11 | 504 | 12 | 508 | 51 | 504 | 27 |
Sick Kids'Hospital - Toronto | 88 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 88 | 20 | 88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 88 | 1 | 88 | 2 | 88 | 17 | 88 | 7 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 72 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 72 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 72 | 2 | 72 | 5 | 72 | 2 |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Timmins P.H.L. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
St. Joseph's - London | 102 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 102 | 9 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 3 | 44 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
London P.H.L. | 130 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 129 | 22 | 129 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 129 | 3 | 127 | 1 | 129 | 16 | 127 | 9 |
Orillia P.H.L. | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 10 | 64 | 12 |
Thunder Bay P.H.L. | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 2 | 24 | 1 |
Sudbury P.H.L. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 2 | 28 | 5 | 28 | 3 |
Hamilton P.H.L. | 112 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 111 | 19 | 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 111 | 4 | 108 | 4 | 111 | 8 | 108 | 10 |
Peterborough P.H.L. | 73 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 73 | 12 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 | 5 | 73 | 1 | 73 | 10 | 73 | 8 |
Province de l'Ontario | 1556 | 1 | 136 | 24 | 161 | 3 | 1504 | 197 | 1264 | 3 | 18 | 25 | 10 | 0 | 1264 | 30 | 1253 | 28 | 1224 | 136 | 1212 | 88 |
Manitoba | 202 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 205 | 31 | 131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131 | 2 | 68 | 0 | 131 | 11 | 68 | 2 |
Regina | 320 | 0 | 21 | 2 | 23 | 0 | 320 | 41 | 320 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 | 320 | 17 | 320 | 1 | 320 | 46 | 320 | 47 |
Saskatoon | 303 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 303 | 48 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 2 | 78 | 0 | 78 | 8 | 78 | 4 |
Province de la Saskatchewan | 623 | 0 | 21 | 50 | 71 | 0 | 623 | 89 | 398 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0 | 398 | 19 | 398 | 1 | 398 | 54 | 398 | 51 |
Province de l'Alberta | 1182 | 0 | 173 | 73 | 246 | 3 | 1182 | 189 | 1182 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 15 | 1182 | 8 | 1182 | 65 | 1182 | 16 |
Prairies | 2007 | 0 | 195 | 123 | 318 | 3 | 2010 | 309 | 1711 | 29 | 3 | 18 | 5 | 0 | 1711 | 36 | 1648 | 9 | 1711 | 130 | 1648 | 69 |
Colombie-Britannique | 594 | 0 | 37 | 45 | 82 | 1 | 594 | 72 | 188 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 188 | 2 | 188 | 8 | 188 | 43 | 188 | 10 |
Yukon | 43 | 0 | 14 | 8 | 22 | 0 | 43 | 0 | pas disponible | pas disponible | pas disponible | pas disponible | pas disponible | |||||||||
T.N.-O. | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 |
Nunavut | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26 | 0 | 26 | 5 | 26 | 3 |
Territories/territoires* | 80 | 0 | 18 | 8 | 26 | 0 | 80 | 7 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 37 | 0 | 37 | 6 | 37 | 4 |
CANADA | 6586 | 1 | 396 | 349 | 746 | 17 | 5937 | 772 | 3946 | 33 | 28 | 75 | 26 | 0 | 3959 | 105 | 3810 | 60 | 3302 | 325 | 3623 | 213 |
Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU. Aussi disponible sur le site : http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif. |
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 28 août 2016 - 17 décembre 2016
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | Grippe A(H1N1)pdm09 | Grippe AH3 Pos. | Grippe A (non sous-typé). | Grippe A Pos.(tout) | Grippe B Pos. | R.S.V. Test | R.S.V. Pos. | PIV Test | PIV 1 Pos. | PIV 2 Pos. | PIV 3 Pos. | PIV 4 Pos. | Autre PIV Pos. | Adeno Test | Adeno Pos. | hMPV Test | hMPV Pos. | Entero/Rhino Test | Entero/Rhino Pos. | Coron Test | Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 951 | 0 | 16 | 4 | 20 | 3 | 951 | 10 | 951 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 951 | 43 | 951 | 8 | 951 | 166 | non testé | |
Île-du-Prince-Édouard | 127 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 146 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 25 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 424 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | 414 | 26 | 115 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 115 | 2 | 115 | 0 | 115 | 25 | 115 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 997 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 935 | 27 | 357 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 375 | 11 | 361 | 0 | 361 | 42 | 349 | 9 |
Atlantique | 2499 | 1 | 29 | 29 | 59 | 6 | 2446 | 69 | 1448 | 0 | 7 | 64 | 2 | 0 | 1466 | 57 | 1452 | 9 | 1452 | 240 | 489 | 10 |
Région Nord-Est | 1087 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 983 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Québec-Chaudière-Appalaches | 1664 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1445 | 62 | 1176 | 1 | 14 | 27 | 6 | 0 | 1235 | 43 | 957 | 1 | pas disponible | 954 | 4 | |
Centre-du-Québec | 912 | 0 | 8 | 18 | 26 | 3 | 830 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Montréal-Laval | 9090 | 0 | 44 | 241 | 286 | 9 | 7764 | 259 | 6022 | 3 | 73 | 50 | 18 | 0 | 6192 | 194 | 5066 | 28 | pas disponible | 4909 | 214 | |
Ouest du Québec | 1231 | 0 | 0 | 56 | 56 | 3 | 506 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Montérégie | 1158 | 0 | 1 | 46 | 47 | 3 | 893 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Province de Québec | 15142 | 0 | 53 | 379 | 433 | 33 | 12421 | 541 | 7198 | 4 | 87 | 77 | 24 | 0 | 7427 | 237 | 6023 | 29 | pas disponible | 5863 | 218 | |
Ottawa P.H.L. | 219 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 219 | 0 | 219 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 219 | 0 | 206 | 6 | 163 | 51 | 149 | 6 |
HEEO - Ottawa | 1725 | 0 | 0 | 35 | 35 | 2 | 1667 | 62 | 292 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 292 | 15 | 293 | 2 | 292 | 88 | 292 | 12 |
Kingston P.H.L. | 495 | 0 | 21 | 2 | 23 | 1 | 495 | 9 | 495 | 1 | 13 | 16 | 3 | 0 | 495 | 10 | 488 | 2 | 336 | 75 | 323 | 11 |
UHN/Mount Sinai Hospital | 2237 | 0 | 0 | 25 | 25 | 3 | 2237 | 39 | 123 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.H.O.L. - Toronto | 6082 | 9 | 263 | 2 | 274 | 1 | 5921 | 312 | 5921 | 13 | 98 | 53 | 16 | 0 | 5921 | 67 | 5778 | 50 | 3415 | 506 | 3210 | 88 |
Sick Kids'Hospital - Toronto | 1040 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1040 | 109 | 982 | 1 | 22 | 13 | 14 | 0 | 1040 | 30 | 1040 | 15 | 1040 | 332 | 981 | 16 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 728 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 728 | 16 | 728 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 728 | 0 | 728 | 4 | 728 | 141 | 728 | 16 |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 120 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 115 | 1 | 89 | 9 | 83 | 1 |
Timmins P.H.L. | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 5 | 137 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 137 | 4 | 105 | 0 | 100 | 17 | 68 | 3 |
St. Joseph's - London | 689 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 | 689 | 50 | 370 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 410 | 12 | 347 | 0 | 271 | 80 | 186 | 2 |
London P.H.L. | 1317 | 1 | 71 | 3 | 75 | 4 | 1300 | 77 | 1300 | 5 | 34 | 24 | 7 | 0 | 1300 | 23 | 1277 | 5 | 839 | 223 | 787 | 28 |
Orillia P.H.L. | 561 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 561 | 29 | 561 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 561 | 15 | 559 | 0 | 365 | 104 | 361 | 27 |
Thunder Bay P.H.L. | 314 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 314 | 64 | 314 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 314 | 4 | 305 | 0 | 186 | 36 | 177 | 3 |
Sudbury P.H.L. | 343 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 339 | 9 | 340 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 338 | 3 | 305 | 4 | 232 | 43 | 199 | 10 |
Hamilton P.H.L. | 1127 | 0 | 28 | 1 | 29 | 2 | 1126 | 51 | 1126 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0 | 1126 | 16 | 1098 | 7 | 673 | 156 | 639 | 23 |
Peterborough P.H.L. | 837 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 835 | 46 | 835 | 1 | 11 | 4 | 9 | 0 | 835 | 15 | 797 | 13 | 565 | 118 | 526 | 15 |
Province de l'Ontario | 17971 | 11 | 463 | 101 | 575 | 22 | 17728 | 878 | 13863 | 28 | 248 | 178 | 66 | 5 | 13836 | 214 | 13521 | 109 | 9294 | 1979 | 8709 | 261 |
Manitoba | 2659 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 2573 | 207 | 1856 | 0 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1856 | 28 | 844 | 2 | 1856 | 239 | 844 | 20 |
Regina | 3361 | 0 | 42 | 6 | 48 | 2 | 3361 | 201 | 3361 | 0 | 5 | 102 | 20 | 0 | 3361 | 123 | 3361 | 26 | 3361 | 1039 | 3361 | 191 |
Saskatoon | 1921 | 0 | 0 | 114 | 114 | 3 | 1916 | 176 | 993 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 993 | 38 | 993 | 0 | 993 | 246 | 993 | 21 |
Province de la Saskatchewan | 5282 | 0 | 42 | 120 | 162 | 5 | 5277 | 377 | 4354 | 0 | 5 | 118 | 33 | 0 | 4354 | 161 | 4354 | 26 | 4354 | 1285 | 4354 | 212 |
Province de l'Alberta | 10159 | 5 | 897 | 86 | 988 | 21 | 10159 | 844 | 10159 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10159 | 129 | 10159 | 32 | 10159 | 1812 | 10159 | 167 |
Prairies | 18100 | 5 | 953 | 206 | 1164 | 27 | 18009 | 1428 | 16369 | 268 | 11 | 136 | 35 | 0 | 16369 | 318 | 15357 | 60 | 16369 | 3336 | 15357 | 399 |
Colombie-Britannique | 4767 | 2 | 356 | 46 | 404 | 16 | 4767 | 203 | 2469 | 6 | 5 | 83 | 61 | 1 | 2469 | 22 | 2469 | 23 | 2469 | 726 | 2469 | 49 |
Yukon | 285 | 0 | 115 | 24 | 139 | 1 | 285 | 1 | pas disponible | pas disponible | pas disponible | pas disponible | pas disponible | |||||||||
T.N.-O. | 127 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 127 | 3 | 127 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2 | 127 | 0 | 127 | 34 | 127 | 3 |
Nunavut | 351 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 354 | 70 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 351 | 13 | 332 | 0 | 209 | 45 | 142 | 18 |
Territories/territoires | 763 | 0 | 124 | 24 | 148 | 2 | 766 | 74 | 478 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 478 | 15 | 459 | 0 | 336 | 79 | 269 | 21 |
CANADA | 59242 | 19 | 1978 | 785 | 2783 | 106 | 56137 | 3193 | 41825 | 318 | 359 | 538 | 188 | 6 | 42045 | 863 | 39281 | 230 | 29920 | 6360 | 33156 | 958 |
Les échantillons du Yn, des T.N.-O. et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : YK, NT et NU Aussi disponible sur le site: http://www.phac-aspc.gc.ca/bid-bmi/dsd-dsm/rvdi-divr/index-fra.php Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif. |
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2016-2017
Semaine | Fin de la semaine | ParaInfluenza | Adénovirus | MPVh | Rhinovirus | Coronavirus | VRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2016-09-05 | 49 | 26 | 11 | 230 | 5 | 250 |
36 | 2016-09-12 | 23 | 22 | 5 | 246 | 4 | 18 |
37 | 2016-09-17 | 50 | 24 | 2 | 359 | 7 | 29 |
38 | 2016-09-24 | 60 | 33 | 5 | 429 | 21 | 31 |
39 | 2016-10-01 | 47 | 28 | 3 | 511 | 10 | 35 |
40 | 2016-10-08 | 46 | 38 | 7 | 499 | 18 | 41 |
41 | 2016-10-15 | 60 | 37 | 5 | 402 | 11 | 47 |
42 | 2016-10-22 | 70 | 39 | 7 | 421 | 20 | 71 |
43 | 2016-10-29 | 104 | 44 | 4 | 364 | 40 | 72 |
44 | 2016-11-05 | 91 | 33 | 10 | 363 | 48 | 125 |
45 | 2016-11-12 | 97 | 65 | 19 | 491 | 68 | 182 |
46 | 2016-11-19 | 133 | 77 | 15 | 501 | 91 | 225 |
47 | 2016-11-26 | 133 | 85 | 20 | 422 | 90 | 375 |
48 | 2016-12-03 | 137 | 117 | 29 | 387 | 134 | 478 |
49 | 2016-12-10 | 147 | 90 | 28 | 410 | 178 | 667 |
50 | 2016-12-17 | 162 | 105 | 60 | 325 | 213 | 772 |
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | Canada A% | Canada B% | At Tests | At A% | At B% | QC Tests | QC A% | QC B% | ON Tests | ON A% | ON B% | Pr Tests | Pr A% | Pr B% | BC Tests | BC A% | BC B% | Terr Tests | Terr A% | Terr B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2016-09-03 | 1862 | 0,11 | 0,00 | 79 | 0,00 | 0,00 | 431 | 0,00 | 0,00 | 568 | 0,18 | 0,00 | 616 | 0,16 | 0,00 | 151 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0 | 0 |
36 | 2016-09-10 | 1630 | 0,49 | 0,55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,25 | 0,00 | 481 | 0,21 | 0,62 | 571 | 0,18 | 0,70 | 107 | 4,67 | 1,87 | 16 | 0 | 0 |
37 | 2016-09-17 | 2103 | 0,95 | 0,14 | 86 | 1,16 | 0,00 | 467 | 0,21 | 0,21 | 680 | 0,74 | 0,29 | 701 | 1,28 | 0,00 | 143 | 2,10 | 0,00 | 26 | 3,85 | 0 |
38 | 2016-09-24 | 2538 | 1,62 | 0,12 | 116 | 0,86 | 0,00 | 579 | 1,21 | 0,00 | 754 | 1,46 | 0,13 | 855 | 0,70 | 0,12 | 190 | 8,42 | 0,53 | 44 | 0 | 0 |
39 | 2016-10-01 | 2761 | 2,03 | 0,25 | 132 | 0,00 | 0,00 | 584 | 0,51 | 0,17 | 876 | 1,94 | 0,46 | 886 | 1,69 | 0,11 | 259 | 7,72 | 0,39 | 24 | 4,17 | 0 |
40 | 2016-10-08 | 2982 | 1,78 | 0,10 | 111 | 0,90 | 0,00 | 577 | 0,35 | 0,00 | 1016 | 0,39 | 0,00 | 1006 | 1,19 | 0,20 | 244 | 13,93 | 0,41 | 28 | 0 | 0 |
41 | 2016-10-15 | 2875 | 1,43 | 0,03 | 85 | 0,00 | 0,00 | 613 | 0,49 | 0,00 | 1039 | 0,19 | 0,00 | 866 | 1,04 | 0,12 | 227 | 10,57 | 0,00 | 45 | 6,67 | 0 |
42 | 2016-10-22 | 3457 | 1,88 | 0,17 | 160 | 0,63 | 0,00 | 752 | 0,66 | 0,27 | 1260 | 1,59 | 0,08 | 949 | 1,26 | 0,21 | 296 | 8,78 | 0,34 | 40 | 2,5 | 0 |
43 | 2016-10-29 | 3458 | 2,69 | 0,06 | 124 | 0,81 | 0,00 | 734 | 1,23 | 0,14 | 1161 | 1,03 | 0,00 | 1028 | 3,02 | 0,10 | 356 | 9,55 | 0,00 | 55 | 10,91 | 0 |
44 | 2016-11-05 | 3891 | 3,34 | 0,23 | 172 | 1,74 | 0,58 | 884 | 0,90 | 0,23 | 1370 | 1,68 | 0,15 | 1070 | 5,70 | 0,19 | 332 | 6,93 | 0,60 | 63 | 19,05 | 0 |
45 | 2016-11-12 | 4267 | 4,29 | 0,26 | 171 | 1,17 | 0,00 | 1031 | 1,75 | 0,19 | 1470 | 2,93 | 0,14 | 1162 | 5,94 | 0,43 | 343 | 13,70 | 0,58 | 90 | 4,44 | 0 |
46 | 2016-11-19 | 4621 | 4,22 | 0,15 | 230 | 3,48 | 0,43 | 1226 | 2,85 | 0,08 | 1402 | 2,21 | 0,14 | 1360 | 5,37 | 0,00 | 341 | 7,62 | 0,59 | 62 | 35,48 | 1,61 |
47 | 2016-11-26 | 4732 | 5,37 | 0,19 | 231 | 2,60 | 0,87 | 1275 | 3,06 | 0,31 | 1306 | 3,06 | 0,08 | 1488 | 7,06 | 0,00 | 378 | 9,52 | 0,53 | 54 | 51,85 | 0 |
48 | 2016-12-03 | 5547 | 6,60 | 0,13 | 234 | 5,56 | 0,00 | 1742 | 3,96 | 0,23 | 1351 | 4,66 | 0,00 | 1734 | 10,50 | 0,06 | 418 | 4,78 | 0,24 | 68 | 27,94 | 1,47 |
49 | 2016-12-10 | 5932 | 9,51 | 0,20 | 232 | 3,88 | 0,86 | 1779 | 4,89 | 0,28 | 1681 | 8,39 | 0,06 | 1801 | 14,44 | 0,22 | 388 | 10,82 | 0,00 | 51 | 49,02 | 0 |
50 | 2016-12-17 | 6586 | 11,40 | 0,26 | 281 | 4,63 | 0,00 | 2068 | 7,06 | 0,48 | 1556 | 10,35 | 0,19 | 2007 | 15,84 | 0,15 | 594 | 14,65 | 0,17 | 80 | 32,5 | 0 |
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | RSV% | At Tests | RSV% | QC Tests | RSV% | ON Tests | RSV% | Pr Tests | RSV% | BC Tests | RSV% | Terr Tests | RSV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2016-09-03 | 1861 | 1,34 | 80 | 5,00 | 432 | 0,00 | 569 | 1,23 | 612 | 1,80 | 151 | 1,32 | 17 | 5,88 |
36 | 2016-09-10 | 1644 | 1,09 | 55 | 1,82 | 420 | 0,24 | 482 | 1,24 | 563 | 1,60 | 107 | 0,00 | 17 | 5,88 |
37 | 2016-09-17 | 2117 | 1,37 | 92 | 2,17 | 485 | 1,03 | 674 | 1,19 | 697 | 1,15 | 143 | 0,70 | 26 | 19,23 |
38 | 2016-09-24 | 2508 | 1,24 | 84 | 0,00 | 586 | 1,19 | 752 | 1,06 | 852 | 1,17 | 190 | 0,53 | 44 | 11,36 |
39 | 2016-10-01 | 2704 | 1,29 | 139 | 0,00 | 585 | 0,85 | 814 | 1,35 | 883 | 1,59 | 259 | 1,93 | 24 | 0,00 |
40 | 2016-10-08 | 2957 | 1,39 | 96 | 2,08 | 579 | 0,35 | 1011 | 1,29 | 999 | 1,80 | 244 | 0,41 | 28 | 17,86 |
41 | 2016-10-15 | 2814 | 1,67 | 87 | 0,00 | 568 | 0,88 | 1034 | 0,58 | 853 | 2,46 | 227 | 1,76 | 45 | 24,44 |
42 | 2016-10-22 | 3357 | 2,11 | 163 | 0,61 | 677 | 0,89 | 1250 | 1,92 | 929 | 2,80 | 296 | 1,01 | 42 | 26,19 |
43 | 2016-10-29 | 3326 | 2,16 | 99 | 1,01 | 651 | 0,77 | 1158 | 1,38 | 1007 | 4,27 | 356 | 0,84 | 55 | 7,27 |
44 | 2016-11-05 | 3732 | 3,35 | 174 | 0,57 | 749 | 2,40 | 1361 | 2,79 | 1053 | 5,70 | 332 | 2,11 | 63 | 1,59 |
45 | 2016-11-12 | 4105 | 4,43 | 171 | 2,34 | 885 | 3,28 | 1455 | 3,23 | 1161 | 7,67 | 343 | 1,46 | 90 | 8,89 |
46 | 2016-11-19 | 4271 | 5,27 | 229 | 0,44 | 897 | 3,01 | 1395 | 4,16 | 1347 | 9,06 | 341 | 3,23 | 62 | 9,68 |
47 | 2016-11-26 | 4316 | 8,69 | 231 | 2,60 | 855 | 7,25 | 1297 | 9,18 | 1501 | 11,13 | 378 | 4,76 | 54 | 5,56 |
