Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 34 - se terminant le 25 août 2018

Télécharger le rapport complet
(Format PDF, 1,2 Mo, 11 pages)

Organisation : Agence de la Santé Publique du Canada

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Virus de la grippe A(H1N1)pdm09
A(H3)
Virus de la grippe A(H3N2)
A(non sous-typé)
Virus de la grippe A (non sous-typé)
Adéno
Adénovirus
CHEO
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
Coron
Coronavirus
Entéro
Entérovirus
HSC
Health Sciences Centre
MPVh
métapneumovirus humain
N.D.
non disponible
P.H.L.
Public Health Laboratory
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
PIV
virus parainfluenza
Rhino
Rhinovirus
UHN
University Health Network
VRS
virus respiratoire syncytial

Détection and isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 25 août 2018 (Code hebdomadaire 201834)
Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 25 août 2018 (Code hebdomadaire 201834)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 14 2 14 0 14 3 N.D. N.D.
Île-du-Prince-Édouard 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 1 2 0
Nouvelle-Écosse 12 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 1
Nouveau-Brunswick 37 0 0 0 0 0 37 3 26 0 0 0 0 0 26 3 26 0 26 2 26 0
Atlantique 65 0 0 0 0 0 65 3 52 0 0 0 0 0 52 6 52 0 52 6 38 1
Région Nord-Est 23 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 44 0 0 0 0 0 51 0 62 0 1 1 0 0 63 0 59 0 N.D. N.D. 56 0
Centre-du-Québec 15 0 0 1 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Montréal-Laval 366 0 0 0 0 0 360 2 330 2 2 4 0 0 330 11 323 1 N.D. N.D. 323 1
Ouest du Québec 21 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Montérégie 20 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Province de Québec 489 0 0 1 1 0 487 5 392 2 3 5 0 0 393 11 382 1 N.D. N.D. 379 1
Ottawa P.H.L. 8 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0
CHEO - Ottawa 74 0 0 2 2 0 74 1 19 0 0 2 0 0 19 0 19 0 19 4 19 0
Kingston P.H.L. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
UHN / Mount Sinai Hospital 152 2 0 0 2 0 152 4 16 0 0 2 0 0 0 0 16 0 N.D. N.D. N.D. N.D.
P.H.O.L. - Toronto 107 0 0 0 0 0 106 0 106 0 2 3 0 0 106 0 97 0 9 0 0 0
Sick Kids Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunnybrook & Women's College HSC 39 0 0 0 0 0 39 0 39 0 0 0 0 0 39 0 39 0 39 3 39 0
Sault Ste. Marie P.H.L. 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
Timmins P.H.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Joseph's - London 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
London P.H.L. 17 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 17 0 14 0 3 0 0 0
Orillia P.H.L. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
Thunder Bay P.H.L. 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0
Sudbury P.H.L. 8 0 0 1 1 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 1 0 0 0
Hamilton P.H.L. 13 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 13 0 12 0 1 0 0 0
Peterborough P.H.L. 9 0 0 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 6 0 5 0 1 0 0 0
Province de l'Ontario 441 2 0 3 5 0 434 5 243 1 2 7 0 0 227 0 226 0 92 10 74 0
Manitoba 106 0 0 0 0 0 108 1 85 0 0 1 0 0 85 0 37 0 85 8 37 0
Regina 69 0 0 0 0 0 69 0 69 0 0 0 1 0 69 0 69 0 69 22 69 1
Saskatoon 37 0 0 0 0 0 37 0 37 0 0 0 0 0 37 0 37 0 37 14 37 0
Province de la Saskatchewan 106 0 0 0 0 0 106 0 106 0 0 0 1 0 106 0 106 0 106 36 106 1
Province de l'Alberta 285 0 1 0 1 0 266 0 266 3 2 4 1 0 266 5 266 0 266 59 266 1
Prairies 497 0 1 0 1 0 480 1 457 3 2 5 2 0 457 5 409 0 457 103 409 2
Colombie-Britannique 176 0 0 0 0 0 176 1 104 0 0 6 1 0 104 0 104 0 87 13 87 1
Yukon 3 0 0 0 0 0 3 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Territoires du Nord-Ouest 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0
Nunavut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires 6 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0
CANADA 1674 2 1 4 7 0 1648 15 1251 6 7 23 3 0 1236 22 1176 1 691 132 990 5

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 27 août 2017 - 25 août 2018 (Code hebdomadaire 201735-201834)
Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 27 août 2017 - 25 août 2018 (Code hebdomadaire 201735-201834)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 4669 0 3 477 480 436 4668 244 4668 98 22 66 0 0 4668 53 4669 240 4668 276 N.D. N.D.
Île-du-Prince-Édouard 1321 8 134 4 146 171 1353 176 96 1 0 2 2 0 96 6 96 5 96 20 96 7
Nouvelle-Écosse 4277 0 0 567 567 302 4329 541 642 5 1 16 1 0 642 9 642 35 642 96 642 19
Nouveau-Brunswick 12400 36 249 1428 1713 1282 11970 786 3193 26 40 56 16 0 3193 95 3193 142 3193 408 3193 155
Atlantique 22667 44 386 2476 2906 2191 22320 1747 8599 130 63 140 19 0 8599 163 8600 422 8599 800 3931 181
Région Nord-Est 13963 0 0 1846 1846 1405 12041 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 16751 0 0 2622 2622 2078 16725 1355 3898 45 4 50 20 0 3990 131 3400 38 N.D. N.D. 3316 26
Centre-du-Québec 19818 0 0 2815 2815 2657 15785 1416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Montréal-Laval 51578 0 0 5086 5086 3816 46389 2674 25422 226 61 427 62 0 25594 878 24594 653 N.D. N.D. 22638 610
Ouest du Québec 13299 0 0 1886 1886 1535 8779 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Montérégie 9492 0 0 1263 1263 865 9350 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Province de Québec 124901 0 0 15518 15518 12356 109069 7721 29320 271 65 477 82 0 29584 1009 27994 691 N.D. N.D. 25954 636
Ottawa P.H.L. 1022 4 122 57 183 143 593 12 593 6 1 8 0 0 593 4 558 15 54 6 10 1
CHEO - Ottawa 9274 0 0 798 798 568 9274 714 1062 13 1 47 9 0 1089 33 1150 24 1093 241 1092 48
Kingston P.H.L. 1167 5 103 38 146 93 886 27 886 9 0 10 1 0 886 5 817 17 175 7 22 0
UHN / Mount Sinai Hospital 13605 2 2 635 639 567 13605 419 872 7 4 29 9 0 0 0 834 18 N.D. N.D. N.D. N.D.
P.H.O.L. - Toronto 18038 175 1577 139 1891 1170 14440 272 14442 114 19 165 1 0 14441 132 13934 220 987 48 234 5
Sick Kids Hospital - Toronto 3507 20 59 122 201 177 2859 202 2859 30 9 67 35 0 2859 63 2859 159 2859 703 2859 144
Sunnybrook & Women's College HSC 3478 14 209 3 226 178 3478 76 3478 22 9 40 10 0 3478 2 3478 103 3478 317 3478 103
Sault Ste. Marie P.H.L. 659 1 98 8 107 52 494 12 494 9 0 2 1 0 494 0 480 3 28 3 12 0
Timmins P.H.L. 501 7 84 8 99 36 366 23 366 1 0 3 0 0 366 3 357 2 24 1 2 0
St. Joseph's - London 4551 0 0 416 416 417 4551 373 1414 24 4 12 11 0 1286 33 1231 56 716 150 666 21
London P.H.L. 5119 28 456 112 596 645 3567 193 3567 40 3 43 3 0 3567 21 3439 74 318 21 63 0
Orillia P.H.L. 1625 8 153 65 226 134 1193 53 1193 19 0 6 0 0 1193 11 1169 31 56 4 11 0
Thunder Bay P.H.L. 1195 2 196 22 220 94 865 27 865 12 2 7 0 0 865 6 848 17 21 0 3 0
Sudbury P.H.L. 1277 3 118 8 129 95 1043 12 1043 11 2 3 0 0 1042 7 995 3 70 1 13 0
Hamilton P.H.L. 3793 29 208 97 334 343 2918 132 2917 34 5 39 3 0 2917 34 2827 52 215 21 64 2
Peterborough P.H.L. 1961 6 99 52 157 126 1609 44 1609 22 1 6 0 0 1609 7 1597 34 60 12 44 2
Province de l'Ontario 70772 304 3484 2580 6368 4838 61741 2591 37660 373 60 487 83 0 36685 361 36573 828 10231 1550 8642 328
Manitoba 12776 22 378 737 1137 640 12525 584 5596 67 21 65 20 0 5596 74 2887 152 5596 612 2887 97
Regina 14933 70 1164 61 1295 1335 14933 869 14933 376 172 184 69 0 14933 253 14933 744 14933 2863 14933 833
Saskatoon 6265 19 0 394 413 348 6265 255 6164 34 9 39 4 0 6265 62 6265 78 6115 575 6265 99
Province de la Saskatchewan 21198 89 1164 455 1708 1683 21198 1124 21097 410 181 223 73 0 21198 315 21198 822 21048 3438 21198 932
Province de l'Alberta 42522 283 4012 1427 5722 3399 34941 0 34941 557 233 554 332 0 34941 608 34941 2018 34941 5375 34941 1454
Prairies 76496 394 5554 2619 8567 5722 68664 1708 61634 1034 435 842 425 0 61735 997 59026 2992 61585 9425 59026 2483
Colombie-Britannique 23326 521 1524 447 2492 3022 23145 892 10088 167 59 168 90 0 10088 116 10088 498 7429 1634 7429 408
Yukon 461 7 48 21 76 43 461 46 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Territoires du Nord-Ouest 796 4 126 0 130 56 790 0 790 11 2 6 24 0 790 31 790 52 790 108 790 52
Nunavut 443 6 40 0 46 6 430 8 431 7 4 21 7 0 430 29 428 26 256 77 247 14
Territoires 1700 17 214 21 252 105 1681 54 1221 18 6 27 31 0 1220 60 1218 78 1046 185 1037 66
CANADA 319862 1280 11162 23661 36103 28234 286620 14713 148522 1993 688 2141 730 0 147911 2706 143499 5509 88890 13594 106019 4102

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2017-18

Figure 1. La version textuelle suit.

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2017-18 - Équivalent textuel
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2017-18
Semaine Fin de la semaine ParaInfluenza Adénovirus Métapneumovirus humain Entérovirus/Rhinovirus Coronavirus Virus respiratoire syncytial
35 02-09-2017 48 15 29 222 9 8
36 09-09-2017 42 25 6 225 2 16
37 16-09-2017 57 43 28 358 5 11
38 23-09-2017 47 40 15 422 8 19
39 30-09-2017 65 43 15 505 9 13
40 07-10-2017 73 53 21 574 10 17
41 14-10-2017 82 45 13 462 9 22
42 21-10-2017 96 45 21 457 7 43
43 28-10-2017 103 50 42 452 11 40
44 04-11-2017 132 61 30 412 6 65
45 11-11-2017 162 77 38 386 11 94
46 18-11-2017 132 73 41 367 19 110
47 25-11-2017 221 68 62 303 29 171
48 02-12-2017 169 58 65 277 60 199
49 09-12-2017 205 77 99 320 83 276
50 16-12-2017 199 97 137 304 121 371
51 23-12-2017 182 82 182 306 179 554
52 30-12-2017 174 67 160 237 224 631
1 06-01-2018 181 76 200 203 316 886
2 13-01-2018 149 45 175 170 265 883
3 20-01-2018 143 66 228 178 286 869
4 27-01-2018 83 74 222 160 257 857
5 03-02-2018 82 69 214 164 278 877
6 10-02-2018 74 62 257 189 254 836
7 17-02-2018 65 69 249 160 216 878
8 24-02-2018 65 58 238 163 204 795
9 03-03-2018 73 47 272 153 203 746
10 10-03-2018 67 63 262 201 196 682
11 17-03-2018 53 55 307 185 148 647
12 24-03-2018 72 69 237 226 144 552
13 31-03-2018 69 66 211 244 82 481
14 07-04-2018 85 61 245 264 86 437
15 14-04-2018 106 56 227 288 73 424
16 21-04-2018 102 55 186 247 68 308
17 28-04-2018 109 53 155 263 44 244
18 05-05-2018 123 66 146 302 42 149
19 12-05-2018 108 38 96 243 23 127
20 19-05-2018 161 51 82 245 29 103
21 26-05-2018 145 53 75 244 15 54
22 02-06-2018 141 55 56 222 7 45
23 09-06-2018 178 41 38 245 6 34
24 16-06-2018 128 46 32 245 12 21
25 23-06-2018 128 37 17 251 11 18
26 2018-06-30 115 33 21 275 5 15
27 2018-07-07 100 33 14 198 3 16
28 2018-07-14 95 26 17 185 3 8
29 2018-07-21 83 26 9 155 5 8
30 2018-07-28 75 26 3 150 3 8
31 2018-08-04 85 28 10 175 5 10
32 2018-08-11 43 32 2 143 4 9
33 2018-08-18 38 30 1 137 2 11
34 2018-08-25 39 22 1 132 5 15

Détection du virus grippal au Canada

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 2. La version textuelle suit.

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Can Tests Can A
%
Can B
%
Atl Tests Atl A
%
Atl B
%
QC Tests QC A
%
QC B
%
ON Tests ON A
%
ON B
%
Pr Tests Pr A
%
Pr B
%
CB Tests CB A
%
CB B
%
Terr Tests Terr A
%
Terr B
%
35 02-09-2017 1816 1,60 0,28 98 1,02 0,00 431 0,00 0,00 593 0,51 0,00 551 2,36 0,54 123 9,76 0,81 20 0 5
36 09-09-2017 1707 2,11 0,18 85 0,00 0,00 412 0,24 0,00 482 1,87 0,41 605 1,82 0,17 114 11,40 0,00 9 22,22 0
37 16-09-2017 2137 1,59 0,19 75 0,00 0,00 511 0,39 0,00 693 3,17 0,00 721 1,25 0,28 126 0,79 1,59 11 0 0
38 23-09-2017 2423 2,15 0,21 85 0,00 0,00 516 1,16 0,00 753 0,80 0,13 867 1,85 0,35 189 12,70 0,53 13 0 0
39 30-09-2017 2713 2,65 0,29 147 2,04 0,00 586 0,51 0,17 742 2,02 0,13 977 2,25 0,31 244 11,89 1,23 17 0 0
40 07-10-2017 3048 2,17 0,16 120 0,83 1,67 707 2,12 0,28 888 0,90 0,00 966 2,59 0,00 340 4,71 0,29 27 3,7 0
41 14-10-2017 3080 2,66 0,36 143 2,80 0,00 761 2,10 0,53 874 1,03 0,34 1028 3,79 0,10 255 5,10 0,78 19 5,26 5,26
42 21-10-2017 3409 2,96 0,44 180 8,33 0,00 847 0,47 0,35 907 0,77 0,11 1124 5,07 0,53 324 4,94 1,23 27 7,41 3,7
43 28-10-2017 3810 4,04 0,55 273 6,23 0,00 864 1,39 0,12 1084 0,83 0,28 1238 7,92 1,21 322 5,28 0,31 29 3,45 3,45
44 04-11-2017 4234 3,99 0,71 285 12,63 0,35 1030 1,46 0,58 1182 1,10 0,08 1356 7,01 1,33 342 2,63 1,17 39 2,56 0
45 11-11-2017 4856 4,76 0,97 289 3,11 0,35 1309 0,99 0,38 1245 1,93 0,24 1477 11,51 2,23 505 2,97 0,99 31 0 0
46 18-11-2017 5027 6,23 1,49 289 2,42 0,35 1459 2,33 0,62 1188 2,78 0,42 1640 13,54 3,17 423 3,78 1,89 28 3,57 0
47 25-11-2017 5250 8,42 2,13 252 3,97 0,00 1677 2,92 0,83 1205 1,91 0,66 1721 19,58 4,42 365 5,75 3,29 30 6,67 6,67
48 02-12-2017 6044 11,73 3,14 303 4,62 0,00 1917 4,17 1,15 1246 3,53 1,61 2174 24,52 5,70 367 8,99 5,99 37 13,51 5,41
49 09-12-2017 6508 14,29 4,21 370 2,43 0,27 2087 7,33 2,11 1244 4,10 1,37 2390 27,03 7,66 357 16,25 7,28 60 21,67 5
50 16-12-2017 7926 14,79 5,97 296 12,50 1,69 2738 7,67 4,53 1495 5,82 2,01 2850 28,46 8,84 474 1,27 11,60 73 28,77 9,59
51 23-12-2017 9760 17,57 7,37 402 16,92 2,99 3274 11,64 5,71 1939 8,25 4,95 3379 27,52 8,64 668 21,11 18,26 98 35,71 10,2
52 30-12-2017 10597 18,82 9,51 387 19,64 4,39 4421 16,63 7,96 2002 12,09 8,64 3000 28,20 10,10 745 11,54 21,21 42 21,43 11,9
1 06-01-2018 14886 18,95 10,34 650 18,62 6,31 6361 18,71 9,70 2738 14,79 9,35 3844 22,74 9,50 1215 17,61 20,82 78 21,79 8,97
2 13-01-2018 15717 18,10 11,01 788 28,30 6,22 7033 17,93 10,49 3395 13,28 11,84 2999 22,07 7,54 1438 16,27 21,70 64 20,31 4,69
3 20-01-2018 15001 17,33 12,75 914 15,21 12,04 6234 17,95 12,45 3169 14,26 12,81 3143 16,16 9,00 1456 24,11 22,53 85 35,29 10,59
4 27-01-2018 14146 16,71 12,74 939 15,97 9,16 6273 19,78 12,75 3084 15,08 13,10 2654 13,38 11,04 1132 12,10 18,90 64 25 7,81
5 03-02-2018 14319 15,78 14,84 967 16,65 14,89 6766 18,73 16,01 2979 14,50 14,10 2580 8,76 12,33 950 16,00 16,53 77 28,57 3,9
6 10-02-2018 14687 16,16 16,23 1037 13,40 13,40 7190 19,78 17,66 2919 16,31 14,29 2519 8,10 13,78 949 12,01 21,81 73 26,03 4,11
7 17-02-2018 14351 15,48 17,02 1038 16,09 14,07 7121 19,11 19,77 2976 15,36 14,31 2431 6,21 14,69 732 10,38 13,93 53 18,87 7,55
8 24-02-2018 14024 14,06 16,79 976 12,81 19,26 7199 17,18 17,92 2879 15,42 12,82 2148 4,42 16,67 770 8,31 18,70 52 13,46 9,62
9 03-03-2018 13316 13,62 15,45 1001 15,98 16,38 6595 16,24 15,68 2684 14,83 11,96 2138 4,86 16,09 865 8,55 22,20 33 18,18 6,06
10 10-03-2018 11535 11,86 14,86 1065 14,93 15,96 5420 13,45 16,01 2129 12,54 10,29 2015 4,37 14,49 877 14,03 18,24 29 6,9 17,24
11 17-03-2018 10581 10,64 13,11 1055 13,27 19,34 4530 11,88 12,52 2307 12,87 8,63 1871 4,06 13,68 776 9,41 20,23 42 4,76 9,52
12 24-03-2018 9028 9,04 10,70 972 12,76 12,35 3701 8,94 9,56 1878 10,28 6,87 1714 2,63 13,94 732 15,85 16,67 31 22,58 6,45
13 31-03-2018 7787 8,75 9,85 826 17,07 13,32 3069 7,72 8,77 1701 11,11 7,76 1529 2,94 10,86 639 10,49 13,30 23 8,7 21,74
14 07-04-2018 7496 8,38 8,82 781 13,96 14,98 2994 7,98 6,88 1699 11,30 5,65 1468 2,93 10,56 502 8,96 15,74 52 0 15,38
15 14-04-2018 7259 7,63 6,89 849 13,07 12,37 2776 6,34 4,29 1598 11,08 6,01 1542 2,08 9,01 456 11,84 8,33 38 10,53 7,89
16 21-04-2018 6175 6,72 5,21 682 19,21 11,14 2373 5,44 3,24 1478 7,98 4,47 1305 1,53 6,67 315 5,40 4,76 22 0 4,55
17 28-04-2018 5345 5,82 4,45 656 17,68 9,30 1999 4,15 2,25 1174 5,20 4,60 1161 2,76 4,82 333 5,71 6,61 22 0 0
18 05-05-2018 4787 5,18 2,69 620 13,39 7,42 1687 3,62 1,30 1072 3,82 2,71 1095 4,20 2,47 284 5,63 1,76 29 3,45 0
19 12-05-2018 3874 2,84 2,12 414 8,94 7,49 1396 2,22 0,86 896 2,68 2,01 908 1,65 1,98 223 1,35 0,90 37 0 2,7
20 19-05-2018 3387 2,07 1,12 329 6,08 5,17 1117 1,88 0,27 816 1,72 0,74 892 1,57 1,35 215 0,47 0,00 18 0 0
21 26-05-2018 2965 2,06 0,91 276 8,33 2,17 1021 1,37 0,88 675 1,78 0,74 809 1,36 0,74 171 0,58 0,00 13 0 7,69
22 02-06-2018 2649 1,66 0,53 254 4,72 3,15 847 1,42 0,59 678 1,62 0,00 701 0,86 0,14 155 1,94 0,00 14 0 0
23 09-06-2018 2522 0,56 0,32 222 0,45 0,90 683 0,44 0,44 666 0,90 0,00 770 0,39 0,26 160 0,63 0,00 21 0 4,76
24 16-06-2018 2229 0,54 0,27 215 0,93 1,86 670 0,60 0,15 493 0,00 0,00 695 0,58 0,14 136 1,47 0,00 20 0 0
25 23-06-2018 2206 0,32 0,32 165 0,00 3,03 614 0,65 0,00 576 0,00 0,17 669 0,30 0,15 164 0,61 0,00 18 0 0
26 2018-06-30 1953 0,56 0,31 137 0,00 1,46 448 0,00 0,22 562 0,36 0,00 646 1,39 0,46 146 0,00 0,00 14 0 0
27 2018-07-07 1671 0,30 0,12 117 0,00 0,00 409 0,00 0,00 472 0,64 0,21 531 0,38 0,19 132 0,00 0,00 10 0 0
28 2018-07-14 1717 0,52 0,00 118 0,85 0,00 393 0,51 0,00 518 0,39 0,00 561 0,53 0,00 120 0,83 0,00 7 0 0
29 2018-07-21 1703 0,47 0,00 93 1,08 0,00 379 0,00 0,00 490 0,20 0,00 562 0,89 0,00 172 0,58 0,00 7 0 0
30 2018-07-28 1682 0,54 0,06 97 0,00 0,00 377 0,80 0,27 524 0,95 0,00 499 0,20 0,00 177 0,00 0,00 8 0 0
31 2018-08-04 1733 0.40 0.06 116 1.72 0.00 418 0.00 0.00 467 0.00 0.00 565 0.35 0.00 155 1.94 0.65 12 0 0
32 2018-08-11 1515 0.46 0.13 80 0.00 0.00 359 0.00 0.00 463 0.65 0.22 445 0.45 0.22 162 1.23 0.00 6 0 0
33 2018-08-18 1596 0.31 0.25 74 1.35 0.00 412 0.49 0.49 414 0.00 0.24 526 0.19 0.19 158 0.63 0.00 12 0 0
34 2018-08-25 1674 0.42 0.00 65 0.00 0.00 489 0.20 0.00 441 1.13 0.00 497 0.20 0.00 176 0.00 0.00 6 0 0

Détection du virus respiratoire syncytial

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 3. La version textuelle suit.

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Can Tests VRS
%
Atl Tests VRS
%
QC Tests VRS
%
ON Tests VRS
%
Pr Tests VRS
%
CB Tests VRS
%
Terr Tests VRS
%
35 02-09-2017 1779 0,45 98 0 440 0,91 563 0,36 535 0,19 123 0 20 5
36 09-09-2017 1708 0,94 85 1,18 442 2,26 476 0,42 582 0,34 114 0 9 11,11
37 16-09-2017 2108 0,52 76 2,63 543 1,29 679 0,29 673 0 126 0 11 0
38 23-09-2017 2375 0,8 85 0 522 1,92 748 1,07 818 0,12 189 0 13 0
39 30-09-2017 2667 0,49 148 0,68 600 1,17 734 0,14 924 0,32 244 0,41 17 0
40 07-10-2017 2941 0,58 104 0 690 1,16 867 0,81 913 0,22 340 0 27 0
41 14-10-2017 2943 0,75 109 0,92 739 1,49 861 1,16 960 0 255 0 19 0
42 21-10-2017 3210 1,34 126 4,76 816 1,23 888 1,91 1031 0,68 324 0,93 25 0
43 28-10-2017 3603 1,11 273 0 789 3,04 1068 0,47 1122 0,45 322 1,86 29 0
44 04-11-2017 3846 1,69 192 0 879 4,32 1168 1,54 1227 0,24 342 1,75 38 0
45 11-11-2017 4398 2,14 290 0,69 1078 4,45 1217 2,88 1278 0,16 505 1,39 30 0
46 18-11-2017 4555 2,41 288 1,39 1214 5,02 1161 2,58 1441 0,35 423 2,36 28 0
47 25-11-2017 4605 3,71 254 0,79 1328 8,06 1169 4,36 1461 0,07 365 2,47 28 3,57
48 02-12-2017 5303 3,75 306 0,65 1607 7,78 1195 5,19 1797 0,28 367 1,36 31 0
49 09-12-2017 5663 4,87 369 2,44 1739 10,35 1192 5,96 1946 0,41 357 2,24 60 0
50 16-12-2017 6884 5,39 297 3,37 2301 11,04 1403 6,49 2337 0,47 474 1,05 72 0
51 23-12-2017 8503 6,52 406 3,45 2764 12,66 1746 7,96 2823 0,96 668 3,14 96 3,13
52 30-12-2017 9234 6,83 387 3,36 3613 11,43 1725 8,46 2723 0,92 745 4,43 41 2,44
1 06-01-2018 12447 7,12 410 7,32 5114 10,72 2190 9,41 3440 1,45 1215 4,12 78 2,56
2 13-01-2018 13374 6,6 791 4,8 5613 9,01 2728 7,81 2740 2,7 1438 3,62 64 0
3 20-01-2018 12931 6,72 916 7,1 5290 9,49 2449 6,7 2735 2,63 1456 4,53 85 0
4 27-01-2018 12216 7,02 942 7,43 5425 9,92 2334 6,08 2319 2,37 1132 4,15 64 7,81
5 03-02-2018 12240 7,17 970 9,69 5733 8,63 2256 7,27 2254 3,37 950 4,42 77 7,79
6 10-02-2018 12815 6,52 1043 9,2 6314 7,52 2209 6,02 2227 3,64 949 4,85 73 6,85
7 17-02-2018 12641 6,95 1044 12,16 6401 6,66 2270 6,21 2142 5,6 732 8,33 52 5,77
8 24-02-2018 11964 6,64 981 12,64 5907 6,64 2329 5,2 1926 5,35 770 6,88 51 3,92
9 03-03-2018 11410 6,54 1004 11,65 5459 6,56 2134 4,78 1915 5,54 865 6,47 33 21,21
10 10-03-2018 10009 6,81 1071 11,67 4507 6,86 1738 5,12 1786 5,54 878 6,49 29 10,34
11 17-03-2018 9304 6,95 1058 15,69 3841 6,17 1899 4,05 1689 6,57 776 6,7 41 9,76
