Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 13 - se terminant le 30 mars 2019

Télécharger le rapport complet
(Format PDF, 1.08 Mo, 11 pages)
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Sur cette page
- Liste des abréviations
- Détection and isolement de virus des voies respiratoires
- Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires
- Détection du virus grippal au Canada
- Détection du virus respiratoire syncytial
- Détection du virus parainfluenza
- Détection du virus adénovirus
- Détection du métapneumovirus humain
- Détection du virus entérovirus/rhinovirus
- Détection du virus coronavirus
Liste des abréviations
- A(H1N1)pdm09
- Virus de la grippe A(H1N1)pdm09
- A(H3)
- Virus de la grippe A(H3N2)
- A(non sous-typé)
- Virus de la grippe A (non sous-typé)
- Adéno
- Adénovirus
- CHEO
- Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
- Coron
- Coronavirus
- Entéro
- Entérovirus
- HSC
- Health Sciences Centre
- MPVh
- métapneumovirus humain
- N.D.
- non disponible
- P.H.L.
- Public Health Laboratory
- P.H.O.L.
- Public Health Ontario Laboratory
- P.H.O.L.
- Public Health Ontario Laboratory
- PIV
- virus parainfluenza
- Rhino
- Rhinovirus
- UHN
- University Health Network
- VRS
- virus respiratoire syncytial
Détection and isolement de virus des voies respiratoires
Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 30 mars 2019 (Code hebdomadaire 201913)
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | A(H1N1)pdm09 Positive | A(H3) Positive | A(non sous-typé) Positive | Grippe A Positive Total | Grippe B Positive Total | VRS Test | VRS Positive | PIV Test | PIV 1 Positive | PIV 2 Positive | PIV 3 Positive | PIV 4 Positive | Autre PIV Positive | Adéno Test | Adéno Positive | MPVh Test | MPVh Positive | Entéro/Rhino Test | Entéro/Rhino Positive | Coron Test | Coron Positive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 285 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 285 | 23 | 285 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 16 | 285 | 5 | N.D. | N.D. |
Île-du-Prince-Édouard | 53 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 53 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 187 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1 | 191 | 25 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 472 | 0 | 0 | 101 | 101 | 49 | 472 | 60 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 109 | 1 | 109 | 10 | 109 | 10 | 109 | 15 |
Atlantique | 997 | 1 | 10 | 238 | 249 | 50 | 1001 | 118 | 409 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 409 | 1 | 409 | 27 | 409 | 16 | 124 | 16 |
Région Nord-Est | 310 | 0 | 0 | 57 | 57 | 3 | 240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 303 | 0 | 0 | 47 | 47 | 1 | 324 | 28 | 102 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 107 | 4 | 79 | 5 | N.D. | N.D. | 78 | 0 |
Centre-du-Québec | 526 | 0 | 0 | 95 | 95 | 4 | 398 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 1151 | 0 | 0 | 115 | 115 | 7 | 1133 | 77 | 503 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 503 | 11 | 489 | 29 | N.D. | N.D. | 489 | 22 |
Ouest du Québec | 269 | 0 | 0 | 73 | 73 | 13 | 263 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montérégie | 305 | 0 | 0 | 41 | 41 | 2 | 305 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Province de Québec | 2864 | 0 | 0 | 428 | 428 | 30 | 2663 | 222 | 605 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 610 | 15 | 568 | 34 | N.D. | N.D. | 567 | 22 |
Ottawa P.H.L. | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEO - Ottawa | 237 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 237 | 18 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 26 | 1 | 26 | 3 | 25 | 4 |
Kingston P.H.L. | 36 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 36 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHN / Mount Sinai Hospital | 325 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | 325 | 5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
P.H.O.L. - Toronto | 306 | 12 | 32 | 6 | 50 | 3 | 293 | 7 | 221 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 221 | 2 | 214 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sick Kids Hospital - Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 74 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 74 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 7 | 74 | 5 | 74 | 3 |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 18 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timmins P.H.L. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph's - London | 160 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 35 | 6 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 35 | 2 | 17 | 3 | 17 | 1 |
London P.H.L. | 101 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 99 | 7 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1 | 56 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Orillia P.H.L. | 42 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thunder Bay P.H.L. | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 27 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 114 | 2 | 14 | 2 | 18 | 1 | 102 | 4 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 29 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Province de l'Ontario | 1510 | 21 | 89 | 78 | 188 | 6 | 1347 | 55 | 633 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 607 | 8 | 617 | 26 | 159 | 11 | 142 | 8 |
Manitoba | 320 | 1 | 9 | 3 | 13 | 7 | 276 | 36 | 169 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 169 | 1 | 120 | 0 | 169 | 6 | 120 | 11 |
Regina | 103 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 103 | 8 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 7 | 103 | 4 |
Saskatoon | 173 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | 173 | 21 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 173 | 7 | 173 | 17 | 173 | 14 | 173 | 2 |
Province de la Saskatchewan | 276 | 4 | 2 | 17 | 23 | 12 | 276 | 29 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 276 | 8 | 276 | 18 | 276 | 21 | 276 | 6 |
Province de l'Alberta | 875 | 21 | 100 | 57 | 178 | 21 | 712 | 0 | 712 | 0 | 1 | 29 | 3 | 0 | 712 | 13 | 712 | 50 | 712 | 67 | 712 | 41 |
Prairies | 1471 | 26 | 111 | 77 | 214 | 40 | 1264 | 65 | 1157 | 0 | 1 | 42 | 3 | 15 | 1157 | 22 | 1108 | 68 | 1157 | 94 | 1108 | 58 |
Colombie-Britannique | 1211 | 59 | 147 | 293 | 499 | 38 | 1211 | 51 | 369 | 2 | 3 | 21 | 3 | 0 | 369 | 3 | 369 | 3 | 233 | 29 | 233 | 23 |
Yukon | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Territoires du Nord-Ouest | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 2 | 21 | 0 |
Nunavut | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Territoires | 44 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 44 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 | 26 | 0 |
CANADA | 8097 | 111 | 357 | 1121 | 1589 | 164 | 7530 | 512 | 3199 | 6 | 9 | 121 | 7 | 15 | 3178 | 49 | 3097 | 158 | 1984 | 152 | 2200 | 127 |
Table 2 notes
|
Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 26 août 2018 - 30 mars 2019 (Code hebdomadaire 201835-201913)
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | A(H1N1)pdm09 Positive | A(H3) Positive | A(non sous-typé) Positive | Grippe A Positive Total | Grippe B Positive Total | VRS Test | VRS Positive | PIV Test | PIV 1 Positive | PIV 2 Positive | PIV 3 Positive | PIV 4 Positive | Autre PIV Positive | Adéno Test | Adéno Positive | MPVh Test | MPVh Positive | Entéro/Rhino Test | Entéro/Rhino Positive | Coron Test | Coron Positive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 3648 | 1 | 0 | 672 | 673 | 3 | 3648 | 389 | 3648 | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 | 3648 | 32 | 3648 | 87 | 3648 | 281 | N.D. | N.D. |
Île-du-Prince-Édouard | 1056 | 217 | 37 | 1 | 255 | 0 | 1054 | 119 | 72 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 67 | 5 | 67 | 2 | 67 | 22 | 67 | 3 |
Nouvelle-Écosse | 3171 | 0 | 0 | 667 | 667 | 11 | 3176 | 312 | 462 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 462 | 0 | 462 | 7 | 462 | 61 | 462 | 9 |
Nouveau-Brunswick | 11306 | 230 | 34 | 2276 | 2540 | 82 | 11309 | 1046 | 2849 | 0 | 16 | 31 | 38 | 0 | 2849 | 116 | 2849 | 105 | 2849 | 306 | 2849 | 138 |
Atlantique | 19181 | 448 | 71 | 3616 | 4135 | 96 | 19187 | 1866 | 7031 | 1 | 70 | 153 | 43 | 0 | 7026 | 153 | 7026 | 201 | 7026 | 670 | 3378 | 150 |
Région Nord-Est | 7470 | 0 | 0 | 1420 | 1420 | 18 | 5858 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 12830 | 0 | 0 | 2810 | 2810 | 19 | 12989 | 1423 | 2459 | 4 | 32 | 27 | 9 | 0 | 2541 | 84 | 2059 | 26 | N.D. | N.D. | 1896 | 21 |
Centre-du-Québec | 15252 | 0 | 0 | 3173 | 3173 | 144 | 12142 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 33531 | 0 | 0 | 4072 | 4072 | 100 | 32461 | 2819 | 17404 | 61 | 149 | 136 | 35 | 0 | 17404 | 498 | 17062 | 297 | N.D. | N.D. | 17011 | 679 |
Ouest du Québec | 11058 | 0 | 0 | 2444 | 2444 | 55 | 10063 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montérégie | 7421 | 0 | 0 | 1244 | 1245 | 24 | 7048 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Province de Québec | 87562 | 0 | 0 | 15163 | 15164 | 360 | 80561 | 8256 | 19863 | 65 | 181 | 163 | 44 | 0 | 19981 | 582 | 19121 | 323 | N.D. | N.D. | 18907 | 700 |
Ottawa P.H.L. | 842 | 91 | 53 | 19 | 163 | 2 | 837 | 86 | 454 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 454 | 0 | 435 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
CHEO - Ottawa | 6667 | 0 | 0 | 709 | 709 | 16 | 6667 | 877 | 717 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 718 | 23 | 717 | 14 | 710 | 182 | 697 | 35 |
Kingston P.H.L. | 811 | 66 | 53 | 13 | 132 | 8 | 811 | 61 | 556 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 556 | 0 | 534 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 |
UHN / Mount Sinai Hospital | 9682 | 5 | 11 | 658 | 674 | 28 | 9682 | 450 | 515 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 472 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
P.H.O.L. - Toronto | 11470 | 846 | 512 | 86 | 1444 | 46 | 11094 | 491 | 8901 | 13 | 59 | 43 | 0 | 0 | 8902 | 40 | 8657 | 98 | 401 | 0 | 0 | 0 |
Sick Kids Hospital - Toronto | 2122 | 110 | 32 | 107 | 249 | 12 | 1789 | 213 | 1789 | 13 | 35 | 27 | 21 | 0 | 1789 | 67 | 1789 | 61 | 1789 | 429 | 1789 | 119 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 2121 | 71 | 65 | 10 | 146 | 5 | 2121 | 61 | 2121 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2121 | 1 | 2121 | 54 | 2121 | 174 | 2121 | 84 |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 375 | 47 | 31 | 2 | 80 | 0 | 312 | 13 | 291 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 285 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Timmins P.H.L. | 318 | 56 | 4 | 1 | 61 | 0 | 257 | 6 | 257 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 257 | 0 | 250 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph's - London | 3695 | 3 | 0 | 456 | 459 | 2 | 3563 | 347 | 1221 | 4 | 6 | 11 | 14 | 0 | 1221 | 29 | 1221 | 37 | 895 | 149 | 686 | 15 |
London P.H.L. | 3413 | 311 | 126 | 66 | 503 | 9 | 3374 | 308 | 2310 | 4 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2310 | 14 | 2232 | 20 | 131 | 0 | 0 | 0 |
Orillia P.H.L. | 961 | 66 | 36 | 20 | 122 | 1 | 961 | 122 | 661 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 661 | 1 | 648 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Thunder Bay P.H.L. | 344 | 28 | 21 | 5 | 54 | 0 | 285 | 11 | 278 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 277 | 2 | 264 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 728 | 46 | 8 | 0 | 54 | 0 | 678 | 29 | 658 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 658 | 3 | 624 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 3130 | 227 | 126 | 33 | 386 | 5 | 3047 | 128 | 2406 | 8 | 14 | 25 | 0 | 0 | 2406 | 14 | 2365 | 25 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 921 | 43 | 44 | 19 | 106 | 2 | 918 | 47 | 712 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 712 | 0 | 703 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Province de l'Ontario | 47600 | 2016 | 1122 | 2204 | 5342 | 136 | 46396 | 3250 | 23847 | 56 | 186 | 174 | 44 | 0 | 23333 | 194 | 23317 | 361 | 6524 | 944 | 5459 | 261 |
Manitoba | 8444 | 293 | 43 | 722 | 1058 | 18 | 8150 | 500 | 3434 | 1 | 12 | 41 | 12 | 0 | 3434 | 33 | 2152 | 59 | 3434 | 377 | 2186 | 104 |
Regina | 7461 | 1417 | 90 | 149 | 1656 | 50 | 7461 | 454 | 9394 | 4 | 60 | 155 | 35 | 0 | 7461 | 107 | 7461 | 113 | 7461 | 1324 | 7461 | 208 |
Saskatoon | 5377 | 0 | 0 | 776 | 776 | 17 | 5377 | 389 | 5377 | 2 | 7 | 21 | 13 | 21 | 5377 | 37 | 5377 | 71 | 5377 | 306 | 5377 | 64 |
Province de la Saskatchewan | 12838 | 1417 | 90 | 925 | 2432 | 67 | 12838 | 843 | 14771 | 6 | 67 | 176 | 48 | 21 | 12838 | 144 | 12838 | 184 | 12838 | 1630 | 12838 | 272 |
Province de l'Alberta | 30124 | 3572 | 549 | 1967 | 6088 | 163 | 24254 | 0 | 24254 | 25 | 209 | 374 | 221 | 0 | 24254 | 334 | 24254 | 601 | 24254 | 3618 | 24254 | 1133 |
Prairies | 51406 | 5282 | 682 | 3614 | 9578 | 248 | 45242 | 1343 | 42459 | 32 | 288 | 591 | 281 | 21 | 40526 | 511 | 39244 | 844 | 40526 | 5625 | 39278 | 1509 |
Colombie-Britannique | 21432 | 2981 | 1065 | 2019 | 6065 | 143 | 21432 | 1343 | 8623 | 13 | 65 | 234 | 95 | 0 | 8623 | 121 | 8623 | 36 | 6451 | 1346 | 6451 | 389 |
Yukon | 296 | 50 | 4 | 27 | 81 | 0 | 296 | 18 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Territoires du Nord-Ouest | 678 | 168 | 2 | 0 | 170 | 1 | 674 | 0 | 674 | 2 | 0 | 24 | 4 | 0 | 674 | 20 | 674 | 4 | 674 | 115 | 674 | 41 |
Nunavut | 76 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 11 | 75 | 0 | 76 | 22 | 75 | 7 |
Territoires | 1050 | 238 | 6 | 27 | 271 | 1 | 1046 | 18 | 750 | 2 | 0 | 25 | 4 | 0 | 750 | 31 | 749 | 4 | 750 | 137 | 749 | 48 |
CANADA | 228231 | 10965 | 2946 | 26643 | 40555 | 984 | 213864 | 16076 | 102573 | 169 | 790 | 1340 | 511 | 21 | 100239 | 1592 | 98080 | 1769 | 61277 | 8722 | 74222 | 3057 |
Table 2 notes
|
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires
Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2018-19
Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2018-19 - Équivalent textuel
Semaine | ParaInfluenza | Adénovirus | Métapneumovirus humain | Entérovirus/Rhinovirus | Coronavirus | Virus respiratoire syncytial |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 21 | 6 | 196 | 4 | 9 |
36 | 49 | 27 | 3 | 214 | 2 | 7 |
37 | 40 | 32 | 5 | 299 | 2 | 15 |
38 | 41 | 31 | 2 | 440 | 3 | 15 |
39 | 40 | 42 | 6 | 487 | 9 | 12 |
40 | 47 | 42 | 7 | 490 | 8 | 24 |
41 | 49 | 46 | 12 | 446 | 7 | 23 |
42 | 84 | 45 | 6 | 481 | 7 | 32 |
43 | 98 | 50 | 10 | 402 | 10 | 49 |
44 | 86 | 55 | 8 | 287 | 20 | 62 |
45 | 88 | 70 | 14 | 303 | 16 | 108 |
46 | 82 | 62 | 19 | 304 | 26 | 103 |
47 | 84 | 65 | 23 | 279 | 38 | 171 |
48 | 119 | 65 | 27 | 355 | 62 | 287 |
49 | 122 | 76 | 35 | 336 | 74 | 395 |
50 | 111 | 82 | 42 | 328 | 116 | 507 |
51 | 139 | 69 | 56 | 360 | 141 | 788 |
52 | 117 | 63 | 76 | 265 | 166 | 966 |
1 | 137 | 53 | 105 | 324 | 180 | 1 270 |
2 | 113 | 50 | 75 | 228 | 198 | 1 120 |
3 | 110 | 45 | 76 | 194 | 200 | 1 093 |
4 | 83 | 41 | 71 | 198 | 195 | 1 160 |
5 | 89 | 65 | 101 | 200 | 207 | 1 131 |
6 | 77 | 47 | 79 | 195 | 202 | 1 105 |
7 | 70 | 47 | 103 | 171 | 171 | 1 104 |
8 | 87 | 48 | 113 | 147 | 176 | 1 002 |
9 | 111 | 37 | 100 | 171 | 190 | 855 |
10 | 112 | 51 | 134 | 112 | 190 | 820 |
11 | 109 | 56 | 121 | 168 | 153 | 676 |
12 | 150 | 62 | 185 | 192 | 162 | 655 |
13 | 159 | 49 | 158 | 152 | 128 | 512 |
Détection du virus grippal au Canada
Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Can Tests | Can A % |
Can B % |
Atl Tests | Atl A % |
Atl B % |
QC Tests | QC A % |
QC B % |
ON Tests | ON A % |
ON B % |
Pr Tests | Pr A % |
Pr B % |
CB Tests | CB A % |
CB B % |
Terr Tests | Terr A % |
Terr B % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 1764 | 0,68 | 0,00 | 60 | 0,00 | 0,00 | 471 | 0,42 | 0,00 | 511 | 0,59 | 0,00 | 555 | 0,90 | 0,00 | 155 | 1,29 | 0,00 | 12 | 0 | 0 |
36 | 2018-09-08 | 1880 | 0,80 | 0,00 | 101 | 0,00 | 0,00 | 494 | 0,00 | 0,00 | 523 | 1,91 | 0,00 | 587 | 0,68 | 0,00 | 167 | 0,60 | 0,00 | 8 | 0 | 0 |
37 | 2018-09-15 | 2235 | 0,36 | 0,04 | 127 | 0,00 | 0,00 | 586 | 0,00 | 0,00 | 555 | 0,36 | 0,00 | 721 | 0,69 | 0,14 | 230 | 0,43 | 0,00 | 16 | 0 | 0 |
38 | 2018-09-22 | 2567 | 0,43 | 0,12 | 98 | 0,00 | 0,00 | 669 | 0,15 | 0,00 | 722 | 0,14 | 0,42 | 799 | 0,38 | 0,00 | 262 | 2,29 | 0,00 | 17 | 0 | 0 |
39 | 2018-09-29 | 2996 | 0,57 | 0,10 | 145 | 0,69 | 0,00 | 753 | 0,00 | 0,00 | 842 | 0,00 | 0,00 | 954 | 0,84 | 0,21 | 289 | 2,77 | 0,35 | 13 | 0 | 0 |
40 | 2018-10-06 | 3384 | 1,54 | 0,09 | 153 | 0,00 | 0,00 | 833 | 0,36 | 0,00 | 902 | 0,11 | 0,00 | 1130 | 3,63 | 0,27 | 359 | 1,95 | 0,00 | 7 | 0 | 0 |
41 | 2018-10-13 | 3510 | 1,54 | 0,09 | 180 | 1,11 | 0,00 | 865 | 0,81 | 0,23 | 909 | 0,66 | 0,00 | 1176 | 2,89 | 0,09 | 350 | 1,43 | 0,00 | 30 | 0 | 0 |
42 | 2018-10-20 | 4020 | 2,84 | 0,05 | 248 | 0,40 | 0,00 | 966 | 0,93 | 0,00 | 1103 | 1,63 | 0,09 | 1359 | 5,30 | 0,00 | 325 | 4,31 | 0,31 | 19 | 0 | 0 |
43 | 2018-10-27 | 4470 | 5,23 | 0,09 | 238 | 1,26 | 0,00 | 1091 | 1,74 | 0,09 | 1183 | 1,18 | 0,08 | 1486 | 11,91 | 0,13 | 449 | 4,68 | 0,00 | 23 | 0 | 0 |
44 | 2018-11-03 | 4703 | 8,42 | 0,13 | 322 | 0,93 | 0,00 | 1371 | 2,33 | 0,22 | 1194 | 1,34 | 0,17 | 1481 | 22,08 | 0,07 | 323 | 5,57 | 0,00 | 12 | 0 | 0 |
45 | 2018-11-10 | 5665 | 9,83 | 0,26 | 336 | 0,89 | 0,30 | 1562 | 3,01 | 0,06 | 1571 | 1,72 | 0,76 | 1804 | 26,00 | 0,06 | 372 | 2,42 | 0,00 | 20 | 10 | 0 |
46 | 2018-11-17 | 5449 | 13,95 | 0,17 | 267 | 1,50 | 0,00 | 1573 | 4,77 | 0,19 | 1298 | 1,85 | 0,23 | 1898 | 33,46 | 0,11 | 393 | 4,33 | 0,25 | 20 | 25 | 0 |
47 | 2018-11-24 | 6386 | 15,24 | 0,13 | 307 | 3,58 | 0,00 | 2043 | 6,71 | 0,05 | 1380 | 2,03 | 0,29 | 2248 | 33,45 | 0,13 | 387 | 9,82 | 0,00 | 21 | 33,33 | 0 |
48 | 2018-12-01 | 7416 | 18,07 | 0,13 | 312 | 6,73 | 0,00 | 2462 | 9,99 | 0,28 | 1427 | 4,98 | 0,07 | 2623 | 35,07 | 0,08 | 507 | 10,85 | 0,00 | 85 | 31,76 | 0 |
49 | 2018-12-08 | 8559 | 19,52 | 0,19 | 458 | 11,35 | 0,22 | 3150 | 12,32 | 0,25 | 1523 | 6,17 | 0,07 | 2718 | 34,51 | 0,15 | 620 | 25,32 | 0,32 | 90 | 46,67 | 0 |
50 | 2018-12-15 | 9464 | 23,57 | 0,15 | 655 | 16,95 | 0,15 | 3365 | 17,53 | 0,15 | 1677 | 8,11 | 0,30 | 2869 | 36,32 | 0,00 | 805 | 38,88 | 0,37 | 93 | 41,94 | 0 |
51 | 2018-12-22 | 11142 | 26,00 | 0,19 | 753 | 28,69 | 0,00 | 4519 | 26,55 | 0,33 | 1940 | 12,84 | 0,26 | 2898 | 31,64 | 0,00 | 967 | 30,30 | 0,10 | 65 | 33,85 | 0 |
52 | 2018-12-29 | 11338 | 28,67 | 0,23 | 751 | 33,56 | 0,00 | 5369 | 29,65 | 0,34 | 1990 | 16,48 | 0,10 | 2299 | 26,58 | 0,26 | 910 | 50,66 | 0,00 | 19 | 36,84 | 0 |
1 | 2019-01-05 | 14349 | 23,26 | 0,22 | 1228 | 22,96 | 0,08 | 6627 | 25,74 | 0,29 | 2612 | 17,53 | 0,08 | 2651 | 24,07 | 0,30 | 1179 | 19,68 | 0,08 | 52 | 42,31 | 0 |
2 | 2019-01-12 | 13442 | 23,35 | 0,32 | 1058 | 32,23 | 0,00 | 6300 | 21,33 | 0,51 | 2705 | 16,56 | 0,22 | 2127 | 14,01 | 0,19 | 1201 | 58,20 | 0,08 | 51 | 17,65 | 0 |
3 | 2019-01-19 | 11505 | 19,98 | 0,35 | 1062 | 29,66 | 0,09 | 4927 | 21,33 | 0,51 | 2422 | 17,34 | 0,29 | 1931 | 11,60 | 0,21 | 1129 | 24,89 | 0,27 | 34 | 23,53 | 0 |
4 | 2019-01-26 | 11066 | 19,05 | 0,43 | 1031 | 26,67 | 0,10 | 4937 | 20,48 | 0,65 | 2241 | 16,47 | 0,27 | 1840 | 8,10 | 0,38 | 972 | 29,94 | 0,21 | 45 | 28,89 | 0 |
