Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 50 - se terminant le 15 decembre 2018
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Sur cette page
- Liste des abréviations
- Détection and isolement de virus des voies respiratoires
- Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires
- Détection du virus grippal au Canada
- Détection du virus respiratoire syncytial
- Détection du virus parainfluenza
- Détection du virus adénovirus
- Détection du métapneumovirus humain
- Détection du virus entérovirus/rhinovirus
- Détection du virus coronavirus
Liste des abréviations
- A(H1N1)pdm09
- Virus de la grippe A(H1N1)pdm09
- A(H3)
- Virus de la grippe A(H3N2)
- A(non sous-typé)
- Virus de la grippe A (non sous-typé)
- Adéno
- Adénovirus
- CHEO
- Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
- Coron
- Coronavirus
- Entéro
- Entérovirus
- HSC
- Health Sciences Centre
- MPVh
- métapneumovirus humain
- N.D.
- non disponible
- P.H.L.
- Public Health Laboratory
- P.H.O.L.
- Public Health Ontario Laboratory
- P.H.O.L.
- Public Health Ontario Laboratory
- PIV
- virus parainfluenza
- Rhino
- Rhinovirus
- UHN
- University Health Network
- VRS
- virus respiratoire syncytial
Détection and isolement de virus des voies respiratoires
Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 15 décembre 2018 (Code hebdomadaire 201850)
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | A(H1N1)pdm09 Positive | A(H3) Positive | A(non sous-typé) Positive | Grippe A Positive Total | Grippe B Positive Total | VRS Test | VRS Positive | PIV Test | PIV 1 Positive | PIV 2 Positive | PIV 3 Positive | PIV 4 Positive | Autre PIV Positive | Adéno Test | Adéno Positive | MPVh Test | MPVh Positive | Entéro/Rhino Test | Entéro/Rhino Positive | Coron Test | Coron Positive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 134 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 134 | 14 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 1 | 134 | 22 | N.D. | N.D. |
Île-du-Prince-Édouard | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 69 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 69 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 433 | 7 | 0 | 81 | 88 | 1 | 433 | 11 | 122 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 122 | 7 | 122 | 2 | 122 | 10 | 122 | 1 |
Atlantique | 655 | 8 | 0 | 103 | 111 | 1 | 655 | 28 | 268 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 268 | 8 | 268 | 3 | 268 | 34 | 134 | 1 |
Région Nord-Est | 341 | 0 | 0 | 102 | 102 | 1 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 521 | 0 | 0 | 101 | 101 | 3 | 511 | 43 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 7 | 57 | 0 | N.D. | N.D. | 57 | 0 |
Centre-du-Québec | 400 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 374 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 1279 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 1226 | 156 | 714 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 714 | 27 | 705 | 8 | N.D. | N.D. | 705 | 55 |
Ouest du Québec | 463 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 409 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montérégie | 272 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 272 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Province de Québec | 3276 | 0 | 0 | 580 | 580 | 4 | 3031 | 313 | 784 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 786 | 34 | 762 | 8 | N.D. | N.D. | 762 | 55 |
Ottawa P.H.L. | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEO - Ottawa | 218 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 218 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 25 | 1 | 26 | 4 | 25 | 2 |
Kingston P.H.L. | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UHN / Mount Sinai Hospital | 383 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2 | 383 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
P.H.O.L. - Toronto | 363 | 28 | 10 | 3 | 41 | 1 | 356 | 0 | 272 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 272 | 2 | 265 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sick Kids Hospital - Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 92 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 92 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 1 | 92 | 2 | 92 | 6 |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timmins P.H.L. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph's - London | 126 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 126 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 33 | 4 | 33 | 4 | 15 | 0 |
London P.H.L. | 138 | 15 | 2 | 7 | 24 | 0 | 132 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Orillia P.H.L. | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunder Bay P.H.L. | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 116 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 116 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province de l'Ontario | 1600 | 52 | 17 | 62 | 131 | 4 | 1586 | 74 | 708 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 691 | 9 | 692 | 8 | 166 | 10 | 132 | 8 |
Manitoba | 354 | 16 | 0 | 113 | 129 | 0 | 340 | 10 | 62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1 | 48 | 0 | 62 | 4 | 48 | 1 |
Regina | 569 | 214 | 6 | 21 | 241 | 0 | 569 | 10 | 569 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 569 | 9 | 569 | 0 | 569 | 71 | 569 | 5 |
Saskatoon | 314 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 314 | 8 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1 | 314 | 3 | 314 | 16 | 314 | 1 |
Province de la Saskatchewan | 883 | 214 | 6 | 115 | 335 | 0 | 883 | 18 | 883 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 883 | 10 | 883 | 3 | 883 | 87 | 883 | 6 |
Province de l'Alberta | 1494 | 333 | 6 | 179 | 518 | 0 | 1113 | 0 | 1113 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1113 | 12 | 1113 | 12 | 1113 | 117 | 1113 | 29 |
Prairies | 2731 | 563 | 12 | 407 | 982 | 0 | 2336 | 28 | 2058 | 1 | 18 | 24 | 9 | 0 | 2058 | 23 | 2044 | 15 | 2058 | 208 | 2044 | 36 |
Colombie-Britannique | 637 | 84 | 4 | 109 | 197 | 3 | 637 | 32 | 235 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 235 | 0 | 235 | 1 | 170 | 40 | 170 | 1 |
Yukon | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Territoires du Nord-Ouest | 61 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 | 9 | 61 | 1 |
Nunavut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Territoires | 74 | 28 | 0 | 1 | 29 | 0 | 74 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 2 | 63 | 1 | 63 | 9 | 63 | 1 |
CANADA | 8973 | 735 | 33 | 1262 | 2030 | 12 | 8319 | 475 | 4116 | 3 | 39 | 36 | 18 | 0 | 4101 | 76 | 4064 | 36 | 2725 | 301 | 3305 | 102 |
Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 26 août 2018 - 15 décembre 2018 (Code hebdomadaire 201835-201850)
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | A(H1N1)pdm09 Positive | A(H3) Positive | A(non sous-typé) Positive | Grippe A Positive Total | Grippe B Positive Total | VRS Test | VRS Positive | PIV Test | PIV 1 Positive | PIV 2 Positive | PIV 3 Positive | PIV 4 Positive | Autre PIV Positive | Adéno Test | Adéno Positive | MPVh Test | MPVh Positive | Entéro/Rhino Test | Entéro/Rhino Positive | Coron Test | Coron Positive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 870 | 1 | 0 | 30 | 31 | 1 | 870 | 36 | 870 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 870 | 10 | 870 | 1 | 870 | 156 | N.D. | N.D. |
Île-du-Prince-Édouard | 220 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 217 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 5 | 45 | 0 | 45 | 20 | 45 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 551 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 555 | 18 | 297 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 297 | 0 | 297 | 3 | 297 | 49 | 297 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 2366 | 17 | 0 | 139 | 156 | 2 | 2369 | 26 | 909 | 0 | 10 | 4 | 20 | 0 | 909 | 66 | 909 | 3 | 909 | 173 | 909 | 2 |
Atlantique | 4007 | 25 | 0 | 187 | 212 | 3 | 4011 | 80 | 2126 | 0 | 20 | 37 | 24 | 0 | 2121 | 81 | 2121 | 7 | 2121 | 398 | 1251 | 2 |
Région Nord-Est | 2303 | 0 | 0 | 353 | 353 | 2 | 1786 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 2670 | 0 | 0 | 305 | 305 | 8 | 2837 | 160 | 1074 | 3 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1115 | 48 | 962 | 1 | N.D. | N.D. | 959 | 2 |
Centre-du-Québec | 2047 | 0 | 0 | 181 | 181 | 9 | 1858 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 11172 | 0 | 0 | 383 | 383 | 7 | 11125 | 646 | 7621 | 29 | 132 | 28 | 27 | 0 | 7621 | 268 | 7443 | 33 | N.D. | N.D. | 7444 | 151 |
Ouest du Québec | 2190 | 0 | 0 | 218 | 218 | 3 | 1804 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montérégie | 1783 | 0 | 0 | 106 | 106 | 1 | 1770 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Province de Québec | 22165 | 0 | 0 | 1546 | 1546 | 30 | 21180 | 1159 | 8695 | 32 | 156 | 34 | 32 | 0 | 8736 | 316 | 8405 | 34 | N.D. | N.D. | 8403 | 153 |
Ottawa P.H.L. | 254 | 5 | 7 | 1 | 13 | 0 | 250 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 0 | 188 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
CHEO - Ottawa | 2197 | 0 | 0 | 52 | 52 | 6 | 2197 | 73 | 369 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 369 | 15 | 368 | 2 | 369 | 121 | 366 | 5 |
Kingston P.H.L. | 315 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 315 | 1 | 280 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 280 | 0 | 268 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
UHN / Mount Sinai Hospital | 3554 | 0 | 0 | 64 | 64 | 6 | 3554 | 73 | 223 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
P.H.O.L. - Toronto | 4878 | 82 | 54 | 6 | 142 | 18 | 4825 | 33 | 4425 | 12 | 42 | 15 | 0 | 0 | 4426 | 25 | 4309 | 17 | 213 | 0 | 0 | 0 |
Sick Kids Hospital - Toronto | 818 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0 | 818 | 81 | 818 | 4 | 27 | 10 | 14 | 0 | 818 | 17 | 818 | 7 | 818 | 279 | 818 | 35 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 860 | 18 | 6 | 2 | 26 | 0 | 860 | 11 | 860 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 860 | 0 | 860 | 8 | 860 | 99 | 860 | 18 |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Timmins P.H.L. | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 93 | 0 | 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph's - London | 897 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 897 | 68 | 498 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 498 | 21 | 498 | 11 | 422 | 118 | 371 | 2 |
London P.H.L. | 1138 | 52 | 2 | 9 | 63 | 1 | 1115 | 10 | 937 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 937 | 8 | 908 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Orillia P.H.L. | 268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 268 | 1 | 244 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 244 | 1 | 236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Thunder Bay P.H.L. | 94 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 | 91 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 | 225 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2 | 207 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 1124 | 21 | 8 | 5 | 34 | 1 | 1112 | 6 | 997 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 997 | 6 | 975 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 425 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 424 | 3 | 398 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Province de l'Ontario | 17243 | 208 | 89 | 149 | 446 | 32 | 17143 | 366 | 10755 | 24 | 114 | 57 | 27 | 0 | 10533 | 95 | 10501 | 52 | 2884 | 617 | 2415 | 60 |
Manitoba | 3647 | 129 | 3 | 251 | 383 | 2 | 3582 | 42 | 1984 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | 1984 | 18 | 1028 | 5 | 1984 | 296 | 1062 | 7 |
Regina | 3710 | 715 | 23 | 69 | 807 | 0 | 3710 | 22 | 5643 | 0 | 26 | 36 | 23 | 0 | 3710 | 61 | 3710 | 10 | 3710 | 913 | 3710 | 9 |
Saskatoon | 2381 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 2381 | 28 | 2381 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2381 | 24 | 2381 | 5 | 2381 | 204 | 2381 | 2 |
Province de la Saskatchewan | 6091 | 715 | 23 | 529 | 1267 | 0 | 6091 | 50 | 8024 | 1 | 29 | 39 | 27 | 0 | 6091 | 85 | 6091 | 15 | 6091 | 1117 | 6091 | 11 |
Province de l'Alberta | 14532 | 2333 | 52 | 1337 | 3722 | 20 | 11403 | 0 | 11403 | 10 | 103 | 113 | 105 | 0 | 11403 | 153 | 11403 | 98 | 11403 | 2263 | 11403 | 126 |
Prairies | 24270 | 3177 | 78 | 2117 | 5372 | 22 | 21076 | 92 | 21411 | 11 | 139 | 163 | 142 | 0 | 19478 | 256 | 18522 | 118 | 19478 | 3676 | 18556 | 144 |
Colombie-Britannique | 5825 | 302 | 62 | 200 | 564 | 8 | 5825 | 90 | 3413 | 5 | 26 | 60 | 45 | 0 | 3413 | 44 | 3413 | 6 | 2742 | 856 | 2742 | 28 |
Yukon | 105 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 105 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Territoires du Nord-Ouest | 334 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 332 | 8 | 332 | 2 | 332 | 65 | 332 | 3 |
Nunavut | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 27 | 0 | 28 | 9 | 27 | 0 |
Territoires | 467 | 110 | 0 | 2 | 112 | 0 | 465 | 0 | 360 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 360 | 13 | 359 | 2 | 360 | 74 | 359 | 3 |
CANADA | 73977 | 3822 | 229 | 4201 | 8252 | 95 | 69700 | 1787 | 46760 | 72 | 455 | 362 | 270 | 0 | 44641 | 805 | 43321 | 219 | 27585 | 5621 | 33726 | 390 |
Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt. Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif. |
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires
Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2018-19
Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2018-19 - Équivalent textuel
Semaine | ParaInfluenza | Adénovirus | Métapneumovirus humain | Entérovirus/Rhinovirus | Coronavirus | Virus respiratoire syncytial |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 21 | 6 | 196 | 4 | 9 |
36 | 49 | 27 | 3 | 214 | 2 | 7 |
47 | 40 | 32 | 5 | 299 | 2 | 15 |
38 | 41 | 31 | 2 | 440 | 3 | 15 |
39 | 40 | 42 | 6 | 487 | 9 | 12 |
40 | 47 | 42 | 7 | 490 | 8 | 24 |
41 | 49 | 46 | 12 | 446 | 7 | 23 |
42 | 84 | 45 | 6 | 481 | 7 | 32 |
43 | 98 | 50 | 10 | 402 | 10 | 49 |
44 | 86 | 55 | 8 | 287 | 20 | 62 |
45 | 88 | 70 | 14 | 303 | 16 | 108 |
46 | 82 | 62 | 19 | 304 | 26 | 103 |
47 | 84 | 65 | 23 | 279 | 38 | 171 |
48 | 119 | 65 | 27 | 355 | 62 | 287 |
49 | 121 | 76 | 35 | 336 | 74 | 395 |
50 | 96 | 76 | 36 | 302 | 102 | 475 |
Détection du virus grippal au Canada
Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Can Tests | Can A % |
Can B % |
Atl Tests | Atl A % |
Atl B % |
QC Tests | QC A % |
QC B % |
ON Tests | ON A % |
ON B % |
Pr Tests | Pr A % |
Pr B % |
CB Tests | CB A % |
CB B % |
Terr Tests | Terr A % |
Terr B % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 1764 | 0,68 | 0,00 | 60 | 0,00 | 0,00 | 471 | 0,42 | 0,00 | 511 | 0,59 | 0,00 | 555 | 0,90 | 0,00 | 155 | 1,29 | 0,00 | 12 | 0 | 0 |
36 | 2018-09-08 | 1880 | 0,80 | 0,00 | 101 | 0,00 | 0,00 | 494 | 0,00 | 0,00 | 523 | 1,91 | 0,00 | 587 | 0,68 | 0,00 | 167 | 0,60 | 0,00 | 8 | 0 | 0 |
47 | 2018-09-15 | 2235 | 0,36 | 0,04 | 127 | 0,00 | 0,00 | 586 | 0,00 | 0,00 | 555 | 0,36 | 0,00 | 721 | 0,69 | 0,14 | 230 | 0,43 | 0,00 | 16 | 0 | 0 |
38 | 2018-09-22 | 2567 | 0,43 | 0,12 | 98 | 0,00 | 0,00 | 669 | 0,15 | 0,00 | 722 | 0,14 | 0,42 | 799 | 0,38 | 0,00 | 262 | 2,29 | 0,00 | 17 | 0 | 0 |
39 | 2018-09-29 | 2996 | 0,57 | 0,10 | 145 | 0,69 | 0,00 | 753 | 0,00 | 0,00 | 842 | 0,00 | 0,00 | 954 | 0,84 | 0,21 | 289 | 2,77 | 0,35 | 13 | 0 | 0 |
40 | 2018-10-06 | 3384 | 1,54 | 0,09 | 153 | 0,00 | 0,00 | 833 | 0,36 | 0,00 | 902 | 0,11 | 0,00 | 1130 | 3,63 | 0,27 | 359 | 1,95 | 0,00 | 7 | 0 | 0 |
41 | 2018-10-13 | 3510 | 1,54 | 0,09 | 180 | 1,11 | 0,00 | 865 | 0,81 | 0,23 | 909 | 0,66 | 0,00 | 1176 | 2,89 | 0,09 | 350 | 1,43 | 0,00 | 30 | 0 | 0 |
42 | 2018-10-20 | 4020 | 2,84 | 0,05 | 248 | 0,40 | 0,00 | 966 | 0,93 | 0,00 | 1103 | 1,63 | 0,09 | 1359 | 5,30 | 0,00 | 325 | 4,31 | 0,31 | 19 | 0 | 0 |
43 | 2018-10-27 | 4470 | 5,23 | 0,09 | 238 | 1,26 | 0,00 | 1091 | 1,74 | 0,09 | 1183 | 1,18 | 0,08 | 1486 | 11,91 | 0,13 | 449 | 4,68 | 0,00 | 23 | 0 | 0 |
44 | 2018-11-03 | 4703 | 8,42 | 0,13 | 322 | 0,93 | 0,00 | 1371 | 2,33 | 0,22 | 1194 | 1,34 | 0,17 | 1481 | 22,08 | 0,07 | 323 | 5,57 | 0,00 | 12 | 0 | 0 |
45 | 2018-11-10 | 5665 | 9,83 | 0,26 | 336 | 0,89 | 0,30 | 1562 | 3,01 | 0,06 | 1571 | 1,72 | 0,76 | 1804 | 26,00 | 0,06 | 372 | 2,42 | 0,00 | 20 | 10 | 0 |
46 | 2018-11-17 | 5449 | 13,95 | 0,17 | 267 | 1,50 | 0,00 | 1573 | 4,77 | 0,19 | 1298 | 1,85 | 0,23 | 1898 | 33,46 | 0,11 | 393 | 4,33 | 0,25 | 20 | 25 | 0 |
47 | 24-11-2018 | 6386 | 15.24 | 0.13 | 307 | 3.58 | 0.00 | 2043 | 6.71 | 0.05 | 1380 | 2.03 | 0.29 | 2248 | 33.45 | 0.13 | 387 | 9.82 | 0.00 | 21 | 33.33 | 0 |
48 | 01-12-2018 | 7416 | 18.07 | 0.13 | 312 | 6.73 | 0.00 | 2462 | 9.99 | 0.28 | 1427 | 4.98 | 0.07 | 2623 | 35.07 | 0.08 | 507 | 10.85 | 0.00 | 85 | 31.76 | 0 |
49 | 08-12-2018 | 8559 | 19.52 | 0.19 | 458 | 11.35 | 0.22 | 3150 | 12.32 | 0.25 | 1523 | 6.17 | 0.07 | 2718 | 34.51 | 0.15 | 620 | 25.32 | 0.32 | 90 | 46.67 | 0 |
50 | 15-12-2018 | 8973 | 22.71 | 0.13 | 655 | 16.95 | 0.15 | 3276 | 17.70 | 0.12 | 1600 | 8.19 | 0.25 | 2731 | 35.96 | 0.00 | 637 | 32.18 | 0.47 | 74 | 39.19 | 0 |
Détection du virus respiratoire syncytial
Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Can Tests | VRS % |
Atl Tests | VRS % |
QC Tests | VRS % |
ON Tests | VRS % |
Pr Tests | VRS % |
CB Tests | VRS % |
Terr Tests | VRS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 1743 | 0,52 | 57 | 0 | 489 | 1,23 | 504 | 0,4 | 526 | 0 | 155 | 0,65 | 12 | 0 |
36 | 2018-09-08 | 1853 | 0,38 | 100 | 0 | 510 | 0,78 | 514 | 0,58 | 554 | 0 | 167 | 0 | 8 | 0 |
47 | 2018-09-15 | 2232 | 0,67 | 127 | 0 | 620 | 0,81 | 552 | 1,81 | 687 | 0 | 230 | 0 | 16 | 0 |
38 | 2018-09-22 | 2562 | 0,59 | 99 | 2,02 | 720 | 0,56 | 720 | 1,11 | 744 | 0 | 262 | 0,38 | 17 | 0 |
39 | 2018-09-29 | 2946 | 0,41 | 146 | 0 | 770 | 0,78 | 838 | 0,36 | 890 | 0,22 | 289 | 0,35 | 13 | 0 |
40 | 2018-10-06 | 3307 | 0,73 | 153 | 0,65 | 844 | 1,42 | 897 | 0,56 | 1047 | 0,29 | 359 | 0,84 | 7 | 0 |
41 | 2018-10-13 | 3423 | 0,67 | 180 | 0,56 | 862 | 0,81 | 907 | 1,1 | 1094 | 0,18 | 350 | 0,86 | 30 | 0 |
42 | 2018-10-20 | 3875 | 0,83 | 246 | 0 | 964 | 1,97 | 1094 | 0,73 | 1227 | 0,33 | 325 | 0,31 | 19 | 0 |
