Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 5 : se terminant le 1 février 2020

vignette

Télécharger le rapport complet
(Format PDF, 1,4 Mo, 11 pages)

Organisation : Agence de la santé publique du Canada

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Virus de la grippe A(H1N1)pdm09
A(H3)
Virus de la grippe A(H3N2)
A(non sous-typé)
Virus de la grippe A (non sous-typé)
Adéno
Adénovirus
CHEO
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
Coron
Coronavirus
Entéro
Entérovirus
HSC
Health Sciences Centre
MPVh
métapneumovirus humain
N.D.
non disponible
P.H.L.
Public Health Laboratory
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
PIV
virus parainfluenza
Rhino
Rhinovirus
UHN
University Health Network
VRS
virus respiratoire syncytial

Détection and isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 1 février 2020 (Code hebdomadaire 202005)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 148 0 0 5 5 26 148 12 148 2 0 0 0 0 148 3 148 4 148 2 N.A. N.A.
Île-du-Prince-Édouard 69 0 0 15 15 11 69 10 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 0
Nouvelle-Écosse 175 0 0 13 13 24 177 36 17 0 0 0 0 0 17 0 17 1 17 1 17 1
Nouveau-Brunswick 756 4 6 66 76 114 756 85 89 1 0 0 1 0 89 1 89 1 89 5 89 8
Atlantique 1148 4 6 99 109 175 1150 143 256 3 0 0 1 0 256 4 256 6 256 9 108 9
Région Nord-Est 645 0 0 73 73 194 582 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 1151 0 0 197 197 242 1139 167 130 1 0 1 0 0 130 2 97 4 N.A. N.A. 96 0
Centre-du-Québec 1389 0 0 197 197 343 1125 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montréal-Laval   2037 0 0 305 305 232 1995 169 862 7 0 0 0 0 862 21 850 21 N.A. N.A. 850 16
Ouest du Québec 738 0 0 167 167 95 738 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montérégie 544 0 0 91 91 89 544 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Province de Québec 6504 0 0 1030 1030 1195 6123 628 992 8 0 1 0 0 992 23 947 25 N.A. N.A. 946 16
P.H.O.L. - Ottawa 55 12 1 0 13 8 55 2 55 0 0 0 0 0 55 0 55 1 55 1 55 0
CHEO - Ottawa 358 0 0 58 58 44 358 36 39 1 0 0 1 0 39 1 39 2 39 2 39 0
P.H.O.L. - Kingston 25 6 1 1 8 2 25 3 25 0 0 0 0 0 25 1 25 1 25 0 25 0
UHN / Mount Sinai Hospital 460 2 0 28 30 14 460 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 N.A. N.A.
P.H.O.L. - Toronto   666 100 7 5 112 33 633 25 633 0 0 0 0 0 633 4 627 22 633 25 627 0
Sick Kids Hospital - Toronto 142 8 2 19 29 19 67 5 67 1 0 3 0 0 67 0 67 3 67 9 67 5
Sunnybrook & Women's College HSC 119 0 0 7 7 6 119 16 119 0 0 1 0 0 0 0 119 1 119 3 0 0
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 34 5 0 0 5 1 34 2 34 0 0 0 0 0 34 0 34 0 34 1 34 0
P.H.O.L. - Timmins 25 10 0 2 12 0 20 1 21 0 0 0 0 0 21 0 21 0 21 1 21 0
St. Joseph's - London   241 0 0 35 35 12 241 21 54 1 0 0 0 0 54 3 54 1 20 5 20 1
P.H.O.L. - London 202 27 7 0 34 16 202 12 202 0 0 0 0 0 202 1 201 8 202 8 201 0
P.H.O.L. - Orillia 66 7 0 0 7 1 66 8 66 0 0 0 0 0 66 0 66 0 66 4 66 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 41 11 2 0 13 4 41 4 41 0 0 0 0 0 41 1 41 1 41 3 41 0
P.H.O.L. - Sudbury 44 6 0 0 6 4 44 1 44 0 0 0 0 0 44 0 44 0 44 1 44 0
P.H.O.L. - Hamilton 223 34 4 2 40 12 216 6 217 0 0 0 0 0 217 2 216 7 217 10 216 0
P.H.O.L. - Peterborough 29 9 0 0 9 0 29 1 29 0 0 0 0 0 29 0 29 1 29 1 29 0
St. Joseph's - Hamilton 873 0 0 178 178 85 873 61 873 0 0 1 0 0 873 17 873 18 873 2 0 0
Province de l'Ontario 3603 237 24 335 596 261 3483 222 2537 3 0 5 1 0 2400 30 2529 67 2485 76 1485 6
Manitoba    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regina   434 0 0 83 83 66 434 53 173 8 0 1 1 0 173 2 173 3 173 10 173 15
Saskatoon    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan 434 0 0 83 83 66 434 53 173 8 0 1 1 0 173 2 173 3 173 10 173 15
Alberta 1551 137 46 123 306 217 1128 0 1128 11 2 4 9 0 1128 13 1128 38 1128 98 1128 56
Prairies 1985 137 46 206 389 283 1562 53 1301 19 2 5 10 0 1301 15 1301 41 1301 108 1301 71
Province de la Colombie-Britannique  1799 16 2 117 271 221 1767 166 352 1 0 1 3 2 352 1 352 24 325 25 225 32
Yukon 95 0 0 2 2 2 95 1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Territoires du Nord-Ouest 54 8 0 0 8 9 53 0 53 2 0 0 1 0 53 3 53 4 53 2 53 6
Nunavut 19 1 0 5 6 1 19 2 19 0 0 0 0 0 19 0 19 0 2 0 2 0
Territoires 168 9 0 7 16 12 167 3 72 2 0 0 1 0 72 3 72 4 55 2 55 6
CANADA 15207 403 78 1794 2411 2147 14252 1215 5510 36 2 12 16 2 5373 76 5457 167 4422 220 4120 140

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, Victoria Coastal Health, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Pour la Colombie-Britannique, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 25 août 2019 - 1 février 2020 (Code hebdomadaire 201935-202005)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 2150 4 24 33 61 71 2150 159 2150 97 0 3 0 0 2150 74 2150 21 2150 280 N.A. N.A.
Île-du-Prince-Édouard 535 0 0 30 30 26 535 25 31 1 0 0 0 0 31 0 29 0 31 16 31 0
Nouvelle-Écosse 1695 2 1 48 51 55 1722 145 383 13 1 2 5 0 388 7 388 4 388 71 398 5
Nouveau-Brunswick 5509 27 20 226 273 383 5450 611 1474 43 3 0 10 0 1474 49 1474 4 1474 239 1474 21
Atlantique 9889 33 45 337 415 535 9857 940 4038 154 4 5 15 0 4043 130 4041 29 4043 606 1903 26
Région Nord-Est 3771 0 0 300 300 501 3192 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 7530 0 0 715 715 775 7896 713 2007 25 4 3 12 0 2045 71 1651 9 N.A. N.A. 1648 23
Centre-du-Québec 10846 0 0 1590 1590 1466 9029 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montréal-Laval   25656 0 0 2479 2479 1894 24927 1575 12634 132 4 12 12 0 12634 425 12171 91 N.A. N.A. 12481 192
Ouest du Québec 7726 0 0 929 929 958 7263 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montérégie 5789 0 0 691 691 529 5694 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Province de Québec 61318 0 0 6704 6704 6123 58001 4285 14641 157 8 15 24 0 14679 496 13822 100 N.A. N.A. 14129 215
P.H.O.L. - Ottawa 804 54 50 1 105 44 795 47 770 2 0 0 0 0 770 8 759 17 614 52 602 0
CHEO - Ottawa 4854 1 0 397 398 215 4854 473 605 6 0 4 8 5 605 12 605 8 608 127 596 18
P.H.O.L. - Kingston 553 33 17 1 51 9 538 39 534 1 0 0 0 0 534 15 526 19 365 39 353 0
UHN / Mount Sinai Hospital 7197 9 0 550 559 107 7197 247 398 6 2 10 2 0 0 0 396 10 0 0 N.A. N.A.
P.H.O.L. - Toronto   8776 1041 101 28 1170 155 8380 270 8301 34 0 3 0 0 8301 86 8140 155 5757 338 5576 0
Sick Kids Hospital - Toronto 1622 90 11 72 173 97 1393 190 1393 24 5 5 26 0 1393 35 1393 31 1393 283 1393 54
Sunnybrook & Women's College HSC 1020 0 0 101 101 14 1020 34 1020 8 0 5 0 0 901 4 1020 11 1020 31 120 0
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 257 12 0 0 12 5 257 6 257 1 0 0 0 0 257 3 255 4 206 10 204 0
P.H.O.L. - Timmins 183 40 1 2 43 0 163 5 164 0 0 0 0 0 164 0 163 10 136 2 133 0
St. Joseph's - London   2207 0 0 177 177 49 2207 236 785 18 2 2 13 0 785 17 785 20 432 82 411 6
P.H.O.L. - London 2367 161 69 2 232 57 2346 163 2331 8 0 0 0 0 2331 28 2304 62 1875 182 1836 0
P.H.O.L. - Orillia 924 53 24 2 79 27 924 56 921 4 0 0 0 0 921 5 920 15 730 58 727 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 321 33 5 3 41 28 319 8 319 0 0 1 0 0 319 5 310 8 271 25 261 0
P.H.O.L. - Sudbury 359 15 11 2 28 10 354 16 354 0 0 1 0 0 354 6 345 6 282 15 272 0
P.H.O.L. - Hamilton 2552 197 30 5 232 61 2472 107 2453 10 1 0 0 0 2453 43 2437 51 1858 176 1838 0
P.H.O.L. - Peterborough 655 39 2 0 41 2 652 20 651 3 0 0 0 0 650 6 647 20 396 41 390 0
St. Joseph's - Hamilton 7167 0 0 1117 1117 320 7167 942 7167 103 5 5 0 0 7167 158 7167 96 7167 509 0 0
Province de l'Ontario 41818 1778 321 2460 4559 1200 41038 2859 28423 228 15 36 49 5 27905 431 28172 543 23110 1970 14712 78
Manitoba    7707 78 68 423 569 638 7454 512 2632 36 5 3 3 0 2632 47 1698 31 2632 421 1698 16
Regina   5360 0 0 592 592 291 5360 170 2908 116 7 4 16 0 2908 54 2831 44 2908 621 2908 52
Saskatoon    3779 0 0 250 250 200 3779 119 3779 95 8 5 4 0 3779 59 3782 12 3779 496 3779 30
Saskatchewan 9139 0 0 842 842 491 9139 289 6687 211 15 9 20 0 6687 113 6613 56 6687 1117 6687 82
Alberta 23411 635 1045 743 2423 2536 18551 0 18551 410 39 29 152 0 18551 312 18551 452 18551 2901 18551 477
Prairies 40257 713 1113 2008 3834 3665 35144 801 27870 657 59 41 175 0 27870 472 26862 539 27870 4439 26936 575
Province de la Colombie-Britannique  19181 174 234 380 1378 1014 18904 1226 6005 165 48 25 40 35 6002 69 5976 308 5565 1165 4694 129
Yukon 1111 4 8 19 31 6 1111 2 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Territoires du Nord-Ouest 504 38 8 1 47 25 495 0 495 9 0 2 5 0 495 14 495 41 495 106 495 35
Nunavut 232 1 0 18 19 4 229 6 229 12 3 0 3 0 229 10 229 2 212 70 53 2
Territoires 1847 43 16 38 97 35 1835 8 724 21 3 2 8 0 724 24 724 43 707 176 548 37
CANADA 174310 2741 1729 11927 16987 12572 164779 10119 81701 1382 137 124 311 40 81223 1622 79597 1562 61295 8356 62922 1060

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, Victoria Coastal Health, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Pour la Colombie-Britannique, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2019-20

Figure 1. La version textuelle suit.

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2019-20 - Équivalent textuel
Semaine ParaInfluenza Adénovirus Métapneumovirus humain Entérovirus/Rhinovirus Coronavirus Virus respiratoire syncytial
35 16 24 2 221 5 8
36 22 23 12 244 3 8
37 32 30 5 316 3 8
38 40 39 28 421 1 11
39 40 53 6 516 3 18
40 63 50 9 528 4 23
41 55 35 25 455 4 30
42 84 63 10 440 6 35
43 91 57 15 416 8 42
44 86 70 9 318 11 64
45 105 84 31 439 16 105
46 118 73 25 414 18 121
47 115 69 35 444 17 221
48 102 81 41 379 22 361
49 112 116 59 393 49 501
50 111 116 56 305 55 519
51 120 90 128 266 84 722
52 120 85 135 334 108 1,039
1 113 94 201 367 128 1,313
2 156 106 208 357 116 1,230
3 102 85 172 239 135 1,085
4 104 91 168 236 121 1,259
5 68 76 167 220 140 1,215

Détection du virus grippal au Canada

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 2. La version textuelle suit.

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Can Tests Can A
%
Can B
%
Atl Tests Atl A
%
Atl B
%
QC Tests QC A
%
QC B
%
ON Tests ON A
%
ON B
%
Pr Tests Pr A
%
Pr B
%
CB Tests CB A
%
CB B
%
Terr Tests Terr A
%
Terr B
%
35 2019-08-31 1979 1,3 0,1 95 1,1 0,0 375 2,1 0,3 475 1,3 0,0 802 0,5 0,1 202 3,5 0,0 30 0,0 0,0
36 2019-09-07 2208 1,1 0,1 138 2,2 0,0 472 0,9 0,2 514 1,6 0,0 808 0,7 0,1 250 1,2 0,0 26 0,0 0,0
37 2019-09-14 2631 0,9 0,2 162 0,0 0,0 612 0,3 0,5 668 0,2 0,3 929 0,5 0,0 248 6,5 0,0 12 0,0 0,0
38 2019-09-21 3039 1,0 0,2 149 0,0 0,0 730 0,4 0,1 726 0,4 0,3 1090 1,1 0,3 325 3,4 0,0 19 0,0 0,0
39 2019-09-28 3356 1,0 0,1 219 0,0 0,5 870 0,3 0,0 792 0,4 0,1 1142 0,9 0,1 308 4,2 0,0 25 20,0 0,0
40 2019-10-05 4078 1,2 0,1 254 0,0 0,0 1009 0,4 0,0 936 0,4 0,2 1277 1,1 0,0 546 4,6 0,0 56 1,8 0,0
41 2019-10-12 4339 1,4 0,1 208 0,0 0,5 1112 2,1 0,0 902 0,2 0,0 1412 1,1 0,1 624 3,0 0,3 81 2,5 0,0
42 2019-10-19 4649 1,57 0,30 279 1,08 0,00 1251 2,72 0,08 945 0,21 0,11 1459 1,17 0,75 620 2,58 0,16 95 1,05 0
43 2019-10-26 4996 1,60 0,34 284 0,00 0,00 1338 1,79 0,22 1189 0,50 0,34 1339 1,57 0,75 737 3,66 0,00 109 1,83 0
44 2019-11-02 4966 1,83 0,34 280 1,07 0,00 1405 1,00 0,36 1167 0,43 0,34 1352 3,48 0,59 681 2,64 0,00 81 4,94 0
45 09-11-2019 5912 2.20 0.66 328 1.52 0.61 1793 1.12 0.22 1584 1.14 0.06 1369 5.84 2.26 768 0.91 0.13 70 0 0
46 16-11-2019 5589 2.68 1.38 414 2.17 0.24 1691 1.83 0.53 1355 1.40 0.37 1300 5.15 4.38 763 3.01 0.66 66 1.52 0
47 23-11-2019 6541 3.09 1.90 365 1.92 0.27 2128 2.87 1.41 1291 2.01 0.62 1493 5.29 5.22 741 1.89 0.67 72 0 0
48 30-11-2019 7019 4.87 3.18 439 1.14 0.46 2347 6.18 2.00 1446 2.70 1.11 1473 7.47 9.57 735 2.72 1.63 46 0 0
49 07-12-2019 8108 5.25 4.14 474 2.53 0.21 2843 5.66 3.52 1502 4.26 1.26 1772 6.60 11.00 860 5.35 1.74 83 1.2 0
50 14-12-2019 8229 7.69 7.95 453 2.65 1.55 3251 8.71 8.09 1562 5.76 2.30 1984 11.14 14.97 901 2.44 5.66 78 6.41 0
52 28-12-2019 11505 15.53 12.62 531 3.77 7.91 4615 16.66 15.88 1897 16.61 4.32 2484 16.91 19.08 1102 9.26 7.53 79 10.13 0
1 04-01-2020 14932 15.81 10.27 721 5.96 7.63 6016 16.12 12.67 2892 21.16 3.98 2712 15.34 16.26 1519 8.82 7.90 117 5.13 3.42
2 11-01-2020 15580 15.76 9.39 815 4.79 9.69 5871 15.59 11.72 3230 20.09 3.53 3292 15.95 12.73 1458 12.21 8.30 115 6.96 2.61
3 18-01-2020 13755 16.17 10.31 797 6.02 9.28 5139 15.92 13.91 2603 19.98 4.00 3068 16.43 11.60 1258 11.37 8.51 104 8.65 8.65
4 25-01-2020 15413 15.24 12.66 809 7.66 10.01 6034 15.08 17.88 2464 17.45 5.24 3474 15.63 11.89 1678 13.17 11.92 205 12.2 3.41
5 01-02-2020 15207 15.85 14.12 1148 9.49 15.24 6504 15.84 18.37 2730 15.31 6.45 1985 19.60 14.26 1799 15.06 12.28 168 9.52 7.14

Détection du virus respiratoire syncytial

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 3. La version textuelle suit.

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Can Tests VRS
%
Atl Tests VRS
%
QC Tests VRS
%
ON Tests VRS
%
Pr Tests VRS
%
CB Tests VRS
%
Terr Tests VRS
%
35 2019-08-31 1948 0,4 95 0,0 399 0,5 466 0,6 756 0,4 202 0,0 30 0,0
36 2019-09-07 2191 0,4 139 0,0 481 0,2 512 1,2 783 0,0 250 0,4 26 0,0
37 2019-09-14 2619 0,3 162 0,0 643 0,6 668 0,5 886 0,1 248 0,0 12 0,0
38 2019-09-21 2936 0,4 149 0,0 744 0,9 726 0,6 1025 0,0 273 0,0 19 0,0
39 2019-09-28 3307 0,5 219 0,5 882 0,8 792 0,8 1082 0,1 308 1,0 24 0,0
40 2019-10-05 3976 0,6 257 0,0 1018 1,0 936 0,3 1179 0,6 530 0,6 56 0,0
41 2019-10-12 4259 0,7 209 0,0 1113 1,6 901 0,6 1318 0,3 637 0,5 81 0,0
42 2019-10-19 4571 0,77 279 0 1263 1,19 945 1,06 1370 0,15 620 1,29 94 0
43 2019-10-26 4834 0,87 225 0 1345 1,49 1189 1,18 1232 0,24 737 0,68 106 0
44 2019-11-02 4819 1,33 280 1,07 1388 2,02 1164 1,55 1229 0,41 677 1,48 81 0
45 09-11-2019 5680 1.85 329 0 1747 2.18 1583 2.4 1189 0.5 763 3.01 69 0
46 16-11-2019 5390 2.24 414 0.72 1658 2.9 1351 2.89 1139 0.79 762 2.89 66 0
47 23-11-2019 6192 3.57 366 2.46 2004 3.64 1287 4.27 1274 0.55 738 3.52 72 1.39
48 30-11-2019 6580 5.49 439 4.33 2258 6.33 1446 6.02 1220 1.97 638 3.76 46 0
49 07-12-2019 7669 6.53 475 6.32 2699 6.89 1490 7.45 1488 2.22 860 4.53 83 0
50 14-12-2019 7654 6.78 456 11.84 3079 7.63 1543 9.07 1601 1.87 899 6.67 76 0
51 21-12-2019 8555 8.44 528 14.2 3660 9.59 1747 10.53 1531 0.59 1021 10.09 68 0
52 28-12-2019 10957 9.48 531 19.59 4359 9.5 1860 10.27 2229 3.23 1102 10.8 79 0
1 04-01-2020 14163 9.27 723 14.8 5701 9.56 2789 8.78 2374 4.68 1505 10.43 116 0
2 11-01-2020 14329 8.58 817 19.34 5225 8.61 3128 7.83 2821 4.71 1424 9.9 115 0.87
3 18-01-2020 12562 8.64 799 14.27 4598 10.11 2398 8.34 2629 4.18 1248 10.5 104 0.96
4 25-01-2020 14338 8.78 816 14.71 5614 10.63 2340 6.37 2953 4.84 1662 10.77 204 0.98
5 01-02-2020 14252 8.53 1150 12.43 6123 10.26 2610 6.17 1562 3.39 1767 9.39 167 1.8

Détection du virus parainfluenza

Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 4. La version textuelle suit.

Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Canada Tests PIV
%
Atl Tests PIV
%
QC Tests PIV
%
ON Tests PIV
%
Pr Tests PIV
%
CB Tests PIV
%
35 2019-08-31 1389 1,2 74 0,0 252 0,8 276 1,1 633 1,3 124 1,6
36 2019-09-07 1633 1,4 76 4,0 345 1,5 339 1,5 683 0,6 164 3,1
37 2019-09-14 1936 1,7 87 1,2 453 1,3 437 2,3 787 1,5 160 0,6
38 2019-09-21 2085 1,9 89 1,1 458 0,7 468 1,7 894 1,8 160 7,5
39 2019-09-28 2350 1,7 121 5,0 566 1,4 536 1,7 925 1,2 178 3,4
40 2019-10-05 2579 2,4 145 0,7 594 2,2 653 1,7 979 2,6 197 6,6
41 2019-10-12 2740 2,0 141 3,6 621 1,5 595 1,9 1095 1,9 271 3,0
42 2019-10-19 2663 3,15 173 6,36 575 0,35 599 2,5 1108 4,06 194 5,67
43 2019-10-26 2809 3,24 166 7,23 533 2,63 805 1,61 1025 3,41 264 6,44
44 2019-11-02 2644 3,25 147 4,08 483 1,86 771 2,59 1016 4,33 216 2,78
45 09-11-2019 3196 3.29 147 4.08 643 2.64 1175 1.28 944 5.4 263 6.08
46 16-11-2019 2866 4.12 191 9.42 573 1.4 839 0.95 954 5.56 288 10.42
47 23-11-2019 3466 3.32 177 5.08 657 1.67 796 1.38 1069 4.3 279 7.17
48 30-11-2019 3525 2.89 185 2.7 709 1.69 827 0.36 1007 4.07 232 6.03
49 07-12-2019 3979 2.81 221 1.81 740 1.22 923 0.76 1246 5.46 247 4.86
50 14-12-2019 3567 3.11 223 6.73 697 1.43 985 0.71 1313 4.57 317 5.68
51 21-12-2019 3805 3.15 202 4.95 787 1.65 1015 0.79 1455 4.47 318 5.97
52 28-12-2019 4851 2.47 185 5.41 683 1.76 1066 0.56 1782 3.42 294 4.42
1 04-01-2020 6128 1.84 270 2.59 850 0.82 1672 0.78 1925 2.6 410 4.88
2 11-01-2020 6235 2.5 267 7.12 838 0.95 1942 0.51 2041 4.36 283 6.71
3 18-01-2020 5226 1.95 217 5.07 761 1.18 1469 0.61 1715 2.92 234 6.41
4 25-01-2020 5737 1.81 278 5.04 831 0.96 1404 0.71 1933 2.07 453 3.97
5 01-02-2020 5510 1.23 256 1.56 992 0.91 1664 0.48 1301 2.77 352 1.99

Détection du virus adénovirus

Figure 5 : Détection du virus adénovirus au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 5. La version textuelle suit.

Figure 5 : Détection du virus adénovirus au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Can Tests Adéno
%
Atl Tests Adéno
%
QC Tests Adéno
%
ON Tests Adéno
%
Pr Tests Adéno
%
CB Tests Adéno
%
35 2019-08-31 1377 1,7 74 1,4 255 2,4 261 1,2 633 2,2 124 0,0
36 2019-09-07 1622 1,4 76 1,3 348 1,7 325 0,3 683 1,8 164 1,2
37 2019-09-14 1924 1,6 87 1,2 453 3,8 425 0,2 787 1,4 160 0,0
38 2019-09-21 2072 1,9 89 2,3 463 4,3 450 0,4 894 1,5 160 1,3
39 2019-09-28 2331 2,3 121 1,7 566 4,4 517 0,8 925 2,1 178 1,1
40 2019-10-05 2563 2,0 145 4,1 595 4,2 636 0,3 979 1,7 197 0,0
41 2019-10-12 2724 1,3 141 2,8 625 2,6 575 0,9 1095 0,9 271 0,0
42 2019-10-19 2651 2,38 173 4,05 578 3,29 584 0,86 1108 2,71 194 1,03
43 2019-10-26 2796 2,04 166 4,22 533 4,13 792 0,63 1025 2,15 264 0,38
44 2019-11-02 2633 2,66 152 3,29 487 4,72 751 1,07 1016 3,05 216 1,39
45 09-11-2019 3182 2.64 147 3.4 643 4.67 1161 1.98 944 1.69 263 1.9
46 16-11-2019 2847 2.56 191 2.09 576 3.65 817 1.71 954 3.14 288 1.39
47 23-11-2019 3450 2 177 2.26 658 2.13 779 1.54 1069 1.96 279 0.72
48 30-11-2019 3507 2.31 185 5.95 708 3.53 810 1.48 1007 1.99 232 0.43
49 07-12-2019 3964 2.93 221 3.62 741 4.32 907 2.54 1246 2.33 247 1.62
50 14-12-2019 3550 3.27 223 6.28 699 5.58 966 2.07 1313 2.67 317 2.21
51 21-12-2019 3790 2.37 202 6.44 790 3.67 997 1.6 1455 1.65 318 2.2
52 28-12-2019 4832 1.76 185 4.32 684 3.65 1046 1.72 1782 1.01 294 0.68
1 04-01-2020 6115 1.54 270 1.85 849 3.42 1660 0.84 1925 1.14 410 1.46
2 11-01-2020 6201 1.71 267 3.75 837 2.15 1912 1.62 2041 0.78 280 1.79
3 18-01-2020 5210 1.63 217 0.92 763 3.15 1451 1.31 1715 1.11 234 1.71
4 25-01-2020 5727 1.59 278 2.16 836 0.96 1389 1.58 1933 1.6 453 1.77
5 01-02-2020 5373 1.41 256 1.56 992 2.32 1527 0.85 1301 1.15 352 0.28

Détection du métapneumovirus humain

Figure 6 : Détection de métapneumovirus (MPVh) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 6. La version textuelle suit.

Figure 6 : Détection de métapneumovirus (MPVh) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
