Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 8 : se terminant le 22 février 2020

vignette

Télécharger le rapport complet
(Format PDF, 1.38 Mo, 11 pages)

Organisation : Agence de la santé publique du Canada

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Virus de la grippe A(H1N1)pdm09
A(H3)
Virus de la grippe A(H3N2)
A(non sous-typé)
Virus de la grippe A (non sous-typé)
Adéno
Adénovirus
CHEO
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
Coron
Coronavirus
Entéro
Entérovirus
HSC
Health Sciences Centre
MPVh
métapneumovirus humain
N.D.
non disponible
P.H.L.
Public Health Laboratory
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
PIV
virus parainfluenza
Rhino
Rhinovirus
UHN
University Health Network
VRS
virus respiratoire syncytial

Détection and isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 22 février 2020 (Code hebdomadaire 202008)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 215 0 3 8 11 42 215 29 215 8 0 1 0 0 215 2 215 11 215 2 N.A. N.A.
Île-du-Prince-Édouard 70 0 0 14 14 12 70 15 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Nouvelle-Écosse 181 0 0 9 9 27 188 42 4 0 0 0 0 0 16 0 16 1 16 1 16 0
Nouveau-Brunswick 717 0 0 118 118 183 717 96 101 2 0 0 1 0 101 3 101 1 101 14 101 10
Atlantique 1183 0 3 149 152 264 1190 182 322 10 0 1 1 0 334 5 334 13 334 17 119 10
Région Nord-Est 745 0 0 118 118 174 637 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 1015 0 0 234 234 175 1005 100 93 1 0 0 0 0 101 4 73 1 N.A. N.A. 72 2
Centre-du-Québec 1156 0 0 211 211 170 756 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montréal-Laval 1583 0 0 276 276 99 1515 120 610 1 0 4 0 0 610 13 610 25 N.A. N.A. 610 11
Ouest du Québec 687 0 0 161 161 47 639 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montérégie 407 0 0 68 68 33 407 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Province de Québec 5593 0 0 1068 1068 698 4959 486 703 2 0 4 0 0 711 17 683 26 N.A. N.A. 682 13
P.H.O.L. - Ottawa 55 11 1 0 12 5 55 3 55 0 0 0 0 0 55 1 55 0 55 1 55 0
CHEO - Ottawa 325 0 0 38 38 25 325 26 15 2 0 0 0 0 15 0 15 1 15 1 15 1
P.H.O.L. - Kingston 23 3 1 0 4 0 23 4 23 0 0 0 0 0 23 1 23 1 23 1 23 0
UHN / Mount Sinai Hospital 288 0 0 8 8 10 288 9 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 N.A. N.A.
P.H.O.L. - Toronto 532 29 7 0 36 26 527 13 527 0 0 0 0 0 527 5 520 27 527 35 520 0
Sick Kids Hospital - Toronto 115 4 0 5 9 22 55 6 55 1 0 0 0 0 55 2 55 1 55 8 55 4
Sunnybrook & Women's College HSC 59 0 0 3 3 2 59 2 59 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 13 0 0 0 0 0 13 2 13 0 0 0 0 0 13 1 13 1 13 1 13 0
P.H.O.L. - Timmins 20 4 2 0 6 4 20 2 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0
St. Joseph's - London 143 0 0 10 10 11 143 8 40 0 0 0 0 0 40 0 40 5 22 3 22 2
P.H.O.L. - London 171 27 13 0 40 15 168 7 168 0 0 0 0 0 168 2 168 6 168 9 168 0
P.H.O.L. - Orillia 35 9 0 0 9 0 35 4 35 0 0 0 0 0 35 0 34 3 35 1 34 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 24 5 0 2 7 3 24 1 24 0 0 0 0 0 24 0 24 1 24 0 24 0
P.H.O.L. - Sudbury 18 2 0 0 2 1 18 2 18 0 0 0 0 0 18 0 17 0 18 0 17 0
P.H.O.L. - Hamilton 133 8 1 0 9 11 131 2 131 0 0 0 0 0 131 5 131 5 131 15 131 0
P.H.O.L. - Peterborough 28 0 1 0 1 2 28 2 28 0 0 0 0 0 28 0 28 3 28 2 28 0
St. Joseph's - Hamilton 589 0 0 58 58 77 589 25 589 2 0 2 0 0 589 10 589 19 589 50 0 0
Province de l'Ontario 2571 102 26 124 252 214 2501 118 1805 5 0 4 0 0 1741 27 1737 73 1723 127 1125 7
Manitoba 201 7 6 104 117 28 483 36 72 0 0 0 1 0 72 2 68 2 72 3 68 13
Regina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatoon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta 1151 105 29 83 217 93 880 0 880 5 3 1 3 0 880 16 880 49 880 82 880 55
Prairies 1352 112 35 187 334 121 1363 36 952 5 3 1 4 0 952 18 948 51 952 85 948 68
Province de la Colombie-Britannique 1512 20 0 138 255 140 1498 103 184 2 2 5 0 0 184 9 184 19 175 27 175 23
Yukon 80 0 0 6 6 0 80 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Territoires du Nord-Ouest 59 7 2 0 9 23 58 0 58 0 0 0 3 0 58 0 58 4 58 3 58 0
Nunavut 27 0 1 3 4 6 27 3 27 1 0 0 0 0 27 1 27 0 27 2 6 0
Territoires 166 7 3 9 19 29 165 3 85 1 0 0 3 0 85 1 85 4 85 5 64 0
CANADA 12377 241 67 1675 2080 1466 11676 928 4051 25 5 15 8 0 4007 77 3971 186 3269 261 3113 121

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, Victoria Coastal Health, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Pour la Colombie-Britannique, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 25 août 2019 - 22 février 2020 (Code hebdomadaire 201935-202008)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 2720 4 31 44 79 179 2720 219 2720 118 1 4 0 0 2720 79 2720 39 2720 290 N.A. N.A.
Île-du-Prince-Édouard 771 0 0 76 76 60 771 70 38 1 0 0 1 0 38 0 36 0 38 16 38 0
Nouvelle-Écosse 2241 2 1 74 77 123 2302 283 422 13 1 2 5 0 439 8 439 9 439 73 449 7
Nouveau-Brunswick 7591 36 22 492 550 900 7532 846 1785 48 3 0 12 0 1785 53 1785 6 1785 264 1785 40
Atlantique 13323 42 54 686 782 1262 13325 1418 4965 180 5 6 18 0 4982 140 4980 54 4982 643 2272 47
Région Nord-Est 5878 0 0 601 601 1095 5038 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 11001 0 0 1358 1358 1561 11176 1109 2304 28 4 3 12 0 2351 78 1874 12 N.A. N.A. 1823 28
Centre-du-Québec 14704 0 0 2274 2274 2202 11890 1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montréal-Laval 30606 0 0 3338 3338 2286 29655 1997 14535 139 4 19 13 0 14535 478 14072 158 N.A. N.A. 14382 217
Ouest du Québec 9914 0 0 1439 1439 1198 9291 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montérégie 7216 0 0 938 938 712 7121 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Province de Québec 79319 0 0 9948 9948 9054 74171 5968 16839 167 8 22 25 0 16886 556 15946 170 N.A. N.A. 16205 245
P.H.O.L. - Ottawa 993 86 54 2 142 61 984 59 959 2 0 0 0 0 959 12 948 23 803 56 791 0
CHEO - Ottawa 5810 1 0 534 535 293 5810 566 671 10 0 4 10 5 671 14 671 12 674 139 662 19
P.H.O.L. - Kingston 637 39 18 2 59 14 622 43 618 1 0 0 0 0 618 16 610 26 449 42 437 0
UHN / Mount Sinai Hospital 8246 9 0 603 612 153 8246 288 441 7 2 10 2 0 0 0 439 10 0 0 N.A. N.A.
P.H.O.L. - Toronto 10625 1207 121 31 1359 227 10194 325 10115 34 0 3 0 0 10115 104 9937 215 7571 431 7373 0
Sick Kids Hospital - Toronto 1969 102 11 99 212 155 1559 203 1559 26 6 6 27 0 1559 41 1559 34 1559 313 1559 69
Sunnybrook & Women's College HSC 1236 0 0 115 115 20 1236 42 1236 8 0 7 0 0 977 5 1096 12 1096 33 120 0
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 307 12 0 0 12 6 307 13 307 1 0 0 0 0 307 4 305 9 256 13 254 0
P.H.O.L. - Timmins 240 57 3 2 62 10 210 9 212 0 0 0 0 0 212 0 211 10 184 2 181 0
St. Joseph's - London 2726 0 0 215 215 77 2726 284 939 18 4 2 13 0 939 18 939 25 512 89 491 10
P.H.O.L. - London 2927 244 94 3 341 104 2899 192 2884 8 0 0 0 0 2884 35 2855 83 2428 216 2387 0
P.H.O.L. - Orillia 1060 77 27 2 106 28 1060 72 1057 4 0 0 0 0 1057 6 1055 25 866 62 862 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 400 53 5 7 65 39 398 12 398 0 0 1 0 0 398 8 389 15 350 28 340 0
P.H.O.L. - Sudbury 458 24 12 4 40 14 453 31 453 0 0 1 0 0 453 9 443 9 381 17 370 0
P.H.O.L. - Hamilton 3010 248 34 6 288 94 2914 130 2895 10 1 0 0 0 2895 58 2877 67 2300 221 2278 0
P.H.O.L. - Peterborough 758 49 4 0 53 6 755 25 754 3 0 0 0 0 753 6 750 27 499 44 493 0
St. Joseph's - Hamilton 9227 0 0 1409 1409 540 9227 1053 9227 108 5 9 0 0 9227 189 9227 162 9227 681 0 0
Province de l'Ontario 50629 2208 383 3034 5625 1841 49600 3347 34725 240 18 43 52 5 34024 525 34311 764 29155 2387 18598 98
Manitoba 9782 129 102 830 1061 811 9742 713 3010 40 6 4 8 0 3010 51 2026 37 3010 435 2026 43
Regina 6410 3 1 785 789 435 6410 304 3284 124 9 4 17 0 3284 58 3207 67 3284 650 3284 71
Saskatoon 4455 0 0 318 318 235 4455 182 4519 98 12 6 7 0 4519 66 4522 27 4519 530 4519 45
Saskatchewan 10865 3 1 1103 1107 670 10865 486 7803 222 21 10 24 0 7803 124 7729 94 7803 1180 7803 116
Alberta 27905 990 1162 1104 3256 2972 21738 0 21738 434 47 36 168 0 21738 361 21738 615 21738 3167 21738 645
Prairies 48552 1122 1265 3037 5424 4453 42345 1199 32551 696 74 50 200 0 32551 536 31493 746 32551 4782 31567 804
Province de la Colombie-Britannique 24311 220 235 747 2119 1555 23986 1592 6762 177 51 33 43 36 6759 88 6733 363 6268 1257 5302 194
Yukon 1316 4 8 30 42 8 1316 3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Territoires du Nord-Ouest 671 57 10 1 68 74 660 0 660 12 0 3 12 0 660 16 660 51 660 115 660 45
Nunavut 335 3 3 36 42 19 332 13 332 16 3 1 4 0 332 14 332 2 332 80 76 5
Territoires 2322 64 21 67 152 101 2308 16 992 28 3 4 16 0 992 30 992 53 992 195 736 50
CANADA 218456 3656 1958 17519 24050 18266 205735 13540 96834 1488 159 158 354 41 96194 1875 94455 2150 73948 9264 74680 1438

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, Victoria Coastal Health, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Pour la Colombie-Britannique, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2019-2020

Figure 1. La version textuelle suit.

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2019-2020 - Équivalent textuel
Semaine ParaInfluenza Adénovirus Métapneumovirus humain Entérovirus/Rhinovirus Coronavirus Virus respiratoire syncytial
35 16 24 2 221 5 8
36 22 23 12 244 3 8
37 32 30 5 316 3 8
38 40 39 28 421 1 11
39 40 53 6 516 3 18
40 63 50 9 528 4 23
41 55 35 25 455 4 30
42 84 63 10 440 6 35
43 91 57 15 416 8 42
44 86 70 9 318 11 64
45 105 84 31 439 16 105
46 118 73 25 414 18 121
47 115 69 35 444 17 221
48 102 81 41 379 22 361
49 112 116 59 393 49 501
50 111 116 56 305 55 519
51 134 105 143 367 88 905
52 125 82 135 321 107 1037
1 113 94 201 367 128 1313
2 156 106 208 357 116 1230
3 102 85 172 239 135 1085
4 104 91 168 237 121 1260
5 81 82 179 302 156 1322
6 82 92 197 292 128 1289
7 58 78 193 272 113 1096
8 53 77 186 261 121 928

Détection du virus grippal au Canada

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 2. La version textuelle suit.

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Can Tests Can A
%
Can B
%
Atl Tests Atl A
%
Atl B
%
QC Tests QC A
%
QC B
%
ON Tests ON A
%
ON B
%
Pr Tests Pr A
%
Pr B
%
CB Tests CB A
%
CB B
%
Terr Tests Terr A
%
Terr B
%
35 2019-08-31 1979 1.3 0.1 95 1.1 0.0 375 2.1 0.3 475 1.3 0.0 802 0.5 0.1 202 3.5 0.0 30 0.0 0.0
36 2019-09-07 2208 1.1 0.1 138 2.2 0.0 472 0.9 0.2 514 1.6 0.0 808 0.7 0.1 250 1.2 0.0 26 0.0 0.0
37 2019-09-14 2631 0.9 0.2 162 0.0 0.0 612 0.3 0.5 668 0.2 0.3 929 0.5 0.0 248 6.5 0.0 12 0.0 0.0
38 2019-09-21 3039 1.0 0.2 149 0.0 0.0 730 0.4 0.1 726 0.4 0.3 1090 1.1 0.3 325 3.4 0.0 19 0.0 0.0
39 2019-09-28 3356 1.0 0.1 219 0.0 0.5 870 0.3 0.0 792 0.4 0.1 1142 0.9 0.1 308 4.2 0.0 25 20.0 0.0
40 2019-10-05 4078 1.2 0.1 254 0.0 0.0 1009 0.4 0.0 936 0.4 0.2 1277 1.1 0.0 546 4.6 0.0 56 1.8 0.0
41 2019-10-12 4339 1.4 0.1 208 0.0 0.5 1112 2.1 0.0 902 0.2 0.0 1412 1.1 0.1 624 3.0 0.3 81 2.5 0.0
42 2019-10-19 4649 1.6 0.3 279 1.1 0.0 1251 2.7 0.1 945 0.2 0.1 1459 1.2 0.8 620 2.6 0.2 95 1.1 0.0
43 2019-10-26 4996 1.6 0.3 284 0.0 0.0 1338 1.8 0.2 1189 0.5 0.3 1339 1.6 0.8 737 3.7 0.0 109 1.8 0.0
44 2019-11-02 4966 1.8 0.3 280 1.1 0.0 1405 1.0 0.4 1167 0.4 0.3 1352 3.5 0.6 681 2.6 0.0 81 4.9 0.0
45 2019-11-09 5912 2.2 0.7 328 1.5 0.6 1793 1.1 0.2 1584 1.1 0.1 1369 5.8 2.3 768 0.9 0.1 70 0.0 0.0
46 2019-11-16 5589 2.7 1.4 414 2.2 0.2 1691 1.8 0.5 1355 1.4 0.4 1300 5.2 4.4 763 3.0 0.7 66 1.5 0.0
47 2019-11-23 6541 3.1 1.9 365 1.9 0.3 2128 2.9 1.4 1291 2.0 0.6 1493 5.3 5.2 741 1.9 0.7 72 0.0 0.0
48 2019-11-30 7019 4.9 3.2 439 1.1 0.5 2347 6.2 2.0 1446 2.7 1.1 1473 7.5 9.6 735 2.7 1.6 46 0.0 0.0
49 2019-12-07 8108 5.3 4.1 474 2.5 0.2 2843 5.7 3.5 1502 4.3 1.3 1772 6.6 11.0 860 5.4 1.7 83 1.2 0.0
50 2019-12-14 8229 7.7 8.0 453 2.7 1.6 3251 8.7 8.1 1562 5.8 2.3 1984 11.1 15.0 901 2.4 5.7 78 6.4 0.0
51 2019-12-21 10479 10.6 10.4 527 6.5 2.5 3912 12.1 12.4 1781 11.3 3.3 2483 12.1 18.6 1021 3.8 6.4 105 2.9 0.0
52 2019-12-28 11305 15.0 12.7 531 3.8 7.9 4615 16.7 15.9 1897 16.6 4.3 2242 14.7 20.3 1139 9.2 7.7 84 9.5 0.0
1 2020-01-04 14932 15.8 10.3 721 6.0 7.6 6016 16.1 12.7 2892 21.2 4.0 2712 15.3 16.3 1519 8.8 7.9 117 5.1 3.4
2 2020-01-11 15580 15.8 9.4 815 4.8 9.7 5871 15.6 11.7 3230 20.1 3.5 3292 16.0 12.7 1458 12.2 8.3 115 7.0 2.6
3 2020-01-18 13755 16.2 10.3 797 6.0 9.3 5139 15.9 13.9 2603 20.0 4.0 3068 16.4 11.6 1258 11.4 8.5 104 8.7 8.7
4 2020-01-25 15415 15.2 12.7 809 7.7 10.0 6034 15.1 17.9 2464 17.5 5.2 3476 15.6 11.9 1678 13.2 11.9 205 12.2 3.4
5 2020-02-01 16597 16.0 13.7 1144 9.5 15.3 6591 15.6 18.3 2729 15.3 6.5 3276 19.3 11.9 1799 15.1 12.3 185 10.3 7.0
6 2020-02-08 16126 15.6 14.1 1118 9.1 23.5 6531 17.2 18.7 2492 13.0 6.0 3084 18.0 10.3 1957 13.3 11.7 144 9.7 7.6
7 2020-02-15 14251 15.6 12.9 1137 9.9 17.6 5790 18.2 17.2 2278 11.3 5.9 2566 17.8 9.4 1661 13.6 10.4 148 12.8 16.9
8 2020-02-22 12377 16.8 11.8 1183 12.9 22.3 5593 19.1 12.5 1982 9.8 6.9 1352 24.7 9.0 1512 16.9 9.3 166 11.5 17.5

Détection du virus respiratoire syncytial

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 3. La version textuelle suit.

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Can Tests VRS
%
Atl Tests VRS
%
QC Tests VRS
%
ON Tests VRS
%
Pr Tests VRS
%
CB Tests VRS
%
Terr Tests VRS
%
35 2019-08-31 1948 0.4 95 0.0 399 0.5 466 0.6 756 0.4 202 0.0 30 0.0
36 2019-09-07 2191 0.4 139 0.0 481 0.2 512 1.2 783 0.0 250 0.4 26 0.0
37 2019-09-14 2619 0.3 162 0.0 643 0.6 668 0.5 886 0.1 248 0.0 12 0.0
38 2019-09-21 2936 0.4 149 0.0 744 0.9 726 0.6 1025 0.0 273 0.0 19 0.0
39 2019-09-28 3307 0.5 219 0.5 882 0.8 792 0.8 1082 0.1 308 1.0 24 0.0
40 2019-10-05 3976 0.6 257 0.0 1018 1.0 936 0.3 1179 0.6 530 0.6 56 0.0
41 2019-10-12 4259 0.7 209 0.0 1113 1.6 901 0.6 1318 0.3 637 0.5 81 0.0
42 2019-10-19 4571 0.8 279 0.0 1263 1.2 945 1.1 1370 0.2 620 1.3 94 0.0
43 2019-10-26 4834 0.9 225 0.0 1345 1.5 1189 1.2 1232 0.2 737 0.7 106 0.0
44 2019-11-02 4819 1.3 280 1.1 1388 2.0 1164 1.6 1229 0.4 677 1.5 81 0.0
45 2019-11-09 5680 1.9 329 0.0 1747 2.2 1583 2.4 1189 0.5 763 3.0 69 0.0
46 2019-11-16 5390 2.2 414 0.7 1658 2.9 1351 2.9 1139 0.8 762 2.9 66 0.0
47 2019-11-23 6192 3.6 366 2.5 2004 3.6 1287 4.3 1274 0.6 738 3.5 72 1.4
48 2019-11-30 6580 5.5 439 4.3 2258 6.3 1446 6.0 1220 2.0 638 3.8 46 0.0
49 2019-12-07 7669 6.5 475 6.3 2699 6.9 1490 7.5 1488 2.2 860 4.5 83 0.0
50 2019-12-14 7654 6.8 456 11.8 3079 7.6 1543 9.1 1601 1.9 899 6.7 76 0.0
51 2019-12-21 9757 9.3 528 14.2 3660 9.6 1747 10.5 2047 2.4 1021 10.1 104 0.0
52 2019-12-28 10753 9.6 531 19.6 4359 9.5 1860 10.3 1987 3.4 1135 10.8 84 0.0
1 2020-01-04 14163 9.3 723 14.8 5701 9.6 2789 8.8 2374 4.7 1505 10.4 116 0.0
2 2020-01-11 14329 8.6 817 19.3 5225 8.6 3128 7.8 2821 4.7 1424 9.9 115 0.9
3 2020-01-18 12562 8.6 799 14.3 4598 10.1 2398 8.3 2629 4.2 1248 10.5 104 1.0
4 2020-01-25 14339 8.8 816 14.7 5614 10.6 2340 6.4 2954 4.9 1662 10.8 204 1.0
5 2020-02-01 15462 8.6 1146 12.5 6123 10.3 2609 6.2 2760 5.8 1767 9.4 184 1.6
6 2020-02-08 14866 8.7 1134 13.3 5919 10.8 2399 6.4 2542 5.8 1928 7.3 144 3.5
7 2020-02-15 13203 8.3 1148 12.6 5292 10.5 2192 6.0 2097 5.1 1656 7.4 147 0.0
8 2020-02-22 11676 8.0 1190 15.3 4959 9.8 1912 4.9 1363 2.6 1498 6.9 165 1.8

Détection du virus parainfluenza

Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 4. La version textuelle suit.

Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Canada Tests PIV
%
Atl Tests PIV
%
QC Tests PIV
%
ON Tests PIV
%
Pr Tests PIV
%
CB Tests PIV
%
35 2019-08-31 1389 1.2 74 0.0 252 0.8 276 1.1 633 1.3 124 1.6
36 2019-09-07 1633 1.4 76 4.0 345 1.5 339 1.5 683 0.6 164 3.1
37 2019-09-14 1936 1.7 87 1.2 453 1.3 437 2.3 787 1.5 160 0.6
38 2019-09-21 2085 1.9 89 1.1 458 0.7 468 1.7 894 1.8 160 7.5
39 2019-09-28 2350 1.7 121 5.0 566 1.4 536 1.7 925 1.2 178 3.4
40 2019-10-05 2579 2.4 145 0.7 594 2.2 653 1.7 979 2.6 197 6.6
41 2019-10-12 2740 2.0 141 3.6 621 1.5 595 1.9 1095 1.9 271 3.0
42 2019-10-19 2663 3.2 173 6.4 575 0.4 599 2.5 1108 4.1 194 5.7
43 2019-10-26 2809 3.2 166 7.2 533 2.6 805 1.6 1025 3.4 264 6.4
44 2019-11-02 2644 3.3 147 4.1 483 1.9 771 2.6 1016 4.3 216 2.8
45 2019-11-09 3196 3.3 147 4.1 643 2.6 1175 1.3 944 5.4 263 6.1
46 2019-11-16 2866 4.1 191 9.4 573 1.4 839 1.0 954 5.6 288 10.4
47 2019-11-23 3466 3.3 177 5.1 657 1.7 796 1.4 1069 4.3 279 7.2
48 2019-11-30 3525 2.9 185 2.7 709 1.7 827 0.4 1007 4.1 232 6.0
49 2019-12-07 3979 2.8 221 1.8 740 1.2 923 0.8 1246 5.5 247 4.9
50 2019-12-14 3567 3.1 223 6.7 697 1.4 985 0.7 1313 4.6 317 5.7
51 2019-12-21 4679 2.9 202 5.0 787 1.7 1015 0.8 1643 4.3 318 6.0
52 2019-12-28 4759 2.6 185 5.4 683 1.8 1066 0.6 1634 3.4 350 6.6
1 2020-01-04 6128 1.8 270 2.6 850 0.8 1672 0.8 1925 2.6 410 4.9
2 2020-01-11 6235 2.5 267 7.1 838 1.0 1942 0.5 2041 4.4 283 6.7
3 2020-01-18 5226 2.0 217 5.1 761 1.2 1469 0.6 1715 2.9 234 6.4
4 2020-01-25 5737 1.8 278 5.0 831 1.0 1404 0.7 1933 2.1 453 4.0
5 2020-02-01 6054 1.3 256 1.6 992 0.9 1663 0.5 1829 2.5 352 2.0
6 2020-02-08 5653 1.5 290 3.5 787 1.1 1598 0.4 1723 1.9 371 4.0
7 2020-02-15 4885 1.2 315 2.9 708 0.4 1429 0.3 1478 2.3 202 1.5
8 2020-02-22 4051 1.3 322 3.7 703 0.9 1216 0.4 952 1.4 184 4.9

Détection du virus adénovirus

Figure 5 : Détection du virus adénovirus au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 5. La version textuelle suit.

Figure 5 : Détection du virus adénovirus au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Can Tests Adéno
%
Atl Tests Adéno
%
QC Tests Adéno
%
ON Tests Adéno
%
Pr Tests Adéno
%
CB Tests Adéno
%
35 2019-08-31 1377 1.7 74 1.4 255 2.4 261 1.2 633 2.2 124 0.0
36 2019-09-07 1622 1.4 76 1.3 348 1.7 325 0.3 683 1.8 164 1.2
37 2019-09-14 1924 1.6 87 1.2 453 3.8 425 0.2 787 1.4 160 0.0
38 2019-09-21 2072 1.9 89 2.3 463 4.3 450 0.4 894 1.5 160 1.3
39 2019-09-28 2331 2.3 121 1.7 566 4.4 517 0.8 925 2.1 178 1.1
40 2019-10-05 2563 2.0 145 4.1 595 4.2 636 0.3 979 1.7 197 0.0
41 2019-10-12 2724 1.3 141 2.8 625 2.6 575 0.9 1095 0.9 271 0.0
