Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 13 : se terminant le 30 mars 2024

Veuillez noter que le Système de Surveillance de la Détection des Virus Respiratoires (SSDVR) est un programme de surveillance sentinelle en laboratoire qui ne saisit pas tous les tests de dépistage de virus respiratoires effectués au Canada; il peut y avoir des différences entre les données présentées dans le présent rapport et les rapports épidémiologiques provinciaux et territoriaux. Les données de laboratoire sur le SRAS-CoV-2 sont incluses dans le présent rapport afin de faciliter la comparaison des taux de dépistage positif avec ceux d'autres virus respiratoires. L'interprétation doit être faite avec prudence, car les méthodes de dépistage diffèrent d'un virus à l'autre.

Pour de plus amples renseignements sur la surveillance du SRAS-CoV-2, veuillez consulter la mise à jour sur l'épidémiologie de la COVID-19.

Sommaire global

Au cours de la semaine 13 (se terminant le 30 mars 2024) au Canada, les laboratoires participants au SSDVR ont signalé 1 438 détections du SRAS-CoV-2 sur 29 526 tests (4,9 % positifs). Parmi les virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2, où les volumes de tests sont plus faibles (intervalle de 7 176 à 27 703 tests), l'activité de la grippe est la plus élevée.

  • Le pourcentage national de positivité pour le SRAS-CoV-2 diminue depuis mi-décembre 2023.
  • Le pourcentage de positivité de la grippe A a diminué au cours des dernières semaines (742 détections; 2,7 % positifs) et est inférieur à celui de la grippe B qui est actuellement en augmentation (1 814 détections; 6,6 % positifs).
  • Le pourcentage de positivité du VRS a diminué au cours des dernières semaines (556 détections; 2,3 % positifs).
  • Le pourcentage de positivité des tous les autres virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2 se situe dans les niveaux attendus pour cette période de l'année.
  • Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation : 35 sur 35

Sur cette page

Liste des abréviations
ADV
Adénovirus
A(H1)pdm09
Grippe A(H1N1)
A(H3)
Grippe A(H3N2)
A(NonS)
Grippe A(non sous-typé)
ARLEO
L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario
Atl
Région de l'Atlantique
CB
Colombie-Britannique
Can
Canada
EV/RV
Entérovirus/Rhinovirus
HCoV
Coronavirus humain 229E/OC43/NL63/HKU1
HSC
Health Sciences Centre
MPVH
Métapneumovirus humain
N.R.
Données non recueillies
N.D.
Données non déclarées pour la semaine en cours
ON
Ontario
Pr
Prairies
S.P.O.L.
Santé publique Ontario (Laboratoire)
SRAS-CoV-2
Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
SSDVR
Système de Surveillance de la Détection des Virus Respiratoires
QC
Québec
Terr
Territoires du Canada
UHN
University Health Network
VPIH
Virus parainfluenza humain
VRS
Virus respiratoire syncytial

Détection et isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le 30 mars 2024 (semaine de surveillance 2024-13)
Laboratoire rapporteur SRAS-CoV-2 Tested SRAS-CoV-2 Positive Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 533 59 401 0 0 6 6 18 401 25 401 0 2 9 1 0 401 5 401 30 401 17 401 32
Île-du-Prince-Édouard 214 15 201 0 0 3 3 46 201 4 15 0 0 2 0 0 15 1 15 0 15 2 15 0
Nouvelle-Écosse 1217 81 1215 0 0 80 80 38 948 17 26 0 0 0 0 0 26 1 26 2 26 2 26 1
Nouveau-Brunswick 867 39 1092 0 0 22 22 109 1092 37 139 0 0 7 2 0 139 5 139 11 139 29 139 5
Atlantique 2831 194 2909 0 0 111 111 211 2642 83 581 0 2 18 3 0 581 12 581 43 581 50 581 38
Région Nord-Est 1267 36 1398 0 0 15 15 125 634 35 88 0 0 6 0 0 88 5 84 6 N.R. N.R. 88 8
Québec-Chaudière-Appalaches 1185 16 1315 0 0 46 46 152 1235 74 438 0 0 1 1 0 460 13 438 29 N.R. N.R. 306 10
Centre-du-Québec 1806 52 1752 0 0 92 92 104 810 32 23 0 0 2 0 0 23 1 23 2 N.R. N.R. 25 0
Montréal-Laval 2082 64 2788 0 0 75 75 132 1630 55 825 1 0 35 0 0 825 22 825 55 N.R. N.R. 825 43
Ouest du Québec 1009 28 663 0 0 48 48 38 654 14 22 0 0 5 0 0 22 0 22 2 N.R. N.R. 22 2
Montérégie 1188 34 1418 0 0 46 46 55 1417 27 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 N.R. N.R. 3 0
Province de Québec 8537 230 9334 0 0 322 322 606 6380 237 1399 1 0 49 1 0 1421 41 1395 94 N.R. N.R. 1269 63
S.P.O.L. - Ottawa 221 45 215 6 0 0 6 5 215 2 129 0 0 0 0 15 129 0 129 10 129 3 129 17
ALREO 853 52 549 0 0 17 17 53 549 5 47 0 0 5 0 0 47 1 47 4 47 5 47 1
S.P.O.L. - Kingston 139 24 111 1 0 0 1 1 111 0 66 0 0 0 0 2 66 0 66 2 66 2 66 22
UHN / Mount Sinai Hospital 897 17 620 0 0 8 8 4 620 5 70 0 0 1 0 0 70 1 70 0 70 4 70 0
S.P.O.L. - Toronto 229 23 809 20 1 5 24 15 809 1 801 0 0 0 0 68 801 5 801 57 801 52 801 79
Sick Kids Hospital - Toronto 116 2 117 0 1 0 1 8 117 1 117 0 0 8 0 0 117 5 117 10 117 28 117 4
Shared Hospital Laboratory 1626 25 1298 16 2 4 22 34 1298 3 1286 0 0 0 0 20 1286 11 1297 17 1297 19 1297 22
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 16 10 22 2 0 0 2 0 22 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 0 12 0
S.P.O.L. - Timmins 22 0 32 0 0 0 0 2 32 1 28 0 0 0 0 3 28 0 28 1 28 0 28 6
St. Joseph's - London 740 19 574 0 0 4 4 16 574 1 73 0 0 0 0 8 73 1 73 1 73 9 73 3
S.P.O.L. - London 224 13 210 1 0 7 8 5 210 1 198 0 0 0 0 16 198 1 198 12 198 31 198 16
S.P.O.L. - Orillia 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 1 4 0 4 0
S.P.O.L. - Thunder Bay 32 3 23 0 0 1 1 0 23 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11 0 11 2
S.P.O.L. - Sudbury 14 0 26 2 0 1 3 0 26 2 25 0 0 0 0 2 25 0 25 0 25 0 25 9
S.P.O.L. - Hamilton 126 10 146 7 1 10 17 3 146 0 121 0 0 0 0 5 121 4 121 15 121 8 121 16
S.P.O.L. - Peterborough 38 0 49 0 0 3 3 0 49 0 28 0 0 0 0 4 28 2 28 8 28 4 28 1
St. Joseph's - Hamilton 1543 48 1478 0 0 36 36 63 1478 10 1478 0 0 51 0 0 1478 8 1478 73 1478 65 0 0
Sault Area Hospital 122 7 101 2 1 0 3 1 101 5 80 0 0 2 0 0 80 1 80 6 80 6 80 4
Province de l'Ontario 6962 298 6384 57 6 96 156 210 6384 37 4574 0 0 67 0 143 4574 40 4585 217 4585 236 3107 202
Manitoba 1280 85 1092 1 0 14 15 74 1092 24 75 0 0 1 0 0 75 1 83 8 75 7 83 7
Saskatchewan 1750 84 1348 0 0 35 35 214 1092 41 420 0 0 18 2 0 420 2 420 16 420 33 420 20
Alberta 4440 210 4230 24 5 2 39 403 4070 70 1028 3 0 46 0 0 1028 10 941 1 1012 105 1028 48
Prairies 7470 379 6670 25 5 51 89 691 6254 135 1523 3 0 65 2 0 1523 13 1444 25 1507 145 1531 75
Province de la Colombie-Britannique 3454 317 2178 23 15 2 62 47 2052 41 704 1 3 32 3 0 704 34 704 59 688 100 688 44
Yukon 31 0 22 0 0 0 0 0 22 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 25 3 23 0 0 0 0 1 23 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 23 0 23 0 23 2 N.R. N.R.
Nunavut 216 17 183 1 1 0 2 48 183 23 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 272 20 228 1 1 0 2 49 228 23 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 23 0 23 0 23 2 N.R. N.R.
CANADA 29526 1438 27703 106 27 582 742 1814 23940 556 8781 5 5 231 9 143 8826 140 8732 438 7384 533 7176 422

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Certains échantillons provenant du Yukon (YT) sont envoyés aux laboratoires de référence de la Colombie Britannique et les résultats déclarés présentent les échantillons identifiés comme provenant du Yukon.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants : Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.

Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 27 août 2023 au 30 mars 2024 (semaines de surveillance 2023-35 à 2024-13)
Laboratoire rapporteur SRAS-CoV-2 Tested SRAS-CoV-2 Positive Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 19228 2816 14064 0 0 1319 1319 101 14064 913 14064 16 67 40 101 0 14064 235 14064 288 14064 1114 14064 364
Île-du-Prince-Édouard 7210 773 4660 0 0 541 541 196 4660 363 512 3 0 6 8 0 511 29 501 16 511 125 495 24
Nouvelle-Écosse 44482 8338 30947 0 0 2605 2605 337 25535 1402 1080 16 3 4 10 0 1080 40 1073 10 1080 220 1079 16
Nouveau-Brunswick 33951 3851 31777 889 25 1894 2808 666 31373 1846 2823 7 4 20 30 0 2823 105 2823 73 2823 546 2823 116
Atlantique 104871 15778 81448 889 25 6359 7273 1300 75632 4524 18479 42 74 70 149 0 18478 409 18461 387 18478 2005 18461 520
Région Nord-Est 52541 7045 47624 5 0 4712 4717 634 18899 1392 2427 16 12 25 16 0 2427 104 2370 93 N.R. N.R. 2427 104
Québec-Chaudière-Appalaches 61514 9295 41272 0 0 5464 5464 1186 39584 2626 15723 22 9 29 14 0 16209 499 15723 466 N.R. N.R. 12890 419
Centre-du-Québec 76652 12400 38129 0 0 4471 4471 723 22393 1592 1137 15 8 19 7 0 1137 56 1137 51 N.R. N.R. 1168 43
Montréal-Laval 91936 13870 75838 5 2 6554 6561 523 48793 2847 25790 95 40 226 24 0 25790 503 25860 590 N.R. N.R. 25790 891
Ouest du Québec 50497 10018 21644 4 0 2055 2059 259 21432 1092 598 11 3 18 7 0 598 43 598 19 N.R. N.R. 598 28
Montérégie 49049 8009 40008 0 0 3186 3186 275 38931 1760 213 1 0 0 1 0 213 7 213 3 N.R. N.R. 213 3
Province de Québec 382189 60637 264515 14 2 26442 26458 3600 190032 11309 45888 160 72 317 69 0 46374 1212 45901 1222 N.R. N.R. 43086 1488
S.P.O.L. - Ottawa 10628 3721 7402 290 54 184 405 33 7396 132 4417 0 0 0 0 117 4417 13 4415 85 4417 421 4415 245
ALREO 39327 4499 18437 0 0 1576 1576 345 18437 1120 1215 2 5 26 4 0 1190 14 1215 29 1215 219 1215 37
S.P.O.L. - Kingston 7273 2073 4103 132 19 96 221 5 4103 168 2869 0 0 0 0 65 2869 11 2869 24 2869 330 2869 117
UHN / Mount Sinai Hospital 33711 3016 21099 41 10 540 591 72 21099 224 1339 0 0 19 2 0 1339 3 1339 7 1339 64 1339 43
S.P.O.L. - Toronto 18492 5420 33691 1166 907 342 1765 230 33682 1044 30917 0 0 0 0 1022 30925 359 30902 644 30917 2872 30902 1542
Sick Kids Hospital - Toronto 3959 307 3565 105 99 20 224 52 3565 310 3565 15 12 80 21 0 3565 97 3565 103 3565 635 3565 107
Shared Hospital Laboratory 54076 4533 45515 846 520 291 1657 358 45522 1338 45292 0 0 0 0 309 39638 330 45369 252 45414 1468 45391 516
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 452 198 552 52 3 16 65 1 552 45 384 0 0 0 0 5 384 1 384 0 384 21 384 38
S.P.O.L. - Timmins 1109 325 1102 58 10 30 87 7 1102 62 871 0 0 0 0 25 871 4 871 9 871 52 871 37
St. Joseph's - London 27420 3463 14953 0 0 965 965 210 14953 712 2080 0 0 0 0 34 2099 33 2099 32 2101 236 2099 58
S.P.O.L. - London 14261 4104 10596 483 141 168 607 90 10593 470 8519 0 0 0 0 248 8519 37 8517 107 8519 747 8517 333
S.P.O.L. - Orillia 554 144 1241 71 17 11 99 0 1238 74 1176 0 0 0 0 31 1176 16 1176 19 1176 145 1176 24
S.P.O.L. - Thunder Bay 1816 501 1132 57 0 9 38 5 1129 30 942 0 0 0 0 27 942 6 942 29 942 57 942 27
S.P.O.L. - Sudbury 715 239 858 42 1 23 66 1 856 25 610 0 0 0 0 21 611 1 610 8 610 47 610 50
S.P.O.L. - Hamilton 7061 2106 5840 149 66 97 257 37 5839 172 4402 0 0 0 0 140 4402 84 4401 111 4402 561 4401 207
S.P.O.L. - Peterborough 2252 666 2298 206 204 73 153 24 2288 221 1809 0 0 0 0 65 1809 38 1809 43 1809 289 1809 54
St. Joseph's - Hamilton 58996 5793 52463 0 0 3162 3162 646 52463 1762 52463 0 0 467 0 0 52463 330 52463 634 52463 2991 0 0
Sault Area Hospital 5805 782 3910 176 18 55 249 15 3903 203 3066 27 0 20 17 0 3017 36 3017 25 3017 257 3027 67
Province de l'Ontario 287907 41890 228757 3874 2069 7658 12187 2131 228720 8112 165936 44 17 612 44 2109 160236 1413 165963 2161 166030 11412 113532 3502
Manitoba 50134 7228 37721 144 12 1841 1997 375 37721 1353 2891 2 10 22 41 0 2891 122 3667 143 2891 526 3667 130
Saskatchewan 64408 7300 44017 117 10 5408 5535 1521 39368 1561 14229 30 9 93 25 0 14229 273 14229 763 14229 1354 14229 359
Alberta 167787 19698 146246 11772 749 584 13181 3081 136568 6080 40212 135 91 495 3 0 40201 469 38917 30 39577 3630 40211 999
Prairies 282329 34226 227984 12033 771 7833 20713 4977 213657 8994 57332 167 110 610 69 0 57321 864 56813 936 56697 5510 58107 1488
Province de la Colombie-Britannique 118747 15893 118824 4050 801 260 8564 940 115939 5801 27929 115 177 303 179 0 27931 867 27816 1095 26819 4079 26796 816
Yukon 1659 178 1086 34 15 0 60 5 1077 46 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 1172 75 1110 166 6 1 173 48 1110 168 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 911 44 911 9 1110 133 N.R. N.R.
Nunavut 4222 358 3004 432 33 52 517 156 3004 453 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 7053 611 5200 632 54 53 750 209 5191 667 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 911 44 911 9 1110 133 N.R. N.R.
CANADA 1183096 169035 926728 21492 3722 48605 75945 13157 829171 39407 315564 528 450 1912 510 2109 311251 4809 315865 5810 269134 23139 259982 7814

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Certains échantillons provenant du Yukon (YT) sont envoyés aux laboratoires de référence de la Colombie Britannique et les résultats déclarés présentent les échantillons identifiés comme provenant du Yukon.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.

Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 1 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), la grippe et le virus respiratoire syncytial déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020

Figure 1

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020.

Remarque : Les changements apportés aux pratiques de dépistage pendant la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des changements importants aux estimations des indicateurs des années précédentes. La collecte de métadonnées sur les pratiques de dépistage en laboratoire pour comprendre ces changements est en cours. Il convient d'interpréter les tendances avec prudence.

Remarque : La surveillance du SRAS-CoV-2 a été intégrée au SSDVR au début de la saison 2022-2023; aucune données antérieures ne sont disponibles pour une comparaison historique.

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Figure 1 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), la grippe et le virus respiratoire syncytial déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020
Semaine Fin de la semaine 2023-2024 SRAS-CoV-2% 2022-2023 SRAS-CoV-2% 2023-2024 A% 2022-2023 A% 2021-2022 A% Max A% Base Min A% Base Moy A% Base 2023-2024 B% 2022-2023 B% 2021-2022 B% Max B% Base Min B% Base Moy B% Base 2023-2024 VRS% 2022-2023 VRS% 2021-2022 VRS% Max VRS% Base Min VRS% Base Moy VRS% Base
35 2023-09-02 14,40 13,40 0,69 0,18 0,04 1,60 0,11 0,67 0,06 0,02 0,00 0,28 0,00 0,14 0,58 1,12 4,43 1,34 0,38 0,61
36 2023-09-09 15,92 13,07 0,43 0,14 0,01 2,11 0,23 0,99 0,06 0,04 0,00 0,55 0,00 0,15 0,71 1,12 6,61 1,09 0,22 0,62
37 2023-09-16 16,49 12,74 0,48 0,23 0,03 1,59 0,35 0,87 0,03 0,01 0,00 0,19 0,04 0,12 0,82 1,06 7,59 1,37 0,38 0,65
38 2023-09-23 18,60 13,62 0,51 0,48 0,00 2,15 0,43 1,17 0,02 0,02 0,00 0,21 0,00 0,14 1,15 1,47 7,16 1,24 0,37 0,67
39 2023-09-30 19,59 14,44 0,51 0,67 0,01 2,65 0,50 1,52 0,09 0,03 0,00 0,29 0,09 0,18 1,14 2,14 8,48 1,29 0,51 0,72
40 2023-10-07 19,81 15,06 0,64 0,96 0,00 2,17 1,01 1,58 0,05 0,03 0,02 0,20 0,05 0,11 1,35 2,54 8,53 1,39 0,34 0,71
41 2023-10-14 17,55 16,59 0,49 1,42 0,03 2,66 1,05 1,56 0,03 0,01 0,03 0,36 0,03 0,16 1,80 3,65 9,54 1,74 0,58 1,03
42 2023-10-21 17,78 15,39 0,73 2,36 0,03 2,96 0,77 1,92 0,08 0,05 0,02 0,45 0,05 0,25 2,38 4,63 8,18 2,11 0,63 1,25
43 2023-10-28 17,89 15,78 1,16 5,47 0,03 5,19 0,68 2,59 0,10 0,03 0,02 0,55 0,06 0,23 3,25 6,76 8,11 2,16 0,55 1,41
44 2023-11-04 17,74 13,91 2,63 10,75 0,10 8,32 1,08 3,35 0,10 0,03 0,10 0,71 0,12 0,31 4,07 7,77 7,82 3,35 0,83 2,07
45 2023-11-11 18,17 12,43 4,93 16,19 0,07 9,83 1,18 4,19 0,14 0,04 0,06 0,97 0,22 0,44 5,12 7,68 7,03 4,43 1,29 2,71
46 2023-11-18 18,80 11,96 7,24 20,23 0,10 13,89 1,42 5,43 0,16 0,05 0,06 1,49 0,09 0,57 5,85 7,54 7,18 6,33 1,38 3,60
47 2023-11-25 19,31 11,76 8,81 24,27 0,13 15,25 1,25 6,91 0,12 0,04 0,07 2,13 0,13 0,80 6,81 6,66 8,10 8,69 1,79 4,79
48 2023-12-02 18,03 12,12 11,62 24,04 0,19 18,07 0,76 9,40 0,26 0,03 0,15 3,18 0,08 1,20 6,99 6,87 8,92 9,47 3,11 6,08
49 2023-12-09 17,53 12,61 14,74 21,12 0,23 19,13 1,43 11,34 0,29 0,06 0,05 4,21 0,19 1,60 7,38 7,29 10,09 12,26 5,40 7,54
50 2023-12-16 17,78 13,10 15,32 17,31 0,23 26,42 1,97 13,93 0,36 0,06 0,02 7,50 0,15 2,48 7,26 8,61 10,78 13,19 6,42 8,55
51 2023-12-23 16,81 14,09 16,78 12,50 0,18 28,53 2,27 16,69 0,45 0,05 0,02 10,44 0,19 3,30 7,29 9,16 8,97 15,23 7,40 9,92
52 2023-12-30 15,35 15,53 18,18 7,93 0,09 33,97 3,30 20,32 0,52 0,07 0,01 12,58 0,23 4,04 7,41 10,59 6,72 17,80 7,89 10,97
1 2024-01-06 14,51 15,03 14,49 4,54 0,08 30,93 4,58 19,59 0,60 0,07 0,00 10,34 0,22 3,87 7,10 10,34 5,26 15,62 8,37 10,84
2 2024-01-13 13,03 13,38 11,16 2,21 0,11 26,80 5,46 19,11 0,56 0,05 0,01 11,01 0,29 3,91 6,26 9,07 4,32 14,05 7,45 10,24
3 2024-01-20 11,35 12,21 10,27 1,40 0,04 28,20 9,13 18,95 0,79 0,14 0,01 12,75 0,35 4,70 6,13 8,43 3,42 15,56 7,90 10,95
4 2024-01-27 10,19 11,30 11,10 0,91 0,05 27,01 12,34 18,82 1,08 0,14 0,00 12,74 0,41 5,17 5,85 7,96 2,33 15,88 8,38 11,89
5 2024-02-03 9,34 11,51 11,28 0,76 0,03 23,66 15,78 19,15 1,48 0,28 0,01 14,84 0,41 5,77 5,91 7,15 2,19 16,33 8,77 12,14
6 2024-02-10 8,79 11,88 10,37 0,67 0,04 23,36 15,68 18,80 1,74 0,34 0,01 16,23 0,44 6,22 5,21 5,78 2,10 15,79 7,98 12,32
7 2024-02-17 8,12 11,79 9,43 0,57 0,02 24,22 15,48 18,53 2,18 0,29 0,00 17,02 0,35 6,56 4,49 5,13 2,16 15,53 8,42 11,89
8 2024-02-24 7,49 11,73 8,01 0,57 0,06 28,62 12,42 18,57 3,17 0,49 0,02 16,79 0,45 6,61 4,78 4,53 2,12 15,47 8,04 11,28
9 2024-03-02 7,03 11,18 6,72 0,63 0,12 29,30 11,04 18,13 4,03 0,70 0,00 15,45 0,74 6,25 3,79 3,70 2,50 15,62 7,59 10,52
10 2024-03-09 6,24 11,41 5,55 0,63 0,16 29,65 8,51 16,84 5,12 0,77 0,00 14,86 0,81 6,42 3,64 2,80 3,10 14,97 6,92 9,92
11 2024-03-16 6,13 11,58 4,36 0,52 0,26 24,27 6,74 14,55 5,42 1,15 0,01 13,11 1,05 6,86 3,18 2,18 3,71 12,11 6,29 9,33
12 2024-03-23 5,17 11,28 3,27 0,59 0,86 20,91 5,51 12,68 5,71 1,29 0,00 11,53 1,51 7,43 2,44 1,98 3,79 10,70 6,46 8,59
13 2024-03-30 4,87 10,85 2,68 0,64 1,52 18,09 4,67 11,66 6,55 1,72 0,00 12,55 1,98 7,90 2,32 1,63 4,00 9,32 6,45 8,11
Figure 2 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage d'autres virus des voies respiratoires déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020
Figure 2

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020

Remarque : Les changements apportés aux pratiques de dépistage pendant la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des changements importants aux estimations des indicateurs des années précédentes. La collecte de métadonnées sur les pratiques de dépistage en laboratoire pour comprendre ces changements est en cours. Il convient d'interpréter les tendances avec prudence.

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Remarque : Variation du pourcentage à l'échelle des tests positifs de l'autre côté de la ligne pointillée.

Figure 2 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage d'autres virus des voies respiratoires déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020
Semaine Fin de la semaine 2023-2024 EV/RV% 2022-2023 EV/RV% 2021-2022 EV/RV% Max EV/RV% Base Min EV/RV% Base Moy EV/RV% Base 2023-2024 VPIH% 2022-2023 VPIH% 2021-2022 VPIH% Max VPIH% Base Min VPIH% Base Moy VPIH% Base 2023-2024 ADV% 2022-2023 ADV% 2021-2022 ADV% Max ADV% Base Min ADV% Base Moy ADV% Base 2023-2024 MPVH% 2022-2023 MPVH% 2021-2022 MPVH% Max MPVH% Base Min MPVH% Base Moy MPVH% Base 2023-2024 HCoV% 2022-2023 HCoV% 2021-2022 HCoV% Max HCoV% Base Min HCoV% Base Moy HCoV% Base
35 2023-09-02 12,50 15,47 21,96 27,19 22,44 24,71 1,99 2,80 5,99 3,16 1,15 2,44 1,62 2,28 1,18 1,74 0,99 1,43 0,34 1,80 0,23 2,04 0,10 0,78 0,28 0,53 1,05 0,76 0,18 0,45
36 2023-09-09 14,85 16,22 18,59 30,69 23,30 26,31 1,49 3,21 4,93 3,31 1,35 2,32 1,52 2,18 1,15 2,85 1,42 1,87 0,39 1,81 0,24 0,84 0,10 0,48 0,42 0,38 0,62 0,38 0,12 0,22
