Dépenses budgétaires par article courant de dépense pour le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2019-2020

Ce tableau indique les prévisions de dépenses globales par article courant de dépense qui inclut les types de biens ou de services qui doivent être acquis ou les paiements de transfert à effectuer et les fonds à valoir sur le crédit.

Définitions des articles courants disponibles à: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/pceaf-gwcoa/1920/7-fra.html

Table 1: Dépenses budgétaires par article courant de dépense
Organisation Personnel

1
Transports et communications

2
Information

3
Services professionnels et spéciaux

4
Location

5
Achat de services de réparation et d’entretien

6
Services publics, fournitures et approvisionne- ments

7
Acquisition de terrains, de bâtiments et d’ouvrages

8
Acquisition de machines et de matériel

9
Paiements de transfert

10
Service de la dette publique

11
Autres subventions et paiements

12
Moins : Recettes et autres réductions Total
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 110 960 0 23 110 960
Agence canadienne de développement économique du Nord 363 899 356 160 0 887 282 0 0 54 003 0 0 68 727 0 0 0 1 730 071
Agence des services frontaliers du Canada 21 518 548 623 293 453 080 47 420 355 95 341 291 396 148 008 12 346 0 0 0 279 115 4 000 000 66 841 482
Agence du revenu du Canada 16 077 176 2 400 000 600 000 4 304 621 0 900 000 400 000 0 500 000 0 0 0 5 678 25 176 119
Agence Parcs Canada 6 715 014 431 000 0 608 049 0 191 200 525 320 3 172 500 674 900 11 932 097 0 0 0 24 250 080
Bibliothèque et Archives du Canada 0 0 0 3 380 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 380 002
Bureau du Conseil privé 0 520 317 4 417 810 2 861 834 114 421 87 267 692 0 259 2 000 000 0 272 490 554 910 9 900 000
Centre de la sécurité des télécommunications 6 392 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 459 814 3 463 436 20 389 077
Chambre des communes 0 1 061 259 1 924 415 4 828 672 3 569 311 1 068 007 2 082 025 0 2 733 151 0 0 83 376 0 17 350 216
Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada 1 508 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 508 322
Commission mixte internationale (section canadienne) 44 945 10 000 5 000 835 000 5 810 0 2 000 0 0 0 0 0 0 902 755
Conseil de recherches en sciences humaines 450 000 45 256 35 893 109 181 17 262 1 945 1 873 4 368 31 922 1 962 678 0 1 180 0 2 661 558
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 789 106 0 0 0 18 789 106
Gendarmerie royale du Canada 40 819 219 19 471 386 418 035 45 089 462 12 306 217 9 106 886 13 394 914 7 913 160 22 829 727 121 591 200 73 286 60 602 846 79 711 561 273 904 777
Instituts de recherche en santé du Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 758 252 0 0 0 6 758 252
Marine Atlantique S.C.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
Ministère de l’Emploi et du Développement social 286 047 591 4 414 380 7 701 140 34 063 792 38 826 250 529 241 2 602 040 0 231 438 124 574 314 0 796 853 322 244 089 177 542 950
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 8 382 039 0 0 15 322 445 0 0 90 060 0 180 616 153 173 000 0 0 0 177 148 160
Ministère de la Défense nationale 182 788 000 20 513 536 0 38 092 443 824 200 4 773 600 8 356 400 23 888 010 143 187 395 41 225 000 0 0 0 463 648 584
Ministère de la Santé 19 801 441 297 896 234 900 9 310 688 413 564 0 294 225 0 2 400 000 0 0 70 000 000 0 102 752 714
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile 2 397 047 149 700 363 179 1 767 935 69 719 0 547 825 0 200 000 26 207 094 0 0 0 31 702 499
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 5 683 048 1 309 808 504 776 17 896 188 65 928 1 827 15 355 332 130 2 500 538 115 990 0 2 649 501 0 566 577 051
Ministère des Anciens Combattants 1 760 942 734 924 17 472 8 430 287 174 384 142 512 4 272 702 200 95 125 741 968 100 0 100 000 765 0 857 597 413
Ministère des Femmes et de lʼÉgalité des genres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000
Ministère des Finances 1 553 680 200 000 50 000 1 723 360 0 0 76 000 0 0 1 100 000 0 0 0 4 703 040
Ministère des Pêches et des Océans 42 553 016 4 713 582 575 000 94 190 303 1 216 006 1 075 000 1 103 849 0 65 855 073 78 124 005 0 75 000 000 0 364 405 834
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord 7 268 147 1 166 088 405 173 16 977 515 1 255 736 193 362 216 382 838 710 0 185 789 393 0 73 136 228 13 082 701 274 164 033
Ministère des Services aux Autochtones 2 252 634 2 501 625 80 873 8 359 313 310 982 128 339 614 304 0 0 18 531 900 0 0 0 32 779 970
Ministère des Transports 1 324 481 322 360 0 3 173 750 0 2 200 19 500 0 0 222 251 322 0 26 340 17 360 227 102 593
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 19 499 372 964 140 143 054 131 225 489 2 425 694 8 482 139 438 39 107 470 3 199 312 0 0 0 0 196 712 451
Ministère du Patrimoine canadien 1 031 195 0 0 8 095 456 0 0 46 644 0 500 000 58 347 857 0 0 0 68 021 152
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité 3 642 730 150 000 350 000 1 000 000 200 000 0 0 0 1 298 460 3 250 000 0 0 0 9 891 190
Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement 4 534 700 728 758 326 107 2 887 760 159 031 9 637 635 150 663 0 1 040 960 0 0 57 894 0 19 523 508
Secrétariat du Conseil du Trésor 540 946 556 67 941 0 7 097 927 0 0 3 121 0 0 250 000 0 48 569 022 69 700 000 527 234 567
Service correctionnel du Canada 25 066 442 0 0 50 776 116 0 0 0 0 (5 690 833) 0 0 0 0 70 151 725
Services partagés Canada 3 421 038 42 795 308 72 445 29 313 442 24 855 948 10 891 772 574 786 0 123 891 052 0 0 0 0 235 815 791
Société canadienne d’hypothèques et de logement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 292 221 0 9 292 221
Statistique Canada 7 557 727 226 973 10 000 3 958 877 95 404 0 1 830 442 0 0 0 0 3 652 336 0 17 331 759
Téléfilm Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 000 0 7 500 000
Total 1 261 401 648 106 175 690 18 688 352 593 987 544 87 001 208 38 943 491 37 829 571 75 268 894 363 161 057 2 358 010 035 73 286 495 490 941 492 779 735 4 943 251 982

Détails de la page

Date de modification :