Transferts entre organisations pour le budget supplémentaire des dépenses (C), 2014-15
Organisation | Crédit | Montant (dollar) |
---|---|---|
Transfert d'Affaires étrangères, Commerce et Développement à Citoyenneté et Immigration pour le personnel d'Expérience internationale Canada travaillant dans les missions à l'étranger | ||
Citoyenneté et Immigration | 1c | 1 654 040 |
Affaires étrangères, Commerce et Développement | 5c | (150 900) |
Affaires étrangères, Commerce et Développement | 1c | (1 503 140) |
Transfert d'Affaires étrangères, Commerce et Développement et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à Travaux publics et Services gouvernementaux pour la transformation de l'administration de la paye | ||
Travaux publics et Services gouvernementaux | 1c | 134 785 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 1c | (35 543) |
Affaires étrangères, Commerce et Développement | 1c | (99 242) |
Transfert d'Emploi et Développement social à Services partagés Canada pour des espaces pour la gestion des locaux et les centres de données | ||
Services partagés Canada | 1c | 2 462 043 |
Emploi et Développement social | 1c | (2 462 043) |
Transfert de Citoyenneté et Immigration à Services partagés Canada pour fournir un soutien au personnel du ministère travaillant dans des missions à l'étranger | ||
Services partagés Canada | 1c | 84 352 |
Citoyenneté et Immigration | 1c | (84 352) |
Transfert de l'Agence des services frontaliers du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, de Citoyenneté et Immigration et de la Défense nationale à Affaires étrangères, Commerce et Développement pour fournir un soutien au personnel du ministère travaillant dans des missions à l'étranger | ||
Affaires étrangères, Commerce et Développement | 5c | 2 655 900 |
Affaires étrangères, Commerce et Développement | 1c | 347 436 |
Agence des services frontaliers du Canada | 1c | (19 600) |
Défense nationale | 5b | (42 500) |
Service canadien du renseignement de sécurité | 1b | (738 300) |
Citoyenneté et Immigration | 1c | (2 202 936) |
Transfert de l'Agence Parcs Canada à Travaux publics et Services gouvernementaux concernant le Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux | ||
Travaux publics et Services gouvernementaux | 1c | 3 500 000 |
Agence Parcs Canada | 1b | (3 500 000) |
Transfert de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à Citoyenneté et Immigration pour la fonction d'examen des risques avant renvoi | ||
Citoyenneté et Immigration | 1c | 1 045 042 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 1 | (1 045 042) |
Transfert de la Défense nationale à Services partagés Canada pour les télécommunications et les coûts en capital pour le projet Mercury Global | ||
Services partagés Canada | 1c | 830 055 |
Services partagés Canada | 5c | 558 000 |
Défense nationale | 5b | (558 000) |
Défense nationale | 1c | (830 055) |
Transfert de la Défense nationale à Services partagés Canada pour les rénovations du gymnase au Collège militaire royal | ||
Services partagés Canada | 1c | 12 360 |
Défense nationale | 1c | (12 360) |
Transfert de la Défense nationale au Centre de la sécurité des télécommunications pour un transfert permanent de deux générateurs à la Base des Forces canadiennes Trenton | ||
Centre de la sécurité des télécommunications | 1c | 600 000 |
Défense nationale | 5b | (600 000) |
Transfert de la Défense nationale au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour appuyer des projets de subvention de recherche conjoints | ||
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 5c | 461 174 |
Défense nationale | 1c | (461 174) |
Transfert de Patrimoine canadien à Bibliothèque et Archives du Canada en soutien à la publication d'une nouvelle collection intitulée « Cent histoires canadiennes de la Première Guerre mondiale » et la numérisation de documents relatifs à la Première Guerre mondiale | ||
Bibliothèque et Archives du Canada | 1c | 1 000 000 |
Patrimoine canadien | 1c | (1 000 000) |
Transfert de Patrimoine canadien à la Société du Centre national des Arts pour les coûts de mise sur pied du festival Scène Ontario visant à mettre en valeur la communauté artistique, à créer de nouveaux marchés et à favoriser le tourisme culturel | ||
Société du Centre national des Arts | 1c | 600 000 |
Patrimoine canadien | 1c | (600 000) |
Transfert de Pêches et Océans à Environnement pour appuyer la participation des Autochtones à des activités visant à protéger les espèces terrestres en péril dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril | ||
Environnement | 10c | 34 559 |
Pêches et Océans | 10c | (34 559) |
Transfert de Service correctionnel du Canada et de Santé à Services partagés Canada pour l'espace des centres de données | ||
Services partagés Canada | 1c | 26 632 |
Santé | 1b | (3 704) |
Service correctionnel du Canada | 1b | (22 928) |
Transfert de Services partagés Canada à la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour l'approvisionnement des logiciels relatifs aux appareils technologiques en milieu de travail | ||
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 1c | 132 264 |
Services partagés Canada | 1c | (132 264) |
Transfert de Travaux publics et Services gouvernementaux à Services partagés Canada pour la consolidation des centres de données | ||
Services partagés Canada | 1c | 1 799 287 |
Travaux publics et Services gouvernementaux | 1c | (1 799 287) |
Transfert de Travaux publics et Services gouvernementaux au Centre de la sécurité des télécommunications pour le remboursement des fonds destinés à la transformation de l'administration de la paye | ||
Centre de la sécurité des télécommunications | 1c | 10 527 |
Travaux publics et Services gouvernementaux | 1c | (10 527) |
Transfert des Instituts de recherche en santé du Canada au Centre de recherches pour le développement international pour appuyer des essais cliniques d'un vaccin expérimental contre le virus Ebola | ||
Centre de recherches pour le développement international | 1c | 2 000 000 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 5c | (2 000 000) |
Transfert du Conseil de recherches en sciences humaines à la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour rajuster les fonds destinés au soutien de la recherche effectuée par des étudiants dans le domaine nucléaire | ||
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 1c | 35 000 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 5c | (35 000) |
Détails de la page
- Date de modification :