Avis – Renseignements supplémentaires sur le Plan des niveaux d’immigration 2021-2023
Avis – Renseignements supplémentaires sur le Plan des niveaux d’immigration 2021-2023
30 octobre 2020 – Ottawa – Après le dépôt du Rapport annuel au Parlement sur l’immigration 2020, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est heureux de publier des renseignements sur son Plan pluriannuel des niveaux d’immigration de 2021-2023. Le Canada accueillera 401 000 nouveaux résidents permanents en 2021, 411 000 en 2022 et 421,000 en 2023.
Plan des niveaux d’immigration 2021-2023
Catégorie d’immigration | 2021 | 2022Note de bas de page 9 | 2023Note de bas de page 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cible | Fourchette Minimum | Fourchette Maximum | Cible | Fourchette Minimum | Fourchette Maximum | Cible | Fourchette Minimum | Fourchette Maximum | ||
Nombre global d’admissions prévues | 401 000 | 300 000 | 410 000 | 411 000 | 320 000 | 420 000 | 421 000 | 330 000 | 430 000 | |
Économique | Travailleurs hautement qualifiés (fédéral)Note de bas de page 1 | 108 500 | 81 000 | 110 250 | 110 500 | 96 250 | 112 900 | 113 750 | 100 000 | 114 500 |
Gens d’affaires (fédéral)Note de bas de page 2 | 1 000 | 400 | 1 250 | 1 000 | 250 | 1 250 | 1 000 | 500 | 1 250 | |
Programmes pilotes économiques : Aides familiauxNote de bas de page 3; Programme pilote d’agroalimentaire; Programme pilote d’immigration dans les communautés rurale et du Nord | 8 500 | 4 900 | 9 250 | 10 000 | 4 500 | 10 500 | 10 250 | 4 500 | 11 000 | |
Programme pilote d’immigration au Canada atlantiqueNote de bas de page 4 | 6 000 | 3 300 | 6 250 | 6 250 | 3 000 | 6 750 | 6 500 | 3 500 | 6 750 | |
Programme des candidates des provinces | 80 800 | 64 000 | 81 500 | 81 500 | 63 600 | 82 500 | 83 000 | 65 000 | 84 000 | |
Immigration des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires (Québec)Note de bas de page 5 | Voir le plan d’immigration du Québec | À déterminer | À déterminer | |||||||
Total – Immigration économiqueNote de bas de page 6 | 232 500 | 180 500 | 237 000 | 241 500 | 199 000 | 247 000 | 249 500 | 207 000 | 253 500 | |
Famille | Époux, conjoints de fait, partenaires conjugaux et enfants | 80 000 | 61 000 | 81 000 | 80 000 | 60 000 | 81 000 | 81 000 | 60 000 | 82 000 |
Parents et grands-parents | 23 500 | 15 000 | 24 000 | 23 500 | 14 000 | 24 000 | 23 500 | 14 000 | 24 000 | |
Total – Regroupement familial | 103 500 | 76 000 | 105 000 | 103 500 | 74 000 | 105 000 | 104 500 | 74 000 | 106 000 | |
Réfugiés et personnes protégées | Personnes protégées au Canada et personnes à charge à l’étranger | 23 500 | 17 000 | 25 000 | 24 500 | 19 000 | 25 000 | 25 000 | 19 500 | 25 500 |
Réfugiés réinstallés – Réfugiés pris en charge par le gouvernementNote de bas de page 7 | 12 500 | 7 500 | 13 000 | 12 500 | 7 500 | 13 000 | 12 500 | 8 400 | 13 000 | |
Réfugiés réinstallés – Réfugiés parrainés par le secteur privé | 22 500 | 14 900 | 23 000 | 22 500 | 15 400 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | 23 000 | |
Réfugiés réinstallés – Réfugiés désignés par un bureau des visas au titre du Programme mixte | 1 000 | 100 | 1 000 | 1 000 | 100 | 1 000 | 1 000 | 100 | 1 000 | |
Total – Réfugiés et personnes protégées | 59 500 | 39 500 | 62 000 | 60 500 | 42 000 | 62 000 | 61 000 | 43 500 | 62 500 | |
Humanitaire et autres | Total – Circonstances d’ordre humanitaire et autresNote de bas de page 8 | 5 500 | 4 000 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 8 000 |
Admissions francophones nécessaires pour atteindre l’objectif dans le cadre de la Stratégie en matière d’immigration francophone (PDF, 698 Ko)Note de bas de page 10 | 4,4% du total des admissions à l’extérieur du Québec | 12 144 | 16 544 |
Détails de la page
- Date de modification :