Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 36 - se terminant le 8 septembre 2018

Télécharger le rapport complet
(Format PDF, 1,2 Mo, 11 pages)
Organisation : Agence de la Santé Publique du Canada
Sur cette page
- Liste des abréviations
- Détection and isolement de virus des voies respiratoires
- Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires
- Détection du virus grippal au Canada
- Détection du virus respiratoire syncytial
- Détection du virus parainfluenza
- Détection du virus adénovirus
- Détection du métapneumovirus humain
- Détection du virus entérovirus/rhinovirus
- Détection du virus coronavirus
Liste des abréviations
- A(H1N1)pdm09
- Virus de la grippe A(H1N1)pdm09
- A(H3)
- Virus de la grippe A(H3N2)
- A(non sous-typé)
- Virus de la grippe A (non sous-typé)
- Adéno
- Adénovirus
- CHEO
- Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
- Coron
- Coronavirus
- Entéro
- Entérovirus
- HSC
- Health Sciences Centre
- MPVh
- métapneumovirus humain
- N.D.
- non disponible
- P.H.L.
- Public Health Laboratory
- P.H.O.L.
- Public Health Ontario Laboratory
- P.H.O.L.
- Public Health Ontario Laboratory
- PIV
- virus parainfluenza
- Rhino
- Rhinovirus
- UHN
- University Health Network
- VRS
- virus respiratoire syncytial
Détection and isolement de virus des voies respiratoires
Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 8 septembre 2018 (Code hebdomadaire 201836)
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | A(H1N1)pdm09 Positive | A(H3) Positive | A(non sous-typé) Positive | Grippe A Positive Total | Grippe B Positive Total | VRS Test | VRS Positive | PIV Test | PIV 1 Positive | PIV 2 Positive | PIV 3 Positive | PIV 4 Positive | Autre PIV Positive | Adéno Test | Adéno Positive | MPVh Test | MPVh Positive | Entéro/Rhino Test | Entéro/Rhino Positive | Coron Test | Coron Positive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 5 | N.D. | N.D. |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26 | 0 | 26 | 3 | 26 | 0 |
Atlantique | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 49 | 0 | 49 | 9 | 30 | 0 |
Région Nord-Est | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 43 | 0 | N.D. | N.D. | 43 | 0 |
Centre-du-Québec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 4 | 359 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 359 | 7 | 350 | 2 | N.D. | N.D. | 350 | 0 |
Ouest du Québec | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montérégie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Province de Québec | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 4 | 404 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 404 | 7 | 393 | 2 | N.D. | N.D. | 393 | 0 |
Ottawa P.H.L. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHEO - Ottawa | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 0 | 18 | 6 | 18 | 0 |
Kingston P.H.L. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHN / Mount Sinai Hospital | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 140 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
P.H.O.L. - Toronto | 153 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 139 | 1 | 139 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 139 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sick Kids Hospital - Toronto | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2 | 36 | 0 | 36 | 14 | 36 | 0 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 3 | 28 | 0 |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timmins P.H.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph's - London | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 4 | 23 | 0 |
London P.H.L. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Orillia P.H.L. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunder Bay P.H.L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province de l'Ontario | 521 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 500 | 3 | 331 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 322 | 4 | 320 | 0 | 116 | 27 | 105 | 0 |
Manitoba | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 76 | 13 | 34 | 0 |
Regina | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1 | 81 | 0 | 81 | 29 | 81 | 0 |
Saskatoon | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 51 | 0 | 51 | 12 | 51 | 0 |
Province de la Saskatchewan | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 132 | 4 | 132 | 0 | 132 | 41 | 132 | 0 |
Province de l'Alberta | 330 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 304 | 0 | 304 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 304 | 3 | 304 | 1 | 304 | 81 | 304 | 2 |
Prairies | 561 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 532 | 0 | 512 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 512 | 9 | 436 | 1 | 512 | 135 | 470 | 2 |
Colombie-Britannique | 167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 167 | 0 | 131 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 131 | 3 | 131 | 0 | 112 | 27 | 112 | 0 |
Yukon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Territoires du Nord-Ouest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Nunavut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Territoires | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
CANADA | 1833 | 4 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1797 | 7 | 1432 | 2 | 16 | 16 | 12 | 0 | 1423 | 25 | 1334 | 3 | 794 | 201 | 1115 | 2 |
Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt. Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. |
Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 26 août 2018 - 8 septembre 2018 (Code hebdomadaire 201835-201836)
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | A(H1N1)pdm09 Positive | A(H3) Positive | A(non sous-typé) Positive | Grippe A Positive Total | Grippe B Positive Total | VRS Test | VRS Positive | PIV Test | PIV 1 Positive | PIV 2 Positive | PIV 3 Positive | PIV 4 Positive | Autre PIV Positive | Adéno Test | Adéno Positive | MPVh Test | MPVh Positive | Entéro/Rhino Test | Entéro/Rhino Positive | Coron Test | Coron Positive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 12 | N.D. | N.D. |
Île-du-Prince-Édouard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 57 | 0 | 57 | 7 | 57 | 0 |
Atlantique | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 | 106 | 0 | 106 | 20 | 65 | 0 |
Région Nord-Est | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 94 | 0 | N.D. | N.D. | 94 | 0 |
Centre-du-Québec | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 729 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 763 | 9 | 687 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 687 | 18 | 667 | 4 | N.D. | N.D. | 667 | 2 |
Ouest du Québec | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Montérégie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 |
Province de Québec | 948 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 981 | 10 | 786 | 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 788 | 18 | 761 | 4 | N.D. | N.D. | 761 | 2 |
Ottawa P.H.L. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHEO - Ottawa | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 34 | 0 | 34 | 8 | 34 | 0 |
Kingston P.H.L. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UHN / Mount Sinai Hospital | 292 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 292 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
P.H.O.L. - Toronto | 294 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 276 | 2 | 276 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 276 | 0 | 266 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Sick Kids Hospital - Toronto | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 72 | 2 | 72 | 1 | 72 | 22 | 72 | 0 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 9 | 58 | 0 |
Sault Ste. Marie P.H.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timmins P.H.L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph's - London | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 4 | 23 | 0 |
London P.H.L. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Orillia P.H.L. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thunder Bay P.H.L. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province de l'Ontario | 1032 | 7 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1004 | 5 | 663 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 645 | 4 | 642 | 2 | 214 | 43 | 187 | 0 |
Manitoba | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 2 | 32 | 0 | 149 | 26 | 66 | 0 |
Regina | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 179 | 2 | 179 | 0 | 179 | 66 | 179 | 0 |
Saskatoon | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 | 91 | 0 | 91 | 21 | 91 | 0 |
Province de la Saskatchewan | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 270 | 7 | 270 | 0 | 270 | 87 | 270 | 0 |
Province de l'Alberta | 654 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 600 | 0 | 600 | 1 | 4 | 11 | 6 | 0 | 600 | 7 | 600 | 3 | 600 | 170 | 600 | 4 |
Prairies | 1116 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1058 | 0 | 1019 | 1 | 6 | 16 | 7 | 0 | 1019 | 16 | 902 | 3 | 1019 | 283 | 936 | 4 |
Colombie-Britannique | 322 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 322 | 1 | 254 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 254 | 3 | 254 | 0 | 220 | 45 | 220 | 0 |
Yukon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Territoires du Nord-Ouest | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 |
Nunavut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Territoires | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | 0 | 14 | 7 | 14 | 0 |
CANADA | 3596 | 11 | 9 | 5 | 25 | 0 | 3539 | 16 | 2842 | 4 | 27 | 36 | 16 | 0 | 2826 | 46 | 2679 | 9 | 1573 | 398 | 2183 | 6 |
Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt. Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif. |
Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires
Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2018-19
Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2018-19 - Équivalent textuel
Semaine | ParaInfluenza | Adénovirus | Métapneumovirus humain | Entérovirus/Rhinovirus | Coronavirus | Virus respiratoire syncytial |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 21 | 6 | 196 | 4 | 9 |
36 | 48 | 25 | 3 | 202 | 2 | 7 |
Détection du virus grippal au Canada
Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Can Tests | Can A % |
Can B % |
Atl Tests | Atl A % |
Atl B % |
QC Tests | QC A % |
QC B % |
ON Tests | ON A % |
ON B % |
Pr Tests | Pr A % |
Pr B % |
CB Tests | CB A % |
CB B % |
Terr Tests | Terr A % |
Terr B % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 1763 | 0.68 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0.00 | 471 | 0.42 | 0.00 | 511 | 0.59 | 0.00 | 555 | 0.90 | 0.00 | 155 | 1.29 | 0.00 | 11 | 0 | 0 |
36 | 2018-09-08 | 1833 | 0.71 | 0.00 | 101 | 0.00 | 0.00 | 477 | 0.00 | 0.00 | 521 | 1.92 | 0.00 | 561 | 0.36 | 0.00 | 167 | 0.60 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
Détection du virus respiratoire syncytial
Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Can Tests | VRS % |
Atl Tests | VRS % |
QC Tests | VRS % |
ON Tests | VRS % |
Pr Tests | VRS % |
CB Tests | VRS % |
Terr Tests | VRS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 1742 | 0.52 | 57 | 0 | 489 | 1.23 | 504 | 0.4 | 526 | 0 | 155 | 0.65 | 11 | 0 |
36 | 2018-09-08 | 1797 | 0.39 | 100 | 0 | 492 | 0.81 | 500 | 0.6 | 532 | 0 | 167 | 0 | 6 | 0 |
Détection du virus parainfluenza
Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | PIV % |
Atl Tests | PIV % |
QC Tests | PIV % |
ON Tests | PIV % |
Pr Tests | PIV % |
CB Tests | PIV % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 1400 | 2.5 | 57 | 0 | 382 | 3.14 | 332 | 1.51 | 507 | 2.56 | 111 | 4.5 |
36 | 2018-09-08 | 1442 | 3.33 | 49 | 0 | 404 | 3.22 | 331 | 3.02 | 512 | 3.32 | 141 | 5.67 |
Détection du virus adénovirus
Figure 5 : Détection du virus adénovirus au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 5 : Détection du virus adénovirus au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Can Tests | Adéno % |
Atl Tests | Adéno % |
QC Tests | Adéno % |
ON Tests | Adéno % |
Pr Tests | Adéno % |
CB Tests | Adéno % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 1393 | 1.51 | 57 | 3.51 | 384 | 2.86 | 323 | 0 | 507 | 1.38 | 111 | 0 |
36 | 2018-09-08 | 1433 | 1.74 | 49 | 2.04 | 404 | 1.73 | 322 | 1.24 | 512 | 1.76 | 141 | 2.13 |
Détection du métapneumovirus humain
Figure 6 : Détection de métapneumovirus (MPVh) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 6 : Détection de métapneumovirus (MPVh) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Can Tests | MPVh % |
Atl Tests | MPVh % |
QC Tests | MPVh % |
ON Tests | MPVh % |
Pr Tests | MPVh % |
CB Tests | MPVh % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 1335 | 0.45 | 57 | 0.00 | 368 | 0.54 | 322 | 0.62 | 466 | 0.43 | 111 | 0 |
36 | 2018-09-08 | 1344 | 0.22 | 49 | 0.00 | 393 | 0.51 | 320 | 0 | 436 | 0.23 | 141 | 0 |
Détection du virus entérovirus/rhinovirus
Figure 7 : Détection du virus entérovirus/rhinovirus (entéro/rhino) au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 7 : Détection du virus entérovirus/rhinovirus (entéro/rhino) au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | Entéro/rhino % |
Atl Tests | Entéro/rhino % |
QC Tests | Entéro/rhino % |
ON Tests | Entéro/rhino % |
Pr Tests | Entéro/rhino % |
CB Tests | Entéro/rhino % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 769 | 25.49 | 57 | 19.3 | N.D. | N.D. | 98 | 16.33 | 507 | 29.19 | 96 | 17.71 |
36 | 2018-09-08 | 804 | 25.12 | 49 | 18.37 | N.D. | N.D. | 116 | 23.28 | 512 | 26.37 | 122 | 22.95 |
Détection du virus coronavirus
Figure 8 : Détection du virus coronavirus (coron) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 8 : Détection du virus coronavirus (coron) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine | Fin de la semaine | Canada Tests | Coron % |
Atl Tests | Coron % |
QC Tests | Coron % |
ON Tests | Coron % |
Pr Tests | Coron % |
CB Tests | Coron % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2018-09-01 | 1058 | 0.38 | 35 | 0 | 368 | 0.54 | 82 | 0 | 466 | 0.43 | 96 | 0 |
36 | 2018-09-08 | 1125 | 0.18 | 30 | 0 | 393 | 0 | 105 | 0 | 470 | 0.43 | 122 | 0 |
Détails de la page
- Date de modification :