Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 20 : se terminant le 16 mai 2020

Le nombre de détections du coronavirus indiqué dans ce Rapport de virus des voies respiratoires correspond uniquement aux coronavirus humains saisonniers, pas au nouveau coronavirus (SARS-CoV2) à l’origine de la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la COVID-19 en cliquant sur ce lien : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’éclosion.

vignette

Télécharger le rapport complet
(Format PDF, 1,5 Mo, 11 pages)

Organisation : Agence de la santé publique du Canada

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Virus de la grippe A(H1N1)pdm09
A(H3)
Virus de la grippe A(H3N2)
A(non sous-typé)
Virus de la grippe A (non sous-typé)
Adéno
Adénovirus
CHEO
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
Coron
Coronavirus
Entéro
Entérovirus
HSC
Health Sciences Centre
MPVh
métapneumovirus humain
N.D.
non disponible
P.H.L.
Public Health Laboratory
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
PIV
virus parainfluenza
Rhino
Rhinovirus
UHN
University Health Network
VRS
virus respiratoire syncytial

Détection and isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 16 mai 2020 (Code hebdomadaire 202020)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 456 0 0 0 0 0 456 0 456 3 0 0 0 0 456 0 456 0 456 0 N.A. N.A.
Île-du-Prince-Édouard 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 193 0 0 0 0 0 193 1 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0
Nouveau-Brunswick 27 0 0 0 0 0 27 0 21 0 0 0 0 0 21 0 21 0 21 1 21 0
Atlantique 684 0 0 0 0 0 684 1 485 3 0 0 0 0 485 0 485 0 485 1 29 0
Région Nord-Est 36 0 0 1 1 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 26 0 0 0 0 0 27 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13 0 N.A. N.A. 13 0
Centre-du-Québec 7 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 N.A. N.A. 4 0
Montréal-Laval   71 0 0 0 0 0 71 0 33 0 0 0 0 0 33 0 33 0 N.A. N.A. 33 1
Ouest du Québec 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montérégie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Province de Québec 155 0 0 1 1 0 153 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 N.A. N.A. 50 1
P.H.O.L. - Ottawa 23 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0 0 23 1 23 1 23 0 23 0
CHEO - Ottawa 86 0 0 2 2 2 86 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0
P.H.O.L. - Kingston 42 0 0 0 0 0 42 1 42 0 0 0 0 0 42 1 42 1 42 1 42 0
UHN / Mount Sinai Hospital 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 N.A. N.A.
P.H.O.L. - Toronto   249 0 0 0 0 0 249 0 249 0 0 0 0 0 249 1 249 0 249 4 249 0
Sick Kids Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunnybrook & Women's College HSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 14 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 1 10 0 10 0
P.H.O.L. - Timmins 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
St. Joseph's - London   37 0 0 0 0 0 37 0 34 0 0 0 0 0 34 1 34 0 17 0 17 0
P.H.O.L. - London 46 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 0 46 0 46 0 46 0 46 0
P.H.O.L. - Orillia 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11 0 11 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 34 0 0 0 0 0 34 1 34 0 0 0 0 0 34 1 34 0 34 3 34 0
P.H.O.L. - Sudbury 23 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0 0 23 0 23 3 23 0 23 0
P.H.O.L. - Hamilton 39 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 0 0 0 36 0 36 0 36 0 36 0
P.H.O.L. - Peterborough 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 14 1 14 0
St. Joseph's - Hamilton 779 0 0 0 0 0 779 2 779 0 0 0 0 0 779 0 779 0 779 2 0 0
Province de l'Ontario 1404 0 0 2 2 2 1397 4 1314 0 0 0 0 0 1309 5 1314 6 1292 11 513 0
Manitoba    769 0 0 0 0 0 769 8 70 0 0 0 0 0 70 2 59 0 70 1 0 0
Regina   179 0 0 0 0 2 179 1 140 0 1 0 0 0 140 1 140 0 140 3 140 2
Saskatoon    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan 179 0 0 0 0 2 179 1 140 0 1 0 0 0 140 1 140 0 140 3 140 2
Alberta 5385 0 0 0 0 3 5385 0 5385 1 0 0 1 0 5385 34 5385 3 5385 85 5385 3
Prairies 6333 0 0 0 0 5 6333 9 5595 1 1 0 1 0 5595 37 5584 3 5595 89 5525 5
Province de la Colombie-Britannique  2944 0 0 0 0 0 2942 1 1845 1 2 1 0 2 1845 7 1845 4 1826 20 243 1
Yukon 205 0 0 0 0 0 205 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Territoires du Nord-Ouest 22 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 22 0 22 0 22 3 22 0
Nunavut 56 0 0 0 0 0 56 2 56 0 0 0 0 0 56 0 56 2 56 4 11 4
Territoires 283 0 0 0 0 0 283 2 78 0 0 0 0 0 78 0 78 2 78 7 33 4
CANADA 11803 0 0 3 3 7 11792 17 9367 5 3 1 1 2 9362 49 9356 15 9276 128 6393 11

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, Victoria Coastal Health, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Pour la Colombie-Britannique, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 25 août 2019 - 16 mai 2020 (Code hebdomadaire 201935-202020)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 10859 8 33 166 207 512 10859 330 10859 147 2 11 0 0 10859 112 10859 189 10859 353 N.A. N.A.
Île-du-Prince-Édouard 1262 0 0 144 144 78 1262 146 48 1 0 0 1 0 48 0 46 0 48 16 48 2
Nouvelle-Écosse 6564 3 2 196 201 248 6666 625 538 13 1 3 5 0 572 11 572 11 572 77 585 14
Nouveau-Brunswick 11647 61 29 957 1047 1292 11588 1077 2348 53 7 0 13 0 2348 62 2348 16 2348 286 6348 125
Atlantique 30332 72 64 1463 1599 2130 30375 2178 13793 214 10 14 19 0 13827 185 13825 216 13827 732 6981 141
Région Nord-Est 9183 0 0 1136 1136 1323 7870 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 13991 0 0 1900 1900 1829 13870 1318 2692 31 4 3 14 0 2740 80 2137 24 N.A. N.A. 2080 35
Centre-du-Québec 18967 0 0 2909 2909 2395 15273 1385 31 0 0 1 0 0 31 0 31 0 N.A. N.A. 31 1
Montréal-Laval   37913 0 0 4021 4021 2411 36759 2398 16754 144 4 35 13 0 16754 514 16291 270 N.A. N.A. 16601 261
Ouest du Québec 12560 0 0 1745 1745 1278 11712 1089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Montérégie 8520 0 0 1133 1133 791 8292 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. 0 0
Province de Québec 101134 0 0 12844 12844 10027 93776 7444 19477 175 8 39 27 0 19525 594 18459 294 N.A. N.A. 18712 297
P.H.O.L. - Ottawa 1790 108 61 3 172 71 1781 86 1756 2 0 0 0 0 1756 18 1742 61 1600 78 1585 0
CHEO - Ottawa 8944 1 0 656 657 446 8944 683 911 17 0 5 10 5 911 18 911 20 914 164 902 28
P.H.O.L. - Kingston 1386 62 27 4 93 23 1364 68 1360 1 0 0 0 0 1360 17 1351 60 1191 63 1178 0
UHN / Mount Sinai Hospital 11985 9 0 651 660 218 11985 348 597 7 2 10 2 0 0 0 674 16 0 0 N.A. N.A.
P.H.O.L. - Toronto   17270 1348 144 36 1528 355 16806 416 16727 34 0 3 0 0 16727 154 16507 440 14183 797 13943 0
Sick Kids Hospital - Toronto 2407 104 13 99 216 168 1936 208 1936 26 5 8 27 0 1936 53 1936 48 1936 366 1936 92
Sunnybrook & Women's College HSC 3456 0 0 124 124 25 3456 64 3456 9 0 17 0 0 3197 11 3316 35 3316 66 120 0
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 538 20 0 0 20 8 521 28 522 1 0 0 0 0 522 5 519 33 471 14 468 0
P.H.O.L. - Timmins 681 65 3 2 70 12 649 32 652 0 0 0 0 0 652 1 649 30 624 5 619 0
St. Joseph's - London   4572 0 0 238 238 114 4572 334 1538 19 4 3 14 0 1538 24 1538 33 798 111 745 22
P.H.O.L. - London 5204 309 112 9 430 145 5169 250 5155 8 0 0 0 0 5157 49 5117 180 4699 296 4649 0
P.H.O.L. - Orillia 1621 81 31 3 115 33 1618 89 1615 4 0 0 0 0 1615 8 1610 50 1424 81 1417 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 1187 82 17 9 108 45 1185 63 1185 0 0 1 0 0 1185 14 1174 52 1137 53 1125 0
P.H.O.L. - Sudbury 885 29 14 4 47 15 879 45 880 0 0 1 0 0 880 9 870 14 808 28 797 0
P.H.O.L. - Hamilton 4972 286 39 12 337 117 4825 164 4806 10 1 0 0 0 4806 68 4785 139 4211 339 4186 0
P.H.O.L. - Peterborough 1185 66 4 1 71 10 1176 33 1175 3 0 0 0 0 1174 10 1170 47 920 75 913 0
St. Joseph's - Hamilton 28457 0 0 1617 1617 806 28457 1275 28457 119 6 26 0 0 28457 270 28457 461 28457 1275 0 0
Province de l'Ontario 96540 2570 465 3468 6503 2611 95323 4186 72728 260 18 74 53 5 71873 729 72326 1719 66689 3811 34583 142
Manitoba    19761 174 134 1339 1647 889 19368 1003 3817 48 8 4 8 0 3817 58 2740 59 3817 491 2365 76
Regina   12977 43 26 1193 1262 665 12986 1043 5285 148 14 6 30 0 5285 88 5208 205 5285 791 5285 149
Saskatoon    4455 0 0 318 318 235 4455 182 4519 98 12 6 7 0 4519 66 4522 27 4519 530 4519 45
Saskatchewan 17432 43 26 1511 1580 900 17441 1225 9804 246 26 12 37 0 9804 154 9730 232 9804 1321 9804 194
Alberta 76795 1738 1287 1346 4371 3416 69348 0 69348 494 98 98 263 0 69348 800 69348 1620 69348 5525 69348 1718
Prairies 113988 1955 1447 4196 7598 5205 106157 2228 82969 788 132 114 308 0 82969 1012 81818 1911 82969 7337 81517 1988
Province de la Colombie-Britannique  78871 277 244 1849 4088 2573 78511 2770 21218 184 58 38 52 84 21215 160 21139 685 20458 1736 8036 312
Yukon 7276 4 8 55 73 45 7276 23 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Territoires du Nord-Ouest 1470 90 19 1 110 191 1459 0 1459 14 2 13 13 0 1459 21 1459 86 1459 182 1459 75
Nunavut 940 5 14 42 61 72 937 47 937 26 3 1 6 0 937 20 937 23 937 118 215 28
Territoires 9686 99 41 98 244 308 9672 70 2396 40 5 14 19 0 2396 41 2396 109 2396 300 1674 103
CANADA 430551 4973 2261 23918 32876 22854 413814 18876 212581 1661 231 293 478 89 211805 2721 209963 4934 186339 13916 151503 2983

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, Victoria Coastal Health, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Pour la Colombie-Britannique, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2019-2020

Figure 1. La version textuelle suit.

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2019-2020 - Équivalent textuel
Semaine ParaInfluenza Adénovirus Métapneumovirus humain Entérovirus/Rhinovirus Coronavirus Virus respiratoire syncytial
35 16 24 2 221 5 8
36 22 23 12 244 3 8
37 32 30 5 316 3 8
38 40 39 28 421 1 11
39 40 53 6 516 3 18
40 63 50 9 528 4 23
41 55 35 25 455 4 30
42 84 63 10 440 6 35
43 91 57 15 416 8 42
44 86 70 9 318 11 64
45 105 84 31 439 16 105
46 118 73 25 414 18 121
47 115 69 35 444 17 221
48 102 81 41 379 22 361
49 112 116 59 393 49 501
50 111 116 56 305 55 519
51 134 105 143 367 88 905
52 125 82 135 321 107 1037
1 113 94 201 367 128 1313
2 156 106 208 357 116 1230
3 102 85 172 239 135 1085
4 104 91 168 237 121 1260
5 81 82 179 302 156 1322
6 82 92 197 292 128 1289
7 59 79 196 277 122 1138
8 70 83 226 309 147 1053
9 52 59 274 407 137 991
10 68 101 409 569 198 1 039
11 100 105 459 770 308 1 101
12 96 116 496 667 247 703
13 57 76 396 519 195 542
14 48 50 321 347 123 417
15 33 55 174 345 111 156
16 30 71 109 307 79 82
17 17 53 40 227 43 51
18 9 59 21 144 38 40
19 12 45 27 169 20 33
20 12 49 15 128 11 17

Détection du virus grippal au Canada

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 2. La version textuelle suit.

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Can Tests Can A
%
Can B
%
Atl Tests Atl A
%
Atl B
%
QC Tests QC A
%
QC B
%
ON Tests ON A
%
ON B
%
Pr Tests Pr A
%
Pr B
%
CB Tests CB A
%
CB B
%
Terr Tests Terr A
%
Terr B
%
35 2019-08-31 1979 1.3 0.1 95 1.1 0.0 375 2.1 0.3 475 1.3 0.0 802 0.5 0.1 202 3.5 0.0 30 0.0 0.0
36 2019-09-07 2208 1.1 0.1 138 2.2 0.0 472 0.9 0.2 514 1.6 0.0 808 0.7 0.1 250 1.2 0.0 26 0.0 0.0
37 2019-09-14 2631 0.9 0.2 162 0.0 0.0 612 0.3 0.5 668 0.2 0.3 929 0.5 0.0 248 6.5 0.0 12 0.0 0.0
38 2019-09-21 3039 1.0 0.2 149 0.0 0.0 730 0.4 0.1 726 0.4 0.3 1090 1.1 0.3 325 3.4 0.0 19 0.0 0.0
39 2019-09-28 3356 1.0 0.1 219 0.0 0.5 870 0.3 0.0 792 0.4 0.1 1142 0.9 0.1 308 4.2 0.0 25 20.0 0.0
40 2019-10-05 4078 1.2 0.1 254 0.0 0.0 1009 0.4 0.0 936 0.4 0.2 1277 1.1 0.0 546 4.6 0.0 56 1.8 0.0
41 2019-10-12 4339 1.4 0.1 208 0.0 0.5 1112 2.1 0.0 902 0.2 0.0 1412 1.1 0.1 624 3.0 0.3 81 2.5 0.0
42 2019-10-19 4649 1.6 0.3 279 1.1 0.0 1251 2.7 0.1 945 0.2 0.1 1459 1.2 0.8 620 2.6 0.2 95 1.1 0.0
43 2019-10-26 4996 1.6 0.3 284 0.0 0.0 1338 1.8 0.2 1189 0.5 0.3 1339 1.6 0.8 737 3.7 0.0 109 1.8 0.0
44 2019-11-02 4966 1.8 0.3 280 1.1 0.0 1405 1.0 0.4 1167 0.4 0.3 1352 3.5 0.6 681 2.6 0.0 81 4.9 0.0
45 2019-11-09 5912 2.2 0.7 328 1.5 0.6 1793 1.1 0.2 1584 1.1 0.1 1369 5.8 2.3 768 0.9 0.1 70 0.0 0.0
46 2019-11-16 5589 2.7 1.4 414 2.2 0.2 1691 1.8 0.5 1355 1.4 0.4 1300 5.2 4.4 763 3.0 0.7 66 1.5 0.0
47 2019-11-23 6541 3.1 1.9 365 1.9 0.3 2128 2.9 1.4 1291 2.0 0.6 1493 5.3 5.2 741 1.9 0.7 72 0.0 0.0
48 2019-11-30 7019 4.9 3.2 439 1.1 0.5 2347 6.2 2.0 1446 2.7 1.1 1473 7.5 9.6 735 2.7 1.6 46 0.0 0.0
49 2019-12-07 8108 5.3 4.1 474 2.5 0.2 2843 5.7 3.5 1502 4.3 1.3 1772 6.6 11.0 860 5.4 1.7 83 1.2 0.0
50 2019-12-14 8229 7.7 8.0 453 2.7 1.6 3251 8.7 8.1 1562 5.8 2.3 1984 11.1 15.0 901 2.4 5.7 78 6.4 0.0
51 2019-12-21 10479 10.6 10.4 527 6.5 2.5 3912 12.1 12.4 1781 11.3 3.3 2483 12.1 18.6 1021 3.8 6.4 105 2.9 0.0
52 2019-12-28 11305 15.0 12.7 531 3.8 7.9 4615 16.7 15.9 1897 16.6 4.3 2242 14.7 20.3 1139 9.2 7.7 84 9.5 0.0
1 2020-01-04 14932 15.8 10.3 721 6.0 7.6 6016 16.1 12.7 2892 21.2 4.0 2712 15.3 16.3 1519 8.8 7.9 117 5.1 3.4
2 2020-01-11 15580 15.8 9.4 815 4.8 9.7 5871 15.6 11.7 3230 20.1 3.5 3292 16.0 12.7 1458 12.2 8.3 115 7.0 2.6
3 2020-01-18 13750 16.2 10.3 797 6.0 9.3 5139 15.9 13.9 2603 20.0 4.0 3063 16.4 11.6 1258 11.4 8.5 104 8.7 8.7
4 2020-01-25 15414 15.2 12.7 809 7.7 10.0 6034 15.1 17.9 2464 17.5 5.2 3475 15.6 11.9 1678 13.2 11.9 205 12.2 3.4
5 2020-02-01 16595 16.0 13.7 1144 9.5 15.3 6591 15.6 18.3 2729 15.3 6.5 3274 19.3 11.9 1799 15.1 12.3 185 10.3 7.0
6 2020-02-08 16121 15.6 14.1 1118 9.1 23.5 6531 17.2 18.7 2492 13.0 6.0 3079 18.0 10.3 1957 13.3 11.7 144 9.7 7.6
7 2020-02-15 14444 15.5 12.8 1137 9.9 17.6 5790 18.2 17.2 2179 11.2 5.4 2858 17.1 9.4 1661 13.6 10.4 148 12.8 16.9
8 2020-02-22 13448 16.3 11.6 1173 13.0 22.5 5593 19.1 12.5 1982 9.8 6.9 2412 18.5 8.5 1512 16.9 9.3 187 11.8 20.9
9 2020-02-29 14520 16.65 8.86 1257 14.64 19.73 5513 20.52 8.87 2494 8.42 5.33 2813 17.85 5.79 1724 19.49 10.38 132 7.58 16.67
10 2020-03-07 17686 13.64 6.51 1331 12.85 16.90 5066 17.55 5.94 2916 7.06 5.76 3765 15.88 4.14 3592 13.56 6.18 387 5.68 7.49
11 2020-03-14 23787 9.78 4.27 1450 16.55 12.69 4698 12.71 2.94 2927 4.95 3.14 6165 10.06 2.95 6538 9.64 4.67 944 2.65 5.08
12 2020-03-21 23642 4.83 2.52 2007 7.03 4.83 2365 9.81 1.69 2652 2.53 1.89 5046 4.89 1.88 9141 4.50 2.37 1082 1.48 3.79
13 2020-03-28 22119 1.26 1.22 2710 2.44 3.06 1295 2.32 0.23 2429 1.07 1.07 3522 1.02 0.74 8208 1.08 0.90 1036 1.06 1.93
14 2020-04-04 22968 0.34 0.42 2367 0.51 1.18 957 1.46 0.10 3683 0.38 0.49 4207 0.45 0.26 7031 0.14 0.24 1442 0.35 1.25
15 2020-04-11 16699 0.14 0.11 1283 0.00 0.23 439 0.23 0.00 2576 0.35 0.43 5423 0.13 0.02 3337 0.12 0.06 313 0 0.64
16 2020-04-18 16783 0.02 0.07 927 0.11 0.00 537 0.00 0.00 2787 0.04 0.32 6612 0.03 0.03 3155 0.00 0.00 260 0 0
17 2020-04-25 16403 0.04 0.09 846 0.00 0.00 388 0.26 0.00 2071 0.10 0.29 7252 0.03 0.00 4324 0.02 0.00 339 0 2.36
18 02-05-2020 11771 0.03 0.08 1195 0.17 0.00 206 0.00 0.00 994 0.10 0.40 6713 0.00 0.01 1051 0.10 0.00 717 0 0.56
19 09-05-2020 12683 0.00 0.08 962 0.00 0.00 196 0.00 0.51 626 0.00 0.32 6266 0.00 0.00 3515 0.00 0.06 408 0 1.23
20 16-05-2020 11803 0.03 0.06 684 0.00 0.00 155 0.65 0.00 625 0.32 0.32 6333 0.00 0.08 2944 0.00 0.00 283 0 0

Détection du virus respiratoire syncytial

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration

Figure 3. La version textuelle suit.

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Semaine Fin de la semaine Can Tests VRS
%
Atl Tests VRS
%
QC Tests VRS
%
ON Tests VRS
%
Pr Tests VRS
%
CB Tests VRS
%
Terr Tests VRS
%
35 2019-08-31 1948 0.4 95 0.0 399 0.5 466 0.6 756 0.4 202 0.0 30 0.0
36 2019-09-07 2191 0.4 139 0.0 481 0.2 512 1.2 783 0.0 250 0.4 26 0.0
37 2019-09-14 2619 0.3 162 0.0 643 0.6 668 0.5 886 0.1 248 0.0 12 0.0
38 2019-09-21 2936 0.4 149 0.0 744 0.9 726 0.6 1025 0.0 273 0.0 19 0.0
39 2019-09-28 3307 0.5 219 0.5 882 0.8 792 0.8 1082 0.1 308 1.0 24 0.0
40 2019-10-05 3976 0.6 257 0.0 1018 1.0 936 0.3 1179 0.6 530 0.6 56 0.0
41 2019-10-12 4259 0.7 209 0.0 1113 1.6 901 0.6 1318 0.3 637 0.5 81 0.0
42 2019-10-19 4571 0.8 279 0.0 1263 1.2 945 1.1 1370 0.2 620 1.3 94 0.0
43 2019-10-26 4834 0.9 225 0.0 1345 1.5 1189 1.2 1232 0.2 737 0.7 106 0.0
44 2019-11-02 4819 1.3 280 1.1 1388 2.0 1164 1.6 1229 0.4 677 1.5 81 0.0
45 2019-11-09 5680 1.9 329 0.0 1747 2.2 1583 2.4 1189 0.5 763 3.0 69 0.0
46 2019-11-16 5390 2.2 414 0.7 1658 2.9 1351 2.9 1139 0.8 762 2.9 66 0.0
47 2019-11-23 6192 3.6 366 2.5 2004 3.6 1287 4.3 1274 0.6 738 3.5 72 1.4
48 2019-11-30 6580 5.5 439 4.3 2258 6.3 1446 6.0 1220 2.0 638 3.8 46 0.0
49 2019-12-07 7669 6.5 475 6.3 2699 6.9 1490 7.5 1488 2.2 860 4.5 83 0.0
50 2019-12-14 7654 6.8 456 11.8 3079 7.6 1543 9.1 1601 1.9 899 6.7 76 0.0
51 2019-12-21 9757 9.3 528 14.2 3660 9.6 1747 10.5 2047 2.4 1021 10.1 104 0.0
52 2019-12-28 10753 9.6 531 19.6 4359 9.5 1860 10.3 1987 3.4 1135 10.8 84 0.0
1 2020-01-04 14163 9.3 723 14.8 5701 9.6 2789 8.8 2374 4.7 1505 10.4 116 0.0
2 2020-01-11 14329 8.6 817 19.3 5225 8.6 3128 7.8 2821 4.7 1424 9.9 115 0.9
3 2020-01-18 12562 8.6 799 14.3 4598 10.1 2398 8.3 2629 4.2 1248 10.5 104 1.0
4 2020-01-25 14339 8.8 816 14.7 5614 10.6 2340 6.4 2954 4.9 1662 10.8 204 1.0
5 2020-02-01 15462 8.6 1146 12.5 6123 10.3 2609 6.2 2760 5.8 1767 9.4 184 1.6
6 2020-02-08 14866 8.7 1134 13.3 5919 10.8 2399 6.4 2542 5.8 1928 7.3 144 3.5
7 2020-02-15 13449 8.5 1148 12.6 5292 10.5 2146 6.0 2389 6.3 1656 7.4 147 0.0
8 2020-02-22 12424 8.5 1180 15.3 4959 9.8 1912 4.9 2100 7.7 1498 6.9 186 1.6
9 2020-02-29 13487 7.35 1269 9.3 4999 8.98 2423 4.09 2362 6.44 1715 8.4 132 1.52
10 2020-03-07 16353 6.35 1340 11.87 4280 9.37 2854 3.61 3278 4.88 3585 5.08 387 1.03
11 2020-03-14 22893 4.81 1452 8.68 4186 8.86 2909 3.71 5799 3.41 6538 4.07 944 0.85
12 2020-03-21 23407 3 2013 4.47 2135 6.84 2646 3.02 5049 2.12 9133 2.73 1082 0.65
13 2020-03-28 22005 2.46 2710 5.28 1197 4.43 2423 3.01 3519 1.73 8201 1.98 1036 0.77
14 2020-04-04 22936 1.82 2377 3.37 918 3.7 3680 1.93 4207 1.64 7031 1.51 1442 0.42
15 2020-04-11 16687 0.93 1283 1.4 439 2.28 2566 1.48 5421 0.79 3337 0.72 313 1.92
16 2020-04-18 16758 0.49 927 1.4 523 1.34 2778 0.86 6612 0.21 3153 0.67 260 0.77
17 2020-04-25 16380 0.31 848 0.59 373 1.34 2063 0.58 7250 0.25 4324 0.16 339 0.88
18 02-05-2020 11731 0.34 1195 0.5 204 0 958 0.73 6711 0.28 1051 0.19 717 0.42
19 09-05-2020 12680 0.26 962 0.21 198 0 621 0.32 6266 0.19 3515 0.4 408 0.74
20 16-05-2020 11792 0.14 684 0.15 153 0 618 0.32 6333 0.14 2942 0.03 283 0.71

Détection du virus parainfluenza

