Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 17 : se terminant le 1 mai 2021

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Virus de la grippe A(H1N1)pdm09
MPVh
métapneumovirus humain
A(H3)
Virus de la grippe A(H3N2)
N.D.
non disponible
A(non sous-typé)
Virus de la grippe A (non sous-typé)
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
Adéno
Adénovirus
PIV
virus parainfluenza
CHEO
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Rhino
Rhinovirus
Coron
Coronavirus
UHN
University Health Network
Entéro
Entérovirus
VRS
virus respiratoire syncytial
HSC
Health Sciences Centre

Le programme de Surveillance et détection de virus des voies respiratoires recueille des données à partir de certains laboratoires au Canada sur le nombre de tests effectués et le nombre de tests qui s'avèrent positifs pour l'influenza et d'autres virus respiratoires. Les données sont présentées sur une base hebdomadaire toute l'année à la Centre de l'immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI), Agence de la santé publique du Canada. Ces données sont également résumées dans le rapport hebdomadaire Surveillance de l'influenza.

Le nombre de détections du coronavirus indiqué dans ce Rapport de virus de voies respiratoires correspond uniquement aux coronavirus humains saisonniers, pas au nouveau coronavirus (SAR-CoV2) à l’origine de la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la COVID-19 en cliquant sur ce lien : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion.

Détection and isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 1 mai 2021 (Code hebdomadaire 202117)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 303 0 0 0 0 0 303 0 303 0 0 0 0 0 303 1 303 0 303 16 N.D. N.D.
Île-du-Prince-Édouard 77 0 0 0 0 0 77 0 77 0 0 0 0 0 77 1 77 0 77 9 77 0
Nouvelle-Écosse 992 0 0 0 0 0 992 0 92 0 0 0 0 0 92 1 92 0 92 3 92 0
Nouveau-Brunswick 579 0 0 0 0 0 391 0 185 0 0 0 0 0 185 0 185 0 185 2 185 0
Atlantique 1951 0 0 0 0 0 1763 0 657 0 0 0 0 0 657 3 657 0 657 30 354 0
Région Nord-Est 408 0 0 0 0 0 34 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 N.D. N.D. 1 0
Québec-Chaudière-Appalaches 6 0 0 0 0 0 10 0 21 0 0 0 0 0 21 2 21 0 N.D. N.D. 21 1
Centre-du-Québec 19 0 0 0 0 0 18 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 N.D. N.D. 12 7
Montréal-Laval   360 0 0 0 0 0 362 28 98 1 0 0 0 0 98 2 98 0 N.D. N.D. 98 4
Ouest du Québec 114 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Montérégie 55 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Province de Québec 962 0 0 0 0 0 594 28 132 1 0 0 0 0 132 4 132 0 N.D. N.D. 132 12
P.H.O.L. - Ottawa 21 0 0 0 0 0 21 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11 0 11 0
CHEO - Ottawa 89 0 0 0 0 0 89 0 26 0 0 0 0 0 26 0 26 0 26 4 26 0
P.H.O.L. - Kingston 14 0 0 0 0 0 14 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0
UHN / Mount Sinai Hospital 399 0 0 0 0 0 399 0 49 0 0 0 0 0 49 0 49 0 49 0 49 0
P.H.O.L. - Toronto   213 0 0 0 0 0 213 0 165 0 0 0 0 0 165 2 165 0 165 0 165 0
Sick Kids Hospital - Toronto 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 0 36 0 36 2 36 0
Sunnybrook & Women's College HSC N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0
P.H.O.L. - Timmins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Joseph's - London   N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
P.H.O.L. - London 11 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0
P.H.O.L. - Orillia 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Sudbury 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Hamilton 14 0 0 0 0 0 14 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0
P.H.O.L. - Peterborough 7 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0
St. Joseph's - Hamilton N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Province de l'Ontario 814 0 0 0 0 0 778 0 320 0 0 0 0 0 320 2 320 0 320 6 320 0
Manitoba    1844 0 0 0 0 0 1844 0 19 0 0 0 0 0 19 0 91 0 19 4 91 0
Saskatchewan 10939 0 0 1 1 0 2196 0 31 0 0 0 0 0 31 1 31 0 31 4 31 0
Alberta 2615 0 0 0 0 0 611 0 611 0 0 0 0 0 611 4 611 0 611 55 611 2
Prairies 15398 0 0 1 1 0 4651 0 661 0 0 0 0 0 661 5 733 0 661 63 733 2
Province de la Colombie-Britannique  2334 0 0 0 0 0 2307 0 423 0 0 0 0 0 429 2 381 0 423 21 405 0
Yukon 113 0 0 0 0 0 113 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Territoires du Nord-Ouest 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 1 6 0 6 0 6 0
Nunavut 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires 121 0 0 0 0 0 119 0 6 0 0 0 0 0 6 1 6 0 6 0 6 0
CANADA 21580 0 0 1 1 0 10212 28 2199 1 0 0 0 0 2205 17 2229 0 2067 120 1950 14

Les chiffres présentés dans le Rapport de virus des voies respiratoires correspondent aux données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes sont signalées par N.D.

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children’s and Women’s Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital,

St. Paul’s Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Les codétections de la grippe peuvent faire en sorte que la somme des résultats positifs pour la grippe A(H1N1)pdm09, A(H3) et A(non sous-typé) dépasse la somme des résultats pour la Grippe A Positive Total.

Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 23 août 2020 - 1 mai 2021 (Code hebdomadaire 202035-202117)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 11263 0 0 0 0 0 11263 10 11263 1 0 2 0 0 11276 51 10676 2 11263 2018 N.D. N.D.
Île-du-Prince-Édouard 3533 0 0 0 0 0 3533 4 3529 3 0 0 1 0 3529 34 3529 0 3529 399 3529 1
Nouvelle-Écosse 6477 0 0 0 0 0 6480 0 659 0 10 0 1 0 659 9 659 1 659 73 686 0
Nouveau-Brunswick 53026 0 0 0 0 1 19363 0 1162 0 0 0 0 0 1153 9 1153 0 1153 53 1108 0
Atlantique 74299 0 0 0 0 1 40639 14 16613 4 10 2 2 0 16617 103 16017 3 16604 2543 5323 1
Région Nord-Est 5019 0 0 0 0 0 1032 1 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 N.D. N.D. 3 0
Québec-Chaudière-Appalaches 721 0 0 1 1 0 806 0 603 0 0 0 0 0 605 34 600 0 N.D. N.D. 583 27
Centre-du-Québec 866 0 0 0 0 0 874 1 321 0 0 1 0 0 319 18 321 0 N.D. N.D. 318 9
Montréal-Laval   7826 0 0 0 0 0 6870 99 3836 2 0 2 0 0 3890 134 3820 2 N.D. N.D. 3820 68
Ouest du Québec 1933 0 0 0 0 0 1876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Montérégie 865 0 0 0 0 0 865 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Province de Québec 17230 0 0 1 1 0 12323 102 4763 2 0 3 0 0 4817 187 4744 2 N.D. N.D. 4724 104
P.H.O.L. - Ottawa 536 0 0 0 0 0 536 1 442 0 0 0 0 0 442 0 441 0 442 22 441 1
CHEO - Ottawa 4739 0 0 1 1 1 4336 5 751 0 0 0 0 0 751 12 751 1 751 85 751 1
P.H.O.L. - Kingston 823 0 0 1 1 0 823 0 537 0 0 0 0 0 537 4 531 0 537 106 531 0
UHN / Mount Sinai Hospital 12342 2 0 2 4 1 12273 6 10191 3 2 3 8 0 8565 9 10151 8 9948 98 7987 6
P.H.O.L. - Toronto   5967 0 0 0 0 0 5964 2 5132 0 0 0 0 3 5133 14 5131 1 5132 151 5131 5
Sick Kids Hospital - Toronto 1166 0 0 0 0 0 0 0 1166 0 0 0 0 0 1166 17 1166 0 1166 114 1166 1
Sunnybrook & Women's College HSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 160 0 0 2 2 0 158 0 97 0 0 0 0 0 97 0 97 0 97 6 97 0
P.H.O.L. - Timmins 617 0 0 0 0 0 617 0 165 0 0 0 0 0 165 0 164 0 165 31 164 0
St. Joseph's - London   218 0 0 0 0 0 218 0 55 0 0 0 0 0 55 0 55 0 91 8 36 0
P.H.O.L. - London 1856 1 0 5 6 2 1846 0 1265 0 0 0 0 2 1265 2 1260 0 1265 127 1260 3
P.H.O.L. - Orillia 388 0 0 1 1 0 386 0 192 0 0 0 0 0 192 1 192 0 192 12 192 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 399 0 0 0 0 0 399 0 385 0 0 0 0 0 386 3 385 0 385 137 385 0
P.H.O.L. - Sudbury 464 0 0 0 0 0 462 0 325 0 0 0 0 0 325 2 325 0 325 28 325 0
P.H.O.L. - Hamilton 1466 0 0 0 0 0 1411 1 1180 0 0 0 0 0 1180 2 1180 0 1180 98 1180 0
P.H.O.L. - Peterborough 483 0 0 1 1 0 437 0 333 0 0 0 0 0 333 0 332 0 333 24 332 0
St. Joseph's - Hamilton 8756 0 0 0 0 0 8756 2 8756 0 0 1 0 0 8756 19 8756 0 8756 436 0 0
Province de l'Ontario 40380 3 0 13 16 4 38622 17 30972 3 2 4 8 5 29348 85 30917 10 30765 1483 19978 17
Manitoba    47539 0 0 2 2 1 47529 68 2726 0 1 1 0 0 2726 18 3159 1 2726 153 3159 4
Saskatchewan 168493 0 0 1 1 0 24188 4 1716 0 0 1 1 0 1716 12 1716 4 1716 175 1716 8
Alberta 120236 4 0 6 10 0 75768 0 75768 2 18 3 7 0 75768 141 75768 11 75768 6371 75768 26
Prairies 336268 4 0 9 13 1 147485 72 80210 2 19 5 8 0 80210 171 80643 16 80210 6699 80643 38
Province de la Colombie-Britannique  80855 3 8 1 10 8 80389 6 16643 1 4 1 11 5 17189 93 16991 59 16842 1396 12735 19
Yukon 4832 0 0 8 8 7 4770 4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Territoires du Nord-Ouest 1145 0 0 0 0 0 1103 0 1103 0 0 0 1 0 1103 10 1103 1 1103 320 1103 1
Nunavut 1118 0 0 0 0 0 1098 0 1098 3 1 0 0 0 1098 25 1098 5 1098 281 188 0
Territoires 7095 0 0 8 8 7 6971 4 2201 3 1 0 1 0 2201 35 2201 6 2201 601 1291 1
CANADA 556127 10 8 32 48 21 326429 215 151402 15 36 15 30 10 150382 674 151513 96 146622 12722 124694 180

Les chiffres présentés dans le Rapport de virus des voies respiratoires correspondent aux données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes sont signalées par N.D.

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children’s and Women’s Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital,

St. Paul’s Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Les codétections de la grippe peuvent faire en sorte que la somme des résultats positifs pour la grippe A(H1N1)pdm09, A(H3) et A(non sous-typé) dépasse la somme des résultats pour la Grippe A Positive Total.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2020-21
Figure 1. La version textuelle suit.
Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2020-21
Semaine ParaInfluenza Adénovirus Métapneumovirus humain Entérovirus/Rhinovirus Coronavirus Virus respiratoire syncytial
35 3 10 6 322 2 1
36 7 14 2 279 0 2
37 5 14 2 312 2 1
38 3 24 1 645 0 6
39 1 9 2 1121 2 3
40 1 22 0 811 4 5
41 3 18 9 729 1 7
42 3 23 3 647 0 5
43 4 21 1 720 0 6
44 2 15 9 610 0 5
45 1 25 1 731 2 4
46 3 23 3 678 2 7
47 5 25 2 669 3 4
48 2 28 2 662 1 3
49 0 30 3 370 2 7
50 3 28 1 353 4 7
51 2 27 2 244 2 6
52 1 18 4 238 2 1
53 4 27 2 173 3 3
1 3 32 1 195 5 6
2 2 15 4 130 8 5
3 2 15 4 120 4 4
4 2 9 5 142 3 3
5 3 17 6 155 5 6
6 0 15 4 162 3 2
7 4 18 1 110 3 4
8 2 23 3 139 8 1
9 2 12 0 139 8 0
10 6 20 3 124 8 3
11 0 10 4 124 12 7
12 5 10 2 132 7 4
13 0 9 1 137 9 8
14 3 24 1 187 21 10
15 4 20 1 141 13 20
16 14 7 1 151 17 21
17 1 17 0 120 14 28

Détection du virus grippal au Canada

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 2. La version textuelle suit.
Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Can Tests Can A% Can B% Atl Tests Atl A% Atl B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% CB Tests BC A% CB B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2020-08-29 4996 0,0 0,0 151 0,0 0,0 104 0,0 0,0 434 0,0 0,2 3032 0,0 0,0 947 0,0 0,0 328 0,0 0,0
36 2020-09-05 5192 0,0 0,0 169 0,0 0,0 133 0,0 0,0 365 0,0 0,0 3163 0,0 0,0 974 0,0 0,0 388 0,0 0,0
37 2020-09-12 5335 0,0 0,0 232 0,0 0,0 160 0,0 0,0 442 0,0 0,0 3267 0,0 0,0 917 0,0 0,0 317 0,0 0,0
38 2020-09-19 6024 0,0 0,0 465 0,0 0,0 182 0,0 0,0 368 0,3 0,0 3499 0,0 0,0 1217 0,0 0,0 293 0,0 0,0
39 2020-09-26 6707 0,0 0,0 1021 0,0 0,0 227 0,0 0,0 497 0,0 0,0 3488 0,0 0,0 1201 0,0 0,0 273 0,0 0,0
40 2020-10-03 7127 0,0 0,0 411 0,0 0,0 262 0,0 0,0 588 0,0 0,0 4024 0,0 0,0 1378 0,0 0,0 464 0,0 0,0
41 2020-10-10 6817 0,0 0,0 246 0,0 0,0 227 0,0 0,0 482 0,0 0,0 4186 0,0 0,0 1338 0,0 0,0 338 0,0 0,0
42 2020-10-17 6755 0,0 0,0 254 0,0 0,0 221 0,0 0,0 705 0,0 0,0 4193 0,0 0,0 1158 0,0 0,0 224 0,0 0,0
43 2020-10-24 8227 0,0 0,0 346 0,0 0,0 232 0,0 0,0 683 0,2 0,0 4602 0,0 0,0 2054 0,0 0,0 310 0,0 0,0
44 2020-10-31 9615 0,0 0,0 274 0,0 0,0 272 0,0 0,0 817 0,0 0,0 6072 0,0 0,0 1897 0,1 0,1 283 0,7 0,7
45 2020-11-07 10748 0,0 0,0 391 0,0 0,0 303 0,0 0,0 1042 0,1 0,1 6768 0,0 0,0 2071 0,0 0,0 173 0,6 0,6
46 2020-11-14 11955 0,0 0,0 465 0,0 0,0 266 0,0 0,0 1196 0,2 0,0 7515 0,0 0,0 2294 0,0 0,0 219 0,5 0,5
47 2020-11-21 13103 0,0 0,0 451 0,0 0,0 293 0,0 0,0 1551 0,0 0,1 7731 0,0 0,0 2658 0,0 0,0 419 0,7 0,7
48 2020-11-28 18762 0,0 0,0 5192 0,0 0,0 322 0,3 0,0 1637 0,2 0,1 7975 0,0 0,0 2788 0,1 0,0 848 0,1 0,0
49 2020-12-05 19649 0,0 0,0 6476 0,0 0,0 443 0,0 0,0 1771 0,2 0,0 7334 0,0 0,0 3242 0,1 0,1 383 0,0 0,0
50 2020-12-12 16189 0,0 0,0 3616 0,0 0,0 378 0,0 0,0 1786 0,1 0,0 8036 0,0 0,0 2253 0,0 0,0 120 0,0 0,0
51 2020-12-19 14059 0,0 0,0 3218 0,0 0,0 634 0,0 0,0 1742 0,0 0,0 6634 0,0 0,0 1719 0,0 0,0 112 0,0 0,0
52 2020-12-26 12290 0,0 0,0 2273 0,0 0,0 540 0,0 0,0 1702 0,0 0,0 5193 0,0 0,0 2531 0,0 0,0 51 0,0 0,0
53 2021-01-02 11681 0,0 0,0 2357 0,0 0,0 496 0,0 0,0 1548 0,0 0,0 4660 0,0 0,0 2568 0,0 0,0 52 0,0 0,0
1 2021-01-09 14097 0,0 0,0 3667 0,0 0,0 705 0,0 0,0 1708 0,0 0,0 5197 0,0 0,0 2665 0,0 0,0 155 0,0 0,0
2 2021-01-16 17002 0,0 0,0 6694 0,0 0,0 552 0,0 0,0 1587 0,0 0,0 5156 0,1 0,0 2889 0,0 0,0 124 0,0 0,0
3 2021-01-23 15391 0,0 0,0 5992 0,0 0,0 517 0,0 0,0 1491 0,0 0,0 4455 0,0 0,0 2846 0,0 0,0 90 0,0 0,0
4 2021-01-30 16607 0,0 0,0 8310 0,0 0,0 418 0,0 0,0 1493 0,0 0,0 3679 0,0 0,0 2611 0,0 0,0 96 0,0 0,0
5 2021-02-06 12949 0,0 0,0 3731 0,0 0,0 468 0,0 0,0 1409 0,1 0,0 4484 0,0 0,0 2780 0,0 0,0 77 0,0 0,0
6 2021-02-13 20727 0,0 0,0 1529 0,0 0,0 493 0,0 0,0 1375 0,0 0,0 15019 0,0 0,0 2197 0,1 0,1 114 0,0 0,0
7 2021-02-20 21290 0,0 0,0 1090 0,0 0,0 530 0,0 0,0 1164 0,0 0,0 15090 0,0 0,0 3301 0,0 0,0 115 0,0 0,0
8 2021-02-27 21891 0,0 0,0 1417 0,0 0,0 421 0,0 0,0 1212 0,0 0,0 15630 0,0 0,0 3129 0,0 0,0 82 0,0 0,0
9 2021-03-06 20896 0,0 0,0 1468 0,0 0,0 662 0,0 0,0 1267 0,0 0,0 14378 0,0 0,0 3038 0,0 0,0 83 0,0 0,0
10 2021-03-13 21220 0,0 0,0 1544 0,0 0,0 610 0,0 0,0 1163 0,1 0,0 14839 0,0 0,0 3013 0,0 0,0 51 0,0 0,0
11 2021-03-20 23087 0,0 0,0 1499 0,0 0,0 759 0,0 0,0 1101 0,0 0,0 16793 0,0 0,0 2869 0,0 0,0 66 0,0 0,0
12 2021-03-27 25811 0,0 0,0 1483 0,0 0,0 734 0,0 0,0 1155 0,0 0,0 19443 0,0 0,0 2921 0,0 0,0 75 0,0 0,0
13 2021-04-03 26286 0,0 0,0 1348 0,0 0,0 746 0,0 0,0 1095 0,0 0,0 20409 0,0 0,0 2661 0,0 0,0 27 0,0 0,0
14 2021-04-10 26279 0,01 0,00 1400 0,00 0,00 961 0,00 0,00 1099 0,00 0,00 20501 0,01 0,00 2267 0,00 0,00 51 0 0
15 2021-04-17 26792 0,00 0,00 1598 0,00 0,00 1027 0,00 0,00 1050 0,00 0,00 21418 0,00 0,00 1597 0,00 0,00 102 0 0
16 2021-04-24 28986 0,00 0,00 1570 0,00 0,00 970 0,00 0,00 841 0,00 0,00 23002 0,00 0,00 2532 0,00 0,00 71 0 0
17 2021-05-01 21580 0,00 0,00 1951 0,00 0,00 962 0,00 0,00 814 0,00 0,00 15398 0,01 0,00 2334 0,00 0,00 121 0 0

Détection du virus respiratoire syncytial

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 3. La version textuelle suit.
Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Can Tests VRS% Atl Tests VRS% QC Tests VRS% ON Tests VRS% Pr Tests VRS% CB Tests VRS% Terr Tests VRS%
35 2020-08-29 4952 0,0 151 0,0 100 1,0 396 0,0 3030 0,0 947 0,0 328 0,0
36 2020-09-05 5103 0,0 169 0,0 139 0,0 271 0,0 3162 0,0 974 0,0 388 0,5
37 2020-09-12 5178 0,0 232 0,0 157 0,0 288 0,0 3267 0,0 917 0,0 317 0,0
38 2020-09-19 5992 0,1 465 0,0 182 0,0 337 0,9 3498 0,1 1217 0,0 293 0,0
39 2020-09-26 6584 0,1 1021 0,3 226 0,0 375 0,0 3488 0,0 1201 0,0 273 0,0
40 2020-10-03 6971 0,1 411 0,5 263 0,0 432 0,0 4023 0,1 1378 0,0 464 0,0
41 2020-10-10 6775 0,1 246 0,0 228 0,0 442 0,0 4183 0,1 1338 0,2 338 0,0
42 2020-10-17 6703 0,1 254 0,0 215 0,0 659 0,0 4193 0,1 1158 0,0 224 0,0
43 2020-10-24 8166 0,1 346 0,0 225 0,0 630 0,2 4601 0,1 2054 0,0 310 0,0
44 2020-10-31 9562 0,1 275 0,0 252 0,0 785 0,0 6070 0,1 1897 0,0 283 0,7
45 2020-11-07 10499 0,0 391 0,8 280 0,0 965 0,1 6619 0,0 2071 0,0 173 0,0
46 2020-11-14 11763 0,1 465 0,0 242 0,0 1155 0,2 7390 0,1 2292 0,0 219 0,0
47 2020-11-21 13005 0,0 451 0,0 267 0,4 1499 0,0 7711 0,0 2658 0,0 419 0,0
48 2020-11-28 18413 0,0 5193 0,0 291 0,3 1591 0,0 7702 0,0 2788 0,0 848 0,0
49 2020-12-05 11690 0,1 1223 0,0 324 0,0 1728 0,1 4790 0,1 3242 0,0 383 0,0
50 2020-12-12 10160 0,1 1016 0,0 268 0,0 1748 0,0 4755 0,1 2253 0,0 120 0,0
51 2020-12-19 9120 0,1 1003 0,0 492 0,0 1682 0,1 4115 0,1 1719 0,0 109 0,0
52 2020-12-26 8098 0,0 769 0,0 302 0,0 1659 0,1 2788 0,0 2531 0,0 49 0,0
53 2021-01-02 7925 0,0 783 0,1 312 0,0 1522 0,1 2691 0,0 2568 0,0 49 0,0
1 2021-01-09 8935 0,1 842 0,0 392 0,0 1633 0,0 3249 0,2 2665 0,0 154 0,0
2 2021-01-16 14869 0,0 6694 0,0 322 0,0 1509 0,0 3352 0,1 2870 0,0 122 0,0
3 2021-01-23 8365 0,1 1075 0,1 254 0,0 1491 0,1 2674 0,1 2784 0,0 87 0,0
4 2021-01-30 7848 0,0 1512 0,0 209 0,0 1465 0,1 1971 0,1 2600 0,0 91 0,0
5 2021-02-06 7935 0,1 903 0,0 207 1,0 1385 0,1 2598 0,1 2771 0,0 71 0,0
6 2021-02-13 8248 0,0 853 0,2 268 0,0 1330 0,0 3511 0,0 2176 0,0 110 0,0
7 2021-02-20 8622 0,1 782 0,0 330 0,3 1135 0,0 2981 0,1 3285 0,0 109 0,0
8 2021-02-27 8004 0,0 1116 0,0 359 0,0 1180 0,1 2205 0,0 3123 0,0 21 0,0
9 2021-03-06 9630 0,0 1241 0,0 527 0,0 1232 0,0 3528 0,0 3026 0,0 76 0,0
10 2021-03-13 9654 0,0 1259 0,0 527 0,6 1141 0,0 3775 0,0 2901 0,0 51 0,0
11 2021-03-20 9895 0,1 1252 0,0 508 1,2 1066 0,1 4218 0,0 2790 0,0 61 0,0
12 2021-03-27 9556 0,0 1483 0,0 625 0,3 1127 0,1 3337 0,0 2912 0,0 72 0,0
13 2021-04-03 10034 0,1 1112 0,0 481 1,5 1074 0,0 4701 0,0 2640 0,0 26 0,0
14 2021-04-10 9373 0,11 1115 0 653 1,53 1072 0 4249 0 2236 0 48 0
15 2021-04-17 8609 0,23 1203 0,08 671 2,83 1013 0 4040 0 1583 0 99 0
16 2021-04-24 9980 0,21 1570 0 631 3,33 827 0 4368 0 2517 0 67 0
17 2021-05-01 10212 0,27 1763 0 594 4,71 778 0 4651 0 2307 0 119 0

Détection du virus parainfluenza

Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaratione
Figure 4. La version textuelle suit.
Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Canada Tests PIV% Atl Tests PIV% QC Tests PIV% ON Tests PIV% Pr Tests PIV% CB Tests PIV%
35 2020-08-29 3642 0,1 154 0,0 81 0,0 390 0,0 2672 0,1 193 0,0
36 2020-09-05 3557 0,2 156 0,0 110 0,0 316 0,0 2617 0,2 207 0,0
37 2020-09-12 3997 0,1 232 0,0 110 0,0 329 0,3 2960 0,1 210 0,0
38 2020-09-19 4186 0,1 467 0,0 55 0,0 320 0,6 3022 0,0 250 0,0
39 2020-09-26 4816 0,0 999 0,0 151 0,0 431 0,0 2922 0,0 261 0,0
40 2020-10-03 5031 0,0 391 0,0 136 0,0 468 0,2 3470 0,0 279 0,0
