Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 2 : se terminant le 15 janvier 2022

Le nombre de détections du coronavirus indiqué dans ce Rapport de virus des voies respiratoires correspond uniquement aux coronavirus humains saisonniers, pas au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) à l’origine de la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la COVID-19 en cliquant sur ce lien : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion.

Sommaire global

Au cours de la semaine 2 (9 janvier au 15 janvier 2022), l’activité de tous les virus des voies respiratoires est conforme ou inférieure aux niveaux attendus pour cette période de l'année. Le nombre total de détections de virus respiratoires a diminué au cours des dernières semaines.

  • Le virus respiratoire syncytial (819 détections; 4,2 % positifs) est le virus des voies respiratoires saisonniers le plus fréquemment détecté au Canada. L'activité a diminué et se situe maintenant en dessous des niveaux prévus.
  • Les détections d’autres virus des voies respiratoires sont basses.
  • Le nombre des tests effectués pour presque tous les virus des voies respiratoires est à l’intérieur des niveaux prévus.
    • En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, les changements dans les pratiques de tests en laboratoire au cours de la semaine dernière peuvent affecter la comparabilité des données par rapport aux semaines précédentes.
  • Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation : 31 sur 34

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Grippe A(H1N1)pdm09
A(H3)
Grippe A(H3N2)
A(NonS)
Grippe A(non sous-typé)
VRS
Virus respiratoire syncytial
VPIH
Virus parainfluenza humain
MPVH
Métapneumovirus humain
ADV
Adénovirus
EV/RV
Entérovirus/Rhinovirus
HCoV
Coronavirus humain
ARLEO
L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario
Atl
Région de l'Atlantique
CB
Colombie-Britannique
Can
Canada
HSC
Health Sciences Centre
N.R.
Données non recueillies
N.R.
Données non déclarées pour la semaine en cours
ON
Ontario
PR
Prairies
S.P.O.L.
Santé publique Ontario (Laboratoire)
QC
Québec
Terr
Territoires du Canada
UHN
University Health Network

Détection et isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le 15 janvier 2022 (semaine de surveillance 2022-02)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 7 0 0 0 0 0 7 1 7 0 0 0 0 0 7 0 7 1 7 0 N.R. N.R.
Île-du-Prince-Édouard N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Nouvelle-Écosse 528 0 0 2 2 0 527 36 41 0 0 0 0 0 41 1 41 1 41 0 41 2
Nouveau-Brunswick 510 0 0 0 0 0 290 18 18 0 0 2 0 0 18 0 18 1 18 1 18 0
Atlantique 1045 0 0 2 2 0 824 55 66 0 0 2 0 0 66 1 66 3 66 1 59 2
Région Nord-Est 458 0 0 0 0 0 226 6 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 N.R. N.R. 94 2
Québec-Chaudière-Appalaches 131 0 0 1 1 0 132 3 515 0 0 1 1 0 59 1 59 2 N.R. N.R. 59 1
Centre-du-Québec 181 0 0 0 0 0 176 6 24 0 0 0 0 0 24 0 24 0 N.R. N.R. 24 0
Montréal-Laval   466 0 0 2 2 0 444 6 226 0 0 0 0 0 226 6 226 1 N.R. N.R. 226 2
Ouest du Québec 119 0 0 0 0 0 119 3 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 N.R. N.R. 9 0
Montérégie 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec 1400 0 0 3 3 0 1142 24 776 0 0 1 1 0 320 7 320 3 N.R. N.R. 412 5
S.P.O.L. - Ottawa 64 0 0 0 0 0 64 5 64 0 0 0 0 0 64 0 64 0 64 1 64 11
ALREO 210 0 0 0 0 0 210 11 15 0 1 1 0 0 15 0 15 0 15 1 15 3
S.P.O.L. - Kingston 42 0 0 0 0 0 42 6 42 0 0 0 0 0 42 0 42 0 42 0 42 5
UHN / Mount Sinai Hospital 562 0 0 0 0 0 562 4 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0
S.P.O.L. - Toronto   202 0 1 0 1 0 202 2 202 0 0 0 0 0 202 2 202 1 202 4 202 8
Sick Kids Hospital - Toronto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Sunnybrook & Women's College HSC N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 1 9 0 9 0 9 1
S.P.O.L. - Timmins 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 0 12 0
St. Joseph's - London   688 0 0 0 0 0 688 43 688 0 0 0 0 0 688 2 688 0 688 10 3 0
S.P.O.L. - London 172 0 0 0 0 0 172 21 172 0 0 0 0 3 172 1 172 1 172 7 172 31
S.P.O.L. - Orillia 21 0 0 0 0 0 21 5 21 0 0 0 0 0 21 0 21 0 21 0 21 5
S.P.O.L. - Thunder Bay 14 0 0 0 0 0 14 2 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0 14 1 14 4
S.P.O.L. - Sudbury 7 0 0 0 0 0 7 2 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 1 7 0
S.P.O.L. - Hamilton 25 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 0 25 0
S.P.O.L. - Peterborough 13 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13 4 13 0
St. Joseph's - Hamilton 824 0 0 0 0 0 824 37 824 0 0 2 0 0 824 5 824 1 824 11 0 0
Province de l'Ontario 2865 0 1 0 1 0 2865 138 2128 0 1 3 0 3 2128 11 2128 3 2128 40 619 68
Manitoba 2026 0 0 3 3 0 2026 31 130 0 1 1 0 0 130 1 167 1 130 2 167 7
Saskatchewan 1496 0 0 5 5 0 1495 45 184 0 1 7 4 0 184 4 184 0 184 7 184 31
Alberta 2904 0 0 3 3 0 1144 142 1144 0 2 5 1 0 1144 13 1144 4 1144 59 1144 96
Prairies 6426 0 0 11 11 0 4665 218 1458 0 4 13 5 0 1458 18 1495 5 1458 68 1495 134
Province de la Colombie-Britannique  9368 2 0 0 6 2 8690 363 597 1 0 11 3 4 597 8 597 1 588 37 588 9
Yukon 158 0 0 0 0 0 158 21 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 43 0 0 0 0 0 42 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 41 3 1 0
Nunavut 1277 0 0 0 0 0 1276 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Territoires 1478 0 0 0 0 0 1476 21 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 42 3 2 0
CANADA 22582 2 1 16 23 2 19662 819 5027 1 5 30 9 7 4571 45 4608 15 4282 149 3175 218

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Le laboratoire rapporteur qui figurait auparavant à la liste comme CHEO – Ottawa est maintenant inscrit à la liste comme ALREO afin de mieux tenir compte des données présentées par ce fournisseur.

Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital , St. Paul's Hospital , Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.

Pour la Colombie-Britannique et le Yukon, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 29 août 2021 au 15 janvier 2022 (semaines de surveillance 2021-35 à 2022-02)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 7064 0 0 0 0 0 7063 73 7066 1 3 116 0 154 7073 21 7060 24 7067 1725 N.R. N.R.
Île-du-Prince-Édouard 1561 0 0 0 0 0 1561 88 1516 0 0 152 0 0 1561 36 1561 3 1561 426 1561 98
Nouvelle-Écosse 9501 0 1 12 13 4 9500 244 1067 0 2 37 3 0 1081 10 1081 2 1081 93 1081 29
Nouveau-Brunswick 8249 0 0 6 6 0 4994 246 2321 0 0 23 0 0 2314 6 2321 4 2321 33 2230 4
Atlantique 26375 0 1 18 19 4 23118 651 11970 1 5 328 3 154 12029 73 12023 33 12030 2277 4872 131
Région Nord-Est 11995 0 0 1 1 2 5899 1416 588 0 0 6 1 0 599 12 25 0 N.R. N.R. 691 8
Québec-Chaudière-Appalaches 4035 0 0 3 3 4 4586 986 1133 0 3 7 5 0 978 35 890 43 N.R. N.R. 802 36
Centre-du-Québec 4735 0 0 3 3 4 4888 1077 385 0 0 19 0 0 385 14 393 15 N.R. N.R. 378 8
Montréal-Laval   14369 0 0 30 30 4 14304 2417 4396 4 2 20 4 0 4396 265 4393 303 N.R. N.R. 4393 50
Ouest du Québec 3632 0 1 6 7 0 3589 925 31 0 0 2 0 0 17 1 20 1 N.R. N.R. 20 1
Montérégie 2251 0 0 2 2 0 2244 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec 41017 0 1 45 46 14 35510 7207 6533 4 5 54 10 0 6375 327 5721 362 N.R. N.R. 6284 103
S.P.O.L. - Ottawa 6216 2 1 0 3 0 6216 1430 6216 0 0 0 0 727 6216 309 6215 38 6216 2203 6215 246
ALREO 4040 0 0 0 0 0 4015 581 520 0 2 18 0 0 520 9 201 3 520 109 197 15
S.P.O.L. - Kingston 978 0 0 0 0 0 977 103 976 0 0 0 0 129 976 16 975 2 976 274 975 73
UHN / Mount Sinai Hospital 9633 0 0 8 8 0 9633 82 301 0 0 0 0 0 301 0 301 0 301 10 301 2
S.P.O.L. - Toronto   5681 0 13 0 13 0 5667 255 5667 0 0 0 0 261 5669 70 5666 11 5667 832 5667 178
Sick Kids Hospital - Toronto 839 0 0 0 0 0 0 0 839 0 2 68 1 0 839 12 839 1 839 233 839 10
Sunnybrook & Women's College HSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 182 0 1 0 1 0 180 4 180 0 0 0 0 7 180 2 180 0 180 47 180 3
S.P.O.L. - Timmins 223 0 0 0 0 0 223 6 223 0 0 0 0 15 223 1 223 0 223 29 223 12
St. Joseph's - London   6791 0 0 14 14 0 6794 667 5237 0 0 7 0 82 5237 77 5237 8 5191 354 470 1
S.P.O.L. - London 2255 0 6 0 6 0 2248 430 2248 0 0 0 0 145 2248 55 2248 8 2248 390 2248 173
S.P.O.L. - Orillia 579 0 1 0 1 0 579 96 579 0 0 0 0 41 579 21 577 5 579 154 577 39
S.P.O.L. - Thunder Bay 198 0 0 0 0 0 198 17 198 0 0 0 0 19 198 0 198 0 198 49 198 17
S.P.O.L. - Sudbury 218 0 0 0 0 0 218 10 218 0 0 0 0 7 218 1 218 2 218 28 218 4
S.P.O.L. - Hamilton 1027 0 7 0 7 0 1020 62 1020 0 0 0 0 43 1020 8 1020 5 1020 196 1020 59
S.P.O.L. - Peterborough 475 0 0 0 0 0 475 44 474 0 0 0 0 11 474 1 472 0 474 83 472 29
St. Joseph's - Hamilton 12280 0 4 7 11 0 12274 1538 12274 2 0 646 0 0 12274 118 12274 24 12274 1519 0 0
Province de l'Ontario 51615 2 33 29 64 0 50717 5325 37170 2 4 739 1 1487 37172 700 36844 107 37124 6510 19800 861
Manitoba    37206 1 14 8 23 0 37206 557 870 1 4 67 0 0 870 14 1871 5 870 185 1677 27
Saskatchewan 14083 2 4 7 13 0 14059 170 2239 0 1 174 23 0 2239 43 2239 1 2239 372 2238 127
Alberta 42350 0 8 29 37 2 15920 1739 15920 0 18 639 121 0 15920 150 15920 35 15920 2515 15920 999
Prairies 93639 3 26 44 73 2 67185 2466 19029 1 23 880 144 0 19029 207 20030 41 19029 3072 19835 1153
Province de la Colombie-Britannique  100816 3 35 3 159 82 99748 7340 12071 4 5 1021 137 138 12071 209 12067 57 11791 2399 11840 218
Yukon 4097 0 1 0 4 7 4162 227 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 506 0 0 0 0 0 463 2 53 0 0 1 0 0 53 2 53 0 461 87 53 0
Nunavut 9358 0 0 0 0 0 9350 7 12 0 0 0 0 0 12 1 12 0 12 7 12 0
Territoires 13961 0 1 0 4 7 13975 236 65 0 0 1 0 0 65 3 65 0 473 94 65 0
CANADA 327423 8 97 139 365 109 290253 23225 86838 12 42 3023 295 1779 86741 1519 86750 600 80447 14352 62696 2466

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Remarque : Les détections cumulatives de cette saison comprennent 11 co‑infections de la grippe A et B (22 détections au total) qui sont soupçonnées d'être associées à la réception récente du vaccin vivant atténué contre l'influenza (VVAI). Les co‑infections connues ou signalées comme étant associées au VVAI administré récemment sont retirées par le laboratoire qui les a présentées ou par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à compter de la 44e semaine car elles ne représentent pas la transmission communautaire de virus de la grippe saisonnière.

Le laboratoire rapporteur qui figurait auparavant à la liste comme CHEO – Ottawa est maintenant inscrit à la liste comme ALREO afin de mieux tenir compte des données présentées par ce fournisseur.

Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d’où proviennent les spécimens (Yn).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.

Pour la Colombie-Britannique et le Yukon, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020

Figure 1

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Remarque : Variation du pourcentage à l'échelle des tests positifs de l'autre côté de la ligne pointillée

a Coronavirus humain exclut les coronavirus humains SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2; comprend les coronavirus humains saisonniers HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 et HCoV-HKU1.

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020
Semaine Fin de la semaine 2021-2022 A% 2020-2021 A% Max A% Base Min A% Base Av A% Base 2021-2022 B% 2020-2021 B% Max B% Base Min B% Base Av B% Base 2021-2022 VRS% 2020-2021 VRS% Max VRS% Base Min VRS% Base Av VRS% Base 2021-2022 VPIH% 2020-2021 VPIH% Max VPIH% Base Min VPIH% Base Av VPIH% Base 2021-2022 ADV% 2020-2021 ADV% Max ADV% Base Min ADV% Base Av ADV% Base 2021-2022 MPVH% 2020-2021 MPVH% Max MPVH% Base Min MPVH% Base Av MPVH% Base 2021-2022 EV/RV% 2020-2021 EV/RV% Max EV/RV% Base Min EV/RV% Base Av EV/RV% Base 2021-2022 HCoV% 2020-2021 HCoV% Max HCoV% Base Min HCoV% Base Av HCoV% Base
35 2021-09-04 0,04 0,00 1,60 0,11 0,68 0,00 0,02 0,28 0,00 0,13 4,99 0,02 1,34 0,38 0,60 5,99 0,08 3,16 1,15 2,42 1,18 0,27 1,74 0,99 1,43 0,23 0,17 2,04 0,10 0,77 21,97 9,07 27,19 22,44 24,78 1,05 0,06 0,76 0,18 0,45
36 2021-09-11 0,01 0,00 2,11 0,23 0,98 0,00 0,00 0,55 0,00 0,15 7,56 0,04 1,09 0,22 0,57 4,93 0,20 3,31 1,35 2,32 1,15 0,40 2,85 1,42 1,87 0,24 0,06 0,84 0,10 0,48 18,66 8,13 30,69 23,30 26,31 0,62 0,00 0,38 0,12 0,22
37 2021-09-18 0,04 0,00 1,59 0,36 0,87 0,00 0,00 0,19 0,04 0,12 8,56 0,02 1,37 0,31 0,64 5,97 0,13 3,26 1,65 2,40 0,81 0,35 2,44 1,38 1,86 0,17 0,05 1,61 0,00 0,51 27,51 8,07 33,58 27,74 31,68 0,44 0,05 0,56 0,00 0,26
38 2021-09-25 0,00 0,02 2,15 0,43 1,16 0,00 0,00 0,21 0,00 0,14 8,07 0,10 1,24 0,37 0,64 4,73 0,07 2,87 1,92 2,33 0,82 0,58 2,04 1,11 1,63 0,37 0,02 1,43 0,06 0,47 33,16 15,67 39,57 32,80 35,33 0,67 0,00 1,36 0,06 0,43
39 2021-10-02 0,01 0,00 2,65 0,57 1,53 0,00 0,00 0,29 0,09 0,18 9,36 0,05 1,29 0,41 0,68 8,12 0,02 3,01 1,70 2,24 1,14 0,19 2,27 1,04 1,66 0,17 0,04 0,72 0,05 0,28 30,02 24,12 40,59 34,87 37,68 0,62 0,05 0,66 0,07 0,45
40 2021-10-09 0,00 0,00 2,17 1,01 1,58 0,02 0,00 0,20 0,05 0,11 9,25 0,07 1,39 0,34 0,67 8,19 0,02 3,28 1,90 2,43 1,31 0,44 2,25 1,39 1,82 0,16 0,00 0,92 0,05 0,34 26,24 16,62 41,29 33,00 35,43 0,57 0,09 1,08 0,22 0,58
41 2021-10-16 0,03 0,01 2,66 1,05 1,57 0,03 0,00 0,36 0,03 0,16 10,39 0,10 1,74 0,58 0,98 10,29 0,06 3,70 1,94 2,74 1,39 0,37 1,91 1,28 1,70 0,20 0,19 0,95 0,04 0,46 22,63 15,48 33,62 26,94 29,81 1,72 0,02 0,70 0,00 0,33
42 2021-10-23 0,03 0,00 2,96 0,77 1,92 0,02 0,00 0,45 0,05 0,25 8,85 0,07 2,11 0,63 1,14 10,01 0,06 3,89 2,64 3,20 2,54 0,47 2,38 1,47 1,86 0,15 0,06 0,89 0,15 0,38 22,17 13,60 32,62 24,54 27,82 1,07 0,00 1,18 0,20 0,49
43 2021-10-30 0,03 0,01 5,23 0,68 2,60 0,02 0,00 0,55 0,06 0,23 8,85 0,07 2,16 0,55 1,32 9,58 0,07 3,98 3,18 3,56 1,21 0,37 2,42 1,63 1,96 0,39 0,02 1,64 0,12 0,57 20,02 13,14 28,73 21,67 24,95 1,05 0,00 2,35 0,27 0,75
44 2021-11-06 0,10 0,04 8,42 1,08 3,39 0,10 0,03 0,71 0,12 0,31 8,18 0,05 3,35 0,83 1,92 10,27 0,03 4,81 2,94 3,70 1,42 0,22 2,88 1,18 2,20 0,77 0,13 1,08 0,23 0,47 21,44 9,23 23,82 16,75 21,34 2,21 0,00 2,59 0,21 0,88
45 2021-11-13 0,08 0,02 9,83 1,18 4,19 0,06 0,02 0,97 0,22 0,44 7,33 0,04 4,43 1,29 2,59 9,97 0,01 5,42 2,53 4,01 1,61 0,33 2,68 2,02 2,42 0,64 0,01 1,30 0,04 0,77 22,40 9,70 23,08 15,17 20,56 2,54 0,03 2,74 0,52 0,96
46 2021-11-20 0,10 0,03 13,95 1,42 5,47 0,05 0,01 1,49 0,09 0,58 7,49 0,06 6,33 1,38 3,29 8,29 0,04 5,72 1,62 4,19 2,51 0,30 2,90 1,99 2,53 0,99 0,04 1,43 0,18 0,79 21,37 9,02 22,77 15,28 19,27 3,05 0,03 3,32 0,46 1,25
47 2021-11-27 0,16 0,03 15,24 1,25 6,91 0,07 0,04 2,13 0,13 0,80 8,48 0,03 8,69 1,79 4,46 7,04 0,06 7,00 2,36 4,72 1,94 0,32 2,95 1,83 2,35 1,01 0,02 2,02 0,09 0,89 18,53 8,44 20,84 12,15 16,09 3,93 0,04 3,26 0,37 1,25
48 2021-12-04 0,20 0,04 18,07 0,76 9,40 0,15 0,01 3,18 0,08 1,20 9,32 0,02 9,47 3,11 5,72 5,77 0,02 6,14 3,03 4,18 1,89 0,35 3,34 1,66 2,48 1,48 0,02 1,94 0,31 1,08 16,61 7,94 16,72 12,69 13,83 4,96 0,02 4,30 1,00 2,04
49 2021-12-11 0,23 0,03 19,52 1,43 11,41 0,05 0,01 4,21 0,19 1,60 10,51 0,06 12,26 4,87 7,12 3,97 0,00 5,65 2,94 4,19 2,48 0,54 3,03 1,84 2,49 1,22 0,05 2,80 0,49 1,46 14,56 6,21 16,32 10,72 13,07 6,58 0,05 5,19 0,84 2,52
50 2021-12-18 0,26 0,01 26,42 1,97 14,27 0,02 0,01 7,95 0,15 2,55 11,21 0,07 13,19 5,39 7,93 3,23 0,06 5,95 2,54 4,27 2,72 0,51 3,27 1,49 2,45 1,08 0,02 3,32 0,46 1,70 12,39 6,62 13,85 8,43 10,90 7,29 0,11 6,04 1,54 3,16
51 2021-12-25 0,18 0,00 28,53 2,27 16,81 0,02 0,01 10,44 0,19 3,30 9,26 0,07 15,23 6,52 9,27 3,01 0,04 6,71 2,94 3,95 2,54 0,58 3,20 1,36 2,04 1,20 0,04 4,39 0,37 2,44 9,95 5,65 14,18 8,81 10,48 8,18 0,05 6,68 1,87 3,72
52 2022-01-01 0,10 0,00 33,97 3,30 20,41 0,01 0,00 12,73 0,23 4,07 6,96 0,01 17,80 6,83 10,39 2,13 0,03 5,08 2,87 3,75 1,92 0,48 2,59 1,20 1,76 1,00 0,11 3,81 0,41 2,44 7,70 6,53 14,41 6,24 9,23 10,36 0,07 6,73 2,78 4,75
1 2022-01-8 0,09 0,00 30,93 4,58 19,55 0,00 0,00 10,34 0,22 3,86 5,03 0,04 15,62 7,12 10,17 1,82 0,12 5,08 2,68 3,34 1,84 0,81 2,67 0,85 1,54 0,72 0,06 4,45 0,28 2,70 5,72 5,43 11,09 4,36 7,42 9,28 0,12 7,77 3,07 5,16
2 2022-01-15 0,10 0,00 26,80 5,46 19,10 0,01 0,00 11,01 0,29 3,91 4,17 0,07 14,05 6,60 9,63 1,03 0,08 4,12 2,46 3,05 0,98 0,82 2,15 0,87 1,37 0,33 0,03 4,76 0,42 2,66 3,48 5,18 9,55 4,31 6,79 6,87 0,16 7,89 2,84 5,44

Nombre de tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 2 : Nombre de tests de dépistage de virus respiratoires positifs déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance
Figure 2
Figure 2 : Nombre de tests de dépistage de virus respiratoires positifs déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance
Semaine Virus parainfluenza humain Adénovirus Métapneumovirus humain Entérovirus/Rhinovirus Coronavirus humain Virus respiratoire syncytial Grippe
35 158 31 6 557 21 286 3
36 142 33 7 511 14 479 1
37 207 28 6 916 11 628 4
38 179 31 14 1,180 17 649 0
39 329 46 7 1,147 17 771 1
40 313 50 6 920 17 867 2
41 374 49 7 743 48 932 6
42 402 102 6 787 36 941 6
43 391 48 15 729 35 1,033 7
44 405 56 30 777 67 1,134 32
45 447 72 29 932 88 1,144 24
46 366 111 44 869 106 1,076 26
47 337 91 48 795 153 1,236 39
48 275 91 72 736 188 1,526 65
49 219 139 69 758 252 1,849 55
50 189 163 64 684 278 2,268 62
51 165 139 66 508 256 2,414 58
52 109 99 52 374 332 1,906 31
1 92 95 37 280 312 1,267 27
2 52 45 15 149 218 819 25

Détection du virus grippal

Figure 3 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de la grippe au Canada par région et par semaine de surveillance
Figure 3
Figure 3 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de la grippe au Canada par région et par semaine de surveillance
Semaine Fin de la semaine Can Tests Can A% Can B% Atl Tests Atl A% Atl B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% CB Tests CB A% CB B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2021-09-04 7140 0,04 0,00 625 0,00 0,00 848 0,12 0,00 1305 0,00 0,00 2849 0,04 0,00 1025 0,10 0,00 488 0,00 0,00
36 2021-09-11 8012 0,01 0,00 675 0,00 0,00 1369 0,00 0,00 1224 0,08 0,00 3302 0,00 0,00 930 0,00 0,00 512 0,00 0,00
37 2021-09-18 9317 0,04 0,00 1009 0,00 0,00 1718 0,00 0,00 1544 0,13 0,00 3450 0,06 0,00 985 0,00 0,00 611 0,00 0,00
38 2021-09-25 9821 0,00 0,00 1141 0,00 0,00 1502 0,00 0,00 1647 0,00 0,00 3632 0,00 0,00 1192 0,00 0,00 707 0,00 0,00
39 2021-10-02 9691 0,01 0,00 1052 0,00 0,00 1089 0,00 0,00 1954 0,00 0,00 3498 0,03 0,00 1611 0,00 0,00 487 0,00 0,00
40 2021-10-09 10776 0,00 0,02 799 0,00 0,00 1641 0,00 0,12 2059 0,00 0,00 3870 0,00 0,00 1823 0,00 0,00 584 0,00 0,00
41 2021-10-16 10372 0,03 0,03 614 0,00 0,00 1704 0,00 0,18 1950 0,05 0,00 3622 0,03 0,00 1904 0,05 0,00 578 0,00 0,00
42 2021-10-23 12507 0,03 0,02 634 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 2269 0,04 0,00 4560 0,00 0,00 2440 0,08 0,04 554 0,18 0,18
43 2021-10-30 13339 0,03 0,02 1086 0,00 0,00 2119 0,05 0,00 2143 0,00 0,00 4645 0,04 0,00 2920 0,00 0,07 426 0,23 0,23
44 2021-11-06 15442 0,10 0,10 577 0,00 0,00 2323 0,00 0,00 2473 0,04 0,00 5012 0,00 0,00 4625 0,30 0,28 432 0,23 0,69
45 2021-11-13 17547 0,08 0,06 1195 0,00 0,00 2441 0,04 0,00 2836 0,07 0,00 5278 0,08 0,00 5054 0,14 0,18 743 0,00 0,13
