Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 20 : se terminant le 22 mai 2021

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Virus de la grippe A(H1N1)pdm09
MPVh
métapneumovirus humain
A(H3)
Virus de la grippe A(H3N2)
N.D.
non disponible
A(non sous-typé)
Virus de la grippe A (non sous-typé)
P.H.O.L.
Public Health Ontario Laboratory
Adéno
Adénovirus
PIV
virus parainfluenza
CHEO
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Rhino
Rhinovirus
Coron
Coronavirus
UHN
University Health Network
Entéro
Entérovirus
VRS
virus respiratoire syncytial
HSC
Health Sciences Centre

Le programme de Surveillance et détection de virus des voies respiratoires recueille des données à partir de certains laboratoires au Canada sur le nombre de tests effectués et le nombre de tests qui s'avèrent positifs pour l'influenza et d'autres virus respiratoires. Les données sont présentées sur une base hebdomadaire toute l'année à la Centre de l'immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI), Agence de la santé publique du Canada. Ces données sont également résumées dans le rapport hebdomadaire Surveillance de l'influenza.

Le nombre de détections du coronavirus indiqué dans ce Rapport de virus de voies respiratoires correspond uniquement aux coronavirus humains saisonniers, pas au nouveau coronavirus (SAR-CoV2) à l’origine de la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la COVID-19 en cliquant sur ce lien : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion.

Détection and isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 22 mai 2021 (Code hebdomadaire 202120)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 272 0 0 0 0 0 272 0 272 0 0 1 0 0 271 0 272 0 272 28 N.D. N.D.
Île-du-Prince-Édouard 122 0 0 0 0 0 122 0 122 0 0 0 0 0 122 0 122 0 122 19 122 0
Nouvelle-Écosse 150 0 0 0 0 0 150 0 138 0 0 0 0 0 138 2 138 0 138 2 138 0
Nouveau-Brunswick 145 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantique 689 0 0 0 0 0 642 0 532 0 0 1 0 0 531 2 532 0 532 49 260 0
Région Nord-Est 411 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Québec-Chaudière-Appalaches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Centre-du-Québec 5 0 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 N.D. N.D. 8 0
Montréal-Laval   398 0 0 0 0 0 398 14 104 0 0 3 0 0 104 8 104 0 N.D. N.D. 104 14
Ouest du Québec 115 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Montérégie 111 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Province de Québec 1040 0 0 0 0 0 646 14 112 0 0 3 0 0 112 8 112 0 N.D. N.D. 112 14
P.H.O.L. - Ottawa 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 0 12 0
CHEO - Ottawa 65 0 0 0 0 0 65 0 21 0 0 0 0 0 21 1 21 0 21 1 21 1
P.H.O.L. - Kingston 8 0 0 0 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0
UHN / Mount Sinai Hospital 387 0 0 0 0 0 387 0 77 0 0 0 0 0 77 0 77 0 77 1 77 0
P.H.O.L. - Toronto   120 0 0 0 0 0 120 1 96 0 0 0 0 0 96 0 96 0 96 4 96 0
Sick Kids Hospital - Toronto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Sunnybrook & Women's College HSC N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Timmins 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
St. Joseph's - London   N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
P.H.O.L. - London 14 0 0 0 0 0 14 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0
P.H.O.L. - Orillia 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 4 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
P.H.O.L. - Sudbury 9 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
P.H.O.L. - Hamilton 11 0 0 0 0 0 11 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0
P.H.O.L. - Peterborough 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0
St. Joseph's - Hamilton 161 0 0 0 0 0 161 0 161 0 0 0 0 0 161 1 161 0 161 1 0 0
Province de l'Ontario 809 0 0 0 0 0 809 1 401 0 0 0 0 0 401 2 401 0 401 7 240 1
Manitoba 1957 0 0 1 1 0 1957 0 20 0 0 0 0 0 20 0 85 0 20 1 85 1
Saskatchewan 291 0 0 0 0 0 285 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 3 50 1
Alberta 1454 0 0 0 0 0 449 0 449 0 0 1 0 0 449 2 449 0 449 32 449 1
Prairies 3702 0 0 1 1 0 2691 0 519 0 0 1 0 0 519 2 584 0 519 36 584 3
Province de la Colombie-Britannique  1101 0 0 0 0 0 1100 0 382 0 0 0 0 0 382 7 359 1 377 22 373 1
Yukon 54 0 0 0 0 0 54 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Territoires du Nord-Ouest 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 1 3 0
Nunavut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires 59 0 0 0 0 0 57 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 1 3 0
CANADA 7400 0 0 1 1 0 5945 15 1949 0 0 5 0 0 1948 21 1991 1 1832 115 1572 19

Les chiffres présentés dans le Rapport de virus des voies respiratoires correspondent aux données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes sont signalées par N.D.

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children’s and Women’s Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital,

St. Paul’s Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Les codétections de la grippe peuvent faire en sorte que la somme des résultats positifs pour la grippe A(H1N1)pdm09, A(H3) et A(non sous-typé) dépasse la somme des résultats pour la Grippe A Positive Total.

Tableau 2 : Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 23 août 2020 - 22 mai 2021 (Code hebdomadaire 202035-202120)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1N1)pdm09 Positive A(H3) Positive A(non sous-typé) Positive Grippe A Positive Total Grippe B Positive Total VRS Test VRS Positive PIV Test PIV 1 Positive PIV 2 Positive PIV 3 Positive PIV 4 Positive Autre PIV Positive Adéno Test Adéno Positive MPVh Test MPVh Positive Entéro/Rhino Test Entéro/Rhino Positive Coron Test Coron Positive
Terre-Neuve 12154 0 0 0 0 0 12154 10 12154 1 0 3 0 0 12167 52 11567 2 12154 2097 N.D. N.D.
Île-du-Prince-Édouard 3836 0 0 0 0 0 3836 4 3832 3 0 0 1 0 3832 36 3832 0 3832 450 3832 1
Nouvelle-Écosse 8145 0 0 0 0 0 8148 0 1022 0 10 0 1 0 1022 12 1022 1 1022 82 1049 0
Nouveau-Brunswick 53863 0 0 0 0 1 19922 0 1345 0 0 0 0 0 1336 9 1336 0 1336 55 1291 0
Atlantique 77998 0 0 0 0 1 44060 14 18353 4 10 3 2 0 18357 109 17757 3 18344 2684 6172 1
Région Nord-Est 6377 0 0 0 0 0 1090 1 5 0 0 0 0 0 5 1 5 0 N.D. N.D. 5 0
Québec-Chaudière-Appalaches 744 0 0 1 1 0 858 0 650 0 0 0 0 0 652 36 647 0 N.D. N.D. 630 27
Centre-du-Québec 892 0 0 0 0 0 900 2 352 0 0 1 0 0 350 19 352 0 N.D. N.D. 349 12
Montréal-Laval   8969 0 0 0 0 0 8014 149 4190 2 0 8 0 0 4244 152 4174 2 N.D. N.D. 4174 102
Ouest du Québec 2286 0 0 0 0 0 2229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Montérégie 1174 0 0 0 0 0 1174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. 0 0
Province de Québec 20442 0 0 1 1 0 14265 153 5197 2 0 9 0 0 5251 208 5178 2 N.D. N.D. 5158 141
P.H.O.L. - Ottawa 571 0 0 0 0 0 571 1 474 0 0 0 0 0 474 0 473 0 474 24 473 1
CHEO - Ottawa 4943 0 0 1 1 1 4540 5 821 0 0 0 0 0 821 13 821 1 821 89 821 3
P.H.O.L. - Kingston 853 0 0 1 1 0 853 0 560 0 0 0 0 0 560 4 554 0 560 108 554 0
UHN / Mount Sinai Hospital 13597 2 0 2 4 1 13528 6 10376 3 2 3 8 0 8750 10 10336 10 10133 101 8172 6
P.H.O.L. - Toronto   6357 0 0 0 0 0 6354 3 5466 0 0 0 0 3 5467 14 5465 1 5466 158 5465 5
Sick Kids Hospital - Toronto 1222 0 0 0 0 0 0 0 1222 0 0 0 0 0 1222 18 1222 0 1222 118 1222 1
Sunnybrook & Women's College HSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.H.O.L. - Sault Ste. Marie 174 0 0 2 2 0 172 0 98 0 0 0 0 0 98 0 98 0 98 6 98 0
P.H.O.L. - Timmins 621 0 0 0 0 0 621 0 167 0 0 0 0 0 167 0 166 0 167 31 166 0
St. Joseph's - London   218 0 0 0 0 0 218 0 55 0 0 0 0 0 55 0 55 0 91 8 36 0
P.H.O.L. - London 1902 1 0 5 6 2 1892 0 1288 0 0 0 0 2 1288 2 1282 0 1288 127 1282 3
P.H.O.L. - Orillia 393 0 0 1 1 0 391 0 197 0 0 0 0 0 197 1 197 0 197 12 197 0
P.H.O.L. - Thunder Bay 410 0 0 0 0 0 410 0 391 0 0 0 0 0 392 3 391 0 391 138 391 0
P.H.O.L. - Sudbury 486 0 0 0 0 0 484 0 330 0 0 0 0 1 330 2 330 0 330 30 330 0
P.H.O.L. - Hamilton 1501 0 0 0 0 0 1446 1 1203 0 0 0 0 0 1203 2 1203 0 1203 98 1203 0
P.H.O.L. - Peterborough 510 0 0 1 1 0 464 0 359 0 0 0 0 0 359 0 358 0 359 24 358 0
St. Joseph's - Hamilton 9536 0 0 0 0 0 9536 2 9536 0 0 1 0 0 9536 22 9536 0 9536 449 0 0
Province de l'Ontario 43294 3 0 13 16 4 41480 18 32543 3 2 4 8 6 30919 91 32487 12 32336 1521 20768 19
Manitoba 54173 0 0 3 3 2 54163 68 2768 0 1 1 0 0 2768 19 3423 1 2768 165 3423 6
Saskatchewan 171427 0 0 1 1 0 26568 4 1858 0 0 1 1 0 1858 14 1858 4 1858 187 1858 11
Alberta 126306 5 0 6 11 0 77435 0 77435 2 19 4 8 0 77435 153 77435 11 77435 6534 77435 30
Prairies 351906 5 0 10 15 2 158166 72 82061 2 20 6 9 0 82061 186 82716 16 82061 6886 82716 47
Province de la Colombie-Britannique  85755 3 8 1 10 8 85256 6 17850 1 4 1 12 5 18396 105 18223 62 18034 1473 13911 20
Yukon 5057 0 0 8 8 7 4991 4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Territoires du Nord-Ouest 1171 0 0 0 0 0 1124 0 1124 0 0 0 1 0 1124 12 1124 1 1124 323 1124 1
Nunavut 1124 0 0 0 0 0 1101 0 1101 3 1 0 0 0 1101 25 1101 5 1101 282 191 0
Territoires 7352 0 0 8 8 7 7216 4 2225 3 1 0 1 0 2225 37 2225 6 2225 605 1315 1
CANADA 586747 11 8 33 50 22 350443 267 158229 15 37 23 32 11 157209 736 158586 101 153000 13169 130040 229

Les chiffres présentés dans le Rapport de virus des voies respiratoires correspondent aux données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes sont signalées par N.D.

Les échantillons du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les résultats soumis reflètent les données des spécimens des provinces et territoires suivants : Yn, T.N.-O. et Nt.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens provenant des sites suivants: BC Children’s and Women’s Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital,

St. Paul’s Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. Par conséquent, en raison des retards des rapports, la somme des totaux hebdomadaires ne correspond pas au total cumulatif.

Les codétections de la grippe peuvent faire en sorte que la somme des résultats positifs pour la grippe A(H1N1)pdm09, A(H3) et A(non sous-typé) dépasse la somme des résultats pour la Grippe A Positive Total.

Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires

Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2020-21
Figure 1. La version textuelle suit.
Figure 1 : Nombre de tests de laboratoire positifs pour les autres virus respiratoires, par semaine de surveillance, Canada, 2020-21
Semaine ParaInfluenza Adénovirus Métapneumovirus humain Entérovirus/Rhinovirus Coronavirus Virus respiratoire syncytial
35 3 10 6 322 2 1
36 7 14 2 279 0 2
37 5 14 2 312 2 1
38 3 24 1 645 0 6
39 1 9 2 1121 2 3
40 1 22 0 811 4 5
41 3 18 9 729 1 7
42 3 23 3 647 0 5
43 4 21 1 720 0 6
44 2 15 9 610 0 5
45 1 25 1 731 2 4
46 3 23 3 678 2 7
47 5 25 2 669 3 4
48 2 28 2 662 1 3
49 0 30 3 370 2 7
50 3 28 1 353 4 7
51 2 27 2 244 2 6
52 1 18 4 238 2 1
53 4 27 2 173 3 3
1 3 32 1 195 5 6
2 2 15 4 130 8 5
3 2 15 4 120 4 4
4 2 9 5 142 3 3
5 3 17 6 155 5 6
6 0 15 4 162 3 2
7 4 18 1 110 3 4
8 2 23 3 139 8 1
9 2 12 0 139 8 0
10 6 20 3 124 8 3
11 0 10 4 124 12 7
12 5 10 2 132 7 4
13 0 9 1 137 9 8
14 3 24 1 187 21 10
15 4 20 1 141 13 20
16 14 8 1 151 17 21
17 2 19 0 128 14 28
18 5 23 1 161 17 23
19 1 15 3 158 13 14
20 5 21 1 115 19 15

Détection du virus grippal au Canada

Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 2. La version textuelle suit.
Figure 2 : Détection du virus grippal au Canada, specimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Can Tests Can A% Can B% Atl Tests Atl A% Atl B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% CB Tests BC A% CB B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2020-08-29 4996 0,0 0,0 151 0,0 0,0 104 0,0 0,0 434 0,0 0,2 3032 0,0 0,0 947 0,0 0,0 328 0,0 0,0
36 2020-09-05 5192 0,0 0,0 169 0,0 0,0 133 0,0 0,0 365 0,0 0,0 3163 0,0 0,0 974 0,0 0,0 388 0,0 0,0
37 2020-09-12 5335 0,0 0,0 232 0,0 0,0 160 0,0 0,0 442 0,0 0,0 3267 0,0 0,0 917 0,0 0,0 317 0,0 0,0
38 2020-09-19 6024 0,0 0,0 465 0,0 0,0 182 0,0 0,0 368 0,3 0,0 3499 0,0 0,0 1217 0,0 0,0 293 0,0 0,0
39 2020-09-26 6707 0,0 0,0 1021 0,0 0,0 227 0,0 0,0 497 0,0 0,0 3488 0,0 0,0 1201 0,0 0,0 273 0,0 0,0
40 2020-10-03 7127 0,0 0,0 411 0,0 0,0 262 0,0 0,0 588 0,0 0,0 4024 0,0 0,0 1378 0,0 0,0 464 0,0 0,0
41 2020-10-10 6817 0,0 0,0 246 0,0 0,0 227 0,0 0,0 482 0,0 0,0 4186 0,0 0,0 1338 0,0 0,0 338 0,0 0,0
42 2020-10-17 6755 0,0 0,0 254 0,0 0,0 221 0,0 0,0 705 0,0 0,0 4193 0,0 0,0 1158 0,0 0,0 224 0,0 0,0
43 2020-10-24 8227 0,0 0,0 346 0,0 0,0 232 0,0 0,0 683 0,2 0,0 4602 0,0 0,0 2054 0,0 0,0 310 0,0 0,0
44 2020-10-31 9615 0,0 0,0 274 0,0 0,0 272 0,0 0,0 817 0,0 0,0 6072 0,0 0,0 1897 0,1 0,1 283 0,7 0,7
45 2020-11-07 10748 0,0 0,0 391 0,0 0,0 303 0,0 0,0 1042 0,1 0,1 6768 0,0 0,0 2071 0,0 0,0 173 0,6 0,6
46 2020-11-14 11955 0,0 0,0 465 0,0 0,0 266 0,0 0,0 1196 0,2 0,0 7515 0,0 0,0 2294 0,0 0,0 219 0,5 0,5
47 2020-11-21 13103 0,0 0,0 451 0,0 0,0 293 0,0 0,0 1551 0,0 0,1 7731 0,0 0,0 2658 0,0 0,0 419 0,7 0,7
48 2020-11-28 18762 0,0 0,0 5192 0,0 0,0 322 0,3 0,0 1637 0,2 0,1 7975 0,0 0,0 2788 0,1 0,0 848 0,1 0,0
49 2020-12-05 19649 0,0 0,0 6476 0,0 0,0 443 0,0 0,0 1771 0,2 0,0 7334 0,0 0,0 3242 0,1 0,1 383 0,0 0,0
50 2020-12-12 16189 0,0 0,0 3616 0,0 0,0 378 0,0 0,0 1786 0,1 0,0 8036 0,0 0,0 2253 0,0 0,0 120 0,0 0,0
51 2020-12-19 14059 0,0 0,0 3218 0,0 0,0 634 0,0 0,0 1742 0,0 0,0 6634 0,0 0,0 1719 0,0 0,0 112 0,0 0,0
52 2020-12-26 12290 0,0 0,0 2273 0,0 0,0 540 0,0 0,0 1702 0,0 0,0 5193 0,0 0,0 2531 0,0 0,0 51 0,0 0,0
53 2021-01-02 11681 0,0 0,0 2357 0,0 0,0 496 0,0 0,0 1548 0,0 0,0 4660 0,0 0,0 2568 0,0 0,0 52 0,0 0,0
1 2021-01-09 14097 0,0 0,0 3667 0,0 0,0 705 0,0 0,0 1708 0,0 0,0 5197 0,0 0,0 2665 0,0 0,0 155 0,0 0,0
2 2021-01-16 17002 0,0 0,0 6694 0,0 0,0 552 0,0 0,0 1587 0,0 0,0 5156 0,1 0,0 2889 0,0 0,0 124 0,0 0,0
3 2021-01-23 15391 0,0 0,0 5992 0,0 0,0 517 0,0 0,0 1491 0,0 0,0 4455 0,0 0,0 2846 0,0 0,0 90 0,0 0,0
4 2021-01-30 16607 0,0 0,0 8310 0,0 0,0 418 0,0 0,0 1493 0,0 0,0 3679 0,0 0,0 2611 0,0 0,0 96 0,0 0,0
5 2021-02-06 12949 0,0 0,0 3731 0,0 0,0 468 0,0 0,0 1409 0,1 0,0 4484 0,0 0,0 2780 0,0 0,0 77 0,0 0,0
6 2021-02-13 20727 0,0 0,0 1529 0,0 0,0 493 0,0 0,0 1375 0,0 0,0 15019 0,0 0,0 2197 0,1 0,1 114 0,0 0,0
7 2021-02-20 21290 0,0 0,0 1090 0,0 0,0 530 0,0 0,0 1164 0,0 0,0 15090 0,0 0,0 3301 0,0 0,0 115 0,0 0,0
8 2021-02-27 21891 0,0 0,0 1417 0,0 0,0 421 0,0 0,0 1212 0,0 0,0 15630 0,0 0,0 3129 0,0 0,0 82 0,0 0,0
9 2021-03-06 20896 0,0 0,0 1468 0,0 0,0 662 0,0 0,0 1267 0,0 0,0 14378 0,0 0,0 3038 0,0 0,0 83 0,0 0,0
10 2021-03-13 21220 0,0 0,0 1544 0,0 0,0 610 0,0 0,0 1163 0,1 0,0 14839 0,0 0,0 3013 0,0 0,0 51 0,0 0,0
11 2021-03-20 23087 0,0 0,0 1499 0,0 0,0 759 0,0 0,0 1101 0,0 0,0 16793 0,0 0,0 2869 0,0 0,0 66 0,0 0,0
12 2021-03-27 25811 0,0 0,0 1483 0,0 0,0 734 0,0 0,0 1155 0,0 0,0 19443 0,0 0,0 2921 0,0 0,0 75 0,0 0,0
13 2021-04-03 26286 0,0 0,0 1348 0,0 0,0 746 0,0 0,0 1095 0,0 0,0 20409 0,0 0,0 2661 0,0 0,0 27 0,0 0,0
14 2021-04-10 26279 0,01 0,00 1400 0,00 0,00 961 0,00 0,00 1099 0,00 0,00 20501 0,01 0,00 2267 0,00 0,00 51 0 0
15 2021-04-17 26792 0,00 0,00 1598 0,00 0,00 1027 0,00 0,00 1050 0,00 0,00 21418 0,00 0,00 1597 0,00 0,00 102 0 0
16 2021-04-24 28989 0,00 0,00 1570 0,00 0,00 970 0,00 0,00 841 0,00 0,00 23003 0,00 0,00 2532 0,00 0,00 73 0 0
17 2021-05-01 21968 0,00 0,00 1951 0,00 0,00 962 0,00 0,00 814 0,00 0,00 15779 0,01 0,00 2334 0,00 0,00 128 0 0
18 2021-05-08 12725 0 0 2099 0 0 1229 0 0 943 0 0 6191 0 0 2162 0 0 101 0 0
19 2021-05-15 9738 0,01 0,01 911 0 0 943 0 0 813 0 0 5346 0,02 0,02 1637 0 0 88 0 0
20 2021-05-22 7400 0,01 0 689 0 0 1040 0 0 809 0 0 3702 0,03 0 1101 0 0 59 0 0

Détection du virus respiratoire syncytial

Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Figure 3. La version textuelle suit.
Figure 3 : Détection du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Semaine Fin de la semaine Can Tests VRS% Atl Tests VRS% QC Tests VRS% ON Tests VRS% Pr Tests VRS% CB Tests VRS% Terr Tests VRS%
35 2020-08-29 4952 0,0 151 0,0 100 1,0 396 0,0 3030 0,0 947 0,0 328 0,0
36 2020-09-05 5103 0,0 169 0,0 139 0,0 271 0,0 3162 0,0 974 0,0 388 0,5
37 2020-09-12 5178 0,0 232 0,0 157 0,0 288 0,0 3267 0,0 917 0,0 317 0,0
38 2020-09-19 5992 0,1 465 0,0 182 0,0 337 0,9 3498 0,1 1217 0,0 293 0,0
39 2020-09-26 6584 0,1 1021 0,3 226 0,0 375 0,0 3488 0,0 1201 0,0 273 0,0
40 2020-10-03 6971 0,1 411 0,5 263 0,0 432 0,0 4023 0,1 1378 0,0 464 0,0
41 2020-10-10 6775 0,1 246 0,0 228 0,0 442 0,0 4183 0,1 1338 0,2 338 0,0
42 2020-10-17 6703 0,1 254 0,0 215 0,0 659 0,0 4193 0,1 1158 0,0 224 0,0
43 2020-10-24 8166 0,1 346 0,0 225 0,0 630 0,2 4601 0,1 2054 0,0 310 0,0
44 2020-10-31 9562 0,1 275 0,0 252 0,0 785 0,0 6070 0,1 1897 0,0 283 0,7
45 2020-11-07 10499 0,0 391 0,8 280 0,0 965 0,1 6619 0,0 2071 0,0 173 0,0
46 2020-11-14 11763 0,1 465 0,0 242 0,0 1155 0,2 7390 0,1 2292 0,0 219 0,0
47 2020-11-21 13005 0,0 451 0,0 267 0,4 1499 0,0 7711 0,0 2658 0,0 419 0,0
48 2020-11-28 18413 0,0 5193 0,0 291 0,3 1591 0,0 7702 0,0 2788 0,0 848 0,0
49 2020-12-05 11690 0,1 1223 0,0 324 0,0 1728 0,1 4790 0,1 3242 0,0 383 0,0
50 2020-12-12 10160 0,1 1016 0,0 268 0,0 1748 0,0 4755 0,1 2253 0,0 120 0,0
51 2020-12-19 9120 0,1 1003 0,0 492 0,0 1682 0,1 4115 0,1 1719 0,0 109 0,0
52 2020-12-26 8098 0,0 769 0,0 302 0,0 1659 0,1 2788 0,0 2531 0,0 49 0,0
53 2021-01-02 7925 0,0 783 0,1 312 0,0 1522 0,1 2691 0,0 2568 0,0 49 0,0
1 2021-01-09 8935 0,1 842 0,0 392 0,0 1633 0,0 3249 0,2 2665 0,0 154 0,0
2 2021-01-16 14869 0,0 6694 0,0 322 0,0 1509 0,0 3352 0,1 2870 0,0 122 0,0
3 2021-01-23 8365 0,1 1075 0,1 254 0,0 1491 0,1 2674 0,1 2784 0,0 87 0,0
4 2021-01-30 7848 0,0 1512 0,0 209 0,0 1465 0,1 1971 0,1 2600 0,0 91 0,0
5 2021-02-06 7935 0,1 903 0,0 207 1,0 1385 0,1 2598 0,1 2771 0,0 71 0,0
6 2021-02-13 8248 0,0 853 0,2 268 0,0 1330 0,0 3511 0,0 2176 0,0 110 0,0
7 2021-02-20 8622 0,1 782 0,0 330 0,3 1135 0,0 2981 0,1 3285 0,0 109 0,0
8 2021-02-27 8004 0,0 1116 0,0 359 0,0 1180 0,1 2205 0,0 3123 0,0 21 0,0
9 2021-03-06 9630 0,0 1241 0,0 527 0,0 1232 0,0 3528 0,0 3026 0,0 76 0,0
10 2021-03-13 9654 0,0 1259 0,0 527 0,6 1141 0,0 3775 0,0 2901 0,0 51 0,0
11 2021-03-20 9895 0,1 1252 0,0 508 1,2 1066 0,1 4218 0,0 2790 0,0 61 0,0
12 2021-03-27 9556 0,0 1483 0,0 625 0,3 1127 0,1 3337 0,0 2912 0,0 72 0,0
13 2021-04-03 10034 0,1 1112 0,0 481 1,5 1074 0,0 4701 0,0 2640 0,0 26 0,0
14 2021-04-10 9373 0,11 1115 0 653 1,53 1072 0 4249 0 2236 0 48 0
15 2021-04-17 8609 0,23 1203 0,08 671 2,83 1013 0 4040 0 1583 0 99 0
16 2021-04-24 9982 0,21 1570 0 631 3,33 827 0 4369 0 2517 0 68 0
17 2021-05-01 10353 0,27 1763 0 594 4,71 778 0 4785 0 2307 0 126 0
18 2021-05-08 9751 0,24 1966 0 648 3,55 917 0 3979 0 2142 0 99 0
19 2021-05-15 7826 0,18 813 0 648 2,16 783 0 3876 0 1625 0 81 0
20 2021-05-22 5945 0,25 642 0 646 2,17 809 0,12 2691 0 1100 0 57 0

Détection du virus parainfluenza

Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaratione
Figure 4. La version textuelle suit.
Figure 4 : Détection du virus parainfluenza (PIV) au Canada, spécimens positifs (%) par région et par semaine de déclaration
