Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 27 : se terminant le 10 julliet 2021

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Grippe A(H1N1)pdm09
A(H3)
Grippe A(H3N2)
A(NonS)
Grippe A(non sous-typé)
VRS
Virus respiratoire syncytial
VPIH
Virus parainfluenza humain
MPVH
Métapneumovirus humain
ADV
Adénovirus
EV/RV
Entérovirus/Rhinovirus
HCoV
Coronavirus humain
Atl
Région de l'Atlantique
CB
Colombie-Britannique
Can
Canada
CHEO
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
HSC
Health Sciences Centre
N.R.
Données non recueillies
N.D.
Données non déclarées pour la semaine en cours
ON
Ontario
PR
Prairies
S.P.O.L.
Santé publique Ontario (Laboratoire)
QC
Québec
Terr
Territoires du Canada
UHN
University Health Network

Le programme de Surveillance et détection de virus des voies respiratoires recueille des données à partir de certains laboratoires au Canada sur le nombre de tests effectués et le nombre de tests qui s'avèrent positifs pour l'influenza et d'autres virus respiratoires. Les données sont présentées sur une base hebdomadaire toute l'année à la Centre de l'immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI), Agence de la santé publique du Canada. Ces données sont également résumées dans le rapport hebdomadaire Surveillance de l'influenza.

Le nombre de détections du coronavirus indiqué dans ce Rapport de virus de voies respiratoires correspond uniquement aux coronavirus humains saisonniers, pas au nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2) à l’origine de la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la COVID-19 en cliquant sur ce lien : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion.

Détection and isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le 10 juillet, 2021 (semaine de surveillance 2021-27)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positive VPIH 3 Positive VPIH 4 Positive Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 193 0 0 0 0 0 193 0 193 0 0 0 0 0 193 1 193 0 85 3 N.R. N.R.
Île-du-Prince-Édouard 44 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 0 44 2 44 0 44 5 44 0
Nouvelle-Écosse 33 0 0 0 0 0 33 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0 31 0
Nouveau-Brunswick 30 0 0 0 0 0 26 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0
Atlantique 300 0 0 0 0 0 296 0 276 0 0 0 0 0 276 3 276 0 168 8 84 0
Région Nord-Est 392 0 0 0 0 0 25 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 N.R. N.R. 1 0
Québec-Chaudière-Appalaches 57 0 0 0 0 0 59 0 57 0 0 19 1 0 57 7 57 0 N.R. N.R. 57 0
Centre-du-Québec 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 16 0 16 0 N.R. N.R. 16 0
Montréal-Laval   72 0 0 0 0 0 71 3 50 0 0 7 0 0 50 0 50 0 N.R. N.R. 50 0
Ouest du Québec 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Montérégie 6 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec  535 0 0 0 0 0 169 4 124 0 0 27 1 0 124 7 124 0 N.R. N.R. 124 0
S.P.O.L. - Ottawa 13 0 0 0 0 0 13 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0
CHEO - Ottawa 52 0 0 0 0 0 52 0 16 0 0 0 0 0 16 0 16 0 16 5 16 0
S.P.O.L. - Kingston 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 4 0 3 0
UHN / Mount Sinai Hospital 362 0 0 0 0 0 362 0 38 0 0 2 0 0 38 0 38 0 38 0 38 0
S.P.O.L. - Toronto   88 0 0 0 0 0 88 0 66 0 0 0 0 0 66 0 66 0 66 3 66 1
Sick Kids Hospital - Toronto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Sunnybrook & Women's College HSC N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
S.P.O.L. - Timmins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Joseph's - London   N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
S.P.O.L. - London 16 0 0 0 0 0 16 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0
S.P.O.L. - Orillia 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 3 0 3 0
S.P.O.L. - Thunder Bay 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
S.P.O.L. - Sudbury 5 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
S.P.O.L. - Hamilton 11 0 0 0 0 0 11 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 2 8 0
S.P.O.L. - Peterborough 6 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
St. Joseph's - Hamilton 160 0 0 0 0 0 160 0 160 0 0 0 0 0 160 0 160 0 160 11 0 0
Province de l'Ontario 725 0 0 0 0 0 725 0 317 0 0 2 0 0 317 1 316 0 317 21 156 1
Manitoba    1201 0 0 0 0 0 1201 0 24 0 0 0 0 0 24 0 93 0 24 2 93 0
Saskatchewan 35 0 0 0 0 0 35 0 29 0 0 0 0 0 29 0 29 0 29 2 29 0
Alberta 1041 0 0 0 0 0 353 0 353 0 0 2 0 0 353 2 353 0 353 92 353 0
Prairies 2277 0 0 0 0 0 1589 0 406 0 0 2 0 0 406 2 475 0 406 96 475 0
Province de la Colombie-Britannique  638 0 0 0 0 0 638 0 256 1 0 0 1 0 256 5 256 1 252 35 248 1
Yukon 299 0 0 0 0 0 299 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 8 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0
Nunavut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires 307 0 0 0 0 0 305 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0
CANADA 4782 0 0 0 0 0 3722 4 1385 1 0 31 2 0 1385 18 1453 1 1149 160 1093 2

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Des spécimens du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn, T.N.-O. ou Nt).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.

Les co-détections grippales peuvent faire en sorte que la somme des résultats positifs A(H1)pdm09, A(H3) et A(NonS) dépasse la somme des résultats positifs pour Grippe A totaux.

Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 23 août 2020 au 10 juillet, 2021 (semaines de surveillance 2020-35 à 2021-27)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 13664 0 0 0 0 0 13663 10 13663 1 0 3 0 0 13676 56 13076 2 13262 2206 N.R. N.R.
Île-du-Prince-Édouard 4149 0 0 0 0 0 4149 4 4145 3 0 0 1 0 4145 42 4145 0 4145 476 4145 2
Nouvelle-Écosse 8582 0 0 0 0 0 8585 0 1436 0 10 0 1 0 1436 16 1436 1 1436 87 1464 0
Nouveau-Brunswick 54574 0 0 0 0 1 20486 0 1590 0 0 0 0 0 1581 11 1581 0 1581 62 1536 2
Atlantique 80969 0 0 0 0 1 46883 14 20834 4 10 3 2 0 20838 125 20238 3 20424 2831 7145 4
Région Nord-Est 9426 0 0 0 0 0 1214 1 8 0 0 0 0 0 8 1 8 0 N.R. N.R. 8 0
Québec-Chaudière-Appalaches 886 0 0 1 1 0 1009 3 829 0 0 35 1 0 831 49 826 0 N.R. N.R. 809 31
Centre-du-Québec 953 0 0 0 0 0 961 2 446 0 0 11 0 0 444 23 446 0 N.R. N.R. 443 17
Montréal-Laval   11639 0 0 0 0 0 10683 230 4998 63 0 91 0 0 5052 185 4982 4 N.R. N.R. 4982 127
Ouest du Québec 2551 0 0 0 0 0 2494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Montérégie 1252 0 0 0 0 0 1252 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec  26707 0 0 1 1 0 17613 238 6281 63 0 137 1 0 6335 258 6262 4 N.R. N.R. 6242 175
S.P.O.L. - Ottawa 646 0 0 0 0 0 646 1 539 0 0 0 0 0 539 0 538 0 539 24 538 2
CHEO - Ottawa 5379 0 0 1 1 1 4976 5 1118 0 0 0 0 0 993 15 993 1 993 111 993 5
S.P.O.L. - Kingston 910 0 0 1 1 0 910 0 587 0 0 0 0 0 587 4 580 0 587 108 580 0
UHN / Mount Sinai Hospital 16222 2 0 2 4 1 16153 7 10687 3 2 5 8 0 9061 10 10647 10 10444 105 8483 6
S.P.O.L. - Toronto   7039 0 0 0 0 0 7036 3 6038 0 0 0 0 3 6039 19 6036 2 6038 170 6036 6
Sick Kids Hospital - Toronto 1237 0 0 0 0 0 0 0 1237 0 0 0 0 0 1237 18 1237 0 1237 119 1237 1
Sunnybrook & Women's College HSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 179 0 0 2 2 0 177 0 103 0 0 0 0 0 103 0 103 0 103 6 103 0
S.P.O.L. - Timmins 633 0 0 0 0 0 633 0 173 0 0 0 0 0 173 0 172 0 173 31 172 0
St. Joseph's - London   218 0 0 0 0 0 218 0 55 0 0 0 0 0 55 0 55 0 91 8 36 0
S.P.O.L. - London 1998 1 0 5 6 2 1988 0 1337 0 0 0 0 2 1337 2 1331 0 1337 127 1331 3
S.P.O.L. - Orillia 412 0 0 1 1 0 410 0 204 0 0 0 0 0 204 2 204 0 204 12 204 0
S.P.O.L. - Thunder Bay 423 0 0 0 0 0 423 0 403 0 0 0 0 0 404 3 403 0 403 138 403 0
S.P.O.L. - Sudbury 522 0 0 0 0 0 520 0 346 0 0 0 0 4 346 3 346 0 346 30 346 5
S.P.O.L. - Hamilton 1561 0 0 0 0 0 1506 1 1252 0 0 0 0 0 1252 2 1252 0 1252 103 1252 0
S.P.O.L. - Peterborough 561 0 0 1 1 0 515 0 402 0 0 0 0 0 402 0 401 0 402 26 401 0
St. Joseph's - Hamilton 10483 0 0 0 0 0 10483 3 10483 0 0 2 0 0 10483 23 10483 0 10483 477 0 0
Province de l'Ontario 48423 3 0 13 16 4 46594 20 34964 3 2 7 8 9 33215 101 34781 13 34632 1595 22115 28
Manitoba    64567 0 1 3 4 2 64557 69 2870 0 1 2 0 0 2870 20 3985 1 2870 176 3985 6
Saskatchewan 172033 0 0 1 1 0 27166 4 2105 0 0 1 1 0 2105 18 2105 4 2105 216 2105 13
Alberta 133682 7 0 6 13 0 79905 0 79905 2 20 7 9 0 79905 167 79905 11 79905 6901 79905 31
Prairies 370282 7 1 10 18 2 171628 73 84880 2 21 10 10 0 84880 205 85995 16 84880 7293 85995 50
Province de la Colombie-Britannique  91440 3 8 1 10 8 90941 6 20078 2 4 1 14 6 20624 132 20421 68 20210 1652 16059 24
Yukon 7331 0 0 8 8 7 7240 4 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 1214 0 0 0 0 0 1157 0 1157 0 0 0 1 0 1157 12 1157 1 1157 326 1157 1
Nunavut 1126 0 0 0 0 0 1103 0 1103 3 1 0 0 0 1103 25 1103 5 1103 282 191 0
Territoires 9671 0 0 8 8 7 9500 4 2260 3 1 0 1 0 2260 37 2260 6 2260 608 1348 1
CANADA 627492 13 9 33 53 22 383159 355 169297 77 38 158 36 15 168152 858 169957 110 162406 13979 138904 282

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Des spécimens du Yukon (Yn), des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut (Nt) sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn, T.N.-O. ou Nt).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.

Les co-détections grippales peuvent faire en sorte que la somme des résultats positifs A(H1)pdm09, A(H3) et A(NonS) dépasse la somme des résultats positifs pour Grippe A total.

Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020

Figure 1

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Remarque : Variation du pourcentage à l'échelle des tests positifs de l'autre côté de la ligne pointillée

a Coronavirus humain exclut les coronavirus humains SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2; comprend les coronavirus humains saisonniers HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 et HCoV-HKU1.

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020
Semaine Fin de la semaine Can A% Max A% Base Min A% Base Av A% Base Can B% Max B% Base Min B% Base Av B% Base Can VRS% Max VRS% Base Min VRS% Base Av VRS% Base Can VPIH% Max VPIH% Base Min VPIH% Base Av VPIH% Base Can ADV% Max ADV% Base Min ADV% Base Av ADV% Base Can MPVH% Max MPVH% Base Min MPVH% Base Av MPVH% Base Can EV/RV% Max EV/RV% Base Min EV/RV% Base Av EV/RV% Base Can HCoV% Max HCoV% Base Min HCoV% Base Av HCoV% Base
35 2020-08-29 0,00 1,60 0,11 0,68 0,02 0,28 0,00 0,13 0,02 1,34 0,38 0,60 0,08 3,16 1,15 2,42 0,27 1,74 0,99 1,43 0,17 2,04 0,10 0,77 9,07 27,19 22,44 24,78 0,06 0,76 0,18 0,45
36 2020-09-05 0,00 2,11 0,23 0,98 0,00 0,55 0,00 0,15 0,04 1,09 0,22 0,57 0,20 3,31 1,35 2,32 0,40 2,85 1,42 1,87 0,06 0,84 0,10 0,48 8,13 30,69 23,30 26,31 0,00 0,38 0,12 0,22
37 2020-09-12 0,00 1,59 0,36 0,87 0,00 0,19 0,04 0,12 0,02 1,37 0,31 0,64 0,13 3,26 1,65 2,40 0,35 2,44 1,38 1,86 0,05 1,61 0,00 0,51 8,07 33,58 27,74 31,68 0,05 0,56 0,00 0,26
38 2020-09-19 0,02 2,15 0,43 1,16 0,00 0,21 0,00 0,14 0,10 1,24 0,37 0,64 0,07 2,87 1,92 2,33 0,58 2,04 1,11 1,63 0,02 1,43 0,06 0,47 15,67 39,57 32,80 35,33 0,00 1,36 0,06 0,43
39 2020-09-26 0,00 2,65 0,57 1,53 0,00 0,29 0,09 0,18 0,05 1,29 0,41 0,68 0,02 3,01 1,70 2,24 0,19 2,27 1,04 1,66 0,04 0,72 0,05 0,28 24,12 40,59 34,87 37,68 0,05 0,66 0,07 0,45
40 2020-10-03 0,00 2,17 1,01 1,58 0,00 0,20 0,05 0,11 0,07 1,39 0,34 0,67 0,02 3,28 1,90 2,43 0,44 2,25 1,39 1,82 0,00 0,92 0,05 0,34 16,62 41,29 33,00 35,43 0,09 1,08 0,22 0,58
41 2020-10-10 0,01 2,66 1,05 1,57 0,00 0,36 0,03 0,16 0,10 1,74 0,58 0,98 0,06 3,70 1,94 2,74 0,37 1,91 1,28 1,70 0,19 0,95 0,04 0,46 15,48 33,62 26,94 29,81 0,02 0,70 0,00 0,33
42 2020-10-17 0,00 2,96 0,77 1,92 0,00 0,45 0,05 0,25 0,07 2,11 0,63 1,14 0,06 3,89 2,64 3,20 0,47 2,38 1,47 1,86 0,06 0,89 0,15 0,38 13,60 32,62 24,54 27,82 0,00 1,18 0,20 0,49
43 2020-10-24 0,01 5,23 0,68 2,60 0,00 0,55 0,06 0,23 0,07 2,16 0,55 1,32 0,07 3,98 3,18 3,56 0,37 2,42 1,63 1,96 0,02 1,64 0,12 0,57 13,14 28,73 21,67 24,95 0,00 2,35 0,27 0,75
44 2020-10-31 0,04 8,42 1,08 3,39 0,03 0,71 0,12 0,31 0,05 3,35 0,83 1,92 0,03 4,81 2,94 3,70 0,22 2,88 1,18 2,20 0,13 1,08 0,23 0,47 9,23 23,82 16,75 21,34 0,00 2,59 0,21 0,88
45 2020-11-07 0,02 9,83 1,18 4,19 0,02 0,97 0,22 0,44 0,04 4,43 1,29 2,59 0,01 5,42 2,53 4,01 0,33 2,68 2,02 2,42 0,01 1,30 0,04 0,77 9,70 23,08 15,17 20,56 0,03 2,74 0,52 0,96
46 2020-11-14 0,03 13,95 1,42 5,47 0,01 1,49 0,09 0,58 0,06 6,33 1,38 3,29 0,04 5,72 1,62 4,19 0,30 2,90 1,99 2,53 0,04 1,43 0,18 0,79 9,02 22,77 15,28 19,27 0,03 3,32 0,46 1,25
47 2020-11-21 0,03 15,24 1,25 6,91 0,04 2,13 0,13 0,80 0,03 8,69 1,79 4,46 0,06 7,00 2,36 4,72 0,32 2,95 1,83 2,35 0,02 2,02 0,09 0,89 8,44 20,84 12,15 16,09 0,04 3,26 0,37 1,25
48 2020-11-28 0,04 18,07 0,76 9,40 0,01 3,18 0,08 1,20 0,02 9,47 3,11 5,72 0,02 6,14 3,03 4,18 0,35 3,34 1,66 2,48 0,02 1,94 0,31 1,08 7,94 16,72 12,69 13,83 0,02 4,30 1,00 2,04
49 2020-12-05 0,03 19,52 1,43 11,41 0,01 4,21 0,19 1,60 0,06 12,26 4,87 7,12 0,00 5,65 2,94 4,19 0,54 3,03 1,84 2,49 0,05 2,80 0,49 1,46 6,21 16,32 10,72 13,07 0,05 5,19 0,84 2,52
50 2020-12-12 0,01 26,42 1,97 14,27 0,01 7,95 0,15 2,55 0,07 13,19 5,39 7,93 0,06 5,95 2,54 4,27 0,51 3,27 1,49 2,45 0,02 3,32 0,46 1,70 6,62 13,85 8,43 10,90 0,11 6,04 1,54 3,16
51 2020-12-19 0,01 28,53 2,27 16,81 0,01 10,44 0,19 3,30 0,07 15,23 6,52 9,27 0,04 6,71 2,94 3,95 0,58 3,20 1,36 2,04 0,04 4,39 0,37 2,44 5,65 14,18 8,81 10,48 0,05 6,68 1,87 3,72
52 2020-12-26 0,00 33,97 3,30 20,41 0,00 12,73 0,23 4,07 0,01 17,80 6,83 10,39 0,03 5,08 2,87 3,75 0,48 2,59 1,20 1,76 0,11 3,81 0,41 2,44 6,53 14,41 6,24 9,23 0,07 6,73 2,78 4,75
53 2021-01-02 0,02 30,93 4,58 19,55 0,00 10,34 0,22 3,86 0,04 15,62 7,12 10,17 0,12 5,08 2,68 3,34 0,81 2,67 0,85 1,54 0,06 4,45 0,28 2,70 5,43 11,09 4,36 7,42 0,12 7,77 3,07 5,16
1 2021-01-09 0,00 26,80 5,46 19,10 0,00 11,01 0,29 3,91 0,07 14,05 6,60 9,63 0,08 4,12 2,46 3,05 0,82 2,15 0,87 1,37 0,03 4,76 0,42 2,66 5,18 9,55 4,31 6,79 0,16 7,89 2,84 5,44
2 2021-01-16 0,02 28,20 9,13 18,94 0,01 12,75 0,35 4,69 0,03 15,56 6,72 10,32 0,05 3,25 2,59 2,82 0,40 2,10 1,15 1,45 0,11 5,56 0,47 3,13 3,56 8,42 4,44 6,01 0,26 7,90 4,17 6,11
3 2021-01-23 0,00 27,01 12,34 18,81 0,00 12,74 0,41 5,15 0,05 15,88 7,02 11,23 0,06 3,12 1,77 2,55 0,46 1,83 1,11 1,49 0,12 5,19 0,55 3,01 3,87 9,04 4,89 6,41 0,16 7,86 3,79 6,08
4 2021-01-30 0,00 23,66 15,78 19,14 0,00 14,84 0,41 5,76 0,04 16,33 7,17 11,49 0,06 3,48 1,70 2,39 0,29 1,93 1,36 1,62 0,16 5,70 0,58 3,29 4,76 9,79 6,06 6,94 0,13 8,49 4,55 6,84
5 2021-02-06 0,02 23,36 15,63 18,79 0,00 16,23 0,44 6,21 0,08 15,79 6,52 11,70 0,10 2,89 1,57 2,19 0,54 1,74 1,25 1,51 0,19 5,57 0,65 3,39 5,08 9,89 6,16 6,98 0,20 8,57 3,48 6,75
6 2021-02-13 0,01 24,22 15,48 18,52 0,00 17,02 0,35 6,54 0,02 15,53 6,95 11,26 0,00 3,20 1,42 2,12 0,49 1,61 1,30 1,51 0,14 6,05 1,45 3,94 5,56 8,95 6,00 7,02 0,13 8,02 4,35 6,54
7 2021-02-20 0,00 28,62 12,42 18,53 0,00 16,79 0,45 6,60 0,05 15,47 6,64 10,63 0,16 3,21 1,31 2,25 0,72 2,00 1,38 1,67 0,04 5,74 1,19 4,08 4,77 8,35 5,20 6,94 0,14 8,29 4,21 6,60
8 2021-02-27 0,00 29,30 11,04 18,35 0,00 15,45 0,74 6,24 0,01 15,62 6,54 10,04 0,07 3,35 1,41 2,44 0,86 1,92 1,09 1,40 0,11 6,42 1,87 4,38 5,48 9,04 5,73 7,75 0,36 8,01 5,09 6,86
9 2021-03-06 0,00 29,65 8,51 16,81 0,00 14,86 0,81 6,41 0,00 14,97 6,35 9,37 0,06 4,18 1,19 2,69 0,38 2,23 1,50 1,78 0,00 6,74 2,26 4,80 4,62 10,16 5,55 8,08 0,34 8,34 4,28 7,01
10 2021-03-13 0,01 24,27 6,74 14,55 0,00 13,11 1,05 6,86 0,03 12,11 6,29 8,83 0,19 4,58 1,35 3,00 0,63 2,32 1,23 1,69 0,11 7,94 2,52 4,71 4,08 9,45 7,15 8,24 0,33 8,02 4,35 6,23
11 2021-03-20 0,00 20,91 5,51 12,67 0,00 11,53 1,51 7,43 0,07 10,70 6,46 8,12 0,00 4,95 1,26 3,34 0,35 2,13 1,84 1,97 0,14 6,69 3,65 5,19 4,61 10,26 8,71 9,66 0,54 6,99 3,95 5,69
12 2021-03-27 0,00 18,09 4,67 11,66 0,00 12,55 1,98 7,90 0,04 9,32 6,45 7,64 0,18 5,21 1,48 3,68 0,35 2,12 1,37 1,70 0,07 6,90 3,95 5,18 4,86 12,58 7,69 10,26 0,30 8,16 3,65 5,46
13 2021-04-03 0,00 17,83 3,21 9,98 0,00 13,12 2,12 7,88 0,08 8,09 5,32 6,44 0,00 6,26 1,67 4,31 0,34 2,31 1,50 1,86 0,04 7,70 4,14 6,00 5,49 13,59 8,60 12,03 0,41 7,79 3,84 4,87
14 2021-04-10 0,01 17,75 2,18 8,72 0,00 12,22 2,00 7,55 0,11 7,73 4,64 5,97 0,12 6,94 1,97 4,61 0,98 2,62 1,64 2,12 0,04 7,47 3,81 5,94 8,23 14,59 9,44 13,16 1,07 5,52 3,23 4,24
15 2021-04-17 0,00 13,67 2,13 6,80 0,00 11,94 2,56 7,68 0,23 6,64 4,40 5,40 0,16 7,88 1,97 5,20 0,82 3,21 1,85 2,32 0,04 7,16 3,71 5,90 6,18 16,10 10,84 13,78 0,69 4,99 3,51 4,32
16 2021-04-24 0,00 11,31 1,28 5,34 0,00 12,18 2,94 7,49 0,21 5,79 3,52 4,58 0,61 8,67 2,07 6,01 0,35 2,54 1,70 2,10 0,04 6,58 4,68 5,64 7,23 18,29 13,64 16,16 0,96 4,11 2,54 3,37
17 2021-05-01 0,00 8,05 0,89 3,95 0,00 10,20 2,62 6,31 0,27 4,86 2,78 3,62 0,08 8,42 3,19 5,85 0,77 2,89 1,36 2,23 0,00 6,37 3,14 5,08 5,63 20,03 12,39 16,31 0,69 4,00 2,36 3,09
18 2021-05-08 0,00 8,27 0,90 3,26 0,00 9,33 2,12 5,72 0,24 4,61 2,30 3,16 0,21 9,09 3,67 5,95 0,98 2,63 1,66 2,07 0,04 7,46 3,23 4,80 7,40 21,71 15,70 19,30 0,86 3,71 1,58 2,36
19 2021-05-15 0,01 6,42 0,56 2,33 0,01 7,59 1,12 4,89 0,18 4,46 1,59 2,66 0,05 8,60 3,90 6,75 0,71 3,35 1,79 2,44 0,14 6,85 2,55 4,99 8,13 24,52 16,67 19,75 0,75 3,31 1,87 2,49
20 2021-05-22 0,01 4,40 0,12 1,67 0,00 5,43 0,91 3,93 0,25 4,10 1,23 2,13 0,25 9,56 6,00 7,27 1,05 3,51 1,41 2,39 0,10 6,80 3,22 4,63 6,36 25,86 16,41 21,07 1,17 2,37 1,10 1,74
21 2021-05-29 0,00 2,98 0,29 1,35 0,00 3,51 0,53 2,51 0,26 3,72 0,86 1,71 0,35 8,71 5,94 6,99 0,82 3,45 1,91 2,79 0,11 5,39 2,43 3,84 4,59 23,76 17,55 20,50 0,69 2,06 0,56 1,23
22 2021-06-05 0,00 2,55 0,56 1,07 0,00 2,78 0,32 1,79 0,18 3,38 0,77 1,56 0,18 9,74 5,14 6,94 0,72 2,72 1,69 2,18 0,06 4,49 2,25 3,18 6,17 23,65 18,15 21,01 0,75 1,86 0,47 1,08
23 2021-06-12 0,02 2,82 0,30 0,93 0,00 2,11 0,27 1,32 0,32 3,22 0,50 1,37 1,52 8,25 5,76 7,01 1,43 3,80 1,96 2,89 0,12 3,48 1,85 2,67 8,01 26,76 20,72 23,68 0,62 1,54 0,88 1,19
