Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 27 : se terminant le 9 juillet 2022

Le nombre de détections du coronavirus indiqué dans ce Rapport de virus des voies respiratoires correspond uniquement aux coronavirus humains saisonniers, pas au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) à l'origine de la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la COVID-19 en cliquant sur ce lien : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion.

Sommaire global

Le nombre total de détections de virus des voies respiratoires a diminué au cours des dernières semaines.

  • L’activité de la grippe continue de diminuer, et demeure en dessous du seuil épidémique et proche des niveaux attendus.
    • 140 détections de la grippe (135 grippe A et 5 grippe B) ont été signalées.
  • L’Entérovirus/Rhinovirus demeure le virus des voies respiratoires saisonniers le plus fréquemment détecté au Canada (325 détections; 15,2 % positifs). L’activité fluctue et se situe en dessous des niveaux attendus pour cette période de l’année.
  • L'activité de la majorité des autres virus des voies respiratoires se situe proche des niveaux attendus.
    • À l’exception du métapneumovirus humain, dont l’activité a augmenté au cours des dernières semaines et se situe au-delà des niveaux attendus pour cette période de l’année (187 détections; 6,8 % positifs).
  • Le nombre de tests effectués pour tous les virus était supérieur aux niveaux attendus.
  • Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation : 30 sur 34

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Grippe A(H1N1)pdm09
A(H3)
Grippe A(H3N2)
A(NonS)
Grippe A(non sous-typé)
VRS
Virus respiratoire syncytial
VPIH
Virus parainfluenza humain
MPVH
Métapneumovirus humain
ADV
Adénovirus
EV/RV
Entérovirus/Rhinovirus
HCoV
Coronavirus humain
ARLEO
L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario
Atl
Région de l'Atlantique
CB
Colombie-Britannique
Can
Canada
HSC
Health Sciences Centre
N.R.
Données non recueillies
N.R.
Données non déclarées pour la semaine en cours
ON
Ontario
PR
Prairies
S.P.O.L.
Santé publique Ontario (Laboratoire)
QC
Québec
Terr
Territoires du Canada
UHN
University Health Network

Détection et isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le 9 juillet 2022 (semaine de surveillance 2022-27)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 172 0 0 1 1 0 172 16 172 0 3 0 0 0 172 0 172 7 172 8 172 4
Île-du-Prince-Édouard 22 0 1 0 1 0 22 0 22 0 0 0 1 0 22 1 22 5 22 8 22 0
Nouvelle-Écosse 522 0 0 10 10 0 522 13 73 0 1 1 0 0 73 1 73 6 73 7 73 0
Nouveau-Brunswick 369 0 5 22 27 0 206 2 40 0 4 2 1 0 40 4 40 5 40 13 40 0
Atlantique 1085 0 6 33 39 0 922 31 307 0 8 3 2 0 307 6 307 23 307 36 307 4
Région Nord-Est 1161 0 0 5 5 2 452 3 3 0 1 0 0 0 3 0 3 1 N.R. N.R. 3 0
Québec-Chaudière-Appalaches 653 0 0 4 4 3 653 1 21 0 1 0 1 0 249 3 246 2 N.R. N.R. 130 2
Centre-du-Québec 505 0 0 8 8 0 388 5 17 0 0 1 0 0 17 0 17 0 N.R. N.R. 17 0
Montréal-Laval 1684 0 0 6 6 0 974 9 367 3 4 22 1 0 367 18 367 13 N.R. N.R. 400 7
Ouest du Québec 179 0 0 4 4 0 179 2 13 0 0 1 0 0 13 3 13 2 N.R. N.R. 13 0
Montérégie 427 0 0 5 5 0 427 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec 4609 0 0 32 32 5 3073 21 421 3 6 24 2 0 649 24 646 18 N.R. N.R. 563 9
S.P.O.L. - Ottawa 26 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 0 1 26 0 26 0 26 1 26 3
ALREO 256 0 0 3 3 0 256 1 40 0 0 1 2 0 40 2 40 3 40 10 40 0
S.P.O.L. - Kingston 50 0 0 0 0 0 50 1 48 0 0 0 0 5 48 0 48 8 48 17 48 1
UHN / Mount Sinai Hospital 451 0 0 1 1 0 451 0 15 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 1 15 0
S.P.O.L. - Toronto 305 0 2 0 1 0 305 3 305 0 0 0 0 17 305 8 305 36 305 37 305 16
Sick Kids Hospital - Toronto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Sunnybrook & Women's College HSC N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 9 0 0 0 0 0 9 3 9 0 0 0 0 0 9 1 9 0 9 3 9 0
S.P.O.L. - Timmins 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 1 11 0 11 2 11 2 11 0
St. Joseph's - London N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
S.P.O.L. - London 69 0 0 0 0 0 69 1 69 0 0 0 0 3 69 3 69 6 69 14 69 3
S.P.O.L. - Orillia 31 0 0 0 0 0 31 2 31 0 0 0 0 3 31 2 31 6 31 5 31 3
S.P.O.L. - Thunder Bay 4 0 1 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0
S.P.O.L. - Sudbury 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 1 4 0
S.P.O.L. - Hamilton 54 0 1 0 1 0 54 1 54 0 0 0 0 5 54 1 54 4 54 4 54 1
S.P.O.L. - Peterborough 9 0 0 0 0 0 9 2 9 0 0 0 0 0 9 0 9 1 9 3 9 0
St. Joseph's - Hamilton N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Province de l'Ontario 1279 0 4 4 7 0 1279 14 625 0 0 1 2 35 625 17 625 66 625 98 625 27
Manitoba 374 0 0 0 0 0 374 7 126 0 1 3 2 0 126 7 133 8 126 19 133 3
Saskatchewan 291 0 0 3 3 0 291 4 48 0 0 0 1 0 48 0 48 7 48 15 47 0
Alberta 1656 0 16 6 22 0 1464 21 580 0 5 29 4 0 580 5 578 14 558 75 580 4
Prairies 2321 0 16 9 25 0 2129 32 754 0 6 32 7 0 754 12 759 29 732 109 760 7
Province de la Colombie-Britannique 2339 0 9 0 31 0 2221 21 424 0 2 6 8 0 424 13 424 51 418 67 418 4
Yukon 8 0 0 0 0 0 8 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 61 0 0 0 0 0 61 14 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 59 15 2 0
Nunavut 95 0 1 0 1 0 95 9 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 164 0 1 0 1 0 164 23 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 60 15 3 0
CANADA 11797 0 36 78 135 5 9788 142 2534 3 22 66 21 35 2762 72 2764 187 2142 325 2676 51

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Le laboratoire rapporteur qui figurait auparavant à la liste comme CHEO - Ottawa est maintenant inscrit à la liste comme ALREO afin de mieux tenir compte des données présentées par ce fournisseur.

Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.

Pour la Colombie-Britannique et le Yukon, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A, car certaines détections de sous-types ne sont pas disponibles par le biais de tests de routine, mais sont ensuite signalées si d'autres tests de sous-types sont effectués. Dans ces cas, les détections de sous-types ne reflètent pas les détections de la grippe A destinées à être capturées par la surveillance de routine et sont exclues des détections totales et du pourcentage de positivité.

Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 29 août 2021 au 9 juillet 2022 (semaines de surveillance 2021-35 à 2022-27)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 14741 0 0 317 317 0 14739 218 14742 1 28 116 0 314 14749 48 14736 85 14803 2136 523 19
Île-du-Prince-Édouard 2601 0 48 17 65 0 2601 259 2556 0 0 158 24 1 2601 70 2601 101 2601 607 2601 140
Nouvelle-Écosse 24107 0 2 401 403 8 24112 382 1854 0 4 42 29 0 1874 23 1874 52 1874 166 1874 48
Nouveau-Brunswick 19219 0 111 381 492 0 12250 339 3409 0 8 33 29 0 3402 38 3409 43 3409 132 3318 18
Atlantique 60668 0 161 1116 1277 8 53702 1198 22561 1 40 349 82 315 22626 179 22620 281 22687 3041 8316 225
Région Nord-Est 34450 45 1 2189 2235 26 15572 1465 820 2 1 10 1 0 911 18 424 16 N.R. N.R. 1255 24
Québec-Chaudière-Appalaches 13108 0 0 1427 1427 54 14178 1011 1785 1 17 11 18 0 4708 136 4606 131 N.R. N.R. 2859 112
Centre-du-Québec 13611 0 3 1281 1284 11 12196 1101 1425 4 8 30 3 0 1425 41 1433 27 N.R. N.R. 1418 30
Montréal-Laval 35649 0 5 1549 1554 8 30318 2488 9744 26 87 94 10 0 9743 559 9741 402 N.R. N.R. 10001 250
Ouest du Québec 8452 0 6 650 656 0 8394 942 285 1 8 8 7 0 278 25 274 15 N.R. N.R. 274 6
Montérégie 6047 0 0 313 313 0 5256 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec 111317 45 15 7409 7469 99 85914 7401 14059 34 121 153 39 0 17065 779 16478 591 N.R. N.R. 15807 422
S.P.O.L. - Ottawa 7096 2 81 1 84 0 7096 1442 7096 0 0 0 0 742 7096 313 7094 47 7096 2254 7094 295
ALREO 8471 0 0 175 175 0 8446 653 1255 0 2 27 12 0 1255 25 936 27 1255 204 913 30
S.P.O.L. - Kingston 1617 0 219 0 8 0 1624 141 1621 0 0 0 0 142 1622 27 1603 29 1621 375 1603 100
UHN / Mount Sinai Hospital 21046 0 0 56 56 5 21047 118 698 0 0 0 0 0 698 1 698 2 698 18 698 13
S.P.O.L. - Toronto 11378 2 377 1 124 0 11365 297 11365 0 0 0 0 419 11371 170 11355 208 11365 1286 11356 493
Sick Kids Hospital - Toronto 839 0 0 0 0 0 0 0 839 0 2 68 1 0 839 12 839 1 839 233 839 10
Sunnybrook & Women's College HSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 364 0 4 1 4 0 363 12 363 0 0 0 0 9 363 4 363 2 363 57 363 23
S.P.O.L. - Timmins 524 0 17 0 10 0 524 28 524 0 0 0 0 23 524 1 523 5 524 42 523 33
St. Joseph's - London 13050 0 0 71 71 0 13053 783 11496 0 0 7 0 96 11496 155 11496 99 11450 636 548 4
S.P.O.L. - London 4065 0 56 10 58 0 4064 468 4064 0 0 0 0 189 4064 98 4061 102 4064 527 4061 300
S.P.O.L. - Orillia 1076 0 8 1 9 0 1076 146 1076 0 0 0 0 70 1076 38 1073 66 1076 266 1073 80
S.P.O.L. - Thunder Bay 363 0 6 0 5 0 363 27 363 0 0 0 0 25 363 1 363 12 363 63 363 37
S.P.O.L. - Sudbury 384 0 6 0 6 0 384 12 384 0 0 0 0 12 384 2 384 7 384 35 384 14
S.P.O.L. - Hamilton 2119 0 25 2 23 0 2114 79 2114 0 0 0 0 74 2115 22 2114 54 2114 279 2114 114
S.P.O.L. - Peterborough 687 0 2 0 2 0 687 51 680 0 0 0 0 15 680 6 677 4 680 114 677 45
St. Joseph's - Hamilton 24329 0 4 237 241 1 24323 1651 24323 5 0 663 0 0 24323 234 24323 263 24323 2098 0 0
Province de l'Ontario 97408 4 805 555 876 6 96529 5908 68261 5 4 765 13 1816 68269 1109 67902 928 68215 8487 32609 1591
Manitoba 57703 1 85 487 573 0 57703 1415 3651 2 15 80 25 0 3651 66 5070 52 3651 467 4876 98
Saskatchewan 30192 2 477 294 773 0 30157 1751 6062 1 18 210 95 0 6062 119 6062 120 6062 911 6050 313
Alberta 91048 8 1797 842 2647 3 70529 3664 37291 6 161 862 257 0 37283 401 37268 605 36913 4241 37291 1549
Prairies 178943 11 2359 1623 3993 3 158389 6830 47004 9 194 1152 377 0 46996 586 48400 777 46626 5619 48217 1960
Province de la Colombie-Britannique 207349 13 920 6 1363 88 202413 9402 28280 12 30 1119 329 189 28280 568 28276 615 27739 4278 27757 989
Yukon 5472 1 5 2 14 7 5481 308 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 2002 0 205 1 206 0 1962 212 128 0 1 2 0 0 128 3 128 0 1920 225 128 1
Nunavut 16506 0 402 7 409 0 16504 423 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 23980 1 612 10 629 7 23947 943 180 0 1 6 0 0 180 6 180 0 1972 238 163 1
CANADA 679665 74 4872 10719 15607 211 620894 31682 180345 61 390 3544 840 2320 183416 3227 183856 3192 167239 21663 132869 5188

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Remarque : Les détections cumulatives de cette saison comprennent 11 co-infections de la grippe A et B (22 détections au total) qui sont soupçonnées d'être associées à la réception récente du vaccin vivant atténué contre l'influenza (VVAI). Les co-infections connues ou signalées comme étant associées au VVAI administré récemment sont retirées par le laboratoire qui les a présentées ou par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à compter de la 44e semaine car elles ne représentent pas la transmission communautaire de virus de la grippe saisonnière.

Le laboratoire rapporteur qui figurait auparavant à la liste comme CHEO - Ottawa est maintenant inscrit à la liste comme ALREO afin de mieux tenir compte des données présentées par ce fournisseur.

Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.

Pour la Colombie-Britannique et le Yukon, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A, car certaines détections de sous-types ne sont pas disponibles par le biais de tests de routine, mais sont ensuite signalées si d'autres tests de sous-types sont effectués. Dans ces cas, les détections de sous-types ne reflètent pas les détections de la grippe A destinées à être capturées par la surveillance de routine et sont exclues des détections totales et du pourcentage de positivité.

Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020

Figure 1

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Remarque : Variation du pourcentage à l'échelle des tests positifs de l'autre côté de la ligne pointillée

a Coronavirus humain exclut les coronavirus humains SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2; comprend les coronavirus humains saisonniers HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 et HCoV-HKU1.

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020
Semaine Fin de la semaine 2021-2022 A% 2020-2021 A% Max A% Base Min A% Base Av A% Base 2021-2022 B% 2020-2021 B% Max B% Base Min B% Base Av B% Base 2021-2022 VRS% 2020-2021 VRS% Max VRS% Base Min VRS% Base Av VRS% Base 2021-2022 VPIH% 2020-2021 VPIH% Max VPIH% Base Min VPIH% Base Av VPIH% Base 2021-2022 ADV% 2020-2021 ADV% Max ADV% Base Min ADV% Base Av ADV% Base 2021-2022 MPVH% 2020-2021 MPVH% Max MPVH% Base Min MPVH% Base Av MPVH% Base 2021-2022 EV/RV% 2020-2021 EV/RV% Max EV/RV% Base Min EV/RV% Base Av EV/RV% Base 2021-2022 HCoV% 2020-2021 HCoV% Max HCoV% Base Min HCoV% Base Av HCoV% Base
35 2021-09-04 0,04 0,00 1,60 0,11 0,68 0,00 0,02 0,28 0,00 0,13 4,43 0,02 1,34 0,38 0,60 5,99 0,08 3,16 1,15 2,42 1,18 0,27 1,74 0,99 1,43 0,23 0,17 2,04 0,10 0,77 21,96 9,07 27,19 22,44 24,78 1,05 0,06 0,76 0,18 0,45
36 2021-09-11 0,01 0,00 2,11 0,23 0,98 0,00 0,00 0,55 0,00 0,15 6,61 0,04 1,09 0,22 0,57 4,93 0,20 3,31 1,35 2,32 1,15 0,40 2,85 1,42 1,87 0,24 0,06 0,84 0,10 0,48 18,59 8,13 30,69 23,30 26,31 0,62 0,00 0,38 0,12 0,22
37 2021-09-18 0,03 0,00 1,59 0,36 0,87 0,00 0,00 0,19 0,04 0,12 7,59 0,02 1,37 0,31 0,64 5,97 0,13 3,26 1,65 2,40 0,81 0,35 2,44 1,38 1,86 0,17 0,05 1,61 0,00 0,51 27,46 8,07 33,58 27,74 31,68 0,44 0,05 0,56 0,00 0,26
38 2021-09-25 0,00 0,02 2,15 0,43 1,16 0,00 0,00 0,21 0,00 0,14 7,16 0,10 1,24 0,37 0,64 4,73 0,07 2,87 1,92 2,33 0,82 0,58 2,04 1,11 1,63 0,37 0,02 1,43 0,06 0,47 33,19 15,67 39,57 32,80 35,33 0,67 0,00 1,36 0,06 0,43
39 2021-10-02 0,01 0,00 2,65 0,57 1,53 0,00 0,00 0,29 0,09 0,18 8,48 0,05 1,29 0,41 0,68 8,12 0,02 3,01 1,70 2,24 1,14 0,19 2,27 1,04 1,66 0,17 0,04 0,72 0,05 0,28 30,01 24,12 40,59 34,87 37,68 0,62 0,05 0,66 0,07 0,45
40 2021-10-09 0,00 0,00 2,17 1,01 1,58 0,02 0,00 0,20 0,05 0,11 8,53 0,07 1,39 0,34 0,67 8,19 0,02 3,28 1,90 2,43 1,31 0,44 2,25 1,39 1,82 0,16 0,00 0,92 0,05 0,34 26,26 16,62 41,29 33,00 35,43 0,57 0,09 1,08 0,22 0,58
41 2021-10-16 0,03 0,01 2,66 1,05 1,57 0,03 0,00 0,36 0,03 0,16 9,54 0,10 1,74 0,58 0,98 10,46 0,06 3,70 1,94 2,74 1,37 0,37 1,91 1,28 1,70 0,20 0,19 0,95 0,04 0,46 22,91 15,48 33,62 26,94 29,81 1,69 0,02 0,70 0,00 0,33
42 2021-10-23 0,03 0,00 2,96 0,77 1,92 0,02 0,00 0,45 0,05 0,25 8,18 0,07 2,11 0,63 1,14 10,01 0,06 3,89 2,64 3,20 2,54 0,47 2,38 1,47 1,86 0,15 0,06 0,89 0,15 0,38 22,16 13,60 32,62 24,54 27,82 1,07 0,00 1,18 0,20 0,49
43 2021-10-30 0,03 0,01 5,23 0,68 2,60 0,02 0,00 0,55 0,06 0,23 8,11 0,07 2,16 0,55 1,32 9,38 0,07 3,98 3,18 3,56 1,15 0,37 2,42 1,63 1,96 0,36 0,02 1,64 0,12 0,57 19,64 13,14 28,73 21,67 24,95 1,05 0,00 2,35 0,27 0,75
44 2021-11-06 0,10 0,04 8,42 1,08 3,39 0,10 0,03 0,71 0,12 0,31 7,82 0,05 3,35 0,83 1,92 10,28 0,03 4,81 2,94 3,70 1,42 0,22 2,88 1,18 2,20 0,77 0,13 1,08 0,23 0,47 21,45 9,23 23,82 16,75 21,34 2,21 0,00 2,59 0,21 0,88
45 2021-11-13 0,07 0,02 9,83 1,18 4,19 0,06 0,02 0,97 0,22 0,44 7,03 0,04 4,43 1,29 2,59 9,97 0,01 5,42 2,53 4,01 1,63 0,33 2,68 2,02 2,42 0,64 0,01 1,30 0,04 0,77 22,39 9,70 23,08 15,17 20,56 2,57 0,03 2,74 0,52 0,96
46 2021-11-20 0,10 0,03 13,95 1,42 5,47 0,06 0,01 1,49 0,09 0,58 7,18 0,06 6,33 1,38 3,29 8,29 0,04 5,72 1,62 4,19 2,51 0,30 2,90 1,99 2,53 0,99 0,04 1,43 0,18 0,79 21,37 9,02 22,77 15,28 19,27 2,99 0,03 3,32 0,46 1,25
47 2021-11-27 0,13 0,03 15,24 1,25 6,91 0,07 0,04 2,13 0,13 0,80 8,10 0,03 8,69 1,79 4,46 7,04 0,06 7,00 2,36 4,72 1,94 0,32 2,95 1,83 2,35 1,01 0,02 2,02 0,09 0,89 18,54 8,44 20,84 12,15 16,09 3,90 0,04 3,26 0,37 1,25
48 2021-12-04 0,19 0,04 18,07 0,76 9,40 0,15 0,01 3,18 0,08 1,20 8,92 0,02 9,47 3,11 5,72 5,78 0,02 6,14 3,03 4,18 1,89 0,35 3,34 1,66 2,48 1,48 0,02 1,94 0,31 1,08 16,64 7,94 16,72 12,69 13,83 4,94 0,02 4,30 1,00 2,04
49 2021-12-11 0,23 0,03 19,52 1,43 11,41 0,05 0,01 4,21 0,19 1,60 10,09 0,06 12,26 4,87 7,12 3,97 0,00 5,65 2,94 4,19 2,48 0,54 3,03 1,84 2,49 1,22 0,05 2,80 0,49 1,46 14,57 6,21 16,32 10,72 13,07 6,58 0,05 5,19 0,84 2,52
50 2021-12-18 0,23 0,01 26,42 1,97 14,27 0,02 0,01 7,95 0,15 2,55 10,78 0,07 13,19 5,39 7,93 3,23 0,06 5,95 2,54 4,27 2,72 0,51 3,27 1,49 2,45 1,08 0,02 3,32 0,46 1,70 12,40 6,62 13,85 8,43 10,90 7,26 0,11 6,04 1,54 3,16
51 2021-12-25 0,18 0,00 28,53 2,27 16,81 0,02 0,01 10,44 0,19 3,30 8,97 0,07 15,23 6,52 9,27 3,01 0,04 6,71 2,94 3,95 2,54 0,58 3,20 1,36 2,04 1,20 0,04 4,39 0,37 2,44 9,95 5,65 14,18 8,81 10,48 8,11 0,05 6,68 1,87 3,72
52 2022-01-01 0,09 0,00 33,97 3,30 20,41 0,01 0,00 12,73 0,23 4,07 6,72 0,01 17,80 6,83 10,39 2,13 0,03 5,08 2,87 3,75 1,92 0,48 2,59 1,20 1,76 1,00 0,11 3,81 0,41 2,44 7,71 6,53 14,41 6,24 9,23 10,33 0,07 6,73 2,78 4,75
1 2022-01-08 0,08 0,00 30,93 4,58 19,55 0,00 0,00 10,34 0,22 3,86 5,26 0,04 15,62 7,12 10,17 1,84 0,12 5,08 2,68 3,34 1,84 0,81 2,67 0,85 1,54 0,72 0,06 4,45 0,28 2,70 5,71 5,43 11,09 4,36 7,42 9,27 0,12 7,77 3,07 5,16
2 2022-01-15 0,11 0,00 26,80 5,46 19,10 0,01 0,00 11,01 0,29 3,91 4,32 0,07 14,05 6,60 9,63 1,19 0,08 4,12 2,46 3,05 1,13 0,82 2,15 0,87 1,37 0,38 0,03 4,76 0,42 2,66 3,98 5,18 9,55 4,31 6,79 7,46 0,16 7,89 2,84 5,44
3 2022-01-22 0,04 0,01 28,20 9,13 18,94 0,01 0,01 12,75 0,35 4,69 3,42 0,03 15,56 6,72 10,32 0,76 0,05 3,25 2,59 2,82 1,34 0,40 2,10 1,15 1,45 0,24 0,11 5,56 0,47 3,13 3,12 3,56 8,42 4,44 6,01 4,97 0,26 7,90 4,17 6,11
4 2022-01-29 0,05 0,00 27,01 12,34 18,81 0,00 0,00 12,74 0,41 5,15 2,33 0,05 15,88 7,02 11,23 0,64 0,06 3,12 1,77 2,55 1,18 0,46 1,83 1,11 1,49 0,23 0,12 5,19 0,55 3,01 2,60 3,87 9,04 4,89 6,41 3,92 0,16 7,86 3,79 6,08
5 2022-02-05 0,03 0,00 23,66 15,78 19,14 0,01 0,00 14,84 0,41 5,76 2,19 0,04 16,33 7,17 11,49 0,48 0,06 3,48 1,70 2,39 1,57 0,29 1,93 1,36 1,62 0,25 0,16 5,70 0,58 3,29 3,02 4,76 9,79 6,06 6,94 2,83 0,13 8,49 4,55 6,84
6 2022-02-12 0,04 0,02 23,36 15,63 18,79 0,01 0,00 16,23 0,44 6,21 2,10 0,08 15,79 6,52 11,70 0,51 0,10 2,89 1,57 2,19 1,44 0,54 1,74 1,25 1,51 0,42 0,19 5,57 0,65 3,39 3,86 5,08 9,89 6,16 6,98 3,01 0,20 8,57 3,48 6,75
