Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 34 : se terminant le 26 aout 2023

Veuillez noter que le Système de Surveillance de la Détection des Virus Respiratoires (SSDVR) est un programme de surveillance sentinelle en laboratoire qui ne saisit pas tous les tests de dépistage de virus respiratoires effectués au Canada; il peut y avoir des différences entre les données présentées dans le présent rapport et les rapports épidémiologiques provinciaux et territoriaux. Les données de laboratoire sur le SRAS-CoV-2 sont incluses dans le présent rapport afin de faciliter la comparaison des taux de dépistage positif avec ceux d'autres virus respiratoires. L'interprétation doit être faite avec prudence, car les méthodes de dépistage diffèrent d'un virus à l'autre.

Pour de plus amples renseignements sur la surveillance du SRAS-CoV-2, veuillez consulter la mise à jour sur l'épidémiologie de la COVID-19.

Sommaire global

Au cours de la semaine 34 (se terminant le 26 août 2023) au Canada, les laboratoires participants au SSDVR ont signalé 3 133 détections du SRAS-CoV-2 sur 23 381 tests (13,4 % positifs). Parmi les virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2, où les volumes de tests sont plus faibles (intervalle de 4 447 à 13 226 tests), l'activité de l’entérovirus/rhinovirus est la plus élevée.

  • Une augmentation du pourcentage de positivité du SRAS-CoV-2 national a été observée au cours des sept dernières semaines de déclaration.
  • Bien que l'activité de l'entérovirus/rhinovirus est la plus élevée, elle demeure inférieure aux niveaux attendus typiques de cette période de l'année (570 détections; 12,5 % positifs).
  • L’activité de tous les virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2 est faible et proche des niveaux attendus pour cette période de l'année.
  • Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation : 33 sur 35

Sur cette page

Liste des abréviations
ADV
Adénovirus
A(H1)pdm09
Grippe A(H1N1)
A(H3)
Grippe A(H3N2)
A(NonS)
Grippe A(non sous-typé)
ARLEO
L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario
Atl
Région de l'Atlantique
CB
Colombie-Britannique
Can
Canada
EV/RV
Entérovirus/Rhinovirus
HCoV
Coronavirus humain 229E/OC43/NL63/HKU1
HSC
Health Sciences Centre
MPVH
Métapneumovirus humain
N.R.
Données non recueillies
N.D.
Données non déclarées pour la semaine en cours
ON
Ontario
Pr
Prairies
S.P.O.L.
Santé publique Ontario (Laboratoire)
SRAS-CoV-2
Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
SSDVR
Système de Surveillance de la Détection des Virus Respiratoires
QC
Québec
Terr
Territoires du Canada
UHN
University Health Network
VPIH
Virus parainfluenza humain
VRS
Virus respiratoire syncytial

Détection et isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le 26 août 2023 (semaine de surveillance 2023-34)
Laboratoire rapporteur SRAS-CoV-2 Tested SRAS-CoV-2 Positive Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 377 47 217 0 0 0 0 0 217 1 217 0 0 0 3 0 217 5 217 0 217 39 217 2
Île-du-Prince-Édouard 116 13 11 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 1 5 0
Nouvelle-Écosse 816 141 353 0 0 0 0 0 353 2 32 1 0 0 3 0 32 0 32 0 32 6 32 1
Nouveau-Brunswick 516 53 324 0 0 0 0 0 312 0 42 0 0 1 0 0 42 2 42 0 42 6 42 1
Atlantique 1825 254 905 0 0 0 0 0 893 3 296 1 0 1 6 0 296 7 296 0 296 52 296 4
Région Nord-Est 1158 178 917 0 0 1 1 0 184 1 67 2 1 1 3 0 67 5 66 1 N.R. N.R. 67 0
Québec-Chaudière-Appalaches 1621 252 424 0 0 1 1 0 424 5 186 1 0 0 0 0 204 7 186 1 N.R. N.R. 186 1
Centre-du-Québec 1250 206 200 0 0 0 0 0 200 6 36 1 0 0 1 0 36 2 36 0 N.R. N.R. 36 0
Montréal-Laval 2491 337 1046 0 0 5 5 2 988 12 581 0 2 3 6 0 581 8 581 8 N.R. N.R. 581 0
Ouest du Québec 1050 170 254 0 0 4 4 1 254 1 20 1 1 1 2 0 20 1 20 1 N.R. N.R. 20 1
Montérégie 1010 140 536 0 0 1 1 0 535 5 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 N.R. N.R. 8 0
Province de Québec 8580 1283 3377 0 0 12 12 3 2585 30 898 5 4 5 12 0 916 23 897 11 N.R. N.R. 898 2
S.P.O.L. - Ottawa 337 125 194 0 0 0 0 0 194 0 89 0 0 0 0 2 89 0 89 1 89 9 89 1
ALREO 1263 104 271 0 0 2 2 0 271 8 25 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 7 25 0
S.P.O.L. - Kingston 307 96 81 0 0 0 0 0 81 0 53 0 0 0 0 2 53 0 53 0 53 12 53 0
UHN / Mount Sinai Hospital 527 32 495 0 1 2 3 0 495 0 19 0 0 0 0 0 19 0 19 0 19 0 19 1
S.P.O.L. - Toronto 367 78 744 11 3 0 13 0 744 3 689 0 0 0 0 40 690 9 689 1 689 140 689 1
Sick Kids Hospital - Toronto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Shared Hospital Laboratory 691 42 691 2 0 1 3 0 691 5 694 0 0 0 0 7 694 5 698 1 697 51 698 0
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 2 1 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0
S.P.O.L. - Timmins 21 1 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 1 7 0 7 0 7 0
St. Joseph's - London 517 44 24 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 0 24 0 24 0 24 0 24 0
S.P.O.L. - London 223 32 153 1 0 0 1 0 153 0 136 0 0 0 0 10 136 0 136 0 136 32 136 0
S.P.O.L. - Orillia 41 14 26 0 0 0 0 0 26 0 17 0 0 0 0 0 17 2 17 0 17 4 17 0
S.P.O.L. - Thunder Bay 30 4 18 0 0 0 0 0 18 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 1 9 0
S.P.O.L. - Sudbury 17 5 18 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18 0 18 4 18 0
S.P.O.L. - Hamilton 204 55 117 0 0 0 0 0 117 0 98 0 0 0 0 1 98 1 98 0 98 9 98 0
S.P.O.L. - Peterborough 24 4 23 1 0 0 1 0 23 0 16 0 0 0 0 0 16 4 16 0 16 2 16 0
St. Joseph's - Hamilton 1273 94 1041 0 0 3 3 1 1041 3 1041 0 0 1 0 0 1041 8 1041 1 1041 53 0 0
Sault Area Hospital 52 7 42 0 0 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 0 42 0 42 0 42 8 52 0
Province de l'Ontario 5896 738 3949 15 4 8 26 1 3949 19 2981 0 0 1 0 62 2982 30 2985 4 2984 332 1954 3
Manitoba 987 138 858 0 0 1 1 0 858 3 66 1 2 0 0 0 66 4 92 0 66 22 92 0
Saskatchewan 1024 76 474 0 0 0 0 1 462 1 218 0 2 0 0 0 218 5 218 0 218 28 218 5
Alberta 2805 256 1897 4 0 0 4 1 1797 5 552 1 2 1 0 0 552 9 49 0 546 67 552 7
Prairies 4816 470 3229 4 0 1 5 2 3117 9 836 2 6 1 0 0 836 18 359 0 830 117 862 12
Province de la Colombie-Britannique 2163 378 1706 1 0 0 23 0 1706 1 469 6 2 0 4 0 469 13 469 0 437 69 437 5
Yukon 39 7 17 0 0 0 0 0 17 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 0 0 N.R. N.R.
Nunavut 62 3 43 0 0 0 0 0 43 1 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 101 10 60 0 0 0 0 0 60 1 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 0 0 N.R. N.R.
CANADA 23381 3133 13226 20 4 21 66 6 12310 63 5480 14 12 8 22 62 5499 91 5006 15 4547 570 4447 26

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Certains échantillons provenant du Yukon (YT) sont envoyés aux laboratoires de référence de la Colombie Britannique et les résultats déclarés présentent les échantillons identifiés comme provenant du Yukon.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants : Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.

Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 28 août 2022 au 26 août 2023 (semaines de surveillance 2022-35 à 2023-34)
Laboratoire rapporteur SRAS-CoV-2 Tested SRAS-CoV-2 Positive Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 25987 4363 15322 8 246 680 934 11 15322 649 15322 75 33 388 173 0 15322 328 15322 386 15322 1442 15322 575
Île-du-Prince-Édouard 34030 7371 4138 1 119 248 368 4 4138 384 1208 21 27 81 8 0 1208 82 1208 39 1208 351 1208 35
Nouvelle-Écosse 142197 27023 49046 0 4 3661 3665 15 49037 2436 1686 16 17 36 11 0 1693 69 1683 45 1693 333 1693 66
Nouveau-Brunswick 114035 16307 54271 25 133 4439 4597 31 46170 2066 4408 41 35 167 8 0 4408 302 4408 188 4408 814 4353 237
Atlantique 316249 55064 122777 34 502 9028 9564 61 114667 5535 22624 153 112 672 200 0 22631 781 22621 658 22631 2940 22576 913
Région Nord-Est 107483 12445 66489 2 4 3897 3903 112 18833 1411 2285 35 14 97 20 0 2286 189 2262 101 N.R. N.R. 2286 113
Québec-Chaudière-Appalaches 210932 19834 30861 0 0 2911 2911 185 30179 1984 9525 27 7 98 28 0 10406 817 9525 372 N.R. N.R. 9525 346
Centre-du-Québec 172407 22627 18061 0 0 1788 1788 124 16291 1014 1441 18 3 57 23 0 1441 146 1441 78 N.R. N.R. 1441 72
Montréal-Laval 243080 28663 118709 2 9 6414 6425 1595 69122 2877 29448 159 45 638 140 0 29459 1173 29612 873 N.R. N.R. 29141 824
Ouest du Québec 128960 16067 27412 0 7 2211 2218 194 26495 1495 1291 23 2 71 17 0 1290 212 1291 66 N.R. N.R. 1292 64
Montérégie 160719 17867 55068 0 0 3121 3121 286 48660 1914 220 0 0 2 0 0 220 5 220 6 N.R. N.R. 220 6
Province de Québec 1023581 117503 316600 4 20 20342 20366 2496 209580 10695 44210 262 71 963 228 0 45102 2542 44351 1496 N.R. N.R. 43905 1425
S.P.O.L. - Ottawa 30948 7863 6722 28 136 66 224 3 6722 355 4710 0 0 0 0 145 4710 21 4710 116 4710 491 4710 213
ALREO 100180 9324 19886 0 0 1428 1428 61 19886 1340 1665 13 14 61 20 0 1665 58 1665 64 1665 361 1665 102
S.P.O.L. - Kingston 32827 5193 3781 9 92 38 138 3 3778 180 3003 0 0 0 0 159 3004 32 3003 81 3003 394 3003 106
UHN / Mount Sinai Hospital 108748 7896 30428 7 45 366 418 62 30428 326 2522 2 2 65 4 0 2489 9 2522 16 2522 104 2522 99
S.P.O.L. - Toronto 56190 11862 36828 204 2423 157 1200 77 36791 1367 32896 0 0 0 0 1596 32901 720 32893 1110 32896 3712 32893 1399
Sick Kids Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shared Hospital Laboratory 97192 6552 97191 152 1479 732 2363 393 97192 2249 74498 4 0 16 0 986 74511 830 74817 970 74764 2809 74657 1076
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 1910 347 781 1 52 15 58 0 781 25 688 0 0 0 0 54 688 5 688 31 688 58 688 44
S.P.O.L. - Timmins 9650 925 1227 0 161 6 156 0 1225 98 1120 0 0 0 0 56 1120 15 1120 29 1120 103 1120 49
St. Joseph's - London 132325 15715 21614 0 0 886 886 76 21614 1016 2775 0 0 0 0 96 2809 93 2809 74 2809 381 2398 108
S.P.O.L. - London 40513 8341 13303 19 587 63 651 28 13302 891 10885 0 0 0 0 576 10886 153 10886 267 10885 1194 10886 330
S.P.O.L. - Orillia 764 302 2720 6 261 23 290 16 2720 238 2631 0 0 0 0 157 2632 90 2631 83 2631 404 2631 108
S.P.O.L. - Thunder Bay 9034 1809 1285 0 107 3 110 0 1284 96 1125 0 0 0 0 38 1125 21 1125 29 1125 153 1126 40
S.P.O.L. - Sudbury 2239 332 921 1 65 14 67 0 921 79 800 0 0 0 0 30 800 9 800 51 800 67 800 25
S.P.O.L. - Hamilton 28203 7335 11019 38 305 92 418 41 11016 560 8418 0 0 0 0 377 8420 230 8418 268 8418 891 8418 302
S.P.O.L. - Peterborough 5780 1062 2225 5 69 11 85 19 2223 118 1857 0 0 0 0 80 1857 60 1857 50 1857 368 1857 50
St. Joseph's - Hamilton 115001 14464 62728 0 0 2786 2786 532 62728 2312 62728 0 0 1191 0 0 62728 1060 62728 976 62728 4019 0 0
Sault Area Hospital 13299 2184 9200 1 262 258 521 8 9200 173 3359 38 9 74 4 0 3359 62 3359 101 3359 378 3376 88
Province de l'Ontario 784803 101506 321859 471 6044 6944 11799 1319 321811 11423 215680 57 25 1407 28 4350 215704 3468 216031 4316 215980 15887 152750 4139
Manitoba 84112 12683 53509 18 205 1820 2043 87 53509 1814 6310 49 58 179 16 0 6300 194 6930 229 6310 1160 6930 225
Saskatchewan 182305 14257 49015 7 41 3997 4045 83 40707 2219 16904 169 137 534 116 0 16906 507 16906 688 16907 2090 16902 549
Alberta 271820 36063 160049 1124 7312 2855 11291 796 143803 7697 55243 405 202 991 155 0 55223 866 53917 1268 54331 5635 55242 1366
Prairies 538237 63003 262573 1149 7558 8672 17379 966 238019 11730 78457 623 397 1704 287 0 78429 1567 77753 2185 77548 8885 79074 2140
Province de la Colombie-Britannique 263844 28259 158560 616 4366 314 9245 331 150473 8280 36423 452 250 1196 356 6 36391 1320 36391 1222 35199 5532 35219 1213
Yukon 5672 431 1119 3 136 0 142 9 1117 61 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 1824 195 1658 10 147 1 158 5 1658 115 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 1658 351 N.R. N.R.
Nunavut 5812 402 3538 8 230 3 241 234 3538 167 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 13308 1028 6315 21 513 4 541 248 6313 343 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 1658 351 N.R. N.R.
CANADA 2940022 366363 1188684 2295 19003 45304 68894 5421 1040863 48006 397394 1547 855 5942 1099 4356 398257 9678 397147 9877 353016 33595 333524 9830

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Certains échantillons provenant du Yukon (YT) sont envoyés aux laboratoires de référence de la Colombie Britannique et les résultats déclarés présentent les échantillons identifiés comme provenant du Yukon.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.

Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 1 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), la grippe et le virus respiratoire syncytial déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020

Figure 1

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020.

Remarque : Les changements apportés aux pratiques de dépistage pendant la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des changements importants aux estimations des indicateurs des années précédentes. La collecte de métadonnées sur les pratiques de dépistage en laboratoire pour comprendre ces changements est en cours. Il convient d'interpréter les tendances avec prudence.

Remarque : La surveillance du SRAS-CoV-2 a été intégrée au SSDVR au début de la saison 2022-2023; aucune donnée appropriée n'est disponible pour la comparaison historique.

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Figure 1 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), la grippe et le virus respiratoire syncytial déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020
Semaine Fin de la semaine 2022-2023 SRAS-CoV-2% 2022-2023 A% 2021-2022 A% 2020-2021 A% Max A% Base Min A% Base Moy A% Base 2022-2023 B% 2021-2022 B% 2020-2021 B% Max B% Base Min B% Base Moy B% Base 022-2023 VRS% 2021-2022 VRS% 2020-2021 VRS% Max VRS% Base Min VRS% Base Moy VRS% Base
35 2022-09-03 13,40 0,18 0,04 0,00 1,60 0,11 0,68 0,02 0,00 0,02 0,28 0,00 0,13 1,14 4,43 0,02 1,34 0,38 0,60
36 2022-09-10 13,07 0,14 0,01 0,00 2,11 0,23 0,98 0,04 0,00 0,00 0,55 0,00 0,15 1,12 6,61 0,04 1,09 0,22 0,57
37 2022-09-17 12,73 0,24 0,03 0,00 1,59 0,36 0,87 0,01 0,00 0,00 0,19 0,04 0,12 1,05 7,59 0,02 1,37 0,31 0,64
38 2022-09-24 13,61 0,48 0,00 0,02 2,15 0,43 1,16 0,02 0,00 0,00 0,21 0,00 0,14 1,40 7,16 0,10 1,24 0,37 0,64
39 2022-10-01 14,45 0,68 0,01 0,00 2,65 0,57 1,53 0,03 0,00 0,00 0,29 0,09 0,18 2,11 8,48 0,05 1,29 0,41 0,68
40 2022-10-08 15,06 0,99 0,00 0,00 2,17 1,01 1,58 0,03 0,02 0,00 0,20 0,05 0,11 2,44 8,53 0,07 1,39 0,34 0,67
41 2022-10-15 16,58 1,44 0,03 0,01 2,66 1,05 1,57 0,01 0,03 0,00 0,36 0,03 0,16 3,52 9,54 0,10 1,74 0,58 0,98
42 2022-10-22 15,39 2,39 0,03 0,00 2,96 0,77 1,92 0,05 0,02 0,00 0,45 0,05 0,25 4,56 8,18 0,07 2,11 0,63 1,14
43 2022-10-29 15,78 5,54 0,03 0,01 5,23 0,68 2,60 0,03 0,02 0,00 0,55 0,06 0,23 6,59 8,11 0,07 2,16 0,55 1,32
44 2022-11-05 13,91 10,91 0,10 0,04 8,42 1,08 3,39 0,03 0,10 0,03 0,71 0,12 0,31 7,63 7,82 0,05 3,35 0,83 1,92
45 2022-11-12 12,43 16,20 0,07 0,02 9,83 1,18 4,19 0,04 0,06 0,02 0,97 0,22 0,44 7,54 7,03 0,04 4,43 1,29 2,59
46 2022-11-19 11,97 20,15 0,10 0,03 13,95 1,42 5,47 0,05 0,06 0,01 1,49 0,09 0,58 7,51 7,18 0,06 6,33 1,38 3,29
47 2022-11-26 11,76 24,06 0,13 0,03 15,24 1,25 6,91 0,04 0,07 0,04 2,13 0,13 0,80 6,65 8,10 0,03 8,69 1,79 4,46
48 2022-12-03 12,12 23,83 0,19 0,04 18,07 0,76 9,40 0,03 0,15 0,01 3,18 0,08 1,20 6,93 8,92 0,02 9,47 3,11 5,72
49 2022-12-10 12,63 20,95 0,23 0,03 19,52 1,43 11,41 0,06 0,05 0,01 4,21 0,19 1,60 7,36 10,09 0,06 12,26 4,87 7,12
50 2022-12-17 13,10 17,20 0,23 0,01 26,42 1,97 14,27 0,07 0,02 0,01 7,95 0,15 2,55 8,71 10,78 0,07 13,19 5,39 7,93
51 2022-12-24 14,15 12,50 0,18 0,00 28,53 2,27 16,81 0,05 0,02 0,01 10,44 0,19 3,30 9,26 8,97 0,07 15,23 6,52 9,27
52 2022-12-31 15,61 7,97 0,09 0,00 33,97 3,30 20,41 0,07 0,01 0,00 12,73 0,23 4,07 10,69 6,72 0,01 17,80 6,83 10,39
1 2023-01-07 15,09 4,59 0,08 0,00 30,93 4,58 19,55 0,07 0,00 0,00 10,34 0,22 3,86 10,40 5,26 0,04 15,62 7,12 10,17
2 2023-01-14 13,41 2,24 0,11 0,00 26,80 5,46 19,10 0,05 0,01 0,00 11,01 0,29 3,91 9,12 4,32 0,07 14,05 6,60 9,63
3 2023-01-21 12,26 1,39 0,04 0,01 28,20 9,13 18,94 0,14 0,01 0,01 12,75 0,35 4,69 8,47 3,42 0,03 15,56 6,72 10,32
4 2023-01-28 11,35 0,91 0,05 0,00 27,01 12,34 18,81 0,15 0,00 0,00 12,74 0,41 5,15 7,97 2,33 0,05 15,88 7,02 11,23
5 2023-02-04 11,56 0,75 0,03 0,00 23,66 15,78 19,14 0,28 0,01 0,00 14,84 0,41 5,76 7,18 2,19 0,04 16,33 7,17 11,49
6 2023-02-11 11,89 0,68 0,04 0,02 23,36 15,63 18,79 0,34 0,01 0,00 16,23 0,44 6,21 5,79 2,10 0,08 15,79 6,52 11,70
7 2023-02-18 11,79 0,55 0,02 0,00 24,22 15,48 18,52 0,29 0,00 0,00 17,02 0,35 6,54 5,13 2,16 0,02 15,53 6,95 11,26
8 2023-02-25 11,74 0,57 0,06 0,00 28,62 12,42 18,53 0,50 0,02 0,00 16,79 0,45 6,60 4,54 2,12 0,05 15,47 6,64 10,63
9 2023-03-04 11,19 0,63 0,12 0,00 29,30 11,04 18,35 0,70 0,00 0,00 15,45 0,74 6,24 3,73 2,50 0,01 15,62 6,54 10,04
10 2023-03-11 11,43 0,62 0,16 0,00 29,65 8,51 16,81 0,78 0,00 0,00 14,86 0,81 6,41 2,82 3,10 0,00 14,97 6,35 9,37
11 2023-03-18 11,59 0,52 0,26 0,01 24,27 6,74 14,55 1,16 0,01 0,00 13,11 1,05 6,86 2,20 3,71 0,03 12,11 6,29 8,83
12 2023-03-25 11,29 0,60 0,86 0,00 20,91 5,51 12,67 1,29 0,00 0,00 11,53 1,51 7,43 1,97 3,79 0,07 10,70 6,46 8,12
13 2023-04-01 10,85 0,64 1,52 0,00 18,09 4,67 11,66 1,74 0,00 0,00 12,55 1,98 7,90 1,64 4,00 0,04 9,32 6,45 7,64
14 2023-04-08 10,92 0,38 2,48 0,00 17,83 3,21 9,98 1,85 0,01 0,00 13,12 2,12 7,88 1,34 4,05 0,08 8,09 5,32 6,44
15 2023-04-15 11,37 0,60 3,84 0,01 17,75 2,18 8,72 1,93 0,02 0,00 12,22 2,00 7,55 1,41 3,46 0,11 7,73 4,64 5,97
16 2023-04-22 10,94 0,51 6,98 0,00 13,67 2,13 6,80 1,85 0,01 0,00 11,94 2,56 7,68 1,31 2,97 0,23 6,64 4,40 5,40
17 2023-04-29 10,08 0,48 9,67 0,00 11,31 1,28 5,34 1,83 0,01 0,00 12,18 2,94 7,49 1,14 2,84 0,21 5,79 3,52 4,58
18 2023-05-06 9,85 0,50 11,28 0,00 8,05 0,89 3,95 1,81 0,01 0,00 10,20 2,62 6,31 0,86 2,34 0,27 4,86 2,78 3,62
19 2023-05-13 9,60 0,66 12,58 0,00 8,27 0,90 3,26 1,46 0,05 0,00 9,33 2,12 5,72 0,72 2,40 0,24 4,61 2,30 3,16
20 2023-05-20 9,33 0,77 10,28 0,00 6,42 0,56 2,33 1,29 0,07 0,01 7,59 1,12 4,89 0,61 2,52 0,18 4,46 1,59 2,66
21 2023-05-27 9,23 0,51 9,73 0,01 4,40 0,12 1,67 1,13 0,04 0,00 5,43 0,91 3,93 0,40 2,25 0,25 4,10 1,23 2,13
22 2023-06-03 8,45 0,53 8,38 0,00 2,98 0,29 1,35 1,02 0,06 0,00 3,51 0,53 2,51 0,55 2,40 0,26 3,72 0,86 1,71
23 2023-06-10 7,44 0,62 6,88 0,00 2,55 0,56 1,07 0,69 0,13 0,00 2,78 0,32 1,79 0,41 2,10 0,18 3,38 0,77 1,56
24 2023-06-17 6,69 0,57 4,95 0,02 2,82 0,30 0,93 0,47 0,06 0,00 2,11 0,27 1,32 0,32 1,95 0,32 3,22 0,50 1,37
25 2023-06-24 6,18 0,60 2,95 0,00 2,78 0,32 0,97 0,35 0,08 0,00 1,35 0,32 0,91 0,34 1,82 0,31 2,91 0,42 1,05
26 2023-07-01 5,79 0,52 2,19 0,00 2,04 0,48 1,08 0,19 0,06 0,00 1,08 0,21 0,73 0,37 1,45 0,27 2,06 0,26 0,79
27 2023-07-08 5,75 0,40 1,19 0,00 1,90 0,30 1,06 0,19 0,04 0,00 1,04 0,06 0,42 0,33 1,47 0,43 1,85 0,30 0,81
28 2023-07-15 6,14 0,58 0,74 0,00 1,35 0,34 0,65 0,22 0,05 0,00 0,59 0,00 0,26 0,38 1,40 0,11 1,48 0,35 0,67
29 2023-07-22 6,94 0,45 0,63 0,00 1,38 0,47 0,93 0,09 0,05 0,00 0,40 0,00 0,15 0,48 1,48 0,82 1,28 0,11 0,48
30 2023-07-29 7,70 0,45 0,36 0,04 1,29 0,40 0,75 0,04 0,02 0,00 0,31 0,06 0,15 0,48 1,08 0,93 1,96 0,14 0,64
31 2023-08-05 8,41 0,38 0,26 0,00 1,57 0,40 0,92 0,08 0,04 0,00 0,36 0,00 0,19 0,48 1,18 1,36 1,42 0,31 0,68
32 2023-08-12 9,39 0,64 0,16 0,00 1,19 0,45 0,77 0,06 0,02 0,00 0,32 0,00 0,15 0,55 1,14 1,52 1,84 0,16 0,64
33 2023-08-19 11,58 0,56 0,16 0,00 1,51 0,32 0,69 0,08 0,02 0,00 0,25 0,06 0,16 0,43 1,37 1,98 1,96 0,25 0,76
34 2023-08-26 13,40 0,50 0,23 0,02 1,29 0,42 0,82 0,05 0,00 0,01 0,29 0,00 0,10 0,51 1,17 3,59 1,76 0,26 0,88
