Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 40 : se terminant le 8 octobre 2022

Le nombre de détections du coronavirus indiqué dans ce Rapport de virus des voies respiratoires correspond uniquement aux coronavirus humains saisonniers, pas au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) à l'origine de la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la COVID-19 en cliquant sur ce lien : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion.

Sommaire global

Les détections de virus des voies respiratoires demeurent faibles au Canada, mais ont augmenté au cours des dernières semaines. L'activité de presque tous les virus se situe dans les niveaux attendus.

  • L’Entérovirus/Rhinovirus demeure le virus des voies respiratoires saisonniers le plus fréquemment détecté au Canada (796 détections; 16,7 % positifs). L'activité continue de diminuer et demeure bien en dessous des niveaux attendus pour cette période de l'année.
  • Les détections des autres virus respiratoires sont faibles, mais l’activité est proche des niveaux attendus.
    • Les détections du virus respiratoire syncytial ont augmenté ces dernières semaines (339 détections; 2,5 % positifs), mais l’activité demeure faible.
  • Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation : 31 sur 34

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1)pdm09
Grippe A(H1N1)pdm09
A(H3)
Grippe A(H3N2)
A(NonS)
Grippe A(non sous-typé)
VRS
Virus respiratoire syncytial
VPIH
Virus parainfluenza humain
MPVH
Métapneumovirus humain
ADV
Adénovirus
EV/RV
Entérovirus/Rhinovirus
HCoV
Coronavirus humain
ARLEO
L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario
Atl
Région de l'Atlantique
CB
Colombie-Britannique
Can
Canada
HSC
Health Sciences Centre
N.R.
Données non recueillies
N.R.
Données non déclarées pour la semaine en cours
ON
Ontario
PR
Prairies
S.P.O.L.
Santé publique Ontario (Laboratoire)
QC
Québec
Terr
Territoires du Canada
UHN
University Health Network
Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le 8 octobre 2022 (semaine de surveillance 2022-40)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 172 0 0 0 0 0 172 5 172 0 0 1 0 0 172 3 172 3 172 27 172 0
Île-du-Prince-Édouard 37 0 0 0 0 0 37 2 37 0 0 2 0 0 37 6 37 0 37 13 37 0
Nouvelle-Écosse 188 0 0 0 0 0 188 11 47 0 1 0 0 0 47 1 47 0 47 12 47 0
Nouveau-Brunswick 421 0 1 1 2 0 280 2 42 0 0 3 0 0 42 2 42 0 42 9 42 3
Atlantique 818 0 1 1 2 0 677 20 298 0 1 6 0 0 298 12 298 3 298 61 298 3
Région Nord-Est 614 0 0 0 0 1 144 4 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 N.R. N.R. 2 0
Québec-Chaudière-Appalaches 505 0 0 1 1 0 505 22 32 1 0 0 0 0 302 4 300 10 N.R. N.R. 165 0
Centre-du-Québec 363 0 0 1 1 0 316 27 149 1 0 1 0 0 149 3 149 4 N.R. N.R. 149 1
Montréal-Laval 1021 0 0 3 3 1 968 71 446 3 0 4 0 0 446 19 446 24 N.R. N.R. 476 1
Ouest du Québec 255 0 0 1 1 0 255 36 19 1 0 0 1 0 19 1 19 2 N.R. N.R. 19 1
Montérégie 391 0 0 1 1 0 391 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec 3149 0 0 7 7 2 2579 195 654 6 0 5 1 0 924 27 922 40 N.R. N.R. 811 3
S.P.O.L. - Ottawa 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 1 60 5 60 0
ALREO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
S.P.O.L. - Kingston 50 0 0 0 0 0 50 3 50 0 0 0 0 2 50 2 50 1 50 7 50 0
UHN / Mount Sinai Hospital 554 0 0 4 4 0 554 3 29 0 0 0 0 0 29 1 29 0 29 0 29 3
S.P.O.L. - Toronto 328 1 14 0 4 0 328 8 328 0 0 0 0 11 328 3 328 2 328 51 328 3
Sick Kids Hospital - Toronto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Shared Hospital Laboratory 2944 0 0 28 28 0 2944 40 294 0 0 5 0 2 299 2 301 0 301 23 281 0
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 5 9 0
S.P.O.L. - Timmins 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 3 8 0
St. Joseph's - London N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
S.P.O.L. - London 145 1 1 0 2 0 145 0 145 0 0 0 0 6 145 2 145 0 145 30 145 0
S.P.O.L. - Orillia 64 0 0 0 0 0 64 0 64 0 0 0 0 4 64 1 64 0 64 8 64 0
S.P.O.L. - Thunder Bay 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 1 6 0 6 3 6 0
S.P.O.L. - Sudbury 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 1 6 1 6 0 6 1 6 0
S.P.O.L. - Hamilton 103 0 1 0 1 2 103 5 103 0 0 0 0 0 103 0 103 1 103 16 103 1
S.P.O.L. - Peterborough 36 0 0 0 0 0 36 1 36 0 0 0 0 3 36 1 36 0 36 13 36 0
St. Joseph's - Hamilton 901 0 0 17 17 1 901 27 901 0 0 27 0 0 901 0 901 3 901 148 0 0
Province de l'Ontario 5214 2 16 49 56 3 5214 87 2039 0 0 32 0 29 2044 14 2046 8 2046 313 1125 7
Manitoba 342 0 0 0 0 0 342 3 722 0 0 1 0 0 722 5 128 2 722 24 128 1
Saskatchewan 483 0 0 0 0 0 394 0 225 1 2 11 0 0 225 3 225 7 225 57 225 1
Alberta 2122 4 21 2 27 1 1856 8 994 5 7 20 2 0 994 9 994 8 975 172 994 15
Prairies 2947 4 21 2 27 1 2592 11 1941 6 9 32 2 0 1941 17 1347 17 1922 253 1347 17
Province de la Colombie-Britannique 2428 2 12 1 45 0 2317 23 488 2 10 11 3 1 488 3 488 11 467 150 467 7
Yukon 4 0 0 0 0 0 4 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 44 0 0 0 0 0 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 19 0 0
Nunavut 93 0 6 0 6 0 93 2 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 141 0 6 0 6 0 141 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 19 0 0
CANADA 14697 8 56 60 143 6 13520 339 5420 14 20 86 6 30 5695 73 5101 79 4777 796 4048 37

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.

Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 28 août 2022 au 8 octobre 2022 (semaine de surveillance 2022-40)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 1013 0 1 0 1 0 1013 27 1013 2 2 7 3 0 1013 12 1013 29 1013 141 1013 0
Île-du-Prince-Édouard 230 0 0 0 0 0 230 5 230 0 2 11 0 0 230 17 230 1 230 132 230 1
Nouvelle-Écosse 1501 0 0 4 4 1 1500 24 254 0 1 1 1 0 254 9 254 0 254 66 254 0
Nouveau-Brunswick 2242 0 1 1 2 1 1535 13 296 0 2 18 1 0 296 28 296 1 296 96 296 7
Atlantique 4986 0 2 5 7 2 4278 69 1793 2 7 37 5 0 1793 66 1793 31 1793 435 1793 8
Région Nord-Est 3615 0 0 2 2 1 838 19 33 1 1 0 0 0 32 2 32 0 N.R. N.R. 23 1
Québec-Chaudière-Appalaches 2366 0 0 4 4 1 2289 91 193 3 2 6 1 0 1486 23 1474 35 N.R. N.R. 811 5
Centre-du-Québec 1542 0 0 2 2 2 1384 70 456 4 0 2 0 0 456 8 456 13 N.R. N.R. 456 1
Montréal-Laval 4913 0 0 12 12 4 4632 251 2272 23 5 22 1 0 2272 70 2272 109 N.R. N.R. 2238 6
Ouest du Québec 1486 0 0 4 4 0 1410 95 102 2 0 2 1 0 111 11 102 3 N.R. N.R. 102 3
Montérégie 2338 0 0 4 4 1 2121 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec 16260 0 0 28 28 9 12674 640 3056 33 8 32 3 0 4357 114 4336 160 N.R. N.R. 3630 16
S.P.O.L. - Ottawa 210 0 0 0 0 0 210 1 210 0 0 0 0 1 210 0 210 3 210 17 210 0
ALREO 1149 0 0 5 5 0 1149 30 198 3 0 3 1 0 198 5 198 4 198 74 198 1
S.P.O.L. - Kingston 240 0 0 0 0 0 240 9 240 0 0 0 0 6 240 6 240 1 240 52 240 0
UHN / Mount Sinai Hospital 2511 0 0 12 12 1 2511 10 81 0 0 0 0 0 81 1 81 0 81 1 81 5
S.P.O.L. - Toronto 1688 13 58 1 16 0 1687 19 1687 0 0 0 0 80 1688 24 1685 12 1687 269 1685 8
Sick Kids Hospital - Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shared Hospital Laboratory 17573 0 0 74 74 0 17573 113 824 3 0 11 0 5 833 7 834 0 807 61 706 1
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 34 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0 0 0 0 34 0 34 0 34 6 34 0
S.P.O.L. - Timmins 56 0 0 0 0 0 56 0 56 0 0 0 0 0 56 0 56 0 56 18 56 1
St. Joseph's - London 265 0 0 0 0 0 265 5 231 0 0 0 0 5 265 2 265 0 265 61 21 0
S.P.O.L. - London 538 1 5 0 6 0 538 10 538 0 0 0 0 19 538 11 538 2 538 119 538 2
S.P.O.L. - Orillia 170 0 1 1 2 0 170 3 170 0 0 0 0 10 170 3 170 4 170 56 170 0
S.P.O.L. - Thunder Bay 49 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 1 49 1 49 0 49 25 49 1
S.P.O.L. - Sudbury 43 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 2 43 1 43 0 43 8 43 0
S.P.O.L. - Hamilton 396 0 2 0 2 2 396 13 396 0 0 0 0 17 396 4 396 1 396 76 396 1
S.P.O.L. - Peterborough 117 0 0 0 0 0 117 7 117 0 0 0 0 8 117 3 117 1 117 45 117 0
St. Joseph's - Hamilton 4201 0 0 23 23 3 4201 92 4201 0 0 116 0 0 4201 0 4201 24 4201 657 0 0
Province de l'Ontario 29240 14 66 116 140 6 29239 312 9075 6 0 130 1 154 9119 68 9117 52 9092 1545 4544 20
Manitoba 2985 0 0 2 2 0 2985 17 1345 0 2 9 0 0 1345 27 844 25 1345 201 844 2
Saskatchewan 2741 0 0 3 3 0 2651 5 1157 1 5 36 5 0 1159 39 1161 43 1159 198 1157 5
Alberta 11332 17 44 11 72 5 10062 65 5144 16 15 73 7 0 5143 63 5142 28 5043 992 5144 39
Prairies 17058 17 44 16 77 5 15698 87 7646 17 22 118 12 0 7647 129 7147 96 7547 1391 7145 46
Province de la Colombie-Britannique 13373 22 45 2 117 3 12616 76 2928 5 24 50 17 6 2928 58 2928 52 2860 750 2860 14
Yukon 37 0 0 0 0 0 37 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 200 0 0 0 0 0 200 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 91 0 0
Nunavut 474 3 10 0 13 0 474 16 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 711 3 10 0 13 0 711 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 91 0 0
CANADA 81628 56 167 167 382 25 75216 1207 24498 63 61 367 38 160 25844 435 25321 391 21492 4212 19972 104

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.

Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020

Figure 1

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Remarque : Variation du pourcentage à l'échelle des tests positifs de l'autre côté de la ligne pointillée

a Coronavirus humain exclut les coronavirus humains SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2; comprend les coronavirus humains saisonniers HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 et HCoV-HKU1.

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020
Semaine Fin de la semaine 2022-2023 A% 2021-2022 A% 2020-2021 A% Max A% Base Min A% Base Av A% Base 2022-2023 B% 2021-2022 B% 2020-2021 B% Max B% Base Min B% Base Av B% Base 2022-2023 VRS% 2021-2022 VRS% 2020-2021 VRS% Max VRS% Base Min VRS% Base Av VRS% Base 2022-2023 VPIH% 2021-2022 VPIH% 2020-2021 VPIH% Max VPIH% Base Min VPIH% Base Av VPIH% Base 2022-2023 ADV% 2021-2022 ADV% 2020-2021 ADV% Max ADV% Base Min ADV% Base Av ADV% Base 2022-2023 MPVH% 2021-2022 MPVH% 2020-2021 MPVH% Max MPVH% Base Min MPVH% Base Av MPVH% Base 2022-2023 EV/RV% 2021-2022 EV/RV% 2020-2021 EV/RV% Max EV/RV% Base Min EV/RV% Base Av EV/RV% Base 2022-2023 HCoV% 2021-2022 HCoV% 2020-2021 HCoV% Max HCoV% Base Min HCoV% Base Av HCoV% Base
35 2022-09-03 0,18 0,04 0,00 1,60 0,11 0,68 0,02 0,00 0,02 0,28 0,00 0,13 1,12 4,43 0,02 1,34 0,38 0,60 2,80 5,99 0,08 3,16 1,15 2,42 2,41 1,18 0,27 1,74 0,99 1,43 1,98 0,23 0,17 2,04 0,10 0,77 15,54 21,96 9,07 27,19 22,44 24,78 0,57 1,05 0,06 0,76 0,18 0,45
36 2022-09-10 0,14 0,01 0,00 2,11 0,23 0,98 0,05 0,00 0,00 0,55 0,00 0,15 1,22 6,61 0,04 1,09 0,22 0,57 3,08 4,93 0,20 3,31 1,35 2,32 1,91 1,15 0,40 2,85 1,42 1,87 1,89 0,24 0,06 0,84 0,10 0,48 16,16 18,59 8,13 30,69 23,30 26,31 0,40 0,62 0,00 0,38 0,12 0,22
37 2022-09-17 0,23 0,03 0,00 1,59 0,36 0,87 0,02 0,00 0,00 0,19 0,04 0,12 1,01 7,59 0,02 1,37 0,31 0,64 2,94 5,97 0,13 3,26 1,65 2,40 1,86 0,81 0,35 2,44 1,38 1,86 1,46 0,17 0,05 1,61 0,00 0,51 21,87 27,46 8,07 33,58 27,74 31,68 0,26 0,44 0,05 0,56 0,00 0,26
38 2022-09-24 0,50 0,00 0,02 2,15 0,43 1,16 0,02 0,00 0,00 0,21 0,00 0,14 1,39 7,16 0,10 1,24 0,37 0,64 2,43 4,73 0,07 2,87 1,92 2,33 1,20 0,82 0,58 2,04 1,11 1,63 1,35 0,37 0,02 1,43 0,06 0,47 23,42 33,19 15,67 39,57 32,80 35,33 0,33 0,67 0,00 1,36 0,06 0,43
39 2022-10-01 0,68 0,01 0,00 2,65 0,57 1,53 0,03 0,00 0,00 0,29 0,09 0,18 2,19 8,48 0,05 1,29 0,41 0,68 2,80 8,12 0,02 3,01 1,70 2,24 1,80 1,14 0,19 2,27 1,04 1,66 1,25 0,17 0,04 0,72 0,05 0,28 22,79 30,01 24,12 40,59 34,87 37,68 0,55 0,62 0,05 0,66 0,07 0,45
40 2022-10-08 0,97 0,00 0,00 2,17 1,01 1,58 0,04 0,02 0,00 0,20 0,05 0,11 2,51 8,53 0,07 1,39 0,34 0,67 2,88 8,19 0,02 3,28 1,90 2,43 1,28 1,31 0,44 2,25 1,39 1,82 1,55 0,16 0,00 0,92 0,05 0,34 16,66 26,26 16,62 41,29 33,00 35,43 0,91 0,57 0,09 1,08 0,22 0,58

Nombre de tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 2 : Nombre de tests de dépistage de virus respiratoires positifs déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance
Figure 2
Figure 2 : Nombre de tests de dépistage de virus respiratoires positifs déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance
Semaine Virus parainfluenza humain Adénovirus Métapneumovirus humain Entérovirus/Rhinovirus Coronavirus humain Virus respiratoire syncytial Grippe
35 88 81 67 436 15 130 26
36 99 66 65 448 11 141 24
37 109 72 57 715 8 123 34
38 105 54 61 885 11 180 72
39 132 89 62 932 22 294 102
40 156 73 79 796 37 339 149

Détection du virus grippal

Figure 3 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de la grippe au Canada par région et par semaine de surveillance
Figure 3
Figure 3 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de la grippe au Canada par région et par semaine de surveillance
Semaine Fin de la semaine Can Tests Can A% Can B% Atl Tests Atl A% Atl B% QC Tests QC A% QC B% ON Tests ON A% ON B% Pr Tests Pr A% Pr B% CB Tests CB A% CB B% Terr Tests Terr A% Terr B%
35 2022-09-03 12704 0,18 0,02 932 0,11 0,11 2457 0,20 0,04 4621 0,11 0,00 2573 0,31 0,04 2006 0,20 0,00 115 0,00 0,00
36 2022-09-10 12537 0,14 0,05 906 0,00 0,00 2558 0,12 0,04 4367 0,16 0,02 2565 0,16 0,08 2055 0,19 0,10 86 0,00 0,00
37 2022-09-17 13426 0,23 0,02 854 0,12 0,00 2676 0,15 0,07 4729 0,32 0,02 2798 0,18 0,00 2247 0,22 0,00 122 0,82 0,00
38 2022-09-24 13897 0,50 0,02 788 0,13 0,00 2554 0,23 0,04 5153 0,39 0,00 3042 0,43 0,03 2226 1,21 0,04 134 1,49 0,00
39 2022-10-01 14367 0,68 0,03 688 0,29 0,15 2866 0,10 0,07 5156 0,72 0,02 3133 0,64 0,00 2411 1,33 0,00 113 3,54 0,00
40 2022-10-08 14697 0,97 0,04 818 0,24 0,00 3149 0,22 0,06 5214 1,07 0,06 2947 0,92 0,03 2428 1,85 0,00 141 4,26 0,00

Détection du virus respiratoire syncytial (VRS)

Figure 4 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada par région et par semaine de surveillance
Figure 4
Figure 4 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada par région et par semaine de surveillance
Semaine Fin de la semaine Can Tests VRS% Atl Tests VRS% QC Tests VRS% ON Tests VRS% Pr Tests VRS% CB Tests VRS% Terr Tests VRS%
35 2022-09-03 11600 1,12 832 1,44 1870 3,26 4621 0,50 2367 0,68 1795 0,50 115 7,83
36 2022-09-10 11598 1,22 785 0,64 2031 2,95 4367 1,01 2414 0,54 1915 0,73 86 5,81
37 2022-09-17 12152 1,01 721 0,97 1843 3,26 4729 0,61 2610 0,61 2127 0,38 122 2,46
38 2022-09-24 12912 1,39 707 1,13 1948 5,13 5153 1,03 2820 0,35 2150 0,33 134 1,49
39 2022-10-01 13434 2,19 556 3,06 2403 6,82 5155 1,47 2895 0,73 2312 0,65 113 0,88
40 2022-10-08 13520 2,51 677 2,95 2579 7,56 5214 1,67 2592 0,42 2317 0,99 141 2,13

Détection du virus parainfluenza (VPIH)

Figure 5 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du virus parainfluenza humain (VPIH) au Canada par région et par semaine de surveillance
Figure 5
Figure 5 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du virus parainfluenza humain (VPIH) au Canada par région et par semaine de surveillance
Semaine Fin de la semaine Can Tests VPIH% Atl Tests VPIH% QC Tests VPIH% ON Tests VPIH% Pr Tests VPIH% CB Tests VPIH%
35 2022-09-03 3142 2,80 294 0,34 368 2,45 1111 3,33 967 2,69 402 3,73
36 2022-09-10 3210 3,08 280 5,36 446 2,91 1037 3,09 1025 2,44 422 3,32
37 2022-09-17 3702 2,94 301 5,65 458 2,40 1300 3,54 1112 2,07 530 2,26
38 2022-09-24 4314 2,43 334 1,80 510 2,94 1649 2,61 1274 1,73 547 3,47
39 2022-10-01 4710 2,80 286 1,75 620 2,58 1939 3,71 1327 1,81 538 2,79
40 2022-10-08 5420 2,88 298 2,35 654 1,83 2039 2,99 1941 2,52 488 5,53

Détection de l'adénovirus (ADV)

Figure 6 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de l'adénovirus (ADV) au Canada par région et par semaine de surveillance
Figure 6
Figure 6 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de l'adénovirus (ADV) au Canada par région et par semaine de surveillance
Semaine Fin de la semaine Can Tests ADV% Atl Tests ADV% QC Tests ADV% ON Tests ADV% Pr Tests ADV% CB Tests ADV%
35 2022-09-03 3360 2,41 294 6,12 560 3,57 1139 0,61 965 2,69 402 2,49
36 2022-09-10 3461 1,91 280 3,57 686 2,19 1045 0,67 1028 2,43 422 2,13
37 2022-09-17 3862 1,86 301 4,65 618 2,59 1301 1,00 1111 1,35 530 2,64
38 2022-09-24 4515 1,20 334 1,20 710 2,25 1649 0,49 1275 1,41 547 1,46
39 2022-10-01 4951 1,80 286 2,80 859 2,33 1941 0,98 1327 2,11 538 2,60
40 2022-10-08 5695 1,28 298 4,03 924 2,92 2044 0,68 1941 0,88 488 0,61

Détection du métapneumovirus humain (MPVH)

Figure 7 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du métapneumovirus humain (MPVH) au Canada par région et par semaine de surveillance
Figure 7
Figure 7 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du métapneumovirus humain (MPVH) au Canada par région et par semaine de surveillance
Semaine Fin de la semaine Can Tests MPVH% Atl Tests MPVH% QC Tests MPVH% ON Tests MPVH% Pr Tests MPVH% CB Tests MPVH%
35 2022-09-03 3382 1,98 294 2,38 549 4,01 1139 0,97 998 1,90 402 1,99
36 2022-09-10 3442 1,89 280 1,79 646 3,72 1045 0,96 1049 1,72 422 1,90
37 2022-09-17 3909 1,46 301 2,66 650 3,85 1300 0,46 1127 0,80 530 1,70
38 2022-09-24 4522 1,35 334 0,90 710 3,38 1646 0,49 1285 1,48 547 1,28
39 2022-10-01 4965 1,25 286 1,75 859 2,91 1941 0,46 1341 1,04 538 1,67
40 2022-10-08 5101 1,55 298 1,01 922 4,34 2046 0,39 1347 1,26 488 2,25

Détection de l'entérovirus/rhinovirus (EV/RV)

Figure 8 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de l'entérovirus/du rhinovirus (EV/RV) au Canada par région et par semaine de surveillance
Figure 8
Figure 8 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de l'entérovirus/du rhinovirus (EV/RV) au Canada par région et par semaine de surveillance
Semaine Fin de la semaine Can Tests EV/RV% Atl Tests EV/RV% QC Tests EV/RV% ON Tests EV/RV% Pr Tests EV/RV% CB Tests EV/RV%
35 2022-09-03 2805 15,54 294 30,27 - - 1139 10,18 947 16,79 394 15,48
36 2022-09-10 2773 16,16 280 21,79 - - 1045 10,81 1013 18,76 417 17,99
37 2022-09-17 3269 21,87 301 23,59 - - 1300 20,38 1101 20,62 522 24,33
38 2022-09-24 3779 23,42 334 22,16 - - 1621 21,96 1255 21,59 538 31,78
39 2022-10-01 4089 22,79 286 27,62 - - 1941 19,68 1309 22,23 521 31,67
40 2022-10-08 4777 16,66 298 20,47 - - 2046 15,30 1922 13,16 467 32,12

Détection du coronavirus humain (HCoV)

Figure 9 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du coronavirus humain (HCoV) au Canada par région et par semaine de surveillance
Figure 9
Figure 9 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du coronavirus humain (HCoV) au Canada par région et par semaine de surveillance
Semaine Fin de la semaine Can Tests HCoV% Atl Tests HCoV% QC Tests HCoV% ON Tests HCoV% Pr Tests HCoV% CB Tests HCoV%
35 2022-09-03 2633 0,57 294 0,68 465 0,86 483 0,62 997 0,20 394 1,02
36 2022-09-10 2765 0,40 280 0,71 571 0,18 451 0,22 1046 0,67 417 0,00
37 2022-09-17 3121 0,26 301 0,00 579 0,17 590 0,51 1128 0,35 522 0,00
38 2022-09-24 3382 0,33 334 0,00 439 0,68 785 0,25 1286 0,47 538 0,00
39 2022-10-01 4023 0,55 286 0,35 765 0,52 1110 0,36 1341 0,75 521 0,58
40 2022-10-08 4048 0,91 298 1,01 811 0,37 1125 0,62 1347 1,26 467 1,50

Détails de la page

Date de modification :