Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 43 : se terminant le 29 octobre 2022
Organisation : Agence de la santé publique du Canada
Le nombre de détections du coronavirus indiqué dans ce Rapport de virus des voies respiratoires correspond uniquement aux coronavirus humains saisonniers, pas au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) à l'origine de la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la COVID-19 en cliquant sur ce lien : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion.
Sommaire global
L’activité des virus des voies respiratoires a augmenté au Canada au cours des dernières semaines, et l’activité de plusieurs virus se situe au-delà des niveaux attendus pour cette période de l’année.
- L'activité de la grippe A a augmenté au cours des dernières semaines et se situe maintenant au-delà des niveaux attendus pour cette période de l'année (1 077 détections; 6,4 % positifs). Une activité minimale de la grippe B a été signalée.
- L'activité du virus respiratoire syncytial a augmenté au cours des dernières semaines (1 045 détections; 7,0 % positifs) et demeure au-delà des niveaux attendus pour cette période de l'année.
- L'activité des autres virus respiratoires est relativement stable et se situe proche des niveaux attendus pour cette période de l'année.
- À l'exception de l'Entérovirus/Rhinovirus, dont l'activité demeure bien en dessous des niveaux attendus (754 détections; 10,8 % positifs).
- Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation : 32 sur 34
Sur cette page
- Liste des abréviations
- Détection de virus des voies respiratoires
- Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires
- Nombre de tests positifs pour les virus respiratoires
- Détection du virus grippal
- Détection du virus respiratoire syncytial (VRS)
- Détection du virus parainfluenza (VPIH)
- Détection de l'adénovirus (ADV)
- Détection du métapneumovirus humain (MPVH)
- Détection de l'entérovirus/rhinovirus (EV/RV)
- Détection du virus coronavirus humain (HCoV)
Liste des abréviations
- A(H1)pdm09
- Grippe A(H1N1)pdm09
- A(H3)
- Grippe A(H3N2)
- A(NonS)
- Grippe A(non sous-typé)
- VRS
- Virus respiratoire syncytial
- VPIH
- Virus parainfluenza humain
- MPVH
- Métapneumovirus humain
- ADV
- Adénovirus
- EV/RV
- Entérovirus/Rhinovirus
- HCoV
- Coronavirus humain
- ARLEO
- L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario
- Atl
- Région de l'Atlantique
- CB
- Colombie-Britannique
- Can
- Canada
- HSC
- Health Sciences Centre
- N.R.
- Données non recueillies
- N.R.
- Données non déclarées pour la semaine en cours
- ON
- Ontario
- PR
- Prairies
- S.P.O.L.
- Santé publique Ontario (Laboratoire)
- QC
- Québec
- Terr
- Territoires du Canada
- UHN
- University Health Network
Détection et isolement de virus des voies respiratoires
Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le 29 octobre 2022 (semaine de surveillance 2022-43)
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | A(H1)pdm09 Positif | A(H3) Positif | A(NonS) Positif | Grippe A Positif Total | Grippe B Positif Total | VRS Test | VRS Positif | VPIH Test | VPIH 1 Positif | VPIH 2 Positif | VPIH 3 Positif | VPIH 4 Positif | Autre VPIH Positif | ADV Test | ADV Positif | MPVH Test | MPVH Positif | EV/RV Test | EV/RV Positif | HCoV Test | HCoV Positif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 13 | 264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264 | 3 | 264 | 5 | 264 | 31 | 264 | 1 |
Île-du-Prince-Édouard | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 56 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 56 | 3 | 56 | 3 | 56 | 29 | 56 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 264 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 264 | 17 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 | 66 | 0 | 66 | 11 | 66 | 2 |
Nouveau-Brunswick | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Atlantique | 584 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 584 | 31 | 386 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 386 | 9 | 386 | 8 | 386 | 71 | 386 | 3 |
Région Nord-Est | 1050 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 195 | 20 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 22 | 1 | N.R. | N.R. | 22 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 415 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 418 | 91 | 181 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 191 | 12 | 181 | 14 | N.R. | N.R. | 181 | 3 |
Centre-du-Québec | 330 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 325 | 56 | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3 | 35 | 4 | N.R. | N.R. | 35 | 0 |
Montréal-Laval | 1361 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 | 1191 | 173 | 636 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 636 | 29 | 652 | 38 | N.R. | N.R. | 614 | 2 |
Ouest du Québec | 279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 234 | 63 | 51 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 8 | 51 | 4 | N.R. | N.R. | 51 | 1 |
Montérégie | 372 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 372 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | N.R. | N.R. | 3 | 0 |
Province de Québec | 3807 | 0 | 0 | 54 | 54 | 3 | 2735 | 477 | 928 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 938 | 55 | 944 | 61 | N.R. | N.R. | 906 | 6 |
S.P.O.L. - Ottawa | 104 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 104 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 | 0 | 104 | 7 | 104 | 6 | 104 | 1 |
ALREO | 384 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 384 | 62 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4 | 43 | 3 | 43 | 17 | 43 | 3 |
S.P.O.L. - Kingston | 93 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 93 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 3 | 89 | 2 | 89 | 6 | 89 | 1 |
UHN / Mount Sinai Hospital | 554 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 554 | 7 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 2 | 45 | 4 |
S.P.O.L. - Toronto | 617 | 0 | 63 | 1 | 49 | 0 | 616 | 13 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 616 | 10 | 616 | 9 | 616 | 63 | 616 | 4 |
Sick Kids Hospital - Toronto | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Shared Hospital Laboratory | 2072 | 1 | 114 | 129 | 244 | 0 | 2072 | 97 | 1750 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1751 | 10 | 1751 | 7 | 1751 | 59 | 1749 | 18 |
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
S.P.O.L. - Timmins | 47 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 1 | 47 | 6 | 47 | 6 | 47 | 7 |
St. Joseph's - London | 171 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 171 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 42 | 0 | 42 | 6 | 42 | 1 |
S.P.O.L. - London | 240 | 0 | 38 | 1 | 33 | 0 | 240 | 15 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 240 | 5 | 240 | 1 | 240 | 16 | 240 | 4 |
S.P.O.L. - Orillia | 119 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 119 | 10 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 | 3 | 119 | 0 | 119 | 18 | 119 | 2 |
S.P.O.L. - Thunder Bay | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 16 | 0 |
S.P.O.L. - Sudbury | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 |
S.P.O.L. - Hamilton | 194 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 191 | 23 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 191 | 1 | 191 | 0 | 191 | 23 | 191 | 4 |
S.P.O.L. - Peterborough | 55 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 55 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 2 | 55 | 0 | 55 | 9 | 55 | 0 |
St. Joseph's - Hamilton | 1179 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 1179 | 105 | 1179 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1179 | 1 | 1179 | 2 | 1179 | 101 | 0 | 0 |
Province de l'Ontario | 5858 | 1 | 295 | 328 | 603 | 1 | 5854 | 365 | 4549 | 1 | 2 | 45 | 0 | 112 | 4550 | 41 | 4550 | 37 | 4550 | 334 | 3369 | 49 |
Manitoba | 731 | 1 | 3 | 10 | 14 | 0 | 731 | 21 | 158 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 158 | 6 | 185 | 6 | 158 | 38 | 185 | 2 |
Saskatchewan | 707 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 512 | 9 | 271 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 271 | 9 | 271 | 17 | 271 | 44 | 272 | 13 |
Alberta | 2535 | 9 | 164 | 38 | 211 | 0 | 2171 | 57 | 1065 | 11 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1065 | 14 | 1062 | 2 | 1051 | 120 | 1065 | 53 |
Prairies | 3973 | 10 | 167 | 105 | 282 | 0 | 3414 | 87 | 1494 | 12 | 4 | 41 | 4 | 0 | 1494 | 29 | 1518 | 25 | 1480 | 202 | 1522 | 68 |
Province de la Colombie-Britannique | 2344 | 4 | 29 | 0 | 97 | 2 | 2192 | 80 | 567 | 9 | 5 | 34 | 1 | 0 | 567 | 8 | 567 | 8 | 542 | 130 | 542 | 2 |
Yukon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. |
Territoires du Nord-Ouest | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 0 | 0 |
Nunavut | 97 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 97 | 1 | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. |
Territoires | 159 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 159 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 0 | 0 |
CANADA | 16725 | 15 | 524 | 495 | 1077 | 6 | 14938 | 1045 | 7924 | 37 | 15 | 152 | 6 | 112 | 7935 | 142 | 7965 | 139 | 7011 | 754 | 6725 | 128 |
Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.
Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn).
Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.
En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.
Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.
Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 28 août 2022 au 29 octobre 2022 (semaines de surveillance 2022-35 à 2022-43)
Laboratoire rapporteur | Grippe Test | A(H1)pdm09 Positif | A(H3) Positif | A(NonS) Positif | Grippe A Positif Total | Grippe B Positif Total | VRS Test | VRS Positif | VPIH Test | VPIH 1 Positif | VPIH 2 Positif | VPIH 3 Positif | VPIH 4 Positif | Autre VPIH Positif | ADV Test | ADV Positif | MPVH Test | MPVH Positif | EV/RV Test | EV/RV Positif | HCoV Test | HCoV Positif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 1626 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1626 | 57 | 1626 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1626 | 15 | 1626 | 40 | 1626 | 223 | 1626 | 1 |
Île-du-Prince-Édouard | 360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | 7 | 360 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 360 | 24 | 360 | 6 | 360 | 193 | 360 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 2230 | 0 | 3 | 21 | 24 | 1 | 2229 | 68 | 422 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 422 | 15 | 422 | 0 | 422 | 103 | 422 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 3131 | 0 | 5 | 23 | 28 | 1 | 2141 | 19 | 390 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 390 | 38 | 390 | 1 | 390 | 129 | 390 | 7 |
Atlantique | 7347 | 0 | 10 | 44 | 54 | 2 | 6356 | 151 | 2798 | 5 | 21 | 55 | 6 | 0 | 2798 | 92 | 2798 | 47 | 2798 | 648 | 2798 | 12 |
Région Nord-Est | 7712 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1352 | 48 | 213 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 213 | 11 | 213 | 2 | N.R. | N.R. | 213 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 2443 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2448 | 268 | 1243 | 13 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1354 | 69 | 1243 | 55 | N.R. | N.R. | 1243 | 9 |
Centre-du-Québec | 1788 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1770 | 157 | 236 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 236 | 12 | 236 | 29 | N.R. | N.R. | 236 | 1 |
Montréal-Laval | 9010 | 0 | 0 | 75 | 75 | 5 | 8215 | 713 | 4552 | 66 | 7 | 87 | 4 | 0 | 4552 | 131 | 4598 | 236 | N.R. | N.R. | 4444 | 26 |
Ouest du Québec | 1802 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1575 | 204 | 364 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 364 | 55 | 364 | 14 | N.R. | N.R. | 364 | 7 |
Montérégie | 3403 | 0 | 0 | 29 | 29 | 3 | 3337 | 281 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | N.R. | N.R. | 24 | 0 |
Province de Québec | 26158 | 0 | 0 | 130 | 130 | 10 | 18697 | 1671 | 6632 | 102 | 13 | 155 | 4 | 0 | 6743 | 278 | 6678 | 336 | N.R. | N.R. | 6524 | 43 |
S.P.O.L. - Ottawa | 468 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 468 | 7 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 468 | 0 | 468 | 10 | 468 | 43 | 468 | 1 |
ALREO | 2470 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1 | 2470 | 177 | 361 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 361 | 11 | 361 | 8 | 361 | 119 | 361 | 5 |
S.P.O.L. - Kingston | 491 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 491 | 24 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 487 | 12 | 487 | 5 | 487 | 87 | 487 | 2 |
UHN / Mount Sinai Hospital | 4107 | 0 | 1 | 39 | 40 | 4 | 4107 | 24 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1 | 175 | 0 | 175 | 7 | 175 | 13 |
S.P.O.L. - Toronto | 3028 | 18 | 183 | 2 | 84 | 0 | 3025 | 41 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3027 | 46 | 3024 | 30 | 3025 | 416 | 3024 | 21 |
Sick Kids Hospital - Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shared Hospital Laboratory | 25206 | 5 | 151 | 292 | 448 | 2 | 25206 | 323 | 4875 | 4 | 0 | 15 | 0 | 85 | 4887 | 28 | 4894 | 12 | 4866 | 197 | 4744 | 22 |
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 6 | 49 | 0 |
S.P.O.L. - Timmins | 127 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 127 | 1 | 127 | 6 | 127 | 27 | 127 | 9 |
St. Joseph's - London | 695 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 695 | 48 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 512 | 9 | 512 | 0 | 512 | 108 | 101 | 3 |
S.P.O.L. - London | 1146 | 1 | 51 | 1 | 46 | 0 | 1146 | 39 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1146 | 18 | 1146 | 3 | 1146 | 181 | 1146 | 8 |
S.P.O.L. - Orillia | 434 | 0 | 38 | 1 | 39 | 0 | 434 | 20 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 434 | 9 | 434 | 6 | 434 | 101 | 434 | 5 |
S.P.O.L. - Thunder Bay | 87 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 1 | 87 | 0 | 87 | 32 | 87 | 1 |
S.P.O.L. - Sudbury | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 57 | 0 | 57 | 9 | 57 | 0 |
S.P.O.L. - Hamilton | 818 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 815 | 49 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 815 | 9 | 815 | 2 | 815 | 127 | 815 | 6 |
S.P.O.L. - Peterborough | 286 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 286 | 17 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 286 | 5 | 286 | 2 | 286 | 74 | 286 | 3 |
St. Joseph's - Hamilton | 7522 | 0 | 0 | 317 | 317 | 3 | 7522 | 293 | 7522 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 7522 | 2 | 7522 | 32 | 7522 | 981 | 0 | 0 |
Province de l'Ontario | 46991 | 24 | 494 | 695 | 1087 | 12 | 46985 | 1063 | 20392 | 8 | 2 | 258 | 2 | 408 | 20440 | 153 | 20444 | 116 | 20417 | 2515 | 12361 | 99 |
Manitoba | 5123 | 1 | 5 | 18 | 24 | 0 | 5123 | 62 | 1234 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 1234 | 43 | 1426 | 45 | 1234 | 337 | 1426 | 5 |
Saskatchewan | 4847 | 0 | 0 | 81 | 81 | 1 | 4206 | 23 | 1874 | 4 | 12 | 78 | 7 | 0 | 1876 | 60 | 1878 | 76 | 1876 | 359 | 1874 | 26 |
Alberta | 18519 | 33 | 272 | 68 | 373 | 6 | 16298 | 211 | 8219 | 53 | 25 | 129 | 8 | 0 | 8218 | 107 | 8211 | 40 | 8053 | 1429 | 8219 | 147 |
Prairies | 28489 | 34 | 277 | 167 | 478 | 7 | 25627 | 296 | 11327 | 57 | 39 | 230 | 18 | 0 | 11328 | 210 | 11515 | 161 | 11163 | 2125 | 11519 | 178 |
Province de la Colombie-Britannique | 20778 | 49 | 154 | 7 | 326 | 7 | 19390 | 234 | 4880 | 26 | 47 | 124 | 22 | 6 | 4880 | 101 | 4880 | 82 | 4738 | 1237 | 4738 | 23 |
Yukon | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. |
Territoires du Nord-Ouest | 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 350 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 147 | 0 | 0 |
Nunavut | 703 | 3 | 76 | 0 | 79 | 0 | 703 | 19 | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. |
Territoires | 1108 | 3 | 77 | 0 | 80 | 0 | 1108 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 147 | 0 | 0 |
CANADA | 130871 | 110 | 1012 | 1043 | 2155 | 38 | 118163 | 3449 | 46029 | 198 | 122 | 822 | 52 | 414 | 46189 | 834 | 46315 | 742 | 39466 | 6672 | 37940 | 355 |
Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.
Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn).
Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.
En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.
Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.
Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires
La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020
Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.
Remarque : Variation du pourcentage à l'échelle des tests positifs de l'autre côté de la ligne pointillée
a Coronavirus humain exclut les coronavirus humains SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2; comprend les coronavirus humains saisonniers HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 et HCoV-HKU1.
Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020
Semaine | Fin de la semaine | 2022-2023 A% | 2021-2022 A% | 2020-2021 A% | Max A% Base | Min A% Base | Av A% Base | 2022-2023 B% | 2021-2022 B% | 2020-2021 B% | Max B% Base | Min B% Base | Av B% Base | 2022-2023 VRS% | 2021-2022 VRS% | 2020-2021 VRS% | Max VRS% Base | Min VRS% Base | Av VRS% Base | 2022-2023 VPIH% | 2021-2022 VPIH% | 2020-2021 VPIH% | Max VPIH% Base | Min VPIH% Base | Av VPIH% Base | 2022-2023 ADV% | 2021-2022 ADV% | 2020-2021 ADV% | Max ADV% Base | Min ADV% Base | Av ADV% Base | 2022-2023 MPVH% | 2021-2022 MPVH% | 2020-2021 MPVH% | Max MPVH% Base | Min MPVH% Base | Av MPVH% Base | 2022-2023 EV/RV% | 2021-2022 EV/RV% | 2020-2021 EV/RV% | Max EV/RV% Base | Min EV/RV% Base | Av EV/RV% Base | 2022-2023 HCoV% | 2021-2022 HCoV% | 2020-2021 HCoV% | Max HCoV% Base | Min HCoV% Base | Av HCoV% Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2022-09-03 | 0,17 | 0,04 | 0,00 | 1,60 | 0,11 | 0,68 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,28 | 0,00 | 0,13 | 1,13 | 4,43 | 0,02 | 1,34 | 0,38 | 0,60 | 2,83 | 5,99 | 0,08 | 3,16 | 1,15 | 2,42 | 2,24 | 1,18 | 0,27 | 1,74 | 0,99 | 1,43 | 1,83 | 0,23 | 0,17 | 2,04 | 0,10 | 0,77 | 15,54 | 21,96 | 9,07 | 27,19 | 22,44 | 24,78 | 0,54 | 1,05 | 0,06 | 0,76 | 0,18 | 0,45 |
36 | 2022-09-10 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 2,11 | 0,23 | 0,98 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,15 | 1,13 | 6,61 | 0,04 | 1,09 | 0,22 | 0,57 | 3,26 | 4,93 | 0,20 | 3,31 | 1,35 | 2,32 | 2,07 | 1,15 | 0,40 | 2,85 | 1,42 | 1,87 | 1,83 | 0,24 | 0,06 | 0,84 | 0,10 | 0,48 | 16,16 | 18,59 | 8,13 | 30,69 | 23,30 | 26,31 | 0,39 | 0,62 | 0,00 | 0,38 | 0,12 | 0,22 |
37 | 2022-09-17 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 1,59 | 0,36 | 0,87 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | 1,05 | 7,59 | 0,02 | 1,37 | 0,31 | 0,64 | 3,07 | 5,97 | 0,13 | 3,26 | 1,65 | 2,40 | 1,96 | 0,81 | 0,35 | 2,44 | 1,38 | 1,86 | 1,38 | 0,17 | 0,05 | 1,61 | 0,00 | 0,51 | 21,87 | 27,46 | 8,07 | 33,58 | 27,74 | 31,68 | 0,28 | 0,44 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,26 |
38 | 2022-09-24 | 0,49 | 0,00 | 0,02 | 2,15 | 0,43 | 1,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,14 | 1,44 | 7,16 | 0,10 | 1,24 | 0,37 | 0,64 | 2,41 | 4,73 | 0,07 | 2,87 | 1,92 | 2,33 | 1,39 | 0,82 | 0,58 | 2,04 | 1,11 | 1,63 | 1,61 | 0,37 | 0,02 | 1,43 | 0,06 | 0,47 | 23,42 | 33,19 | 15,67 | 39,57 | 32,80 | 35,33 | 0,33 | 0,67 | 0,00 | 1,36 | 0,06 | 0,43 |
