Dépenses budgétaires par article courant de dépense pour le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020
Ce tableau indique les prévisions de dépenses globales par article courant de dépense qui inclut les types de biens ou de services qui doivent être acquis ou les paiements de transfert à effectuer et les fonds à valoir sur le crédit.
Définitions des articles courants disponibles à: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/pceaf-gwcoa/1920/7-fra.html
Organisation | Personnel 1 |
Transports et communications 2 |
Information 3 |
Services professionnels et spéciaux 4 |
Location 5 |
Achat de services de réparation et d’entretien 6 |
Services publics, fournitures et approvisionne- ments 7 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et d’ouvrages 8 |
Acquisition de machines et de matériel 9 |
Paiements de transfert 10 |
Service de la dette publique 11 |
Autres subventions et paiements 12 |
Moins : Recettes et autres réductions | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agence canadienne d’inspection des aliments | 323 888 | 28 861 | 4 431 | 2 762 276 | 1 722 | 25 103 | 367 198 | 0 | 239 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 753 391 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 568 | 0 | 0 | 0 | 838 568 |
Agence canadienne d’évaluation d’impact | 158 400 | 0 | 0 | (1 993 250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 834 850) |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 40 640 | (2 664) | (902) | (13 946) | (1 672) | (64) | (695) | 0 | (2 435) | 3 935 135 | 0 | 0 | 0 | 3 953 397 |
Agence de la santé publique du Canada | 1 427 910 | 47 041 | 0 | 7 108 238 | 0 | 0 | 435 811 | 0 | (1 000 000) | 7 217 910 | 0 | 0 | 126 300 | 15 110 610 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 3 908 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 908 032 | 0 | 0 | 0 | 6 912 795 |
Agence des services frontaliers du Canada | 2 479 805 | 1 212 525 | 83 122 | (112 461) | 201 381 | 22 974 | (464 547) | 2 333 | 0 | 0 | 0 | 14 699 | 0 | 3 439 831 |
Agence du revenu du Canada | 10 214 721 | 3 100 000 | 100 000 | 5 935 830 | 3 300 000 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 25 691 224 | (640 673) |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario | 50 800 | 0 | 0 | (18 481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 434 631 | 0 | 0 | 0 | 4 466 950 |
Agence Parcs Canada | 999 028 | 451 763 | 0 | 874 300 | 42 500 | 0 | 42 500 | 200 500 | 0 | 883 500 | 0 | 0 | 0 | 3 494 091 |
Agence spatiale canadienne | 0 | 0 | 0 | (198 149) | 0 | (160 236) | 0 | 0 | 69 178 862 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 69 750 477 |
Autorité du pont Windsor-Détroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 257 079 | 0 | 29 257 079 |
Bibliothèque du Parlement | 1 148 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 282 |
Bibliothèque et Archives du Canada | 0 | 0 | 0 | 1 566 679 | 0 | 0 | 28 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 595 666 |
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 0 | 0 | 0 | 290 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 100 |
Bureau de l’infrastructure du Canada | 7 245 789 | 323 648 | 0 | 45 103 348 | 155 897 | 63 465 065 | 331 024 | 0 | 0 | 82 297 867 | 0 | 0 | 0 | 198 922 638 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | (2 025 613) | 0 | 0 | 23 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2 001 694) |
Bureau du directeur général des élections | 4 843 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 843 839 |
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 1 276 081 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 8 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 286 638 |
Centre de la sécurité des télécommunications | (120 950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 874 946 | 0 | 10 753 996 |
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada | 0 | 0 | 0 | 639 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 278 |
Commission canadienne des droits de la personne | 0 | 25 000 | 25 000 | 2 325 000 | 0 | 25 000 | 50 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié | 0 | 0 | 0 | (86 000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86 000) |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 1 275 443 | 0 | 0 | 414 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 689 443 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 1 812 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 812 991 | 0 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 0 | 0 | 0 | (596 915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 329 811 | 0 | 0 | 0 | 8 732 896 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 0 | 24 000 | 0 | 2 127 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21 032 984) | 0 | 0 | 0 | (18 881 264) |
Conseil des Arts du Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 |
Conseil national de recherches du Canada | (118 369) | 0 | 0 | (374 245) | 0 | 0 | 0 | 1 373 794 | 220 000 | 15 060 708 | 0 | 0 | 0 | 16 161 888 |
Énergie atomique du Canada, Limitée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
Gendarmerie royale du Canada | 1 386 390 | 17 136 068 | 368 176 | 37 540 004 | 10 835 538 | 6 632 956 | 11 793 376 | 535 095 | 11 198 473 | 0 | 0 | 9 205 497 | 0 | 106 631 573 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 90 496 | 15 000 | 0 | (1 481 805) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 467 412 | 0 | 0 | 0 | 15 091 103 |
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 483 333 | 0 | 25 483 333 |
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire | 101 500 | 1 145 845 | 526 967 | 7 066 450 | 507 722 | 920 125 | 2 343 506 | 0 | 2 071 618 | 424 006 293 | 0 | 602 240 | 4 300 000 | 434 992 266 |
Ministère de l’Emploi et du Développement social | 37 571 762 | 118 595 | 131 824 | 29 946 294 | 3 073 783 | 16 089 | 14 516 | 0 | 96 356 | 196 141 219 | 0 | 180 443 518 | 55 371 300 | 392 182 656 |
Ministère de l’Environnement | 11 445 861 | 1 064 680 | 198 645 | 6 190 397 | 979 119 | 755 910 | 1 211 102 | 0 | 0 | 113 051 772 | 0 | 0 | 0 | 134 897 486 |
Ministère de l’Industrie | 968 611 | 281 | 0 | 2 327 413 | 0 | 2 000 | 1 309 | 0 | 38 917 | 62 745 763 | 0 | 0 | 0 | 66 084 294 |
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | (1 547 224) | 0 | 0 | (8 392 079) | 0 | 0 | 3 717 | 0 | 19 247 | (1 140 589) | 0 | 0 | 0 | (11 056 928) |
Ministère de la Défense nationale | 48 533 025 | 11 764 524 | 588 044 | 274 216 287 | 139 888 705 | 103 177 886 | 48 442 966 | 11 864 437 | 157 811 595 | 0 | 21 799 | 607 416 | 0 | 796 916 684 |
Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien | 46 412 | 2 587 | 345 | 6 653 | 994 | 809 | 157 | 0 | 953 | 4 894 025 | 0 | 0 | 0 | 4 952 935 |
Ministère de la Justice | 1 444 251 | 35 547 | 12 836 | (793 493) | 38 125 | 30 331 | 17 092 | 0 | 21 529 | 34 836 400 | 0 | 23 725 | 0 | 35 666 343 |
Ministère de la Santé | (337 506) | 45 272 | 0 | 7 671 | 43 424 | 0 | 745 343 | 0 | 0 | (709 056) | 341 000 | 0 | 0 | 136 148 |
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (52 721 309) | 0 | 3 500 000 | 0 | (48 921 309) |
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 15 844 397 | 18 461 164 | 521 919 | 2 785 120 | 9 939 137 | 794 828 | 3 218 882 | 1 257 248 | 94 252 | 22 308 111 | 0 | 1 | 0 | 75 225 059 |
Ministère des Anciens Combattants | (942 226) | (171 500) | (4 077) | (1 967 265) | (40 694) | (33 256) | (997 064) | (47) | (22 198) | 2 529 001 | 0 | (178) | 0 | (1 649 504) |
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres | 0 | 0 | 0 | (297 865) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 866 | 0 | 0 | 0 | (34 999) |
Ministère des Pêches et des Océans | (690 915) | 175 875 | 0 | 2 938 750 | 0 | 3 492 021 | 907 493 | 5 170 000 | 0 | (1 200 820) | 0 | 0 | 0 | 10 792 404 |
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 398 142 | 433 370 | 150 580 | 6 309 591 | 466 687 | 71 862 | 80 417 | 1 793 936 | (600 000) | 60 959 515 | 0 | 932 763 453 | 0 | 1 002 827 553 |
Ministère des Ressources naturelles | 3 556 260 | 943 119 | 362 780 | 3 183 447 | 33 728 | 186 317 | 871 881 | 0 | 0 | 990 997 503 | 0 | 1 008 209 | 0 | 1 001 143 244 |
Ministère des Services aux Autochtones | 308 062 | (3 139 878) | 119 753 | 4 805 498 | 520 040 | 112 159 | (12 141 913) | 0 | (639 000) | 1 019 167 800 | 0 | 0 | 0 | 1 009 112 521 |
Ministère des Transports | 98 777 | 8 000 | (230 913) | 2 202 466 | 0 | 333 793 | 466 500 | 0 | 5 180 149 | 3 011 153 | 0 | 0 | 0 | 11 069 925 |
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | (609 245) | 0 | 0 | (4 685 246) | 13 825 647 | 571 027 | 280 459 | 250 000 | (66 788) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 565 854 |
Ministère du Patrimoine canadien | 0 | 0 | 0 | (469 000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 143 384 | 0 | 0 | 0 | 26 674 384 |
Office des transports du Canada | 3 282 310 | 0 | 0 | 47 244 | 0 | 0 | 39 370 | 0 | 196 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 565 774 |
Régie canadienne de l’énergie | 1 966 649 | 0 | 0 | 643 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 610 546 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 0 | 0 | 0 | 6 719 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4 826 400) | 0 | 1 893 136 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 1 054 466 | 0 | 0 | 1 076 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 766 |
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | 5 403 161 | 565 613 | 40 570 | 1 169 949 | 465 344 | 115 689 | 103 538 | 0 | 162 327 | 0 | 0 | 27 211 | 7 563 113 | 490 289 |
Service canadien du renseignement de sécurité | 220 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 933 755 | 0 | 12 154 458 |
Service de protection parlementaire | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
Services partagés Canada | (766 927) | (12 423 596) | (5 495) | (410 601) | (1 764 053) | (655 424) | (42 100) | 142 568 | 5 158 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10 767 128) |
Société canadienne d’hypothèques et de logement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 828 091 | 0 | 77 828 091 |
VIA Rail Canada Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
Total | 159 863 785 | 41 394 095 | 2 993 605 | 437 562 854 | 182 713 074 | 181 111 021 | 58 650 825 | 22 589 864 | 250 209 119 | 3 033 553 621 | 362 799 | 1 280 623 595 | 95 864 928 | 5 555 763 329 |
Détails de la page
- Date de modification :