AS - Administrative Services Group
AS - Administrative Services Group
Annual Rates of Pay
(in dollars)
A - Effective November 1, 2003
B - Effective November 1, 2004
C - Effective November 1, 2005
D - Effective November 1, 2006
AS - Development
Salary Increment 1 | |
---|---|
$ | 25175 to 37736 |
A | 25804 to 38679 |
B | 26385 to 39549 |
C | 27018 to 40498 |
D | 27693 to 41510 |
AS-1
Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | |
---|---|---|---|---|---|
$ | 39557 | 40822 | 42125 | 43472 | 44862 |
A | 40546 | 41843 | 43178 | 44559 | 45984 |
B | 41458 | 42784 | 44150 | 45562 | 47019 |
C | 42453 | 43811 | 45210 | 46655 | 48147 |
D | 43514 | 44906 | 46340 | 47821 | 49351 |
AS-2
Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | |
---|---|---|---|---|
$ | 43928 | 45421 | 46963 | 48558 |
A | 45026 | 46557 | 48137 | 49772 |
B | 46039 | 47605 | 49220 | 50892 |
C | 47144 | 48748 | 50401 | 52113 |
D | 48323 | 49967 | 51661 | 53416 |
AS-3
Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | |
---|---|---|---|
$ | 47397 | 49292 | 51262 |
A | 48582 | 50524 | 52544 |
B | 49675 | 51661 | 53726 |
C | 50867 | 52901 | 55015 |
D | 52139 | 54224 | 56390 |
AS-4
Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | |
---|---|---|---|
$ | 51772 | 53841 | 55993 |
A | 53066 | 55187 | 57393 |
B | 54260 | 56429 | 58684 |
C | 55562 | 57783 | 60092 |
D | 56951 | 59228 | 61594 |
AS-5
Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | |
---|---|---|---|
$ | 61799 | 64270 | 66810 |
A | 63344 | 65877 | 68480 |
B | 64769 | 67359 | 70021 |
C | 66323 | 68976 | 71702 |
D | 67981 | 70700 | 73495 |
AS-6
Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | |
---|---|---|---|
$ | 68832 | 71447 | 74160 |
A | 70553 | 73233 | 76014 |
B | 72140 | 74881 | 77724 |
C | 73871 | 76678 | 79589 |
D | 75718 | 78595 | 81579 |
AS-7
Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | |
---|---|---|---|---|
$ | 73892 | 77024 | 80287 | 83686 |
A | 75739 | 78950 | 82294 | 85778 |
B | 77443 | 80726 | 84146 | 87708 |
C | 79302 | 82663 | 86166 | 89813 |
D | 81285 | 84730 | 88320 | 92058 |
AS-8
Salary Increment 1 | |
---|---|
$ | 77619 to 88048 |
A | 79559 to 90249 |
B | 81349 to 92280 |
C | 83301 to 94495 |
D | 85384 to 96857 |
Page details
- Date modified: