CS - Computer Systems
CS - 1 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2017 | 59580 | 61714 | 63832 | 65955 | 68067 | 70188 | 72311 | 74425 |
December 22, 2018Footnote 1 | 60057 | 62208 | 64343 | 66483 | 68612 | 70750 | 72890 | 75021 |
December 22, 2018Footnote 2 | 61259 | 63453 | 65630 | 67813 | 69985 | 72165 | 74348 | 76522 |
December 22, 2019Footnote 3 | 61382 | 63580 | 65762 | 67949 | 70125 | 72310 | 74497 | 76676 |
December 22, 2019Footnote 4 | 62610 | 64852 | 67078 | 69308 | 71528 | 73757 | 75987 | 78210 |
December 22, 2020 | 63550 | 65825 | 68085 | 70348 | 72601 | 74864 | 77127 | 79384 |
December 22, 2021 | 64504 | 66813 | 69107 | 71404 | 73691 | 75987 | 78284 | 80575 |
CS - 2 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2017 | 71396 | 73682 | 75969 | 78259 | 80546 | 82832 | 85117 | 87402 |
December 22, 2018Footnote 1 | 71968 | 74272 | 76577 | 78886 | 81191 | 83495 | 85798 | 88102 |
December 22, 2018Footnote 2 | 73408 | 75758 | 78109 | 80464 | 82815 | 85165 | 87514 | 89865 |
December 22, 2019Footnote 3 | 73555 | 75910 | 78266 | 80625 | 82981 | 85336 | 87690 | 90045 |
December 22, 2019Footnote 4 | 75027 | 77429 | 79832 | 82238 | 84641 | 87043 | 89444 | 91846 |
December 22, 2020 | 76153 | 78591 | 81030 | 83472 | 85911 | 88349 | 90786 | 93224 |
December 22, 2021 | 77296 | 79770 | 82246 | 84725 | 87200 | 89675 | 92148 | 94623 |
CS - 3 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2017 | 84502 | 87404 | 90313 | 93219 | 96125 | 99034 | 101936 | 104842 |
December 22, 2018Footnote 1 | 85179 | 88104 | 91036 | 93965 | 96894 | 99827 | 102752 | 105681 |
December 22, 2018Footnote 2 | 86883 | 89867 | 92857 | 95845 | 98832 | 101824 | 104808 | 107795 |
December 22, 2019Footnote 3 | 87057 | 90047 | 93043 | 96037 | 99030 | 102028 | 105018 | 108011 |
December 22, 2019Footnote 4 | 88799 | 91848 | 94904 | 97958 | 101011 | 104069 | 107119 | 110172 |
December 22, 2020 | 90131 | 93226 | 96328 | 99428 | 102527 | 105631 | 108726 | 111825 |
December 22, 2021 | 91483 | 94625 | 97773 | 100920 | 104065 | 107216 | 110357 | 113503 |
CS - 4 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2017 | 96943 | 100280 | 103607 | 106939 | 110269 | 113599 | 116930 | 120264 |
December 22, 2018Footnote 1 | 97719 | 101083 | 104436 | 107795 | 111152 | 114508 | 117866 | 121227 |
December 22, 2018Footnote 2 | 99674 | 103105 | 106525 | 109951 | 113376 | 116799 | 120224 | 123652 |
December 22, 2019Footnote 3 | 99874 | 103312 | 106739 | 110171 | 113603 | 117033 | 120465 | 123900 |
December 22, 2019Footnote 4 | 101872 | 105379 | 108874 | 112375 | 115876 | 119374 | 122875 | 126378 |
December 22, 2020 | 103401 | 106960 | 110508 | 114061 | 117615 | 121165 | 124719 | 128274 |
December 22, 2021 | 104953 | 108565 | 112166 | 115772 | 119380 | 122983 | 126590 | 130199 |
CS - 5 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2017 | 111787 | 115934 | 120077 | 124228 | 128375 | 132522 | 136673 | 140819 | 144965 |
December 22, 2018Footnote 1 | 112682 | 116862 | 121038 | 125222 | 129402 | 133583 | 137767 | 141946 | 146125 |
December 22, 2018Footnote 2 | 114936 | 119200 | 123459 | 127727 | 131991 | 136255 | 140523 | 144785 | 149048 |
December 22, 2019Footnote 3 | 115166 | 119439 | 123706 | 127983 | 132255 | 136528 | 140805 | 145075 | 149347 |
December 22, 2019Footnote 4 | 117470 | 121828 | 126181 | 130543 | 134901 | 139259 | 143622 | 147977 | 152334 |
December 22, 2020 | 119233 | 123656 | 128074 | 132502 | 136925 | 141348 | 145777 | 150197 | 154620 |
December 22, 2021 | 121022 | 125511 | 129996 | 134490 | 138979 | 143469 | 147964 | 152450 | 156940 |
Report a problem or mistake on this page
- Date modified: