Legal Name | City | Postal Code | Payment Amount |
"ACADEMIE DES SAINTS-ANGES, COOPERATIVE D'HABITATION " | MONTREAL | H2J | $222.27 | |
Acti-Bus de la région de Coaticook | COATICOOK | J1A | $1,876.36 | |
ADMINISTRATION REGIONALE KATIVIK | KUUJJUAQ | J0M | $577,272.32 | |
AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE FERME-NEUVE | FERME-NEUVE | J0W | $3,722.25 | |
ALTERNATIVES COMMUNAUTAIRES HABITATION INTERVENTION MILIEU | MONTREAL | H4E | $3,057.93 | |
AMI-BUS INC | GRANBY | J2G | $3,305.47 | |
ANJOU 80 | ANJOU | H1J | $34,507.77 | |
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DESRESIDENCES ETUDIANTES U Q T R | TROIS-RIVIERES | G8Y | $3,558.66 | |
ASSOCIATION DES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE DE CHIBOUGAMAU INC | CHIBOUGAMAU | G8P | $1,378.47 | |
ASSOCIATION DES TRAUMATISES CRANIO-CEREBRAUX DE LA MONTEREGIE | BELOEIL | J3G | $170.02 | |
"ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES ""LE GOELAND"" INC " | SAINT-FELICIEN | G8K | $2,011.24 | |
AU PETIT BONHEUR DE GRAND'MERE INC. | TROIS RIVIERES | G8Y | $650.51 | |
AUTONO-BUS CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTE DU HAUT-ST-MAURICE (CTAHM) | LA TUQUE | G9X | $2,585.90 | |
BEL-O TRANSPORTS INC | MONT ST-GREGOIRE | J0J | $2,596.10 | |
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CHARLES-BORROMEE | SAINT-CHARLES-BORROMEE | J6E | $771.16 | |
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LA DORE | LA DORE | G8J | $387.28 | |
BIBLIOTHÈQUES DE SAINTE-ADÈLE | SAINTE-ADELE | J8B | $318.25 | |
BOUGIE-BUS INC. | NICOLET | J3T | $3,206.61 | |
CANTON D'AMHERST | ST-REMI D'AMHERST | J0T | $16,603.05 | |
CANTON DE AUMOND | AUMOND | J0W | $14,492.91 | |
CANTON DE BEDFORD | BEDFORD | J0J | $4,587.25 | |
CANTON DE CHICHESTER | CHAPEAU | J0X | $7,452.37 | |
CANTON DE CLEVELAND | RICHMOND | J0B | $15,252.84 | |
CANTON DE CLORIDORME | CLORIDORME | G0E | $10,629.40 | |
CANTON DE DUNDEE | DUNDEE | J0S | $2,473.43 | |
CANTON DE ELGIN | ELGIN | J0S | $6,597.09 | |
CANTON DE GORE | LAKEFIELD | J0V | $46,898.97 | |
CANTON DE HARRINGTON | HARRINGTON | J8G | $10,012.40 | |
CANTON DE LINGWICK | LINGWICK | J0B | $12,046.12 | |
CANTON DE L'ISLE-AUX- ALLUMETTES | CHAPEAU | J0X | $23,179.49 | |
CANTON DE LITCHFIELD | CAMPBELL'S BAY | J0X | $7,238.51 | |
CANTON DE MARSTON | NANTES | G0Y | $7,526.29 | |
CANTON DE NEDELEC | NEDELEC | J0Z | $5,569.56 | |
CANTON DE POTTON | MANSONVILLE | J0E | $33,755.10 | |
CANTON DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON | SAINTE-EDWIDGE | J0B | $2,483.10 | |
CANTON DE STANSTEAD | MAGOG | J1X | $21,142.19 | |
CANTON DE ST-CAMILLE | ST CAMILLE | J0A | $8,562.04 | |
CANTON DE STRATFORD | STRATFORD | G0Y | $18,753.89 | |
CANTON DE THORNE | LADYSMITH | J0X | $6,038.61 | |
CANTON D'HAVELOCK | HAVELOCK | J0S | $9,751.69 | |
CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY | STONEHAM | G0A | $74,262.58 | |
CANTONS UNIS DE WALTHAM ET BRYSON | WALTHAM | J0X | $7,908.29 | |
CARLETON-SUR-MER | CARLETON | G0C | $30,679.54 | |
CENTRE D'APPEL D'URGENCE DES REGIONS DE L'EST DU QUEBEC (CAUREQ) | RIMOUSKI | G5L | $11,123.92 | |
CENTRE DE RENCONTRE L'ESCALE DE JONQUIERE INC. | Jonquiere | G7X | $225.24 | |
CENTRE D'HABITATION ET D'INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DU GRANIT | LAC-MEGANTIC | G6B | $987.46 | |
CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT DE VAUDREUIL-SOULANGES | VAUDREUIL-DORION | J7V | $7,789.21 | |
CENTRE LOUIS-OLIVIER DUFAULT INC. | STE JUSTINE DE NEWTON | J0P | $376.34 | |
CHAMBORD A 150 ANS INC. | CHAMBORD | G0W | $123.41 | |
Chemin de la Côte | MONTREAL | H3W | $99,860.43 | |
CIT CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN | CHAMBLY | J3L | $83,783.89 | |
CLD RIVIÈRE DU NORD (SODESJ) | SAINT-JEROME | J7Z | $6,813.64 | |
COMITE D'HABITATION DE LA GRANDE MAISON DE BEAULAC | BEAULAC-GARTHBY | G0Y | $451.21 | |
COMITE D'HYGIENE ET D'AMENAGEMENT DES RIVIERES MAGOG ET SAINT-FRANCOIS (C.H.A.R.M.E.S.) | SHERBROOKE | J1K | $11,809.70 | |
COMITE INTERMUNICIPAL DE GESTION DES DECHETS DU COMTE DE CHA | CHAMPLAIN | G0X | $7,609.69 | |
COMITÉ MUNICIPAL DE LANIEL INC | LANIEL | J0Z | $3,466.99 | |
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL | MONTREAL | H3A | $89,479.84 | |
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE QUEBEC | QUEBEC | G1V | $9,768.26 | |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA PRESQU'ILE | VAUDREUIL-DORION | J7V | $10,449.12 | |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA VALLEE DU RICHELIE | MCMASTERVILLE | J3G | $185,139.20 | |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT LE RICHELAIN | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | J3B | $163,269.15 | |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ROUSSILLON | ST JEAN SUR RICHELIEU | J3B | $92,143.85 | |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT SOREL-VARENNES | SOREL | J3P | $121,783.50 | |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT SUD-OUEST (CITSO) | CHATEAUGUAY | J6J | $333,906.41 | |
CONSEIL INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DU HAUT ST LAURENT | HUNTINGDON | J0S | $49,226.74 | |
Conseil intermunicipas de transport Laurentides | Sainte-Thérèse | J7E | $485,688.05 | |
CONSEIL REGIONAL DE TRANSPORT DE LANAUDIERE | JOLIETTE | J6E | $21,418.81 | |
COOP D'AQUEDUC DE WOBURN | WOBURN | G0Y | $3,747.86 | |
CO-OP D'HABITAION EN MENAGE (MONTREAL) INC | MONTREAL | H1V | $222.75 | |
"CO-OP D'HABITATION ""LOGIS D'OR"" D'ARMAGH " | MONTMAGNY | G5V | $438.29 | |
"CO-OP D'HABITATION ""SOULEVANT"" DE RIVIERE-OUELLE " | MONTMAGNY | G5V | $77.62 | |
COOP D'HABITATION COMUNAUTAIRELA SOURCE (M T L ) | MONTREAL | H2C | $301.68 | |
CO-OP D'HABITATION CONCORDE (ALMA) | ALMA | G8B | $285.88 | |
COOP D'HABITATION DE MONTMAGNY | MONTMAGNY | G5V | $243.66 | |
"CO-OP D'HABITATION DU ""FAUX-BOURG"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1R | $1,725.90 | |
COOP D'HABITATION LA TROUVAILLE | ST JEAN SUR RICHELIEU | J3B | $146.51 | |
COOP D'HABITATION LE BOISE DU CAMPUS | LAVAL | H7N | $894.33 | |
COOP D'HABITATION PLACE RENE PHILIPPE DE VILLE LEMOYNE | LEMOYNE | J4R | $20.37 | |
COOP D'HABITATION VALBOUR | MONTREAL | H1W | $505.36 | |
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION L'ÉTALE | QUEBEC | G1V | $14,401.47 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""A L'OMBRE DE LA MONTAGNE"" " | MONTREAL | H2L | $799.77 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""AU BEAU SEJOUR"" (LAVAL) " | LAVAL | H7N | $306.48 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""BLOC"" QUATRE-VENTS DE BEAUPORT " | BEAUPORT | G1C | $1,125.47 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""BON ACCUEIL"" DE CHICOUTIMI " | CHICOUTIMI | G7H | $128.79 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""CHAMPETRE"" DE GREENFIELD PARK " | GREENFIELD PARK | J4V | $1,566.96 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""CHEZ NOUS"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1N | $240.81 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""CROISIERE"" (MONTREAL-NORD) " | POINTE-AUX-TREMBLES | H1B | $341.01 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DE LA CHEVROTIERE"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1R | $220.73 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DE LA RIVIERE"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1K | $431.30 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DU BORD DU FLEUVE"" " | MONTREAL | H1V | $247.03 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""ENTRE-NOUS"" DE SHAWINIGAN " | SHAWINIGAN | G9N | $155.88 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""HABISOL"" GREENFIELD PARK " | GREENFIELD-PARK | J4V | $1,174.79 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""HARMONIE"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1K | $365.84 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA ESPERANZA"" " | MONTREAL | H4Z | $769.77 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA GOELETTE"" " | QUEBEC | G1K | $1,374.44 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA MAISONNEE"" DE PLESSISVILLE " | PLESSISVILLE | G6L | $1,037.39 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA PIONNIERE"" (LAVAL) " | LAVAL | H7N | $1,071.45 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA PROVIDENCE"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1N | $4,839.21 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA P'TITE FABRIQUE"" (MONTREAL) " | MONTREAL | H1W | $17.01 | |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LA SERRE"" " | GASPE | G4X | $103.86 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA VOLIERE"" DE JONQUIERE " | JONQUIERE | G7S | $184.28 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""L'ATRE"" DE MONTREAL " | MONTREAL | H2G | $122.72 | |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LE CAMAIEU"" " | QUEBEC | G1R | $833.28 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE FIL D'ARIANE"" " | MONTREAL | H1E | $1,707.11 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE LION"" (L'EPIPHANIE) " | L'EPIPHANIE | J5X | $1,368.52 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE PLATEAU"" MONTREAL " | MONTREAL | H2J | $1,184.20 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE REFUGE"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1L | $308.42 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE SOURIRE DE QUEBEC"" " | QUEBEC | G1J | $242.01 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE TRIANON"" DE CHICOUTIMI " | CHICOUTIMI | G7H | $358.23 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES CAPS"" " | BASSIN | G4T | $781.03 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES CEDRES"" (LONGUEUIL) " | LONGUEUIL | J4G | $373.15 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES MAISONS DE SABLE"" " | RIMOUSKI | G5L | $403.64 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES NEIGES"" (NEUFCHATEL) " | NEUFCHATEL | G2B | $841.37 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES PYRAMIDES"" DE HAUTERIVE " | BAIE-COMEAU | G5C | $120.35 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LUDOVICA"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1K | $190.48 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""MON LOGIS"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1K | $207.55 | |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""OSMOSE"" DE MONTRÉAL " | MONTREAL | H1W | $240.05 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PARTHEN'AIR"" (MONTREAL) " | MONTREAL | H2H | $98.73 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PLACE DU NORD"" (MONTREAL) " | MONTREAL-NORD | H1G | $783.82 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PLACE GERMAIN"" (MONTREAL) " | MONTREAL-NORD | H1G | $1,596.93 | |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""POINTE DE CARCY"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1K | $173.84 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""SHAMROCK"" DE POINTE ST-CHARLES " | Montréal | H1W | $1,289.66 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""STE-MARIE"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1R | $179.76 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""SUR L'ILE"" (HULL) " | HULL | J8X | $138.71 | |
COOPERATIVE D'HABITATION (LOGIS CO-OP) (HAUTERIVE) | BAIE-COMEAU | G5C | $1,893.87 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION À TOUT HASARD DE MONTRÉAL | MONTREAL | H2C | $635.03 | |
COOPERATIVE D'HABITATION ACCES DE RIVIERE-DU-LOUP | RIVIERE-DU-LOUP | G5R | $959.24 | |
COOPERATIVE D'HABITATION ADELARD PLOURDE | CHICOUTIMI | G7H | $874.46 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION AKELA | MONTREAL | H1E | $1,908.19 | |
COOPERATIVE D'HABITATION AMETHYSTE | QUEBEC | G1K | $990.63 | |
COOPERATIVE D'HABITATION AQUARELLE DE QUEBEC | QUEBEC | G1R | $194.71 | |
COOPERATIVE D'HABITATION AU CAP BLANC | QUEBEC | G1K | $615.95 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION AU COIN DU CLOCHER | QUEBEC | G1K | $30,507.67 | |
COOPERATIVE D'HABITATION AU PIED DU COURANT | MONTREAL | H2K | $17,408.94 | |
COOPERATIVE D'HABITATION AUX PORTES DU QUARTIER | MONTREAL | H2K | $73.95 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION AUX PORTES DU TROIS CENTS | LAVAL | H7N | $279.27 | |
COOPERATIVE D'HABITATION BEAU RIVAGE | Québec | G1E | $395.12 | |
COOPERATIVE D'HABITATION BEAU-SITE ST-MALACHIE | ST-MALACHIE | G0R | $487.40 | |
COOPERATIVE D'HABITATION BEL AIR (QUEBEC) | QUEBEC | G1M | $259.17 | |
COOPERATIVE D'HABITATION BELLE VIE | DRUMMONDVILLE | J2C | $539.82 | |
COOPERATIVE D'HABITATION BELLE VUE DE QUEBEC | QUEBEC | G1M | $483.02 | |
COOPERATIVE D'HABITATION BELLES FLEURS | LONGUEUIL | J4L | $2,048.64 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION BERTHE LOUARD (MONTRÉAL) | MONTREAL | H2M | $74.24 | |
COOPERATIVE D'HABITATION BONNE ENTENTE DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $239.67 | |
COOPERATIVE D'HABITATION BONNE ENTENTE MONTREAL | MONTREAL | H1E | $708.21 | |
Coopérative d'habitation Botany | QUÉBEC | G1M | $393.90 | |
COOPERATIVE D'HABITATION BRIN DE VIE DE QUEBEC | QUEBEC | G1J | $1,058.37 | |
COOPERATIVE D'HABITATION CASSE-NOISETTE | DRUMMONDVILLE | J2C | $1,434.72 | |
COOPERATIVE D'HABITATION CHALET DE COUCOUS | QUEBEC | G1K | $126.49 | |
Coopérative d'habitation Champigny | QUEBEC | G1L | $475.00 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION CHEZ NOUS CHEZ VOUS | MONTREAL | H2E | $2,657.30 | |
COOPERATIVE D'HABITATION CHEZ SOI DE VILLE LEMOYNE | VILLE LEMOYNE | J4R | $168.11 | |
COOPERATIVE D'HABITATION COMMUNAUTAIRE EAU VIVE (IBERVILLE) | IBERVILLE | J2X | $195.85 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION COTE DU PASSAGE (LÉVIS) | QUEBEC | G1K | $1,040.50 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION COTÉ-VILLE DE GATINEAU | GATINEAU | J8P | $4,245.43 | |
COOPERATIVE D'HABITATION CREMAZIE DE LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4K | $169.31 | |
COOPERATIVE D'HABITATION CYRILLE VAILLANCOURT (MONTREAL) | MONTREAL | H2M | $54.15 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DARVEAU | LONGUEUIL | J4L | $1,013.80 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY | CHATEAUGUAY | J6K | $1,514.51 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE CLERMONT | CLERMONT | G4A | $239.57 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE DOLBEAU | CHICOUTIMI | G7H | $154.70 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA 8E RUE | QUEBEC | G1J | $312.15 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA CONCORDE DE SAINT-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $284.64 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION DE LA COUR FLEURIE, MONTREAL " | MONTREAL | H3J | $310.65 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA MONTAGNE | SHERBROOKE | J1H | $858.55 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA POINTE-DE-SAINTE-FOY | QUEBEC | G1K | $11,740.80 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA RIVIERE PONT-ROUGE | PONT-ROUGE | G3H | $209.52 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LACOLLE | LACOLLE | J0J | $652.03 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE L'AMITIE DE PLESSISVILLE | PLESSISVILLE | G6L | $97.37 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION DE LARUE CARDINAL LEGER ""TRACY"" " | SOREL-TRACY | J3R | $368.32 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE L'EBENE | CHICOUTIMI | G7H | $76.49 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE L'ECLUSE | CHICOUTIMI | G7J | $126.01 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE NICOLET | NICOLET | J3T | $675.69 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DE STE-ROSE DE WATFORD | STE-ROSE DE WATFORD | G0R | $201.29 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DES BOIS-FRANCS | VICTORIAVILLE | G6P | $616.43 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DES CANTONS DE l'EST | SHERBROOKE | J1H | $6,314.54 | |
Coopérative d'habitation des Cyprès | QUEBEC | G1K | $295.02 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DES DEUX & QUATRE D'AMOS | AMOS | J9T | $210.91 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ENFANTS TERRIBLES SHERBROOKE | SHERBROOKE | J1H | $93.52 | |
Coopérative d'habitation des joyeux lurons de Verdun | VERDUN | H4G | $46.75 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DES LILAS BLANCS | QUEBEC | G1J | $418.26 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DES LILAS DE MONTREAL | MONTREAL | H4C | $9.43 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ORMES DE LEVIS | LEVIS | G6V | $260.38 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DES SABLES | QUEBEC | G1L | $1,273.52 | |
"COOPERATIVE D'HABITATION DU ""DOMAINE"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1P | $197.33 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU 3055 DES ERABLES TRACY | SOREL-TRACY | J3R | $331.70 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU 8295 DES JACINTHES | SOREL-TRACY | J3R | $204.39 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU COIN DE LA RUE | RIVIERE-DES-PRAIRIES | H1E | $390.18 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU CONFORT (MONTREAL-NORD) | MONTREAL-NORD | H1G | $441.21 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU CROISSANT DE QUEBEC | QUEBEC | G1M | $1,274.38 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU FAUBOURG (HULL) | GATINEAU | J8Y | $1,069.86 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU FUTUR DE POINTE ST-CHARLES | MONTREAL | H3K | $273.46 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU GRAND PORTAGE (SHERBROOKE) | SHERBROOKE | J1J | $916.56 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU GRENIER DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $363.29 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU HUIT-REFLETS (MONTREAL) | MONTREAL | H1W | $28.67 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU MONT-BLEU (HULL) | GATINEAU | J8X | $172.30 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU MOULIN (CHICOUTIMI) | CHICOUTIMI | G7H | $279.84 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU PALIER | DRUMMONDVILLE | J2C | $205.32 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU PARC (MONTREAL) | MONTREAL | H3K | $420.59 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU ROCHER PERCHÉ | QUEBEC | G1K | $283.33 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU ROND POINT DE LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4L | $86.27 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU SAULT DE BEAUPORT | BEAUPORT | G1C | $347.08 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU TREFLE | LAVAL | H7N | $410.74 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VALLON D'EAST-ANGUS | EAST-ANGUS | J0B | $387.37 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VIEUX COUVENT DE MONTMAGNY | MONTMAGNY | G5V | $824.65 | |
COOPERATIVE D'HABITATION DUHAUT (HULL) | Gatineau | J9A | $175.73 | |
Coopérative d'habitation Durocher D'Anvers | MONTREAL | H2L | $6,996.33 | |
COOPERATIVE D'HABITATION ENSOLEILLÉE DE BAIE COMEAU | BAIE-COMEAU | G5C | $839.58 | |
COOPERATIVE D'HABITATION ENTR'AMIS DE QUEBEC | QUEBEC | G1M | $29.61 | |
COOPERATIVE D'HABITATION ERNEST CHAPLEAU | QUEBEC | G1K | $2,872.58 | |
Coopérative d'habitation Espoir de Québec | QUEBEC | G1P | $1,135.28 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION FLEUR DE LYS DE LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4K | $970.65 | |
COOPERATIVE D'HABITATION GENS DU PAYS (MONTRÉAL-NORD) | POINTE-AUX-TREMBLES | H1B | $922.87 | |
COOPERATIVE D'HABITATION GRANDBOURG | QUEBEC | G1K | $444.74 | |
COOPERATIVE D'HABITATION GRANDE RIVIERE D'AYLMER | AYLMER | J9H | $109.61 | |
COOPERATIVE D'HABITATION GUAI LU RON | LONGUEUIL | J4L | $674.19 | |
COOPERATIVE D'HABITATION JEANNE-MANCE | MONTREAL | H2X | $1,084.48 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION JOE BEEF | MONTREAL | H3K | $7,244.89 | |
COOPERATIVE D'HABITATION JOLIBOURG | ST HYACINTHE | J2S | $500.69 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA BARONNIE DE LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4H | $587.82 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA BELLE SAISON DE NEUFCHATEL | QUEBEC | G2B | $194.15 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA BONNE AVENTURE DE ST-RODRIGUE | QUEBEC | G1H | $310.03 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA BOUTONNIERE DE QUEBEC | QUEBEC | G1E | $418.82 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA CHATELAINE DE DOLBEAU | DOLBEAU | G8L | $620.11 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA CHAUMIERE D'ALMA | ALMA | G8B | $130.46 | |
Coopérative d'habitation La Clarisse de Québec | QUEBEC | G1J | $885.66 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA FAMEUSE DE QUEBEC | QUEBEC | G1R | $476.83 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA FELOUQUE | QUEBEC | G1J | $690.12 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA GALERIE DE MONTREAL | MONTREAL | H4C | $408.93 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA GRAND'VOILE DE QUEBEC | CHARLESBOURG | G1H | $1,001.56 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA JURANDE (MONTREAL) | MONTREAL | H2V | $446.44 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA LICORNE (LAVAL) | CHOMEDEY LAVAL | H7W | $175.97 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA LOGE (MONTREAL) | MONTREAL | H2T | $480.79 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA LUCARNE DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $1,189.70 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA MAREE (RIMOUSKI) | RIMOUSKI | G5M | $1,190.33 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA MARÉE HAUTE DE QUÉBEC | QUEBEC | G1N | $324.80 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA PENTE DOUCE DE QUÉBEC | QUEBEC | G1N | $265.98 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA PETITE COTE | MONTREAL | H1Y | $925.78 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA PLEINE LUNE (MONTREAL) | MONTREAL | H2T | $173.97 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA POUDRIERE DE WINDSOR | WINDSOR | J1S | $177.80 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA PROMENADE DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $399.62 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA RIVE GAUCHE DE SHERBROOKE | SHERBROOKE | J1K | $6,137.01 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA ROSE DES VENTS DE SHAWINIGAN-SUD | SHAWINIGAN-SUD | G9P | $352.04 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA RUMEUR | QUEBEC | G1K | $298.23 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA SALUADE QUEBEC | QUEBEC | G1R | $118.37 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LA SOURCE DE CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | G7H | $236.50 | |
Coopérative d'Habitation La Vie en Ville (Montréal) | MONTREAL | H1W | $178.80 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA VILLA DRUMMOND | DRUMMONDVILLE | J2B | $538.60 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LA VOLIERE DE GRANBY | GRANBY | J2G | $557.39 | |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ACCORD DE L'ANCIENNE-LORETTE | Québec | G1J | $252.36 | |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ACCUEIL DE ST-JEAN PORT-JOLI | ST-JEAN-PORT-JOLI | G0R | $572.21 | |
COOPERATIVE D'HABITATION L'AMITIE (LAVAL) | CHOMEDEY | H7N | $511.97 | |
COOPERATIVE D'HABITATION L'AMITIE DE NICOLET | NICOLET | J3T | $539.87 | |
Coopérative d'Habitation l'Amitié de Verdun | Verdun | H4G | $220.30 | |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ANCOLIE DE QUEBEC | QUEBEC | G1J | $1,511.74 | |
COOPERATIVE D'HABITATION L'AQUARELLE DE GASPE INC | GASPE | G4X | $147.82 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION L'AUBE DE LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4H | $520.87 | |
COOPERATIVE D'HABITATION L'AVANT-GARDISTE DE QUEBEC | Québec | G1J | $735.36 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LAVERNIERE | BASSIN | G4T | $343.51 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LE 400 RIEL HULL | GATINEAU | J8Z | $134.96 | |
COOPÉRATIVE D'HABITATION LE BOISÉ (STE-CLAIRE) | SAINTE-CLAIRE | G0R | $94.25 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LE BONHEUR (SANTISOUK) | MONTREAL | H2T | $1,782.68 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LE CALEMBOUR | QUEBEC | G1K | $300.62 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LE CHATELET DES PIONNIERS DE SHERBROOKE | SHERBROOKE | J1L | $60.12 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LE COIN DU NORD (MONTREAL-NORD) | MONTREAL-NORD | H1G | $654.97 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LE COLOMBIER DE POINTE-AUX-TREMBLES | MONTREAL | H1B | $2,135.75 | |
COOPERATIVE D'HABITATION LE DOLMEN (MONTREAL) | MONTREAL | H1L | $325.41 | |
