Réponse de la ministre de l’Environnement sur les évaluations des espèces en péril du COSEPAC : 13 octobre 2016
Taxon | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition | Statut à l’annexe 1 en vigueur | Statut à l’annexe 1 proposé | Conséquence de la modification si apportée | Processus de consultation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichens | Acroscyphe des montagnes | Acroscyphus sphaerophoroides | BC | Présentement non-inscrite | Préoccupante | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Régulier |
Plantes vasculaires | Alétris farineux | Aletris farinosa | ON | Menacée | En voie de disparition | Reclassification dans une catégorie de risque plus élevé | Régulier |
Amphibiens | Ambystoma unisexué Population dépendante de la salamandre à petite bouche | Ambystoma laterale - texanum | ON | Présentement non-inscrite | En voie de disparition | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Régulier |
Amphibiens | Ambystoma unisexué Population dépendante de la salamandre de Jefferson | Ambystoma laterale - (2) jeffersonianum | ON | Présentement non-inscrite | En voie de disparition | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Régulier |
Oiseaux | Bec-croisé des sapins de la sous-espèce percna | Loxia curvirostra percna | QC NL | En voie de disparition | Menacée | Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé | Régulier |
Plantes vasculaires | Carex des sables | Carex sabulosa | YT | Menacée | Préoccupante | Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé | Régulier |
Mammifères | Caribou de Peary | Rangifer tarandus pearyi | NT NU | En voie de disparition | Menacée | Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé | Prolongé |
Arthropodes | Coccinelle à neuf points | Coccinella novemnotata | CB AB SK MB ON QC | Présentement non-inscrite | En voie de disparition | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Prolongé |
Reptiles | Couleuvre agile à ventre jaune de l’Ouest | Coluber constrictor mormon | BC | Préoccupante | Menacée | Reclassification dans une catégorie de risque plus élevé | Prolongé |
Reptiles | Couleuvre d'eau du lac Érié | Nerodia sipedon insularum | ON | En voie de disparition | Préoccupante | Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé | Régulier |
Arthropodes | Criquet du lac Huron | Trimerotropis huroniana | ON | Présentement non-inscrite | Menacée | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Régulier |
Mousses | Fissident pygmée | Fissidens exilis | BC ON QC NS | Préoccupante | Présentement non-inscrite | Retrait de l’espèce de l’annexe 1 | Régulier |
Arthropodes | Hémileucin de Nuttall | Hemileuca nuttallii | BC | Présentement non-inscrite | En voie de disparition | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Prolongé |
Lichens | Leptoge des terrains inondés | Leptogium rivulare | MB ON QC | Menacée | Préoccupante | Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé | Régulier |
Mollusques | Limace gainée | Zacoleus idahoensis | BC | Présentement non-inscrite | Préoccupante | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Régulier |
Mollusques | Limace pygmée | Kootenaia burkei | BC | Présentement non-inscrite | Préoccupante | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Régulier |
Mollusques | Limace-prophyse bleu-gris | Prophysaon coeruleum | BC | En voie de disparition | Menacée | Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé | Régulier |
Lichens | Pannaire jaune pâle | Pannaria lurida | NB PE NS NL | Présentement non-inscrite | Menacée | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Régulier |
Oiseaux | Paruline hochequeue | Parkesia motacilla | ON QC | Préoccupante | Menacée | Reclassification dans une catégorie de risque plus élevé | Régulier |
Arthropodes | Perceur du ptéléa | Prays atomocella | ON | Présentement non-inscrite | En voie de disparition | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Régulier |
Oiseaux | Plectrophane de McCown | Rhynchophanes mccownii | AB SK | Préoccupante | Menacée | Reclassification dans une catégorie de risque plus élevé | Régulier |
Plantes vasculaires | Ptéléa trifolié | Ptelea trifoliata | ON | Menacée | Préoccupante | Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé | Régulier |
Plantes vasculaires | Sanicle patte-d'ours | Sanicula arctopoides | BC | En voie de disparition | Menacée | Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé | Régulier |
Reptiles | Tortue molle à épines | Apalone spinifera | ON QC | Menacée | En voie de disparition | Reclassification dans une catégorie de risque plus élevé | Régulier |
Taxon | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition | Statut à l’annexe 1 en vigueur | Statut à l’annexe 1 proposé | Conséquence de la modification si apportée | Processus de consultation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reptiles | Boa caoutchouc du Nord | Charina bottae | BC | Préoccupante | Préoccupante | Maintien du statut à l’annexe 1 en vigueur | Aucun; confirmation du statut |
Reptiles | Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est | Coluber constrictor flaviventris | AB SK | Menacée | Menacée | Maintien du statut à l’annexe 1 en vigueur | Aucun; confirmation du statut |
Arthropodes | Hespérie Persius de l'Est | Erynnis persius persius | ON | En voie de disparition | En voie de disparition | Maintien du statut à l’annexe 1 en vigueur | Aucun; confirmation du statut |
Mammifères | Musaraigne de Bendire | Sorex bendirii | BC | En voie de disparition | En voie de disparition | Maintien du statut à l’annexe 1 en vigueur | Aucun; confirmation du statut |
Mammifères | Renard gris | Urocyon cinereoargenteus | ON | Menacée | Menacée | Maintien du statut à l’annexe 1 en vigueur | Aucun; confirmation du statut |
Taxon | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition | Statut à l’annexe 1 en vigueur | Statut à l’annexe 1 proposé | Conséquence de la modification si apportée | Processus de consultation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons d'eau douce | Crapet du Nord (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Lepomis peltastes | ON QC | Présentement non-inscrite | Préoccupante | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Régulier |
Poissons d'eau douce | Dard de rivière (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Percina shumardi | ON | Présentement non-inscrite | En voie de disparition | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Prolongé |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines benthique du lac Little Quarry | Gasterosteus aculeatus | BC | Présentement non-inscrite | Menacée | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Prolongé |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines limnétique du lac Little Quarry | Gasterosteus aculeatus | BC | Présentement non-inscrite | Menacée | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Prolongé |
Poissons d'eau douce | Lépisosté tacheté | Lepisosteus oculatus | ON | Menacée | En voie de disparition | Reclassification dans une catégorie de risque plus élevé | Régulier |
Mollusques | Patelle géante du fleuve Columbia | Fisherola nuttallii | BC | Présentement non-inscrite | En voie de disparition | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Prolongé |
Poissons marins | Saumon rouge (Population Sakinaw) | Oncorhynchus nerka | BC | Présentement non-inscrite | En voie de disparition | Ajout de l’espèce à l’annexe 1 | Prolongé |
Mollusques | Villeuse irisée | Villosa iris | ON | En voie de disparition | Préoccupante | Reclassification dans une catégorie de risque moins élevé |
Régulier |
Taxon | Espèce | Nom scientifique | Aire de répartition | Statut à l’annexe 1 en vigueur | Statut à l’annexe 1 proposé | Conséquence de la modification si apportée | Processus de consultation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons d'eau douce | Chevalier de rivière | Moxostoma carinatum | ON QC | Préoccupante | Préoccupante | Maintien du statut à l’annexe 1 en vigueur | Aucun; confirmation du statut |
Mammifères marins | Marsouin commun (Population de l'océan Pacifique) | Phocoena phocoena vomerina | BC | Préoccupante | Préoccupante | Maintien du statut à l’annexe 1 en vigueur | Aucun; confirmation du statut |
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
- Date de modification :