Dépenses budgétaires par article courant de dépense pour le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2025-2026
Ce tableau indique les prévisions de dépenses globales par article courant de dépense qui inclut les types de biens ou de services qui doivent être acquis ou les paiements de transfert à effectuer et les fonds à valoir sur le crédit.
Définitions des articles courants disponibles à: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/pceaf-gwcoa/2425/7-fra.html
| Organisation | Personnel 1 |
Transports et communications 2 |
Information 3 |
Services professionnels et spéciaux 4 |
Location 5 |
Achat de services de réparation et d’entretien 6 |
Services publics, fournitures et approvisionne- ments 7 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et d’ouvrages 8 |
Acquisition de machines et de matériel 9 |
Paiements de transfert 10 |
Service de la dette publique 11 |
Autres subventions et paiements 12 |
Moins : Recettes et autres réductions | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 544 500 | 0 | 13 544 500 |
| Agence canadienne d’inspection des aliments | 1 126 331 | 37 846 | 48 251 | 3 153 094 | 0 | 0 | 76 970 | 0 | 4 687 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 130 428 |
| Agence canadienne de développement économique du Nord | 1 230 172 | 163 844 | 21 487 | 432 065 | 315 343 | 19 081 | 14 669 | 0 | 25 488 | 24 504 061 | 0 | 7 212 | 0 | 26 733 422 |
| Agence canadienne de l’eau | 0 | 0 | 0 | (50 600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (50 600) |
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 2 212 200 | 9 000 | 7 000 | 85 530 | 26 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 18 000 | 86 506 648 | 0 | 0 | 0 | 88 866 378 |
| Agence de développement économique du Pacifique Canada | 2 640 977 | 88 844 | 411 000 | 770 030 | 67 547 | 0 | 0 | 0 | 13 509 | 62 519 962 | 0 | 0 | 0 | 66 511 869 |
| Agence de la santé publique du Canada | 86 112 | 37 965 | 625 000 | 794 057 | 0 | 0 | 50 683 483 | 0 | 0 | 15 421 597 | 0 | 0 | 150 000 | 67 498 214 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 784 152 | 100 000 | 40 000 | 39 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 778 405 | 0 | 0 | 0 | 49 742 208 |
| Agence du revenu du Canada | 146 670 482 | 4 700 000 | 1 400 000 | 47 119 683 | 1 200 000 | 600 000 | 800 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 490 165 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | 585 745 | 33 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 213 987 | 0 | 0 | 0 | 15 832 877 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario | 2 179 053 | 16 561 | 22 099 | 212 890 | 19 931 | 430 | 2 080 | 0 | 16 297 | 134 823 051 | 0 | 0 | 0 | 137 292 392 |
| Agence Parcs Canada | 0 | 2 342 994 | 1 033 295 | 40 713 558 | 3 053 313 | 7 406 612 | 15 738 233 | 18 806 907 | 7 946 989 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 97 091 901 |
| Agence spatiale canadienne | (267 849) | 0 | 0 | (879 149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 526 814 | 0 | 0 | 0 | 527 379 816 |
| Autorité du pont Windsor-Détroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 030 561 | 0 | 107 030 561 |
| Bibliothèque et Archives du Canada | 0 | 0 | 0 | 1 474 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | (25 053) |
| Bureau du Conseil privé | (545 895) | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 454 105 |
| Bureau du directeur des poursuites pénales | 5 297 611 | 656 941 | 0 | 490 582 | 616 014 | 0 | 166 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 228 002 |
| Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 3 494 432 | 420 | 0 | 6 941 314 | 4 770 885 | 0 | 0 | 0 | 1 699 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 906 329 |
| Centre de la sécurité des télécommunications | 19 731 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 284 481 | 0 | 70 016 254 |
| Centre de recherches pour le développement international | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| Chambre des communes | 5 363 546 | 1 712 045 | 1 456 813 | 5 698 461 | 4 527 188 | 2 034 872 | 1 712 045 | 0 | 5 162 356 | 0 | 0 | 72 840 | 0 | 27 740 166 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | (13 500) | 0 | 0 | (400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13 900) |
| Commission canadienne des droits de la personne | 656 372 | 0 | 0 | 111 574 | 33 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 418 |
| Commission canadienne des grains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 809 |
| Commission d’examen des erreurs du système judiciaire | 134 705 | 2 542 | 0 | 2 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 789 |
| Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| Commission de la fonction publique | 699 248 | 0 | 0 | 7 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 400 |
| Commission des champs de bataille nationaux | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 872 740 | 0 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 8 372 740 |
| Commission mixte internationale (section canadienne) | 0 | 150 000 | 75 000 | 3 575 000 | 25 000 | 0 | 24 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 849 990 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 000 | 0 |
| Conseil de recherches en sciences humaines | 0 | (5 860) | (5 002) | (16 888) | (5 624) | (154) | (150) | 0 | (1 311) | 137 254 | 0 | (11) | 0 | 102 254 |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 565 559 | 12 509 | 13 626 | 85 954 | 24 904 | 2 048 | 894 | 0 | 25 313 | 5 560 572 | 0 | 51 | 0 | 6 291 430 |
| Conseil des Arts du Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| Conseil national de recherches du Canada | 7 270 533 | 405 226 | 40 218 | 2 455 390 | 410 884 | 636 894 | 1 156 994 | 0 | 103 808 962 | 75 705 126 | 0 | 0 | 0 | 191 890 227 |
| École de la fonction publique du Canada | 540 332 | 52 973 | 64 974 | 682 374 | 750 687 | 15 728 | 6 817 | 0 | 186 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 668 |
| Énergie atomique du Canada limitée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 350 | 0 | 817 350 |
| Fondation canadienne des relations raciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9 200) | 0 | (9 200) |
| Gendarmerie royale du Canada | 87 622 811 | 15 789 452 | 27 960 | 28 218 081 | 10 252 368 | 5 692 994 | 11 184 026 | 362 767 | 11 678 408 | 41 483 599 | 0 | 9 321 572 | 8 415 086 | 213 218 952 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | 0 | 0 | 0 | (11 872) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 456 929 | 0 | 0 | 0 | 3 445 057 |
| La Société des ponts fédéraux Limitée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Marine Atlantique S.C.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 580 503 | 0 | 38 580 503 |
| Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire | 0 | 185 568 | 205 958 | 2 447 305 | 229 305 | 297 775 | 714 648 | 0 | 527 000 | 142 671 110 | 0 | 356 995 | 0 | 147 635 664 |
| Ministère de l’Emploi et du Développement social | 64 528 402 | 720 657 | (905 158) | 126 560 712 | 12 013 512 | 0 | 63 375 | 0 | 523 454 | 2 930 934 | 0 | 2 844 248 | 184 804 654 | 24 475 482 |
| Ministère de l’Environnement | 287 426 | (221 772) | (129 231) | 818 882 | (281 132) | 254 892 | 98 588 | 147 123 | 709 933 | 297 603 | 0 | 0 | 0 | 1 982 312 |
| Ministère de l’Industrie | 2 571 832 | 85 087 | 263 477 | 37 685 090 | 0 | 4 156 286 | 10 636 | 1 190 168 | 1 556 971 | 57 641 475 | 0 | 0 | 0 | 105 161 022 |
| Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | 0 | 0 | 0 | 601 464 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 203 756 | 0 | 0 | 0 | 624 668 379 |
| Ministère de la Défense nationale | 39 036 155 | (46 051 615) | (31 739 401) | 33 223 742 | (23 534 369) | (117 558 442) | (56 559 080) | 8 511 479 | 595 308 599 | (306 047 796) | 0 | (58 992 133) | 0 | 35 597 139 |
| Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien | 1 953 657 | 34 483 | 55 947 | 141 610 | 69 498 | 29 702 | 6 839 | 0 | 65 155 | 87 121 128 | 0 | 0 | 0 | 89 478 019 |
| Ministère de la Justice | 470 944 | 266 040 | 199 972 | 2 075 951 | 412 717 | 115 719 | 105 739 | 0 | 340 531 | 56 523 538 | 0 | 104 849 | 0 | 60 616 000 |
| Ministère de la Santé | 0 | 25 000 | 75 289 | (932 835) | 0 | 0 | 498 773 | 0 | 0 | 16 778 881 | 0 | 1 621 000 000 | 0 | 1 637 445 108 |
| Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 4 793 484 | 512 361 | 241 008 | 2 275 419 | 67 931 | 16 458 | 16 436 | 0 | 1 959 477 | 33 679 613 | 0 | 12 483 | 0 | 43 574 670 |
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 20 974 637 | 3 324 382 | 3 273 410 | 27 188 281 | 32 551 | 4 449 | 31 854 | 72 708 272 | 5 000 | 719 563 937 | 0 | 0 | 0 | 847 106 773 |
| Ministère des Anciens Combattants | 886 445 | 9 450 | 1 000 000 | 9 868 709 | 0 | 0 | 19 288 | 0 | 0 | 2 452 015 | 0 | 0 | 0 | 14 235 907 |
| Ministère des Finances | (92 316) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3 000 000) | 0 | 0 | (97 847 907) | 0 | 1 | 0 | (100 940 222) |
| Ministère des Pêches et des Océans | 2 415 633 | 161 370 | 0 | 446 622 | 0 | 295 000 | 734 534 | (301 838) | 43 400 | 142 981 700 | 0 | 2 678 422 | 0 | 149 454 843 |
| Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 1 407 038 | 8 363 | 2 425 | 677 830 | 7 250 | 1 435 | 1 172 | 0 | 408 110 | 990 902 989 | 0 | 392 064 765 | 0 | 1 385 481 377 |
| Ministère des Ressources naturelles | 1 711 170 | 970 017 | 0 | (1 797 228) | 35 228 | 186 000 | 1 157 176 | 6 154 315 | 2 375 500 | 37 504 700 | 0 | 1 968 208 | 0 | 50 265 086 |
| Ministère des Services aux Autochtones | 1 379 900 | 2 949 782 | 278 532 | 42 621 309 | 1 870 780 | 80 097 | 559 610 | 0 | 1 216 399 | 1 237 380 121 | 9 549 976 | 0 | 0 | 1 297 886 506 |
| Ministère des Transports | 1 600 363 | 16 098 | 1 934 621 | 2 223 497 | 0 | 18 784 486 | 0 | 0 | 65 000 | 78 784 429 | 0 | 0 | 0 | 103 408 494 |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 4 385 839 | 0 | 11 000 000 | 6 838 409 | 640 584 | 0 | 732 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 14 584 012 | 11 013 730 |
| Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités | 0 | 0 | 0 | (105 000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 696 516 | 0 | 0 | 0 | 12 591 516 |
| Ministère du Patrimoine canadien | 652 775 | 0 | 0 | (120 154) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 186 671 | 0 | 0 | 0 | 120 719 292 |
| Musée canadien de l’histoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 411 690 | 0 | 3 411 690 |
| Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 | 0 | 1 105 000 |
| Musée canadien de la nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 560 730 | 0 | 5 560 730 |
| Musée canadien des droits de la personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 801 638 | 0 | 1 801 638 |
| Musée des beaux-arts du Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 996 000 | 0 | 1 996 000 |
| Musée national des sciences et de la technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Office national du film | 1 550 476 | 0 | 0 | 2 486 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 867 000 |
| Régie canadienne de l’énergie | 5 493 958 | 1 449 | 0 | 2 382 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 890 197 |
| Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | (12 500) | 0 | 0 | (400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12 900) |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 912 150 717 | 0 | 0 | (3 864 487) | 33 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 748 962 | 3 290 400 | 917 778 402 |
| Service administratif des tribunaux judiciaires | 5 016 134 | 45 281 | 0 | 737 688 | 243 446 | 3 766 | 0 | 0 | 96 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 142 542 |
| Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | 3 212 907 | 50 000 | 0 | 1 401 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 759 143 |
| Service canadien du renseignement de sécurité | 462 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 608 390 | 0 | 3 070 394 |
| Service correctionnel du Canada | 1 796 238 | 0 | 0 | 707 932 | 0 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 536 670 |
| Services partagés Canada | 9 725 517 | 91 339 156 | 0 | 18 462 864 | 29 225 039 | 0 | 0 | 0 | (207 020) | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 48 545 556 |
| Société canadienne d’hypothèques et de logement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 108 115 | 0 | 101 108 115 |
| Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | 509 924 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 009 924 |
| Statistique Canada | 565 163 | 9 500 | 18 150 | (462 072) | 0 | 0 | 3 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 142 |
| Téléfilm Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
| VIA Rail Canada Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 679 088 | 0 | 944 679 088 |
| Total | 1 378 003 824 | 81 047 104 | (5 943 280) | 1 058 059 517 | 47 153 862 | (76 050 132) | 26 997 304 | 111 679 193 | 742 445 905 | 4 402 093 418 | 9 549 976 | 3 273 427 310 | 312 999 152 | 10 735 464 849 |
