Statistiques de l'allocation canadienne pour enfants (juillet 2020 à juin 2021)
Versements payés par chèque ou par dépôt direct à tous ceux qui ont droit à l'allocation canadienne pour enfants (ACE) de juillet 2020 à juin 2021.
Remarque
Tous les chiffres comprennent à la fois les composantes fédérale et provinciale ou territoriale du versement de l’ACE.
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 2 488 758 | 1 321 377 093,46 $ |
Dépôt direct | 38 315 244 | 25 371 027 127,67 $ |
Total | 40 804 002 | 26 692 404 221,13 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 201 684 | 98 671 008,95 $ |
Dépôt direct | 3 234 745 | 2 089 037 204,51 $ |
Total | 3 436 429 | 2 187 708 213,46 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 202 019 | 106 127 930,06 $ |
Dépôt direct | 3 236 573 | 2 142 327 013,98 $ |
Total | 3 438 592 | 2 248 454 944,04 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 204 284 | 108 778 515,05 $ |
Dépôt direct | 3 222 260 | 2 129 430 757,13 $ |
Total | 3 426 544 | 2 238 209 272,18 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 206 781 | 113 858 395,56 $ |
Dépôt direct | 3 208 664 | 2 172 144 964,73 $ |
Total | 3 415 445 | 2 286 003 360,29 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 207 784 | 103 584 689,82 $ |
Dépôt direct | 3 182 726 | 2 067 627 455,36 $ |
Total | 3 390 510 | 2 171 212 145,18 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 210 712 | 119 027 984,58 $ |
Dépôt direct | 3 177 304 | 2 165 058 143,87 $ |
Total | 3 388 016 | 2 284 086 128,45 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 207 644 | 113 172 538,52 $ |
Dépôt direct | 3 140 256 | 2 118 533 729,79 $ |
Total | 3 347 900 | 2 231 706 268,31 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 201 646 | 107 115 775,90 $ |
Dépôt direct | 3 101 020 | 2 065 065 169,57 $ |
Total | 3 302 666 | 2 172 180 945,47 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 195 978 | 103 167 565,66 $ |
Dépôt direct | 3 057 807 | 2 016 657 268,52 $ |
Total | 3 253 785 | 2 119 824 834,18 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 215 711 | 116 343 860,76 $ |
Dépôt direct | 3 237 216 | 2 130 538 685,84 $ |
Total | 3 452 927 | 2 246 882 546,60 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 214 069 | 109 910 107,98 $ |
Dépôt direct | 3 241 276 | 2 103 865 068,48 $ |
Total | 3 455 345 | 2 213 775 176,46 $ |
Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
---|---|---|
Chèque | 220 446 | 121 618 720,62 $ |
Dépôt direct | 3 275 397 | 2 170 741 665,89 $ |
Total | 3 495 843 | 2 292 360 386,51 $ |
Détails de la page
- Date de modification :