ARCHIVÉE - Apports alimentaires moyens (ug kg poids corporel jour) de microéléments chez les Canadiens de différents groupes d'âge-sexe selon l'Étude sur l'alimentation totale menée en 2002 - Santé Canada

Microélément 0-1
mois
H et F
2-3
mois
H et F
4-6
mois
H et F
7-9
mois
H et F
10-12
mois
H et F
1-4
ans 
H et F
5-11
ans 
H et F
12-19 
ans 
H
20-39 
ans 
H
40-64 
ans 
H
65+
ans 
H
12-19 
ans 
F
20-39 
ans 
F
40-64 
ans 
F
65+
ans 
F
Canadiens
tous âges confondus
H et F
Be 0.208 0.218 0.206 0.176 0.151 0.128 0.087 0.060 0.058 0.047 0.037 0.046 0.048 0.041 0.033 0.046
Al 65 120 122 102 115 385 455 393 211 190 139 341 184 162 144 208
Mn 79 96 79 80 95 115 94 65 61 69 63 49 58 59 60 56
Co 0.45 0.53 0.46 0.46 0.47 0.54 0.42 0.29 0.23 0.19 0.17 0.22 0.18 0.16 0.14 0.20
Ni 9.88 15.91 12.10 11.92 12.42 14.75 11.13 7.74 7.92 6.39 4.80 5.73 5.36 4.57 3.82 5.78
Cu 65 81 42 53 42 57 48 35 32 24 20 25 28 21 20 25
Zn 832 887 654 605 478 551 397 315 268 202 156 210 194 154 124 203
Rb 149 145 192 145 142 127 82 57 49 42 34 44 42 38 31 42
Sr 83 86 76 71 72 68 48 30 27 26 22 26 25 25 22 25
Cd 0.20 0.23 0.13 0.24 0.30 0.56 0.48 0.33 0.25 0.20 0.17 0.25 0.20 0.16 0.15 0.21
Cs 0.33 0.31 0.41 0.32 0.31 0.31 0.21 0.15 0.15 0.13 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.12
Ba 17.3 23.3 20.5 20.3 19.3 18.8 14.5 9.1 7.0 6.3 5.4 7.2 6.0 5.3 5.1 6.4
La 0.21 0.28 0.15 0.24 0.37 0.51 0.41 0.23 0.19 0.19 0.16 0.21 0.20 0.18 0.15 0.19
Tl 0.078 0.081 0.058 0.056 0.044 0.045 0.030 0.021 0.022 0.019 0.016 0.017 0.018 0.017 0.014 0.018
Pb 0.207 0.261 0.193 0.224 0.241 0.270 0.207 0.148 0.133 0.118 0.094 0.116 0.111 0.098 0.082 0.110
Bi 0.019 0.051 0.068 0.056 0.041 0.010 0.007 0.005 0.005 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.0029 0.0039
Th 0.016 0.027 0.018 0.017 0.015 0.016 0.013 0.009 0.007 0.006 0.005 0.007 0.005 0.005 0.0042 0.0059
U 0.258 0.282 0.099 0.140 0.124 0.113 0.080 0.058 0.077 0.083 0.075 0.053 0.082 0.083 0.0734 0.0667

Détails de la page

Date de modification :