Tableau final 3A - Déclarations imposables selon la principale source de revenu pour l'ensemble du Canada
en milliers de dollars
Veuillez vous référer aux notes explicatives pour des renseignements au sujet de ce tableau.
Poste | Code de poste | Total global # | Total global $ | Emploi # | Emploi $ | Agriculture # | Agriculture $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarations imposables | 1 | 17166850 | 11718220 | 117340 | |||
Nombre de déclarations non imposables | 2 | ||||||
Nombre total de déclarations | 3 | 17166850 | 11718220 | 117340 | |||
Revenus d'emploi | 4 | 13006860 | 657537163 | 11644930 | 634410573 | 43370 | 1160405 |
Commissions (d'emploi) | 5 | 409170 | 12539472 | 386440 | 12207547 | 460 | 14587 |
Autres revenus d'emploi | 6 | 1945970 | 8994339 | 1312110 | 7920464 | 4880 | 22216 |
Pension de la sécurité de la vieillesse | 7 | 2439610 | 14767785 | 162330 | 912439 | 21620 | 132504 |
Prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) | 8 | 3668630 | 26806370 | 566470 | 3475643 | 31690 | 195845 |
Autres pensions et pensions de retraite | 9 | 2950830 | 66791798 | 283460 | 4776419 | 16590 | 213683 |
Choix du montant de pension fractionné | 10 | 873280 | 9883450 | 176000 | 1098708 | 4780 | 28790 |
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 11 | 896500 | 1305798 | 649740 | 917614 | 4840 | 8326 |
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 12 | 2404770 | 16716632 | 1857790 | 9740796 | 4640 | 32411 |
Montant imposable des dividendes | 13 | 3336700 | 46325812 | 1661750 | 7845215 | 42590 | 245122 |
Intérêts et autres revenus de placements | 14 | 4989350 | 13620910 | 2457080 | 2947985 | 61190 | 190440 |
Revenus nets de société de personnes | 15 | 180590 | 265850 | 62910 | 561 | 1910 | 622 |
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | 16 | 50 | 148 | 20 | 9 | ||
Revenus nets de location | 17 | 1143370 | 3960080 | 628900 | 203766 | 9120 | 43309 |
Gains en capital imposables | 18 | 1564530 | 16814504 | 746100 | 2839899 | 24310 | 299802 |
Pension alimentaire reçue | 19 | 61870 | 936434 | 30660 | 215594 | 70 | 512 |
Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) | 20 | 2017180 | 11729894 | 1258870 | 4195919 | 7430 | 56433 |
Autres revenus | 21 | 3264610 | 16784909 | 1629920 | 4433611 | 46390 | 131570 |
Revenus nets d'entreprise | 22 | 1609820 | 24459202 | 463670 | 708529 | 9500 | 89553 |
Revenus nets de profession libérale | 23 | 287930 | 19629638 | 77870 | 465354 | 390 | 10034 |
Revenus nets de commissions | 24 | 169030 | 3960522 | 54040 | 113215 | 660 | 8476 |
Revenus nets d'agriculture | 25 | 264010 | 1978800 | 82140 | -257616 | 114560 | 2301881 |
Revenus nets de pêche | 26 | 26370 | 386081 | 3680 | 8937 | 100 | 376 |
Indemnités pour accidents du travail | 27 | 408000 | 2432488 | 274590 | 1010027 | 990 | 6626 |
Prestations d'assistance sociale | 28 | 141760 | 406920 | 84480 | 250081 | 1110 | 1707 |
Versement net des suppléments fédéraux | 29 | 209490 | 408976 | 17160 | 35924 | 2850 | 6940 |
Revenu total établi | 30 | 17166820 | 979443974 | 11718220 | 700477212 | 117340 | 5202168 |
Cotisations à un régime de pension agréé (RPA) | 31 | 4448180 | 15618775 | 4240510 | 15309284 | 8470 | 22433 |
Cotisations à un REER | 32 | 5921400 | 31360265 | 5063300 | 25138843 | 29590 | 210111 |
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan (RPS) | 33 | 1640 | 875 | 1270 | 680 | 100 | 57 |
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | 34 | 997490 | 10637218 | 136290 | 1336676 | 6850 | 44403 |
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | 35 | 4958480 | 3586567 | 4447280 | 3426443 | 9490 | 4978 |
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants | 36 | 4150 | 2608 | 3130 | 2039 | 10 | 5 |
Frais de garde d'enfants | 37 | 1014250 | 3698872 | 844310 | 3180386 | 3190 | 6881 |
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | 38 | 830 | 4940 | 530 | 2746 | ||
Perte au titre d'un placement d'entreprise | 39 | 8490 | 148810 | 5600 | 84090 | 40 | 975 |
Frais de déménagement | 40 | 81550 | 375966 | 71250 | 325959 | 110 | 399 |
Pension alimentaire payée | 41 | 73240 | 999727 | 51030 | 648599 | 280 | 2647 |
Frais financiers et frais d'intérêts | 42 | 2176120 | 3960286 | 1075880 | 1533120 | 12230 | 24970 |
Déductions pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus | 43 | 1437020 | 1160131 | 202510 | 38684 | 68040 | 60189 |
Déduction pour cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) pour le revenu d'un travail indépendant | 44 | 262250 | 24446 | 52900 | 813 | 9060 | 827 |
Frais d'exploration et d'aménagement | 45 | 79840 | 1616907 | 33800 | 786697 | 1010 | 11863 |
Autres dépenses d'emploi | 46 | 793070 | 3987645 | 740330 | 3756496 | 1160 | 4163 |
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé | 47 | 23390 | 306139 | 21400 | 291486 | 40 | 359 |
Autres déductions | 48 | 659480 | 1602737 | 421490 | 459151 | 4290 | 5242 |
Total des déductions avant rajustements | 49 | 12412310 | 79092915 | 8937020 | 56322194 | 93510 | 400524 |
Remboursement des prestations de programmes sociaux | 50 | 484840 | 1208671 | 226010 | 386143 | 3990 | 13121 |
Revenu net après rajustement | 51 | 17164360 | 899190335 | 11718020 | 643773003 | 117290 | 4789449 |
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières | 52 | 13890 | 274513 | 13790 | 273466 | ||
Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés | 53 | 1520 | 359 | 1490 | 283 | ||
Déductions pour options d'achat de titres | 54 | 49310 | 2467766 | 45990 | 2356071 | 50 | 1376 |
Déduction pour autres paiements | 55 | 740100 | 3244952 | 371940 | 1295969 | 4390 | 15111 |
Pertes comme commanditaire d'autres années | 56 | 1720 | 18060 | 660 | 6514 | ||
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 57 | 24860 | 247130 | 7620 | 57160 | 210 | 1289 |
Pertes en capital nettes d'autres années | 58 | 499720 | 1677413 | 224210 | 482961 | 5270 | 12041 |
Déduction pour gains en capital | 59 | 51750 | 3467518 | 14050 | 304504 | 7040 | 291625 |
Déductions pour les habitants de régions éloignées | 60 | 221880 | 784967 | 187270 | 680601 | 2630 | 7470 |
Déductions supplémentaires | 61 | 103770 | 343205 | 12640 | 90089 | 340 | 823 |
Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années | 62 | 10490 | 96476 | 3040 | 16576 | 4660 | 57109 |
Total des déductions du revenu net | 63 | 1653090 | 12622359 | 856390 | 5564193 | 22140 | 386882 |
Revenu imposable établi | 64 | 17163460 | 886579147 | 11717980 | 638209017 | 117220 | 4403429 |
Montant personnel de base | 65 | 17143630 | 177389692 | 11706880 | 121081744 | 117190 | 1216327 |
Montant en raison de l'âge | 66 | 2405350 | 12760297 | 169180 | 711695 | 21010 | 105027 |
Montant pour époux ou conjoint de fait | 67 | 1371050 | 9560842 | 1085290 | 7781001 | 12840 | 76107 |
Montant pour personne à charge admissible | 68 | 525220 | 5073175 | 447640 | 4335148 | 970 | 8940 |
Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins | 69 | 2939830 | 10555756 | 2486210 | 8851647 | 19390 | 90129 |
Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience | 70 | 10770 | 36205 | 6710 | 22794 | 80 | 252 |
Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ | 71 | 12265580 | 19794951 | 11350160 | 19188187 | 31800 | 37028 |
Cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus | 72 | 1437020 | 1160131 | 202510 | 38684 | 68040 | 60189 |
Cotisations à l'assurance-emploi | 73 | 11918680 | 6606414 | 10990200 | 6393631 | 26250 | 11472 |
Cotisations à l'assurance-emploi pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles | 74 | 3340 | 1164 | 280 | 71 | 20 | 5 |
Cotisations au RPAP | 75 | 2899230 | 564206 | 2652630 | 544524 | 4340 | 527 |
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi | 76 | 90130 | 18048 | 83620 | 17554 | 100 | 12 |
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant | 77 | 265840 | 31586 | 55590 | 1069 | 9070 | 1064 |
Montant canadien pour emploi | 78 | 13510790 | 13809506 | 11688330 | 12278585 | 42900 | 42650 |
Montant pour le transport en commun | 79 | 1165380 | 1013674 | 1051700 | 947363 | 270 | 113 |
Montant pour la condition physique des enfants | 80 | 1453030 | 789997 | 1260100 | 680001 | 8670 | 4765 |
Montant pour l'achat d'une habitation | 81 | 171560 | 781491 | 159750 | 727129 | 190 | 879 |
Frais d'adoption | 82 | 2660 | 17650 | 2210 | 14634 | 30 | 166 |
Montant pour revenu de pension | 83 | 3442180 | 6750492 | 444860 | 837100 | 19770 | 36462 |
Montant pour aidants naturels | 84 | 167630 | 731047 | 129840 | 578247 | 710 | 2830 |
Montant pour personnes handicapées | 85 | 278910 | 2015859 | 64220 | 463967 | 1200 | 8680 |
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge | 86 | 161840 | 1510636 | 124060 | 1205232 | 1010 | 8749 |
Intérêts payés sur des prêts étudiants | 87 | 593930 | 286553 | 540470 | 260057 | 460 | 186 |
Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels | 88 | 1205930 | 5667792 | 1016560 | 4665572 | 2540 | 8411 |
Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant | 89 | 692300 | 3429091 | 580860 | 2876690 | 4230 | 20837 |
Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait | 90 | 494190 | 2004933 | 264980 | 1082928 | 5760 | 24933 |
Montant admissible des frais médicaux | 91 | 3306710 | 7663134 | 1659910 | 3004834 | 33370 | 79231 |
Crédits d'impôt nets alloués | 92 | 17149930 | 43503648 | 11712930 | 29788513 | 117200 | 276896 |
Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles | 93 | 5679200 | 8465646 | 3681280 | 4340059 | 48020 | 109444 |
Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles | 94 | 5430 | 44040 | 3530 | 12303 | 30 | 758 |
Total des crédits d'impôt pour les dons | 95 | 5638040 | 2344260 | 3649590 | 1190167 | 47830 | 30836 |
Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux | 96 | 17150480 | 45847909 | 11713060 | 30978680 | 117210 | 307732 |
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes | 97 | 3305830 | 6886797 | 1678420 | 1202985 | 39900 | 35398 |
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger | 98 | 7910 | 76417 | 7760 | 75657 | ||
Report d'impôt minimum | 99 | 31850 | 99153 | 8630 | 36270 | 1630 | 4617 |
impôt fédéral de base | 100 | 16175670 | 110810112 | 11458420 | 84396555 | 93750 | 430841 |
Crédit fédéral pour impôt étranger | 101 | 1047590 | 735270 | 509970 | 509057 | 9390 | 1786 |
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales | 102 | 139930 | 22137 | 53130 | 8947 | 2290 | 324 |
Crédit d'impôt à l'investissement | 103 | 47190 | 109091 | 20270 | 55811 | 4360 | 2899 |
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs | 104 | 302310 | 131346 | 276760 | 118020 | 1410 | 904 |
Impôt minimum de remplacement à payer | 105 | 34000 | 172733 | 2970 | 13555 | 1010 | 4801 |
Impôt fédéral net | 106 | 16160020 | 109877247 | 11449900 | 83721791 | 93220 | 424974 |
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus | 107 | 1196740 | 1846141 | 163070 | 63324 | 59440 | 103618 |
Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles | 108 | 3340 | 1164 | 280 | 71 | 20 | 5 |
Remboursement des prestations de programmes sociaux | 109 | 484840 | 1208671 | 226010 | 386143 | 3990 | 13121 |
Impôt provincial ou territorial net | 110 | 12184490 | 46934975 | 8581750 | 35704319 | 76560 | 214140 |
Total à payer | 111 | 17166850 | 159873023 | 11718220 | 119880051 | 117340 | 755858 |
Poste | Code de poste | Pêche # | Pêche $ | Professions libérales # | Professions libérales $ | Ventes (travail indép.) # | Ventes (travail indép.) $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarations imposables | 1 | 18010 | 167350 | 86160 | |||
Nombre de déclarations non imposables | 2 | ||||||
Nombre total de déclarations | 3 | 18010 | 167350 | 86160 | |||
Revenus d'emploi | 4 | 4270 | 40011 | 36010 | 953334 | 15370 | 179819 |
Commissions (d'emploi) | 5 | 20 | 158 | 350 | 3077 | 1040 | 12958 |
Autres revenus d'emploi | 6 | 390 | 1384 | 10570 | 48353 | 3610 | 8151 |
Pension de la sécurité de la vieillesse | 7 | 1000 | 6148 | 13780 | 74749 | 5260 | 30698 |
Prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) | 8 | 2960 | 13066 | 20230 | 163239 | 10530 | 71952 |
Autres pensions et pensions de retraite | 9 | 380 | 4032 | 10330 | 285024 | 3810 | 61264 |
Choix du montant de pension fractionné | 10 | 250 | 1245 | 4030 | 29408 | 2150 | 15492 |
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 11 | 690 | 981 | 10460 | 16261 | 5490 | 8024 |
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 12 | 16310 | 201962 | 4390 | 33513 | 1980 | 12038 |
Montant imposable des dividendes | 13 | 1970 | 9784 | 49400 | 494329 | 18560 | 88022 |
Intérêts et autres revenus de placements | 14 | 3880 | 5396 | 71220 | 228920 | 25070 | 32649 |
Revenus nets de société de personnes | 15 | 40 | 62 | 7130 | 31382 | 1170 | -352 |
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | 16 | ||||||
Revenus nets de location | 17 | 410 | 449 | 15820 | 32133 | 10660 | 9779 |
Gains en capital imposables | 18 | 730 | 4038 | 26690 | 232711 | 9940 | 51221 |
Pension alimentaire reçue | 19 | 340 | 4299 | 260 | 3190 | ||
Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) | 20 | 1350 | 8236 | 13200 | 96673 | 11810 | 75331 |
Autres revenus | 21 | 2180 | 6941 | 45600 | 172850 | 16290 | 38478 |
Revenus nets d'entreprise | 22 | 500 | 1219 | 5470 | 28155 | 3470 | 9163 |
Revenus nets de profession libérale | 23 | 30 | 205 | 167080 | 18568340 | 490 | 1223 |
Revenus nets de commissions | 24 | 30 | 360 | 780 | 4559 | 85830 | 3666429 |
Revenus nets d'agriculture | 25 | 150 | -184 | 1500 | -8174 | 620 | -2503 |
Revenus nets de pêche | 26 | 17790 | 351109 | 10 | 30 | 20 | 101 |
Indemnités pour accidents du travail | 27 | 290 | 1656 | 390 | 2088 | 500 | 2964 |
Prestations d'assistance sociale | 28 | 180 | 522 | 610 | 2050 | 700 | 2389 |
Versement net des suppléments fédéraux | 29 | 210 | 419 | 440 | 1154 | 480 | 1291 |
Revenu total établi | 30 | 18010 | 659212 | 167350 | 21498455 | 86160 | 4379769 |
Cotisations à un régime de pension agréé (RPA) | 31 | 170 | 224 | 5620 | 19939 | 1140 | 1623 |
Cotisations à un REER | 32 | 2870 | 14262 | 96330 | 1438850 | 30590 | 294763 |
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan (RPS) | 33 | 10 | 6 | ||||
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | 34 | 180 | 863 | 5550 | 77609 | 1830 | 17215 |
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | 35 | 6580 | 1542 | 20350 | 21371 | 5670 | 3526 |
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants | 36 | 30 | 29 | 20 | 20 | ||
Frais de garde d'enfants | 37 | 450 | 1092 | 15020 | 71323 | 5970 | 22746 |
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | 38 | 10 | 23 | ||||
Perte au titre d'un placement d'entreprise | 39 | 190 | 6043 | 120 | 3275 | ||
Frais de déménagement | 40 | 50 | 178 | 1430 | 11145 | 270 | 1562 |
Pension alimentaire payée | 41 | 80 | 678 | 2100 | 85723 | 480 | 8250 |
Frais financiers et frais d'intérêts | 42 | 810 | 1149 | 30700 | 128081 | 11700 | 29239 |
Déductions pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus | 43 | 13730 | 10905 | 146340 | 218125 | 77680 | 91887 |
Déduction pour cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) pour le revenu d'un travail indépendant | 44 | 690 | 52 | 42290 | 7794 | 13020 | 1914 |
Frais d'exploration et d'aménagement | 45 | 20 | 131 | 4480 | 106479 | 690 | 13863 |
Autres dépenses d'emploi | 46 | 210 | 444 | 1810 | 10241 | 2640 | 30012 |
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé | 47 | 60 | 518 | 20 | 143 | ||
Autres déductions | 48 | 1530 | 1010 | 5280 | 10410 | 2270 | 3430 |
Total des déductions avant rajustements | 49 | 16180 | 32622 | 162050 | 2213709 | 82750 | 523584 |
Remboursement des prestations de programmes sociaux | 50 | 1870 | 4832 | 8390 | 39360 | 1550 | 5315 |
Revenu net après rajustement | 51 | 18000 | 621759 | 167180 | 19249614 | 85910 | 3853306 |
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes, des forces policières | 52 | ||||||
Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés | 53 | ||||||
Déductions pour options d'achat de titres | 54 | 160 | 9952 | 20 | 362 | ||
Déduction pour autres paiements | 55 | 670 | 2589 | 1410 | 5267 | 1650 | 6637 |
Pertes comme commanditaire d'autres années | 56 | 80 | 634 | 20 | 14 | ||
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années | 57 | 10 | 42 | 760 | 10198 | 1050 | 7335 |
Pertes en capital nettes d'autres années | 58 | 200 | 650 | 10390 | 43922 | 3840 | 10566 |
Déduction pour gains en capital | 59 | 230 | 13495 | 400 | 22405 | 140 | 3350 |
Déductions pour les habitants de régions éloignées | 60 | 810 | 2709 | 660 | 2278 | 220 | 573 |
Déductions supplémentaires | 61 | 20 | 38 | 440 | 4042 | 120 | 252 |
Pertes provenant de la pêche, pertes agricoles d'autres années | 62 | 100 | 782 | 80 | 606 | 30 | 181 |
Total des déductions du revenu net | 63 | 1960 | 20307 | 14040 | 99404 | 6870 | 29289 |
Revenu imposable établi | 64 | 18000 | 601459 | 167150 | 19150508 | 85890 | 3824105 |
Montant personnel de base | 65 | 18000 | 186695 | 165970 | 1718560 | 86120 | 892227 |
Montant en raison de l'âge | 66 | 1120 | 5676 | 7120 | 29408 | 5180 | 24776 |
Montant pour époux ou conjoint de fait | 67 | 1850 | 11978 | 12400 | 87317 | 9020 | 61882 |
Montant pour personne à charge admissible | 68 | 440 | 4316 | 4740 | 45705 | 3300 | 32333 |
Montant pour enfants âgés de 17 ans ou moins | 69 | 3270 | 11829 | 39110 | 151041 | 18110 | 66230 |
Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience | 70 | 20 | 76 | 140 | 510 | 60 | 192 |
Cotisations d'employé au RPC ou au RRQ | 71 | 3350 | 1591 | 31240 | 26116 | 13350 | 6920 |
Cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus | 72 | 13730 | 10905 | 146340 | 218125 | 77680 | 91887 |
Cotisations à l'assurance-emploi | 73 | 17220 | 7685 | 23060 | 7304 | 9860 | 2150 |
Cotisations à l'assurance-emploi pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles | 74 | 520 | 241 | 220 | 94 | ||
Cotisations au RPAP | 75 | 170 | 11 | 9530 | 923 | 1980 | 134 |
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi | 76 | 30 | 2 | 370 | 34 | 60 | 4 |
Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant | 77 | 690 | 67 | 42430 | 10074 | 13040 | 2469 |
Montant canadien pour emploi | 78 | 4090 | 3822 | 42490 | 38574 | 17520 | 15930 |
Montant pour le transport en commun | 79 | 70 | 27 | 7330 | 5558 | 2040 | 1479 |
Montant pour la condition physique des enfants | 80 | 1240 | 630 | 24750 | 16722 | 8740 | 5382 |
Montant pour l'achat d'une habitation | 81 | 50 | 225 | 1440 | 6770 | 440 | 2071 |
Frais d'adoption | 82 | 70 | 521 | 20 | 92 | ||
Montant pour revenu de pension | 83 | 610 | 1065 | 13770 | 26312 | 5690 | 10677 |
Montant pour aidants naturels | 84 | 370 | 1620 | 1420 | 6240 | 1280 | 6057 |
Montant pour personnes handicapées | 85 | 150 | 1060 | 760 | 5493 | 360 | 2606 |
Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge | 86 | 270 | 2310 | 1920 | 18046 | 840 | 7591 |
Intérêts payés sur des prêts étudiants | 87 | 120 | 46 | 7720 | 5403 | 1430 | 742 |
Frais de scolarité, montant relatif aux études, montant pour manuels | 88 | 860 | 2701 | 11040 | 97474 | 4610 | 17035 |
Frais de scolarité, montant relatif aux études, manuels transférés d'un enfant | 89 | 710 | 3247 | 13180 | 75558 | 4450 | 22578 |
Montants transférés d'un époux ou conjoint de fait | 90 | 540 | 2792 | 3400 | 13604 | 2590 | 10205 |
Montant admissible des frais médicaux | 91 | 4600 | 10239 | 37760 | 109717 | 18390 | 41611 |
Crédits d'impôt nets alloués | 92 | 18000 | 40592 | 166000 | 408202 | 86130 | 198803 |
Dons de bienfaisance, dons aux gouvernements admissibles | 93 | 5130 | 3834 | 83360 | 307393 | 29900 | 54648 |
Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles | 94 | 110 | 3446 | 10 | 3 | ||
Total des crédits d'impôt pour les dons | 95 | 5010 | 1009 | 83210 | 88074 | 29820 | 15165 |
Total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux | 96 | 18000 | 41602 | 166270 | 496276 | 86130 | 213968 |
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes | 97 | 1940 | 1446 | 48090 | 76444 | 17150 | 13214 |
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger | 98 | ||||||
Report d'impôt minimum | 99 | 40 | 116 | 330 | 1493 | 160 | 583 |
impôt fédéral de base | 100 | 16060 | 55627 | 143130 | 3930999 | 64750 | 504945 |
Crédit fédéral pour impôt étranger | 101 | 350 | 170 | 21910 | 19746 | 4610 | 408 |
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales | 102 | 60 | 8 | 4730 | 1060 | 890 | 141 |
Crédit d'impôt à l'investissement | 103 | 2360 | 1530 | 3180 | 10207 | 440 | 950 |
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs | 104 | 10 | 7 | 2430 | 1589 | 1120 | 730 |
Impôt minimum de remplacement à payer | 105 | 230 | 1469 | 50 | 461 | ||
Impôt fédéral net | 106 | 15910 | 53887 | 142990 | 3907458 | 64700 | 502781 |
Cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus | 107 | 13080 | 20780 | 104500 | 292421 | 64760 | 146246 |
Cotisations à l'assurance-emploi à payer pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles | 108 | 520 | 241 | 220 | 94 | ||
Remboursement des prestations de programmes sociaux | 109 | 1870 | 4832 | 8390 | 39360 | 1550 | 5315 |
Impôt provincial ou territorial net | 110 | 15160 | 35282 | 97670 | 1495546 | 47830 | 216229 |
Total à payer | 111 | 18010 | 114782 | 167350 | 5735037 | 86160 | 870664 |
Poste | Code de poste | Entreprises indiv./Soc. de pers. # | Entreprises indiv./Soc. de pers. $ | Placement # | Placement $ | Pension # | Pension $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarations imposables | 1 | 924360 | 684800 | 2760930 | |||
Nombre de déclarations non imposables | 2 | ||||||
Nombre total de déclarations | 3 | 924360 | 684800 | 2760930 | |||
Revenus d'emploi | 4 | 198380 | 3038674 | 279310 | 10220096 | 371970 | 3222657 |
Commissions (d'emploi) | 5 | 4630 | 94096 | 4570 | 146606 | 3800 | 17170 |
Autres revenus d'emploi | 6 | 34670 | 100416 | 48010 | 290185 | 472780 | 481274 |
Pension de la sécurité de la vieillesse | 7 | 36680 | 205363 | 201520 | 1165062 | 1943520 | 11959867 |
Prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) | 8 | 79540 | 467258 | 272320 | 1791555 | 2510720 | 19532262 |
Autres pensions et pensions de retraite | 9 | 32290 | 589482 | 156020 | 2746089 | 2373200 | 56993919 |
Choix du montant de pension fractionné | 10 | 17920 | 141337 | 46170 | 343806 | 596290 | 8071408 |
Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) | 11 | 73060 | 109438 | 25870 | 42121 | 1910 | 2509 |
Prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 12 | 31620 | 196001 | 28820 | 238287 | 53760 | 340547 |
Montant imposable des dividendes | 13 | 108220 | 557996 | 489330 | 34081557 | 857860 | 2612829 |
Intérêts et autres revenus de placements | 14 | 200250 | 301838 | 429060 | 5491887 | 1565810 | 4078368 |
Revenus nets de société de personnes | 15 | 5310 | 3347 | 49350 | 201034 | 46900 | 25655 |
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | 16 | 20 | 64 | ||||
Revenus nets de location | 17 | 74570 | 147750 | 246190 | 3266525 | 129710 | 240534 |
Gains en capital imposables | 18 | 56540 | 372892 | 243540 | 11867904 | 400930 | 840559 |
Pension alimentaire reçue | 19 | 3140 | 23940 | 1160 | 21050 | 5760 | 44274 |
Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) | 20 | 91730 | 396109 | 68250 | 561964 | 362070 | 2115693 |
Autres revenus | 21 | 111580 | 280846 | 265750 | 1720246 | 892030 | 2049769 |
Revenus nets d'entreprise | 22 | 920790 | 22723996 | 70670 | 583557 | 95830 | 221001 |
Revenus nets de profession libérale | 23 | 3300 | 81642 | 13160 | 363605 | 19450 | 104442 |
Revenus nets de commissions | 24 | 4790 | 37621 | 8430 | 95910 | 9110 | 22184 |
Revenus nets d'agriculture | 25 | 12520 | -26997 | 21350 | 9094 | 27180 | -24072 |
Revenus nets de pêche | 26 | 350 | 1955 | 530 | 5699 | 610 | 1680 |
Indemnités pour accidents du travail | 27 | 8800 | 51373 | 8450 | 71632 | 66040 | 456173 |
Prestations d'assistance sociale | 28 | 11290 | 38055 | 1970 | 3789 | 20420 | 27750 |
Versement net des suppléments fédéraux | 29 | 5700 | 14125 | 12060 | 30030 | 160300 | 288668 |
Revenu total établi | 30 | 924350 | 29948553 | 684800 | 75359291 | 2760930 | 113727185 |
Cotisations à un régime de pension agréé (RPA) | 31 | 21410 | 38988 | 32510 | 85115 | 64760 | 71177 |
Cotisations à un REER | 32 | 221040 | 1368938 | 173370 | 1584562 | 176030 | 526125 |
Déduction pour le Régime de pensions de la Saskatchewan (RPS) | 33 | 70 | 38 | 40 | 19 | 100 | 55 |
Déduction pour le choix du montant de pension fractionné | 34 | 15680 | 156263 | 51900 | 453693 | 751110 | 8267738 |
Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | 35 | 58580 | 26501 | 63030 | 31908 | 223230 | 39425 |
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants | 36 | 250 | 197 | 50 | 41 | 60 | 13 |
Frais de garde d'enfants | 37 | 61900 | 198361 | 21730 | 82188 | 1760 | 2297 |
Déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | 38 | 20 | 87 | 30 | 944 | 180 | 784 |
Perte au titre d'un placement d'entreprise | 39 | 640 | 15754 | 720 | 23615 | 780 | 6605 |
Frais de déménagement | 40 | 3220 | 16093 | 1410 | 6935 | 1030 | 4839 |
Pension alimentaire payée | 41 | 2850 | 32930 | 3540 | 98939 | 11090 | 103630 |
Frais financiers et frais d'intérêts | 42 | 59380 | 130881 | 242480 | 1346748 | 668340 | 602652 |
Déductions pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus | 43 | 834970 | 700837 | 53530 | 27738 | 18580 | 6115 |
Déduction pour cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) pour le revenu d'un travail indépendant | 44 | 116050 | 11887 | 10290 | 611 | 12600 | 417 |
Frais d'exploration et d'aménagement | 45 | 2630 | 64747 | 19880 | 499009 | 15010 | 83846 |
