Appendice D – Indemnité quotidienne de repas à l’étranger
Date d'entrée en vigueur : le 1er janvier 2009
Nota :
(A) Les indemnités de faux frais doivent être payées aux voyageurs de l'ARC selon les taux suivants pour l'hébergement dans des logements commerciaux, non commerciaux, du gouvernement et d'une institution.
- 32 % des frais totaux de repas lorsque les indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque les indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.15.4.2.
(B) Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 $ CAD
(C) Pour tous les endroits suivis d’un astérisque (*) pour l’ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l’Appendice C, pour le Canada et les É.-U. et versées en dollars canadiens (CAD).
(D) Pour les Etats-Unis d’Amérique (Hors des États Continentaux des Etats-Unis seulement), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l’Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
Pays Ville |
Taux des repas | Faux Frais | GRAND TOTAL (taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Petit déjeuner | Déjeuner | Dîner | Total Repas | |||
Açores — Unité monétaire : euro (EUR) Nota : Un taux par pays | ||||||
Ponta Degalda | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Afghanistan — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
Kaboul | * | 17,00 | 24,85 | 41,85 | 16,74 | 58,59 |
Autre | * | 13,60 | 19,88 | 33,48 | 13,39 | 46,87 |
Afrique du Sud — Unité monétaire : rand (ZAR) | ||||||
Durban | 120,00 | 123,00 | 161,00 | 404,00 | 129,28 | 533,28 |
Johannesburg | 149,00 | 185,00 | 254,00 | 588,00 | 188,16 | 776,16 |
Le Cap | 171,00 | 171,00 | 228,00 | 570,00 | 182,40 | 752,40 |
Pretoria | 101,00 | 142,00 | 181,00 | 424,00 | 135,68 | 559,68 |
Autre | 80,80 | 113,60 | 144,80 | 339,20 | 108,54 | 447,74 |
Albanie — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Tirana | * | 17,55 | 22,85 | 40,40 | 16,16 | 56,56 |
Autre | * | 14,04 | 18,28 | 32,32 | 12,93 | 45,25 |
Algérie — Unité monétaire : dollar canadien (CAD) | ||||||
Alger | 31,20 | 37,10 | 42,85 | 111,15 | 35,57 | 146,72 |
Autre | 24,96 | 29,68 | 34,28 | 88,92 | 28,45 | 117,37 |
Allemagne — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Berlin | 22,00 | 28,00 | 35,00 | 85,00 | 27,20 | 112,20 |
Düsseldorf | 16,00 | 23,00 | 31,00 | 70,00 | 22,40 | 92,40 |
Frankfort | 15,00 | 19,00 | 29,00 | 63,00 | 20,16 | 83,16 |
Hambourg | 20,25 | 17,90 | 23,95 | 62,10 | 19,87 | 81,97 |
Munich | 15,30 | 22,70 | 28,40 | 66,40 | 21,25 | 87,65 |
Autre | 17,60 | 22,40 | 28,00 | 68,00 | 21,76 | 89,76 |
Andorre — Unité monétaire : euro (EUR), Nota : Un taux par pays | ||||||
Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Angola — Unité monétaire : dollar canadien (CAD) | ||||||
Luanda | * | 39,90 | 54,20 | 94,10 | 37,64 | 131,74 |
Autre | * | 31.92 | 43.36 | 75.28 | 30.11 | 105,39 |
Anguilla — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) , Nota : Un taux par pays | ||||||
The Valley | 15,50 | 32,70 | 57,15 | 105,35 | 33,71 | 139,06 |
Antarctique — Unité monétaire dollar canadien (CAD) Nota : Un taux par pays | ||||||
Antarctique | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Antigua-et-Barbuda — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Saint-John's | 14,00 | 27,00 | 45,00 | 86,00 | 27,52 | 113,52 |
Arabie Saoudite— Unité monétaire : riyal saoudien (SAR) | ||||||
Djedda | 88,00 | 122,00 | 171,00 | 381,00 | 121,92 | 502,92 |
Riyad | 98,00 | 187,00 | 225,00 | 510,00 | 163,20 | 673,20 |
Autre | 78,40 | 149,60 | 180,00 | 408,00 | 130,56 | 538,56 |
Argentine — Unité monétaire : peso argentin (ARS) | ||||||
Buenos Aires | * | 65,00 | 80,00 | 145,00 | 58,00 | 203,00 |
Autre | * | 52,00 | 64,00 | 116,00 | 46,40 | 162,40 |
Arménie — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Erevan | 22,45 | 30,15 | 33,95 | 86,55 | 27,70 | 114,25 |
Aruba (Royaume des Pays-Bas) — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD), | ||||||
Oranjestad | 9,00 | 22,00 | 36,00 | 67,00 | 21,44 | 88,44 |
Australie — Unité monétaire : dollar australien (AUD) | ||||||
Adelaide | 30,00 | 31,00 | 46,00 | 107,00 | 34,24 | 141,24 |
Brisbane | 23,00 | 42,00 | 55,00 | 120,00 | 38,40 | 158,40 |
Canberra | 23,00 | 36,00 | 47,00 | 106,00 | 33,92 | 139,92 |
Hobart | 15,00 | 37,00 | 48,00 | 100,00 | 32,00 | 132,00 |
Melbourne | 33,00 | 35,00 | 53,00 | 121,00 | 38,72 | 159,72 |
Perth | 29,00 | 38,00 | 56,00 | 123,00 | 39,36 | 162,36 |
Sydney | 24,00 | 46,00 | 62,00 | 132,00 | 42,24 | 174,24 |
Autre | 18,40 | 28,80 | 37,60 | 84,80 | 27,14 | 111,94 |
Autriche — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Graz | * | 23,95 | 30,85 | 54,80 | 21,92 | 76,72 |
Salzbourg | * | 24,25 | 34,60 | 58,85 | 23,54 | 82,39 |
Vienne | 11,60 | 21,15 | 26,40 | 59,15 | 18,93 | 78,08 |
Autre | 9,28 | 16,92 | 21,12 | 47,32 | 15,14 | 62,46 |
Azerbaïdjan — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Bakou | 14,00 | 15,00 | 21,00 | 50,00 | 16,00 | 66,00 |
Bahamas — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Nassau | 15,25 | 22,35 | 38,85 | 76,45 | 24,46 | 100,91 |
Bahreïn — Unité monétaire : dinar de Bahreïn (BHD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Manama | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 35,00 | 11,20 | 46,20 |
Bangladesh — Unité monétaire : taka (BDT) | ||||||
Dacca | 1250,00 | 900,00 | 1100,00 | 3250,00 | 1040,00 | 4290,00 |
Autre | 1000,00 | 720,00 | 880,00 | 2600,00 | 832,00 | 3432,00 |
Barbade — Unité monétaire : dollar de Barbade (BBD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Bridgetown | 40,00 | 65,00 | 95,00 | 200,00 | 64,00 | 264,00 |
Bélarus — Unité monétaire : rouble biélorusse (BYR), Nota : Un taux par pays | ||||||
Minsk | * | 25000,00 | 41000,00 | 66000,00 | 26400,00 | 92400,00 |
Belgique — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Bruxelles | * | 23,30 | 28,20 | 51,50 | 20,60 | 72,10 |
Autre | * | 18,64 | 22,56 | 41,20 | 16,48 | 57,68 |
Bélize — Unité monétaire : dollar de Belize (BZD) | ||||||
Bélize City | 25,05 | 39,60 | 60,45 | 125,10 | 40,03 | 165,13 |
Autre | 20,04 | 31,68 | 48,36 | 100,08 | 32,03 | 132,11 |
Bénin — Unité monétaire : franc CFA — BCEAO (XOF) | ||||||
Cotonou | 9500,00 | 10000,00 | 12000,00 | 31500,00 | 10080,00 | 41580,00 |
Autre | 7600,00 | 8000,00 | 9600,00 | 25200,00 | 8064,00 | 33264,00 |
Bermudes — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Hamilton | 18,00 | 24,00 | 37,00 | 79,00 | 25,28 | 104,28 |
Bhoutan — Unité monétaire : ngultrum (BTN), Nota : Un taux par pays | ||||||
Thimphu | 130,00 | 480,00 | 540,00 | 1150,00 | 368,00 | 1518,00 |
Birmanie (Myanmar) — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
Rangoon | 16,50 | 28,60 | 36,30 | 81,40 | 26,05 | 107,45 |
Autre | 13,20 | 22,88 | 29,04 | 65,12 | 20,84 | 85,96 |
Bolivie — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
La Paz | 12,15 | 16,50 | 18,50 | 47,15 | 15,09 | 62,24 |
Autre | 9,72 | 13,20 | 14,80 | 37,72 | 12,07 | 49,79 |
Bonaire (Royaume des Pays-Bas) — Unité monétaire; florin des Antilles néerlandaises (ANG) | ||||||
Kralendijk | 22,00 | 45,00 | 64,00 | 131,00 | 41,92 | 172,92 |
Bosnie et Herzégovine — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Sarajevo | * | 12,50 | 16,00 | 28,50 | 11,40 | 39,90 |
Autre | * | 10,00 | 12,80 | 22,80 | 9,12 | 31,92 |
Botswana — Unité monétaire : pula (BWP) | ||||||
Gaborone | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 375,00 | 120,00 | 495,00 |
Autre | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 300,00 | 96,00 | 396,00 |
Brésil — Unité monétaire : réal (BRL) | ||||||
Brasilia | 33,50 | 46,00 | 70,50 | 150,00 | 48,00 | 198,00 |
Rio de Janeiro | * | 61,00 | 75,00 | 136,00 | 54,40 | 190,40 |
Sao Paulo | 47,50 | 59,60 | 73,35 | 180,45 | 57,74 | 238,19 |
Autre | 26,80 | 36,80 | 56,40 | 120,00 | 38,40 | 158,40 |
Brunéi Darussalam — Unité monétaire : dollar de Brunéi (BND), Nota : Un taux par pays | ||||||
Bandar Seri Begawan | 16,00 | 27,00 | 37,00 | 80,00 | 25,60 | 105,60 |
Bulgarie — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Sofia | * | 13,05 | 20,00 | 33,05 | 13,22 | 46,27 |
Autre | * | 10,44 | 16,00 | 26,44 | 10,58 | 37,02 |
Burkina Faso — Unité monétaire : franc CFA — BCEAO (XOF) | ||||||
Ouagadougou | 9500,00 | 8600,00 | 10700,00 | 28800,00 | 9216,00 | 38016,00 |
Autre | 7600,00 | 6880,00 | 8560,00 | 23040,00 | 7372,80 | 30412,80 |
Burundi — Unité monétaire : franc Burundi (BIF) | ||||||
Bujumbura | * | 19700,00 | 26700,00 | 46400,00 | 18560,00 | 64960,00 |
Autre | * | 15760,00 | 21360,00 | 37120,00 | 14848,00 | 51968,00 |
Cambodge — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
Phnom Penh | 11,50 | 17,40 | 25,75 | 54,65 | 17,49 | 72,14 |
Autre | 9,20 | 13,92 | 20,60 | 43,72 | 13,99 | 57,71 |
Cameroun — Unité monétaire : franc CFA — BEAC (XAF) | ||||||
Douala | 7600,00 | 14750,00 | 18550,00 | 40900,00 | 13088,00 | 53988,00 |
Yaoundé | 9000,00 | 16000,00 | 16650,00 | 41650,00 | 13328,00 | 54978,00 |
Autre | 7200,00 | 12800,00 | 13320,00 | 33320,00 | 10662,40 | 43982,40 |
Cap-Vert — Unité monétaire : escudo du Cap-Vert (CVE) | ||||||
Praia | * | 1100,00 | 1500,00 | 2600,00 | 1040,00 | 3640,00 |
Autre | * | 880,00 | 1200,00 | 2080,00 | 832,00 | 2912,00 |
Chili — Unité monétaire : peso chilien (CLP) | ||||||
Santiago | 7600,00 | 16000,00 | 20100,00 | 43700,00 | 13984,00 | 57684,00 |
Autre | 6080,00 | 12800,00 | 16080,00 | 34960,00 | 11187,20 | 46147,20 |
Chine — Unité monétaire : Yuan ren-min-bi (CNY) | ||||||
Beijing | 210,00 | 235,00 | 310,00 | 755,00 | 241,60 | 996,60 |
Guangzhou (Canton) | 108,00 | 185,00 | 282,00 | 575,00 | 184,00 | 759,00 |
Lhassa | * | 100,00 | 156,00 | 256,00 | 102,40 | 358,40 |
Shanghai | 179,00 | 252,00 | 340,00 | 771,00 | 246,72 | 1017,72 |
Shenzhen | 107,00 | 184,00 | 241,00 | 532,00 | 170,24 | 702,24 |
Autre | 168,00 | 188,00 | 248,00 | 604,00 | 193,28 | 797,28 |
Chypre — Unité monétaire : euro (EUR), Nota : Un taux par pays | ||||||
Nicosie | * | 20,15 | 26,90 | 47,05 | 18,82 | 65,87 |
Colombie — Unité monétaire : peso de la Colombie (COP) | ||||||
Bogotá | * | 43300,00 | 56700,00 | 100000,00 | 40000,00 | 140000,00 |
Carthagène | * | 49100,00 | 63100,00 | 112200,00 | 44880,00 | 157080,00 |
Medellïn | * | 52400,00 | 62200,00 | 114600,00 | 45840,00 | 160440,00 |
Autre | * | 34640,00 | 45360,00 | 80000,00 | 32000,00 | 112000,00 |
Comores — Unité monétaire : franc des Comores (KMF), Nota : Un taux par pays | ||||||
Moroni | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Congo — Unité monétaire : franc CFA — BEAC (XAF) | ||||||
Brazzaville | 9900,00 | 10100,00 | 14400,00 | 34400,00 | 11008,00 | 45408,00 |
Autre | 7920,00 | 8080,00 | 11520,00 | 27520,00 | 8806,40 | 36326,40 |
Congo, Rép, Démocratique — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
Kinshasa | 12,05 | 24,20 | 31,10 | 67,35 | 21,55 | 88,90 |
Autre | 9,64 | 19,36 | 24,88 | 53,88 | 17,24 | 71,12 |
Corée (République de) — Unité monétaire : won (KRW) (Corée Sud) | ||||||
Séoul | 29000,00 | 38000,00 | 48000,00 | 115000,00 | 36800,00 | 151800,00 |
Autre | 23200,00 | 30400,00 | 38400,00 | 92000,00 | 29440,00 | 121440,00 |
Corée (République populaire démocratique de) — Unité monétaire : won de la Corée Nord (KPW), Nota : Un taux par pays | ||||||
Pyongyang | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Costa Rica — Unité monétaire : colon de Costa Rica (CRC) | ||||||
San José | 4200,00 | 12100,00 | 15200,00 | 31500,00 | 10080,00 | 41580,00 |
Autre | 3360,00 | 9680,00 | 12160,00 | 25200,00 | 8064,00 | 33264,00 |
Côte d'Ivoire — Unité monétaire : franc CFA — BCEAO (XOF) | ||||||
Abidjan | 6500,00 | 13000,00 | 18000,00 | 37500,00 | 12000,00 | 49500,00 |
Autre | 5200,00 | 10400,00 | 14400,00 | 30000,00 | 9600,00 | 39600,00 |
Croatie — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Zagreb | * | 24,75 | 28,45 | 53,20 | 21,28 | 74,48 |
Autre | * | 19,80 | 22,76 | 42,56 | 17,02 | 59,58 |
Cuba — Unité monétaire : Peso cubain convertible (CUC), Nota : Un taux par pays | ||||||
La Havane | 15,95 | 19,60 | 23,55 | 59,10 | 18,91 | 78,01 |
Curaçao (Royaume des Pays-Bas) — Unité monétaire : florin des Antilles néerlandaises (ANG) | ||||||
Willemstad | 19,35 | 39,85 | 69,60 | 128,80 | 41,22 | 170,02 |
Danemark — Unité monétaire : couronne danoise (DKK) | ||||||
Copenhague | * | 215,00 | 325,00 | 540,00 | 216,00 | 756,00 |
Autre | * | 172,00 | 260,00 | 432,00 | 172,80 | 604,80 |
Djibouti — Unité monétaire : franc de Djibouti (DJF), Nota : Un taux par pays | ||||||
Djibouti | * | 3800,00 | 4900,00 | 8700,00 | 3480,00 | 12180,00 |
Dominique — Unité monétaire : dollar des Caraïbes orientales (XCD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Roseau | 19,00 | 56,00 | 58,00 | 133,00 | 42,56 | 175,56 |
Égypte — Unité monétaire : livre égyptienne (EGP) | ||||||
Le Caire | 110,00 | 153,00 | 190,00 | 453,00 | 144,96 | 597,96 |
Autre | 88,00 | 122,40 | 152,00 | 362,40 | 115,97 | 478,37 |
El Salvador — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD), Nota : Un taux par pays | ||||||
San Salvador | 10,00 | 15,00 | 25,25 | 50,25 | 16,08 | 66,33 |
Émirats arabes unis — Unité monétaire : dirham des Émirats arabes unis (AED) | ||||||
Abou Dhabi | 71,00 | 105,00 | 137,00 | 313,00 | 100,16 | 413,16 |
Dubaï | 72,00 | 93,00 | 120,00 | 285,00 | 91,20 | 376,20 |
Autre | 56,80 | 84,00 | 109,60 | 250,40 | 80,13 | 330,53 |
Équateur — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
Guayaquil | 17,65 | 21,05 | 27,80 | 66,50 | 21,28 | 87,78 |
Quito | 19,55 | 25,35 | 29,45 | 74,35 | 23,79 | 98,14 |
Autre | 15,64 | 20,28 | 23,56 | 59,48 | 19,03 | 78,51 |
c — Unité monétaire : nakfa (ERN) | ||||||
Asmara | * | 219,00 | 221,00 | 440,00 | 176,00 | 616,00 |
Autre | * | 175,20 | 176,80 | 352,00 | 140,80 | 492,80 |
Espagne — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Barcelone | 20,00 | 36,00 | 42,00 | 98,00 | 31,36 | 129,36 |
Madrid | 20,60 | 33,40 | 38,90 | 92,90 | 29,73 | 122,63 |
Autre | 16,48 | 26,72 | 31,12 | 74,32 | 23,78 | 98,10 |
Estonie — Unité monétaire : couronne estonienne (EEK) | ||||||
Tallinn | 140,00 | 325,00 | 430,00 | 895,00 | 286,40 | 1181,40 |
Autre | 112,00 | 260,00 | 344,00 | 716,00 | 229,12 | 945,12 |
États-Unis (Hors des États Continentaux des États-Unis seulement : Guam, Hawaï, Îles Vierges, Mariannes du Nord (îles), Puerto Rico) - Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
Hors États Continentaux | 13,70 | 13,15 | 37,40 | 64,25 | 17,50 | 81,55 |
Éthiopie — Unité monétaire : birr éthiopien (ETB) | ||||||
Addis-Abeba | * | 178,00 | 288,00 | 466,00 | 186,40 | 652,40 |
Autre | * | 142,40 | 230,40 | 372,80 | 149,12 | 521,92 |
Fidji — Unité monétaire : dollar de Fiji (FJD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Suva | 23,00 | 30,00 | 45,00 | 98,00 | 31,36 | 129,36 |
Finlande — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Helsinki | * | 33,00 | 42,00 | 75,00 | 30,00 | 105,00 |
Autre | * | 26,40 | 33,60 | 60,00 | 24,00 | 84,00 |
France — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Paris | 19,90 | 28,05 | 32,80 | 80,75 | 25,84 | 106,59 |
Autre | 15,92 | 22,44 | 26,24 | 64,60 | 20,67 | 85,27 |
Gabon — Unité monétaire : franc CFA — BEAC (XAF) | ||||||
Libreville | 7800,00 | 15800,00 | 19400,00 | 43000,00 | 13760,00 | 56760,00 |
Autre | 6240,00 | 12640,00 | 15520,00 | 34400,00 | 11008,00 | 45408,00 |
Gambie — Unité monétaire : dalasi (GMD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Banjul | * | 200,00 | 240,00 | 440,00 | 176,00 | 616,00 |
Géorgie — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Tbilissi | 13,20 | 14,05 | 19,55 | 46,80 | 14,98 | 61,78 |
Autre | 10,56 | 11,24 | 15,64 | 37,44 | 11,98 | 49,42 |
Ghana — Unité monétaire : cedi (GHC) | ||||||
Accra | 19,00 | 35,00 | 40,00 | 94,00 | 30,08 | 124,08 |
Autre | 15,20 | 28,00 | 32,00 | 75,20 | 24,06 | 99,26 |
Gibraltar — Unité monétaire : livre de Gibraltar (GIP), Nota : Un taux par pays | ||||||
Gibraltar | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Grèce — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Athènes | 26,90 | 31,95 | 40,70 | 99,55 | 31,86 | 131,41 |
Autre | 21,52 | 25,56 | 32,56 | 79,64 | 25,48 | 105,12 |
Grenade — Unité monétaire : dollar des Caraïbes orientales (XCD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Saint-George's | 30,00 | 42,00 | 75,00 | 147,00 | 47,04 | 194,04 |
Groenland — Unité monétaire : couronne danoise (DKK) | ||||||
Nuuk | * | 205,00 | 330,00 | 535,00 | 214,00 | 749,00 |
Thule | * | 100,00 | 130,00 | 230,00 | 92,00 | 322,00 |
Autre | * | 164,00 | 264,00 | 428,00 | 171,20 | 599,20 |
Guadeloupe — Unité monétaire : euro (EUR), Nota : Un taux par pays | ||||||
Basse-Terre | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Guam — Voir États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis seulement) | ||||||
Guatemala — Unité monétaire : quetzal (GTQ) | ||||||
Guatemala | 74,00 | 140,00 | 193,00 | 407,00 | 130,24 | 537,24 |
Autre | 59,20 | 112,00 | 154,40 | 325,60 | 104,19 | 429,79 |
Guinée — Unité monétaire : franc guinéen (GNF) | ||||||
Conakry | 62000,00 | 117000,00 | 125500,00 | 304500,00 | 97440,00 | 401940,00 |
Autre | 49600,00 | 93600,00 | 100400,00 | 243600,00 | 77952,00 | 321552,00 |
Guinée-Bissau — Unité monétaire : dollar canadien (CAD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Bissau | 5,00 | 12,00 | 18,00 | 35,00 | 11,20 | 46,20 |
Guinée équatoriale — Unité monétaire : franc CFA — BEAC (XAF), Nota : Un taux par pays | ||||||
Malabo | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Guyana — Unité monétaire : dollar du Guyana (GYD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Georgetown | 1900,00 | 3600,00 | 4600,00 | 10100,00 | 3232,00 | 13332,00 |
Guyane Française — Unité monétaire : euro (EUR), Nota : Un taux par pays | ||||||
Cayenne | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Haïti — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
Port-au-Prince | 14,00 | 27,00 | 36,00 | 77,00 | 24,64 | 101,64 |
Autre | 11,20 | 21,60 | 28,80 | 61,60 | 19,71 | 81,31 |
Hawaï —Voir États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux seulement) | ||||||
Honduras — Unité monétaire : lempira (HNL) | ||||||
Tegucigalpa | 195,00 | 365,00 | 485,00 | 1045,00 | 334,40 | 1379,40 |
Autre | 156,00 | 292,00 | 388,00 | 836,00 | 267,52 | 1103,52 |
Hong Kong — Unité monétaire : dollar de Hong Kong (HKD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Hong Kong | 180,00 | 220,00 | 295,00 | 695,00 | 222,40 | 917,40 |
Hongrie — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Budapest | * | 22,65 | 31,60 | 54,25 | 21,70 | 75,95 |
Autre | * | 18,12 | 25,28 | 43,40 | 17,36 | 60,76 |
Îles Caïmans — Unité monétaire : dollar des Îles Caïmans (KYD), Nota : Un taux par pays | ||||||
George Town | 15,60 | 27,00 | 38,25 | 80,85 | 25,87 | 106,72 |
Île Canaries — Unité monétaire : euro (EUR) Nota : Un taux par pays | ||||||
Toutes les îles | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Île Christmas — Unité monétaire : dollar australien (AUD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Flying Fish Cove | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Îles Cook — Unité monétaire : dollar néo-zélandais (NZD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Avarua | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Îles Féroé — Unité monétaire : couronne danoise (DKK), Nota : Un taux par pays | ||||||
Tórshavn | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Îles Malouines — Unité monétaire : livre de Falkland (FKP), Nota : Un taux par pays | ||||||
Stanley | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Îles Mariannes du Nord —Voir États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux seulement) | ||||||
Îles Marshall — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Majuro | 7,75 | 17,00 | 25,75 | 50,50 | 16,16 | 66,66 |
Île Maurice — Unité monétaire : roupie de Maurice (MUR), Nota : Un taux par pays | ||||||
Port Louis | 436,00 | 620,00 | 766,00 | 1822,00 | 583,04 | 2405,04 |
Îles Pitcairn — Unité monétaire : dollar néo-zélandais (NZD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Adamstown | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Îles Salomon — Unité monétaire : dollar de Salomon (SBD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Honiara | 99,00 | 170,00 | 193,00 | 462,00 | 147,84 | 609,84 |
Îles Vierges (américaines) —Voir États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis seulement) | ||||||
Îles Vierges (britanniques) – Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) Nota : Un taux par pays | ||||||
Road Town | 11,75 | 26,25 | 34,55 | 72,55 | 23,22 | 95,77 |
Inde — Unité monétaire : Roupie indienne (INR) | ||||||
Chandigarh | 525,00 | 680,00 | 895,00 | 2100,00 | 672,00 | 2772,00 |
Kolkata (Calcutta) | 725,00 | 1150,00 | 1350,00 | 3225,00 | 1032,00 | 4257,00 |
Mumbai (Bombay) | * | 1230,00 | 1525,00 | 2755,00 | 1102,00 | 3857,00 |
New Delhi | 685,00 | 1415,00 | 1585,00 | 3685,00 | 1179,20 | 4864,20 |
Autre | 548,00 | 1132,00 | 1268,00 | 2948,00 | 943,36 | 3891,36 |
Indonésie — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
Denpasar (Bali) | 15,70 | 15,55 | 20,45 | 51,70 | 16,54 | 68,24 |
Jakarta | * | 21,65 | 26,85 | 48,50 | 19,40 | 67,90 |
Autre | * | 17,32 | 21,48 | 38,80 | 15,52 | 54,32 |
Iran — Unité monétaire : rial iranien (IRR) | ||||||
Téhéran | * | 118000,00 | 154000,00 | 272000,00 | 108800,00 | 380800,00 |
Autre | * | 94400,00 | 123200,00 | 217600,00 | 87040,00 | 304640,00 |
Iraq— Unité monétaire : dinar iraquien (IQD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Bagdad | * | * | * | * | 17,50 CAD | * |
Irlande — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Dublin | 17,00 | 28,50 | 43,50 | 89,00 | 28,48 | 117,48 |
Autre | 13,60 | 22,80 | 34,80 | 71,20 | 22,78 | 93,98 |
Irlande du Nord — Unité monétaire : livre sterling (GBP), Nota : Un taux par pays | ||||||
Belfast | 9,60 | 11,40 | 16,00 | 37,00 | 11,84 | 48,84 |
Islande — Unité monétaire : couronne islandaise (ISK) | ||||||
Reykjavik | 1700,00 | 3350,00 | 5300,00 | 10350,00 | 3312,00 | 13662,00 |
Autre | 1360,00 | 2680,00 | 4240,00 | 8280,00 | 2649,60 | 10929,60 |
Israël, la Cisjordanie et Gaza — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Tel-Aviv | 15,80 | 37,50 | 46,70 | 100,00 | 32,00 | 132,00 |
Italie — Unité monétaire : euro (EUR) | ||||||
Milan | 23,00 | 28,00 | 35,00 | 86,00 | 27,52 | 113,52 |
Naples | * | 21,15 | 24,10 | 45,25 | 18,10 | 63,35 |
Rome | * | 25,35 | 31,00 | 56,35 | 22,54 | 78,89 |
Venise | * | 28,65 | 36,70 | 65,35 | 26,14 | 91,49 |
Autre | * | 20,28 | 24,80 | 45,08 | 18,03 | 63,11 |
Jamaïque — Unité monétaire : dollar canadien (CAD), Nota : Un taux par pays | ||||||
Kingston | 15,95 | 26,00 | 33,40 | 75,35 | 24,11 | 99,46 |
Japon — Unité monétaire : yen (JPY) | ||||||
Nagoya | 2300,00 | 2900,00 | 4250,00 | 9450,00 | 3024,00 | 12474,00 |
Osaka | 2600,00 | 4000,00 | 6800,00 | 13400,00 | 4288,00 | 17688,00 |
Tokyo | 2500,00 | 3500,00 | 5200,00 | 11200,00 | 3584,00 | 14784,00 |
Autre | 2000,00 | 2800,00 | 4160,00 | 8960,00 | 2867,20 | 11827,20 |
Jordanie — Unité monétaire : dinar jordanien (JOD) | ||||||
Amman | * | 20,65 | 30,55 | 51,20 | 20,48 | 71,68 |
Autre | * | 16,52 | 24,44 | 40,96 | 16,38 | 57,34 |
Kazakhstan — Unité monétaire : dollar des États-Unis (USD) | ||||||
Almaty | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 120,00 | 38,40 | 158,40 |
