Achat et approvisionnement (PG)
Achat et approvisionnement (PG)
Taux de rémunération annuels
(en dollars)
A - En vigueur à compter du 1 novembre 2003
B - En vigueur à compter du 1 novembre 2004
C - En vigueur à compter du 1 novembre 2005
D - En vigueur à compter du 1 novembre 2006
PG-Perfectionnement
| Échelon de salaire 1 | ||
|---|---|---|
| De: | $ | 25175 à 37736 |
| À : | A | 25804 à 38679 |
| B | 26385 à 39549 | |
| C | 27018 à 40498 | |
| D | 27693 à 41510 | |
PG-1
| Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De: | $ | 39557 | 40822 | 42125 | 43472 | 44862 |
| À : | A | 40546 | 41843 | 43178 | 44559 | 45984 |
| B | 41458 | 42784 | 44150 | 45562 | 47019 | |
| C | 42453 | 43811 | 45210 | 46655 | 48147 | |
| D | 43514 | 44906 | 46340 | 47821 | 49351 | |
PG-2
| Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| De: | $ | 47397 | 49292 | 51262 |
| À : | A | 48582 | 50524 | 52544 |
| B | 49675 | 51661 | 53726 | |
| C | 50867 | 52901 | 55015 | |
| D | 52139 | 54224 | 56390 | |
PG-3
| Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| De: | $ | 51772 | 53841 | 55993 |
| À : | A | 53066 | 55187 | 57393 |
| B | 54260 | 56429 | 58684 | |
| C | 55562 | 57783 | 60092 | |
| D | 56951 | 59228 | 61594 | |
PG-4
| Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| De: | $ | 61799 | 64270 | 66810 |
| À : | A | 63344 | 65877 | 68480 |
| B | 64769 | 67359 | 70021 | |
| C | 66323 | 68976 | 71702 | |
| D | 67981 | 70700 | 73495 | |
PG-5
| Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| De: | $ | 72452 | 75704 | 79101 | 82633 |
| À : | A | 74263 | 77597 | 81079 | 84699 |
| B | 75934 | 79343 | 82903 | 86605 | |
| C | 77756 | 81247 | 84893 | 88684 | |
| D | 79700 | 83278 | 87015 | 90901 | |
PG-6
| Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| De: | $ | 73892 | 77024 | 80287 | 83686 |
| À : | A | 75739 | 78950 | 82294 | 85778 |
| B | 77443 | 80726 | 84146 | 87708 | |
| C | 79302 | 82663 | 86166 | 89813 | |
| D | 81285 | 84730 | 88320 | 92058 | |