CH - Chimie
CH - 1 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 décembre, 2017 | 36558* | 50862 | 54183 | 56615 | 59045 | 61481 | 63912 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 1 | 36851* | 51269 | 54617 | 57068 | 59518 | 61973 | 64424 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 2 | 37589* | 52295 | 55710 | 58210 | 60709 | 63213 | 65713 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 3 | 37665* | 52400 | 55822 | 58327 | 60831 | 63340 | 65845 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 4 | 38419* | 53448 | 56939 | 59494 | 62048 | 64607 | 67162 |
22 décembre, 2020 | 38996* | 54250 | 57794 | 60387 | 62979 | 65577 | 68170 |
22 décembre, 2021 | 39581* | 55064 | 58661 | 61293 | 63924 | 66561 | 69193 |
* AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES
CH - 2 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 | Échelon de salaire 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 décembre, 2017 | 59669 | 62600 | 65535 | 68467 | 71417 | 74339 | 77119 | 81177 | 85239 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 1 | 60147 | 63101 | 66060 | 69015 | 71989 | 74934 | 77736 | 81827 | 85921 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 2 | 61350 | 64364 | 67382 | 70396 | 73429 | 76433 | 79291 | 83464 | 87640 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 3 | 61473 | 64493 | 67517 | 70537 | 73576 | 76586 | 79450 | 83631 | 87816 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 4 | 62703 | 65783 | 68868 | 71948 | 75048 | 78118 | 81039 | 85304 | 89573 |
22 décembre, 2020 | 63644 | 66770 | 69902 | 73028 | 76174 | 79290 | 82255 | 86584 | 90917 |
22 décembre, 2021 | 64599 | 67772 | 70951 | 74124 | 77317 | 80480 | 83489 | 87883 | 92281 |
CH - 3 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 | Échelon de salaire 8 | Échelon de salaire 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 décembre, 2017 | 71677 | 75205 | 78730 | 82263 | 85781 | 89310 | 92837 | 94826 | 98351 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 1 | 72251 | 75807 | 79360 | 82922 | 86468 | 90025 | 93580 | 95585 | 99138 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 2 | 73697 | 77324 | 80948 | 84581 | 88198 | 91826 | 95452 | 97497 | 101121 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 3 | 73845 | 77479 | 81110 | 84751 | 88375 | 92010 | 95643 | 97692 | 101324 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 4 | 75322 | 79029 | 82733 | 86447 | 90143 | 93851 | 97556 | 99646 | 103351 |
22 décembre, 2020 | 76452 | 80215 | 83974 | 87744 | 91496 | 95259 | 99020 | 101141 | 104902 |
22 décembre, 2021 | 77599 | 81419 | 85234 | 89061 | 92869 | 96688 | 100506 | 102659 | 106476 |
CH - 4 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 | Échelon de salaire 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 décembre, 2017 | 86145 | 90089 | 93733 | 97369 | 101007 | 104646 | 108285 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 1 | 86835 | 90810 | 94483 | 98148 | 101816 | 105484 | 109152 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 2 | 88572 | 92627 | 96373 | 100111 | 103853 | 107594 | 111336 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 3 | 88750 | 92813 | 96566 | 100312 | 104061 | 107810 | 111559 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 4 | 90525 | 94670 | 98498 | 102319 | 106143 | 109967 | 113791 |
22 décembre, 2020 | 91883 | 96091 | 99976 | 103854 | 107736 | 111617 | 115498 |
22 décembre, 2021 | 93262 | 97533 | 101476 | 105412 | 109353 | 113292 | 117231 |
CH - 5 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur | Échelon de salaire 1 | Échelon de salaire 2 | Échelon de salaire 3 | Échelon de salaire 4 | Échelon de salaire 5 | Échelon de salaire 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 décembre, 2017 | 99585 | 103865 | 108150 | 112432 | 116713 | 120998 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 1 | 100382 | 104696 | 109016 | 113332 | 117647 | 121966 |
22 décembre, 2018Note de bas de page 2 | 102390 | 106790 | 111197 | 115599 | 120000 | 124406 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 3 | 102595 | 107004 | 111420 | 115831 | 120240 | 124655 |
22 décembre, 2019Note de bas de page 4 | 104647 | 109145 | 113649 | 118148 | 122645 | 127149 |
22 décembre, 2020 | 106217 | 110783 | 115354 | 119921 | 124485 | 129057 |
22 décembre, 2021 | 107811 | 112445 | 117085 | 121720 | 126353 | 130993 |
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
- Date de modification :